Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Montag, 31.05.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 31.05.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:007,1 13,9 13,9 78 1024,6 1023 985 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 67,0 ONO - 3,5 6,1 1,2212 0,0 7,1 20,8 7,1 850 1030 63,158 0,0 0,0 nein -16,568 342,019 00:00
00:057,1 13,9 13,9 79 1024,7 1023 986 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 67,0 ONO - 3,7 6,2 1,2213 0,0 7,1 20,8 7,1 827 1030 63,158 0,0 0,0 nein -16,810 343,201 00:05
00:106,7 13,9 13,9 79 1024,7 1023 986 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 34,0 NO - 3,3 6,0 1,2231 0,0 6,7 20,6 6,7 826 990 63,158 0,0 0,0 nein -17,037 344,388 00:10
00:156,7 13,9 13,9 80 1024,7 1023 986 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 52,0 NO - 3,5 6,1 1,2231 0,1 6,7 13,7 6,7 804 990 63,158 0,0 0,0 nein -17,247 345,580 00:15
00:206,7 13,9 13,9 80 1024,7 1023 986 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 51,0 NO - 3,5 6,1 1,2231 0,1 6,7 13,7 6,7 804 990 63,158 0,0 0,0 nein -17,441 346,776 00:20
00:256,9 13,9 13,9 79 1024,8 1023 986 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 51,0 NO - 3,5 6,1 1,2223 0,0 6,9 20,7 6,9 827 1010 63,158 0,0 0,0 nein -17,618 347,976 00:25
00:306,9 13,9 13,9 80 1024,7 1023 986 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 51,0 NO - 3,7 6,2 1,2222 0,0 6,9 20,7 6,9 804 1010 63,158 0,0 0,0 nein -17,778 349,180 00:30
00:356,6 13,9 13,9 80 1024,6 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,4 6,0 1,2234 0,0 6,6 20,6 6,6 803 980 63,158 0,0 0,0 nein -17,922 350,387 00:35
00:406,5 13,9 13,9 81 1024,7 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,5 6,1 1,2238 0,0 6,5 20,5 6,5 781 970 63,158 0,0 0,0 nein -18,049 351,597 00:40
00:456,5 13,9 13,9 82 1024,6 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,7 6,2 1,2238 0,0 6,5 20,5 6,5 760 970 63,158 0,0 0,0 nein -18,159 352,810 00:45
00:506,4 13,9 13,9 82 1024,7 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,6 6,1 1,2243 0,0 6,4 20,5 6,4 759 960 63,158 0,0 0,0 nein -18,251 354,025 00:50
00:556,3 13,9 13,9 82 1024,7 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,5 6,1 1,2247 0,0 6,3 20,4 6,3 759 950 63,158 0,0 0,0 nein -18,327 355,242 00:55
01:006,2 13,9 13,9 83 1024,7 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,5 6,1 1,2251 0,0 6,2 20,4 6,2 737 940 63,158 0,0 0,0 nein -18,385 356,460 01:00
01:056,2 13,9 13,9 83 1024,6 1023 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,5 6,1 1,2250 0,0 6,2 20,4 6,2 737 940 63,158 0,0 0,0 nein -18,427 357,680 01:05
01:106,1 13,9 13,9 83 1024,6 1023 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,4 6,1 1,2255 0,0 6,1 20,4 6,1 737 930 63,158 0,0 0,0 nein -18,450 358,900 01:10
01:155,8 13,9 13,9 84 1024,6 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,3 6,0 1,2268 0,0 5,8 20,2 5,8 715 900 63,158 0,0 0,0 nein -18,457 0,121 01:15
01:205,8 13,3 13,9 84 1024,6 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,3 6,0 1,2268 0,0 5,8 20,2 5,8 715 900 63,158 0,0 0,0 nein -18,446 1,341 01:20
01:255,8 13,3 13,9 85 1024,5 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,5 6,1 1,2267 0,0 5,8 20,2 5,8 694 900 63,158 0,0 0,0 nein -18,418 2,561 01:25
01:305,8 13,3 13,9 84 1024,5 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,3 6,0 1,2267 0,0 5,8 20,2 5,8 715 900 63,158 0,0 0,0 nein -18,372 3,781 01:30
01:355,7 13,3 13,9 84 1024,6 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,2 6,0 1,2272 0,0 5,7 20,2 5,7 715 890 63,158 0,0 0,0 nein -18,310 4,999 01:35
01:405,7 13,3 13,9 83 1024,5 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,1 5,9 1,2271 0,0 5,7 20,2 5,7 736 890 63,158 0,0 0,0 nein -18,230 6,215 01:40
01:455,6 13,3 13,9 84 1024,5 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,1 5,9 1,2275 0,0 5,6 20,1 5,6 715 880 63,158 0,0 0,0 nein -18,133 7,429 01:45
01:505,5 13,3 13,9 84 1024,5 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 3,0 5,9 1,2280 0,0 5,5 20,1 5,5 714 870 63,158 0,0 0,0 nein -18,019 8,642 01:50
01:555,4 13,3 13,9 84 1024,4 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,9 5,9 1,2283 0,0 5,4 20,0 5,4 714 860 63,158 0,0 0,0 nein -17,888 9,851 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:005,3 13,3 13,9 84 1024,4 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,8 5,8 1,2288 0,0 5,3 20,0 5,3 714 850 63,158 0,0 0,0 nein -17,869 11,113 02:00
02:055,2 13,3 13,9 85 1024,4 1023 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,9 5,9 1,2292 0,0 5,2 19,9 5,2 693 840 63,158 0,0 0,0 nein -17,704 12,318 02:05
02:105,2 13,3 13,9 85 1024,4 1023 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,9 5,9 1,2292 0,0 5,2 19,9 5,2 693 840 63,158 0,0 0,0 nein -17,522 13,519 02:10
02:155,2 13,3 13,9 85 1024,4 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,9 5,9 1,2292 0,0 5,2 19,9 5,2 693 840 63,158 0,0 0,0 nein -17,323 14,715 02:15
02:205,1 13,3 13,9 85 1024,3 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,8 5,8 1,2295 0,0 5,1 19,9 5,1 693 830 63,158 0,0 0,0 nein -17,108 15,907 02:20
02:254,9 13,3 13,9 86 1024,4 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,8 5,8 1,2304 0,0 4,9 19,8 4,9 672 810 63,158 0,0 0,0 nein -16,876 17,095 02:25
02:304,8 13,3 13,9 86 1024,4 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,7 5,8 1,2309 0,0 4,8 19,7 4,8 671 800 63,158 0,0 0,0 nein -16,629 18,277 02:30
02:354,7 13,3 13,9 86 1024,3 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,6 5,7 1,2312 0,0 4,7 19,7 4,7 671 790 63,158 0,0 0,0 nein -16,365 19,454 02:35
02:404,6 13,3 13,9 87 1024,3 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,6 5,8 1,2317 0,0 4,6 19,6 4,6 651 780 63,158 0,0 0,0 nein -16,086 20,626 02:40
02:454,5 13,3 13,9 87 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,5 5,7 1,2320 0,0 4,5 19,6 4,5 651 770 63,158 0,0 0,0 nein -15,792 21,792 02:45
02:504,4 13,3 13,9 87 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,4 5,7 1,2325 0,0 4,4 19,6 4,4 650 760 63,158 0,0 0,0 nein -15,482 22,951 02:50
02:554,3 13,3 13,9 87 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,3 5,6 1,2330 0,0 4,3 19,5 4,3 650 750 63,158 0,0 0,0 nein -15,157 24,105 02:55
03:004,2 13,3 13,9 88 1024,3 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,4 5,7 1,2334 0,0 4,2 19,5 4,2 630 740 63,158 0,0 0,0 nein -14,817 25,252 03:00
03:054,2 13,3 13,9 88 1024,3 1022 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,4 5,7 1,2334 0,0 4,2 19,5 4,2 630 740 63,158 0,0 0,0 nein -14,463 26,392 03:05
03:104,1 12,8 13,9 88 1024,2 1022 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,3 5,6 1,2337 0,0 4,1 19,4 4,1 630 730 63,158 0,0 0,0 nein -14,093 27,526 03:10
03:154,0 12,8 13,9 88 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,2 5,6 1,2342 0,0 4,0 19,4 4,0 630 720 63,158 0,0 0,0 nein -13,710 28,652 03:15
03:204,0 12,8 13,9 89 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,4 5,7 1,2342 0,0 4,0 19,4 4,0 610 720 63,158 0,0 0,0 nein -13,313 29,772 03:20
03:253,9 12,8 13,9 89 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,3 5,6 1,2346 0,0 3,9 19,3 3,9 610 710 63,158 0,0 0,0 nein -12,902 30,885 03:25
03:303,8 12,8 13,9 89 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,2 5,6 1,2351 0,0 3,8 19,3 3,8 610 700 63,158 0,0 0,0 nein -12,478 31,990 03:30
03:353,8 12,8 13,9 89 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,2 5,6 1,2351 0,0 3,8 19,3 3,8 610 700 63,158 0,0 0,0 nein -12,040 33,088 03:35
03:403,7 12,8 13,9 89 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,1 5,5 1,2356 0,0 3,7 19,2 3,7 609 690 63,158 0,0 0,0 nein -11,589 34,179 03:40
03:453,6 12,8 13,3 90 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,1 5,6 1,2360 0,0 3,6 19,2 3,6 590 680 63,158 0,0 0,0 nein -11,126 35,262 03:45
03:503,6 12,8 13,3 90 1024,1 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,1 5,6 1,2359 0,0 3,6 19,2 3,6 590 680 63,158 0,0 0,0 nein -10,650 36,338 03:50
03:553,6 12,8 13,3 90 1024,1 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,1 5,6 1,2359 0,0 3,6 19,2 3,6 590 680 63,158 0,0 0,0 nein -10,161 37,407 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:003,4 12,8 13,3 90 1024,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,9 5,5 1,2367 0,0 3,4 19,1 3,4 589 660 63,158 0,0 0,0 nein -9,661 38,468 04:00
04:053,3 12,8 13,3 90 1024,0 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,8 5,5 1,2370 0,0 3,3 19,0 3,3 589 650 63,158 0,0 0,0 nein -9,149 39,522 04:05
04:103,3 12,8 13,3 91 1024,0 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,0 5,5 1,2370 0,0 3,3 19,0 3,3 570 650 63,158 0,0 0,0 nein -8,626 40,569 04:10
04:153,2 12,8 13,3 91 1024,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,9 5,5 1,2376 0,0 3,2 19,0 3,2 570 640 63,158 0,0 0,0 nein -8,091 41,608 04:15
04:203,1 12,8 13,3 91 1024,0 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,8 5,5 1,2379 0,0 3,1 18,9 3,1 570 630 63,158 0,0 0,0 nein -7,545 42,640 04:20
04:253,1 12,8 13,3 91 1024,0 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,8 5,5 1,2379 0,0 3,1 18,9 3,1 570 630 63,158 0,0 0,0 nein -6,989 43,664 04:25
04:302,9 12,8 13,3 91 1024,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,6 5,4 1,2390 0,0 2,9 18,8 2,9 570 610 63,158 0,0 0,0 nein -6,422 44,682 04:30
04:352,9 12,8 13,3 91 1024,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,6 5,4 1,2390 0,0 2,9 18,8 2,9 570 610 63,158 0,0 0,0 nein -5,845 45,693 04:35
04:402,9 12,8 13,3 91 1024,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,6 5,4 1,2390 0,0 2,9 18,8 2,9 570 610 63,158 0,0 0,0 nein -5,258 46,697 04:40
04:452,8 12,8 13,3 91 1024,2 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,5 5,3 1,2395 0,0 2,8 18,8 2,8 569 600 63,158 0,0 0,0 nein -4,661 47,694 04:45
04:502,8 12,8 13,3 92 1024,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,6 5,4 1,2393 0,0 2,8 18,8 2,8 550 600 63,158 0,0 0,0 nein -4,055 48,684 04:50
04:552,8 12,8 13,3 92 1024,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,6 5,4 1,2393 0,0 2,8 18,8 2,8 550 600 63,158 0,0 0,0 nein -3,439 49,668 04:55
05:002,7 12,8 13,3 91 1024,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,4 5,3 1,2398 0,0 2,7 18,8 2,7 569 590 63,158 0,0 0,0 nein -2,814 50,646 05:00
05:052,7 12,8 13,3 92 1024,2 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,5 5,4 1,2399 0,0 2,7 18,8 2,7 550 590 63,158 0,0 0,0 nein -2,181 51,617 05:05
05:102,6 12,8 13,3 92 1024,1 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,4 5,3 1,2403 0,0 2,6 18,7 2,6 550 580 63,158 5,0 0,0 nein -1,539 52,582 05:10
05:152,6 12,2 13,3 92 1024,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,4 5,3 1,2403 0,0 2,6 18,7 2,6 550 580 63,158 5,0 0,0 nein -0,889 53,542 05:15
05:202,6 12,2 13,3 92 1024,2 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,4 5,3 1,2404 0,0 2,6 18,7 2,6 550 580 63,158 7,0 0,0 nein -0,231 54,496 05:20
05:252,4 12,2 13,3 92 1024,2 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,2 5,3 1,2413 0,0 2,4 18,6 2,4 550 560 63,158 9,0 0,0 nein 0,435 55,444 05:25
05:302,4 12,2 13,3 92 1024,3 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,2 5,3 1,2415 0,0 2,4 18,6 2,4 550 560 63,158 11,0 0,0 nein 1,109 56,387 05:30
05:352,3 12,2 13,3 92 1024,2 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,1 5,2 1,2418 0,0 2,3 18,6 2,3 550 550 63,158 12,0 0,0 nein 1,790 57,325 05:35
05:402,3 12,2 13,3 92 1024,3 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,1 5,2 1,2419 0,0 2,3 18,6 2,3 550 550 63,158 14,0 0,0 nein 2,478 58,258 05:40
05:452,4 12,2 13,3 92 1024,3 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,2 5,3 1,2415 0,0 2,4 18,6 2,4 550 560 63,158 16,0 0,0 nein 3,173 59,186 05:45
05:502,4 12,2 13,3 92 1024,3 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,2 5,3 1,2415 0,0 2,4 18,6 2,4 550 560 63,158 18,0 0,0 nein 3,875 60,110 05:50
05:552,3 12,2 13,3 92 1024,3 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,1 5,2 1,2419 0,0 2,3 18,6 2,3 550 550 63,158 19,0 0,0 nein 4,584 61,029 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:002,3 12,2 13,3 92 1024,2 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 12,0 NNO - 1,1 5,2 1,2418 0,0 2,3 18,6 2,3 550 550 63,158 21,0 0,0 nein 5,298 61,945 06:00
06:052,4 12,2 13,3 92 1024,2 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 12,0 NNO - 1,2 5,3 1,2413 0,0 2,4 18,6 2,4 550 560 63,158 23,0 0,0 nein 6,019 62,856 06:05
06:102,4 12,2 13,3 92 1024,3 1022 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 1,2 5,3 1,2415 0,0 2,4 18,6 2,4 550 560 63,158 25,0 0,0 nein 6,746 63,765 06:10
06:152,5 12,2 13,3 93 1024,3 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 1,5 5,3 1,2410 0,0 2,5 18,7 2,5 531 570 63,158 26,0 0,0 nein 7,478 64,670 06:15
06:202,6 12,2 13,3 92 1024,3 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 1,4 5,3 1,2405 0,0 2,6 18,7 2,6 550 580 63,158 26,0 0,0 nein 8,216 65,572 06:20
06:252,7 12,2 13,3 92 1024,3 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 1,5 5,4 1,2400 0,0 2,7 18,8 2,7 550 590 63,158 28,0 0,0 nein 8,959 66,471 06:25
06:302,8 12,2 13,3 93 1024,3 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 1,8 5,5 1,2395 0,0 2,8 18,8 2,8 532 600 63,158 39,0 0,0 nein 9,708 67,367 06:30
06:353,0 12,2 13,3 93 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 2,0 5,5 1,2386 0,0 3,0 18,9 3,0 532 620 63,158 128,0 0,0 nein 10,461 68,262 06:35
06:403,3 12,2 13,3 93 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 2,3 5,6 1,2372 0,0 3,3 19,0 3,3 532 650 63,158 144,0 0,0 nein 11,219 69,154 06:40
06:453,6 12,2 13,3 93 1024,1 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 2,6 5,8 1,2358 0,0 3,6 19,2 3,6 532 680 63,158 158,0 0,0 nein 11,981 70,045 06:45
06:503,7 12,2 13,3 92 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 2,5 5,7 1,2354 0,0 3,7 19,2 3,7 551 690 63,158 172,0 0,0 nein 12,747 70,935 06:50
06:554,1 12,2 13,3 92 1024,2 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 2,9 5,9 1,2336 0,0 4,1 19,4 4,1 552 730 63,158 185,0 0,0 nein 13,518 71,823 06:55
07:004,3 12,2 13,3 91 1024,0 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 3,0 5,9 1,2325 0,0 4,3 19,5 4,3 571 750 63,158 197,0 0,0 nein 14,293 72,711 07:00
07:054,8 12,2 13,3 91 1024,0 1022 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 3,5 6,1 1,2302 0,0 4,8 19,7 4,8 572 800 63,158 209,0 0,0 nein 15,071 73,598 07:05
07:105,1 12,2 13,3 91 1023,9 1022 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 3,8 6,2 1,2288 0,0 5,1 19,9 5,1 572 830 63,158 234,0 0,0 nein 15,853 74,486 07:10
07:155,3 12,2 13,3 90 1023,8 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 3,8 6,2 1,2278 0,0 5,3 20,0 5,3 592 850 63,158 260,0 0,5 nein 16,639 75,373 07:15
07:205,7 12,2 13,3 89 1023,7 1022 984 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 168,0 S - 4,0 6,3 1,2260 0,0 5,7 20,2 5,7 613 890 63,158 279,0 0,5 nein 17,427 76,261 07:20
07:256,1 12,2 13,3 88 1023,7 1022 984 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 168,0 S - 4,3 6,4 1,2241 0,0 6,1 20,4 6,1 633 930 63,158 290,0 0,6 nein 18,219 77,150 07:25
07:306,4 12,2 13,3 87 1023,6 1022 984 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 168,0 S - 4,4 6,5 1,2228 0,1 6,4 13,5 6,4 654 960 63,158 302,0 0,6 nein 19,013 78,040 07:30
07:356,8 12,2 13,3 86 1023,5 1022 984 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 168,0 S - 4,6 6,6 1,2208 0,1 6,8 13,8 6,8 676 1000 63,158 294,0 0,7 nein 19,810 78,932 07:35
07:407,2 12,2 13,3 86 1023,5 1022 984 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 168,0 S - 5,0 6,8 1,2191 0,0 7,2 20,9 7,2 677 1040 63,158 309,0 0,8 nein 20,609 79,826 07:40
07:457,5 12,2 13,3 85 1023,5 1022 984 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 168,0 S - 5,2 6,8 1,2178 0,0 7,5 21,0 7,5 698 1070 63,158 323,0 0,8 nein 21,411 80,722 07:45
07:507,9 12,2 13,3 85 1023,3 1022 984 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 168,0 S - 5,5 7,0 1,2158 0,0 7,9 21,2 7,9 699 1110 63,158 339,0 0,9 nein 22,215 81,621 07:50
07:558,3 12,2 13,3 83 1023,3 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 168,0 S - 5,6 7,0 1,2142 0,0 8,3 21,4 8,3 743 1150 63,158 355,0 0,9 nein 23,020 82,524 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:008,6 12,2 12,8 82 1023,3 1022 984 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 168,0 S - 5,7 7,1 1,2129 0,0 8,6 21,5 8,6 766 1180 63,158 367,0 1,0 nein 23,827 83,429 08:00
08:059,1 12,2 12,8 81 1023,3 1022 985 0,0 0,2 1,4 3,2 1 leiser Zug 168,0 S - 6,0 7,2 1,2107 0,1 9,1 15,5 9,1 789 1230 63,158 380,0 1,1 nein 24,636 84,339 08:05
08:109,6 12,2 12,8 79 1023,1 1022 984 0,0 0,2 0,0 6,5 0 Windstille 168,0 S - 6,2 7,2 1,2084 0,0 9,6 22,0 9,6 836 1280 63,158 397,0 1,2 ja 25,446 85,254 08:10
08:159,8 12,2 12,8 78 1023,1 1022 984 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 163,0 SSO - 6,2 7,2 1,2076 0,0 9,8 22,1 9,8 860 1300 63,158 413,0 1,2 ja 26,257 86,174 08:15
08:2010,2 12,2 12,8 77 1023,1 1022 984 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 182,0 S - 6,4 7,3 1,2058 0,0 10,2 22,3 10,2 884 1340 63,158 427,0 1,3 ja 27,069 87,099 08:20
08:2510,4 12,2 12,8 75 1023,0 1022 984 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 175,0 S - 6,2 7,2 1,2050 0,0 10,4 22,4 10,4 933 1360 63,158 441,0 1,3 ja 27,881 88,030 08:25
08:3010,8 12,2 12,8 75 1023,0 1022 984 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 175,0 S - 6,6 7,4 1,2032 0,0 10,8 22,6 10,8 934 1400 63,158 455,0 1,4 ja 28,694 88,967 08:30
08:3510,8 12,2 12,8 72 1022,9 1022 984 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 173,0 S - 6,0 7,1 1,2033 0,1 10,8 16,7 10,8 1008 1400 63,158 468,0 1,5 ja 29,507 89,912 08:35
08:4011,2 12,2 12,8 72 1022,8 1022 984 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 173,0 S - 6,4 7,3 1,2015 0,1 11,2 17,0 11,2 1010 1440 63,158 482,0 1,6 ja 30,321 90,864 08:40
08:4511,4 12,2 12,8 71 1022,7 1022 984 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 133,0 SO - 6,3 7,3 1,2005 0,1 11,4 17,2 11,4 1036 1460 63,158 494,0 1,6 ja 31,134 91,824 08:45
08:5011,6 12,2 12,8 70 1022,7 1022 984 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 142,0 SO - 6,3 7,3 1,1997 0,1 11,6 17,3 11,6 1063 1480 63,158 508,0 1,7 ja 31,946 92,793 08:50
08:5511,5 12,2 12,8 71 1022,7 1022 984 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 56,0 ONO - 6,4 7,3 1,2000 0,1 11,5 17,2 11,5 1037 1470 63,158 526,0 1,8 ja 32,758 93,772 08:55
09:0011,9 12,2 12,8 72 1022,7 1022 984 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 158,0 SSO - 7,0 7,6 1,1983 0,1 11,9 17,5 11,9 1013 1510 63,158 538,0 1,9 ja 33,569 94,760 09:00
09:0512,1 12,2 12,8 67 1022,6 1022 984 0,0 0,4 1,4 9,7 1 leiser Zug 188,0 S - 6,2 7,2 1,1976 0,1 12,1 17,7 12,1 1145 1530 63,158 552,0 2,0 ja 34,379 95,760 09:05
09:1012,3 12,2 12,8 67 1022,7 1022 984 0,0 0,4 1,4 9,7 1 leiser Zug 164,0 SSO - 6,4 7,3 1,1968 0,1 12,3 17,8 12,3 1146 1550 63,158 566,0 2,1 ja 35,188 96,770 09:10
09:1512,4 12,2 12,8 66 1022,7 1022 984 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 173,0 S - 6,2 7,2 1,1964 0,1 12,4 17,9 12,4 1174 1560 63,158 578,0 2,2 ja 35,994 97,793 09:15
