Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Montag, 30.05.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 30.05.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:005,5 14,4 15,0 92 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 4,3 6,5 1,2128 0,0 5,5 20,1 5,5 554 870 63,013 0,0 0,0 nein -16,743 342,025 00:00
00:055,3 14,4 15,0 92 1012,1 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 4,1 6,4 1,2137 0,0 5,3 20,0 5,3 553 850 63,013 0,0 0,0 nein -16,986 343,209 00:05
00:105,2 14,4 15,0 92 1012,1 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 4,0 6,3 1,2141 0,0 5,2 19,9 5,2 553 840 63,013 0,0 0,0 nein -17,212 344,399 00:10
00:155,2 14,4 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 4,2 6,4 1,2141 0,0 5,2 19,9 5,2 534 840 63,013 0,0 0,0 nein -17,422 345,593 00:15
00:205,0 14,4 15,0 92 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,8 6,3 1,2151 0,0 5,0 19,8 5,0 553 820 63,013 0,0 0,0 nein -17,615 346,792 00:20
00:254,8 14,4 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,8 6,2 1,2158 0,0 4,8 19,7 4,8 534 800 63,013 0,0 0,0 nein -17,792 347,995 00:25
00:304,7 14,4 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,7 6,2 1,2163 0,0 4,7 19,7 4,7 534 790 63,013 0,0 0,0 nein -17,953 349,201 00:30
00:354,7 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,7 6,2 1,2163 0,0 4,7 19,7 4,7 534 790 63,013 0,0 0,0 nein -18,096 350,411 00:35
00:404,7 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,7 6,2 1,2163 0,0 4,7 19,7 4,7 534 790 63,013 0,0 0,0 nein -18,222 351,624 00:40
00:454,6 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,6 6,2 1,2168 0,0 4,6 19,6 4,6 533 780 63,013 0,0 0,0 nein -18,332 352,839 00:45
00:504,7 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,7 6,2 1,2163 0,0 4,7 19,7 4,7 534 790 63,013 0,0 0,0 nein -18,424 354,057 00:50
00:554,6 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,6 6,2 1,2168 0,0 4,6 19,6 4,6 533 780 63,013 0,0 0,0 nein -18,499 355,277 00:55
01:004,4 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,4 6,1 1,2176 0,0 4,4 19,6 4,4 533 760 63,013 0,0 0,0 nein -18,557 356,498 01:00
01:054,3 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,3 6,0 1,2180 0,0 4,3 19,5 4,3 533 750 63,013 0,0 0,0 nein -18,597 357,720 01:05
01:104,3 13,9 15,0 93 1012,0 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,3 6,0 1,2179 0,0 4,3 19,5 4,3 533 750 63,013 0,0 0,0 nein -18,621 358,943 01:10
01:154,1 13,9 15,0 93 1012,0 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,1 6,0 1,2188 0,0 4,1 19,4 4,1 533 730 63,013 0,0 0,0 nein -18,626 0,166 01:15
01:204,0 13,9 15,0 93 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,0 5,9 1,2195 0,0 4,0 19,4 4,0 533 720 63,013 0,0 0,0 nein -18,615 1,390 01:20
01:253,9 13,9 15,0 93 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,9 5,9 1,2200 0,0 3,9 19,3 3,9 533 710 63,013 0,0 0,0 nein -18,586 2,612 01:25
01:303,8 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,8 5,8 1,2204 0,0 3,8 19,3 3,8 533 700 63,013 0,0 0,0 nein -18,540 3,834 01:30
01:353,7 13,9 15,0 93 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,7 5,8 1,2208 0,0 3,7 19,2 3,7 533 690 63,013 0,0 0,0 nein -18,476 5,055 01:35
01:403,7 13,9 15,0 93 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,7 5,8 1,2208 0,0 3,7 19,2 3,7 533 690 63,013 0,0 0,0 nein -18,396 6,274 01:40
01:453,8 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,8 5,8 1,2204 0,0 3,8 19,3 3,8 533 700 63,013 0,0 0,0 nein -18,298 7,491 01:45
01:503,8 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,8 5,8 1,2204 0,0 3,8 19,3 3,8 533 700 63,013 0,0 0,0 nein -18,183 8,706 01:50
01:553,6 13,9 15,0 93 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,6 5,8 1,2213 0,0 3,6 19,2 3,6 532 680 63,013 0,0 0,0 nein -18,051 9,917 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:003,5 13,9 15,0 93 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,5 5,7 1,2217 0,0 3,5 19,1 3,5 532 670 63,013 0,0 0,0 nein -18,039 11,181 02:00
02:053,4 13,9 15,0 93 1012,2 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,4 5,7 1,2222 0,0 3,4 19,1 3,4 532 660 63,013 0,0 0,0 nein -17,873 12,389 02:05
02:103,5 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,5 5,7 1,2216 0,0 3,5 19,1 3,5 532 670 63,013 0,0 0,0 nein -17,690 13,592 02:10
02:153,4 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,4 5,7 1,2221 0,0 3,4 19,1 3,4 532 660 63,013 0,0 0,0 nein -17,490 14,791 02:15
02:203,2 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,2 5,6 1,2230 0,0 3,2 19,0 3,2 532 640 63,013 0,0 0,0 nein -17,274 15,986 02:20
02:253,2 13,9 15,0 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,2 5,6 1,2230 0,0 3,2 19,0 3,2 532 640 63,013 0,0 0,0 nein -17,041 17,176 02:25
02:303,2 13,9 15,0 93 1012,0 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,2 5,6 1,2229 0,0 3,2 19,0 3,2 532 640 63,013 0,0 0,0 nein -16,793 18,360 02:30
02:353,3 13,3 15,0 94 1012,0 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,4 5,7 1,2224 0,0 3,3 19,0 3,3 513 650 63,013 0,0 0,0 nein -16,528 19,540 02:35
02:403,3 13,3 15,0 94 1012,0 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,4 5,7 1,2224 0,0 3,3 19,0 3,3 513 650 63,013 0,0 0,0 nein -16,248 20,713 02:40
02:452,9 13,3 15,0 93 1012,0 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,9 5,5 1,2242 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 63,013 0,0 0,0 nein -15,952 21,881 02:45
02:502,8 13,3 15,0 94 1011,9 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,9 5,5 1,2245 0,0 2,8 18,8 2,8 513 600 63,013 0,0 0,0 nein -15,641 23,043 02:50
02:552,8 13,3 15,0 94 1011,9 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,9 5,5 1,2245 0,0 2,8 18,8 2,8 513 600 63,013 0,0 0,0 nein -15,315 24,198 02:55
03:002,7 13,3 15,0 94 1011,9 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,8 5,5 1,2249 0,0 2,7 18,8 2,7 513 590 63,013 0,0 0,0 nein -14,974 25,347 03:00
03:052,6 13,3 15,0 94 1011,9 1010 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,7 5,4 1,2254 0,0 2,6 18,7 2,6 513 580 63,013 0,0 0,0 nein -14,618 26,490 03:05
03:102,6 13,3 15,0 94 1011,8 1010 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,7 5,4 1,2253 0,0 2,6 18,7 2,6 513 580 63,013 0,0 0,0 nein -14,248 27,625 03:10
03:152,7 13,3 15,0 94 1011,8 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,8 5,5 1,2248 0,0 2,7 18,8 2,7 513 590 63,013 0,0 0,0 nein -13,863 28,754 03:15
03:202,6 13,3 15,0 94 1011,9 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,7 5,4 1,2254 0,0 2,6 18,7 2,6 513 580 63,013 0,0 0,0 nein -13,464 29,876 03:20
03:252,6 13,3 15,0 94 1011,8 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,7 5,4 1,2253 0,0 2,6 18,7 2,6 513 580 63,013 0,0 0,0 nein -13,052 30,990 03:25
03:302,4 13,3 15,0 94 1011,9 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,5 5,4 1,2263 0,0 2,4 18,6 2,4 513 560 63,013 0,0 0,0 nein -12,626 32,097 03:30
03:352,4 13,3 15,0 94 1011,8 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,5 5,4 1,2262 0,0 2,4 18,6 2,4 513 560 63,013 0,0 0,0 nein -12,187 33,197 03:35
03:402,3 13,3 14,4 94 1011,9 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,4 5,3 1,2267 0,0 2,3 18,6 2,3 513 550 63,013 0,0 0,0 nein -11,735 34,289 03:40
03:452,3 13,3 14,4 94 1011,7 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,4 5,3 1,2266 0,0 2,3 18,6 2,3 513 550 63,013 0,0 0,0 nein -11,271 35,374 03:45
03:502,2 13,3 14,4 94 1011,8 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,3 5,3 1,2270 0,0 2,2 18,5 2,2 512 540 63,013 0,0 0,0 nein -10,793 36,452 03:50
03:552,1 13,3 14,4 94 1011,7 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,2 5,3 1,2274 0,0 2,1 18,5 2,1 512 530 63,013 0,0 0,0 nein -10,304 37,522 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:002,1 13,3 14,4 94 1011,7 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,2 5,3 1,2274 0,0 2,1 18,5 2,1 512 530 63,013 0,0 0,0 nein -9,802 38,584 04:00
04:052,1 13,3 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,2 5,3 1,2272 0,0 2,1 18,5 2,1 512 530 63,013 0,0 0,0 nein -9,289 39,640 04:05
04:102,0 13,3 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,1 5,2 1,2277 0,0 2,0 18,4 2,0 512 520 63,013 0,0 0,0 nein -8,764 40,687 04:10
04:152,0 13,3 14,4 94 1011,7 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,1 5,2 1,2278 0,0 2,0 18,4 2,0 512 520 63,013 0,0 0,0 nein -8,228 41,728 04:15
04:202,1 13,3 14,4 94 1011,7 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,2 5,3 1,2274 0,0 2,1 18,5 2,1 512 530 63,013 0,0 0,0 nein -7,681 42,761 04:20
04:251,7 13,3 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,8 5,1 1,2291 0,0 1,7 18,3 1,7 512 490 63,013 0,0 0,0 nein -7,123 43,787 04:25
04:301,6 13,3 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,7 5,1 1,2296 0,0 1,6 18,2 1,6 512 480 63,013 0,0 0,0 nein -6,555 44,806 04:30
04:351,6 13,3 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,7 5,1 1,2296 0,0 1,6 18,2 1,6 512 480 63,013 0,0 0,0 nein -5,977 45,818 04:35
04:401,4 13,3 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,5 5,0 1,2304 0,0 1,4 18,1 1,4 512 460 63,013 0,0 0,0 nein -5,388 46,823 04:40
04:451,3 13,3 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,4 5,0 1,2309 0,0 1,3 18,1 1,3 512 450 63,013 0,0 0,0 nein -4,790 47,821 04:45
04:501,2 12,8 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,3 4,9 1,2313 0,0 1,2 18,0 1,2 512 440 63,013 0,0 0,0 nein -4,183 48,813 04:50
04:551,4 12,8 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,5 5,0 1,2304 0,0 1,4 18,1 1,4 512 460 63,013 0,0 0,0 nein -3,566 49,798 04:55
05:001,4 12,8 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,5 5,0 1,2304 0,0 1,4 18,1 1,4 512 460 63,013 0,0 0,0 nein -2,940 50,776 05:00
05:051,3 12,8 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,4 5,0 1,2309 0,0 1,3 18,1 1,3 512 450 63,013 0,0 0,0 nein -2,306 51,749 05:05
05:101,3 12,8 14,4 94 1011,6 1010 972 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,4 5,0 1,2309 0,0 1,3 18,1 1,3 512 450 63,013 0,0 0,0 nein -1,662 52,715 05:10
05:151,1 12,8 14,4 94 1011,8 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,2 4,9 1,2321 0,0 1,1 18,0 1,1 512 430 63,013 5,0 0,0 nein -1,011 53,676 05:15
05:201,1 12,8 14,4 94 1011,8 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,2 4,9 1,2321 0,0 1,1 18,0 1,1 512 430 63,013 7,0 0,0 nein -0,352 54,630 05:20
05:251,1 12,8 14,4 94 1011,8 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,2 4,9 1,2321 0,0 1,1 18,0 1,1 512 430 63,013 9,0 0,0 nein 0,315 55,580 05:25
05:301,1 12,8 14,4 94 1011,8 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,2 4,9 1,2321 0,0 1,1 18,0 1,1 512 430 63,013 11,0 0,0 nein 0,990 56,524 05:30
05:351,2 12,8 14,4 94 1011,9 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,3 4,9 1,2317 0,0 1,2 18,0 1,2 512 440 63,013 12,0 0,0 nein 1,672 57,462 05:35
05:401,2 12,8 14,4 94 1011,8 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,3 4,9 1,2316 0,0 1,2 18,0 1,2 512 440 63,013 14,0 0,0 nein 2,362 58,396 05:40
05:451,1 12,8 14,4 94 1011,9 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,2 4,9 1,2322 0,0 1,1 18,0 1,1 512 430 63,013 16,0 0,0 nein 3,058 59,325 05:45
05:501,1 12,8 14,4 94 1012,0 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,2 4,9 1,2323 0,0 1,1 18,0 1,1 512 430 63,013 18,0 0,0 nein 3,761 60,250 05:50
05:551,1 12,8 14,4 94 1011,9 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,2 4,9 1,2322 0,0 1,1 18,0 1,1 512 430 63,013 19,0 0,0 nein 4,470 61,171 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:001,1 12,8 14,4 94 1011,9 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,2 4,9 1,2322 0,0 1,1 18,0 1,1 512 430 63,013 21,0 0,0 nein 5,186 62,087 06:00
06:051,2 12,8 14,4 94 1011,9 1010 972 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,3 4,9 1,2317 0,0 1,2 18,0 1,2 512 440 63,013 23,0 0,0 nein 5,908 63,000 06:05
06:101,1 12,8 14,4 94 1012,0 1010 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,2 4,9 1,2323 0,0 1,1 18,0 1,1 512 430 63,013 25,0 0,0 nein 6,635 63,909 06:10
06:151,3 12,8 14,4 94 1012,1 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,4 5,0 1,2315 0,0 1,3 18,1 1,3 512 450 63,013 28,0 0,0 nein 7,369 64,815 06:15
06:201,4 12,8 14,4 94 1012,1 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,5 5,0 1,2310 0,0 1,4 18,1 1,4 512 460 63,013 28,0 0,0 nein 8,107 65,717 06:20
06:251,4 12,8 14,4 94 1012,2 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,5 5,0 1,2312 0,0 1,4 18,1 1,4 512 460 63,013 30,0 0,0 nein 8,851 66,618 06:25
06:301,6 12,8 14,4 94 1012,1 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,7 5,1 1,2301 0,0 1,6 18,2 1,6 512 480 63,013 37,0 0,0 nein 9,601 67,515 06:30
06:351,6 12,8 14,4 94 1012,1 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 0,7 5,1 1,2301 0,0 1,6 18,2 1,6 512 480 63,013 118,0 0,0 nein 10,354 68,411 06:35
06:401,9 12,8 14,4 94 1012,1 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,0 5,2 1,2288 0,0 1,9 18,4 1,9 512 510 63,013 134,0 0,0 nein 11,113 69,304 06:40
06:452,3 12,8 14,4 95 1012,1 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,6 5,4 1,2269 0,0 2,3 18,6 2,3 494 550 63,013 146,0 0,0 nein 11,876 70,196 06:45
06:502,4 12,8 14,4 94 1012,0 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 1,5 5,4 1,2265 0,0 2,4 18,6 2,4 513 560 63,013 162,0 0,0 nein 12,644 71,086 06:50
06:552,8 12,8 14,4 95 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,1 5,6 1,2247 0,0 2,8 18,8 2,8 495 600 63,013 176,0 0,0 nein 13,415 71,976 06:55
07:003,1 12,8 14,4 94 1012,0 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,2 5,6 1,2233 0,0 3,1 18,9 3,1 513 630 63,013 188,0 0,0 nein 14,190 72,864 07:00
07:053,4 12,8 14,4 95 1012,0 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 2,7 5,8 1,2219 0,0 3,4 19,1 3,4 495 660 63,013 202,0 0,0 nein 14,969 73,753 07:05
07:103,7 12,8 14,4 95 1012,1 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,0 5,9 1,2206 0,0 3,7 19,2 3,7 495 690 63,013 221,0 0,0 nein 15,752 74,641 07:10
07:153,9 12,8 14,4 95 1012,0 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,2 6,0 1,2197 0,0 3,9 19,3 3,9 495 710 63,013 246,0 0,0 nein 16,538 75,529 07:15
07:204,2 12,8 14,4 94 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 3,3 6,1 1,2185 0,0 4,2 19,5 4,2 514 740 63,013 258,0 0,5 nein 17,327 76,418 07:20
07:254,5 12,8 14,4 94 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 182,0 S - 3,6 6,2 1,2172 0,0 4,5 19,6 4,5 514 770 63,013 272,0 0,5 nein 18,119 77,308 07:25
07:304,7 12,8 13,9 94 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 182,0 S - 3,8 6,3 1,2164 0,0 4,7 19,7 4,7 515 790 63,013 281,0 0,5 nein 18,914 78,200 07:30
07:354,9 12,8 13,9 94 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 182,0 S - 4,0 6,4 1,2155 0,0 4,9 19,8 4,9 515 810 63,013 288,0 0,6 nein 19,711 79,093 07:35
07:405,1 12,8 13,9 94 1012,3 1011 973 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 182,0 S - 4,2 6,4 1,2146 0,0 5,1 19,9 5,1 515 830 63,013 302,0 0,6 nein 20,511 79,988 07:40
07:455,3 12,8 13,9 94 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 182,0 S - 4,4 6,5 1,2137 0,0 5,3 20,0 5,3 515 850 63,013 316,0 0,7 nein 21,313 80,885 07:45
07:505,7 12,8 13,9 94 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 4,8 6,7 1,2117 0,0 5,7 20,2 5,7 515 890 63,013 330,0 0,7 nein 22,117 81,785 07:50
07:555,8 12,8 13,9 93 1012,2 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 182,0 S - 4,8 6,7 1,2114 0,0 5,8 20,2 5,8 535 900 63,013 343,0 0,8 nein 22,923 82,689 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:006,1 12,8 13,9 93 1012,1 1011 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 182,0 S - 5,1 6,8 1,2101 0,0 6,1 20,4 6,1 535 930 63,013 357,0 0,9 nein 23,730 83,596 08:00
08:056,7 12,8 13,9 92 1012,0 1011 973 0,0 0,1 0,0 1,4 0 Windstille 182,0 S - 5,5 7,0 1,2073 0,0 6,7 20,6 6,7 555 990 63,013 373,0 0,9 nein 24,539 84,507 08:05
08:107,0 12,8 13,9 91 1011,9 1011 973 0,0 0,1 0,0 0,0 0 Windstille 178,0 S - 5,6 7,1 1,2059 0,0 7,0 20,8 7,0 575 1020 63,013 390,0 1,0 ja 25,350 85,423 08:10
08:157,3 12,8 13,9 90 1011,8 1011 973 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 174,0 S - 5,8 7,1 1,2046 0,1 7,3 14,1 7,3 595 1050 63,013 399,0 1,0 ja 26,161 86,344 08:15
08:207,7 12,8 13,9 90 1011,8 1011 973 0,0 - 3,2 4,7 1 leiser Zug 80,0 O - 6,2 7,3 1,2027 0,5 7,7 11,4 7,7 596 1090 63,013 399,0 1,0 ja 26,973 87,270 08:20
08:258,1 12,8 13,9 89 1011,7 1011 973 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 80,0 O - 6,4 7,4 1,2009 0,1 8,1 14,7 8,1 617 1130 63,013 432,0 1,2 ja 27,785 88,202 08:25
08:308,5 12,8 13,9 87 1011,8 1011 973 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 80,0 O - 6,5 7,4 1,1993 0,1 8,5 15,0 8,5 659 1170 63,013 448,0 1,2 ja 28,599 89,141 08:30
08:358,7 12,8 13,9 86 1011,7 1011 973 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 76,0 ONO - 6,5 7,4 1,1985 0,1 8,7 15,2 8,7 680 1190 63,013 410,0 1,2 ja 29,412 90,087 08:35
08:408,8 12,8 13,9 85 1011,7 1011 973 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 76,0 ONO - 6,4 7,4 1,1981 0,0 8,8 21,6 8,8 701 1200 63,013 454,0 1,3 ja 30,225 91,041 08:40
08:459,1 12,8 13,9 84 1011,7 1011 973 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 76,0 ONO - 6,6 7,5 1,1968 0,0 9,1 21,8 9,1 723 1230 63,013 480,0 1,4 ja 31,038 92,002 08:45
08:509,6 12,8 13,9 84 1011,7 1011 973 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 69,0 ONO - 7,0 7,7 1,1946 0,1 9,6 15,8 9,6 725 1280 63,013 499,0 1,5 ja 31,851 92,973 08:50
08:559,7 12,8 13,9 81 1011,7 1011 973 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 70,0 ONO - 6,6 7,5 1,1943 0,1 9,7 15,9 9,7 791 1290 63,013 512,0 1,6 ja 32,663 93,953 08:55
09:009,9 12,8 13,9 82 1011,7 1011 973 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 78,0 O - 7,0 7,7 1,1934 0,0 9,9 22,1 9,9 769 1310 63,013 526,0 1,7 ja 33,473 94,943 09:00
09:059,9 12,8 13,9 80 1011,8 1011 974 0,0 0,3 1,4 4,7 1 leiser Zug 66,0 ONO - 6,6 7,5 1,1936 0,1 9,9 16,1 9,9 814 1310 63,013 538,0 1,7 ja 34,283 95,944 09:05
09:1010,1 12,8 13,9 80 1011,7 1011 974 0,0 0,3 1,4 4,7 1 leiser Zug 78,0 O - 6,8 7,6 1,1927 0,1 10,1 16,2 10,1 815 1330 63,013 554,0 1,8 ja 35,091 96,956 09:10
09:1510,3 12,8 13,9 80 1011,7 1011 974 0,0 - 3,2 4,7 1 leiser Zug 52,0 NO - 7,0 7,7 1,1918 0,5 10,3 13,6 10,3 815 1350 63,013 568,0 1,9 ja 35,898 97,980 09:15
09:2010,5 12,8 13,9 80 1011,7 1011 974 0,0 - 3,2 4,7 1 leiser Zug 53,0 NO - 7,2 7,8 1,1909 0,5 10,5 13,8 10,5 816 1370 63,013 577,0 2,0 ja 36,702 99,017 09:20
