Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Montag, 27.12.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 27.12.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:000,9 °C - - 93 % 1008,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:00
00:050,9 °C - - 93 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 11,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:05
00:100,9 °C - - 93 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 11,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:10
00:150,9 °C - - 93 % 1008,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:15
00:200,9 °C - - 93 % 1008,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:20
00:250,9 °C - - 93 % 1008,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:25
00:300,9 °C - - 93 % 1008,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h O 0,0 W/qm 0,0 nein 00:30
00:350,9 °C - - 93 % 1008,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:35
00:400,9 °C - - 93 % 1008,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:40
00:450,9 °C - - 93 % 1008,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:45
00:500,9 °C - - 93 % 1008,4 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:50
00:550,9 °C - - 93 % 1008,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:55
01:001,0 °C - - 93 % 1008,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:00
01:051,0 °C - - 93 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:05
01:101,0 °C - - 93 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 9,7 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:10
01:151,0 °C - - 93 % 1008,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:15
01:201,0 °C - - 93 % 1008,1 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:20
01:251,0 °C - - 93 % 1008,1 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:25
01:301,1 °C - - 93 % 1008,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 11,2 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:30
01:351,1 °C - - 93 % 1008,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:35
01:401,1 °C - - 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:40
01:451,1 °C - - 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:45
01:501,1 °C - - 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:50
01:551,1 °C - - 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
02:001,1 °C - - 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:00
02:051,1 °C - - 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 9,7 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:05
02:101,1 °C - - 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 9,7 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:10
02:151,1 °C - - 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:15
02:201,2 °C - - 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:20
02:251,2 °C - - 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:25
02:301,2 °C - - 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:30
02:351,2 °C - - 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:35
02:401,2 °C - - 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:40
02:451,2 °C - - 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 13,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:45
02:501,2 °C - - 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:50
02:551,2 °C - - 93 % 1007,8 hPa 0,2 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:55
03:001,2 °C - - 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:00
03:051,2 °C - - 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:05
03:101,2 °C - - 93 % 1007,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 7,9 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:10
03:151,2 °C - - 93 % 1007,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:15
03:201,2 °C - - 93 % 1007,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:20
03:251,2 °C - - 93 % 1007,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:25
03:301,2 °C - - 93 % 1007,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:30
03:351,2 °C - - 93 % 1007,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:35
03:401,2 °C - - 93 % 1007,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:40
03:451,2 °C - - 94 % 1007,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:45
03:501,2 °C - - 94 % 1007,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:50
03:551,2 °C - - 94 % 1007,4 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
04:001,2 °C - - 94 % 1007,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:00
04:051,3 °C - - 94 % 1007,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h O 0,0 W/qm 0,0 nein 04:05
04:101,3 °C - - 94 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:10
04:151,3 °C - - 94 % 1007,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:15
04:201,3 °C - - 94 % 1007,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:20
04:251,3 °C - - 94 % 1007,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:25
04:301,3 °C - - 94 % 1007,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:30
04:351,3 °C - - 94 % 1007,2 hPa 0,2 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:35
04:401,3 °C - - 94 % 1007,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:40
04:451,4 °C - - 94 % 1007,2 hPa 0,2 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:45
04:501,4 °C - - 94 % 1007,2 hPa 0,2 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:50
04:551,4 °C - - 94 % 1007,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:55
05:001,4 °C - - 94 % 1007,1 hPa 0,2 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h O 0,0 W/qm 0,0 nein 05:00
05:051,4 °C - - 94 % 1007,1 hPa 0,2 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h O 0,0 W/qm 0,0 nein 05:05
05:101,4 °C - - 94 % 1007,1 hPa 0,2 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:10
05:151,4 °C - - 94 % 1007,1 hPa 0,2 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:15
05:201,4 °C - - 94 % 1007,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:20
05:251,5 °C - - 94 % 1007,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:25
05:301,4 °C - - 94 % 1007,0 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:30
05:351,5 °C - - 94 % 1007,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:35
05:401,5 °C - - 94 % 1007,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:40
05:451,5 °C - - 94 % 1007,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h O 0,0 W/qm 0,0 nein 05:45
05:501,5 °C - - 94 % 1007,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:50
05:551,5 °C - - 94 % 1007,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 3,2 km/h O 0,0 W/qm 0,0 nein 05:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
06:001,5 °C - - 94 % 1007,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:00
06:051,6 °C - - 94 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 4,7 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:05
06:101,5 °C - - 94 % 1006,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:10
06:151,5 °C - - 94 % 1007,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:15
06:201,5 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:20
06:251,5 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:25
06:301,5 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:30
06:351,5 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:35
06:401,5 °C - - 94 % 1006,9 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:40
06:451,5 °C - - 94 % 1006,9 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:45
06:501,5 °C - - 94 % 1006,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:50
06:551,5 °C - - 94 % 1006,9 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:55
07:001,6 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 07:00
07:051,6 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 07:05
07:101,6 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 07:10
07:151,6 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 07:15
07:201,6 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 07:20
07:251,6 °C - - 94 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h O 0,0 W/qm 0,0 nein 07:25
07:301,6 °C - - 94 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 07:30
07:351,6 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 07:35
07:401,6 °C - - 94 % 1006,9 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 07:40
07:451,6 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h O 0,0 W/qm 0,0 nein 07:45
07:501,6 °C - - 94 % 1006,9 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 07:50
07:551,6 °C - - 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 07:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
08:001,7 °C - - 94 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 08:00
08:051,7 °C - - 95 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 08:05
08:101,7 °C - - 95 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 3,2 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 08:10
08:151,7 °C - - 94 % 1006,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 08:15
08:201,8 °C - - 94 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h O 0,0 W/qm 0,0 nein 08:20
08:251,8 °C - - 94 % 1006,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h ONO 5,0 W/qm 0,0 nein 08:25
08:301,8 °C - - 94 % 1006,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h ONO 7,0 W/qm 0,0 nein 08:30
08:351,8 °C - - 94 % 1006,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 14,0 W/qm 0,0 nein 08:35
08:401,8 °C - - 94 % 1006,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h S 11,0 W/qm 0,0 nein 08:40
08:451,8 °C - - 94 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SSO 12,0 W/qm 0,0 nein 08:45
08:501,9 °C - - 94 % 1006,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SO 12,0 W/qm 0,0 nein 08:50
08:551,9 °C - - 94 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SO 16,0 W/qm 0,0 nein 08:55
09:001,9 °C - - 94 % 1006,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SO 21,0 W/qm 0,0 nein 09:00
09:051,9 °C - - 95 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 7,9 km/h S 25,0 W/qm 0,0 nein 09:05
09:101,9 °C - - 95 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 6,5 km/h S 21,0 W/qm 0,0 nein 09:10
09:151,9 °C - - 95 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h S 21,0 W/qm 0,0 nein 09:15
09:201,9 °C - - 95 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SSO 19,0 W/qm 0,0 nein 09:20
09:252,0 °C - - 95 % 1006,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 21,0 W/qm 0,0 nein 09:25
09:302,1 °C - - 95 % 1006,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SO 28,0 W/qm 0,0 nein 09:30
09:352,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h S 33,0 W/qm 0,0 nein 09:35
09:402,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 33,0 W/qm 0,0 nein 09:40
09:452,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SO 40,0 W/qm 0,0 nein 09:45
09:502,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SSO 39,0 W/qm 0,0 nein 09:50
09:552,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SO 37,0 W/qm 0,0 nein 09:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
10:002,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h OSO 40,0 W/qm 0,0 nein 10:00
10:052,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,2 km/h 9,7 km/h SSO 40,0 W/qm 0,0 nein 10:05
10:102,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 9,7 km/h SSO 42,0 W/qm 0,0 nein 10:10
10:152,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SSO 63,0 W/qm 0,0 nein 10:15
10:202,5 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h S 76,0 W/qm 0,0 nein 10:20
10:252,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SSO 58,0 W/qm 0,0 nein 10:25
10:302,5 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h SSO 74,0 W/qm 0,0 nein 10:30
10:352,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h OSO 67,0 W/qm 0,0 nein 10:35
10:402,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h S 62,0 W/qm 0,0 nein 10:40
10:452,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 9,7 km/h SSO 77,0 W/qm 0,0 nein 10:45
10:502,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 9,7 km/h SSO 33,0 W/qm 0,0 nein 10:50
10:552,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h SSO 35,0 W/qm 0,0 nein 10:55
11:002,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h SSO 51,0 W/qm 0,0 nein 11:00
11:052,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 11,2 km/h S 30,0 W/qm 0,0 nein 11:05
11:102,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,2 km/h 11,2 km/h S 32,0 W/qm 0,0 nein 11:10
11:152,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,1 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h S 46,0 W/qm 0,0 nein 11:15
11:202,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,1 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h S 83,0 W/qm 0,0 nein 11:20
11:252,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,0 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h S 107,0 W/qm 0,0 ja 11:25
11:302,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,0 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SSO 69,0 W/qm 0,0 nein 11:30
11:353,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1006,0 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SSO 74,0 W/qm 0,0 nein 11:35
11:403,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SSO 76,0 W/qm 0,0 nein 11:40
11:453,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h SO 72,0 W/qm 0,0 nein 11:45
11:503,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,8 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h SO 62,0 W/qm 0,0 nein 11:50
11:553,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h SSO 53,0 W/qm 0,0 nein 11:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
12:003,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SSO 63,0 W/qm 0,0 nein 12:00
12:053,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 56,0 W/qm 0,0 nein 12:05
12:103,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3,2 km/h 13,0 km/h SO 69,0 W/qm 0,0 nein 12:10
12:153,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h S 53,0 W/qm 0,0 nein 12:15
12:203,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SSO 62,0 W/qm 0,0 nein 12:20
12:253,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h SSO 105,0 W/qm 0,0 ja 12:25
12:303,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h SO 63,0 W/qm 0,0 nein 12:30
12:353,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,2 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h O 69,0 W/qm 0,0 nein 12:35
12:403,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,2 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h S 74,0 W/qm 0,0 nein 12:40
12:453,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SSO 86,0 W/qm 0,0 nein 12:45
12:503,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1005,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SSW 105,0 W/qm 0,0 ja 12:50
12:553,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1005,1 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h OSO 84,0 W/qm 0,0 nein 12:55
13:003,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 95 % 1004,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h SO 90,0 W/qm 0,0 ja 13:00
13:053,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm 4,7 km/h 11,2 km/h S 46,0 W/qm 0,0 nein 13:05
13:103,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm 4,7 km/h 11,2 km/h SSO 49,0 W/qm 0,0 nein 13:10
13:153,2 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1005,0 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h SO 32,0 W/qm 0,0 nein 13:15
13:203,2 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1005,1 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h SO 42,0 W/qm 0,0 nein 13:20
13:253,2 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1005,1 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h OSO 39,0 W/qm 0,0 nein 13:25
13:303,1 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1005,0 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SO 49,0 W/qm 0,0 nein 13:30
13:353,1 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1004,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h SO 51,0 W/qm 0,0 nein 13:35
13:403,1 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1004,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 11,2 km/h S 51,0 W/qm 0,0 nein 13:40
13:453,1 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1004,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 11,2 km/h SSO 37,0 W/qm 0,0 nein 13:45
13:503,1 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1004,7 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SSW 33,0 W/qm 0,0 nein 13:50
13:553,1 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1004,7 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h O 49,0 W/qm 0,0 nein 13:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
14:003,1 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1004,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h SSO 51,0 W/qm 0,0 nein 14:00
14:053,1 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3,2 km/h 11,2 km/h SSO 40,0 W/qm 0,0 nein 14:05
14:103,0 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3,2 km/h 11,2 km/h SSO 39,0 W/qm 0,0 nein 14:10
14:153,0 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1004,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h SSO 25,0 W/qm 0,0 nein 14:15
