Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Donnerstag, 27.07.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 27.07.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:009,5 17,8 18,9 95 1015,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,7 8,7 1,1993 0,0 9,5 21,9 9,5 499 1270 60,063 0,0 0,0 nein -19,138 339,190 00:00
00:059,5 17,8 18,9 95 1015,8 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,7 8,7 1,1993 0,0 9,5 21,9 9,5 499 1270 60,063 0,0 0,0 nein -19,419 340,407 00:05
00:109,4 17,8 18,9 95 1015,8 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,6 8,6 1,1997 0,0 9,4 21,9 9,4 499 1260 60,063 0,0 0,0 nein -19,684 341,629 00:10
00:159,5 17,8 18,9 95 1015,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,7 8,7 1,1994 0,0 9,5 21,9 9,5 499 1270 60,063 0,0 0,0 nein -19,933 342,857 00:15
00:209,4 17,8 18,9 95 1015,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,6 8,6 1,1997 0,0 9,4 21,9 9,4 499 1260 60,063 0,0 0,0 nein -20,165 344,091 00:20
00:259,3 17,8 18,9 95 1015,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,5 8,6 1,2002 0,0 9,3 21,9 9,3 499 1250 60,063 0,0 0,0 nein -20,380 345,330 00:25
00:309,3 17,8 18,9 95 1015,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,5 8,6 1,2001 0,0 9,3 21,9 9,3 499 1250 60,063 0,0 0,0 nein -20,579 346,574 00:30
00:359,3 17,8 18,9 95 1015,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,5 8,6 1,2003 0,0 9,3 21,9 9,3 499 1250 60,063 0,0 0,0 nein -20,760 347,822 00:35
00:409,2 17,8 18,9 95 1015,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,4 8,5 1,2006 0,0 9,2 21,8 9,2 499 1240 60,063 0,0 0,0 nein -20,923 349,075 00:40
00:459,2 17,8 18,9 95 1015,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,4 8,5 1,2006 0,0 9,2 21,8 9,2 499 1240 60,063 0,0 0,0 nein -21,069 350,331 00:45
00:509,3 17,8 18,9 95 1015,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,5 8,6 1,2002 0,0 9,3 21,9 9,3 499 1250 60,063 0,0 0,0 nein -21,198 351,591 00:50
00:559,3 17,8 18,9 95 1015,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,5 8,6 1,2002 0,0 9,3 21,9 9,3 499 1250 60,063 0,0 0,0 nein -21,309 352,854 00:55
01:009,2 17,8 18,9 95 1015,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,4 8,5 1,2005 0,0 9,2 21,8 9,2 499 1240 60,063 0,0 0,0 nein -21,402 354,119 01:00
01:059,2 17,8 18,9 95 1015,7 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,4 8,5 1,2005 0,0 9,2 21,8 9,2 499 1240 60,063 0,0 0,0 nein -21,477 355,386 01:05
01:109,2 17,8 18,9 95 1015,6 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,4 8,5 1,2004 0,0 9,2 21,8 9,2 499 1240 60,063 0,0 0,0 nein -21,534 356,655 01:10
01:159,2 17,2 18,9 95 1015,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,4 8,5 1,2005 0,0 9,2 21,8 9,2 499 1240 60,063 0,0 0,0 nein -21,573 357,926 01:15
01:209,1 17,2 18,9 95 1015,6 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,3 8,4 1,2009 0,0 9,1 21,8 9,1 499 1230 60,063 0,0 0,0 nein -21,595 359,197 01:20
01:259,1 17,2 18,9 95 1015,6 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,3 8,4 1,2009 0,0 9,1 21,8 9,1 499 1230 60,063 0,0 0,0 nein -21,598 0,468 01:25
01:309,0 17,2 18,9 95 1015,6 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,2 8,4 1,2013 0,0 9,0 21,7 9,0 499 1220 60,063 0,0 0,0 nein -21,583 1,739 01:30
01:359,0 17,2 18,9 95 1015,6 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,2 8,4 1,2013 0,0 9,0 21,7 9,0 499 1220 60,063 0,0 0,0 nein -21,550 3,010 01:35
01:408,9 17,2 18,9 95 1015,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,2 8,3 1,2017 0,0 8,9 21,7 8,9 499 1210 60,063 0,0 0,0 nein -21,499 4,279 01:40
01:458,9 17,2 18,9 95 1015,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,2 8,3 1,2017 0,0 8,9 21,7 8,9 499 1210 60,063 0,0 0,0 nein -21,430 5,547 01:45
01:508,9 17,2 18,3 95 1015,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,2 8,3 1,2017 0,0 8,9 21,7 8,9 499 1210 60,063 0,0 0,0 nein -21,344 6,814 01:50
01:558,8 17,2 18,3 95 1015,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,1 8,3 1,2021 0,0 8,8 21,6 8,8 499 1200 60,063 0,0 0,0 nein -21,239 8,077 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:008,7 17,2 18,3 95 1015,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,0 8,2 1,2027 0,0 8,7 21,6 8,7 499 1190 60,063 0,0 0,0 nein -20,890 9,307 02:00
02:058,7 17,2 18,3 95 1015,5 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,0 8,2 1,2025 0,0 8,7 21,6 8,7 499 1190 60,063 0,0 0,0 nein -20,750 10,561 02:05
02:108,8 17,2 18,3 95 1015,4 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,1 8,3 1,2020 0,0 8,8 21,6 8,8 499 1200 60,063 0,0 0,0 nein -20,593 11,812 02:10
02:158,7 17,2 18,3 95 1015,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,0 8,2 1,2025 0,0 8,7 21,6 8,7 499 1190 60,063 0,0 0,0 nein -20,419 13,058 02:15
02:208,7 17,2 18,3 95 1015,4 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,0 8,2 1,2023 0,0 8,7 21,6 8,7 499 1190 60,063 0,0 0,0 nein -20,227 14,300 02:20
02:258,7 17,2 18,3 95 1015,4 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,0 8,2 1,2023 0,0 8,7 21,6 8,7 499 1190 60,063 0,0 0,0 nein -20,019 15,538 02:25
02:308,6 17,2 18,3 95 1015,4 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,9 8,2 1,2028 0,0 8,6 21,5 8,6 499 1180 60,063 0,0 0,0 nein -19,793 16,770 02:30
02:358,6 17,2 18,3 95 1015,3 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,9 8,2 1,2027 0,0 8,6 21,5 8,6 499 1180 60,063 0,0 0,0 nein -19,551 17,997 02:35
02:408,6 17,2 18,3 95 1015,3 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,9 8,2 1,2027 0,0 8,6 21,5 8,6 499 1180 60,063 0,0 0,0 nein -19,293 19,219 02:40
02:458,6 17,2 18,3 95 1015,2 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,9 8,2 1,2025 0,0 8,6 21,5 8,6 499 1180 60,063 0,0 0,0 nein -19,018 20,434 02:45
02:508,7 17,2 18,3 95 1015,0 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,0 8,2 1,2020 0,0 8,7 21,6 8,7 499 1190 60,063 0,0 0,0 nein -18,726 21,643 02:50
02:558,6 17,2 18,3 95 1015,1 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,9 8,2 1,2024 0,0 8,6 21,5 8,6 499 1180 60,063 0,0 0,0 nein -18,419 22,846 02:55
03:008,5 17,2 18,3 95 1015,1 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,8 8,1 1,2029 0,0 8,5 21,5 8,5 498 1170 60,063 0,0 0,0 nein -18,097 24,042 03:00
03:058,5 17,2 18,3 95 1015,0 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,8 8,1 1,2028 0,0 8,5 21,5 8,5 498 1170 60,063 0,0 0,0 nein -17,758 25,230 03:05
03:108,4 17,2 18,3 95 1015,0 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,7 8,1 1,2032 0,0 8,4 21,4 8,4 498 1160 60,063 0,0 0,0 nein -17,405 26,412 03:10
03:158,2 17,2 18,3 95 1015,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,5 8,0 1,2041 0,0 8,2 21,3 8,2 498 1140 60,063 0,0 0,0 nein -17,037 27,586 03:15
03:208,3 16,7 18,3 95 1015,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,6 8,0 1,2037 0,0 8,3 21,4 8,3 498 1150 60,063 0,0 0,0 nein -16,654 28,753 03:20
03:258,2 16,7 18,3 95 1014,9 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,5 8,0 1,2040 0,0 8,2 21,3 8,2 498 1140 60,063 0,0 0,0 nein -16,256 29,912 03:25
03:308,3 16,7 18,3 95 1015,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,6 8,0 1,2037 0,0 8,3 21,4 8,3 498 1150 60,063 0,0 0,0 nein -15,844 31,063 03:30
03:358,2 16,7 18,3 95 1014,9 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,5 8,0 1,2040 0,0 8,2 21,3 8,2 498 1140 60,063 0,0 0,0 nein -15,419 32,207 03:35
03:408,3 16,7 18,3 95 1014,9 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,6 8,0 1,2036 0,0 8,3 21,4 8,3 498 1150 60,063 0,0 0,0 nein -14,979 33,342 03:40
03:458,2 16,7 18,3 95 1014,8 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,5 8,0 1,2039 0,0 8,2 21,3 8,2 498 1140 60,063 0,0 0,0 nein -14,526 34,470 03:45
03:508,2 16,7 18,3 95 1014,8 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,5 8,0 1,2039 0,0 8,2 21,3 8,2 498 1140 60,063 0,0 0,0 nein -14,060 35,589 03:50
03:558,1 16,7 18,3 95 1014,7 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,4 7,9 1,2042 0,0 8,1 21,3 8,1 498 1130 60,063 0,0 0,0 nein -13,582 36,701 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:008,1 16,7 18,3 95 1014,7 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,4 7,9 1,2042 0,0 8,1 21,3 8,1 498 1130 60,063 0,0 0,0 nein -13,090 37,804 04:00
04:058,1 16,7 18,3 95 1014,6 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,4 7,9 1,2041 0,0 8,1 21,3 8,1 498 1130 60,063 0,0 0,0 nein -12,586 38,899 04:05
04:107,9 16,7 18,3 95 1014,6 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,2 7,8 1,2050 0,0 7,9 21,2 7,9 498 1110 60,063 0,0 0,0 nein -12,071 39,986 04:10
04:157,9 16,7 18,3 95 1014,5 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,2 7,8 1,2049 0,0 7,9 21,2 7,9 498 1110 60,063 0,0 0,0 nein -11,543 41,065 04:15
04:207,8 16,7 18,3 95 1014,4 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,1 7,8 1,2052 0,0 7,8 21,1 7,8 498 1100 60,063 0,0 0,0 nein -11,004 42,136 04:20
04:257,9 16,7 18,3 95 1014,4 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,2 7,8 1,2048 0,0 7,9 21,2 7,9 498 1110 60,063 0,0 0,0 nein -10,454 43,199 04:25
04:307,8 16,7 18,3 95 1014,3 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,1 7,8 1,2051 0,0 7,8 21,1 7,8 498 1100 60,063 0,0 0,0 nein -9,892 44,255 04:30
04:357,8 16,7 18,3 96 1014,3 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,2 7,8 1,2051 0,0 7,8 21,1 7,8 479 1100 60,063 0,0 0,0 nein -9,320 45,302 04:35
04:407,7 16,7 18,3 95 1014,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,0 7,7 1,2056 0,0 7,7 21,1 7,7 498 1090 60,063 0,0 0,0 nein -8,738 46,342 04:40
04:457,7 16,7 18,3 95 1014,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,0 7,7 1,2056 0,0 7,7 21,1 7,7 498 1090 60,063 0,0 0,0 nein -8,145 47,374 04:45
04:507,6 16,7 18,3 95 1014,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 6,9 7,7 1,2060 0,0 7,6 21,1 7,6 498 1080 60,063 0,0 0,0 nein -7,543 48,399 04:50
04:557,6 16,7 18,3 95 1014,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 6,9 7,7 1,2060 0,0 7,6 21,1 7,6 498 1080 60,063 0,0 0,0 nein -6,931 49,417 04:55
05:007,7 16,7 18,3 95 1014,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,0 7,7 1,2056 0,0 7,7 21,1 7,7 498 1090 60,063 0,0 0,0 nein -6,309 50,428 05:00
05:057,7 16,7 18,3 95 1014,5 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,0 7,7 1,2057 0,0 7,7 21,1 7,7 498 1090 60,063 0,0 0,0 nein -5,679 51,432 05:05
05:107,6 16,7 18,3 95 1014,5 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 6,9 7,7 1,2062 0,0 7,6 21,1 7,6 498 1080 60,063 0,0 0,0 nein -5,039 52,429 05:10
05:157,6 16,7 18,3 95 1014,5 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 6,9 7,7 1,2062 0,0 7,6 21,1 7,6 498 1080 60,063 0,0 0,0 nein -4,391 53,419 05:15
05:207,6 16,7 18,3 95 1014,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 6,9 7,7 1,2060 0,0 7,6 21,1 7,6 498 1080 60,063 0,0 0,0 nein -3,735 54,403 05:20
05:257,7 16,7 18,3 95 1014,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,0 7,7 1,2056 0,0 7,7 21,1 7,7 498 1090 60,063 0,0 0,0 nein -3,070 55,381 05:25
05:307,7 16,7 18,3 95 1014,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,0 7,7 1,2056 0,0 7,7 21,1 7,7 498 1090 60,063 0,0 0,0 nein -2,398 56,352 05:30
05:357,7 16,7 18,3 95 1014,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,0 7,7 1,2056 0,0 7,7 21,1 7,7 498 1090 60,063 0,0 0,0 nein -1,718 57,318 05:35
05:407,8 16,7 18,3 95 1014,3 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,1 7,8 1,2051 0,0 7,8 21,1 7,8 498 1100 60,063 5,0 0,0 nein -1,031 58,279 05:40
05:457,8 16,1 18,3 95 1014,3 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,1 7,8 1,2051 0,0 7,8 21,1 7,8 498 1100 60,063 5,0 0,0 nein -0,336 59,233 05:45
05:507,9 16,1 18,3 96 1014,2 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,3 7,9 1,2045 0,0 7,9 21,2 7,9 479 1110 60,063 7,0 0,0 nein 0,365 60,183 05:50
05:558,0 16,1 18,3 96 1014,2 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,4 7,9 1,2040 0,0 8,0 21,2 8,0 479 1120 60,063 11,0 0,0 nein 1,073 61,128 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:008,1 16,1 18,3 95 1014,1 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,4 7,9 1,2035 0,0 8,1 21,3 8,1 498 1130 60,063 18,0 0,0 nein 1,788 62,069 06:00
06:058,1 16,1 18,3 95 1014,1 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,4 7,9 1,2035 0,0 8,1 21,3 8,1 498 1130 60,063 23,0 0,0 nein 2,508 63,004 06:05
06:108,2 16,1 17,8 96 1014,1 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,6 8,1 1,2030 0,0 8,2 21,3 8,2 479 1140 60,063 28,0 0,0 nein 3,235 63,936 06:10
06:158,2 16,1 17,8 96 1014,0 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,6 8,1 1,2028 0,0 8,2 21,3 8,2 479 1140 60,063 35,0 0,0 nein 3,968 64,864 06:15
06:208,3 16,1 17,8 96 1014,0 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,7 8,1 1,2024 0,0 8,3 21,4 8,3 479 1150 60,063 39,0 0,0 nein 4,706 65,788 06:20
06:258,5 16,1 17,8 96 1013,9 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 7,9 8,2 1,2015 0,0 8,5 21,5 8,5 479 1170 60,063 46,0 0,0 nein 5,450 66,709 06:25
06:308,7 16,1 17,8 96 1013,9 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,1 8,3 1,2005 0,0 8,7 21,6 8,7 479 1190 60,063 37,0 0,0 nein 6,198 67,627 06:30
06:358,9 16,1 17,8 96 1013,8 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,3 8,4 1,1995 0,0 8,9 21,7 8,9 480 1210 60,063 33,0 0,0 nein 6,952 68,542 06:35
06:409,1 16,1 17,8 96 1013,8 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,5 8,5 1,1987 0,0 9,1 21,8 9,1 480 1230 60,063 44,0 0,0 nein 7,710 69,455 06:40
06:459,2 16,1 17,8 96 1013,8 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,6 8,6 1,1982 0,0 9,2 21,8 9,2 480 1240 60,063 53,0 0,0 nein 8,473 70,365 06:45
06:509,3 16,1 17,8 96 1013,8 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,7 8,6 1,1978 0,0 9,3 21,9 9,3 480 1250 60,063 65,0 0,0 nein 9,241 71,273 06:50
06:559,5 16,1 17,8 96 1013,7 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 8,9 8,8 1,1967 0,0 9,5 21,9 9,5 480 1270 60,063 67,0 0,0 nein 10,012 72,180 06:55
07:009,6 16,1 17,8 96 1013,7 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 9,0 8,8 1,1963 0,0 9,6 22,0 9,6 480 1280 60,063 69,0 0,0 nein 10,788 73,085 07:00
07:059,7 16,1 17,8 96 1013,5 1013 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 9,1 8,9 1,1957 0,0 9,7 22,0 9,7 480 1290 60,063 77,0 0,0 nein 11,567 73,990 07:05
07:109,7 16,1 17,8 96 1013,4 1013 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 9,1 8,9 1,1956 0,0 9,7 22,0 9,7 480 1290 60,063 90,0 0,0 nein 12,349 74,894 07:10
07:159,9 16,1 17,8 96 1013,3 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 9,3 9,0 1,1945 0,0 9,9 22,1 9,9 480 1310 60,063 88,0 0,0 nein 13,135 75,797 07:15
07:2010,2 16,1 17,8 96 1013,2 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 9,6 9,2 1,1930 0,0 10,2 22,3 10,2 480 1340 60,063 72,0 0,0 nein 13,924 76,701 07:20
07:2510,4 16,1 17,8 96 1013,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 9,8 9,3 1,1921 0,0 10,4 22,4 10,4 480 1360 60,063 53,0 0,0 nein 14,717 77,605 07:25
07:3010,5 16,1 17,8 96 1013,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 9,9 9,3 1,1917 0,0 10,5 22,4 10,5 480 1370 60,063 58,0 0,0 nein 15,511 78,509 07:30
07:3510,6 16,1 17,8 96 1013,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 10,0 9,4 1,1912 0,0 10,6 22,5 10,6 480 1380 60,063 86,0 0,0 nein 16,309 79,415 07:35
07:4010,8 16,1 17,8 96 1013,0 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 10,2 9,5 1,1902 0,0 10,8 22,6 10,8 481 1400 60,063 116,0 0,0 nein 17,109 80,322 07:40
07:4510,8 16,1 17,8 96 1013,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 10,2 9,5 1,1903 0,0 10,8 22,6 10,8 481 1400 60,063 130,0 0,0 nein 17,911 81,231 07:45
07:5010,8 16,1 17,8 96 1013,0 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 10,2 9,5 1,1902 0,0 10,8 22,6 10,8 481 1400 60,063 114,0 0,0 nein 18,714 82,142 07:50
07:5510,9 16,1 17,8 96 1012,8 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 10,3 9,6 1,1896 0,0 10,9 22,6 10,9 481 1410 60,063 100,0 0,0 nein 19,520 83,056 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:0011,1 16,1 17,8 96 1012,8 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 10,5 9,7 1,1887 0,0 11,1 22,7 11,1 481 1430 60,063 107,0 0,0 nein 20,327 83,973 08:00
08:0511,4 16,1 17,8 96 1012,8 1012 975 0,0 0,1 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 10,8 9,9 1,1873 0,0 11,4 22,8 11,4 481 1460 60,063 121,0 0,0 nein 21,136 84,893 08:05
08:1011,5 16,1 17,8 96 1012,9 1013 975 0,0 0,1 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 10,9 9,9 1,1870 0,0 11,5 22,9 11,5 481 1470 60,063 109,0 0,0 nein 21,946 85,817 08:10
08:1511,6 16,1 17,8 96 1012,8 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 11,0 10,0 1,1865 0,0 11,6 22,9 11,6 481 1480 60,063 105,0 0,5 nein 22,757 86,745 08:15
08:2011,7 16,1 17,8 96 1012,8 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 11,1 10,1 1,1861 0,0 11,7 23,0 11,7 481 1490 60,063 107,0 0,5 nein 23,568 87,678 08:20
08:2511,8 16,1 17,8 96 1012,8 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 11,2 10,1 1,1856 0,0 11,8 23,0 11,8 481 1500 60,063 121,0 0,5 nein 24,380 88,617 08:25
08:3011,9 16,1 17,8 96 1012,7 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 11,3 10,2 1,1850 0,0 11,9 23,1 11,9 481 1510 60,063 134,0 0,6 nein 25,192 89,561 08:30
08:3512,2 16,1 17,8 96 1012,6 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 11,6 10,4 1,1837 0,0 12,2 23,2 12,2 481 1540 60,063 134,0 0,6 nein 26,005 90,511 08:35
08:4012,3 16,1 17,8 96 1012,6 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 11,7 10,4 1,1832 0,0 12,3 23,3 12,3 481 1550 60,063 149,0 0,6 nein 26,817 91,468 08:40
08:4512,4 16,1 17,8 96 1012,5 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 11,8 10,5 1,1826 0,0 12,4 23,3 12,4 481 1560 60,063 160,0 0,6 nein 27,629 92,433 08:45
08:5012,7 16,1 17,8 96 1012,5 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 12,1 10,7 1,1813 0,0 12,7 23,5 12,7 482 1590 60,063 146,0 0,6 nein 28,441 93,405 08:50
08:5512,8 16,1 17,8 96 1012,5 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 203,0 SSW - 12,2 10,8 1,1808 0,0 12,8 23,5 12,8 482 1600 60,063 151,0 0,7 nein 29,251 94,385 08:55
