Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Mittwoch, 25.05.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 25.05.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0012,7 17,2 17,2 87 1011,3 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1805 0,0 12,7 23,5 12,7 667 1590 62,189 0,0 0,0 nein -17,540 342,001 00:00
00:0512,7 17,2 17,2 87 1011,3 1011 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1805 0,0 12,7 23,5 12,7 667 1590 62,189 0,0 0,0 nein -17,783 343,197 00:05
00:1012,8 17,2 17,2 88 1011,4 1011 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,9 9,9 1,1801 0,0 12,8 23,5 12,8 646 1600 62,189 0,0 0,0 nein -18,009 344,399 00:10
00:1512,8 17,2 17,2 87 1011,4 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1802 0,0 12,8 23,5 12,8 667 1600 62,189 0,0 0,0 nein -18,219 345,605 00:15
00:2012,7 17,2 17,2 87 1011,6 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1808 0,0 12,7 23,5 12,7 667 1590 62,189 0,0 0,0 nein -18,412 346,816 00:20
00:2512,7 17,2 17,2 88 1011,6 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,8 9,8 1,1807 0,0 12,7 23,5 12,7 646 1590 62,189 0,0 0,0 nein -18,588 348,031 00:25
00:3012,6 17,2 17,2 88 1011,6 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1812 0,0 12,6 23,4 12,6 645 1580 62,189 0,0 0,0 nein -18,748 349,250 00:30
00:3512,6 17,2 17,2 89 1011,6 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,8 9,9 1,1811 0,0 12,6 23,4 12,6 624 1580 62,189 0,0 0,0 nein -18,890 350,472 00:35
00:4012,4 17,2 17,2 89 1011,6 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1820 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,016 351,698 00:40
00:4512,3 17,2 17,2 89 1011,5 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1823 0,0 12,3 23,3 12,3 624 1550 62,189 0,0 0,0 nein -19,124 352,926 00:45
00:5012,3 17,2 17,2 89 1011,6 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1824 0,0 12,3 23,3 12,3 624 1550 62,189 0,0 0,0 nein -19,215 354,156 00:50
00:5512,4 17,2 17,2 88 1011,6 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,5 9,6 1,1821 0,0 12,4 23,3 12,4 645 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,288 355,388 00:55
01:0012,4 17,2 17,2 89 1011,6 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1820 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,344 356,622 01:00
01:0512,4 17,2 17,2 89 1011,7 1012 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1821 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,383 357,856 01:05
01:1012,4 17,2 17,2 89 1011,7 1012 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1821 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,404 359,092 01:10
01:1512,4 17,2 17,2 89 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1822 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,407 0,328 01:15
01:2012,4 17,2 17,2 89 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1822 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,393 1,563 01:20
01:2512,4 17,2 17,2 89 1011,7 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1821 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,362 2,799 01:25
01:3012,4 17,2 17,2 89 1011,6 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1820 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,313 4,033 01:30
01:3512,4 17,2 17,2 89 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1822 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,246 5,266 01:35
01:4012,4 17,2 17,2 89 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1822 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,162 6,497 01:40
01:4512,4 17,2 17,2 89 1011,9 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1824 0,0 12,4 23,3 12,4 624 1560 62,189 0,0 0,0 nein -19,061 7,725 01:45
01:5012,3 16,7 17,2 89 1011,9 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1828 0,0 12,3 23,3 12,3 624 1550 62,189 0,0 0,0 nein -18,943 8,952 01:50
01:5512,3 16,7 17,2 90 1011,9 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1827 0,0 12,3 23,3 12,3 603 1550 62,189 0,0 0,0 nein -18,807 10,175 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:0012,3 16,7 17,2 90 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1826 0,0 12,3 23,3 12,3 603 1550 62,189 0,0 0,0 nein -18,824 11,447 02:00
02:0512,3 16,7 17,2 90 1011,8 1012 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1826 0,0 12,3 23,3 12,3 603 1550 62,189 0,0 0,0 nein -18,653 12,666 02:05
02:1012,3 16,7 17,2 90 1011,9 1012 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1827 0,0 12,3 23,3 12,3 603 1550 62,189 0,0 0,0 nein -18,466 13,881 02:10
02:1512,3 16,7 17,2 90 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1826 0,0 12,3 23,3 12,3 603 1550 62,189 0,0 0,0 nein -18,262 15,091 02:15
02:2012,3 16,7 17,2 90 1011,9 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1827 0,0 12,3 23,3 12,3 603 1550 62,189 0,0 0,0 nein -18,042 16,297 02:20
02:2512,3 16,7 17,2 91 1011,9 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,9 9,9 1,1827 0,0 12,3 23,3 12,3 582 1550 62,189 0,0 0,0 nein -17,805 17,498 02:25
02:3012,3 16,7 17,2 90 1012,0 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1829 0,0 12,3 23,3 12,3 603 1550 62,189 0,0 0,0 nein -17,552 18,694 02:30
02:3512,3 16,7 17,2 91 1011,9 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,9 9,9 1,1827 0,0 12,3 23,3 12,3 582 1550 62,189 0,0 0,0 nein -17,282 19,884 02:35
02:4012,3 16,7 17,2 91 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,9 9,9 1,1826 0,0 12,3 23,3 12,3 582 1550 62,189 0,0 0,0 nein -16,997 21,068 02:40
02:4512,2 16,7 17,2 91 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,8 9,8 1,1830 0,0 12,2 23,2 12,2 582 1540 62,189 0,0 0,0 nein -16,697 22,246 02:45
02:5012,2 16,7 17,2 91 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,8 9,8 1,1830 0,0 12,2 23,2 12,2 582 1540 62,189 0,0 0,0 nein -16,381 23,418 02:50
02:5512,2 16,7 17,2 91 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,8 9,8 1,1830 0,0 12,2 23,2 12,2 582 1540 62,189 0,0 0,0 nein -16,049 24,583 02:55
03:0012,2 16,7 17,2 91 1011,9 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,8 9,8 1,1831 0,0 12,2 23,2 12,2 582 1540 62,189 0,0 0,0 nein -15,703 25,741 03:00
03:0512,1 16,7 17,2 91 1011,9 1012 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1836 0,0 12,1 23,2 12,1 582 1530 62,189 0,0 0,0 nein -15,342 26,893 03:05
03:1012,2 16,7 17,2 91 1011,9 1012 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,8 9,8 1,1831 0,0 12,2 23,2 12,2 582 1540 62,189 0,0 0,0 nein -14,967 28,037 03:10
03:1512,1 16,7 17,2 92 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,8 9,9 1,1834 0,0 12,1 23,2 12,1 561 1530 62,189 0,0 0,0 nein -14,577 29,175 03:15
03:2012,1 16,7 17,2 92 1011,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,8 9,9 1,1834 0,0 12,1 23,2 12,1 561 1530 62,189 0,0 0,0 nein -14,173 30,305 03:20
03:2511,9 16,7 16,7 92 1012,0 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1844 0,0 11,9 23,1 11,9 561 1510 62,189 0,0 0,0 nein -13,755 31,428 03:25
03:3011,9 16,7 16,7 92 1012,0 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1844 0,0 11,9 23,1 11,9 561 1510 62,189 0,0 0,0 nein -13,324 32,543 03:30
03:3511,9 16,7 16,7 92 1012,0 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,7 9,8 1,1844 0,0 11,9 23,1 11,9 561 1510 62,189 0,0 0,0 nein -12,880 33,651 03:35
03:4011,8 16,7 16,7 92 1011,9 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1848 0,0 11,8 23,0 11,8 561 1500 62,189 0,0 0,0 nein -12,422 34,751 03:40
03:4511,8 16,7 16,7 92 1012,1 1012 974 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 228,0 SW - 10,6 9,7 1,1850 0,0 11,8 23,0 11,8 561 1500 62,189 0,0 0,0 nein -11,952 35,843 03:45
03:5011,7 16,7 16,7 92 1012,0 1012 974 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 228,0 SW - 10,5 9,6 1,1853 0,0 11,7 23,0 11,7 561 1490 62,189 0,0 0,0 nein -11,469 36,928 03:50
03:5511,6 16,7 16,7 92 1012,2 1012 974 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 228,0 SW - 10,4 9,6 1,1860 0,0 11,6 22,9 11,6 561 1480 62,189 0,0 0,0 nein -10,974 38,005 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:0011,7 16,7 16,7 92 1012,2 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,5 9,6 1,1856 0,0 11,7 23,0 11,7 561 1490 62,189 0,0 0,0 nein -10,467 39,075 04:00
04:0511,6 16,7 16,7 92 1012,3 1012 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,4 9,6 1,1862 0,0 11,6 22,9 11,6 561 1480 62,189 0,0 0,0 nein -9,948 40,136 04:05
04:1011,6 16,7 16,7 92 1012,2 1012 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,4 9,6 1,1860 0,0 11,6 22,9 11,6 561 1480 62,189 0,0 0,0 nein -9,418 41,191 04:10
04:1511,5 16,7 16,7 92 1012,2 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,3 9,5 1,1865 0,0 11,5 22,9 11,5 561 1470 62,189 0,0 0,0 nein -8,876 42,238 04:15
04:2011,5 16,7 16,7 93 1012,2 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,4 9,6 1,1864 0,0 11,5 22,9 11,5 540 1470 62,189 0,0 0,0 nein -8,324 43,277 04:20
04:2511,4 16,7 16,7 93 1012,3 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,3 9,6 1,1869 0,0 11,4 22,8 11,4 540 1460 62,189 0,0 0,0 nein -7,761 44,309 04:25
04:3011,4 16,7 16,7 92 1012,5 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,2 9,5 1,1872 0,0 11,4 22,8 11,4 560 1460 62,189 0,0 0,0 nein -7,187 45,334 04:30
04:3511,4 16,7 16,7 93 1012,4 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,3 9,6 1,1870 0,0 11,4 22,8 11,4 540 1460 62,189 0,0 0,0 nein -6,603 46,351 04:35
04:4011,4 16,7 16,7 92 1012,5 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,2 9,5 1,1872 0,0 11,4 22,8 11,4 560 1460 62,189 0,0 0,0 nein -6,009 47,362 04:40
04:4511,2 16,7 16,7 92 1012,4 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,0 9,3 1,1880 0,0 11,2 22,7 11,2 560 1440 62,189 0,0 0,0 nein -5,406 48,366 04:45
04:5011,1 16,7 16,7 92 1012,5 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,9 9,3 1,1886 0,0 11,1 22,7 11,1 560 1430 62,189 0,0 0,0 nein -4,793 49,362 04:50
04:5511,1 16,7 16,7 92 1012,5 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,9 9,3 1,1886 0,0 11,1 22,7 11,1 560 1430 62,189 0,0 0,0 nein -4,171 50,352 04:55
05:0010,9 16,7 16,7 92 1012,5 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1895 0,0 10,9 22,6 10,9 560 1410 62,189 0,0 0,0 nein -3,540 51,336 05:00
05:0510,9 16,7 16,7 92 1012,6 1012 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1896 0,0 10,9 22,6 10,9 560 1410 62,189 0,0 0,0 nein -2,901 52,314 05:05
05:1010,9 16,7 16,7 92 1012,6 1012 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1896 0,0 10,9 22,6 10,9 560 1410 62,189 0,0 0,0 nein -2,253 53,285 05:10
05:1510,8 16,7 16,7 92 1012,6 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1899 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 0,0 0,0 nein -1,596 54,250 05:15
05:2010,8 16,1 16,7 92 1012,6 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1899 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 0,0 0,0 nein -0,932 55,209 05:20
05:2510,8 16,1 16,7 92 1012,8 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1902 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 0,0 0,0 nein -0,260 56,163 05:25
05:3010,8 16,1 16,7 92 1012,9 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1903 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 0,0 0,0 nein 0,419 57,112 05:30
05:3510,8 16,1 16,7 92 1013,0 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1904 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 5,0 0,0 nein 1,106 58,055 05:35
05:4010,8 16,1 16,7 92 1013,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1905 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 7,0 0,0 nein 1,800 58,993 05:40
05:4510,8 16,1 16,7 92 1013,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1905 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 5,0 0,0 nein 2,501 59,927 05:45
05:5010,8 16,1 16,7 92 1013,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1905 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 9,0 0,0 nein 3,208 60,856 05:50
05:5510,8 16,1 16,7 92 1013,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1905 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 9,0 0,0 nein 3,922 61,780 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:0010,9 16,1 16,7 92 1013,3 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1903 0,0 10,9 22,6 10,9 560 1410 62,189 11,0 0,0 nein 4,642 62,701 06:00
06:0510,9 16,1 16,7 92 1013,3 1013 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1903 0,0 10,9 22,6 10,9 560 1410 62,189 12,0 0,0 nein 5,367 63,618 06:05
06:1010,8 16,1 16,7 92 1013,5 1013 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1910 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 14,0 0,0 nein 6,099 64,531 06:10
06:1510,8 16,1 16,7 91 1013,3 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,4 9,0 1,1908 0,0 10,8 22,6 10,8 580 1400 62,189 12,0 0,0 nein 6,836 65,441 06:15
06:2010,9 16,1 16,7 92 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1905 0,0 10,9 22,6 10,9 560 1410 62,189 14,0 0,0 nein 7,579 66,348 06:20
06:2510,8 16,1 16,7 92 1013,3 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1908 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 19,0 0,0 nein 8,327 67,253 06:25
06:3010,8 16,1 16,7 91 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,4 9,0 1,1910 0,0 10,8 22,6 10,8 580 1400 62,189 18,0 0,0 nein 9,079 68,154 06:30
06:3510,8 16,1 16,7 91 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,4 9,0 1,1910 0,0 10,8 22,6 10,8 580 1400 62,189 18,0 0,0 nein 9,837 69,054 06:35
06:4010,9 16,1 16,7 92 1013,5 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1906 0,0 10,9 22,6 10,9 560 1410 62,189 18,0 0,0 nein 10,599 69,952 06:40
06:4510,8 16,1 16,7 91 1013,6 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,4 9,0 1,1912 0,0 10,8 22,6 10,8 580 1400 62,189 23,0 0,0 nein 11,365 70,848 06:45
06:5010,8 16,1 16,7 91 1013,6 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,4 9,0 1,1912 0,0 10,8 22,6 10,8 580 1400 62,189 23,0 0,0 nein 12,135 71,742 06:50
06:5510,8 16,1 16,7 91 1013,7 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,4 9,0 1,1913 0,0 10,8 22,6 10,8 580 1400 62,189 26,0 0,0 nein 12,910 72,636 06:55
07:0010,8 16,1 16,7 92 1013,7 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1913 0,0 10,8 22,6 10,8 560 1400 62,189 32,0 0,0 nein 13,688 73,529 07:00
07:0510,9 16,1 16,7 92 1013,7 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1908 0,0 10,9 22,6 10,9 560 1410 62,189 28,0 0,0 nein 14,470 74,422 07:05
07:1010,9 16,1 16,7 92 1013,9 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1911 0,0 10,9 22,6 10,9 560 1410 62,189 32,0 0,0 nein 15,255 75,315 07:10
07:1511,0 16,1 16,7 92 1014,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,8 9,2 1,1907 0,0 11,0 22,7 11,0 560 1420 62,189 35,0 0,0 nein 16,044 76,208 07:15
07:2011,0 16,1 16,7 92 1014,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,8 9,2 1,1907 0,0 11,0 22,7 11,0 560 1420 62,189 42,0 0,0 nein 16,835 77,101 07:20
07:2511,1 16,1 16,7 91 1014,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1903 0,0 11,1 22,7 11,1 580 1430 62,189 49,0 0,0 nein 17,629 77,996 07:25
07:3011,2 16,1 16,7 91 1014,1 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,8 9,2 1,1900 0,0 11,2 22,7 11,2 581 1440 62,189 56,0 0,0 nein 18,426 78,892 07:30
07:3511,2 16,1 16,7 91 1014,3 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,8 9,2 1,1902 0,0 11,2 22,7 11,2 581 1440 62,189 54,0 0,0 nein 19,226 79,789 07:35
07:4011,3 16,1 16,7 91 1014,2 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,9 9,3 1,1898 0,0 11,3 22,8 11,3 581 1450 62,189 42,0 0,0 nein 20,027 80,689 07:40
07:4511,2 16,1 16,7 90 1014,5 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,6 9,1 1,1906 0,0 11,2 22,7 11,2 601 1440 62,189 37,0 0,0 nein 20,831 81,592 07:45
07:5011,3 16,1 16,7 90 1014,6 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1902 0,0 11,3 22,8 11,3 601 1450 62,189 47,0 0,0 nein 21,637 82,497 07:50
07:5511,3 16,1 16,7 90 1014,6 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,7 9,2 1,1902 0,0 11,3 22,8 11,3 601 1450 62,189 51,0 0,0 nein 22,444 83,405 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:0011,2 16,1 16,7 91 1014,7 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,8 9,2 1,1907 0,0 11,2 22,7 11,2 581 1440 62,189 54,0 0,0 nein 23,253 84,318 08:00
08:0511,4 16,1 16,7 91 1014,9 1014 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,0 9,4 1,1901 0,0 11,4 22,8 11,4 581 1460 62,189 62,0 0,0 nein 24,063 85,234 08:05
08:1011,5 16,1 16,7 91 1014,8 1014 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,1 9,4 1,1896 0,0 11,5 22,9 11,5 581 1470 62,189 76,0 0,0 nein 24,874 86,155 08:10
08:1511,5 16,1 16,7 91 1014,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,1 9,4 1,1897 0,0 11,5 22,9 11,5 581 1470 62,189 93,0 0,0 nein 25,686 87,082 08:15
08:2011,6 16,1 16,7 91 1014,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,2 9,5 1,1893 0,0 11,6 22,9 11,6 581 1480 62,189 104,0 0,0 nein 26,498 88,014 08:20
08:2511,7 16,1 16,7 90 1014,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,1 9,4 1,1889 0,0 11,7 23,0 11,7 602 1490 62,189 109,0 0,0 nein 27,312 88,952 08:25
08:3011,8 16,1 16,7 88 1015,0 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,9 9,3 1,1887 0,0 11,8 23,0 11,8 644 1500 62,189 118,0 0,0 nein 28,125 89,896 08:30
08:3512,1 16,1 16,7 87 1015,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,0 9,3 1,1875 0,0 12,1 23,2 12,1 666 1530 62,189 128,0 0,5 nein 28,938 90,848 08:35
08:4012,2 16,1 16,7 86 1015,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,9 9,3 1,1871 0,0 12,2 23,2 12,2 688 1540 62,189 141,0 0,6 nein 29,752 91,808 08:40
08:4512,3 16,1 16,7 85 1015,0 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,9 9,2 1,1867 0,0 12,3 23,3 12,3 710 1550 62,189 171,0 0,6 nein 30,564 92,775 08:45
08:5012,5 16,1 16,7 85 1015,0 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 10,1 9,4 1,1858 0,0 12,5 23,4 12,5 710 1570 62,189 199,0 0,7 nein 31,376 93,752 08:50
08:5512,7 16,1 16,7 84 1015,1 1015 977 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 228,0 SW - 10,1 9,4 1,1851 0,0 12,7 23,5 12,7 733 1590 62,189 213,0 0,8 nein 32,188 94,738 08:55
09:0012,8 16,1 16,7 84 1015,1 1015 977 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 228,0 SW - 10,2 9,4 1,1847 0,0 12,8 23,5 12,8 733 1600 62,189 232,0 0,9 nein 32,998 95,735 09:00
09:0512,9 16,1 16,7 82 1015,2 1015 977 0,0 0,1 1,4 4,7 1 leiser Zug 228,0 SW - 9,9 9,3 1,1845 0,1 12,9 18,3 12,9 778 1610 62,189 246,0 1,1 nein 33,806 96,742 09:05
