Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Montag, 24.05.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 24.05.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:005,1 13,3 13,3 91 1019,2 1018 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,8 6,2 1,2232 0,0 5,1 19,9 5,1 572 830 62,005 0,0 0,0 nein -17,673 341,991 00:00
00:055,1 13,3 13,3 91 1019,1 1018 980 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,8 6,2 1,2230 0,0 5,1 19,9 5,1 572 830 62,005 0,0 0,0 nein -17,916 343,189 00:05
00:104,9 13,3 13,3 91 1019,1 1018 980 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,6 6,1 1,2238 0,0 4,9 19,8 4,9 572 810 62,005 0,0 0,0 nein -18,142 344,393 00:10
00:154,9 13,3 13,3 91 1019,1 1018 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,6 6,1 1,2238 0,0 4,9 19,8 4,9 572 810 62,005 0,0 0,0 nein -18,352 345,601 00:15
00:204,9 13,3 13,3 91 1019,1 1018 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,6 6,1 1,2238 0,0 4,9 19,8 4,9 572 810 62,005 0,0 0,0 nein -18,545 346,814 00:20
00:254,8 13,3 13,3 91 1019,0 1017 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,5 6,1 1,2242 0,0 4,8 19,7 4,8 572 800 62,005 0,0 0,0 nein -18,722 348,031 00:25
00:304,7 13,3 13,3 91 1018,9 1017 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,4 6,1 1,2245 0,0 4,7 19,7 4,7 572 790 62,005 0,0 0,0 nein -18,881 349,252 00:30
00:354,7 13,3 13,3 92 1018,8 1017 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,5 6,1 1,2244 0,0 4,7 19,7 4,7 553 790 62,005 0,0 0,0 nein -19,024 350,476 00:35
00:404,6 13,3 13,3 92 1018,8 1017 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,4 6,1 1,2248 0,0 4,6 19,6 4,6 552 780 62,005 0,0 0,0 nein -19,149 351,704 00:40
00:454,5 13,3 13,3 92 1018,8 1017 980 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 191,0 SSW - 3,3 6,1 1,2253 0,0 4,5 19,6 4,5 552 770 62,005 0,0 0,0 nein -19,257 352,934 00:45
00:504,6 12,8 13,3 92 1018,8 1017 980 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 191,0 SSW - 3,4 6,1 1,2248 0,0 4,6 19,6 4,6 552 780 62,005 0,0 0,0 nein -19,348 354,166 00:50
00:554,5 12,8 13,3 92 1018,8 1017 980 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 191,0 SSW - 3,3 6,1 1,2253 0,0 4,5 19,6 4,5 552 770 62,005 0,0 0,0 nein -19,421 355,401 00:55
01:004,4 12,8 13,3 92 1018,7 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,2 6,0 1,2256 0,0 4,4 19,6 4,4 552 760 62,005 0,0 0,0 nein -19,477 356,636 01:00
01:054,4 12,8 13,3 92 1018,6 1017 979 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,2 6,0 1,2255 0,0 4,4 19,6 4,4 552 760 62,005 0,0 0,0 nein -19,515 357,873 01:05
01:104,3 12,8 13,3 92 1018,7 1017 979 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,1 6,0 1,2261 0,0 4,3 19,5 4,3 552 750 62,005 0,0 0,0 nein -19,536 359,111 01:10
01:154,3 12,8 13,3 92 1018,8 1017 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,1 6,0 1,2262 0,0 4,3 19,5 4,3 552 750 62,005 0,0 0,0 nein -19,539 0,349 01:15
01:204,2 12,8 13,3 92 1019,0 1017 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,0 5,9 1,2268 0,0 4,2 19,5 4,2 552 740 62,005 0,0 0,0 nein -19,525 1,587 01:20
01:254,1 12,8 13,3 92 1018,9 1017 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,9 5,9 1,2272 0,0 4,1 19,4 4,1 552 730 62,005 0,0 0,0 nein -19,493 2,824 01:25
01:304,1 12,8 13,3 92 1018,9 1017 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,9 5,9 1,2272 0,0 4,1 19,4 4,1 552 730 62,005 0,0 0,0 nein -19,443 4,060 01:30
01:354,1 12,8 13,3 92 1018,9 1017 980 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,9 5,9 1,2272 0,0 4,1 19,4 4,1 552 730 62,005 0,0 0,0 nein -19,377 5,295 01:35
01:404,0 12,8 13,3 92 1018,7 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,8 5,9 1,2274 0,0 4,0 19,4 4,0 552 720 62,005 0,0 0,0 nein -19,292 6,528 01:40
01:453,9 12,8 13,3 92 1018,7 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,7 5,8 1,2278 0,0 3,9 19,3 3,9 552 710 62,005 0,0 0,0 nein -19,191 7,759 01:45
01:503,7 12,8 13,3 92 1018,8 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,5 5,7 1,2289 0,0 3,7 19,2 3,7 551 690 62,005 0,0 0,0 nein -19,072 8,987 01:50
01:553,7 12,8 13,3 92 1018,7 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,5 5,7 1,2288 0,0 3,7 19,2 3,7 551 690 62,005 0,0 0,0 nein -18,935 10,213 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:003,7 12,8 13,3 93 1018,6 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,7 5,8 1,2286 0,0 3,7 19,2 3,7 533 690 62,005 0,0 0,0 nein -18,956 11,485 02:00
02:053,7 12,8 13,3 92 1018,6 1017 979 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,5 5,7 1,2287 0,0 3,7 19,2 3,7 551 690 62,005 0,0 0,0 nein -18,785 12,706 02:05
02:103,7 12,8 13,3 92 1018,5 1017 979 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,5 5,7 1,2285 0,0 3,7 19,2 3,7 551 690 62,005 0,0 0,0 nein -18,597 13,923 02:10
02:153,6 12,8 13,3 92 1018,5 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,4 5,7 1,2290 0,0 3,6 19,2 3,6 551 680 62,005 0,0 0,0 nein -18,393 15,136 02:15
02:203,6 12,8 13,3 93 1018,4 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,6 5,8 1,2288 0,0 3,6 19,2 3,6 532 680 62,005 0,0 0,0 nein -18,172 16,344 02:20
02:253,4 12,8 13,3 93 1018,6 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,4 5,7 1,2299 0,0 3,4 19,1 3,4 532 660 62,005 0,0 0,0 nein -17,934 17,547 02:25
02:303,4 12,8 13,3 93 1018,4 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,4 5,7 1,2298 0,0 3,4 19,1 3,4 532 660 62,005 0,0 0,0 nein -17,680 18,744 02:30
02:353,4 12,8 13,3 93 1018,4 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,4 5,7 1,2298 0,0 3,4 19,1 3,4 532 660 62,005 0,0 0,0 nein -17,410 19,936 02:35
02:403,3 12,8 13,3 93 1018,5 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,3 5,6 1,2302 0,0 3,3 19,0 3,3 532 650 62,005 0,0 0,0 nein -17,125 21,122 02:40
02:453,3 12,8 13,3 93 1018,4 1017 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,3 5,6 1,2301 0,0 3,3 19,0 3,3 532 650 62,005 0,0 0,0 nein -16,823 22,301 02:45
02:503,2 12,2 13,3 93 1018,2 1016 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,2 5,6 1,2303 0,0 3,2 19,0 3,2 532 640 62,005 0,0 0,0 nein -16,507 23,475 02:50
02:553,2 12,2 13,3 93 1018,1 1016 979 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,2 5,6 1,2302 0,0 3,2 19,0 3,2 532 640 62,005 0,0 0,0 nein -16,175 24,642 02:55
03:003,0 12,2 13,3 93 1017,9 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,0 5,5 1,2309 0,0 3,0 18,9 3,0 532 620 62,005 0,0 0,0 nein -15,827 25,802 03:00
03:052,9 12,2 13,3 93 1017,9 1016 978 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2314 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -15,466 26,955 03:05
03:102,9 12,2 13,3 93 1017,8 1016 978 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2312 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -15,089 28,101 03:10
03:152,9 12,2 13,3 93 1017,8 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2312 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -14,699 29,240 03:15
03:202,9 12,2 13,3 93 1017,7 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2311 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -14,294 30,372 03:20
03:252,9 12,2 13,3 93 1017,7 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2311 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -13,875 31,496 03:25
03:302,9 12,2 13,3 93 1017,7 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2311 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -13,443 32,612 03:30
03:352,9 12,2 13,3 93 1017,6 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2310 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -12,998 33,722 03:35
03:403,0 12,2 13,3 93 1017,6 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,0 5,5 1,2305 0,0 3,0 18,9 3,0 532 620 62,005 0,0 0,0 nein -12,540 34,823 03:40
03:452,9 12,2 13,3 93 1017,6 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2310 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -12,069 35,917 03:45
03:503,0 12,2 12,8 93 1017,6 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,0 5,5 1,2305 0,0 3,0 18,9 3,0 532 620 62,005 0,0 0,0 nein -11,585 37,003 03:50
03:552,9 12,2 12,8 93 1017,6 1016 978 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2310 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -11,089 38,081 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:002,9 12,2 12,8 93 1017,5 1016 978 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2309 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -10,581 39,152 04:00
04:052,9 12,2 12,8 93 1017,5 1016 978 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2309 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -10,061 40,215 04:05
04:103,0 12,2 12,8 93 1017,5 1016 978 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,0 5,5 1,2304 0,0 3,0 18,9 3,0 532 620 62,005 0,0 0,0 nein -9,530 41,270 04:10
04:153,1 12,2 12,8 93 1017,5 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,1 5,6 1,2299 0,0 3,1 18,9 3,1 532 630 62,005 0,0 0,0 nein -8,988 42,318 04:15
04:203,1 12,2 12,8 93 1017,4 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,1 5,6 1,2298 0,0 3,1 18,9 3,1 532 630 62,005 0,0 0,0 nein -8,434 43,359 04:20
04:252,9 12,2 12,8 93 1017,3 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2306 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -7,870 44,392 04:25
04:303,0 12,2 12,8 93 1017,3 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,0 5,5 1,2301 0,0 3,0 18,9 3,0 532 620 62,005 0,0 0,0 nein -7,296 45,418 04:30
04:352,9 12,2 12,8 93 1017,3 1016 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2306 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -6,711 46,436 04:35
04:402,9 11,7 12,8 93 1017,2 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,9 5,5 1,2305 0,0 2,9 18,8 2,9 532 610 62,005 0,0 0,0 nein -6,117 47,448 04:40
04:452,8 11,7 12,8 93 1017,1 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,8 5,5 1,2308 0,0 2,8 18,8 2,8 532 600 62,005 0,0 0,0 nein -5,512 48,452 04:45
04:502,7 11,7 12,8 93 1017,0 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,7 5,4 1,2312 0,0 2,7 18,8 2,7 532 590 62,005 0,0 0,0 nein -4,899 49,450 04:50
04:552,7 11,7 12,8 93 1017,0 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,7 5,4 1,2312 0,0 2,7 18,8 2,7 532 590 62,005 0,0 0,0 nein -4,276 50,441 04:55
05:002,8 11,7 12,8 93 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,8 5,5 1,2306 0,0 2,8 18,8 2,8 532 600 62,005 0,0 0,0 nein -3,644 51,425 05:00
05:052,8 11,7 12,8 93 1016,9 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,8 5,5 1,2306 0,0 2,8 18,8 2,8 532 600 62,005 0,0 0,0 nein -3,004 52,404 05:05
05:102,8 11,7 12,8 93 1016,9 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,8 5,5 1,2306 0,0 2,8 18,8 2,8 532 600 62,005 5,0 0,0 nein -2,355 53,376 05:10
05:152,7 11,7 12,8 93 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,7 5,4 1,2310 0,0 2,7 18,8 2,7 532 590 62,005 7,0 0,0 nein -1,698 54,342 05:15
05:202,7 11,7 12,8 93 1016,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,7 5,4 1,2309 0,0 2,7 18,8 2,7 532 590 62,005 11,0 0,0 nein -1,033 55,302 05:20
05:252,8 11,7 12,8 93 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,8 5,5 1,2303 0,0 2,8 18,8 2,8 532 600 62,005 9,0 0,0 nein -0,360 56,256 05:25
05:302,8 11,7 12,8 93 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 1,8 5,5 1,2306 0,0 2,8 18,8 2,8 532 600 62,005 9,0 0,0 nein 0,320 57,206 05:30
05:353,0 11,7 12,8 93 1016,9 1015 978 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 191,0 SSW - 2,0 5,5 1,2298 0,0 3,0 18,9 3,0 532 620 62,005 11,0 0,0 nein 1,008 58,150 05:35
05:403,1 11,7 12,8 93 1016,8 1015 977 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 191,0 SSW - 2,1 5,6 1,2292 0,0 3,1 18,9 3,1 532 630 62,005 12,0 0,0 nein 1,702 59,089 05:40
05:453,1 11,7 12,8 93 1016,9 1015 978 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 191,0 SSW - 2,1 5,6 1,2293 0,0 3,1 18,9 3,1 532 630 62,005 14,0 0,0 nein 2,404 60,023 05:45
05:503,1 11,7 12,8 93 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 191,0 SSW - 2,1 5,6 1,2290 0,0 3,1 18,9 3,1 532 630 62,005 18,0 0,0 nein 3,112 60,953 05:50
05:553,1 11,7 12,8 93 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,1 5,6 1,2290 0,0 3,1 18,9 3,1 532 630 62,005 19,0 0,0 nein 3,826 61,878 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:003,1 11,7 12,8 93 1016,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,1 5,6 1,2292 0,0 3,1 18,9 3,1 532 630 62,005 23,0 0,0 nein 4,546 62,800 06:00
06:053,3 11,7 12,8 94 1016,7 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,4 5,7 1,2281 0,0 3,3 19,0 3,3 513 650 62,005 25,0 0,0 nein 5,273 63,717 06:05
06:103,3 11,7 12,8 93 1016,8 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,3 5,6 1,2282 0,0 3,3 19,0 3,3 532 650 62,005 35,0 0,0 nein 6,005 64,631 06:10
06:153,5 11,7 12,8 93 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,5 5,7 1,2272 0,0 3,5 19,1 3,5 532 670 62,005 35,0 0,0 nein 6,743 65,542 06:15
06:203,5 11,7 12,8 93 1016,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,5 5,7 1,2273 0,0 3,5 19,1 3,5 532 670 62,005 39,0 0,0 nein 7,486 66,450 06:20
06:253,6 11,7 12,8 93 1016,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,6 5,8 1,2268 0,0 3,6 19,2 3,6 532 680 62,005 42,0 0,0 nein 8,234 67,355 06:25
06:303,8 11,7 12,8 93 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,8 5,8 1,2259 0,0 3,8 19,3 3,8 533 700 62,005 47,0 0,0 nein 8,988 68,257 06:30
06:353,8 11,7 12,8 93 1016,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,8 5,8 1,2256 0,0 3,8 19,3 3,8 533 700 62,005 49,0 0,0 nein 9,746 69,157 06:35
06:403,8 11,7 12,8 93 1016,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,8 5,8 1,2256 0,0 3,8 19,3 3,8 533 700 62,005 60,0 0,0 nein 10,508 70,056 06:40
06:453,9 11,7 12,8 93 1016,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 2,9 5,9 1,2252 0,0 3,9 19,3 3,9 533 710 62,005 67,0 0,0 nein 11,275 70,953 06:45
06:504,1 11,7 12,8 93 1016,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,1 6,0 1,2242 0,0 4,1 19,4 4,1 533 730 62,005 79,0 0,0 nein 12,046 71,848 06:50
06:554,2 11,7 12,8 93 1016,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,2 6,0 1,2238 0,0 4,2 19,5 4,2 533 740 62,005 77,0 0,0 nein 12,821 72,743 06:55
07:004,4 11,7 12,8 93 1016,3 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,4 6,1 1,2227 0,0 4,4 19,6 4,4 533 760 62,005 90,0 0,0 nein 13,600 73,636 07:00
07:054,6 11,7 12,8 93 1016,3 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,6 6,2 1,2218 0,0 4,6 19,6 4,6 533 780 62,005 88,0 0,0 nein 14,382 74,530 07:05
07:104,8 11,7 12,8 93 1016,3 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 3,8 6,2 1,2208 0,0 4,8 19,7 4,8 534 800 62,005 95,0 0,0 nein 15,168 75,423 07:10
07:155,0 11,7 12,8 93 1016,2 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 4,0 6,3 1,2199 0,0 5,0 19,8 5,0 534 820 62,005 97,0 0,0 nein 15,956 76,317 07:15
07:205,1 11,7 12,8 93 1016,2 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 191,0 SSW - 4,1 6,4 1,2194 0,0 5,1 19,9 5,1 534 830 62,005 104,0 0,0 nein 16,748 77,211 07:20
07:255,4 11,7 12,8 93 1016,1 1015 977 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 191,0 SSW - 4,4 6,5 1,2179 0,0 5,4 20,0 5,4 534 860 62,005 114,0 0,0 nein 17,543 78,107 07:25
07:305,6 11,7 12,8 93 1015,9 1015 977 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 191,0 SSW - 4,6 6,6 1,2169 0,0 5,6 20,1 5,6 534 880 62,005 120,0 0,0 nein 18,340 79,003 07:30
07:355,8 11,7 12,8 93 1015,8 1015 977 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 191,0 SSW - 4,8 6,7 1,2158 0,0 5,8 20,2 5,8 535 900 62,005 116,0 0,0 nein 19,140 79,902 07:35
07:406,2 11,7 12,8 93 1015,8 1015 977 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 5,0 N - 5,2 6,8 1,2141 0,0 6,2 20,4 6,2 535 940 62,005 118,0 0,0 nein 19,942 80,802 07:40
07:456,7 11,7 12,8 93 1015,8 1015 977 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 138,0 SO - 5,7 7,1 1,2118 0,0 6,7 20,6 6,7 536 990 62,005 141,0 0,0 nein 20,746 81,705 07:45
07:507,3 11,7 12,8 92 1015,7 1015 977 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 158,0 SSO - 6,1 7,3 1,2091 0,1 7,3 14,1 7,3 556 1050 62,005 146,0 0,5 nein 21,552 82,611 07:50
07:558,0 11,7 12,8 90 1015,6 1015 977 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 138,0 SO - 6,5 7,5 1,2059 0,1 8,0 14,7 8,0 596 1120 62,005 167,0 0,5 nein 22,359 83,521 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:008,4 11,7 12,8 87 1015,6 1015 977 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 126,0 SO - 6,4 7,4 1,2044 0,0 8,4 21,4 8,4 658 1160 62,005 172,0 0,5 nein 23,168 84,434 08:00
08:058,6 11,7 12,8 86 1015,5 1015 977 0,0 0,1 1,4 4,7 1 leiser Zug 167,0 SSO - 6,4 7,4 1,2034 0,1 8,6 15,1 8,6 680 1180 62,005 171,0 0,6 nein 23,978 85,351 08:05
08:108,8 11,7 12,8 86 1015,3 1014 977 0,0 0,1 1,4 9,7 1 leiser Zug 167,0 SSO - 6,6 7,5 1,2022 0,1 8,8 15,2 8,8 680 1200 62,005 190,0 0,6 nein 24,789 86,273 08:10
08:158,9 11,7 12,2 85 1015,1 1014 977 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 71,0 ONO - 6,5 7,5 1,2017 0,1 8,9 15,3 8,9 701 1210 62,005 181,0 0,6 nein 25,602 87,201 08:15
08:209,1 11,7 12,2 84 1015,0 1014 977 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 205,0 SSW - 6,6 7,5 1,2007 0,1 9,1 15,5 9,1 723 1230 62,005 172,0 0,6 nein 26,414 88,133 08:20
08:259,2 11,7 12,2 83 1015,0 1014 977 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 130,0 SO - 6,5 7,4 1,2003 0,1 9,2 15,5 9,2 745 1240 62,005 195,0 0,6 nein 27,227 89,072 08:25
08:309,3 11,7 12,2 83 1014,9 1014 976 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 140,0 SO - 6,6 7,5 1,1997 0,1 9,3 15,6 9,3 746 1250 62,005 176,0 0,6 nein 28,041 90,018 08:30
08:359,4 11,7 12,2 82 1014,9 1014 976 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 166,0 SSO - 6,5 7,4 1,1993 0,0 9,4 21,9 9,4 768 1260 62,005 178,0 0,6 nein 28,854 90,970 08:35
08:409,5 11,7 12,2 81 1014,8 1014 976 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 160,0 SSO - 6,4 7,4 1,1989 0,1 9,5 15,8 9,5 790 1270 62,005 197,0 0,7 nein 29,667 91,931 08:40
08:459,7 11,7 12,2 81 1014,7 1014 976 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 192,0 SSW - 6,6 7,5 1,1979 0,1 9,7 15,9 9,7 791 1290 62,005 223,0 0,8 nein 30,480 92,900 08:45
08:509,8 11,7 12,2 81 1014,6 1014 976 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 180,0 S - 6,7 7,5 1,1973 0,1 9,8 16,0 9,8 791 1300 62,005 257,0 0,9 nein 31,292 93,877 08:50
08:5510,1 11,7 12,2 80 1014,7 1014 976 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 153,0 SSO - 6,8 7,6 1,1961 0,1 10,1 16,2 10,1 815 1330 62,005 236,0 0,9 nein 32,103 94,864 08:55
09:0010,2 11,7 12,2 79 1014,5 1014 976 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 154,0 SSO - 6,7 7,5 1,1956 0,5 10,2 13,5 10,2 838 1340 62,005 253,0 1,0 nein 32,913 95,862 09:00
09:0510,2 11,7 12,2 78 1014,6 1014 976 0,0 0,2 3,2 7,9 1 leiser Zug 185,0 S - 6,6 7,4 1,1958 0,5 10,2 13,5 10,2 861 1340 62,005 265,0 1,0 nein 33,721 96,870 09:05
09:1010,4 11,7 12,2 79 1014,5 1014 976 0,0 0,2 3,2 7,9 1 leiser Zug 146,0 SSO - 6,9 7,6 1,1947 0,5 10,4 13,7 10,4 839 1360 62,005 306,0 1,2 nein 34,528 97,890 09:10
