Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Montag, 24.04.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 24.04.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:008,9 11,7 11,7 92 1005,5 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - 7,7 8,1 1,1898 0,0 8,9 21,7 8,9 558 1210 53,800 0,0 0,0 nein -25,272 339,846 00:00
00:058,9 11,7 11,7 92 1005,7 1005 968 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 7,7 8,1 1,1901 0,0 8,9 21,7 8,9 558 1210 53,800 0,0 0,0 nein -25,543 341,160 00:05
00:108,9 11,7 11,7 92 1005,6 1005 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 7,7 8,1 1,1900 0,0 8,9 21,7 8,9 558 1210 53,800 0,0 0,0 nein -25,795 342,481 00:10
00:159,0 11,7 11,7 92 1005,4 1005 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 198,0 SSW - 7,8 8,1 1,1894 0,0 9,0 21,7 9,0 558 1220 53,800 0,0 0,0 nein -26,030 343,809 00:15
00:209,1 11,7 11,7 92 1005,4 1005 967 0,2 - 0,0 1,4 0 Windstille 198,0 SSW - 7,9 8,2 1,1889 0,0 9,1 21,8 9,1 558 1230 53,800 0,0 0,0 nein -26,246 345,143 00:20
00:259,1 11,7 11,7 92 1005,5 1005 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 198,0 SSW - 7,9 8,2 1,1890 0,0 9,1 21,8 9,1 558 1230 53,800 0,0 0,0 nein -26,445 346,483 00:25
00:309,1 11,7 11,7 92 1005,6 1005 968 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 7,9 8,2 1,1892 0,0 9,1 21,8 9,1 558 1230 53,800 0,0 0,0 nein -26,624 347,829 00:30
00:359,2 11,7 11,7 93 1005,6 1005 968 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,1 8,3 1,1887 0,0 9,2 21,8 9,2 538 1240 53,800 0,0 0,0 nein -26,785 349,180 00:35
00:409,2 11,7 11,7 93 1005,7 1005 968 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,1 8,3 1,1888 0,0 9,2 21,8 9,2 538 1240 53,800 0,0 0,0 nein -26,927 350,535 00:40
00:459,2 11,7 11,7 93 1005,5 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,1 8,3 1,1885 0,0 9,2 21,8 9,2 538 1240 53,800 0,0 0,0 nein -27,050 351,894 00:45
00:509,2 11,7 11,7 93 1005,4 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,1 8,3 1,1884 0,0 9,2 21,8 9,2 538 1240 53,800 0,0 0,0 nein -27,154 353,256 00:50
00:559,2 11,7 11,1 93 1005,6 1005 968 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,1 8,3 1,1887 0,0 9,2 21,8 9,2 538 1240 53,800 0,0 0,0 nein -27,239 354,621 00:55
01:009,2 11,7 11,1 93 1005,6 1005 968 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,1 8,3 1,1887 0,0 9,2 21,8 9,2 538 1240 53,800 0,0 0,0 nein -27,305 355,989 01:00
01:059,2 11,7 11,1 93 1005,6 1005 968 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,1 8,3 1,1887 0,0 9,2 21,8 9,2 538 1240 53,800 0,0 0,0 nein -27,351 357,358 01:05
01:109,2 11,7 11,1 93 1005,7 1005 968 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,1 8,3 1,1888 0,0 9,2 21,8 9,2 538 1240 53,800 0,0 0,0 nein -27,377 358,728 01:10
01:159,1 11,7 11,1 93 1005,7 1005 968 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,0 8,3 1,1892 0,0 9,1 21,8 9,1 538 1230 53,800 0,0 0,0 nein -27,384 0,099 01:15
01:209,1 11,7 11,1 93 1005,5 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,0 8,3 1,1890 0,0 9,1 21,8 9,1 538 1230 53,800 0,0 0,0 nein -27,372 1,469 01:20
01:259,1 11,7 11,1 93 1005,5 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,0 8,3 1,1890 0,0 9,1 21,8 9,1 538 1230 53,800 0,0 0,0 nein -27,340 2,839 01:25
01:309,1 11,7 11,1 93 1005,4 1005 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 198,0 SSW - 8,0 8,3 1,1889 0,0 9,1 21,8 9,1 538 1230 53,800 0,0 0,0 nein -27,289 4,208 01:30
01:359,1 11,7 11,1 93 1005,4 1005 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 198,0 SSW - 8,0 8,3 1,1889 0,0 9,1 21,8 9,1 538 1230 53,800 0,0 0,0 nein -27,219 5,575 01:35
01:409,1 11,7 11,1 93 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 198,0 SSW - 8,0 8,3 1,1887 0,0 9,1 21,8 9,1 538 1230 53,800 0,0 0,0 nein -27,129 6,939 01:40
01:459,1 11,7 11,1 93 1005,2 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,0 8,3 1,1886 0,0 9,1 21,8 9,1 538 1230 53,800 0,0 0,0 nein -27,020 8,301 01:45
01:509,1 11,7 11,1 93 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 8,0 8,3 1,1887 0,0 9,1 21,8 9,1 538 1230 53,800 0,0 0,0 nein -26,892 9,659 01:50
01:559,0 11,7 11,1 93 1005,2 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 7,9 8,2 1,1891 0,0 9,0 21,7 9,0 538 1220 53,800 0,0 0,0 nein -26,745 11,012 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:009,0 11,7 11,1 93 1005,2 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - 7,9 8,2 1,1891 0,0 9,0 21,7 9,0 538 1220 53,800 0,0 0,0 nein -26,910 12,367 02:00
02:058,9 11,7 11,1 93 1005,2 1005 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 198,0 SSW - 7,8 8,2 1,1895 0,0 8,9 21,7 8,9 538 1210 53,800 0,0 0,0 nein -26,725 13,717 02:05
02:108,9 11,7 11,1 93 1005,3 1005 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - 7,8 8,2 1,1897 0,0 8,9 21,7 8,9 538 1210 53,800 0,0 0,0 nein -26,522 15,061 02:10
02:158,9 11,7 11,1 93 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - 7,8 8,2 1,1897 0,0 8,9 21,7 8,9 538 1210 53,800 0,0 0,0 nein -26,300 16,399 02:15
02:208,8 11,7 11,1 93 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 207,0 SSW - 7,7 8,1 1,1900 0,0 8,8 21,6 8,8 538 1200 53,800 0,0 0,0 nein -26,060 17,730 02:20
02:258,8 11,7 11,1 93 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,7 8,1 1,1900 0,0 8,8 21,6 8,8 538 1200 53,800 0,0 0,0 nein -25,803 19,055 02:25
02:308,8 11,1 11,1 94 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 216,0 SW - 7,9 8,2 1,1899 0,0 8,8 21,6 8,8 518 1200 53,800 0,0 0,0 nein -25,527 20,372 02:30
02:358,8 11,1 11,1 93 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 216,0 SW - 7,7 8,1 1,1900 0,0 8,8 21,6 8,8 538 1200 53,800 0,0 0,0 nein -25,235 21,681 02:35
02:408,7 11,1 11,1 93 1005,2 1005 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 216,0 SW - 7,6 8,1 1,1903 0,0 8,7 21,6 8,7 538 1190 53,800 0,0 0,0 nein -24,924 22,983 02:40
02:458,7 11,1 11,1 93 1005,2 1005 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 216,0 SW - 7,6 8,1 1,1903 0,0 8,7 21,6 8,7 538 1190 53,800 0,0 0,0 nein -24,597 24,275 02:45
02:508,7 11,1 11,1 93 1005,1 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,6 8,1 1,1902 0,0 8,7 21,6 8,7 538 1190 53,800 0,0 0,0 nein -24,254 25,560 02:50
02:558,6 11,1 11,1 93 1005,2 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,5 8,0 1,1908 0,0 8,6 21,5 8,6 537 1180 53,800 0,0 0,0 nein -23,894 26,835 02:55
03:008,6 11,1 11,1 94 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,7 8,1 1,1908 0,0 8,6 21,5 8,6 518 1180 53,800 0,0 0,0 nein -23,518 28,101 03:00
03:058,6 11,1 11,1 94 1005,4 1005 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,7 8,1 1,1910 0,0 8,6 21,5 8,6 518 1180 53,800 0,0 0,0 nein -23,126 29,357 03:05
03:108,5 11,1 11,1 94 1005,3 1005 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,6 8,0 1,1913 0,0 8,5 21,5 8,5 518 1170 53,800 0,0 0,0 nein -22,718 30,604 03:10
03:158,4 11,1 11,1 94 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 216,0 SW - 7,5 8,0 1,1918 0,0 8,4 21,4 8,4 518 1160 53,800 0,0 0,0 nein -22,296 31,842 03:15
03:208,4 11,1 11,1 93 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 216,0 SW - 7,3 7,9 1,1918 0,0 8,4 21,4 8,4 537 1160 53,800 0,0 0,0 nein -21,858 33,069 03:20
03:258,4 11,1 11,1 93 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 216,0 SW - 7,3 7,9 1,1918 0,0 8,4 21,4 8,4 537 1160 53,800 0,0 0,0 nein -21,406 34,287 03:25
03:308,3 11,1 11,1 93 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,2 7,8 1,1923 0,0 8,3 21,4 8,3 537 1150 53,800 0,0 0,0 nein -20,940 35,494 03:30
03:358,3 11,1 11,1 94 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,4 7,9 1,1922 0,0 8,3 21,4 8,3 518 1150 53,800 0,0 0,0 nein -20,460 36,692 03:35
03:408,3 11,1 11,1 94 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,4 7,9 1,1922 0,0 8,3 21,4 8,3 518 1150 53,800 0,0 0,0 nein -19,966 37,879 03:40
03:458,3 11,1 11,1 94 1005,4 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,4 7,9 1,1923 0,0 8,3 21,4 8,3 518 1150 53,800 0,0 0,0 nein -19,459 39,056 03:45
03:508,3 11,1 11,1 94 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 216,0 SW - 7,4 7,9 1,1922 0,0 8,3 21,4 8,3 518 1150 53,800 0,0 0,0 nein -18,940 40,223 03:50
03:558,2 11,1 11,1 94 1005,2 1005 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 216,0 SW - 7,3 7,9 1,1925 0,0 8,2 21,3 8,2 518 1140 53,800 0,0 0,0 nein -18,407 41,380 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:008,2 11,1 11,1 94 1005,2 1005 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 216,0 SW - 7,3 7,9 1,1925 0,0 8,2 21,3 8,2 518 1140 53,800 0,0 0,0 nein -17,863 42,527 04:00
04:058,2 11,1 11,1 94 1005,1 1005 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,3 7,9 1,1924 0,0 8,2 21,3 8,2 518 1140 53,800 0,0 0,0 nein -17,306 43,665 04:05
04:108,2 11,1 11,1 94 1005,1 1005 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,3 7,9 1,1924 0,0 8,2 21,3 8,2 518 1140 53,800 0,0 0,0 nein -16,738 44,792 04:10
04:158,1 11,1 11,1 94 1005,0 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,2 7,8 1,1928 0,0 8,1 21,3 8,1 517 1130 53,800 0,0 0,0 nein -16,158 45,910 04:15
04:208,1 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,2 7,8 1,1926 0,0 8,1 21,3 8,1 517 1130 53,800 0,0 0,0 nein -15,568 47,018 04:20
04:258,1 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,2 7,8 1,1926 0,0 8,1 21,3 8,1 517 1130 53,800 0,0 0,0 nein -14,967 48,117 04:25
04:308,0 11,1 11,1 94 1005,0 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,1 7,8 1,1931 0,0 8,0 21,2 8,0 517 1120 53,800 0,0 0,0 nein -14,355 49,206 04:30
04:357,9 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,0 7,7 1,1934 0,0 7,9 21,2 7,9 517 1110 53,800 0,0 0,0 nein -13,734 50,287 04:35
04:407,9 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,0 7,7 1,1934 0,0 7,9 21,2 7,9 517 1110 53,800 0,0 0,0 nein -13,102 51,358 04:40
04:457,9 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 7,0 7,7 1,1934 0,0 7,9 21,2 7,9 517 1110 53,800 0,0 0,0 nein -12,462 52,421 04:45
04:507,8 11,1 11,1 94 1005,0 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,9 7,7 1,1940 0,0 7,8 21,1 7,8 517 1100 53,800 0,0 0,0 nein -11,812 53,475 04:50
04:557,8 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,9 7,7 1,1939 0,0 7,8 21,1 7,8 517 1100 53,800 0,0 0,0 nein -11,153 54,521 04:55
05:007,8 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,9 7,7 1,1939 0,0 7,8 21,1 7,8 517 1100 53,800 0,0 0,0 nein -10,486 55,559 05:00
05:057,8 11,1 11,1 94 1004,8 1004 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,9 7,7 1,1938 0,0 7,8 21,1 7,8 517 1100 53,800 0,0 0,0 nein -9,810 56,590 05:05
05:107,7 11,1 11,1 94 1004,8 1004 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,8 7,6 1,1942 0,0 7,7 21,1 7,7 517 1090 53,800 0,0 0,0 nein -9,126 57,612 05:10
05:157,7 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,8 7,6 1,1943 0,0 7,7 21,1 7,7 517 1090 53,800 0,0 0,0 nein -8,435 58,627 05:15
05:207,7 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,8 7,6 1,1943 0,0 7,7 21,1 7,7 517 1090 53,800 0,0 0,0 nein -7,736 59,636 05:20
05:257,7 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,8 7,6 1,1943 0,0 7,7 21,1 7,7 517 1090 53,800 0,0 0,0 nein -7,030 60,637 05:25
05:307,6 11,1 11,1 94 1004,8 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,7 7,6 1,1947 0,0 7,6 21,1 7,6 517 1080 53,800 0,0 0,0 nein -6,317 61,632 05:30
05:357,6 11,1 11,1 94 1004,7 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,7 7,6 1,1945 0,0 7,6 21,1 7,6 517 1080 53,800 0,0 0,0 nein -5,597 62,620 05:35
05:407,5 11,1 11,1 94 1004,8 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,6 7,5 1,1951 0,0 7,5 21,0 7,5 517 1070 53,800 0,0 0,0 nein -4,871 63,603 05:40
05:457,4 11,1 11,1 94 1004,8 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,5 7,5 1,1956 0,0 7,4 21,0 7,4 517 1060 53,800 0,0 0,0 nein -4,139 64,580 05:45
05:507,4 11,1 11,1 94 1004,9 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,5 7,5 1,1957 0,0 7,4 21,0 7,4 517 1060 53,800 0,0 0,0 nein -3,400 65,551 05:50
05:557,4 11,1 11,1 94 1005,1 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,5 7,5 1,1958 0,0 7,4 21,0 7,4 517 1060 53,800 0,0 0,0 nein -2,656 66,518 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:007,3 11,1 11,1 94 1005,1 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,4 7,4 1,1963 0,0 7,3 20,9 7,3 517 1050 53,800 0,0 0,0 nein -1,907 67,479 06:00
06:057,3 11,1 11,1 94 1005,1 1004 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,4 7,4 1,1963 0,0 7,3 20,9 7,3 517 1050 53,800 0,0 0,0 nein -1,152 68,436 06:05
06:107,3 11,1 11,1 94 1005,1 1004 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,4 7,4 1,1963 0,0 7,3 20,9 7,3 517 1050 53,800 0,0 0,0 nein -0,393 69,389 06:10
06:157,3 11,1 11,1 94 1005,1 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,4 7,4 1,1963 0,0 7,3 20,9 7,3 517 1050 53,800 0,0 0,0 nein 0,371 70,338 06:15
06:207,3 11,1 11,1 94 1005,1 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,4 7,4 1,1963 0,0 7,3 20,9 7,3 517 1050 53,800 5,0 0,0 nein 1,140 71,284 06:20
06:257,3 11,1 11,1 94 1005,0 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,4 7,4 1,1962 0,0 7,3 20,9 7,3 517 1050 53,800 7,0 0,0 nein 1,913 72,226 06:25
06:307,2 11,1 11,1 94 1005,0 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,3 7,4 1,1966 0,0 7,2 20,9 7,2 517 1040 53,800 12,0 0,0 nein 2,691 73,165 06:30
06:357,2 11,1 11,1 94 1005,1 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,3 7,4 1,1967 0,0 7,2 20,9 7,2 517 1040 53,800 21,0 0,0 nein 3,472 74,101 06:35
06:407,2 11,1 11,1 94 1005,0 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,3 7,4 1,1966 0,0 7,2 20,9 7,2 517 1040 53,800 23,0 0,0 nein 4,256 75,036 06:40
06:457,2 11,1 11,1 94 1005,1 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,3 7,4 1,1967 0,0 7,2 20,9 7,2 517 1040 53,800 23,0 0,0 nein 5,044 75,968 06:45
06:507,2 11,1 11,1 94 1005,1 1004 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,3 7,4 1,1967 0,0 7,2 20,9 7,2 517 1040 53,800 23,0 0,0 nein 5,836 76,898 06:50
06:557,2 11,1 11,1 94 1005,2 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,3 7,4 1,1969 0,0 7,2 20,9 7,2 517 1040 53,800 26,0 0,0 nein 6,630 77,828 06:55
07:007,1 11,1 11,1 94 1005,2 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,2 7,3 1,1973 0,0 7,1 20,8 7,1 517 1030 53,800 30,0 0,0 nein 7,427 78,756 07:00
07:057,1 10,6 11,1 94 1005,2 1005 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,2 7,3 1,1973 0,0 7,1 20,8 7,1 517 1030 53,800 30,0 0,0 nein 8,227 79,684 07:05
07:107,1 10,6 11,1 94 1005,2 1005 967 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,2 7,3 1,1973 0,0 7,1 20,8 7,1 517 1030 53,800 33,0 0,0 nein 9,029 80,612 07:10
07:157,1 10,6 11,1 94 1005,3 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,2 7,3 1,1975 0,0 7,1 20,8 7,1 517 1030 53,800 35,0 0,0 nein 9,833 81,540 07:15
07:207,1 10,6 11,1 94 1005,4 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,2 7,3 1,1976 0,0 7,1 20,8 7,1 517 1030 53,800 40,0 0,0 nein 10,639 82,468 07:20
07:257,2 10,6 11,1 94 1005,5 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,3 7,4 1,1972 0,0 7,2 20,9 7,2 517 1040 53,800 53,0 0,0 nein 11,447 83,398 07:25
07:307,2 10,6 11,1 94 1005,5 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,3 7,4 1,1972 0,0 7,2 20,9 7,2 517 1040 53,800 65,0 0,0 nein 12,256 84,328 07:30
07:357,3 10,6 11,1 94 1005,6 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,4 7,4 1,1969 0,0 7,3 20,9 7,3 517 1050 53,800 76,0 0,0 nein 13,067 85,260 07:35
07:407,4 10,6 11,1 94 1005,7 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,5 7,5 1,1966 0,0 7,4 21,0 7,4 517 1060 53,800 77,0 0,0 nein 13,878 86,195 07:40
07:457,4 10,6 11,1 94 1005,7 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,5 7,5 1,1966 0,0 7,4 21,0 7,4 517 1060 53,800 90,0 0,0 nein 14,691 87,131 07:45
07:507,6 10,6 11,1 94 1005,6 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 216,0 SW - 6,7 7,6 1,1957 0,0 7,6 21,1 7,6 517 1080 53,800 76,0 0,0 nein 15,504 88,071 07:50
07:557,7 10,6 11,1 95 1005,6 1005 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 216,0 SW - 7,0 7,7 1,1952 0,0 7,7 21,1 7,7 498 1090 53,800 67,0 0,0 nein 16,318 89,014 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:007,8 10,6 11,1 94 1005,7 1005 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 216,0 SW - 6,9 7,7 1,1949 0,0 7,8 21,1 7,8 517 1100 53,800 47,0 0,0 nein 17,132 89,961 08:00
08:057,9 10,6 11,1 94 1005,7 1005 967 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 216,0 SW - 7,0 7,7 1,1944 0,0 7,9 21,2 7,9 517 1110 53,800 53,0 0,0 nein 17,946 90,911 08:05
08:108,0 10,6 11,1 95 1005,8 1005 968 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 216,0 SW - 7,3 7,9 1,1940 0,0 8,0 21,2 8,0 498 1120 53,800 33,0 0,0 nein 18,760 91,867 08:10
08:158,1 10,6 11,1 95 1005,8 1005 968 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 216,0 SW - 7,4 7,9 1,1936 0,1 8,1 14,7 8,1 498 1130 53,800 56,0 0,0 nein 19,573 92,827 08:15
08:208,2 10,6 11,1 94 1005,8 1005 968 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 215,0 SW - 7,3 7,9 1,1932 0,1 8,2 14,8 8,2 518 1140 53,800 47,0 0,0 nein 20,386 93,793 08:20
08:258,3 10,6 11,1 94 1006,1 1006 968 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 229,0 SW - 7,4 7,9 1,1931 0,1 8,3 14,9 8,3 518 1150 53,800 30,0 0,0 nein 21,197 94,765 08:25
08:308,3 10,6 11,1 95 1006,0 1005 968 0,2 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 157,0 SSO - 7,6 8,0 1,1929 0,1 8,3 14,9 8,3 498 1150 53,800 69,0 0,0 nein 22,008 95,743 08:30
08:358,3 10,6 11,1 95 1006,1 1006 968 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 210,0 SSW - 7,6 8,0 1,1930 0,5 8,3 11,9 8,3 498 1150 53,800 72,0 0,0 nein 22,817 96,728 08:35
08:408,4 10,6 11,1 95 1006,1 1006 968 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 211,0 SSW - 7,7 8,1 1,1927 0,5 8,4 12,0 8,4 498 1160 53,800 83,0 0,0 nein 23,625 97,721 08:40
08:458,4 10,6 11,1 95 1006,1 1006 968 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 182,0 S - 7,7 8,1 1,1927 0,5 8,4 12,0 8,4 498 1160 53,800 95,0 0,5 nein 24,430 98,721 08:45
08:508,4 10,6 11,1 94 1006,1 1006 968 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 178,0 S - 7,5 8,0 1,1928 0,5 8,4 12,0 8,4 518 1160 53,800 125,0 0,6 nein 25,234 99,731 08:50
08:558,4 10,6 11,1 94 1006,1 1006 968 0,0 - 1,4 14,4 1 leiser Zug 237,0 WSW - 7,5 8,0 1,1928 0,1 8,4 15,0 8,4 518 1160 53,800 207,0 0,8 nein 26,035 100,749 08:55
09:008,5 10,6 11,1 94 1006,2 1006 968 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 234,0 SW - 7,6 8,0 1,1924 0,5 8,5 12,1 8,5 518 1170 53,800 248,0 0,8 nein 26,833 101,776 09:00
09:058,6 10,6 11,1 94 1006,2 1006 968 0,0 0,1 6,5 11,2 2 leichte Brise 244,0 WSW - 7,7 8,1 1,1920 2,2 7,7 8,7 8,6 518 1180 53,800 244,0 0,8 nein 27,628 102,814 09:05
09:108,5 10,6 11,1 94 1006,2 1006 968 0,0 0,1 7,9 17,6 2 leichte Brise 190,0 S - 7,6 8,0 1,1924 3,2 7,3 7,6 8,5 518 1170 53,800 292,0 0,8 nein 28,420 103,863 09:10
