Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Donnerstag, 24.02.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 24.02.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-2,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:00
00:05-2,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 92 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:05
00:10-2,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 92 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:10
00:15-2,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 92 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:15
00:20-2,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 92 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:20
00:25-2,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:25
00:30-2,5 °C 5,0 °C 5,6 °C 92 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:30
00:35-2,5 °C 5,0 °C 5,6 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:35
00:40-2,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 92 % 1024,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:40
00:45-2,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 92 % 1024,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:45
00:50-2,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:50
00:55-2,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:55
01:00-2,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:00
01:05-2,4 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 1,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:05
01:10-2,6 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:10
01:15-2,6 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:15
01:20-2,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:20
01:25-2,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:25
01:30-2,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:30
01:35-2,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:35
01:40-2,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:40
01:45-2,6 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:45
01:50-2,6 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:50
01:55-2,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
02:00-2,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:00
02:05-2,6 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:05
02:10-2,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:10
02:15-2,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:15
02:20-2,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 93 % 1024,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:20
02:25-2,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:25
02:30-2,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:30
02:35-2,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:35
02:40-2,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:40
02:45-2,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:45
02:50-2,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:50
02:55-2,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:55
03:00-2,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:00
03:05-2,6 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:05
03:10-2,6 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:10
03:15-2,6 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:15
03:20-2,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:20
03:25-2,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:25
03:30-2,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:30
03:35-2,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:35
03:40-2,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:40
03:45-2,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:45
03:50-2,6 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:50
03:55-2,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
04:00-2,3 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:00
04:05-2,2 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:05
04:10-2,1 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:10
04:15-2,1 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:15
04:20-2,1 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:20
04:25-1,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:25
04:30-1,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:30
04:35-1,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:35
04:40-1,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:40
04:45-1,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:45
04:50-1,6 °C 4,4 °C 5,0 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:50
04:55-1,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:55
05:00-1,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1021,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:00
05:05-1,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:05
05:10-1,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:10
05:15-1,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:15
05:20-1,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:20
05:25-1,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:25
05:30-1,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:30
05:35-1,6 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:35
05:40-1,6 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:40
05:45-1,6 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:45
05:50-1,6 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:50
05:55-1,6 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
06:00-1,5 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:00
06:05-1,5 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:05
06:10-1,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:10
06:15-1,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:15
06:20-1,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:20
06:25-1,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:25
06:30-1,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:30
06:35-1,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:35
06:40-1,1 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:40
06:45-1,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:45
06:50-0,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:50
06:55-0,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:55
07:00-0,8 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 07:00
07:05-0,8 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 5,0 W/qm 0,0 nein 07:05
07:10-0,8 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 5,0 W/qm 0,0 nein 07:10
07:15-0,7 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 7,0 W/qm 0,0 nein 07:15
07:20-0,7 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 9,0 W/qm 0,0 nein 07:20
07:25-0,6 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 12,0 W/qm 0,0 nein 07:25
07:30-0,6 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 14,0 W/qm 0,0 nein 07:30
07:35-0,5 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 19,0 W/qm 0,0 nein 07:35
07:40-0,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h S 23,0 W/qm 0,0 nein 07:40
07:45-0,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h S 30,0 W/qm 0,0 nein 07:45
07:50-0,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h S 40,0 W/qm 0,0 nein 07:50
07:55-0,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 33,0 W/qm 0,0 nein 07:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
08:00-0,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 39,0 W/qm 0,0 nein 08:00
08:05-0,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 3,2 km/h S 51,0 W/qm 0,0 nein 08:05
08:10-0,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 3,2 km/h S 60,0 W/qm 0,0 nein 08:10
08:15-0,1 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 76,0 W/qm 0,0 nein 08:15
08:200,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 102,0 W/qm 0,0 nein 08:20
08:250,1 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 114,0 W/qm 0,0 nein 08:25
08:300,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 109,0 W/qm 0,0 nein 08:30
08:350,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 116,0 W/qm 0,0 nein 08:35
08:400,6 °C 3,9 °C 5,0 °C 92 % 1019,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 109,0 W/qm 0,0 nein 08:40
08:450,8 °C 3,9 °C 5,0 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 113,0 W/qm 0,0 nein 08:45
08:501,1 °C 3,9 °C 5,0 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 176,0 W/qm 0,0 nein 08:50
08:551,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 232,0 W/qm 0,0 ja 08:55
09:001,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 179,0 W/qm 0,0 nein 09:00
09:051,7 °C 3,9 °C 5,0 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 209,0 W/qm 0,0 ja 09:05
09:102,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 160,0 W/qm 0,5 nein 09:10
09:152,1 °C 3,9 °C 5,0 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 185,0 W/qm 0,5 ja 09:15
09:202,2 °C 3,9 °C 5,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 144,0 W/qm 0,5 nein 09:20
09:252,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 195,0 W/qm 0,5 ja 09:25
09:302,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 206,0 W/qm 0,6 ja 09:30
09:353,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 207,0 W/qm 0,6 ja 09:35
09:403,6 °C 3,9 °C 5,0 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 239,0 W/qm 0,6 ja 09:40
09:454,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 86 % 1018,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 288,0 W/qm 0,7 ja 09:45
09:504,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 343,0 W/qm 0,8 ja 09:50
09:554,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 322,0 W/qm 0,8 ja 09:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
10:005,1 °C 3,9 °C 5,0 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 316,0 W/qm 0,8 ja 10:00
10:055,7 °C 3,9 °C 5,0 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1,4 km/h 3,2 km/h S 329,0 W/qm 0,9 ja 10:05
10:105,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1,4 km/h 4,7 km/h S 309,0 W/qm 0,9 ja 10:10
10:156,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 80 % 1018,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h S 295,0 W/qm 0,9 ja 10:15
10:206,4 °C 3,9 °C 5,0 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h S 272,0 W/qm 0,9 ja 10:20
10:256,7 °C 3,9 °C 5,0 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h S 330,0 W/qm 1,0 ja 10:25
10:307,1 °C 3,9 °C 5,0 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h S 387,0 W/qm 1,0 ja 10:30
10:357,5 °C 3,9 °C 5,0 °C 77 % 1017,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SW 404,0 W/qm 1,1 ja 10:35
10:407,7 °C 3,9 °C 5,0 °C 75 % 1017,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h S 332,0 W/qm 1,0 ja 10:40
10:457,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 75 % 1017,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SW 276,0 W/qm 1,0 ja 10:45
10:508,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SW 483,0 W/qm 1,1 ja 10:50
10:558,2 °C 4,4 °C 5,0 °C 73 % 1017,1 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h SSW 392,0 W/qm 1,1 ja 10:55
11:008,5 °C 4,4 °C 5,0 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 7,9 km/h S 415,0 W/qm 1,1 ja 11:00
11:058,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 73 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,3 mm 4,7 km/h 9,7 km/h S 378,0 W/qm 1,2 ja 11:05
11:108,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 72 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,3 mm 4,7 km/h 9,7 km/h S 410,0 W/qm 1,3 ja 11:10
11:159,1 °C 4,4 °C 5,0 °C 72 % 1016,7 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 9,7 km/h SW 229,0 W/qm 1,0 ja 11:15
11:209,1 °C 4,4 °C 5,0 °C 71 % 1016,7 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 13,0 km/h SSW 253,0 W/qm 1,2 ja 11:20
11:259,2 °C 4,4 °C 5,0 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 13,0 km/h SSO 445,0 W/qm 1,3 ja 11:25
11:309,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 70 % 1016,4 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 13,0 km/h SSO 524,0 W/qm 1,4 ja 11:30
11:359,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 70 % 1016,3 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 13,0 km/h SSW 459,0 W/qm 1,4 ja 11:35
11:409,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 69 % 1016,2 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 16,2 km/h SW 550,0 W/qm 1,5 ja 11:40
11:4510,6 °C 4,4 °C 5,0 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h SW 603,0 W/qm 1,6 ja 11:45
11:5010,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 66 % 1015,7 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 16,2 km/h S 506,0 W/qm 1,3 ja 11:50
11:5510,6 °C 4,4 °C 5,0 °C 66 % 1015,8 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 19,4 km/h W 264,0 W/qm 1,1 ja 11:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
12:0010,3 °C 4,4 °C 5,0 °C 66 % 1015,7 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 19,4 km/h SSW 330,0 W/qm 1,2 ja 12:00
12:0510,3 °C 4,4 °C 5,0 °C 67 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,5 mm 9,7 km/h 19,4 km/h SSO 271,0 W/qm 1,1 ja 12:05
12:1010,3 °C 4,4 °C 5,0 °C 66 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,5 mm 9,7 km/h 19,4 km/h S 346,0 W/qm 1,2 ja 12:10
12:1510,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 19,4 km/h WSW 513,0 W/qm 1,4 ja 12:15
12:2010,6 °C 4,4 °C 5,0 °C 66 % 1015,2 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 19,4 km/h S 552,0 W/qm 1,5 ja 12:20
12:2511,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 17,6 km/h S 608,0 W/qm 1,6 ja 12:25
12:3011,1 °C 4,4 °C 5,0 °C 64 % 1014,9 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 17,6 km/h SW 371,0 W/qm 1,3 ja 12:30
12:3510,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 22,7 km/h SSO 271,0 W/qm 1,1 ja 12:35
12:4010,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 22,7 km/h S 255,0 W/qm 1,0 ja 12:40
12:4510,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 22,7 km/h SSW 401,0 W/qm 1,3 ja 12:45
