Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Freitag, 22.04.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 22.04.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:005,8 8,9 8,9 82 1008,1 1007 969 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 40,0 NO - 3,0 5,9 1,2071 0,1 5,8 13,0 5,8 758 900 53,099 0,0 0,0 nein -25,818 339,615 00:00
00:055,7 8,9 8,9 83 1008,1 1007 969 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 51,0 NO - 3,1 5,9 1,2075 0,1 5,7 13,0 5,7 736 890 53,099 0,0 0,0 nein -26,091 340,937 00:05
00:105,6 8,9 8,9 83 1008,0 1007 969 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 34,0 NO - 3,0 5,9 1,2078 0,1 5,6 12,9 5,6 736 880 53,099 0,0 0,0 nein -26,346 342,267 00:10
00:155,7 8,9 8,9 84 1008,0 1007 969 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 40,0 NO - 3,2 6,0 1,2073 0,5 5,7 9,7 5,7 715 890 53,099 0,0 0,0 nein -26,584 343,604 00:15
00:205,8 8,9 8,9 84 1008,0 1007 969 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 54,0 NO - 3,3 6,0 1,2068 0,5 5,8 9,8 5,8 715 900 53,099 0,0 0,0 nein -26,803 344,947 00:20
00:256,0 8,9 8,9 84 1007,9 1007 969 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 51,0 NO - 3,5 6,1 1,2058 0,5 6,0 9,9 6,0 716 920 53,099 0,0 0,0 nein -27,004 346,297 00:25
00:306,2 8,9 8,9 84 1007,8 1007 969 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 25,0 NNO - 3,7 6,2 1,2049 0,5 6,2 10,1 6,2 716 940 53,099 0,0 0,0 nein -27,186 347,652 00:30
00:356,4 8,9 8,9 84 1007,7 1007 969 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 31,0 NNO - 3,9 6,3 1,2039 0,5 6,4 10,3 6,4 717 960 53,099 0,0 0,0 nein -27,349 349,012 00:35
00:406,6 8,9 8,9 83 1007,6 1007 969 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 79,0 O - 3,9 6,3 1,2029 0,5 6,6 10,4 6,6 738 980 53,099 0,0 0,0 nein -27,494 350,377 00:40
00:456,6 8,9 8,9 83 1007,6 1007 969 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 38,0 NO - 3,9 6,3 1,2029 0,5 6,6 10,4 6,6 738 980 53,099 0,0 0,0 nein -27,619 351,746 00:45
00:506,7 8,9 8,9 83 1007,5 1007 969 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 19,0 NNO - 4,0 6,3 1,2023 0,5 6,7 10,5 6,7 739 990 53,099 0,0 0,0 nein -27,725 353,118 00:50
00:556,7 8,9 8,9 82 1007,4 1007 969 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 21,0 NNO - 3,9 6,2 1,2022 0,5 6,7 10,5 6,7 760 990 53,099 0,0 0,0 nein -27,811 354,494 00:55
01:006,7 8,9 8,9 82 1007,3 1006 969 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 52,0 NO - 3,9 6,2 1,2021 0,5 6,7 10,5 6,7 760 990 53,099 0,0 0,0 nein -27,879 355,871 01:00
01:056,8 8,9 8,9 82 1007,1 1006 969 0,0 0,0 3,2 7,9 1 leiser Zug 48,0 NO - 4,0 6,3 1,2015 0,5 6,8 10,6 6,8 760 1000 53,099 0,0 0,0 nein -27,926 357,251 01:05
01:106,8 8,9 8,9 82 1007,1 1006 969 0,0 0,0 4,7 7,9 1 leiser Zug 49,0 NO - 4,0 6,3 1,2015 1,1 6,2 8,7 6,8 760 1000 53,099 0,0 0,0 nein -27,954 358,631 01:10
01:156,7 8,9 8,9 82 1007,0 1006 969 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 63,0 ONO - 3,9 6,2 1,2018 0,5 6,7 10,5 6,7 760 990 53,099 0,0 0,0 nein -27,963 0,013 01:15
01:206,7 8,9 8,9 82 1007,0 1006 969 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 49,0 NO - 3,9 6,2 1,2018 0,5 6,7 10,5 6,7 760 990 53,099 0,0 0,0 nein -27,952 1,394 01:20
01:256,7 8,9 8,9 82 1006,9 1006 968 0,0 - 4,7 7,9 1 leiser Zug 42,0 NO - 3,9 6,2 1,2017 1,1 6,1 8,6 6,7 760 990 53,099 0,0 0,0 nein -27,921 2,774 01:25
01:306,6 8,9 8,9 83 1006,9 1006 968 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 42,0 NO - 3,9 6,3 1,2020 1,1 6,0 8,6 6,6 738 980 53,099 0,0 0,0 nein -27,871 4,153 01:30
01:356,3 8,9 8,9 83 1006,8 1006 968 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 46,0 NO - 3,6 6,2 1,2032 0,5 6,3 10,2 6,3 738 950 53,099 0,0 0,0 nein -27,801 5,531 01:35
01:406,2 8,9 8,9 83 1006,8 1006 968 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 57,0 ONO - 3,5 6,1 1,2037 0,5 6,2 10,1 6,2 737 940 53,099 0,0 0,0 nein -27,712 6,906 01:40
01:456,1 8,9 8,9 84 1006,8 1006 968 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 37,0 NO - 3,6 6,1 1,2041 0,5 6,1 10,0 6,1 716 930 53,099 0,0 0,0 nein -27,603 8,278 01:45
01:505,8 8,9 8,9 84 1006,9 1006 968 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 49,0 NO - 3,3 6,0 1,2055 0,1 5,8 13,0 5,8 715 900 53,099 0,0 0,0 nein -27,475 9,646 01:50
01:555,5 8,9 8,9 84 1006,8 1006 968 0,0 - 0,0 11,2 0 Windstille 49,0 NO - 3,0 5,9 1,2067 0,0 5,5 20,1 5,5 714 870 53,099 0,0 0,0 nein -27,328 11,010 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:005,2 8,9 8,9 85 1006,8 1006 968 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 49,0 NO - 2,9 5,9 1,2081 0,0 5,2 19,9 5,2 693 840 53,099 0,0 0,0 nein -27,499 12,372 02:00
02:054,7 8,9 8,9 85 1006,9 1006 968 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 28,0 NNO - 2,4 5,7 1,2103 0,0 4,7 19,7 4,7 692 790 53,099 0,0 0,0 nein -27,314 13,732 02:05
02:104,4 8,3 8,9 86 1006,9 1006 968 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 28,0 NNO - 2,3 5,6 1,2116 0,0 4,4 19,6 4,4 671 760 53,099 0,0 0,0 nein -27,111 15,086 02:10
02:154,3 8,3 8,9 87 1006,8 1006 968 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 34,0 NO - 2,3 5,6 1,2119 0,0 4,3 19,5 4,3 650 750 53,099 0,0 0,0 nein -26,889 16,434 02:15
02:204,3 8,3 8,9 88 1006,7 1006 968 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 49,0 NO - 2,5 5,7 1,2117 0,0 4,3 19,5 4,3 630 750 53,099 0,0 0,0 nein -26,649 17,776 02:20
02:254,4 8,3 8,9 88 1006,7 1006 968 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 57,0 ONO - 2,6 5,8 1,2112 0,1 4,4 12,0 4,4 630 760 53,099 0,0 0,0 nein -26,390 19,110 02:25
02:304,3 8,3 8,9 88 1006,7 1006 968 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 57,0 ONO - 2,5 5,7 1,2117 0,0 4,3 19,5 4,3 630 750 53,099 0,0 0,0 nein -26,114 20,437 02:30
02:354,1 8,3 8,9 88 1006,6 1005 968 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 57,0 ONO - 2,3 5,6 1,2125 0,0 4,1 19,4 4,1 630 730 53,099 0,0 0,0 nein -25,820 21,755 02:35
02:403,8 8,3 8,9 88 1006,5 1005 968 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 55,0 NO - 2,0 5,5 1,2137 0,0 3,8 19,3 3,8 629 700 53,099 0,0 0,0 nein -25,509 23,066 02:40
02:453,6 8,3 8,9 89 1006,5 1005 968 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 55,0 NO - 2,0 5,5 1,2145 0,0 3,6 19,2 3,6 609 680 53,099 0,0 0,0 nein -25,181 24,368 02:45
02:503,8 8,3 8,9 90 1006,4 1005 968 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 332,0 NNW - 2,3 5,7 1,2135 0,0 3,8 19,3 3,8 590 700 53,099 0,0 0,0 nein -24,836 25,661 02:50
02:553,7 8,3 8,9 89 1006,3 1005 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 332,0 NNW - 2,1 5,5 1,2139 0,0 3,7 19,2 3,7 609 690 53,099 0,0 0,0 nein -24,475 26,945 02:55
03:003,6 8,3 8,9 90 1006,4 1005 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 332,0 NNW - 2,1 5,6 1,2143 0,0 3,6 19,2 3,6 590 680 53,099 0,0 0,0 nein -24,097 28,219 03:00
03:053,2 8,3 8,9 89 1006,3 1005 967 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 332,0 NNW - 1,6 5,4 1,2161 0,0 3,2 19,0 3,2 609 640 53,099 0,0 0,0 nein -23,703 29,484 03:05
03:103,3 8,3 8,9 90 1006,3 1005 967 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 332,0 NNW - 1,8 5,5 1,2156 0,0 3,3 19,0 3,3 589 650 53,099 0,0 0,0 nein -23,294 30,739 03:10
03:153,3 8,3 8,9 90 1006,3 1005 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 332,0 NNW - 1,8 5,5 1,2156 0,0 3,3 19,0 3,3 589 650 53,099 0,0 0,0 nein -22,870 31,984 03:15
03:203,1 8,3 8,9 90 1006,2 1005 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 332,0 NNW - 1,6 5,4 1,2164 0,0 3,1 18,9 3,1 589 630 53,099 0,0 0,0 nein -22,431 33,219 03:20
03:252,9 8,3 8,9 90 1006,0 1005 967 0,0 - 1,4 0,0 1 leiser Zug 37,0 NO - 1,4 5,3 1,2171 0,1 2,9 10,9 2,9 589 610 53,099 0,0 0,0 nein -21,977 34,444 03:25
03:302,9 8,3 8,9 91 1006,0 1005 967 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 35,0 NO - 1,6 5,4 1,2170 0,1 2,9 10,9 2,9 570 610 53,099 0,0 0,0 nein -21,509 35,658 03:30
03:353,1 8,3 8,9 91 1005,9 1005 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 35,0 NO - 1,8 5,5 1,2160 0,0 3,1 18,9 3,1 570 630 53,099 0,0 0,0 nein -21,027 36,863 03:35
03:403,1 8,3 8,9 91 1005,9 1005 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 35,0 NO - 1,8 5,5 1,2160 0,0 3,1 18,9 3,1 570 630 53,099 0,0 0,0 nein -20,531 38,057 03:40
03:452,7 8,3 8,9 90 1006,0 1005 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 35,0 NO - 1,2 5,2 1,2179 0,0 2,7 18,8 2,7 588 590 53,099 0,0 0,0 nein -20,023 39,240 03:45
03:502,4 8,3 8,9 90 1006,0 1005 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 35,0 NO - 0,9 5,1 1,2193 0,0 2,4 18,6 2,4 588 560 53,099 0,0 0,0 nein -19,501 40,414 03:50
03:552,2 8,3 8,9 91 1006,0 1005 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 35,0 NO - 0,9 5,1 1,2202 0,0 2,2 18,5 2,2 569 540 53,099 0,0 0,0 nein -18,966 41,577 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:002,3 8,3 8,9 91 1005,9 1005 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 320,0 NW - 1,0 5,2 1,2196 0,0 2,3 18,6 2,3 569 550 53,099 0,0 0,0 nein -18,419 42,730 04:00
04:052,5 8,3 8,9 91 1005,8 1004 967 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 320,0 NW - 1,2 5,2 1,2185 0,0 2,5 18,7 2,5 569 570 53,099 0,0 0,0 nein -17,861 43,873 04:05
04:102,5 8,3 8,9 92 1005,7 1004 967 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 321,0 NW - 1,3 5,3 1,2184 0,0 2,5 18,7 2,5 550 570 53,099 0,0 0,0 nein -17,290 45,006 04:10
04:152,3 8,3 8,9 91 1005,7 1004 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 321,0 NW - 1,0 5,2 1,2193 0,0 2,3 18,6 2,3 569 550 53,099 0,0 0,0 nein -16,709 46,129 04:15
04:202,3 8,3 8,9 91 1005,7 1004 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 321,0 NW - 1,0 5,2 1,2193 0,0 2,3 18,6 2,3 569 550 53,099 0,0 0,0 nein -16,116 47,242 04:20
04:252,1 8,3 8,9 92 1005,6 1004 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 321,0 NW - 0,9 5,1 1,2201 0,0 2,1 18,5 2,1 550 530 53,099 0,0 0,0 nein -15,513 48,346 04:25
04:302,0 8,3 8,9 92 1005,6 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 321,0 NW - 0,8 5,1 1,2204 0,0 2,0 18,4 2,0 549 520 53,099 0,0 0,0 nein -14,899 49,440 04:30
04:352,1 8,3 8,9 92 1005,5 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,9 5,1 1,2200 0,0 2,1 18,5 2,1 550 530 53,099 0,0 0,0 nein -14,275 50,525 04:35
04:402,0 8,3 8,9 92 1005,6 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,8 5,1 1,2204 0,0 2,0 18,4 2,0 549 520 53,099 0,0 0,0 nein -13,642 51,601 04:40
04:451,9 8,3 8,9 92 1005,6 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,7 5,1 1,2209 0,0 1,9 18,4 1,9 549 510 53,099 0,0 0,0 nein -12,999 52,668 04:45
04:502,0 8,3 8,9 92 1005,5 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,8 5,1 1,2203 0,0 2,0 18,4 2,0 549 520 53,099 0,0 0,0 nein -12,347 53,727 04:50
04:552,1 8,3 8,9 92 1005,4 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,9 5,1 1,2198 0,0 2,1 18,5 2,1 550 530 53,099 0,0 0,0 nein -11,686 54,777 04:55
05:001,9 8,3 8,9 92 1005,4 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,7 5,1 1,2206 0,0 1,9 18,4 1,9 549 510 53,099 0,0 0,0 nein -11,016 55,819 05:00
05:052,2 8,3 8,9 93 1005,1 1004 966 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 1,2 5,2 1,2190 0,0 2,2 18,5 2,2 531 540 53,099 0,0 0,0 nein -10,339 56,853 05:05
05:102,2 8,3 8,9 92 1005,1 1004 966 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 1,0 5,2 1,2190 0,0 2,2 18,5 2,2 550 540 53,099 0,0 0,0 nein -9,653 57,879 05:10
05:152,1 8,3 8,9 92 1005,1 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,9 5,1 1,2195 0,0 2,1 18,5 2,1 550 530 53,099 0,0 0,0 nein -8,959 58,898 05:15
05:201,9 8,3 8,9 92 1005,0 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,7 5,1 1,2203 0,0 1,9 18,4 1,9 549 510 53,099 0,0 0,0 nein -8,259 59,909 05:20
05:251,8 8,3 8,9 92 1005,1 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,6 5,0 1,2207 0,0 1,8 18,3 1,8 549 500 53,099 0,0 0,0 nein -7,551 60,914 05:25
05:301,8 8,3 8,9 92 1005,1 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,6 5,0 1,2207 0,0 1,8 18,3 1,8 549 500 53,099 0,0 0,0 nein -6,836 61,912 05:30
05:351,9 7,8 8,9 93 1004,9 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 0,9 5,1 1,2201 0,0 1,9 18,4 1,9 531 510 53,099 0,0 0,0 nein -6,114 62,904 05:35
05:402,3 7,8 8,9 93 1005,0 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 321,0 NW - 1,3 5,3 1,2184 0,0 2,3 18,6 2,3 531 550 53,099 0,0 0,0 nein -5,386 63,889 05:40
05:452,4 7,8 8,9 93 1004,9 1004 966 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 321,0 NW - 1,4 5,3 1,2178 0,0 2,4 18,6 2,4 531 560 53,099 0,0 0,0 nein -4,652 64,869 05:45
05:502,1 7,8 8,9 92 1004,9 1004 966 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 322,0 NW - 0,9 5,1 1,2192 0,0 2,1 18,5 2,1 550 530 53,099 0,0 0,0 nein -3,912 65,843 05:50
05:552,1 7,8 8,9 93 1004,9 1004 966 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 322,0 NW - 1,1 5,2 1,2192 0,0 2,1 18,5 2,1 531 530 53,099 0,0 0,0 nein -3,166 66,813 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:001,9 7,8 8,9 92 1004,8 1003 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 322,0 NW - 0,7 5,1 1,2200 0,0 1,9 18,4 1,9 549 510 53,099 0,0 0,0 nein -2,415 67,777 06:00
06:051,8 7,8 8,9 93 1005,0 1004 966 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 331,0 NNW - 0,8 5,1 1,2206 0,0 1,8 18,3 1,8 531 500 53,099 0,0 0,0 nein -1,659 68,736 06:05
06:101,8 7,8 8,9 93 1005,0 1004 966 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 334,0 NNW - 0,8 5,1 1,2206 0,0 1,8 18,3 1,8 531 500 53,099 5,0 0,0 nein -0,898 69,692 06:10
06:151,8 7,8 8,9 93 1005,0 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 334,0 NNW - 0,8 5,1 1,2206 0,0 1,8 18,3 1,8 531 500 53,099 7,0 0,0 nein -0,132 70,643 06:15
06:201,8 7,8 8,9 93 1004,9 1003 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 334,0 NNW - 0,8 5,1 1,2204 0,0 1,8 18,3 1,8 531 500 53,099 9,0 0,0 nein 0,638 71,591 06:20
06:251,7 7,8 8,9 93 1004,9 1003 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 334,0 NNW - 0,7 5,1 1,2209 0,0 1,7 18,3 1,7 531 490 53,099 11,0 0,0 nein 1,413 72,535 06:25
06:301,6 7,8 8,9 93 1004,9 1003 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 334,0 NNW - 0,6 5,0 1,2214 0,0 1,6 18,2 1,6 530 480 53,099 14,0 0,0 nein 2,191 73,476 06:30
06:351,7 7,8 8,9 93 1004,8 1003 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 10,0 N - 0,7 5,1 1,2208 0,0 1,7 18,3 1,7 531 490 53,099 18,0 0,0 nein 2,974 74,415 06:35
06:401,8 7,8 8,3 93 1004,9 1003 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 9,0 N - 0,8 5,1 1,2204 0,0 1,8 18,3 1,8 531 500 53,099 19,0 0,0 nein 3,759 75,352 06:40
06:451,8 7,8 8,3 93 1004,8 1003 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 9,0 N - 0,8 5,1 1,2203 0,0 1,8 18,3 1,8 531 500 53,099 23,0 0,0 nein 4,549 76,286 06:45
06:501,9 7,8 8,3 93 1004,7 1003 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 9,0 N - 0,9 5,1 1,2199 0,0 1,9 18,4 1,9 531 510 53,099 25,0 0,0 nein 5,341 77,219 06:50
06:552,0 7,8 8,3 93 1004,6 1003 966 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 9,0 N - 1,0 5,2 1,2193 0,0 2,0 18,4 2,0 531 520 53,099 30,0 0,0 nein 6,136 78,150 06:55
07:002,2 7,8 8,3 93 1004,6 1003 966 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 10,0 N - 1,2 5,2 1,2183 0,0 2,2 18,5 2,2 531 540 53,099 37,0 0,0 nein 6,934 79,080 07:00
07:052,4 7,8 8,3 93 1004,5 1003 965 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 10,0 N - 1,4 5,3 1,2173 0,0 2,4 18,6 2,4 531 560 53,099 42,0 0,0 nein 7,735 80,010 07:05
07:102,8 7,8 8,3 93 1004,4 1003 965 0,0 0,0 1,4 3,2 1 leiser Zug 61,0 ONO - 1,8 5,5 1,2154 0,1 2,8 10,8 2,8 532 600 53,099 54,0 0,0 nein 8,538 80,940 07:10
07:153,2 7,8 8,3 93 1004,3 1003 965 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 350,0 N - 2,2 5,6 1,2136 0,1 3,2 11,1 3,2 532 640 53,099 63,0 0,0 nein 9,343 81,870 07:15
07:203,5 7,8 8,3 93 1004,3 1003 965 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 0,0 N - 2,5 5,7 1,2122 0,0 3,5 19,1 3,5 532 670 53,099 70,0 0,0 nein 10,149 82,800 07:20
07:253,6 7,8 8,3 93 1004,3 1003 965 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 70,0 ONO - 2,6 5,8 1,2117 0,1 3,6 11,4 3,6 532 680 53,099 81,0 0,0 nein 10,958 83,731 07:25
07:303,9 7,8 8,3 93 1004,2 1003 965 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 346,0 NNW - 2,9 5,9 1,2103 0,1 3,9 11,7 3,9 533 710 53,099 77,0 0,0 nein 11,768 84,663 07:30
07:354,3 7,8 8,3 93 1004,2 1003 965 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 53,0 NO - 3,3 6,0 1,2085 0,1 4,3 11,9 4,3 533 750 53,099 90,0 0,0 nein 12,579 85,597 07:35
07:404,8 7,8 8,3 93 1004,1 1003 965 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 326,0 NNW - 3,8 6,2 1,2062 0,1 4,8 12,3 4,8 534 800 53,099 95,0 0,0 nein 13,391 86,533 07:40
07:455,2 7,8 8,3 92 1004,0 1003 965 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 46,0 NO - 4,0 6,3 1,2044 0,5 5,1 9,2 5,2 553 840 53,099 88,0 0,0 nein 14,204 87,471 07:45
07:505,6 7,8 8,3 91 1004,1 1003 966 0,0 - 4,7 6,5 1 leiser Zug 50,0 NO - 4,3 6,4 1,2027 1,1 4,9 7,6 5,6 573 880 53,099 77,0 0,0 nein 15,017 88,413 07:50
07:555,7 7,8 8,3 91 1004,0 1003 965 0,0 - 4,7 6,5 1 leiser Zug 68,0 ONO - 4,4 6,5 1,2021 1,1 5,0 7,7 5,7 573 890 53,099 79,0 0,0 nein 15,831 89,357 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:005,9 7,8 8,3 90 1003,9 1003 965 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 55,0 NO - 4,4 6,5 1,2013 1,1 5,2 7,9 5,9 593 910 53,099 79,0 0,0 nein 16,645 90,305 08:00
08:056,2 7,8 8,3 89 1003,9 1003 965 0,0 0,0 4,7 9,7 1 leiser Zug 49,0 NO - 4,5 6,6 1,1999 1,1 5,6 8,2 6,2 613 940 53,099 83,0 0,0 nein 17,459 91,257 08:05
08:106,3 7,8 8,3 88 1003,9 1003 965 0,0 0,0 4,7 9,7 1 leiser Zug 46,0 NO - 4,5 6,5 1,1995 1,1 5,7 8,3 6,3 634 950 53,099 88,0 0,0 nein 18,273 92,214 08:10
08:156,5 7,8 8,3 87 1003,8 1003 965 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 41,0 NO - 4,5 6,5 1,1986 1,1 5,9 8,5 6,5 655 970 53,099 90,0 0,5 nein 19,086 93,176 08:15
08:206,8 7,8 8,3 86 1003,8 1003 965 0,0 - 6,5 9,7 2 leichte Brise 49,0 NO - 4,6 6,6 1,1973 2,2 5,6 7,0 6,8 676 1000 53,099 95,0 0,5 nein 19,898 94,143 08:20
08:256,9 7,8 8,3 85 1003,7 1003 965 0,0 - 6,5 11,2 2 leichte Brise 37,0 NO - 4,6 6,6 1,1968 2,2 5,8 7,1 6,9 697 1010 53,099 98,0 0,5 nein 20,709 95,116 08:25
08:307,2 7,8 8,3 84 1003,6 1003 965 0,0 - 6,5 11,2 2 leichte Brise 53,0 NO - 4,7 6,6 1,1955 2,2 6,1 7,4 7,2 719 1040 53,099 100,0 0,6 nein 21,519 96,095 08:30
08:357,4 7,8 8,3 83 1003,6 1003 965 0,0 - 6,5 11,2 2 leichte Brise 39,0 NO - 4,7 6,6 1,1946 2,2 6,3 7,6 7,4 740 1060 53,099 102,0 0,6 nein 22,328 97,082 08:35
08:407,5 7,8 8,3 82 1003,5 1003 965 0,0 - 7,9 13,0 2 leichte Brise 65,0 ONO - 4,6 6,6 1,1941 3,2 6,1 6,5 7,5 762 1070 53,099 104,0 0,6 nein 23,135 98,075 08:40
08:457,7 7,8 8,3 82 1003,5 1003 965 0,0 - 6,5 13,0 2 leichte Brise 43,0 NO - 4,8 6,7 1,1932 2,2 6,7 7,9 7,7 763 1090 53,099 104,0 0,7 nein 23,940 99,077 08:45
08:508,1 7,8 8,3 81 1003,3 1003 965 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 16,0 NNO - 5,1 6,7 1,1913 1,1 7,7 9,9 8,1 786 1130 53,099 102,0 0,7 nein 24,743 100,087 08:50
08:558,4 7,8 8,3 79 1003,3 1003 965 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 344,0 NNW - 5,0 6,7 1,1901 2,2 7,5 8,5 8,4 832 1160 53,099 142,0 0,7 nein 25,543 101,106 08:55
09:008,5 7,8 8,3 77 1003,4 1003 965 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 22,0 NNO - 4,7 6,6 1,1898 3,2 7,3 7,6 8,5 878 1170 53,099 380,0 0,9 ja 26,340 102,134 09:00
