Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Freitag, 20.05.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 20.05.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0015,5 18,3 17,8 93 1020,6 1021 983 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 184,0 S - 14,4 12,3 1,1787 0,1 15,5 20,2 15,5 545 1870 61,203 0,0 0,0 nein -18,476 341,896 00:00
00:0515,6 18,3 17,8 93 1020,7 1021 983 0,0 0,0 1,4 4,7 1 leiser Zug 184,0 S - 14,5 12,4 1,1783 0,1 15,6 20,2 15,6 545 1880 61,203 0,0 0,0 nein -18,719 343,106 00:05
00:1015,6 18,3 17,8 93 1020,8 1021 983 0,0 0,0 3,2 6,5 1 leiser Zug 177,0 S - 14,5 12,4 1,1785 0,5 15,6 18,1 15,6 545 1880 61,203 0,0 0,0 nein -18,947 344,322 00:10
00:1515,5 18,3 17,8 93 1020,9 1021 983 0,0 - 6,5 6,5 2 leichte Brise 185,0 S - 14,4 12,3 1,1790 2,1 15,5 15,6 15,5 545 1870 61,203 0,0 0,0 nein -19,157 345,543 00:15
00:2015,5 18,3 17,8 93 1021,0 1021 983 0,2 - 7,9 11,2 2 leichte Brise 178,0 S - 14,4 12,3 1,1791 3,2 15,5 14,8 15,5 545 1870 61,203 0,0 0,0 nein -19,351 346,768 00:20
00:2515,4 18,3 17,8 93 1021,1 1021 983 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 200,0 SSW - 14,3 12,2 1,1797 3,2 15,4 14,7 15,4 544 1860 61,203 0,0 0,0 nein -19,528 347,998 00:25
00:3015,4 18,3 17,8 93 1021,1 1021 983 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 215,0 SW - 14,3 12,2 1,1797 1,1 15,4 16,7 15,4 544 1860 61,203 0,0 0,0 nein -19,688 349,231 00:30
00:3515,4 18,3 17,8 93 1021,0 1021 983 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 180,0 S - 14,3 12,2 1,1796 0,5 15,4 18,0 15,4 544 1860 61,203 0,0 0,0 nein -19,830 350,468 00:35
00:4015,4 18,3 17,8 93 1020,9 1021 983 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 180,0 S - 14,3 12,2 1,1795 0,5 15,4 18,0 15,4 544 1860 61,203 0,0 0,0 nein -19,956 351,708 00:40
00:4515,4 18,3 17,8 93 1021,0 1021 983 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 161,0 SSO - 14,3 12,2 1,1796 0,5 15,4 18,0 15,4 544 1860 61,203 0,0 0,0 nein -20,064 352,951 00:45
00:5015,5 18,3 17,8 93 1020,9 1021 983 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 161,0 SSO - 14,4 12,3 1,1790 0,1 15,5 20,2 15,5 545 1870 61,203 0,0 0,0 nein -20,154 354,196 00:50
00:5515,5 18,3 17,8 93 1020,9 1021 983 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 184,0 S - 14,4 12,3 1,1790 0,0 15,5 24,8 15,5 545 1870 61,203 0,0 0,0 nein -20,227 355,444 00:55
01:0015,4 18,3 17,8 93 1020,6 1021 983 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 227,0 SW - 14,3 12,2 1,1791 0,1 15,4 20,1 15,4 544 1860 61,203 0,0 0,0 nein -20,282 356,692 01:00
01:0515,3 18,3 17,8 93 1020,5 1020 983 0,0 0,0 0,0 6,5 0 Windstille 172,0 S - 14,2 12,2 1,1795 0,0 15,3 24,7 15,3 544 1850 61,203 0,0 0,0 nein -20,319 357,942 01:05
01:1015,3 18,3 17,8 94 1020,4 1020 983 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 205,0 SSW - 14,4 12,3 1,1793 0,1 15,3 20,0 15,3 524 1850 61,203 0,0 0,0 nein -20,339 359,193 01:10
01:1515,3 18,3 17,8 94 1020,4 1020 983 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 205,0 SSW - 14,4 12,3 1,1793 0,1 15,3 20,0 15,3 524 1850 61,203 0,0 0,0 nein -20,340 0,444 01:15
01:2015,2 18,3 17,8 93 1020,5 1020 983 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 205,0 SSW - 14,1 12,1 1,1799 0,1 15,2 19,9 15,2 544 1840 61,203 0,0 0,0 nein -20,325 1,694 01:20
01:2514,8 18,3 17,8 93 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 205,0 SSW - 13,7 11,8 1,1817 0,0 14,8 24,4 14,8 544 1800 61,203 0,0 0,0 nein -20,291 2,944 01:25
01:3014,6 18,3 17,8 93 1020,7 1021 983 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 205,0 SSW - 13,5 11,7 1,1828 0,0 14,6 24,3 14,6 544 1780 61,203 0,0 0,0 nein -20,240 4,193 01:30
01:3514,5 18,3 17,8 93 1020,8 1021 983 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 205,0 SSW - 13,4 11,6 1,1833 0,0 14,5 24,3 14,5 543 1770 61,203 0,0 0,0 nein -20,171 5,441 01:35
01:4014,5 18,3 17,2 94 1020,9 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,6 11,7 1,1834 0,0 14,5 24,3 14,5 523 1770 61,203 0,0 0,0 nein -20,084 6,686 01:40
01:4514,4 17,8 17,2 94 1020,8 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,5 11,6 1,1837 0,0 14,4 24,3 14,4 523 1760 61,203 0,0 0,0 nein -19,980 7,930 01:45
01:5014,4 17,8 17,2 94 1020,8 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,5 11,6 1,1837 0,0 14,4 24,3 14,4 523 1760 61,203 0,0 0,0 nein -19,858 9,171 01:50
01:5514,5 17,8 17,2 94 1020,7 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,6 11,7 1,1832 0,0 14,5 24,3 14,5 523 1770 61,203 0,0 0,0 nein -19,719 10,408 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:0014,8 17,8 17,2 94 1020,8 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,9 11,9 1,1819 0,0 14,8 24,4 14,8 523 1800 61,203 0,0 0,0 nein -19,763 11,688 02:00
02:0514,8 17,8 17,2 94 1020,6 1020 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,9 11,9 1,1817 0,0 14,8 24,4 14,8 523 1800 61,203 0,0 0,0 nein -19,589 12,922 02:05
02:1014,6 17,8 17,2 94 1020,6 1020 983 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 205,0 SSW - 13,7 11,8 1,1826 0,0 14,6 24,3 14,6 523 1780 61,203 0,0 0,0 nein -19,398 14,151 02:10
02:1514,5 17,8 17,2 94 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 205,0 SSW - 13,6 11,7 1,1830 0,0 14,5 24,3 14,5 523 1770 61,203 0,0 0,0 nein -19,190 15,375 02:15
02:2014,5 17,8 17,2 94 1020,5 1020 983 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 205,0 SSW - 13,6 11,7 1,1829 0,0 14,5 24,3 14,5 523 1770 61,203 0,0 0,0 nein -18,966 16,595 02:20
02:2514,4 17,8 17,2 94 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,5 11,6 1,1835 0,0 14,4 24,3 14,4 523 1760 61,203 0,0 0,0 nein -18,725 17,809 02:25
02:3014,5 17,8 17,2 94 1020,5 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,6 11,7 1,1829 0,0 14,5 24,3 14,5 523 1770 61,203 0,0 0,0 nein -18,467 19,018 02:30
02:3514,3 17,8 17,2 94 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,4 11,6 1,1839 0,0 14,3 24,2 14,3 523 1750 61,203 0,0 0,0 nein -18,194 20,221 02:35
02:4014,2 17,8 17,2 94 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,3 11,5 1,1844 0,0 14,2 24,2 14,2 523 1740 61,203 0,0 0,0 nein -17,904 21,418 02:40
02:4514,2 17,8 17,2 94 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,3 11,5 1,1844 0,0 14,2 24,2 14,2 523 1740 61,203 0,0 0,0 nein -17,598 22,609 02:45
02:5014,1 17,8 17,2 94 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,2 11,4 1,1849 0,0 14,1 24,1 14,1 523 1730 61,203 0,0 0,0 nein -17,277 23,792 02:50
02:5514,1 17,8 17,2 94 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,2 11,4 1,1849 0,0 14,1 24,1 14,1 523 1730 61,203 0,0 0,0 nein -16,941 24,970 02:55
03:0013,9 17,8 17,2 94 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,0 11,3 1,1858 0,0 13,9 24,0 13,9 522 1710 61,203 0,0 0,0 nein -16,590 26,140 03:00
03:0513,9 17,8 17,2 95 1020,7 1020 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,1 11,4 1,1857 0,0 13,9 24,0 13,9 502 1710 61,203 0,0 0,0 nein -16,224 27,303 03:05
03:1013,9 17,8 17,2 94 1020,7 1020 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 13,0 11,3 1,1858 0,0 13,9 24,0 13,9 522 1710 61,203 0,0 0,0 nein -15,843 28,459 03:10
03:1513,8 17,8 17,2 94 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,9 11,2 1,1861 0,0 13,8 24,0 13,8 522 1700 61,203 0,0 0,0 nein -15,447 29,607 03:15
03:2013,6 17,8 17,2 94 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,7 11,1 1,1870 0,0 13,6 23,9 13,6 522 1680 61,203 0,0 0,0 nein -15,038 30,748 03:20
03:2513,6 17,8 17,2 94 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,7 11,1 1,1870 0,0 13,6 23,9 13,6 522 1680 61,203 0,0 0,0 nein -14,615 31,881 03:25
03:3013,6 17,8 17,2 94 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,7 11,1 1,1870 0,0 13,6 23,9 13,6 522 1680 61,203 0,0 0,0 nein -14,178 33,006 03:30
03:3513,5 17,8 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,7 11,1 1,1875 0,0 13,5 23,8 13,5 502 1670 61,203 0,0 0,0 nein -13,728 34,123 03:35
03:4013,4 17,8 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,6 11,1 1,1880 0,0 13,4 23,8 13,4 502 1660 61,203 0,0 0,0 nein -13,265 35,233 03:40
03:4513,4 17,8 17,2 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,6 11,1 1,1879 0,0 13,4 23,8 13,4 502 1660 61,203 0,0 0,0 nein -12,789 36,335 03:45
03:5013,4 17,2 17,2 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,6 11,1 1,1879 0,0 13,4 23,8 13,4 502 1660 61,203 0,0 0,0 nein -12,300 37,428 03:50
03:5513,3 17,2 17,2 95 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,5 11,0 1,1882 0,0 13,3 23,7 13,3 502 1650 61,203 0,0 0,0 nein -11,799 38,514 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:0013,3 17,2 17,2 95 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,5 11,0 1,1882 0,0 13,3 23,7 13,3 502 1650 61,203 0,0 0,0 nein -11,286 39,592 04:00
04:0513,2 17,2 17,2 95 1020,6 1020 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,4 10,9 1,1887 0,0 13,2 23,7 13,2 502 1640 61,203 0,0 0,0 nein -10,762 40,663 04:05
04:1013,1 17,2 17,2 95 1020,6 1020 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,3 10,9 1,1891 0,0 13,1 23,6 13,1 502 1630 61,203 0,0 0,0 nein -10,226 41,725 04:10
04:1513,0 17,2 17,2 95 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,2 10,8 1,1896 0,0 13,0 23,6 13,0 502 1620 61,203 0,0 0,0 nein -9,678 42,780 04:15
04:2013,1 17,2 17,2 95 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 205,0 SSW - 12,3 10,9 1,1891 0,0 13,1 23,6 13,1 502 1630 61,203 0,0 0,0 nein -9,120 43,827 04:20
04:2512,9 17,2 17,2 95 1020,5 1020 982 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 205,0 SSW - 12,1 10,7 1,1899 0,0 12,9 23,5 12,9 502 1610 61,203 0,0 0,0 nein -8,551 44,866 04:25
04:3013,0 17,2 17,2 95 1020,5 1020 982 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 205,0 SSW - 12,2 10,8 1,1895 0,0 13,0 23,6 13,0 502 1620 61,203 0,0 0,0 nein -7,972 45,898 04:30
04:3512,9 17,2 17,2 95 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,1 10,7 1,1900 0,0 12,9 23,5 12,9 502 1610 61,203 0,0 0,0 nein -7,382 46,923 04:35
04:4012,9 17,2 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,1 10,7 1,1902 0,0 12,9 23,5 12,9 502 1610 61,203 0,0 0,0 nein -6,783 47,940 04:40
04:4512,8 17,2 17,2 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,0 10,7 1,1905 0,0 12,8 23,5 12,8 501 1600 61,203 0,0 0,0 nein -6,174 48,951 04:45
04:5012,9 17,2 17,2 95 1020,6 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,1 10,7 1,1900 0,0 12,9 23,5 12,9 502 1610 61,203 0,0 0,0 nein -5,556 49,954 04:50
04:5512,8 17,2 17,2 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,0 10,7 1,1905 0,0 12,8 23,5 12,8 501 1600 61,203 0,0 0,0 nein -4,928 50,950 04:55
05:0012,7 17,2 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,9 10,6 1,1911 0,0 12,7 23,5 12,7 501 1590 61,203 0,0 0,0 nein -4,292 51,940 05:00
05:0512,8 17,2 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,0 10,7 1,1906 0,0 12,8 23,5 12,8 501 1600 61,203 0,0 0,0 nein -3,647 52,924 05:05
05:1012,7 17,2 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,9 10,6 1,1911 0,0 12,7 23,5 12,7 501 1590 61,203 0,0 0,0 nein -2,993 53,901 05:10
05:1512,6 17,2 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,8 10,5 1,1915 0,0 12,6 23,4 12,6 501 1580 61,203 0,0 0,0 nein -2,332 54,872 05:15
05:2012,7 17,2 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,9 10,6 1,1911 0,0 12,7 23,5 12,7 501 1590 61,203 0,0 0,0 nein -1,662 55,837 05:20
05:2512,6 17,2 17,2 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,8 10,5 1,1914 0,0 12,6 23,4 12,6 501 1580 61,203 0,0 0,0 nein -0,985 56,797 05:25
05:3012,7 17,2 17,2 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,9 10,6 1,1910 0,0 12,7 23,5 12,7 501 1590 61,203 5,0 0,0 nein -0,301 57,751 05:30
05:3512,7 17,2 17,2 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,9 10,6 1,1910 0,0 12,7 23,5 12,7 501 1590 61,203 9,0 0,0 nein 0,391 58,699 05:35
05:4012,7 17,2 17,2 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,9 10,6 1,1910 0,0 12,7 23,5 12,7 501 1590 61,203 14,0 0,0 nein 1,090 59,643 05:40
05:4512,7 16,7 17,2 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,9 10,6 1,1910 0,0 12,7 23,5 12,7 501 1590 61,203 19,0 0,0 nein 1,795 60,582 05:45
05:5012,8 16,7 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,0 10,7 1,1906 0,0 12,8 23,5 12,8 501 1600 61,203 23,0 0,0 nein 2,507 61,516 05:50
05:5512,8 16,7 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,0 10,7 1,1906 0,0 12,8 23,5 12,8 501 1600 61,203 26,0 0,0 nein 3,225 62,446 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:0012,8 16,7 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,0 10,7 1,1906 0,0 12,8 23,5 12,8 501 1600 61,203 33,0 0,0 nein 3,950 63,371 06:00
06:0512,9 16,7 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,1 10,7 1,1902 0,0 12,9 23,5 12,9 502 1610 61,203 42,0 0,0 nein 4,680 64,293 06:05
06:1012,9 16,7 17,2 95 1020,8 1020 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,1 10,7 1,1902 0,0 12,9 23,5 12,9 502 1610 61,203 47,0 0,0 nein 5,416 65,212 06:10
06:1512,9 16,7 16,7 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,1 10,7 1,1902 0,0 12,9 23,5 12,9 502 1610 61,203 53,0 0,0 nein 6,157 66,127 06:15
06:2013,2 16,7 16,7 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,4 10,9 1,1888 0,0 13,2 23,7 13,2 502 1640 61,203 62,0 0,0 nein 6,904 67,039 06:20
06:2513,4 16,7 16,7 95 1020,8 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,6 11,1 1,1880 0,0 13,4 23,8 13,4 502 1660 61,203 65,0 0,0 nein 7,655 67,948 06:25
06:3013,5 16,7 16,7 95 1020,7 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,7 11,1 1,1874 0,0 13,5 23,8 13,5 502 1670 61,203 63,0 0,0 nein 8,412 68,855 06:30
06:3513,6 16,7 16,7 95 1020,5 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,8 11,2 1,1868 0,0 13,6 23,9 13,6 502 1680 61,203 54,0 0,0 nein 9,173 69,759 06:35
06:4013,7 16,7 16,7 95 1020,5 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 12,9 11,3 1,1864 0,0 13,7 23,9 13,7 502 1690 61,203 49,0 0,0 nein 9,938 70,662 06:40
06:4513,8 16,7 16,7 95 1020,5 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 87,0 O - 13,0 11,3 1,1859 0,0 13,8 24,0 13,8 502 1700 61,203 47,0 0,0 nein 10,708 71,563 06:45
06:5013,9 16,7 16,7 95 1020,5 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 87,0 O - 13,1 11,4 1,1855 0,0 13,9 24,0 13,9 502 1710 61,203 49,0 0,0 nein 11,482 72,463 06:50
06:5513,9 16,7 16,7 95 1020,5 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 87,0 O - 13,1 11,4 1,1855 0,0 13,9 24,0 13,9 502 1710 61,203 54,0 0,0 nein 12,260 73,361 06:55
07:0013,9 16,7 16,7 95 1020,4 1020 982 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 87,0 O - 13,1 11,4 1,1853 0,0 13,9 24,0 13,9 502 1710 61,203 58,0 0,0 nein 13,041 74,259 07:00
07:0513,9 16,7 16,7 95 1020,4 1020 982 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 87,0 O - 13,1 11,4 1,1853 0,0 13,9 24,0 13,9 502 1710 61,203 67,0 0,0 nein 13,826 75,157 07:05
07:1014,1 16,7 16,7 96 1020,5 1020 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 87,0 O - 13,5 11,7 1,1845 0,0 14,1 24,1 14,1 482 1730 61,203 74,0 0,0 nein 14,614 76,055 07:10
07:1514,2 16,7 16,7 96 1020,3 1020 982 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 87,0 O - 13,6 11,7 1,1839 0,0 14,2 24,2 14,2 482 1740 61,203 83,0 0,0 nein 15,405 76,953 07:15
07:2014,3 16,7 16,7 95 1020,3 1020 982 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 87,0 O - 13,5 11,7 1,1835 0,0 14,3 24,2 14,3 503 1750 61,203 95,0 0,0 nein 16,199 77,852 07:20
07:2514,4 16,7 16,7 95 1020,3 1020 982 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 88,0 O - 13,6 11,8 1,1831 0,0 14,4 24,3 14,4 503 1760 61,203 134,0 0,0 nein 16,995 78,752 07:25
07:3014,5 16,7 16,7 96 1020,4 1020 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 88,0 O - 13,9 12,0 1,1826 0,0 14,5 24,3 14,5 483 1770 61,203 206,0 0,0 nein 17,794 79,653 07:30
07:3514,8 16,7 16,7 96 1020,4 1020 983 0,0 - 1,4 1,4 1 leiser Zug 178,0 S - 14,2 12,2 1,1813 0,1 14,8 19,6 14,8 483 1800 61,203 123,0 0,5 nein 18,596 80,556 07:35
07:4014,8 16,7 16,7 96 1020,3 1020 982 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 178,0 S - 14,2 12,2 1,1811 0,1 14,8 19,6 14,8 483 1800 61,203 139,0 0,5 nein 19,399 81,461 07:40
07:4514,9 16,7 16,7 96 1020,1 1020 982 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 154,0 SSO - 14,3 12,3 1,1806 0,1 14,9 19,7 14,9 483 1810 61,203 149,0 0,6 nein 20,205 82,369 07:45
07:5015,1 16,7 16,7 95 1020,1 1020 982 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 154,0 SSO - 14,3 12,3 1,1797 0,1 15,1 19,9 15,1 503 1830 61,203 144,0 0,6 nein 21,012 83,279 07:50
07:5515,3 16,7 16,7 96 1020,0 1020 982 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 154,0 SSO - 14,7 12,6 1,1786 0,0 15,3 24,7 15,3 483 1850 61,203 174,0 0,7 nein 21,821 84,193 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:0015,6 16,7 16,7 96 1020,0 1020 982 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 213,0 SW - 15,0 12,8 1,1774 0,0 15,6 24,8 15,6 483 1880 61,203 188,0 0,8 nein 22,631 85,111 08:00
08:0515,9 16,7 16,7 95 1019,9 1020 982 0,0 0,1 1,4 4,7 1 leiser Zug 213,0 SW - 15,1 12,9 1,1760 0,1 15,9 20,5 15,9 504 1910 61,203 214,0 0,8 nein 23,442 86,034 08:05
08:1016,2 16,7 16,7 95 1019,7 1020 982 0,0 0,1 0,0 4,7 0 Windstille 213,0 SW - 15,4 13,1 1,1745 0,0 16,2 25,1 16,2 504 1940 61,203 243,0 0,9 nein 24,254 86,961 08:10
08:1516,7 16,7 16,7 95 1019,6 1020 982 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 213,0 SW - 15,9 13,5 1,1721 0,0 16,7 25,3 16,7 504 1990 61,203 227,0 0,9 nein 25,066 87,893 08:15
08:2016,8 16,7 16,7 93 1019,3 1020 982 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 213,0 SW - 15,7 13,3 1,1715 0,0 16,8 25,4 16,8 546 2000 61,203 220,0 0,9 nein 25,880 88,830 08:20
08:2517,1 16,7 16,7 93 1019,3 1020 982 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 213,0 SW - 16,0 13,6 1,1702 0,0 17,1 25,5 17,1 546 2030 61,203 206,0 0,9 nein 26,693 89,774 08:25
08:3017,3 16,7 16,7 92 1019,3 1020 982 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 213,0 SW - 16,0 13,6 1,1694 0,0 17,3 25,6 17,3 568 2050 61,203 207,0 1,0 nein 27,507 90,725 08:30
08:3517,4 16,7 16,7 93 1019,3 1020 982 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 213,0 SW - 16,3 13,8 1,1688 0,0 17,4 25,7 17,4 547 2060 61,203 227,0 1,0 nein 28,320 91,683 08:35
08:4017,6 16,7 16,7 92 1019,2 1020 982 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 213,0 SW - 16,3 13,8 1,1680 0,0 17,6 25,8 17,6 568 2080 61,203 246,0 1,1 nein 29,133 92,649 08:40
08:4517,8 16,7 16,7 91 1019,3 1020 982 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 57,0 ONO - 16,3 13,8 1,1673 0,0 17,8 25,9 17,8 590 2100 61,203 244,0 1,1 nein 29,945 93,623 08:45
08:5018,2 16,7 16,7 91 1019,2 1020 982 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 57,0 ONO - 16,7 14,2 1,1655 0,0 18,2 26,0 18,2 590 2140 61,203 374,0 1,3 ja 30,756 94,606 08:50
08:5518,5 16,7 16,7 90 1019,3 1020 982 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 53,0 NO - 16,8 14,3 1,1643 0,1 18,5 22,4 18,5 612 2170 61,203 454,0 1,5 ja 31,567 95,598 08:55
09:0018,7 16,7 16,7 90 1019,3 1020 982 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 53,0 NO - 17,0 14,4 1,1634 0,1 18,7 22,5 18,7 613 2190 61,203 436,0 1,3 ja 32,376 96,601 09:00
