Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Mittwoch, 20.04.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 20.04.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:003,7 8,3 8,3 70 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 188,0 S - -1,2 4,4 1,2271 0,0 3,7 19,2 3,7 1022 690 52,383 0,0 0,0 nein -26,448 339,338 00:00
00:053,6 8,3 8,3 71 1016,7 1015 977 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 188,0 S - -1,1 4,4 1,2275 0,0 3,6 19,2 3,6 998 680 52,383 0,0 0,0 nein -26,725 340,670 00:05
00:103,5 8,3 8,3 71 1016,7 1015 977 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 188,0 S - -1,2 4,4 1,2280 0,0 3,5 19,1 3,5 997 670 52,383 0,0 0,0 nein -26,984 342,010 00:10
00:153,3 8,3 8,3 72 1016,6 1015 977 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 188,0 S - -1,2 4,4 1,2287 0,0 3,3 19,0 3,3 973 650 52,383 0,0 0,0 nein -27,225 343,357 00:15
00:203,1 8,3 8,3 73 1016,6 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,2 4,4 1,2296 0,0 3,1 18,9 3,1 948 630 52,383 0,0 0,0 nein -27,448 344,711 00:20
00:253,0 8,3 8,3 73 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,3 4,3 1,2301 0,0 3,0 18,9 3,0 948 620 52,383 0,0 0,0 nein -27,652 346,072 00:25
00:302,8 8,3 8,3 74 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,4 4,3 1,2310 0,0 2,8 18,8 2,8 924 600 52,383 0,0 0,0 nein -27,837 347,438 00:30
00:352,6 8,3 8,3 75 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,4 4,3 1,2319 0,0 2,6 18,7 2,6 900 580 52,383 0,0 0,0 nein -28,003 348,809 00:35
00:402,4 8,3 8,3 76 1016,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,4 4,3 1,2328 0,0 2,4 18,6 2,4 877 560 52,383 0,0 0,0 nein -28,150 350,186 00:40
00:452,3 8,3 8,3 77 1016,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,3 4,4 1,2332 0,0 2,3 18,6 2,3 855 550 52,383 0,0 0,0 nein -28,278 351,566 00:45
00:502,3 7,8 8,3 77 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,3 4,4 1,2333 0,0 2,3 18,6 2,3 855 550 52,383 0,0 0,0 nein -28,386 352,950 00:50
00:552,1 7,8 8,3 77 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,5 4,3 1,2343 0,0 2,1 18,5 2,1 854 530 52,383 0,0 0,0 nein -28,475 354,337 00:55
01:001,8 7,8 8,3 77 1016,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,8 4,2 1,2356 0,0 1,8 18,3 1,8 853 500 52,383 0,0 0,0 nein -28,544 355,727 01:00
01:051,6 7,8 8,3 78 1016,8 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,8 4,2 1,2363 0,0 1,6 18,2 1,6 830 480 52,383 0,0 0,0 nein -28,594 357,119 01:05
01:101,6 7,8 8,3 79 1016,8 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,6 4,3 1,2363 0,0 1,6 18,2 1,6 809 480 52,383 0,0 0,0 nein -28,624 358,512 01:10
01:151,5 7,8 8,3 79 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,7 4,2 1,2366 0,0 1,5 18,2 1,5 808 470 52,383 0,0 0,0 nein -28,634 359,905 01:15
01:201,3 7,8 8,3 79 1016,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,9 4,2 1,2377 0,0 1,3 18,1 1,3 808 450 52,383 0,0 0,0 nein -28,624 1,298 01:20
01:251,0 7,8 8,3 80 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,0 4,2 1,2391 0,0 1,0 18,0 1,0 786 420 52,383 0,0 0,0 nein -28,594 2,691 01:25
01:301,0 7,8 8,3 80 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,0 4,2 1,2391 0,0 1,0 18,0 1,0 786 420 52,383 0,0 0,0 nein -28,545 4,083 01:30
01:351,1 7,8 8,3 80 1016,8 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,9 4,2 1,2386 0,0 1,1 18,0 1,1 786 430 52,383 0,0 0,0 nein -28,476 5,473 01:35
01:400,9 7,8 8,3 80 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,1 4,1 1,2395 0,0 0,9 17,9 0,9 785 410 52,383 0,0 0,0 nein -28,388 6,860 01:40
01:450,8 7,8 8,3 81 1017,0 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,1 4,1 1,2401 0,0 0,8 17,9 0,8 764 400 52,383 0,0 0,0 nein -28,280 8,244 01:45
01:500,8 7,8 8,3 81 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,1 4,1 1,2400 0,0 0,8 17,9 0,8 764 400 52,383 0,0 0,0 nein -28,152 9,624 01:50
01:550,8 7,8 8,3 82 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,9 4,2 1,2400 0,0 0,8 17,9 0,8 743 400 52,383 0,0 0,0 nein -28,006 11,001 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:000,8 7,8 8,3 82 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 188,0 S - -1,9 4,2 1,2400 0,0 0,8 17,9 0,8 743 400 52,383 0,0 0,0 nein -28,184 12,371 02:00
02:050,6 7,8 8,3 81 1016,9 1015 977 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 188,0 S - -2,3 4,1 1,2409 0,0 0,6 17,8 0,6 763 380 52,383 0,0 0,0 nein -27,999 13,743 02:05
02:100,7 7,8 8,3 82 1016,9 1015 977 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 188,0 S - -2,0 4,2 1,2404 0,0 0,7 17,8 0,7 743 390 52,383 0,0 0,0 nein -27,795 15,109 02:10
02:150,6 7,8 8,3 82 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 188,0 S - -2,1 4,1 1,2409 0,0 0,6 17,8 0,6 743 380 52,383 0,0 0,0 nein -27,573 16,469 02:15
02:200,5 7,8 8,3 82 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 188,0 S - -2,2 4,1 1,2414 0,0 0,5 17,7 0,5 743 370 52,383 0,0 0,0 nein -27,332 17,822 02:20
02:250,2 7,8 8,3 82 1017,0 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,5 4,0 1,2428 0,0 0,2 17,6 0,2 742 340 52,383 0,0 0,0 nein -27,073 19,168 02:25
02:300,1 7,8 8,3 83 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,4 4,0 1,2431 0,0 0,1 17,5 0,1 721 330 52,383 0,0 0,0 nein -26,796 20,506 02:30
02:35-0,1 7,8 8,3 84 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,5 4,0 1,2440 0,0 -0,1 17,4 -0,1 701 310 52,383 0,0 0,0 nein -26,501 21,836 02:35
02:40-0,2 7,8 8,3 83 1017,0 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,7 4,0 1,2446 0,0 -0,2 17,4 -0,2 720 300 52,383 0,0 0,0 nein -26,188 23,157 02:40
02:45-0,4 7,8 8,3 83 1017,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,9 3,9 1,2456 0,0 -0,4 17,3 -0,4 720 280 52,383 0,0 0,0 nein -25,859 24,470 02:45
02:50-0,6 7,8 8,3 84 1017,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,0 3,9 1,2465 0,0 -0,6 17,2 -0,6 699 260 52,383 0,0 0,0 nein -25,513 25,773 02:50
02:55-0,7 7,8 8,3 84 1017,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,1 3,9 1,2470 0,0 -0,7 17,2 -0,7 699 250 52,383 0,0 0,0 nein -25,150 27,067 02:55
03:00-0,7 7,8 8,3 85 1017,0 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,9 3,9 1,2468 0,0 -0,7 17,2 -0,7 679 250 52,383 0,0 0,0 nein -24,770 28,351 03:00
03:05-0,7 7,8 8,3 85 1017,0 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,9 3,9 1,2468 0,0 -0,7 17,2 -0,7 679 250 52,383 0,0 0,0 nein -24,375 29,626 03:05
03:10-0,8 7,8 8,3 85 1017,1 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,0 3,9 1,2474 0,0 -0,8 17,1 -0,8 679 240 52,383 0,0 0,0 nein -23,964 30,890 03:10
03:15-0,8 7,8 8,3 85 1017,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,0 3,9 1,2474 0,0 -0,8 17,1 -0,8 679 240 52,383 0,0 0,0 nein -23,538 32,144 03:15
03:20-0,9 7,8 8,3 86 1017,0 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,9 3,9 1,2478 0,0 -0,9 17,1 -0,9 659 230 52,383 0,0 0,0 nein -23,097 33,388 03:20
03:25-0,9 7,8 8,3 86 1017,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,9 3,9 1,2479 0,0 -0,9 17,1 -0,9 659 230 52,383 0,0 0,0 nein -22,641 34,621 03:25
03:30-1,1 7,8 8,3 86 1017,2 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,1 3,9 1,2488 0,0 -1,1 17,0 -1,1 659 210 52,383 0,0 0,0 nein -22,171 35,844 03:30
03:35-0,9 7,2 8,3 87 1017,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -2,8 4,0 1,2479 0,0 -0,9 17,1 -0,9 640 230 52,383 0,0 0,0 nein -21,687 37,057 03:35
03:40-1,0 7,2 8,3 86 1017,2 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,0 3,9 1,2484 0,0 -1,0 17,0 -1,0 659 220 52,383 0,0 0,0 nein -21,189 38,259 03:40
03:45-1,2 7,2 8,3 86 1017,2 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,2 3,8 1,2493 0,0 -1,2 16,9 -1,2 659 200 52,383 0,0 0,0 nein -20,678 39,450 03:45
03:50-1,2 7,2 8,3 87 1017,2 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,1 3,9 1,2493 0,0 -1,2 16,9 -1,2 640 200 52,383 0,0 0,0 nein -20,153 40,631 03:50
03:55-1,2 7,2 8,3 87 1017,2 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,1 3,9 1,2493 0,0 -1,2 16,9 -1,2 640 200 52,383 0,0 0,0 nein -19,617 41,801 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:00-1,3 7,2 8,3 87 1017,2 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,2 3,8 1,2498 0,0 -1,3 16,9 -1,3 639 190 52,383 0,0 0,0 nein -19,067 42,961 04:00
04:05-1,3 7,2 8,3 87 1017,1 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,2 3,8 1,2496 0,0 -1,3 16,9 -1,3 639 190 52,383 0,0 0,0 nein -18,506 44,111 04:05
04:10-1,4 7,2 8,3 87 1017,2 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,3 3,8 1,2502 0,0 -1,4 16,8 -1,4 639 180 52,383 0,0 0,0 nein -17,933 45,250 04:10
04:15-1,4 7,2 8,3 87 1017,2 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,3 3,8 1,2502 0,0 -1,4 16,8 -1,4 639 180 52,383 0,0 0,0 nein -17,349 46,379 04:15
04:20-1,5 7,2 8,3 87 1017,2 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,4 3,8 1,2507 0,0 -1,5 16,8 -1,5 639 170 52,383 0,0 0,0 nein -16,754 47,499 04:20
04:25-1,6 7,2 8,3 87 1017,3 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,5 3,8 1,2512 0,0 -1,6 16,7 -1,6 639 160 52,383 0,0 0,0 nein -16,148 48,608 04:25
04:30-1,6 7,2 8,3 88 1017,3 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,3 3,8 1,2512 0,0 -1,6 16,7 -1,6 620 160 52,383 0,0 0,0 nein -15,532 49,708 04:30
04:35-1,7 7,2 8,3 88 1017,4 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,4 3,8 1,2518 0,0 -1,7 16,7 -1,7 620 150 52,383 0,0 0,0 nein -14,906 50,798 04:35
04:40-1,7 7,2 8,3 88 1017,4 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,4 3,8 1,2518 0,0 -1,7 16,7 -1,7 620 150 52,383 0,0 0,0 nein -14,270 51,880 04:40
04:45-1,7 7,2 8,3 88 1017,3 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,4 3,8 1,2516 0,0 -1,7 16,7 -1,7 620 150 52,383 0,0 0,0 nein -13,625 52,952 04:45
04:50-1,8 7,2 8,3 88 1017,3 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,5 3,8 1,2521 0,0 -1,8 16,6 -1,8 620 140 52,383 0,0 0,0 nein -12,970 54,015 04:50
04:55-1,8 7,2 8,3 88 1017,3 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,5 3,8 1,2521 0,0 -1,8 16,6 -1,8 620 140 52,383 0,0 0,0 nein -12,307 55,070 04:55
05:00-1,9 7,2 8,3 88 1017,3 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,6 3,7 1,2526 0,0 -1,9 16,6 -1,9 619 130 52,383 0,0 0,0 nein -11,635 56,116 05:00
05:05-1,9 7,2 8,3 88 1017,4 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,6 3,7 1,2527 0,0 -1,9 16,6 -1,9 619 130 52,383 0,0 0,0 nein -10,955 57,154 05:05
05:10-2,0 7,2 8,3 89 1017,3 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,6 3,7 1,2531 0,0 -2,0 16,5 -2,0 601 120 52,383 0,0 0,0 nein -10,267 58,185 05:10
05:15-2,0 7,2 8,3 89 1017,3 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,6 3,7 1,2531 0,0 -2,0 16,5 -2,0 601 120 52,383 0,0 0,0 nein -9,571 59,208 05:15
05:20-2,1 7,2 8,3 89 1017,3 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,7 3,7 1,2535 0,0 -2,1 16,5 -2,1 600 110 52,383 0,0 0,0 nein -8,868 60,223 05:20
05:25-2,2 7,2 8,3 89 1017,4 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,8 3,7 1,2541 0,0 -2,2 16,4 -2,2 600 100 52,383 0,0 0,0 nein -8,157 61,231 05:25
05:30-2,2 7,2 8,3 89 1017,4 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,8 3,7 1,2541 0,0 -2,2 16,4 -2,2 600 100 52,383 0,0 0,0 nein -7,440 62,233 05:30
05:35-2,3 7,2 8,3 89 1017,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,9 3,7 1,2546 0,0 -2,3 16,4 -2,3 600 90 52,383 0,0 0,0 nein -6,717 63,228 05:35
05:40-2,3 7,2 8,3 89 1017,6 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,9 3,7 1,2548 0,0 -2,3 16,4 -2,3 600 90 52,383 0,0 0,0 nein -5,986 64,217 05:40
05:45-2,2 7,2 8,3 89 1017,4 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,8 3,7 1,2541 0,0 -2,2 16,4 -2,2 600 100 52,383 0,0 0,0 nein -5,250 65,200 05:45
05:50-2,3 7,2 8,3 89 1017,5 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,9 3,7 1,2546 0,0 -2,3 16,4 -2,3 600 90 52,383 0,0 0,0 nein -4,508 66,178 05:50
05:55-2,3 7,2 8,3 90 1017,6 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,7 3,7 1,2547 0,0 -2,3 16,4 -2,3 582 90 52,383 0,0 0,0 nein -3,761 67,150 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:00-2,3 7,2 8,3 90 1017,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,7 3,7 1,2549 0,0 -2,3 16,4 -2,3 582 90 52,383 0,0 0,0 nein -3,008 68,117 06:00
06:05-2,3 7,2 8,3 90 1017,7 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,7 3,7 1,2549 0,0 -2,3 16,4 -2,3 582 90 52,383 0,0 0,0 nein -2,250 69,080 06:05
06:10-2,4 6,7 8,3 90 1017,7 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,8 3,7 1,2553 0,0 -2,4 16,4 -2,4 581 80 52,383 0,0 0,0 nein -1,487 70,038 06:10
06:15-2,6 6,7 8,3 90 1017,7 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -4,0 3,6 1,2563 0,0 -2,6 16,3 -2,6 581 60 52,383 5,0 0,0 nein -0,719 70,992 06:15
06:20-2,4 6,7 8,3 90 1017,8 1015 978 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 188,0 S - -3,8 3,7 1,2555 0,0 -2,4 16,4 -2,4 581 80 52,383 7,0 0,0 nein 0,052 71,942 06:20
06:25-2,4 6,7 7,8 90 1017,8 1015 978 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 188,0 S - -3,8 3,7 1,2555 0,0 -2,4 16,4 -2,4 581 80 52,383 11,0 0,0 nein 0,828 72,889 06:25
06:30-2,4 6,7 7,8 90 1017,8 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,8 3,7 1,2555 0,0 -2,4 16,4 -2,4 581 80 52,383 12,0 0,0 nein 1,608 73,833 06:30
06:35-2,5 6,7 7,8 90 1017,8 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,9 3,7 1,2559 0,0 -2,5 16,3 -2,5 581 70 52,383 14,0 0,0 nein 2,392 74,774 06:35
06:40-2,6 6,7 7,8 90 1017,9 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -4,0 3,6 1,2566 0,0 -2,6 16,3 -2,6 581 60 52,383 18,0 0,0 nein 3,179 75,713 06:40
06:45-2,5 6,7 7,8 90 1017,9 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,9 3,7 1,2561 0,0 -2,5 16,3 -2,5 581 70 52,383 19,0 0,0 nein 3,970 76,650 06:45
06:50-2,4 6,7 7,8 90 1017,9 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,8 3,7 1,2556 0,0 -2,4 16,4 -2,4 581 80 52,383 21,0 0,0 nein 4,764 77,585 06:50
06:55-2,4 6,7 7,8 91 1017,9 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,7 3,7 1,2556 0,0 -2,4 16,4 -2,4 563 80 52,383 25,0 0,0 nein 5,560 78,518 06:55
07:00-2,4 6,7 7,8 90 1017,9 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,8 3,7 1,2556 0,0 -2,4 16,4 -2,4 581 80 52,383 26,0 0,0 nein 6,359 79,451 07:00
07:05-2,4 6,7 7,8 90 1017,9 1015 978 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,8 3,7 1,2556 0,0 -2,4 16,4 -2,4 581 80 52,383 28,0 0,0 nein 7,161 80,383 07:05
07:10-2,3 6,7 7,8 91 1018,0 1015 978 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,6 3,8 1,2552 0,0 -2,3 16,4 -2,3 563 90 52,383 28,0 0,0 nein 7,964 81,315 07:10
07:15-2,2 6,7 7,8 91 1017,9 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,5 3,8 1,2546 0,0 -2,2 16,4 -2,2 563 100 52,383 30,0 0,0 nein 8,770 82,246 07:15
07:20-2,2 6,7 7,8 91 1017,9 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,5 3,8 1,2546 0,0 -2,2 16,4 -2,2 563 100 52,383 33,0 0,0 nein 9,577 83,178 07:20
07:25-2,1 6,7 7,8 91 1017,8 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,4 3,8 1,2541 0,0 -2,1 16,5 -2,1 563 110 52,383 42,0 0,0 nein 10,386 84,111 07:25
07:30-1,9 6,7 7,8 91 1017,7 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,2 3,9 1,2530 0,0 -1,9 16,6 -1,9 564 130 52,383 44,0 0,0 nein 11,197 85,046 07:30
07:35-1,7 6,7 7,8 91 1017,7 1015 978 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -3,0 3,9 1,2521 0,0 -1,7 16,7 -1,7 564 150 52,383 46,0 0,0 nein 12,008 85,981 07:35
07:40-1,5 6,7 7,8 91 1017,5 1015 977 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 188,0 S - -2,8 4,0 1,2510 0,1 -1,5 7,7 -1,5 564 170 52,383 47,0 0,0 nein 12,821 86,919 07:40
07:45-1,3 6,7 7,8 91 1017,5 1015 977 0,0 - 3,2 3,2 1 leiser Zug 188,0 S - -2,6 4,0 1,2500 0,5 -2,0 3,7 -1,3 564 190 52,383 49,0 0,0 nein 13,634 87,859 07:45
07:50-1,1 6,7 7,8 91 1017,5 1015 977 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 188,0 S - -2,4 4,1 1,2491 0,1 -1,1 8,0 -1,1 565 210 52,383 51,0 0,0 nein 14,448 88,802 07:50
07:55-0,7 6,7 7,8 91 1017,5 1015 978 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 188,0 S - -2,0 4,2 1,2473 0,0 -0,7 17,2 -0,7 565 250 52,383 51,0 0,0 nein 15,262 89,748 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:00-0,3 6,7 7,8 90 1017,4 1015 977 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 188,0 S - -1,7 4,3 1,2453 0,0 -0,3 17,3 -0,3 584 290 52,383 53,0 0,0 nein 16,076 90,698 08:00
08:050,0 6,7 7,8 89 1017,4 1015 978 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 188,0 S - -1,6 4,3 1,2440 0,0 0,0 17,5 0,0 603 320 52,383 54,0 0,0 nein 16,890 91,652 08:05
08:100,3 6,7 7,8 89 1017,3 1015 977 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 188,0 S - -1,3 4,4 1,2425 0,0 0,3 17,6 0,3 604 350 52,383 54,0 0,0 nein 17,703 92,610 08:10
08:150,8 6,7 7,8 88 1017,2 1015 977 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 188,0 S - -1,0 4,5 1,2402 0,0 0,8 17,9 0,8 624 400 52,383 56,0 0,0 nein 18,516 93,573 08:15
08:201,3 6,7 7,8 87 1017,1 1015 977 0,0 - 1,4 1,4 1 leiser Zug 188,0 S - -0,6 4,6 1,2378 0,1 1,3 9,7 1,3 644 450 52,383 56,0 0,5 nein 19,328 94,541 08:20
08:251,7 6,7 7,8 85 1017,0 1015 977 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 188,0 S - -0,5 4,6 1,2359 0,1 1,7 10,0 1,7 685 490 52,383 58,0 0,5 nein 20,139 95,516 08:25
08:302,1 6,7 7,8 84 1017,0 1015 977 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 188,0 S - -0,3 4,7 1,2342 0,1 2,1 10,3 2,1 706 530 52,383 58,0 0,5 nein 20,948 96,496 08:30
08:352,5 6,7 7,8 83 1016,8 1015 977 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 188,0 S - -0,1 4,8 1,2322 0,1 2,5 10,6 2,5 727 570 52,383 60,0 0,5 nein 21,756 97,484 08:35
08:402,9 6,7 7,8 82 1016,9 1015 977 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 188,0 S - 0,1 4,8 1,2305 0,0 2,9 18,8 2,9 749 610 52,383 60,0 0,6 nein 22,562 98,479 08:40
08:453,6 6,7 7,8 81 1016,7 1015 977 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 188,0 S - 0,7 5,0 1,2271 0,0 3,6 19,2 3,6 772 680 52,383 62,0 0,6 nein 23,367 99,481 08:45
08:504,1 6,7 7,8 79 1016,6 1015 977 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 74,0 ONO - 0,8 5,1 1,2249 0,1 4,1 11,8 4,1 817 730 52,383 62,0 0,6 nein 24,168 100,492 08:50
08:554,3 6,7 7,8 77 1016,6 1015 977 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 150,0 SSO - 0,6 5,0 1,2241 0,1 4,3 11,9 4,3 862 750 52,383 67,0 0,6 nein 24,967 101,512 08:55
09:004,6 6,7 7,8 76 1016,5 1015 977 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 118,0 OSO - 0,8 5,0 1,2227 0,1 4,6 12,2 4,6 886 780 52,383 404,0 0,9 ja 25,764 102,541 09:00
09:054,9 6,7 7,8 74 1016,6 1015 977 0,0 0,1 1,4 6,5 1 leiser Zug 165,0 SSO - 0,7 5,0 1,2215 0,1 4,9 12,4 4,9 933 810 52,383 420,0 0,9 ja 26,557 103,580 09:05
