Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Montag, 20.02.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 20.02.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:006,4 5,6 5,6 91 1027,6 1026 988 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 196,0 SSW - 5,0 6,8 1,2273 0,5 6,4 10,3 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -50,633 348,235 00:00
00:056,4 5,6 5,6 91 1027,6 1026 988 0,0 0,0 3,2 7,9 1 leiser Zug 196,0 SSW - 5,0 6,8 1,2273 0,5 6,4 10,3 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -50,784 350,161 00:05
00:106,4 5,6 5,6 91 1027,7 1026 988 0,0 0,0 3,2 7,9 1 leiser Zug 207,0 SSW - 5,0 6,8 1,2275 0,5 6,4 10,3 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -50,908 352,098 00:10
00:156,4 5,6 5,6 91 1027,7 1026 988 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 202,0 SSW - 5,0 6,8 1,2275 0,5 6,4 10,3 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -51,005 354,043 00:15
00:206,4 5,6 5,6 91 1027,7 1026 988 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 227,0 SW - 5,0 6,8 1,2275 0,5 6,4 10,3 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -51,074 355,994 00:20
00:256,5 5,6 5,6 91 1027,6 1026 988 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 236,0 WSW - 5,1 6,8 1,2270 0,5 6,5 10,3 6,5 574 970 28,698 0,0 0,0 nein -51,116 357,950 00:25
00:306,4 5,6 5,6 91 1027,6 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 222,0 SW - 5,0 6,8 1,2273 0,5 6,4 10,3 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -51,130 359,908 00:30
00:356,4 5,6 5,6 91 1027,6 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 240,0 WSW - 5,0 6,8 1,2273 0,1 6,4 13,5 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -51,116 1,866 00:35
00:406,4 5,6 5,6 91 1027,4 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 210,0 SSW - 5,0 6,8 1,2271 0,5 6,4 10,3 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -51,074 3,821 00:40
00:456,4 5,6 5,6 91 1027,4 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 218,0 SW - 5,0 6,8 1,2271 0,1 6,4 13,5 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -51,005 5,773 00:45
00:506,4 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 254,0 WSW - 5,0 6,8 1,2272 0,1 6,4 13,5 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -50,908 7,718 00:50
00:556,4 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 241,0 WSW - 5,0 6,8 1,2272 0,1 6,4 13,5 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -50,784 9,654 00:55
01:006,4 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 291,0 WNW - 5,0 6,8 1,2272 0,5 6,4 10,3 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -50,994 11,614 01:00
01:056,4 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 244,0 WSW - 5,0 6,8 1,2272 0,5 6,4 10,3 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -50,816 13,540 01:05
01:106,4 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 215,0 SW - 5,0 6,8 1,2272 0,1 6,4 13,5 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -50,611 15,451 01:10
01:156,4 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 227,0 SW - 5,0 6,8 1,2272 0,1 6,4 13,5 6,4 574 960 28,698 0,0 0,0 nein -50,380 17,346 01:15
01:206,3 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 227,0 SW - 4,9 6,7 1,2277 0,1 6,3 13,4 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -50,124 19,224 01:20
01:256,3 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 184,0 S - 4,9 6,7 1,2277 0,1 6,3 13,4 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -49,843 21,082 01:25
01:306,3 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 173,0 S - 4,9 6,7 1,2277 0,1 6,3 13,4 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -49,537 22,920 01:30
01:356,3 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 216,0 SW - 4,9 6,7 1,2277 0,1 6,3 13,4 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -49,207 24,736 01:35
01:406,3 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 179,0 S - 4,9 6,7 1,2277 0,5 6,3 10,2 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -48,854 26,529 01:40
01:456,3 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 146,0 SSO - 4,9 6,7 1,2277 0,5 6,3 10,2 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -48,479 28,299 01:45
01:506,3 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 213,0 SW - 4,9 6,7 1,2277 0,1 6,3 13,4 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -48,081 30,044 01:50
01:556,3 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 207,0 SSW - 4,9 6,7 1,2277 0,1 6,3 13,4 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -47,662 31,764 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:006,3 5,6 5,6 91 1027,4 1026 988 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 240,0 WSW - 4,9 6,7 1,2276 0,1 6,3 13,4 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -47,223 33,459 02:00
02:056,3 5,6 5,6 91 1027,4 1026 988 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 221,0 SW - 4,9 6,7 1,2276 0,1 6,3 13,4 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -46,764 35,128 02:05
02:106,3 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 219,0 SW - 4,9 6,7 1,2277 0,1 6,3 13,4 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -46,285 36,771 02:10
02:156,3 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 225,0 SW - 4,9 6,7 1,2277 0,1 6,3 13,4 6,3 574 950 28,698 0,0 0,0 nein -45,788 38,388 02:15
02:206,2 5,6 5,6 91 1027,4 1026 988 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 209,0 SSW - 4,8 6,7 1,2280 0,1 6,2 13,3 6,2 574 940 28,698 0,0 0,0 nein -45,273 39,979 02:20
02:256,2 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 178,0 S - 4,8 6,7 1,2281 0,5 6,2 10,1 6,2 574 940 28,698 0,0 0,0 nein -44,741 41,544 02:25
02:306,2 5,6 5,6 91 1027,5 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 207,0 SSW - 4,8 6,7 1,2281 0,5 6,2 10,1 6,2 574 940 28,698 0,0 0,0 nein -44,193 43,083 02:30
02:356,2 5,6 5,6 91 1027,4 1026 988 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 207,0 SSW - 4,8 6,7 1,2280 0,5 6,2 10,1 6,2 574 940 28,698 0,0 0,0 nein -43,628 44,596 02:35
02:406,2 5,6 5,6 91 1027,4 1026 988 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 214,0 SW - 4,8 6,7 1,2280 0,5 6,2 10,1 6,2 574 940 28,698 0,0 0,0 nein -43,049 46,084 02:40
02:456,2 5,6 5,6 91 1027,3 1026 988 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 227,0 SW - 4,8 6,7 1,2279 0,5 6,2 10,1 6,2 574 940 28,698 0,0 0,0 nein -42,455 47,547 02:45
02:506,2 5,6 5,6 91 1027,4 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 201,0 SSW - 4,8 6,7 1,2280 0,5 6,2 10,1 6,2 574 940 28,698 0,0 0,0 nein -41,847 48,986 02:50
02:556,1 5,6 5,6 91 1027,3 1026 988 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 202,0 SSW - 4,8 6,7 1,2284 0,5 6,1 10,0 6,1 574 930 28,698 0,0 0,0 nein -41,226 50,401 02:55
03:006,1 5,6 5,6 91 1027,2 1026 988 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 222,0 SW - 4,8 6,7 1,2282 0,5 6,1 10,0 6,1 574 930 28,698 0,0 0,0 nein -40,592 51,792 03:00
03:056,1 5,6 5,6 91 1027,1 1025 988 0,0 0,0 3,2 7,9 1 leiser Zug 188,0 S - 4,8 6,7 1,2281 0,5 6,1 10,0 6,1 574 930 28,698 0,0 0,0 nein -39,946 53,160 03:05
03:106,0 5,6 5,6 91 1027,1 1025 988 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 191,0 SSW - 4,7 6,6 1,2286 0,5 6,0 9,9 6,0 574 920 28,698 0,0 0,0 nein -39,289 54,506 03:10
03:156,0 5,6 5,6 91 1027,2 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 178,0 S - 4,7 6,6 1,2287 0,1 6,0 13,2 6,0 574 920 28,698 0,0 0,0 nein -38,620 55,830 03:15
03:206,0 5,6 5,6 91 1027,1 1025 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 202,0 SSW - 4,7 6,6 1,2286 0,1 6,0 13,2 6,0 574 920 28,698 0,0 0,0 nein -37,941 57,133 03:20
03:256,0 5,6 5,6 90 1027,1 1025 988 0,0 - 0,0 9,7 0 Windstille 202,0 SSW - 4,5 6,5 1,2286 0,0 6,0 20,3 6,0 593 920 28,698 0,0 0,0 nein -37,253 58,416 03:25
03:305,9 5,6 5,6 90 1027,2 1026 988 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 202,0 SSW - 4,4 6,5 1,2292 0,0 5,9 20,3 5,9 593 910 28,698 0,0 0,0 nein -36,554 59,678 03:30
03:355,9 5,6 5,6 90 1027,1 1025 988 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 195,0 SSW - 4,4 6,5 1,2291 0,1 5,9 13,1 5,9 593 910 28,698 0,0 0,0 nein -35,847 60,922 03:35
03:405,8 5,6 5,6 90 1027,2 1026 988 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 195,0 SSW - 4,3 6,5 1,2297 0,0 5,8 20,2 5,8 593 900 28,698 0,0 0,0 nein -35,131 62,147 03:40
03:455,8 5,6 5,6 90 1027,1 1025 988 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 195,0 SSW - 4,3 6,5 1,2296 0,0 5,8 20,2 5,8 593 900 28,698 0,0 0,0 nein -34,407 63,354 03:45
03:505,8 5,6 5,6 90 1026,9 1025 988 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 195,0 SSW - 4,3 6,5 1,2293 0,0 5,8 20,2 5,8 593 900 28,698 0,0 0,0 nein -33,676 64,544 03:50
03:555,7 5,6 5,6 90 1026,9 1025 988 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 195,0 SSW - 4,2 6,4 1,2298 0,0 5,7 20,2 5,7 593 890 28,698 0,0 0,0 nein -32,937 65,717 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:005,7 5,6 5,6 90 1026,9 1025 988 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 195,0 SSW - 4,2 6,4 1,2298 0,0 5,7 20,2 5,7 593 890 28,698 0,0 0,0 nein -32,192 66,874 04:00
04:055,6 5,6 5,6 90 1027,0 1025 988 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 194,0 SSW - 4,1 6,4 1,2302 0,0 5,6 20,1 5,6 593 880 28,698 0,0 0,0 nein -31,440 68,017 04:05
04:105,5 5,6 5,6 90 1027,0 1025 988 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 195,0 SSW - 4,0 6,3 1,2307 0,0 5,5 20,1 5,5 593 870 28,698 0,0 0,0 nein -30,682 69,144 04:10
04:155,4 5,6 5,6 90 1027,1 1025 988 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 195,0 SSW - 3,9 6,3 1,2313 0,0 5,4 20,0 5,4 592 860 28,698 0,0 0,0 nein -29,918 70,258 04:15
04:205,3 5,6 5,6 90 1027,1 1025 988 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 195,0 SSW - 3,8 6,2 1,2318 0,0 5,3 20,0 5,3 592 850 28,698 0,0 0,0 nein -29,149 71,358 04:20
04:255,3 5,6 5,6 90 1027,2 1025 988 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 195,0 SSW - 3,8 6,2 1,2319 0,0 5,3 20,0 5,3 592 850 28,698 0,0 0,0 nein -28,375 72,445 04:25
04:305,2 5,6 5,6 90 1027,3 1026 988 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 195,0 SSW - 3,7 6,2 1,2325 0,0 5,2 19,9 5,2 592 840 28,698 0,0 0,0 nein -27,597 73,520 04:30
04:355,2 5,6 5,6 90 1027,3 1026 988 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 195,0 SSW - 3,7 6,2 1,2325 0,0 5,2 19,9 5,2 592 840 28,698 0,0 0,0 nein -26,814 74,584 04:35
04:405,2 5,6 5,6 90 1027,2 1025 988 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 195,0 SSW - 3,7 6,2 1,2324 0,0 5,2 19,9 5,2 592 840 28,698 0,0 0,0 nein -26,028 75,636 04:40
04:455,1 5,6 5,6 90 1027,2 1025 988 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 195,0 SSW - 3,6 6,2 1,2328 0,0 5,1 19,9 5,1 592 830 28,698 0,0 0,0 nein -25,237 76,678 04:45
04:505,1 5,6 5,6 90 1027,1 1025 988 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 195,0 SSW - 3,6 6,2 1,2327 0,0 5,1 19,9 5,1 592 830 28,698 0,0 0,0 nein -24,443 77,710 04:50
04:555,1 5,6 5,6 91 1027,2 1025 988 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 197,0 SSW - 3,8 6,2 1,2328 0,1 5,1 12,5 5,1 572 830 28,698 0,0 0,0 nein -23,646 78,733 04:55
05:005,2 5,6 5,6 91 1027,2 1025 988 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 217,0 SW - 3,9 6,3 1,2323 0,1 5,2 12,6 5,2 573 840 28,698 0,0 0,0 nein -22,847 79,747 05:00
05:055,3 5,6 5,6 91 1027,1 1025 988 0,0 0,0 4,7 7,9 1 leiser Zug 188,0 S - 4,0 6,3 1,2317 1,2 4,5 7,4 5,3 573 850 28,698 0,0 0,0 nein -22,044 80,752 05:05
05:105,4 5,6 5,6 91 1027,1 1025 988 0,0 0,0 4,7 11,2 1 leiser Zug 217,0 SW - 4,1 6,4 1,2313 1,2 4,7 7,4 5,4 573 860 28,698 0,0 0,0 nein -21,240 81,750 05:10
05:155,5 5,6 5,6 91 1027,2 1025 988 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 264,0 W - 4,2 6,4 1,2309 1,2 4,8 7,5 5,5 573 870 28,698 0,0 0,0 nein -20,433 82,740 05:15
05:205,6 5,6 5,6 91 1027,3 1026 988 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 212,0 SSW - 4,3 6,4 1,2306 1,2 4,9 7,6 5,6 573 880 28,698 0,0 0,0 nein -19,625 83,724 05:20
05:255,6 5,6 5,6 91 1027,2 1025 988 0,0 - 6,5 11,2 2 leichte Brise 161,0 SSO - 4,3 6,4 1,2305 2,2 4,3 5,8 5,6 573 880 28,698 0,0 0,0 nein -18,815 84,701 05:25
05:305,7 5,6 5,6 91 1027,1 1025 988 0,0 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 200,0 SSW - 4,4 6,5 1,2300 2,2 4,4 5,9 5,7 573 890 28,698 0,0 0,0 nein -18,004 85,673 05:30
05:355,7 5,6 5,6 91 1027,1 1025 988 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 196,0 SSW - 4,4 6,5 1,2300 1,2 5,0 7,7 5,7 573 890 28,698 0,0 0,0 nein -17,192 86,639 05:35
05:405,7 5,6 5,6 91 1027,0 1025 988 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 189,0 S - 4,4 6,5 1,2299 1,2 5,0 7,7 5,7 573 890 28,698 0,0 0,0 nein -16,379 87,600 05:40
05:455,8 5,6 5,6 91 1027,0 1025 988 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 248,0 WSW - 4,5 6,5 1,2294 0,5 5,8 9,8 5,8 573 900 28,698 0,0 0,0 nein -15,565 88,556 05:45
05:505,8 5,6 5,6 90 1027,0 1025 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 170,0 S - 4,3 6,5 1,2294 0,1 5,8 13,0 5,8 593 900 28,698 0,0 0,0 nein -14,751 89,508 05:50
05:555,8 5,6 5,6 90 1027,0 1025 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 200,0 SSW - 4,3 6,5 1,2294 0,1 5,8 13,0 5,8 593 900 28,698 0,0 0,0 nein -13,937 90,457 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:005,7 5,6 5,6 90 1027,0 1025 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 220,0 SW - 4,2 6,4 1,2299 0,1 5,7 13,0 5,7 593 890 28,698 0,0 0,0 nein -13,123 91,403 06:00
06:055,7 5,6 5,6 90 1027,0 1025 988 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 274,0 W - 4,2 6,4 1,2299 0,1 5,7 13,0 5,7 593 890 28,698 0,0 0,0 nein -12,310 92,345 06:05
06:105,7 5,6 5,6 89 1027,2 1025 988 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 186,0 S - 4,0 6,3 1,2301 0,1 5,7 13,0 5,7 613 890 28,698 0,0 0,0 nein -11,497 93,286 06:10
06:155,6 5,6 5,6 89 1027,3 1026 988 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 186,0 S - 3,9 6,3 1,2307 0,1 5,6 12,9 5,6 613 880 28,698 0,0 0,0 nein -10,684 94,224 06:15
06:205,6 5,6 5,6 89 1027,4 1026 988 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 178,0 S - 3,9 6,3 1,2308 0,1 5,6 12,9 5,6 613 880 28,698 0,0 0,0 nein -9,873 95,161 06:20
06:255,6 5,6 5,6 89 1027,4 1026 988 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 184,0 S - 3,9 6,3 1,2308 0,1 5,6 12,9 5,6 613 880 28,698 0,0 0,0 nein -9,063 96,096 06:25
06:305,5 5,6 5,6 89 1027,4 1026 988 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 215,0 SW - 3,8 6,3 1,2313 0,1 5,5 12,8 5,5 612 870 28,698 0,0 0,0 nein -8,254 97,031 06:30
06:355,4 5,6 5,6 89 1027,5 1026 988 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 232,0 SW - 3,7 6,2 1,2319 0,1 5,4 12,8 5,4 612 860 28,698 0,0 0,0 nein -7,447 97,965 06:35
06:405,3 5,6 5,6 88 1027,7 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 243,0 WSW - 3,5 6,1 1,2326 0,1 5,3 12,7 5,3 632 850 28,698 0,0 0,0 nein -6,642 98,899 06:40
06:455,3 5,6 5,6 88 1027,6 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 183,0 S - 3,5 6,1 1,2325 0,1 5,3 12,7 5,3 632 850 28,698 0,0 0,0 nein -5,839 99,833 06:45
06:505,2 5,6 5,6 88 1027,9 1026 988 0,0 - 1,4 14,4 1 leiser Zug 250,0 WSW - 3,4 6,1 1,2332 0,1 5,2 12,6 5,2 632 840 28,698 0,0 0,0 nein -5,038 100,768 06:50
06:555,2 5,6 5,6 88 1027,9 1026 988 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 287,0 WNW - 3,4 6,1 1,2332 0,5 5,1 9,2 5,2 632 840 28,698 0,0 0,0 nein -4,239 101,704 06:55
07:005,2 5,6 5,6 89 1027,7 1026 988 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 175,0 S - 3,5 6,1 1,2330 0,5 5,1 9,2 5,2 612 840 28,698 0,0 0,0 nein -3,443 102,641 07:00
07:055,2 5,6 5,6 89 1027,9 1026 988 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 253,0 WSW - 3,5 6,1 1,2332 0,1 5,2 12,6 5,2 612 840 28,698 0,0 0,0 nein -2,651 103,580 07:05
07:105,2 5,6 5,6 89 1027,9 1026 988 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 247,0 WSW - 3,5 6,1 1,2332 0,5 5,1 9,2 5,2 612 840 28,698 0,0 0,0 nein -1,861 104,521 07:10
07:155,1 5,6 5,6 89 1027,8 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 219,0 SW - 3,4 6,1 1,2335 0,1 5,1 12,5 5,1 612 830 28,698 0,0 0,0 nein -1,075 105,464 07:15
07:205,1 5,6 5,6 89 1027,7 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 248,0 WSW - 3,4 6,1 1,2334 0,1 5,1 12,5 5,1 612 830 28,698 5,0 0,0 nein -0,292 106,410 07:20
07:255,1 5,6 5,6 89 1027,8 1026 988 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 200,0 SSW - 3,4 6,1 1,2335 0,1 5,1 12,5 5,1 612 830 28,698 7,0 0,0 nein 0,487 107,359 07:25
07:305,1 5,6 5,6 89 1027,7 1026 988 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 195,0 SSW - 3,4 6,1 1,2334 0,5 5,0 9,2 5,1 612 830 28,698 9,0 0,0 nein 1,262 108,312 07:30
07:355,2 5,6 5,6 89 1027,6 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 194,0 SSW - 3,5 6,1 1,2329 0,5 5,1 9,2 5,2 612 840 28,698 11,0 0,0 nein 2,033 109,268 07:35
07:405,2 5,6 5,6 89 1027,7 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 193,0 SSW - 3,5 6,1 1,2330 0,1 5,2 12,6 5,2 612 840 28,698 14,0 0,0 nein 2,799 110,229 07:40
07:455,2 5,6 5,6 89 1028,0 1026 988 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 269,0 W - 3,5 6,1 1,2333 0,1 5,2 12,6 5,2 612 840 28,698 14,0 0,0 nein 3,561 111,193 07:45
07:505,3 5,6 5,6 89 1028,0 1026 989 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 242,0 WSW - 3,6 6,2 1,2329 0,5 5,2 9,3 5,3 612 850 28,698 19,0 0,0 nein 4,317 112,163 07:50
07:555,3 5,6 5,6 89 1027,8 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 238,0 WSW - 3,6 6,2 1,2327 0,5 5,2 9,3 5,3 612 850 28,698 26,0 0,0 nein 5,069 113,137 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:005,3 5,6 5,6 89 1027,7 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 175,0 S - 3,6 6,2 1,2326 0,5 5,2 9,3 5,3 612 850 28,698 32,0 0,0 nein 5,815 114,117 08:00
08:055,4 5,6 5,6 89 1027,8 1026 988 0,0 0,0 3,2 13,0 1 leiser Zug 202,0 SSW - 3,7 6,2 1,2322 0,5 5,4 9,4 5,4 612 860 28,698 33,0 0,0 nein 6,555 115,103 08:05
08:105,5 5,0 5,6 89 1027,8 1026 988 0,0 0,0 3,2 13,0 1 leiser Zug 205,0 SSW - 3,8 6,3 1,2318 0,5 5,5 9,5 5,5 612 870 28,698 35,0 0,0 nein 7,289 116,094 08:10
08:155,5 5,0 5,6 89 1027,9 1026 988 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 236,0 WSW - 3,8 6,3 1,2319 1,2 4,8 7,5 5,5 612 870 28,698 47,0 0,0 nein 8,017 117,092 08:15
08:205,5 5,0 5,6 89 1027,7 1026 988 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 209,0 SSW - 3,8 6,3 1,2316 0,5 5,5 9,5 5,5 612 870 28,698 70,0 0,0 nein 8,739 118,096 08:20
08:255,6 5,0 5,6 89 1027,7 1026 988 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 217,0 SW - 3,9 6,3 1,2312 1,2 4,9 7,6 5,6 613 880 28,698 65,0 0,0 nein 9,454 119,107 08:25
08:305,6 5,0 5,6 89 1027,8 1026 988 0,0 - 6,5 11,2 2 leichte Brise 248,0 WSW - 3,9 6,3 1,2313 2,2 4,3 5,8 5,6 613 880 28,698 67,0 0,0 nein 10,162 120,125 08:30
08:355,7 5,0 5,6 89 1027,8 1026 988 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 263,0 W - 4,0 6,3 1,2308 2,2 4,4 5,9 5,7 613 890 28,698 63,0 0,0 nein 10,862 121,151 08:35
08:405,8 5,0 5,6 88 1027,6 1026 988 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 177,0 S - 4,0 6,3 1,2301 2,2 4,5 6,0 5,8 633 900 28,698 81,0 0,0 nein 11,555 122,185 08:40
08:455,8 5,0 5,6 88 1027,6 1026 988 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 165,0 SSO - 4,0 6,3 1,2301 2,2 4,5 6,0 5,8 633 900 28,698 163,0 0,0 nein 12,241 123,226 08:45
08:506,0 5,0 5,6 88 1027,4 1026 988 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 203,0 SSW - 4,2 6,4 1,2291 2,2 4,7 6,2 6,0 633 920 28,698 253,0 0,0 ja 12,918 124,276 08:50
08:556,2 5,0 5,6 88 1027,5 1026 988 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 223,0 SW - 4,4 6,5 1,2283 3,3 4,6 5,2 6,2 634 940 28,698 267,0 0,0 ja 13,586 125,334 08:55
