Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Donnerstag, 18.06.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 18.06.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0014,9 17,8 17,8 92 1010,0 1010 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 222,0 SW - 13,6 11,7 1,1690 0,0 14,9 24,5 14,9 565 1810 64,554 0,0 0,0 nein -15,099 341,485 00:00
00:0514,9 17,8 17,8 92 1010,0 1010 973 0,2 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 222,0 SW - 13,6 11,7 1,1690 0,0 14,9 24,5 14,9 565 1810 64,554 0,0 0,0 nein -15,350 342,645 00:05
00:1014,9 17,8 17,8 93 1010,0 1010 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 222,0 SW - 13,8 11,9 1,1689 0,0 14,9 24,5 14,9 544 1810 64,554 0,0 0,0 nein -15,584 343,809 00:10
00:1514,8 17,8 17,8 93 1010,0 1010 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 222,0 SW - 13,7 11,8 1,1694 0,0 14,8 24,4 14,8 544 1800 64,554 0,0 0,0 nein -15,803 344,979 00:15
00:2014,8 17,8 17,8 93 1010,0 1010 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 222,0 SW - 13,7 11,8 1,1694 0,0 14,8 24,4 14,8 544 1800 64,554 0,0 0,0 nein -16,005 346,152 00:20
00:2514,8 17,8 17,8 93 1010,0 1010 973 0,2 - 0,0 1,4 0 Windstille 222,0 SW - 13,7 11,8 1,1694 0,0 14,8 24,4 14,8 544 1800 64,554 0,0 0,0 nein -16,192 347,330 00:25
00:3014,8 17,8 17,8 93 1009,9 1010 972 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 222,0 SW - 13,7 11,8 1,1693 0,0 14,8 24,4 14,8 544 1800 64,554 0,0 0,0 nein -16,362 348,511 00:30
00:3514,8 17,8 17,8 93 1009,8 1010 972 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 248,0 WSW - 13,7 11,8 1,1692 0,0 14,8 24,4 14,8 544 1800 64,554 0,0 0,0 nein -16,515 349,696 00:35
00:4014,7 17,8 17,8 93 1009,9 1010 972 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 184,0 S - 13,6 11,7 1,1697 0,0 14,7 24,4 14,7 544 1790 64,554 0,0 0,0 nein -16,653 350,884 00:40
00:4514,7 17,8 17,8 93 1009,9 1010 972 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 247,0 WSW - 13,6 11,7 1,1697 0,1 14,7 19,6 14,7 544 1790 64,554 0,0 0,0 nein -16,773 352,075 00:45
00:5014,6 17,8 17,8 93 1009,9 1010 972 0,2 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 198,0 SSW - 13,5 11,7 1,1702 0,5 14,6 17,3 14,6 544 1780 64,554 0,0 0,0 nein -16,877 353,268 00:50
00:5514,6 17,8 17,8 93 1009,8 1010 972 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 267,0 W - 13,5 11,7 1,1701 0,1 14,6 19,5 14,6 544 1780 64,554 0,0 0,0 nein -16,963 354,463 00:55
01:0014,5 17,8 17,8 93 1009,8 1010 972 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,4 11,6 1,1705 0,1 14,5 19,4 14,5 543 1770 64,554 0,0 0,0 nein -17,033 355,660 01:00
01:0514,4 17,8 17,8 93 1009,7 1010 972 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 239,0 WSW - 13,3 11,5 1,1708 0,1 14,4 19,4 14,4 543 1760 64,554 0,0 0,0 nein -17,086 356,859 01:05
01:1014,4 17,8 17,8 93 1009,7 1010 972 0,0 0,0 3,2 6,5 1 leiser Zug 215,0 SW - 13,3 11,5 1,1708 0,5 14,4 17,1 14,4 543 1760 64,554 0,0 0,0 nein -17,122 358,058 01:10
01:1514,3 17,8 17,8 93 1009,7 1010 972 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 172,0 S - 13,2 11,4 1,1713 1,1 14,3 15,7 14,3 543 1750 64,554 0,0 0,0 nein -17,141 359,258 01:15
01:2014,3 17,8 17,8 93 1009,7 1010 972 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 190,0 S - 13,2 11,4 1,1713 0,5 14,3 17,0 14,3 543 1750 64,554 0,0 0,0 nein -17,143 0,458 01:20
01:2514,2 17,8 17,8 93 1009,9 1010 972 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 175,0 S - 13,1 11,4 1,1719 0,1 14,2 19,2 14,2 543 1740 64,554 0,0 0,0 nein -17,128 1,658 01:25
01:3014,2 17,8 17,8 93 1009,8 1010 972 0,0 - 0,0 9,7 0 Windstille 166,0 SSO - 13,1 11,4 1,1717 0,0 14,2 24,2 14,2 543 1740 64,554 0,0 0,0 nein -17,096 2,857 01:30
01:3514,2 17,8 17,8 93 1009,9 1010 972 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 248,0 WSW - 13,1 11,4 1,1719 0,0 14,2 24,2 14,2 543 1740 64,554 0,0 0,0 nein -17,047 4,056 01:35
01:4014,2 17,8 17,8 93 1009,8 1010 972 0,2 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 216,0 SW - 13,1 11,4 1,1717 0,1 14,2 19,2 14,2 543 1740 64,554 0,0 0,0 nein -16,981 5,253 01:40
01:4514,1 17,8 17,8 93 1009,9 1010 972 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 182,0 S - 13,0 11,3 1,1723 0,1 14,1 19,1 14,1 543 1730 64,554 0,0 0,0 nein -16,898 6,448 01:45
01:5014,1 17,8 17,8 93 1009,8 1010 972 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 286,0 WNW - 13,0 11,3 1,1722 0,1 14,1 19,1 14,1 543 1730 64,554 0,0 0,0 nein -16,799 7,642 01:50
01:5513,9 17,8 17,8 93 1009,8 1010 972 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 194,0 SSW - 12,8 11,2 1,1731 1,1 13,9 15,3 13,9 543 1710 64,554 0,0 0,0 nein -16,682 8,833 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:0013,9 17,8 17,8 93 1009,8 1010 972 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 266,0 W - 12,8 11,2 1,1731 1,1 13,9 15,3 13,9 543 1710 64,554 0,0 0,0 nein -16,556 10,076 02:00
02:0513,8 17,8 17,8 93 1010,0 1010 972 0,0 0,0 3,2 13,0 1 leiser Zug 229,0 SW - 12,7 11,1 1,1738 0,5 13,8 16,6 13,8 543 1700 64,554 0,0 0,0 nein -16,405 11,261 02:05
02:1013,7 17,8 17,8 93 1010,0 1010 972 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 221,0 SW - 12,6 11,0 1,1743 0,1 13,7 18,8 13,7 543 1690 64,554 0,0 0,0 nein -16,238 12,444 02:10
02:1513,7 17,8 17,8 93 1010,1 1010 973 0,2 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 250,0 WSW - 12,6 11,0 1,1744 0,1 13,7 18,8 13,7 543 1690 64,554 0,0 0,0 nein -16,055 13,622 02:15
02:2013,6 17,8 17,8 93 1010,1 1010 972 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 235,0 SW - 12,5 11,0 1,1747 0,1 13,6 18,8 13,6 543 1680 64,554 0,0 0,0 nein -15,855 14,797 02:20
02:2513,6 17,8 17,8 93 1010,2 1010 973 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 236,0 WSW - 12,5 11,0 1,1748 0,5 13,6 16,4 13,6 543 1680 64,554 0,0 0,0 nein -15,639 15,967 02:25
02:3013,6 17,8 17,8 93 1010,2 1010 973 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 228,0 SW - 12,5 11,0 1,1748 0,1 13,6 18,8 13,6 543 1680 64,554 0,0 0,0 nein -15,408 17,133 02:30
02:3513,6 17,8 17,8 93 1010,2 1010 973 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 227,0 SW - 12,5 11,0 1,1748 0,1 13,6 18,8 13,6 543 1680 64,554 0,0 0,0 nein -15,160 18,294 02:35
02:4013,6 17,8 17,8 93 1010,2 1010 973 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 227,0 SW - 12,5 11,0 1,1748 0,1 13,6 18,8 13,6 543 1680 64,554 0,0 0,0 nein -14,897 19,450 02:40
02:4513,6 17,8 17,8 93 1010,3 1010 973 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 227,0 SW - 12,5 11,0 1,1749 0,0 13,6 23,9 13,6 543 1680 64,554 0,0 0,0 nein -14,619 20,600 02:45
02:5013,6 17,8 17,8 93 1010,3 1010 973 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 227,0 SW - 12,5 11,0 1,1749 0,0 13,6 23,9 13,6 543 1680 64,554 0,0 0,0 nein -14,325 21,745 02:50
02:5513,5 17,8 17,8 93 1010,3 1010 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 227,0 SW - 12,4 10,9 1,1754 0,0 13,5 23,8 13,5 542 1670 64,554 0,0 0,0 nein -14,017 22,884 02:55
03:0013,5 17,8 17,8 93 1010,3 1010 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 227,0 SW - 12,4 10,9 1,1754 0,0 13,5 23,8 13,5 542 1670 64,554 0,0 0,0 nein -13,693 24,018 03:00
03:0513,4 17,8 17,8 93 1010,3 1010 973 0,2 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 232,0 SW - 12,3 10,8 1,1759 0,0 13,4 23,8 13,4 542 1660 64,554 0,0 0,0 nein -13,355 25,145 03:05
03:1013,3 17,8 17,8 93 1010,3 1010 973 0,0 0,0 3,2 3,2 1 leiser Zug 155,0 SSO - 12,2 10,8 1,1763 0,5 13,3 16,2 13,3 542 1650 64,554 0,0 0,0 nein -13,002 26,265 03:10
03:1513,3 17,2 17,8 93 1010,4 1010 973 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 230,0 SW - 12,2 10,8 1,1764 1,1 13,3 14,8 13,3 542 1650 64,554 0,0 0,0 nein -12,635 27,380 03:15
03:2013,2 17,2 17,8 93 1010,4 1010 973 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 228,0 SW - 12,1 10,7 1,1769 0,5 13,2 16,1 13,2 542 1640 64,554 0,0 0,0 nein -12,255 28,488 03:20
03:2513,1 17,2 17,8 93 1010,4 1010 973 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 228,0 SW - 12,0 10,6 1,1773 0,1 13,1 18,4 13,1 542 1630 64,554 0,0 0,0 nein -11,860 29,589 03:25
03:3013,1 17,2 17,8 93 1010,4 1010 973 0,0 - 0,0 9,7 0 Windstille 230,0 SW - 12,0 10,6 1,1773 0,0 13,1 23,6 13,1 542 1630 64,554 0,0 0,0 nein -11,452 30,683 03:30
03:3513,1 17,2 17,8 93 1010,3 1010 973 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 200,0 SSW - 12,0 10,6 1,1772 0,0 13,1 23,6 13,1 542 1630 64,554 0,0 0,0 nein -11,030 31,771 03:35
03:4013,0 17,2 17,8 93 1010,5 1010 973 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 213,0 SW - 11,9 10,6 1,1778 0,0 13,0 23,6 13,0 542 1620 64,554 0,0 0,0 nein -10,596 32,851 03:40
03:4512,9 17,2 17,8 93 1010,5 1010 973 0,2 - 0,0 6,5 0 Windstille 197,0 SSW - 11,8 10,5 1,1782 0,0 12,9 23,5 12,9 542 1610 64,554 0,0 0,0 nein -10,148 33,925 03:45
03:5012,9 17,2 17,8 93 1010,5 1010 973 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 197,0 SSW - 11,8 10,5 1,1782 0,0 12,9 23,5 12,9 542 1610 64,554 0,0 0,0 nein -9,688 34,991 03:50
03:5512,8 17,2 17,8 93 1010,5 1010 973 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 240,0 WSW - 11,7 10,4 1,1787 0,0 12,8 23,5 12,8 542 1600 64,554 0,0 0,0 nein -9,216 36,051 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:0012,8 17,2 17,8 93 1010,5 1010 973 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 233,0 SW - 11,7 10,4 1,1787 0,0 12,8 23,5 12,8 542 1600 64,554 0,0 0,0 nein -8,731 37,103 04:00
04:0512,8 17,2 17,2 93 1010,4 1010 973 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 235,0 SW - 11,7 10,4 1,1786 0,0 12,8 23,5 12,8 542 1600 64,554 0,0 0,0 nein -8,235 38,148 04:05
04:1012,7 17,2 17,2 93 1010,5 1010 973 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 223,0 SW - 11,6 10,4 1,1791 0,0 12,7 23,5 12,7 542 1590 64,554 0,0 0,0 nein -7,727 39,187 04:10
04:1512,7 17,2 17,2 93 1010,6 1011 973 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 221,0 SW - 11,6 10,4 1,1793 0,1 12,7 18,1 12,7 542 1590 64,554 0,0 0,0 nein -7,208 40,218 04:15
04:2012,6 17,2 17,2 93 1010,5 1010 973 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 213,0 SW - 11,5 10,3 1,1796 0,1 12,6 18,0 12,6 542 1580 64,554 0,0 0,0 nein -6,677 41,242 04:20
04:2512,6 17,2 17,2 93 1010,5 1010 973 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 206,0 SSW - 11,5 10,3 1,1796 0,1 12,6 18,0 12,6 542 1580 64,554 0,0 0,0 nein -6,136 42,260 04:25
04:3012,6 17,2 17,2 93 1010,5 1010 973 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 244,0 WSW - 11,5 10,3 1,1796 0,1 12,6 18,0 12,6 542 1580 64,554 0,0 0,0 nein -5,584 43,270 04:30
04:3512,5 17,2 17,2 93 1010,5 1010 973 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 248,0 WSW - 11,4 10,2 1,1801 0,5 12,5 15,5 12,5 541 1570 64,554 0,0 0,0 nein -5,022 44,274 04:35
04:4012,4 17,2 17,2 93 1010,4 1010 973 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 190,0 S - 11,3 10,2 1,1804 0,1 12,4 17,9 12,4 541 1560 64,554 0,0 0,0 nein -4,449 45,271 04:40
04:4512,4 17,2 17,2 93 1010,4 1010 973 0,0 - 0,0 9,7 0 Windstille 234,0 SW - 11,3 10,2 1,1804 0,0 12,4 23,3 12,4 541 1560 64,554 0,0 0,0 nein -3,866 46,262 04:45
04:5012,4 17,2 17,2 93 1010,5 1010 973 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 215,0 SW - 11,3 10,2 1,1805 0,1 12,4 17,9 12,4 541 1560 64,554 0,0 0,0 nein -3,274 47,246 04:50
04:5512,3 17,2 17,2 93 1010,6 1010 973 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 250,0 WSW - 11,2 10,1 1,1810 0,1 12,3 17,8 12,3 541 1550 64,554 0,0 0,0 nein -2,673 48,223 04:55
05:0012,3 17,2 17,2 93 1010,6 1010 973 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 250,0 WSW - 11,2 10,1 1,1810 0,1 12,3 17,8 12,3 541 1550 64,554 0,0 0,0 nein -2,062 49,195 05:00
05:0512,3 17,2 17,2 93 1010,5 1010 973 0,0 0,0 0,0 7,9 0 Windstille 251,0 WSW - 11,2 10,1 1,1808 0,0 12,3 23,3 12,3 541 1550 64,554 0,0 0,0 nein -1,442 50,160 05:05
05:1012,2 17,2 17,2 93 1010,5 1010 973 0,0 0,0 0,0 7,9 0 Windstille 234,0 SW - 11,1 10,1 1,1813 0,0 12,2 23,2 12,2 541 1540 64,554 0,0 0,0 nein -0,813 51,120 05:10
05:1512,2 17,2 17,2 93 1010,5 1010 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 234,0 SW - 11,1 10,1 1,1813 0,0 12,2 23,2 12,2 541 1540 64,554 5,0 0,0 nein -0,176 52,073 05:15
05:2012,2 17,2 17,2 93 1010,6 1010 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 17,0 NNO - 11,1 10,1 1,1814 0,0 12,2 23,2 12,2 541 1540 64,554 5,0 0,0 nein 0,469 53,021 05:20
05:2512,1 17,2 17,2 93 1010,6 1010 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 240,0 WSW - 11,0 10,0 1,1819 0,0 12,1 23,2 12,1 541 1530 64,554 7,0 0,0 nein 1,122 53,964 05:25
05:3012,1 17,2 17,2 93 1010,7 1011 973 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 165,0 SSO - 11,0 10,0 1,1820 0,1 12,1 17,7 12,1 541 1530 64,554 7,0 0,0 nein 1,784 54,901 05:30
05:3512,1 17,2 17,2 93 1010,7 1011 973 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 250,0 WSW - 11,0 10,0 1,1820 0,1 12,1 17,7 12,1 541 1530 64,554 9,0 0,0 nein 2,453 55,834 05:35
05:4012,1 17,2 17,2 93 1010,7 1011 973 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 250,0 WSW - 11,0 10,0 1,1820 0,0 12,1 23,2 12,1 541 1530 64,554 12,0 0,0 nein 3,129 56,761 05:40
05:4512,0 17,2 17,2 93 1010,7 1011 973 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 259,0 W - 10,9 9,9 1,1824 0,0 12,0 23,1 12,0 541 1520 64,554 14,0 0,0 nein 3,813 57,683 05:45
05:5012,0 17,2 17,2 93 1010,7 1011 973 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 257,0 WSW - 10,9 9,9 1,1824 0,0 12,0 23,1 12,0 541 1520 64,554 14,0 0,0 nein 4,503 58,602 05:50
05:5511,9 17,2 17,2 93 1010,8 1011 973 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1830 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 14,0 0,0 nein 5,200 59,515 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:0011,9 17,2 17,2 93 1010,8 1011 973 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1830 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 16,0 0,0 nein 5,904 60,425 06:00
06:0511,9 17,2 17,2 93 1010,9 1011 973 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1831 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 16,0 0,0 nein 6,614 61,331 06:05
06:1011,9 17,2 17,2 93 1010,9 1011 973 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1831 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 19,0 0,0 nein 7,331 62,233 06:10
06:1511,9 17,2 17,2 93 1010,8 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1830 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 21,0 0,0 nein 8,053 63,132 06:15
06:2011,9 17,2 17,2 93 1010,9 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1831 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 26,0 0,0 nein 8,781 64,028 06:20
06:2511,9 17,2 17,2 93 1010,9 1011 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1831 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 32,0 0,0 nein 9,515 64,921 06:25
06:3011,9 17,2 17,2 93 1010,9 1011 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1831 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 35,0 0,0 nein 10,254 65,811 06:30
06:3511,9 17,2 17,2 93 1011,1 1011 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1834 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 40,0 0,0 nein 10,998 66,699 06:35
06:4011,9 17,2 17,2 93 1011,1 1011 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1834 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 47,0 0,0 nein 11,747 67,585 06:40
06:4511,9 17,2 17,2 93 1011,1 1011 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 266,0 W - 10,8 9,9 1,1834 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 54,0 0,0 nein 12,501 68,469 06:45
06:5011,9 16,7 17,2 93 1011,2 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 169,0 S - 10,8 9,9 1,1835 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 56,0 0,0 nein 13,259 69,351 06:50
06:5511,9 16,7 17,2 93 1011,2 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 169,0 S - 10,8 9,9 1,1835 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 58,0 0,0 nein 14,022 70,232 06:55
07:0011,9 16,7 17,2 93 1011,3 1011 973 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 169,0 S - 10,8 9,9 1,1836 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 67,0 0,0 nein 14,789 71,113 07:00
07:0511,9 16,7 17,2 93 1011,2 1011 973 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 169,0 S - 10,8 9,9 1,1835 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 74,0 0,0 nein 15,560 71,992 07:05
07:1011,9 16,7 17,2 93 1011,2 1011 973 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 169,0 S - 10,8 9,9 1,1835 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 83,0 0,0 nein 16,335 72,871 07:10
07:1511,9 16,7 17,2 93 1011,2 1011 973 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 169,0 S - 10,8 9,9 1,1835 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 91,0 0,0 nein 17,114 73,750 07:15
07:2011,9 16,7 17,2 93 1011,3 1011 973 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 169,0 S - 10,8 9,9 1,1836 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 100,0 0,0 nein 17,896 74,630 07:20
07:2511,9 16,7 17,2 93 1011,2 1011 973 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 169,0 S - 10,8 9,9 1,1835 0,0 11,9 23,1 11,9 541 1510 64,554 111,0 0,0 nein 18,682 75,510 07:25
07:3012,0 16,7 17,2 93 1011,2 1011 973 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 270,0 W - 10,9 9,9 1,1831 0,1 12,0 17,6 12,0 541 1520 64,554 118,0 0,0 nein 19,470 76,391 07:30
07:3512,1 16,7 17,2 93 1011,2 1011 973 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 192,0 SSW - 11,0 10,0 1,1826 0,1 12,1 17,7 12,1 541 1530 64,554 130,0 0,5 nein 20,262 77,273 07:35
07:4012,1 16,7 17,2 93 1011,2 1011 973 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 226,0 SW - 11,0 10,0 1,1826 0,0 12,1 23,2 12,1 541 1530 64,554 146,0 0,5 nein 21,056 78,157 07:40
07:4512,2 16,7 17,2 93 1011,3 1011 973 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 186,0 S - 11,1 10,1 1,1823 0,1 12,2 17,7 12,2 541 1540 64,554 181,0 0,6 nein 21,853 79,044 07:45
07:5012,2 16,7 17,2 93 1011,4 1011 974 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 210,0 SSW - 11,1 10,1 1,1824 0,1 12,2 17,7 12,2 541 1540 64,554 200,0 0,7 nein 22,653 79,932 07:50
07:5512,3 16,7 17,2 93 1011,4 1011 974 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 237,0 WSW - 11,2 10,1 1,1819 0,1 12,3 17,8 12,3 541 1550 64,554 202,0 0,7 nein 23,454 80,824 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:0012,4 16,7 17,2 93 1011,4 1011 974 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 174,0 S - 11,3 10,2 1,1815 0,1 12,4 17,9 12,4 541 1560 64,554 230,0 0,8 nein 24,258 81,718 08:00
08:0512,6 16,7 17,2 93 1011,3 1011 974 0,0 0,1 1,4 6,5 1 leiser Zug 149,0 SSO - 11,5 10,3 1,1806 0,1 12,6 18,0 12,6 542 1580 64,554 230,0 0,8 nein 25,063 82,617 08:05
08:1012,7 16,7 17,2 93 1011,4 1011 974 0,0 0,1 1,4 6,5 1 leiser Zug 173,0 S - 11,6 10,4 1,1802 0,1 12,7 18,1 12,7 542 1590 64,554 246,0 0,8 nein 25,870 83,519 08:10
08:1512,7 16,7 17,2 93 1011,3 1011 974 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 195,0 SSW - 11,6 10,4 1,1801 0,5 12,7 15,6 12,7 542 1590 64,554 248,0 0,9 nein 26,678 84,426 08:15
08:2012,8 16,7 17,2 93 1011,4 1011 974 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 176,0 S - 11,7 10,4 1,1798 1,1 12,8 14,3 12,8 542 1600 64,554 232,0 0,9 nein 27,488 85,339 08:20
08:2512,9 16,7 17,2 93 1011,5 1011 974 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 184,0 S - 11,8 10,5 1,1795 0,5 12,9 15,8 12,9 542 1610 64,554 232,0 0,9 nein 28,299 86,256 08:25
08:3013,1 16,7 17,2 93 1011,5 1011 974 0,0 - 1,4 13,0 1 leiser Zug 277,0 W - 12,0 10,6 1,1786 0,1 13,1 18,4 13,1 542 1630 64,554 239,0 0,9 nein 29,110 87,180 08:30
08:3513,2 16,7 17,2 92 1011,5 1011 974 0,0 - 1,4 13,0 1 leiser Zug 259,0 W - 11,9 10,6 1,1782 0,1 13,2 18,5 13,2 563 1640 64,554 269,0 1,0 nein 29,923 88,111 08:35
08:4013,3 16,7 17,2 92 1011,3 1011 974 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 234,0 SW - 12,0 10,6 1,1776 0,1 13,3 18,5 13,3 563 1650 64,554 251,0 1,0 nein 30,735 89,048 08:40
08:4513,4 16,7 17,2 91 1011,3 1011 974 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 220,0 SW - 12,0 10,6 1,1772 0,5 13,4 16,2 13,4 584 1660 64,554 262,0 1,0 nein 31,548 89,993 08:45
08:5013,5 16,7 17,2 91 1011,3 1011 974 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 221,0 SW - 12,1 10,7 1,1768 1,1 13,5 14,9 13,5 584 1670 64,554 258,0 1,0 nein 32,361 90,947 08:50
08:5513,6 16,7 17,2 90 1011,3 1011 974 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 242,0 WSW - 12,0 10,6 1,1764 1,1 13,6 15,0 13,6 605 1680 64,554 267,0 1,0 nein 33,174 91,909 08:55
09:0013,7 16,7 17,2 90 1011,3 1011 974 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 150,0 SSO - 12,1 10,7 1,1759 0,5 13,7 16,5 13,7 605 1690 64,554 257,0 1,1 nein 33,986 92,881 09:00
09:0513,8 16,7 17,2 90 1011,3 1011 974 0,0 0,2 1,4 13,0 1 leiser Zug 202,0 SSW - 12,2 10,7 1,1755 0,1 13,8 18,9 13,8 605 1700 64,554 262,0 1,1 nein 34,798 93,863 09:05
