Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Donnerstag, 18.05.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 18.05.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:007,4 12,8 13,3 78 1025,5 1024 986 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 64,0 ONO - 3,8 6,2 1,2209 0,0 7,4 21,0 7,4 851 1060 60,765 0,0 0,0 nein -18,938 341,821 00:00
00:057,3 12,8 13,3 78 1025,5 1024 986 0,0 0,0 0,0 6,5 0 Windstille 64,0 ONO - 3,7 6,2 1,2214 0,0 7,3 20,9 7,3 851 1050 60,765 0,0 0,0 nein -19,182 343,038 00:05
00:107,1 12,8 13,3 79 1025,5 1024 986 0,0 0,0 0,0 6,5 0 Windstille 64,0 ONO - 3,7 6,2 1,2223 0,0 7,1 20,8 7,1 827 1030 60,765 0,0 0,0 nein -19,411 344,261 00:10
00:157,0 12,8 13,3 79 1025,5 1024 986 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 64,0 ONO - 3,6 6,1 1,2227 0,1 7,0 13,9 7,0 827 1020 60,765 0,0 0,0 nein -19,622 345,488 00:15
00:206,8 12,8 13,3 80 1025,5 1024 986 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 64,0 ONO - 3,6 6,1 1,2236 0,0 6,8 20,7 6,8 804 1000 60,765 0,0 0,0 nein -19,817 346,721 00:20
00:256,7 12,8 13,3 80 1025,6 1024 986 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 64,0 ONO - 3,5 6,1 1,2241 0,0 6,7 20,6 6,7 804 990 60,765 0,0 0,0 nein -19,994 347,958 00:25
00:306,6 12,8 13,3 81 1025,5 1024 986 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 64,0 ONO - 3,6 6,1 1,2244 0,0 6,6 20,6 6,6 781 980 60,765 0,0 0,0 nein -20,154 349,198 00:30
00:356,4 12,8 13,3 81 1025,5 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 65,0 ONO - 3,4 6,0 1,2253 0,0 6,4 20,5 6,4 781 960 60,765 0,0 0,0 nein -20,297 350,443 00:35
00:406,3 12,8 13,3 82 1025,6 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 65,0 ONO - 3,5 6,1 1,2258 0,0 6,3 20,4 6,3 759 950 60,765 0,0 0,0 nein -20,423 351,690 00:40
00:456,2 12,8 13,3 82 1025,6 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 65,0 ONO - 3,4 6,0 1,2263 0,0 6,2 20,4 6,2 759 940 60,765 0,0 0,0 nein -20,531 352,941 00:45
00:506,1 12,8 13,3 82 1025,6 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 65,0 ONO - 3,3 6,0 1,2268 0,0 6,1 20,4 6,1 758 930 60,765 0,0 0,0 nein -20,621 354,194 00:50
00:556,0 12,8 13,3 83 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 65,0 ONO - 3,3 6,0 1,2273 0,0 6,0 20,3 6,0 737 920 60,765 0,0 0,0 nein -20,694 355,448 00:55
01:005,9 12,8 13,3 83 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 65,0 ONO - 3,2 6,0 1,2278 0,0 5,9 20,3 5,9 736 910 60,765 0,0 0,0 nein -20,749 356,705 01:00
01:055,8 12,8 13,3 83 1025,8 1024 986 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 65,0 ONO - 3,2 6,0 1,2282 0,0 5,8 20,2 5,8 736 900 60,765 0,0 0,0 nein -20,786 357,962 01:05
01:105,7 12,8 13,3 83 1025,8 1024 986 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 65,0 ONO - 3,1 5,9 1,2287 0,0 5,7 20,2 5,7 736 890 60,765 0,0 0,0 nein -20,805 359,220 01:10
01:155,6 12,8 13,3 83 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 65,0 ONO - 3,0 5,9 1,2292 0,0 5,6 20,1 5,6 736 880 60,765 0,0 0,0 nein -20,806 0,479 01:15
01:205,6 12,8 13,3 83 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 59,0 ONO - 3,0 5,9 1,2292 0,0 5,6 20,1 5,6 736 880 60,765 0,0 0,0 nein -20,790 1,737 01:20
01:255,4 12,8 13,3 83 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 36,0 NO - 2,8 5,8 1,2300 0,0 5,4 20,0 5,4 735 860 60,765 0,0 0,0 nein -20,756 2,994 01:25
01:305,3 12,8 13,3 83 1025,9 1024 986 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 49,0 NO - 2,7 5,8 1,2306 0,1 5,3 12,7 5,3 735 850 60,765 0,0 0,0 nein -20,703 4,251 01:30
01:355,2 12,8 13,3 83 1025,8 1024 986 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 51,0 NO - 2,6 5,7 1,2309 0,1 5,2 12,6 5,2 735 840 60,765 0,0 0,0 nein -20,634 5,506 01:35
01:405,2 12,8 13,3 84 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 51,0 NO - 2,7 5,8 1,2309 0,0 5,2 19,9 5,2 714 840 60,765 0,0 0,0 nein -20,546 6,759 01:40
01:455,1 12,8 13,3 84 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 51,0 NO - 2,6 5,8 1,2313 0,0 5,1 19,9 5,1 713 830 60,765 0,0 0,0 nein -20,441 8,010 01:45
01:504,9 12,8 13,3 84 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 51,0 NO - 2,4 5,7 1,2323 0,0 4,9 19,8 4,9 713 810 60,765 0,0 0,0 nein -20,318 9,258 01:50
01:554,8 12,8 13,3 84 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 51,0 NO - 2,3 5,6 1,2327 0,0 4,8 19,7 4,8 713 800 60,765 0,0 0,0 nein -20,178 10,502 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:004,7 12,2 13,3 84 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,2 5,6 1,2332 0,0 4,7 19,7 4,7 712 790 60,765 0,0 0,0 nein -20,233 11,787 02:00
02:054,7 12,2 13,3 85 1025,9 1024 986 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 51,0 NO - 2,4 5,7 1,2332 0,0 4,7 19,7 4,7 692 790 60,765 0,0 0,0 nein -20,058 13,028 02:05
02:104,6 12,2 13,3 85 1025,9 1024 986 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 51,0 NO - 2,3 5,6 1,2336 0,0 4,6 19,6 4,6 691 780 60,765 0,0 0,0 nein -19,865 14,264 02:10
02:154,6 12,2 13,3 85 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 51,0 NO - 2,3 5,6 1,2336 0,0 4,6 19,6 4,6 691 780 60,765 0,0 0,0 nein -19,656 15,495 02:15
02:204,6 12,2 13,3 85 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 51,0 NO - 2,3 5,6 1,2336 0,0 4,6 19,6 4,6 691 780 60,765 0,0 0,0 nein -19,429 16,722 02:20
02:254,5 12,2 13,3 85 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 2,2 5,6 1,2340 0,0 4,5 19,6 4,5 691 770 60,765 0,0 0,0 nein -19,186 17,943 02:25
02:304,4 12,2 13,3 84 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,9 5,5 1,2346 0,0 4,4 19,6 4,4 712 760 60,765 0,0 0,0 nein -18,927 19,159 02:30
02:354,3 12,2 13,3 84 1025,7 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,8 5,5 1,2348 0,0 4,3 19,5 4,3 711 750 60,765 0,0 0,0 nein -18,651 20,368 02:35
02:404,2 12,2 13,3 84 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,8 5,4 1,2354 0,0 4,2 19,5 4,2 711 740 60,765 0,0 0,0 nein -18,360 21,572 02:40
02:454,1 12,2 13,3 84 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,7 5,4 1,2360 0,0 4,1 19,4 4,1 711 730 60,765 0,0 0,0 nein -18,052 22,768 02:45
02:503,9 12,2 13,3 84 1026,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,5 5,3 1,2370 0,0 3,9 19,3 3,9 710 710 60,765 0,0 0,0 nein -17,729 23,959 02:50
02:553,8 12,2 13,3 84 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,4 5,3 1,2373 0,0 3,8 19,3 3,8 710 700 60,765 0,0 0,0 nein -17,391 25,142 02:55
03:003,7 12,2 13,3 84 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,3 5,2 1,2378 0,0 3,7 19,2 3,7 710 690 60,765 0,0 0,0 nein -17,037 26,318 03:00
03:053,6 12,2 13,3 84 1025,9 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,2 5,2 1,2382 0,0 3,6 19,2 3,6 710 680 60,765 0,0 0,0 nein -16,668 27,487 03:05
03:103,4 12,2 13,3 84 1026,0 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 1,0 5,1 1,2392 0,0 3,4 19,1 3,4 709 660 60,765 0,0 0,0 nein -16,285 28,648 03:10
03:153,3 12,2 13,3 84 1026,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,9 5,1 1,2396 0,0 3,3 19,0 3,3 709 650 60,765 0,0 0,0 nein -15,887 29,802 03:15
03:203,2 12,2 13,3 84 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,8 5,1 1,2400 0,0 3,2 19,0 3,2 709 640 60,765 0,0 0,0 nein -15,475 30,948 03:20
03:253,1 12,2 12,8 84 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,7 5,0 1,2405 0,0 3,1 18,9 3,1 708 630 60,765 0,0 0,0 nein -15,050 32,086 03:25
03:303,1 12,2 12,8 85 1026,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,8 5,1 1,2405 0,0 3,1 18,9 3,1 688 630 60,765 0,0 0,0 nein -14,610 33,217 03:30
03:352,9 12,2 12,8 85 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,6 5,0 1,2414 0,0 2,9 18,8 2,9 688 610 60,765 0,0 0,0 nein -14,158 34,339 03:35
03:402,9 12,2 12,8 85 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,6 5,0 1,2414 0,0 2,9 18,8 2,9 688 610 60,765 0,0 0,0 nein -13,692 35,454 03:40
03:452,8 12,2 12,8 85 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,5 5,0 1,2418 0,0 2,8 18,8 2,8 687 600 60,765 0,0 0,0 nein -13,213 36,560 03:45
03:502,7 11,7 12,8 85 1026,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,4 5,0 1,2423 0,0 2,7 18,8 2,7 687 590 60,765 0,0 0,0 nein -12,722 37,659 03:50
03:552,6 11,7 12,8 85 1026,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,3 4,9 1,2428 0,0 2,6 18,7 2,6 687 580 60,765 0,0 0,0 nein -12,219 38,749 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:002,6 11,7 12,8 85 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,3 4,9 1,2427 0,0 2,6 18,7 2,6 687 580 60,765 0,0 0,0 nein -11,703 39,831 04:00
04:052,4 11,7 12,8 85 1025,8 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,1 4,9 1,2435 0,0 2,4 18,6 2,4 686 560 60,765 0,0 0,0 nein -11,176 40,906 04:05
04:102,4 11,7 12,8 85 1025,8 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,1 4,9 1,2435 0,0 2,4 18,6 2,4 686 560 60,765 0,0 0,0 nein -10,637 41,972 04:10
04:152,3 11,7 12,8 86 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,2 4,9 1,2439 0,0 2,3 18,6 2,3 666 550 60,765 0,0 0,0 nein -10,087 43,031 04:15
04:202,2 11,7 12,8 86 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,1 4,8 1,2444 0,0 2,2 18,5 2,2 666 540 60,765 0,0 0,0 nein -9,526 44,082 04:20
04:252,1 11,7 12,8 86 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,0 4,8 1,2449 0,0 2,1 18,5 2,1 666 530 60,765 0,0 0,0 nein -8,955 45,125 04:25
04:302,1 11,7 12,8 86 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,0 4,8 1,2449 0,0 2,1 18,5 2,1 666 530 60,765 0,0 0,0 nein -8,373 46,161 04:30
04:351,9 11,7 12,8 86 1026,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,2 4,7 1,2459 0,0 1,9 18,4 1,9 665 510 60,765 0,0 0,0 nein -7,781 47,189 04:35
04:401,9 11,7 12,8 86 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,2 4,7 1,2458 0,0 1,9 18,4 1,9 665 510 60,765 0,0 0,0 nein -7,179 48,210 04:40
04:451,8 11,7 12,8 86 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,3 4,7 1,2463 0,0 1,8 18,3 1,8 665 500 60,765 0,0 0,0 nein -6,567 49,224 04:45
04:501,7 11,7 12,8 87 1025,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,2 4,7 1,2466 0,0 1,7 18,3 1,7 645 490 60,765 0,0 0,0 nein -5,946 50,230 04:50
04:551,7 11,7 12,8 87 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,2 4,7 1,2467 0,0 1,7 18,3 1,7 645 490 60,765 0,0 0,0 nein -5,316 51,230 04:55
05:001,7 11,7 12,8 87 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,2 4,7 1,2467 0,0 1,7 18,3 1,7 645 490 60,765 0,0 0,0 nein -4,677 52,223 05:00
05:051,6 11,7 12,8 87 1025,9 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,3 4,7 1,2472 0,0 1,6 18,2 1,6 645 480 60,765 0,0 0,0 nein -4,030 53,210 05:05
05:101,6 11,7 12,8 87 1025,9 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,3 4,7 1,2472 0,0 1,6 18,2 1,6 645 480 60,765 0,0 0,0 nein -3,374 54,190 05:10
05:151,5 11,7 12,8 87 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,4 4,7 1,2477 0,0 1,5 18,2 1,5 645 470 60,765 0,0 0,0 nein -2,710 55,164 05:15
05:201,4 11,7 12,8 87 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,5 4,6 1,2481 0,0 1,4 18,1 1,4 644 460 60,765 0,0 0,0 nein -2,038 56,132 05:20
05:251,4 11,7 12,8 87 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,5 4,6 1,2481 0,0 1,4 18,1 1,4 644 460 60,765 0,0 0,0 nein -1,358 57,094 05:25
05:301,3 11,7 12,8 87 1025,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,6 4,6 1,2485 0,0 1,3 18,1 1,3 644 450 60,765 5,0 0,0 nein -0,672 58,051 05:30
05:351,3 11,7 12,8 88 1026,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,5 4,7 1,2486 0,0 1,3 18,1 1,3 625 450 60,765 7,0 0,0 nein 0,022 59,002 05:35
05:401,3 11,7 12,8 88 1026,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,5 4,7 1,2487 0,0 1,3 18,1 1,3 625 450 60,765 11,0 0,0 nein 0,723 59,949 05:40
05:451,2 11,7 12,8 88 1026,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,6 4,6 1,2492 0,0 1,2 18,0 1,2 625 440 60,765 14,0 0,0 nein 1,431 60,890 05:45
05:501,2 11,7 12,8 88 1026,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,6 4,6 1,2492 0,0 1,2 18,0 1,2 625 440 60,765 18,0 0,0 nein 2,145 61,827 05:50
05:551,1 11,7 12,8 88 1026,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,7 4,6 1,2497 0,0 1,1 18,0 1,1 624 430 60,765 21,0 0,0 nein 2,866 62,759 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:001,1 11,1 12,8 88 1026,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,7 4,6 1,2497 0,0 1,1 18,0 1,1 624 430 60,765 23,0 0,0 nein 3,592 63,688 06:00
06:051,1 11,1 12,8 88 1026,1 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,7 4,6 1,2497 0,0 1,1 18,0 1,1 624 430 60,765 26,0 0,0 nein 4,324 64,612 06:05
06:101,1 11,1 12,8 88 1026,2 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,7 4,6 1,2498 0,0 1,1 18,0 1,1 624 430 60,765 30,0 0,0 nein 5,062 65,533 06:10
06:151,0 11,1 12,8 88 1026,2 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,8 4,6 1,2503 0,0 1,0 18,0 1,0 624 420 60,765 33,0 0,0 nein 5,805 66,450 06:15
06:201,0 11,1 12,8 88 1026,3 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,8 4,6 1,2504 0,0 1,0 18,0 1,0 624 420 60,765 39,0 0,0 nein 6,554 67,365 06:20
06:251,0 11,1 12,8 88 1026,3 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,8 4,6 1,2504 0,0 1,0 18,0 1,0 624 420 60,765 42,0 0,0 nein 7,307 68,277 06:25
06:301,1 11,1 12,8 88 1026,3 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,7 4,6 1,2499 0,0 1,1 18,0 1,1 624 430 60,765 46,0 0,0 nein 8,065 69,186 06:30
06:351,1 11,1 12,8 89 1026,4 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,5 4,7 1,2500 0,0 1,1 18,0 1,1 605 430 60,765 51,0 0,0 nein 8,828 70,093 06:35
06:401,2 11,1 12,8 89 1026,5 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,4 4,7 1,2497 0,0 1,2 18,0 1,2 605 440 60,765 56,0 0,0 nein 9,595 70,998 06:40
06:451,3 11,1 12,8 89 1026,5 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,3 4,7 1,2492 0,0 1,3 18,1 1,3 605 450 60,765 104,0 0,0 nein 10,367 71,901 06:45
06:501,4 11,1 12,8 90 1026,5 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - -0,1 4,8 1,2487 0,0 1,4 18,1 1,4 586 460 60,765 125,0 0,0 nein 11,142 72,803 06:50
06:551,6 11,1 12,8 90 1026,5 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 51,0 NO - 0,1 4,9 1,2479 0,0 1,6 18,2 1,6 587 480 60,765 114,0 0,0 nein 11,921 73,704 06:55
07:001,8 11,1 12,8 91 1026,4 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 52,0 NO - 0,5 5,0 1,2467 0,0 1,8 18,3 1,8 568 500 60,765 134,0 0,0 nein 12,704 74,605 07:00
07:052,1 11,1 12,8 91 1026,4 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 79,0 O - 0,8 5,1 1,2453 0,0 2,1 18,5 2,1 568 530 60,765 165,0 0,0 nein 13,490 75,505 07:05
07:102,3 11,1 12,8 91 1026,4 1024 987 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 79,0 O - 1,0 5,2 1,2445 0,0 2,3 18,6 2,3 569 550 60,765 165,0 0,0 nein 14,279 76,405 07:10
07:152,6 11,1 12,8 91 1026,4 1024 987 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 79,0 O - 1,3 5,3 1,2431 0,0 2,6 18,7 2,6 569 580 60,765 179,0 0,0 nein 15,071 77,306 07:15
07:202,8 11,1 12,8 91 1026,3 1024 987 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 123,0 SO - 1,5 5,3 1,2421 0,0 2,8 18,8 2,8 569 600 60,765 153,0 0,0 nein 15,867 78,207 07:20
07:253,0 11,1 12,8 91 1026,3 1024 987 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 123,0 SO - 1,7 5,4 1,2412 0,0 3,0 18,9 3,0 570 620 60,765 132,0 0,0 nein 16,664 79,109 07:25
07:303,3 11,1 12,8 91 1026,2 1024 986 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 125,0 SO - 2,0 5,5 1,2396 0,0 3,3 19,0 3,3 570 650 60,765 113,0 0,0 nein 17,464 80,013 07:30
07:353,5 11,1 12,8 92 1026,2 1024 987 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 131,0 SO - 2,3 5,7 1,2388 0,0 3,5 19,1 3,5 551 670 60,765 88,0 0,5 nein 18,267 80,918 07:35
07:403,8 11,1 12,2 92 1026,2 1024 987 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 131,0 SO - 2,6 5,8 1,2374 0,0 3,8 19,3 3,8 552 700 60,765 114,0 0,5 nein 19,071 81,826 07:40
07:454,0 11,1 12,2 92 1026,2 1024 987 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 131,0 SO - 2,8 5,9 1,2364 0,0 4,0 19,4 4,0 552 720 60,765 104,0 0,5 nein 19,877 82,736 07:45
07:504,3 11,1 12,2 92 1026,1 1024 987 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 131,0 SO - 3,1 6,0 1,2350 0,0 4,3 19,5 4,3 552 750 60,765 95,0 0,5 nein 20,685 83,650 07:50
07:554,7 11,1 12,2 92 1026,2 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 131,0 SO - 3,5 6,1 1,2333 0,0 4,7 19,7 4,7 553 790 60,765 95,0 0,6 nein 21,494 84,566 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:005,0 11,1 12,2 92 1026,0 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 131,0 SO - 3,8 6,3 1,2317 0,0 5,0 19,8 5,0 553 820 60,765 95,0 0,6 nein 22,305 85,487 08:00
08:055,5 11,1 12,2 92 1025,9 1024 987 0,0 0,1 0,0 0,0 0 Windstille 128,0 SO - 4,3 6,5 1,2294 0,0 5,5 20,1 5,5 554 870 60,765 95,0 0,6 nein 23,116 86,412 08:05
08:106,1 11,1 12,2 91 1025,7 1024 986 0,0 0,1 1,4 3,2 1 leiser Zug 39,0 NO - 4,8 6,7 1,2265 0,1 6,1 13,3 6,1 574 930 60,765 95,0 0,7 nein 23,929 87,341 08:10
08:156,6 11,1 12,2 88 1025,8 1024 987 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 92,0 O - 4,8 6,7 1,2244 0,1 6,6 13,6 6,6 634 980 60,765 97,0 0,7 nein 24,742 88,276 08:15
08:207,2 11,1 12,2 86 1025,7 1024 987 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 56,0 ONO - 5,0 6,8 1,2217 0,5 7,2 10,9 7,2 677 1040 60,765 98,0 0,8 nein 25,555 89,217 08:20
08:257,6 11,1 12,2 83 1025,7 1024 987 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 58,0 ONO - 4,9 6,7 1,2201 1,2 7,1 9,5 7,6 741 1080 60,765 100,0 0,8 nein 26,368 90,163 08:25
08:307,9 11,1 12,2 82 1025,6 1024 987 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 47,0 NO - 5,0 6,7 1,2187 0,5 7,9 11,5 7,9 764 1110 60,765 100,0 0,8 nein 27,182 91,117 08:30
08:358,3 11,1 12,2 79 1025,4 1024 986 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 49,0 NO - 4,9 6,7 1,2169 0,5 8,3 11,9 8,3 831 1150 60,765 102,0 0,9 nein 27,995 92,077 08:35
08:408,6 11,1 12,2 76 1025,4 1024 986 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 67,0 ONO - 4,6 6,5 1,2156 1,1 8,3 10,4 8,6 902 1180 60,765 104,0 0,9 nein 28,808 93,046 08:40
08:458,9 11,1 12,2 74 1025,3 1024 986 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 73,0 ONO - 4,5 6,5 1,2144 2,2 8,1 9,0 8,9 950 1210 60,765 105,0 0,9 nein 29,620 94,023 08:45
08:509,1 11,1 12,2 73 1025,3 1024 986 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 48,0 NO - 4,5 6,5 1,2135 3,2 8,0 8,2 9,1 975 1230 60,765 114,0 1,0 nein 30,431 95,009 08:50
08:559,3 11,1 12,2 73 1025,3 1024 986 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 26,0 NNO - 4,7 6,6 1,2126 2,2 8,5 9,4 9,3 976 1250 60,765 478,0 1,3 ja 31,241 96,004 08:55
09:009,4 11,1 12,2 71 1025,4 1024 987 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 49,0 NO - 4,4 6,4 1,2124 3,2 8,3 8,5 9,4 1026 1260 60,765 492,0 1,4 ja 32,049 97,010 09:00
09:059,5 11,1 12,2 70 1025,5 1024 987 0,0 0,2 9,7 19,4 2 leichte Brise 17,0 NNO - 4,3 6,4 1,2121 4,9 8,1 7,4 9,5 1052 1270 60,765 510,0 1,5 ja 32,856 98,026 09:05
09:109,7 11,1 12,2 70 1025,3 1024 987 0,0 0,2 7,9 19,4 2 leichte Brise 32,0 NNO - 4,5 6,5 1,2111 3,2 8,7 8,8 9,7 1053 1290 60,765 524,0 1,5 ja 33,660 99,054 09:10
09:159,9 11,1 12,2 69 1025,4 1024 987 0,0 - 7,9 19,4 2 leichte Brise 57,0 ONO - 4,5 6,5 1,2103 3,2 8,9 9,0 9,9 1080 1310 60,765 538,0 1,6 ja 34,462 100,094 09:15
