Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Montag, 17.05.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 17.05.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:009,3 13,3 13,3 85 1002,3 1002 964 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 178,0 S - 6,9 7,7 1,1847 0,1 9,3 15,6 9,3 702 1250 60,537 0,0 0,0 nein -19,048 341,802 00:00
00:059,4 13,3 13,3 84 1002,3 1002 964 0,0 0,0 3,2 7,9 1 leiser Zug 186,0 S - 6,8 7,6 1,1843 0,5 9,4 12,8 9,4 724 1260 60,537 0,0 0,0 nein -19,293 343,021 00:05
00:109,5 13,3 13,3 84 1002,4 1002 964 0,0 0,0 3,2 6,5 1 leiser Zug 186,0 S - 6,9 7,7 1,1840 0,5 9,5 12,9 9,5 724 1270 60,537 0,0 0,0 nein -19,521 344,245 00:10
00:159,5 13,3 13,3 84 1002,4 1002 964 0,0 - 4,7 7,9 1 leiser Zug 177,0 S - 6,9 7,7 1,1840 1,1 9,3 11,2 9,5 724 1270 60,537 0,0 0,0 nein -19,733 345,474 00:15
00:209,5 13,3 13,3 84 1002,5 1002 965 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 221,0 SW - 6,9 7,7 1,1841 0,5 9,5 12,9 9,5 724 1270 60,537 0,0 0,0 nein -19,927 346,709 00:20
00:259,6 13,3 13,3 84 1002,5 1002 965 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 217,0 SW - 7,0 7,7 1,1836 0,5 9,6 13,0 9,6 725 1280 60,537 0,0 0,0 nein -20,105 347,947 00:25
00:309,6 13,3 13,3 83 1002,4 1002 964 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 197,0 SSW - 6,9 7,6 1,1836 0,1 9,6 15,8 9,6 746 1280 60,537 0,0 0,0 nein -20,265 349,190 00:30
00:359,7 13,3 13,3 83 1002,2 1002 964 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 249,0 WSW - 7,0 7,7 1,1830 0,1 9,7 15,9 9,7 747 1290 60,537 0,0 0,0 nein -20,408 350,436 00:35
00:409,7 13,3 13,3 83 1002,3 1002 964 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 249,0 WSW - 7,0 7,7 1,1831 0,0 9,7 22,0 9,7 747 1290 60,537 0,0 0,0 nein -20,534 351,685 00:40
00:459,4 13,3 13,3 84 1002,4 1002 964 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 249,0 WSW - 6,8 7,6 1,1844 0,0 9,4 21,9 9,4 724 1260 60,537 0,0 0,0 nein -20,642 352,937 00:45
00:509,3 13,3 13,3 85 1002,4 1002 964 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 249,0 WSW - 6,9 7,7 1,1848 0,0 9,3 21,9 9,3 702 1250 60,537 0,0 0,0 nein -20,732 354,192 00:50
00:559,1 13,3 13,3 86 1002,5 1002 965 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 249,0 WSW - 6,9 7,6 1,1858 0,0 9,1 21,8 9,1 681 1230 60,537 0,0 0,0 nein -20,805 355,448 00:55
01:009,1 13,3 13,3 86 1002,5 1002 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 249,0 WSW - 6,9 7,6 1,1858 0,0 9,1 21,8 9,1 681 1230 60,537 0,0 0,0 nein -20,860 356,707 01:00
01:059,0 13,3 13,3 87 1002,6 1002 965 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 249,0 WSW - 7,0 7,7 1,1863 0,0 9,0 21,7 9,0 660 1220 60,537 0,0 0,0 nein -20,897 357,966 01:05
01:109,0 13,3 13,3 87 1002,7 1002 965 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 249,0 WSW - 7,0 7,7 1,1864 0,0 9,0 21,7 9,0 660 1220 60,537 0,0 0,0 nein -20,916 359,226 01:10
01:158,9 13,3 13,3 87 1002,8 1002 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 249,0 WSW - 6,9 7,6 1,1869 0,0 8,9 21,7 8,9 659 1210 60,537 0,0 0,0 nein -20,917 0,486 01:15
01:208,9 13,3 13,3 87 1003,0 1003 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 249,0 WSW - 6,9 7,6 1,1871 0,0 8,9 21,7 8,9 659 1210 60,537 0,0 0,0 nein -20,901 1,746 01:20
01:259,1 13,3 13,3 87 1003,0 1003 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 249,0 WSW - 7,1 7,7 1,1864 0,0 9,1 21,8 9,1 660 1230 60,537 0,0 0,0 nein -20,866 3,005 01:25
01:309,1 13,3 13,3 87 1002,9 1003 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 249,0 WSW - 7,1 7,7 1,1862 0,0 9,1 21,8 9,1 660 1230 60,537 0,0 0,0 nein -20,814 4,264 01:30
01:358,9 13,3 13,3 87 1003,1 1003 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 249,0 WSW - 6,9 7,6 1,1873 0,0 8,9 21,7 8,9 659 1210 60,537 0,0 0,0 nein -20,744 5,520 01:35
01:408,8 13,3 13,3 88 1003,0 1003 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 249,0 WSW - 6,9 7,7 1,1875 0,0 8,8 21,6 8,8 638 1200 60,537 0,0 0,0 nein -20,656 6,775 01:40
01:458,7 13,3 13,3 88 1003,1 1003 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 249,0 WSW - 6,8 7,6 1,1881 0,0 8,7 21,6 8,7 638 1190 60,537 0,0 0,0 nein -20,551 8,028 01:45
01:508,7 13,3 13,3 88 1003,0 1003 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 6,8 7,6 1,1880 0,0 8,7 21,6 8,7 638 1190 60,537 0,0 0,0 nein -20,428 9,277 01:50
01:558,6 13,3 13,3 88 1003,1 1003 965 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 225,0 SW - 6,7 7,6 1,1886 0,0 8,6 21,5 8,6 638 1180 60,537 0,0 0,0 nein -20,287 10,524 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:008,4 13,3 13,3 88 1003,1 1003 965 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 225,0 SW - 6,5 7,5 1,1895 0,0 8,4 21,4 8,4 638 1160 60,537 0,0 0,0 nein -20,345 11,809 02:00
02:058,3 13,3 13,3 88 1003,2 1003 965 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 225,0 SW - 6,4 7,4 1,1899 0,0 8,3 21,4 8,3 637 1150 60,537 0,0 0,0 nein -20,170 13,052 02:05
02:108,2 13,3 13,3 89 1003,3 1003 965 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 6,5 7,5 1,1905 0,0 8,2 21,3 8,2 617 1140 60,537 0,0 0,0 nein -19,977 14,290 02:10
02:158,2 12,8 13,3 89 1003,3 1003 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 6,5 7,5 1,1905 0,0 8,2 21,3 8,2 617 1140 60,537 0,0 0,0 nein -19,767 15,523 02:15
02:208,1 12,8 13,3 89 1003,3 1003 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 6,4 7,4 1,1909 0,0 8,1 21,3 8,1 617 1130 60,537 0,0 0,0 nein -19,540 16,751 02:20
02:258,2 12,8 13,3 90 1003,3 1003 965 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 225,0 SW - 6,7 7,5 1,1904 0,0 8,2 21,3 8,2 597 1140 60,537 0,0 0,0 nein -19,297 17,974 02:25
02:308,4 12,8 13,3 90 1003,2 1003 965 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 185,0 S - 6,9 7,6 1,1895 0,1 8,4 15,0 8,4 597 1160 60,537 0,0 0,0 nein -19,037 19,191 02:30
02:358,6 12,8 13,3 89 1003,2 1003 965 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 185,0 S - 6,9 7,7 1,1886 0,1 8,6 15,1 8,6 617 1180 60,537 0,0 0,0 nein -18,761 20,402 02:35
02:408,2 12,8 13,3 88 1003,4 1003 965 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 185,0 S - 6,3 7,4 1,1906 0,0 8,2 21,3 8,2 637 1140 60,537 0,0 0,0 nein -18,469 21,607 02:40
02:458,3 12,8 13,3 89 1003,4 1003 965 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 185,0 S - 6,6 7,5 1,1901 0,0 8,3 21,4 8,3 617 1150 60,537 0,0 0,0 nein -18,160 22,806 02:45
02:508,6 12,8 12,8 89 1003,3 1003 965 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 185,0 S - 6,9 7,7 1,1888 0,1 8,6 15,1 8,6 617 1180 60,537 0,0 0,0 nein -17,837 23,997 02:50
02:558,8 12,8 12,8 89 1003,3 1003 965 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 243,0 WSW - 7,1 7,8 1,1879 0,1 8,8 15,2 8,8 618 1200 60,537 0,0 0,0 nein -17,498 25,182 02:55
03:008,9 12,8 12,8 89 1003,2 1003 965 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 243,0 WSW - 7,2 7,8 1,1873 0,1 8,9 15,3 8,9 618 1210 60,537 0,0 0,0 nein -17,144 26,360 03:00
03:058,8 12,8 12,8 88 1003,3 1003 965 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 243,0 WSW - 6,9 7,7 1,1879 0,0 8,8 21,6 8,8 638 1200 60,537 0,0 0,0 nein -16,774 27,530 03:05
03:108,8 12,8 12,8 89 1003,4 1003 965 0,0 0,0 1,4 4,7 1 leiser Zug 217,0 SW - 7,1 7,8 1,1880 0,1 8,8 15,2 8,8 618 1200 60,537 0,0 0,0 nein -16,391 28,693 03:10
03:159,1 12,8 12,8 89 1003,2 1003 965 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 195,0 SSW - 7,4 7,9 1,1865 0,5 9,1 12,6 9,1 618 1230 60,537 0,0 0,0 nein -15,992 29,848 03:15
03:209,3 12,8 12,8 88 1003,3 1003 965 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 190,0 S - 7,4 7,9 1,1858 0,5 9,3 12,7 9,3 639 1250 60,537 0,0 0,0 nein -15,580 30,995 03:20
03:259,3 12,8 12,8 87 1003,3 1003 965 0,0 - 1,4 13,0 1 leiser Zug 204,0 SSW - 7,3 7,8 1,1858 0,1 9,3 15,6 9,3 660 1250 60,537 0,0 0,0 nein -15,154 32,135 03:25
03:309,3 12,8 12,8 87 1003,2 1003 965 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 216,0 SW - 7,3 7,8 1,1857 0,1 9,3 15,6 9,3 660 1250 60,537 0,0 0,0 nein -14,714 33,266 03:30
03:359,3 12,8 12,8 87 1003,2 1003 965 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 201,0 SSW - 7,3 7,8 1,1857 0,5 9,3 12,7 9,3 660 1250 60,537 0,0 0,0 nein -14,260 34,390 03:35
03:409,3 12,8 12,8 86 1003,2 1003 965 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 206,0 SSW - 7,1 7,7 1,1858 0,5 9,3 12,7 9,3 681 1250 60,537 0,0 0,0 nein -13,794 35,505 03:40
03:459,2 12,8 12,8 86 1003,2 1003 965 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 263,0 W - 7,0 7,7 1,1862 0,5 9,2 12,7 9,2 681 1240 60,537 0,0 0,0 nein -13,315 36,613 03:45
03:509,1 12,8 12,8 86 1003,4 1003 965 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 261,0 W - 6,9 7,6 1,1868 0,5 9,1 12,6 9,1 681 1230 60,537 0,0 0,0 nein -12,823 37,713 03:50
03:558,9 12,8 12,8 86 1003,4 1003 965 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 231,0 SW - 6,7 7,5 1,1877 0,1 8,9 15,3 8,9 680 1210 60,537 0,0 0,0 nein -12,319 38,804 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:008,9 12,8 12,8 86 1003,4 1003 965 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 207,0 SSW - 6,7 7,5 1,1877 0,5 8,9 12,4 8,9 680 1210 60,537 0,0 0,0 nein -11,803 39,888 04:00
04:058,9 12,8 12,8 86 1003,5 1003 965 0,0 0,0 3,2 11,2 1 leiser Zug 218,0 SW - 6,7 7,5 1,1878 0,5 8,9 12,4 8,9 680 1210 60,537 0,0 0,0 nein -11,275 40,963 04:05
04:108,9 12,8 12,8 86 1003,5 1003 965 0,0 0,0 1,4 11,2 1 leiser Zug 219,0 SW - 6,7 7,5 1,1878 0,1 8,9 15,3 8,9 680 1210 60,537 0,0 0,0 nein -10,735 42,030 04:10
04:158,9 12,8 12,8 86 1003,5 1003 965 0,0 - 0,0 11,2 0 Windstille 219,0 SW - 6,7 7,5 1,1878 0,0 8,9 21,7 8,9 680 1210 60,537 0,0 0,0 nein -10,185 43,090 04:15
04:208,9 12,8 12,8 86 1003,5 1003 965 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 257,0 WSW - 6,7 7,5 1,1878 0,1 8,9 15,3 8,9 680 1210 60,537 0,0 0,0 nein -9,623 44,142 04:20
04:258,9 12,8 12,8 86 1003,5 1003 965 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 255,0 WSW - 6,7 7,5 1,1878 0,1 8,9 15,3 8,9 680 1210 60,537 0,0 0,0 nein -9,051 45,186 04:25
04:309,0 12,8 12,8 86 1003,5 1003 965 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 183,0 S - 6,8 7,6 1,1874 0,1 9,0 15,4 9,0 681 1220 60,537 0,0 0,0 nein -8,468 46,223 04:30
04:359,1 12,8 12,8 86 1003,5 1003 965 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 207,0 SSW - 6,9 7,6 1,1869 0,5 9,1 12,6 9,1 681 1230 60,537 0,0 0,0 nein -7,876 47,252 04:35
04:409,2 12,8 12,8 85 1003,4 1003 965 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 157,0 SSO - 6,8 7,6 1,1865 0,1 9,2 15,5 9,2 702 1240 60,537 0,0 0,0 nein -7,273 48,273 04:40
04:459,3 12,8 12,8 85 1003,4 1003 965 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 188,0 S - 6,9 7,7 1,1861 0,5 9,3 12,7 9,3 702 1250 60,537 0,0 0,0 nein -6,661 49,288 04:45
04:509,3 12,8 12,8 85 1003,5 1003 966 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 239,0 WSW - 6,9 7,7 1,1862 0,5 9,3 12,7 9,3 702 1250 60,537 0,0 0,0 nein -6,039 50,295 04:50
04:559,3 12,8 12,8 85 1003,5 1003 966 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 211,0 SSW - 6,9 7,7 1,1862 0,1 9,3 15,6 9,3 702 1250 60,537 0,0 0,0 nein -5,409 51,296 04:55
05:009,2 12,8 12,8 86 1003,6 1003 966 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 211,0 SSW - 7,0 7,7 1,1866 0,1 9,2 15,5 9,2 681 1240 60,537 0,0 0,0 nein -4,769 52,290 05:00
05:059,2 12,8 12,8 86 1003,7 1003 966 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 211,0 SSW - 7,0 7,7 1,1867 0,0 9,2 21,8 9,2 681 1240 60,537 0,0 0,0 nein -4,121 53,277 05:05
05:109,2 12,8 12,8 86 1003,7 1003 966 0,0 0,0 1,4 4,7 1 leiser Zug 201,0 SSW - 7,0 7,7 1,1867 0,1 9,2 15,5 9,2 681 1240 60,537 0,0 0,0 nein -3,465 54,258 05:10
05:159,2 12,8 12,8 86 1003,7 1003 966 0,0 - 3,2 4,7 1 leiser Zug 198,0 SSW - 7,0 7,7 1,1867 0,5 9,2 12,7 9,2 681 1240 60,537 0,0 0,0 nein -2,800 55,233 05:15
05:209,1 12,8 12,8 86 1003,7 1003 966 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 229,0 SW - 6,9 7,6 1,1872 0,5 9,1 12,6 9,1 681 1230 60,537 0,0 0,0 nein -2,128 56,201 05:20
05:259,2 12,2 12,8 87 1003,8 1003 966 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 196,0 SSW - 7,2 7,8 1,1868 0,5 9,2 12,7 9,2 660 1240 60,537 0,0 0,0 nein -1,448 57,164 05:25
05:309,1 12,2 12,8 87 1003,8 1003 966 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 207,0 SSW - 7,1 7,7 1,1872 0,5 9,1 12,6 9,1 660 1230 60,537 5,0 0,0 nein -0,760 58,122 05:30
05:359,1 12,2 12,8 87 1003,8 1003 966 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 262,0 W - 7,1 7,7 1,1872 0,1 9,1 15,5 9,1 660 1230 60,537 9,0 0,0 nein -0,066 59,074 05:35
05:408,9 12,2 12,8 87 1003,9 1004 966 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 210,0 SSW - 6,9 7,6 1,1882 0,1 8,9 15,3 8,9 659 1210 60,537 11,0 0,0 nein 0,636 60,021 05:40
05:459,0 12,2 12,8 87 1003,9 1004 966 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 169,0 S - 7,0 7,7 1,1878 0,1 9,0 15,4 9,0 660 1220 60,537 11,0 0,0 nein 1,344 60,963 05:45
05:509,2 12,2 12,8 86 1003,8 1003 966 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 217,0 SW - 7,0 7,7 1,1868 0,5 9,2 12,7 9,2 681 1240 60,537 12,0 0,0 nein 2,058 61,900 05:50
05:559,3 12,2 12,8 86 1003,8 1004 966 0,0 - 3,2 20,9 1 leiser Zug 227,0 SW - 7,1 7,7 1,1865 0,5 9,3 12,7 9,3 681 1250 60,537 11,0 0,0 nein 2,779 62,833 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:009,4 12,2 12,8 85 1003,8 1004 966 0,0 - 4,7 20,9 1 leiser Zug 255,0 WSW - 7,0 7,7 1,1861 1,1 9,2 11,1 9,4 703 1260 60,537 11,0 0,0 nein 3,506 63,762 06:00
06:059,4 12,2 12,8 85 1003,9 1004 966 0,0 0,0 4,7 20,9 1 leiser Zug 269,0 W - 7,0 7,7 1,1862 1,1 9,2 11,1 9,4 703 1260 60,537 11,0 0,0 nein 4,239 64,687 06:05
06:109,5 12,2 12,8 85 1003,9 1004 966 0,0 0,0 3,2 13,0 1 leiser Zug 169,0 S - 7,1 7,7 1,1858 0,5 9,5 12,9 9,5 703 1270 60,537 16,0 0,0 nein 4,977 65,609 06:10
06:159,6 12,2 12,8 84 1004,0 1004 966 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 170,0 S - 7,0 7,7 1,1855 0,5 9,6 13,0 9,6 725 1280 60,537 25,0 0,0 nein 5,721 66,527 06:15
06:209,6 12,2 12,8 84 1004,0 1004 966 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 171,0 S - 7,0 7,7 1,1855 0,5 9,6 13,0 9,6 725 1280 60,537 40,0 0,0 nein 6,470 67,442 06:20
06:259,6 12,2 12,8 84 1004,0 1004 966 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 185,0 S - 7,0 7,7 1,1855 0,5 9,6 13,0 9,6 725 1280 60,537 39,0 0,0 nein 7,224 68,354 06:25
06:309,6 12,2 12,8 84 1004,1 1004 966 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 207,0 SSW - 7,0 7,7 1,1856 1,1 9,4 11,3 9,6 725 1280 60,537 16,0 0,0 nein 7,982 69,264 06:30
06:359,6 12,2 12,8 83 1004,2 1004 966 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 223,0 SW - 6,9 7,6 1,1858 0,5 9,6 13,0 9,6 746 1280 60,537 28,0 0,0 nein 8,746 70,171 06:35
06:409,7 12,2 12,8 83 1004,2 1004 966 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 182,0 S - 7,0 7,7 1,1853 0,1 9,7 15,9 9,7 747 1290 60,537 26,0 0,0 nein 9,513 71,077 06:40
06:459,7 12,2 12,8 83 1004,3 1004 966 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 217,0 SW - 7,0 7,7 1,1855 0,1 9,7 15,9 9,7 747 1290 60,537 40,0 0,0 nein 10,285 71,981 06:45
06:509,7 12,2 12,8 83 1004,3 1004 966 0,0 - 4,7 7,9 1 leiser Zug 197,0 SSW - 7,0 7,7 1,1855 1,1 9,5 11,4 9,7 747 1290 60,537 49,0 0,0 nein 11,060 72,883 06:50
06:559,7 12,2 12,8 82 1004,3 1004 966 0,0 - 6,5 13,0 2 leichte Brise 334,0 NNW - 6,8 7,6 1,1855 2,1 9,0 9,8 9,7 769 1290 60,537 90,0 0,0 nein 11,840 73,785 06:55
07:009,8 12,2 12,8 82 1004,4 1004 966 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 232,0 SW - 6,9 7,6 1,1852 2,1 9,1 9,9 9,8 769 1300 60,537 95,0 0,0 nein 12,623 74,686 07:00
07:059,8 12,2 12,8 83 1004,5 1004 967 0,0 0,0 7,9 16,2 2 leichte Brise 187,0 S - 7,1 7,7 1,1853 3,2 8,8 8,9 9,8 747 1300 60,537 63,0 0,0 nein 13,409 75,587 07:05
07:109,6 12,2 12,8 85 1004,5 1004 967 0,0 0,0 6,5 16,2 2 leichte Brise 205,0 SSW - 7,2 7,8 1,1861 2,1 8,9 9,7 9,6 703 1280 60,537 44,0 0,0 nein 14,199 76,488 07:10
07:159,4 12,2 12,8 85 1004,6 1004 967 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 245,0 WSW - 7,0 7,7 1,1870 0,5 9,4 12,8 9,4 703 1260 60,537 49,0 0,0 nein 14,991 77,389 07:15
07:209,4 12,2 12,8 86 1004,7 1004 967 0,0 - 1,4 14,4 1 leiser Zug 186,0 S - 7,2 7,8 1,1870 0,1 9,4 15,7 9,4 681 1260 60,537 74,0 0,0 nein 15,787 78,290 07:20
07:259,5 12,2 12,8 86 1004,6 1004 967 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 185,0 S - 7,3 7,8 1,1866 0,5 9,5 12,9 9,5 682 1270 60,537 49,0 0,0 nein 16,585 79,193 07:25
07:309,5 12,2 12,8 86 1004,6 1004 967 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 185,0 S - 7,3 7,8 1,1866 0,1 9,5 15,8 9,5 682 1270 60,537 63,0 0,0 nein 17,385 80,098 07:30
07:359,5 12,2 12,8 87 1004,8 1004 967 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 180,0 S - 7,5 7,9 1,1866 0,5 9,5 12,9 9,5 661 1270 60,537 56,0 0,0 nein 18,187 81,004 07:35
07:409,4 12,2 12,8 87 1004,8 1004 967 0,0 - 6,5 11,2 2 leichte Brise 209,0 SSW - 7,4 7,9 1,1871 2,1 8,7 9,5 9,4 660 1260 60,537 53,0 0,0 nein 18,992 81,912 07:40
07:459,4 12,2 12,8 87 1004,8 1004 967 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 176,0 S - 7,4 7,9 1,1871 1,1 9,2 11,1 9,4 660 1260 60,537 32,0 0,0 nein 19,798 82,823 07:45
07:509,3 12,2 12,8 88 1004,8 1004 967 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 170,0 S - 7,4 7,9 1,1875 1,1 9,1 11,1 9,3 639 1250 60,537 77,0 0,0 nein 20,606 83,737 07:50
07:559,2 12,2 12,8 89 1004,9 1005 967 0,0 - 6,5 9,7 2 leichte Brise 212,0 SSW - 7,5 8,0 1,1880 2,1 8,4 9,3 9,2 618 1240 60,537 63,0 0,0 nein 21,416 84,654 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:009,2 12,2 12,8 89 1004,9 1005 967 0,0 - 6,5 11,2 2 leichte Brise 182,0 S - 7,5 8,0 1,1880 2,1 8,4 9,3 9,2 618 1240 60,537 100,0 0,0 nein 22,226 85,575 08:00
08:059,1 12,2 12,8 90 1004,9 1005 967 0,0 0,1 4,7 13,0 1 leiser Zug 171,0 S - 7,6 8,0 1,1884 1,1 8,8 10,9 9,1 598 1230 60,537 144,0 0,5 nein 23,038 86,501 08:05
08:109,1 12,2 12,8 90 1004,9 1005 967 0,0 0,1 3,2 13,0 1 leiser Zug 179,0 S - 7,6 8,0 1,1884 0,5 9,1 12,6 9,1 598 1230 60,537 149,0 0,6 nein 23,850 87,431 08:10
08:159,2 12,2 12,8 90 1005,0 1005 967 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 166,0 SSO - 7,7 8,0 1,1881 0,5 9,2 12,7 9,2 598 1240 60,537 149,0 0,6 nein 24,663 88,366 08:15
08:209,3 12,2 12,8 91 1005,0 1005 967 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 191,0 SSW - 7,9 8,2 1,1876 1,1 9,1 11,1 9,3 578 1250 60,537 178,0 0,6 nein 25,477 89,307 08:20
08:259,6 12,2 12,8 90 1005,0 1005 967 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 182,0 S - 8,1 8,3 1,1864 1,1 9,4 11,3 9,6 599 1280 60,537 155,0 0,5 nein 26,290 90,255 08:25
08:309,7 12,2 12,8 90 1005,0 1005 967 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 230,0 SW - 8,1 8,3 1,1859 0,5 9,7 13,1 9,7 599 1290 60,537 100,0 0,0 nein 27,104 91,209 08:30
08:359,6 12,2 12,8 90 1005,1 1005 967 0,2 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 182,0 S - 8,1 8,3 1,1865 1,1 9,4 11,3 9,6 599 1280 60,537 114,0 0,0 nein 27,917 92,170 08:35
08:409,4 12,2 12,8 90 1005,1 1005 967 0,2 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 176,0 S - 7,9 8,2 1,1873 2,1 8,7 9,5 9,4 598 1260 60,537 42,0 0,0 nein 28,730 93,139 08:40
08:459,2 12,2 12,8 89 1005,3 1005 967 0,0 - 7,9 17,6 2 leichte Brise 246,0 WSW - 7,5 8,0 1,1885 3,2 8,1 8,3 9,2 618 1240 60,537 63,0 0,0 nein 29,542 94,117 08:45
08:509,1 12,2 12,8 90 1005,4 1005 967 0,2 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 184,0 S - 7,6 8,0 1,1890 2,2 8,3 9,2 9,1 598 1230 60,537 116,0 0,0 nein 30,353 95,103 08:50
08:559,1 12,2 12,8 90 1005,4 1005 967 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 230,0 SW - 7,6 8,0 1,1890 1,1 8,8 10,9 9,1 598 1230 60,537 216,0 0,8 nein 31,162 96,099 08:55
09:009,2 12,2 12,8 91 1005,4 1005 967 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 169,0 S - 7,8 8,1 1,1885 0,5 9,2 12,7 9,2 578 1240 60,537 137,0 0,5 nein 31,971 97,106 09:00
09:059,2 12,2 12,8 91 1005,4 1005 967 0,0 0,1 3,2 11,2 1 leiser Zug 274,0 W - 7,8 8,1 1,1885 0,5 9,2 12,7 9,2 578 1240 60,537 125,0 0,5 nein 32,777 98,123 09:05
