Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Samstag, 14.10.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 14.10.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0015,1 15,6 16,1 73 1007,3 1008 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 238,0 WSW - 10,3 9,4 1,1665 0,0 15,1 24,6 15,1 1003 1830 31,643 0,0 0,0 nein -47,031 337,004 00:00
00:0514,8 15,6 16,1 74 1007,2 1008 970 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 235,0 SW - 10,2 9,4 1,1676 0,0 14,8 24,4 14,8 976 1800 31,643 0,0 0,0 nein -47,339 338,767 00:05
00:1014,8 15,6 16,1 74 1007,3 1008 970 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 235,0 SW - 10,2 9,4 1,1677 0,0 14,8 24,4 14,8 976 1800 31,643 0,0 0,0 nein -47,623 340,547 00:10
00:1514,7 15,6 16,1 75 1007,1 1007 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 235,0 SW - 10,3 9,5 1,1678 0,0 14,7 24,4 14,7 951 1790 31,643 0,0 0,0 nein -47,883 342,345 00:15
00:2014,7 15,6 16,1 75 1007,2 1008 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 235,0 SW - 10,3 9,5 1,1680 0,0 14,7 24,4 14,7 951 1790 31,643 0,0 0,0 nein -48,118 344,159 00:20
00:2514,6 15,6 16,1 75 1007,3 1008 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 171,0 S - 10,2 9,4 1,1684 0,0 14,6 24,3 14,6 951 1780 31,643 0,0 0,0 nein -48,329 345,988 00:25
00:3014,4 15,6 16,1 75 1007,3 1008 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 171,0 S - 10,0 9,3 1,1693 0,0 14,4 24,3 14,4 950 1760 31,643 0,0 0,0 nein -48,514 347,830 00:30
00:3514,3 15,6 16,1 75 1007,3 1008 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 171,0 S - 9,9 9,2 1,1697 0,0 14,3 24,2 14,3 949 1750 31,643 0,0 0,0 nein -48,674 349,684 00:35
00:4014,3 15,6 16,1 75 1007,3 1008 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 171,0 S - 9,9 9,2 1,1697 0,0 14,3 24,2 14,3 949 1750 31,643 0,0 0,0 nein -48,808 351,548 00:40
00:4514,4 15,6 16,1 74 1007,3 1008 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 218,0 SW - 9,8 9,2 1,1694 0,0 14,4 24,3 14,4 975 1760 31,643 0,0 0,0 nein -48,916 353,421 00:45
00:5014,2 15,6 16,1 74 1007,2 1007 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 121,0 OSO - 9,6 9,1 1,1701 0,0 14,2 24,2 14,2 974 1740 31,643 0,0 0,0 nein -48,997 355,300 00:50
00:5514,3 15,6 16,1 74 1007,2 1007 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 209,0 SSW - 9,7 9,1 1,1697 0,0 14,3 24,2 14,3 974 1750 31,643 0,0 0,0 nein -49,051 357,183 00:55
01:0014,6 15,6 16,1 71 1007,2 1007 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 207,0 SSW - 9,4 8,9 1,1686 0,0 14,6 24,3 14,6 1052 1780 31,643 0,0 0,0 nein -49,079 359,070 01:00
01:0514,9 15,6 16,1 70 1007,2 1008 970 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 219,0 SW - 9,5 8,9 1,1675 0,0 14,9 24,5 14,9 1080 1810 31,643 0,0 0,0 nein -49,080 0,958 01:05
01:1015,2 15,6 16,1 68 1007,1 1007 970 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 212,0 SSW - 9,4 8,8 1,1662 0,0 15,2 24,6 15,2 1136 1840 31,643 0,0 0,0 nein -49,055 2,845 01:10
01:1515,6 15,6 16,1 67 1007,0 1007 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 228,0 SW - 9,5 8,9 1,1645 0,0 15,6 24,8 15,6 1166 1880 31,643 0,0 0,0 nein -49,002 4,729 01:15
01:2015,7 15,6 16,1 65 1007,0 1007 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 183,0 S - 9,2 8,7 1,1642 0,0 15,7 24,9 15,7 1222 1890 31,643 0,0 0,0 nein -48,923 6,608 01:20
01:2516,1 15,6 16,1 63 1007,1 1008 970 0,0 - 1,4 0,0 1 leiser Zug 191,0 SSW - 9,1 8,7 1,1628 0,1 16,1 20,6 16,1 1283 1930 31,643 0,0 0,0 nein -48,818 8,481 01:25
01:3016,3 15,6 16,1 62 1007,0 1008 970 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 198,0 SSW - 9,0 8,6 1,1620 0,5 16,3 18,7 16,3 1314 1950 31,643 0,0 0,0 nein -48,686 10,346 01:30
01:3516,4 15,6 16,1 62 1007,0 1008 970 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 207,0 SSW - 9,1 8,7 1,1615 0,5 16,4 18,8 16,4 1315 1960 31,643 0,0 0,0 nein -48,528 12,200 01:35
01:4016,3 15,6 16,1 63 1007,0 1008 970 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 207,0 SSW - 9,3 8,8 1,1619 0,1 16,3 20,7 16,3 1284 1950 31,643 0,0 0,0 nein -48,345 14,043 01:40
01:4516,0 15,6 16,1 65 1007,1 1008 970 0,0 - 0,0 11,2 0 Windstille 207,0 SSW - 9,4 8,9 1,1630 0,0 16,0 25,0 16,0 1224 1920 31,643 0,0 0,0 nein -48,136 15,873 01:45
01:5015,8 15,6 16,1 67 1007,2 1008 970 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 207,0 SSW - 9,7 9,0 1,1639 0,0 15,8 24,9 15,8 1167 1900 31,643 0,0 0,0 nein -47,903 17,688 01:50
01:5515,6 15,6 16,1 67 1007,1 1008 970 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 207,0 SSW - 9,5 8,9 1,1646 0,0 15,6 24,8 15,6 1166 1880 31,643 0,0 0,0 nein -47,645 19,488 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:0015,4 15,6 16,1 67 1007,2 1008 970 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 207,0 SSW - 9,3 8,8 1,1655 0,0 15,4 24,7 15,4 1164 1860 31,643 0,0 0,0 nein -47,016 21,059 02:00
02:0515,4 15,6 16,1 66 1007,2 1008 970 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 207,0 SSW - 9,1 8,7 1,1656 0,0 15,4 24,7 15,4 1192 1860 31,643 0,0 0,0 nein -46,714 22,815 02:05
02:1015,7 15,6 16,1 64 1007,1 1008 970 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 207,0 SSW - 8,9 8,6 1,1644 0,0 15,7 24,9 15,7 1251 1890 31,643 0,0 0,0 nein -46,388 24,551 02:10
02:1515,7 15,6 16,1 66 1007,1 1008 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 207,0 SSW - 9,4 8,8 1,1643 0,0 15,7 24,9 15,7 1194 1890 31,643 0,0 0,0 nein -46,041 26,267 02:15
02:2015,7 15,6 16,1 64 1007,1 1008 970 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 173,0 S - 8,9 8,6 1,1644 0,0 15,7 24,9 15,7 1251 1890 31,643 0,0 0,0 nein -45,671 27,963 02:20
02:2515,8 15,6 16,1 66 1007,0 1007 970 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 173,0 S - 9,5 8,9 1,1637 0,0 15,8 24,9 15,8 1195 1900 31,643 0,0 0,0 nein -45,281 29,638 02:25
02:3015,8 15,6 16,1 65 1006,9 1007 970 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 173,0 S - 9,3 8,8 1,1637 0,0 15,8 24,9 15,8 1223 1900 31,643 0,0 0,0 nein -44,870 31,291 02:30
02:3515,7 15,6 16,1 66 1006,8 1007 970 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 173,0 S - 9,4 8,8 1,1639 0,0 15,7 24,9 15,7 1194 1890 31,643 0,0 0,0 nein -44,439 32,922 02:35
02:4015,8 15,6 15,6 67 1006,8 1007 970 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 178,0 S - 9,7 9,0 1,1634 0,0 15,8 24,9 15,8 1167 1900 31,643 0,0 0,0 nein -43,988 34,530 02:40
02:4516,2 15,6 15,6 62 1006,6 1007 969 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 164,0 SSO - 8,9 8,6 1,1619 0,1 16,2 20,7 16,2 1313 1940 31,643 0,0 0,0 nein -43,519 36,116 02:45
02:5016,5 15,6 15,6 60 1006,6 1007 969 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 171,0 S - 8,7 8,4 1,1608 0,1 16,5 20,9 16,5 1376 1970 31,643 0,0 0,0 nein -43,032 37,678 02:50
02:5516,6 15,6 15,6 61 1006,6 1007 969 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 171,0 S - 9,1 8,6 1,1603 0,1 16,6 21,0 16,6 1346 1980 31,643 0,0 0,0 nein -42,528 39,218 02:55
03:0016,2 15,0 15,6 62 1006,6 1007 969 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 171,0 S - 8,9 8,6 1,1619 0,0 16,2 25,1 16,2 1313 1940 31,643 0,0 0,0 nein -42,007 40,735 03:00
03:0516,4 15,0 15,6 59 1006,4 1007 969 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 180,0 S - 8,4 8,3 1,1611 0,1 16,4 20,8 16,4 1406 1960 31,643 0,0 0,0 nein -41,469 42,229 03:05
03:1016,6 15,0 15,6 61 1006,5 1007 969 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 236,0 WSW - 9,1 8,6 1,1602 0,1 16,6 21,0 16,6 1346 1980 31,643 0,0 0,0 nein -40,916 43,700 03:10
03:1516,8 15,0 15,6 57 1006,4 1007 969 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 190,0 S - 8,3 8,2 1,1595 0,5 16,8 19,2 16,8 1473 2000 31,643 0,0 0,0 nein -40,348 45,148 03:15
03:2017,0 15,0 15,6 57 1006,3 1007 969 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 204,0 SSW - 8,4 8,3 1,1587 0,5 17,0 19,3 17,0 1474 2020 31,643 0,0 0,0 nein -39,766 46,575 03:20
03:2516,9 15,0 15,6 58 1006,4 1007 969 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 188,0 S - 8,6 8,4 1,1590 0,5 16,9 19,2 16,9 1441 2010 31,643 0,0 0,0 nein -39,169 47,980 03:25
03:3017,0 15,0 15,6 57 1006,2 1007 969 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 219,0 SW - 8,4 8,3 1,1585 1,1 17,0 18,2 17,0 1474 2020 31,643 0,0 0,0 nein -38,560 49,363 03:30
03:3517,1 15,0 15,6 56 1006,1 1007 969 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 233,0 SW - 8,3 8,2 1,1581 1,1 17,1 18,3 17,1 1508 2030 31,643 0,0 0,0 nein -37,938 50,725 03:35
03:4017,2 15,0 15,6 56 1006,1 1007 969 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 185,0 S - 8,4 8,2 1,1576 1,1 17,2 18,4 17,2 1508 2040 31,643 0,0 0,0 nein -37,303 52,067 03:40
03:4517,3 15,0 15,6 56 1006,1 1007 969 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 235,0 SW - 8,5 8,3 1,1572 1,1 17,3 18,5 17,3 1509 2050 31,643 0,0 0,0 nein -36,657 53,388 03:45
03:5017,2 15,0 15,6 56 1006,1 1007 969 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 217,0 SW - 8,4 8,2 1,1576 1,1 17,2 18,4 17,2 1508 2040 31,643 0,0 0,0 nein -36,000 54,689 03:50
03:5517,1 15,0 15,6 57 1006,0 1007 969 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 182,0 S - 8,5 8,3 1,1579 1,1 17,1 18,3 17,1 1475 2030 31,643 0,0 0,0 nein -35,332 55,972 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:0017,0 15,0 15,6 57 1006,0 1007 969 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 202,0 SSW - 8,4 8,3 1,1583 0,5 17,0 19,3 17,0 1474 2020 31,643 0,0 0,0 nein -34,655 57,236 04:00
04:0516,9 15,0 15,6 57 1005,9 1007 969 0,0 0,0 3,2 11,2 1 leiser Zug 213,0 SW - 8,4 8,2 1,1586 0,5 16,9 19,2 16,9 1473 2010 31,643 0,0 0,0 nein -33,967 58,481 04:05
04:1016,9 15,0 15,6 57 1005,7 1006 969 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 212,0 SSW - 8,4 8,2 1,1584 0,1 16,9 21,2 16,9 1473 2010 31,643 0,0 0,0 nein -33,270 59,710 04:10
04:1516,9 15,0 15,6 57 1005,7 1006 969 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 194,0 SSW - 8,4 8,2 1,1584 0,5 16,9 19,2 16,9 1473 2010 31,643 0,0 0,0 nein -32,565 60,921 04:15
04:2016,8 15,0 15,6 58 1005,8 1006 969 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 186,0 S - 8,5 8,3 1,1588 0,1 16,8 21,1 16,8 1441 2000 31,643 0,0 0,0 nein -31,851 62,116 04:20
04:2516,8 15,0 15,6 58 1005,6 1006 969 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 213,0 SW - 8,5 8,3 1,1586 0,1 16,8 21,1 16,8 1441 2000 31,643 0,0 0,0 nein -31,130 63,295 04:25
04:3016,8 15,0 15,6 59 1005,6 1006 969 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 225,0 SW - 8,8 8,5 1,1585 0,5 16,8 19,2 16,8 1409 2000 31,643 0,0 0,0 nein -30,401 64,458 04:30
04:3516,8 15,0 15,6 59 1005,6 1006 969 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 200,0 SSW - 8,8 8,5 1,1585 0,5 16,8 19,2 16,8 1409 2000 31,643 0,0 0,0 nein -29,665 65,607 04:35
04:4016,7 15,0 15,6 60 1005,6 1006 969 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 208,0 SSW - 8,9 8,5 1,1588 0,5 16,7 19,1 16,7 1377 1990 31,643 0,0 0,0 nein -28,922 66,742 04:40
04:4516,9 15,0 15,6 59 1005,5 1006 968 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 183,0 S - 8,9 8,5 1,1580 1,1 16,9 18,1 16,9 1410 2010 31,643 0,0 0,0 nein -28,173 67,863 04:45
04:5017,2 15,0 15,6 58 1005,6 1006 969 0,0 - 6,5 9,7 2 leichte Brise 180,0 S - 8,9 8,5 1,1569 2,1 17,2 17,3 17,2 1444 2040 31,643 0,0 0,0 nein -27,418 68,971 04:50
04:5517,4 15,0 15,6 58 1005,5 1006 968 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 170,0 S - 9,1 8,6 1,1559 2,1 17,4 17,5 17,4 1445 2060 31,643 0,0 0,0 nein -26,657 70,067 04:55
05:0017,7 15,0 15,6 57 1005,5 1006 969 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 169,0 S - 9,1 8,6 1,1548 2,1 17,7 17,8 17,7 1480 2090 31,643 0,0 0,0 nein -25,891 71,151 05:00
05:0517,7 15,0 15,6 57 1005,5 1006 969 0,0 0,1 7,9 14,4 2 leichte Brise 200,0 SSW - 9,1 8,6 1,1548 3,1 17,7 17,1 17,7 1480 2090 31,643 0,0 0,0 nein -25,120 72,223 05:05
05:1017,7 15,0 15,6 57 1005,5 1006 969 0,0 0,1 7,9 13,0 2 leichte Brise 203,0 SSW - 9,1 8,6 1,1548 3,1 17,7 17,1 17,7 1480 2090 31,643 0,0 0,0 nein -24,344 73,285 05:10
05:1517,8 15,0 15,6 58 1005,5 1006 969 0,0 - 7,9 13,0 2 leichte Brise 212,0 SSW - 9,5 8,8 1,1543 3,1 17,8 17,2 17,8 1449 2100 31,643 0,0 0,0 nein -23,564 74,336 05:15
05:2017,8 15,0 15,6 58 1005,4 1006 968 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 169,0 S - 9,5 8,8 1,1542 3,1 17,8 17,2 17,8 1449 2100 31,643 0,0 0,0 nein -22,780 75,378 05:20
05:2517,8 15,0 15,6 58 1005,3 1006 968 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 194,0 SSW - 9,5 8,8 1,1540 2,1 17,8 17,9 17,8 1449 2100 31,643 0,0 0,0 nein -21,993 76,410 05:25
05:3017,7 15,0 15,6 59 1005,3 1006 968 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 202,0 SSW - 9,6 8,9 1,1544 2,1 17,7 17,8 17,7 1416 2090 31,643 0,0 0,0 nein -21,202 77,433 05:30
05:3517,8 15,0 15,6 60 1005,3 1006 968 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 186,0 S - 10,0 9,1 1,1539 2,1 17,8 17,9 17,8 1386 2100 31,643 0,0 0,0 nein -20,407 78,448 05:35
05:4017,7 15,0 15,6 60 1005,2 1006 968 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 206,0 SSW - 9,9 9,1 1,1542 2,1 17,7 17,8 17,7 1385 2090 31,643 0,0 0,0 nein -19,610 79,455 05:40
05:4517,7 15,0 15,6 62 1005,2 1006 968 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 179,0 S - 10,4 9,4 1,1540 1,1 17,7 18,8 17,7 1324 2090 31,643 0,0 0,0 nein -18,811 80,455 05:45
05:5017,7 15,0 15,6 63 1005,1 1006 968 0,0 - 6,5 13,0 2 leichte Brise 188,0 S - 10,6 9,5 1,1538 2,1 17,7 17,8 17,7 1294 2090 31,643 0,0 0,0 nein -18,009 81,448 05:50
05:5517,9 15,0 15,6 64 1004,9 1006 968 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 190,0 S - 11,0 9,8 1,1527 2,1 17,9 18,0 17,9 1266 2110 31,643 0,0 0,0 nein -17,204 82,435 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:0018,0 15,0 15,6 65 1004,9 1006 968 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 215,0 SW - 11,3 10,0 1,1522 2,1 18,0 18,1 18,0 1237 2120 31,643 0,0 0,0 nein -16,398 83,416 06:00
06:0518,2 15,0 15,6 67 1004,8 1006 968 0,0 0,1 7,9 14,4 2 leichte Brise 218,0 SW - 12,0 10,4 1,1510 3,1 18,2 17,6 18,2 1181 2140 31,643 0,0 0,0 nein -15,591 84,391 06:05
06:1018,6 15,0 15,6 67 1004,7 1006 968 0,0 0,1 11,2 13,0 3 schwache Brise 221,0 SW - 12,4 10,7 1,1493 6,2 18,6 16,8 18,6 1184 2180 31,643 0,0 0,0 nein -14,782 85,361 06:10
06:1518,7 15,0 15,6 67 1004,5 1005 968 0,0 - 13,0 28,8 3 schwache Brise 194,0 SSW - 12,5 10,8 1,1486 8,3 18,7 16,4 18,7 1184 2190 31,643 0,0 0,0 nein -13,972 86,327 06:15
06:2018,8 15,0 15,6 66 1004,5 1005 968 0,0 - 11,2 28,8 3 schwache Brise 184,0 S - 12,3 10,7 1,1482 6,2 18,8 17,0 18,8 1213 2200 31,643 0,0 0,0 nein -13,161 87,288 06:20
06:2518,9 15,0 15,6 67 1004,5 1005 968 0,0 - 13,0 28,8 3 schwache Brise 187,0 S - 12,7 10,9 1,1477 8,3 18,9 16,6 18,9 1185 2210 31,643 0,0 0,0 nein -12,349 88,246 06:25
06:3019,0 15,0 15,6 66 1004,4 1005 968 0,0 - 11,2 20,9 3 schwache Brise 209,0 SSW - 12,5 10,8 1,1473 6,2 19,0 17,3 19,0 1215 2220 31,643 0,0 0,0 nein -11,537 89,200 06:30
06:3519,0 15,0 15,6 67 1004,4 1005 968 0,0 - 11,2 25,9 3 schwache Brise 188,0 S - 12,8 10,9 1,1472 6,2 19,0 17,3 19,0 1186 2220 31,643 0,0 0,0 nein -10,725 90,152 06:35
06:4018,9 15,0 15,6 67 1004,2 1005 967 0,0 - 13,0 25,9 3 schwache Brise 222,0 SW - 12,7 10,9 1,1474 8,3 18,9 16,6 18,9 1185 2210 31,643 0,0 0,0 nein -9,913 91,101 06:40
06:4519,0 15,0 15,6 67 1004,3 1005 968 0,0 - 14,4 22,7 3 schwache Brise 205,0 SSW - 12,8 10,9 1,1470 10,2 19,0 16,3 19,0 1186 2220 31,643 0,0 0,0 nein -9,101 92,047 06:45
06:5019,1 15,0 15,6 67 1004,4 1005 968 0,0 - 14,4 25,9 3 schwache Brise 240,0 WSW - 12,8 11,0 1,1467 10,2 19,1 16,4 19,1 1187 2230 31,643 0,0 0,0 nein -8,290 92,992 06:50
06:5519,0 15,0 15,6 67 1004,4 1005 968 0,0 - 11,2 27,4 3 schwache Brise 186,0 S - 12,8 10,9 1,1472 6,2 19,0 17,3 19,0 1186 2220 31,643 0,0 0,0 nein -7,479 93,936 06:55
07:0018,9 15,0 15,6 67 1004,4 1005 968 0,0 - 9,7 27,4 2 leichte Brise 128,0 SO - 12,7 10,9 1,1476 4,6 18,9 17,7 18,9 1185 2210 31,643 0,0 0,0 nein -6,669 94,879 07:00
07:0518,9 15,0 15,6 67 1004,4 1005 968 0,0 0,2 11,2 20,9 3 schwache Brise 191,0 SSW - 12,7 10,9 1,1476 6,2 18,9 17,1 18,9 1185 2210 31,643 0,0 0,0 nein -5,861 95,821 07:05
07:1018,9 15,0 15,6 67 1004,6 1006 968 0,0 0,2 9,7 25,9 2 leichte Brise 171,0 S - 12,7 10,9 1,1478 4,6 18,9 17,7 18,9 1185 2210 31,643 0,0 0,0 nein -5,053 96,763 07:10
07:1518,9 15,0 15,6 68 1004,7 1006 968 0,0 - 6,5 25,9 2 leichte Brise 190,0 S - 12,9 11,0 1,1479 2,1 18,9 19,0 18,9 1157 2210 31,643 0,0 0,0 nein -4,248 97,705 07:15
07:2018,9 15,0 15,6 68 1004,8 1006 968 0,0 - 6,5 25,9 2 leichte Brise 174,0 S - 12,9 11,0 1,1480 2,1 18,9 19,0 18,9 1157 2210 31,643 0,0 0,0 nein -3,444 98,648 07:20
07:2519,0 15,0 15,6 68 1005,0 1006 968 0,0 - 9,7 22,7 2 leichte Brise 231,0 SW - 13,0 11,1 1,1478 4,6 19,0 17,8 19,0 1158 2220 31,643 0,0 0,0 nein -2,642 99,591 07:25
07:3019,0 15,0 15,6 69 1005,2 1006 968 0,0 - 9,7 27,4 2 leichte Brise 240,0 WSW - 13,2 11,3 1,1479 4,6 19,0 17,8 19,0 1130 2220 31,643 0,0 0,0 nein -1,842 100,536 07:30
07:3518,3 15,0 15,6 74 1006,0 1007 969 0,4 - 9,7 27,4 2 leichte Brise 178,0 S - 13,6 11,6 1,1513 4,6 18,3 17,0 18,3 992 2150 31,643 0,0 0,0 nein -1,045 101,483 07:35
07:4017,1 15,0 15,6 79 1005,7 1006 969 0,2 - 11,2 30,6 3 schwache Brise 238,0 WSW - 13,4 11,5 1,1557 6,2 17,1 15,1 17,1 862 2030 31,643 5,0 0,0 nein -0,250 102,431 07:40
07:4516,2 15,0 15,6 81 1005,8 1006 969 0,0 - 11,2 30,6 3 schwache Brise 180,0 S - 13,0 11,2 1,1594 6,2 16,2 14,1 16,2 811 1940 31,643 7,0 0,0 nein 0,541 103,382 07:45
07:5015,8 15,0 15,6 82 1005,9 1006 969 0,0 - 9,7 30,6 2 leichte Brise 178,0 S - 12,7 11,1 1,1612 4,7 15,8 14,3 15,8 787 1900 31,643 9,0 0,0 nein 1,330 104,336 07:50
07:5515,6 15,0 15,6 83 1006,1 1007 969 0,0 - 6,5 27,4 2 leichte Brise 213,0 SW - 12,7 11,1 1,1621 2,1 15,6 15,7 15,6 763 1880 31,643 11,0 0,0 nein 2,115 105,293 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:0015,6 15,0 15,6 83 1006,3 1007 969 0,0 - 7,9 24,1 2 leichte Brise 246,0 WSW - 12,7 11,1 1,1624 3,1 15,6 14,9 15,6 763 1880 31,643 16,0 0,0 nein 2,896 106,253 08:00
08:0515,6 15,0 15,6 83 1006,4 1007 969 0,0 0,2 9,7 27,4 2 leichte Brise 257,0 WSW - 12,7 11,1 1,1625 4,7 15,6 14,1 15,6 763 1880 31,643 14,0 0,0 nein 3,674 107,217 08:05
08:1015,6 15,0 15,6 82 1006,2 1007 969 0,0 0,2 7,9 27,4 2 leichte Brise 212,0 SSW - 12,6 10,9 1,1623 3,1 15,6 14,9 15,6 786 1880 31,643 16,0 0,0 nein 4,448 108,185 08:10
08:1515,6 15,0 15,6 82 1006,4 1007 969 0,0 - 6,5 27,4 2 leichte Brise 191,0 SSW - 12,6 10,9 1,1626 2,1 15,6 15,7 15,6 786 1880 31,643 26,0 0,0 nein 5,217 109,157 08:15
08:2015,7 15,0 15,6 81 1006,5 1007 969 0,0 - 7,9 20,9 2 leichte Brise 169,0 S - 12,5 10,9 1,1623 3,1 15,7 15,0 15,7 810 1890 31,643 32,0 0,0 nein 5,982 110,134 08:20
08:2515,8 15,0 15,6 81 1006,4 1007 969 0,0 - 9,7 28,8 2 leichte Brise 167,0 SSO - 12,6 10,9 1,1619 4,7 15,8 14,3 15,8 810 1900 31,643 39,0 0,0 nein 6,742 111,117 08:25
08:3016,0 15,0 15,6 80 1006,4 1007 969 0,0 - 9,7 28,8 2 leichte Brise 215,0 SW - 12,6 10,9 1,1611 4,7 16,0 14,5 16,0 834 1920 31,643 47,0 0,0 nein 7,497 112,104 08:30
08:3516,1 15,0 15,6 80 1006,4 1007 969 0,0 - 9,7 25,9 2 leichte Brise 242,0 WSW - 12,7 11,0 1,1606 4,7 16,1 14,6 16,1 835 1930 31,643 47,0 0,0 nein 8,247 113,098 08:35
08:4016,2 15,0 15,6 79 1006,6 1007 969 0,0 - 9,7 25,9 2 leichte Brise 256,0 WSW - 12,6 10,9 1,1605 4,7 16,2 14,7 16,2 859 1940 31,643 53,0 0,0 nein 8,991 114,098 08:40
08:4516,2 15,0 15,6 79 1006,6 1007 969 0,0 - 9,7 28,8 2 leichte Brise 231,0 SW - 12,6 10,9 1,1605 4,7 16,2 14,7 16,2 859 1940 31,643 62,0 0,0 nein 9,729 115,104 08:45
08:5016,3 15,0 15,6 79 1006,7 1007 970 0,0 - 11,2 28,8 3 schwache Brise 178,0 S - 12,7 11,0 1,1602 6,2 16,3 14,2 16,3 859 1950 31,643 69,0 0,0 nein 10,461 116,117 08:50
08:5516,3 15,0 15,6 78 1006,7 1007 970 0,0 - 9,7 28,8 2 leichte Brise 218,0 SW - 12,5 10,8 1,1603 4,7 16,3 14,8 16,3 883 1950 31,643 63,0 0,0 nein 11,187 117,137 08:55
09:0016,4 15,0 15,6 78 1006,8 1007 970 0,0 - 7,9 27,4 2 leichte Brise 172,0 S - 12,6 10,9 1,1599 3,1 16,4 15,8 16,4 884 1960 31,643 69,0 0,0 nein 11,906 118,165 09:00
