Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Sonntag, 14.03.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 14.03.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:003,8 5,0 5,0 82 1003,8 1003 965 0,0 - 11,2 25,9 3 schwache Brise 168,0 S - 1,0 5,1 1,2107 6,5 1,0 0,2 3,8 752 700 38,012 0,0 0,0 nein -42,214 351,390 00:00
00:053,8 5,0 5,0 83 1004,0 1003 965 0,0 0,0 9,7 25,9 2 leichte Brise 184,0 S - 1,2 5,2 1,2109 4,9 1,3 1,2 3,8 731 700 38,012 0,0 0,0 nein -42,323 353,073 00:05
00:103,7 5,0 5,0 83 1004,1 1003 965 0,0 0,0 9,7 27,4 2 leichte Brise 186,0 S - 1,1 5,2 1,2114 4,9 1,2 1,1 3,7 731 690 38,012 0,0 0,0 nein -42,408 354,760 00:10
00:153,6 5,0 5,0 83 1004,0 1003 965 0,0 - 9,7 27,4 2 leichte Brise 221,0 SW - 1,0 5,1 1,2117 4,9 1,1 1,0 3,6 730 680 38,012 0,0 0,0 nein -42,469 356,451 00:15
00:203,5 5,0 5,0 84 1004,1 1003 965 0,0 - 7,9 24,1 2 leichte Brise 192,0 SSW - 1,1 5,2 1,2123 3,2 1,4 2,4 3,5 709 670 38,012 0,0 0,0 nein -42,506 358,145 00:20
00:253,4 5,0 5,0 84 1004,0 1003 965 0,0 - 6,5 24,1 2 leichte Brise 174,0 S - 1,0 5,1 1,2126 2,2 1,7 3,6 3,4 709 660 38,012 0,0 0,0 nein -42,519 359,840 00:25
00:303,4 5,0 5,0 84 1004,0 1003 965 0,0 - 6,5 19,4 2 leichte Brise 205,0 SSW - 1,0 5,1 1,2126 2,2 1,7 3,6 3,4 709 660 38,012 0,0 0,0 nein -42,507 1,535 00:30
00:353,3 5,0 5,0 84 1003,9 1003 965 0,0 - 9,7 13,0 2 leichte Brise 185,0 S - 0,9 5,1 1,2129 4,9 0,7 0,7 3,3 709 650 38,012 0,0 0,0 nein -42,472 3,229 00:35
00:403,2 5,0 5,0 84 1004,0 1003 965 0,0 - 9,7 20,9 2 leichte Brise 165,0 SSO - 0,8 5,1 1,2135 4,9 0,6 0,6 3,2 709 640 38,012 0,0 0,0 nein -42,413 4,920 00:40
00:453,2 5,0 5,0 85 1003,8 1003 965 0,0 - 9,7 20,9 2 leichte Brise 121,0 OSO - 0,9 5,1 1,2132 4,9 0,6 0,6 3,2 688 640 38,012 0,0 0,0 nein -42,330 6,608 00:45
00:503,1 5,0 5,0 85 1003,8 1003 965 0,0 - 11,2 17,6 3 schwache Brise 194,0 SSW - 0,8 5,1 1,2137 6,5 0,1 -0,6 3,1 688 630 38,012 0,0 0,0 nein -42,223 8,290 00:50
00:552,9 5,0 5,0 86 1004,0 1003 965 0,0 - 11,2 19,4 3 schwache Brise 175,0 S - 0,8 5,1 1,2147 6,5 -0,1 -0,8 2,9 667 610 38,012 0,0 0,0 nein -42,093 9,967 00:55
01:002,8 5,0 5,0 86 1003,9 1003 965 0,0 - 9,7 19,4 2 leichte Brise 178,0 S - 0,7 5,0 1,2150 4,9 0,1 0,1 2,8 667 600 38,012 0,0 0,0 nein -42,340 11,612 01:00
01:052,8 5,0 5,0 86 1004,0 1003 965 0,0 0,0 9,7 19,4 2 leichte Brise 214,0 SW - 0,7 5,0 1,2152 4,9 0,1 0,1 2,8 667 600 38,012 0,0 0,0 nein -42,163 13,283 01:05
01:102,7 5,0 5,0 86 1004,2 1003 965 0,0 0,0 9,7 19,4 2 leichte Brise 185,0 S - 0,6 5,0 1,2159 4,9 0,0 0,0 2,7 667 590 38,012 0,0 0,0 nein -41,964 14,944 01:10
01:152,6 5,0 5,0 87 1004,2 1003 965 0,0 - 9,7 17,6 2 leichte Brise 182,0 S - 0,7 5,0 1,2163 4,9 -0,1 -0,1 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -41,741 16,594 01:15
01:202,6 5,0 5,0 87 1004,2 1003 965 0,0 - 9,7 17,6 2 leichte Brise 187,0 S - 0,7 5,0 1,2163 4,9 -0,1 -0,1 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -41,496 18,233 01:20
01:252,6 5,0 5,0 87 1004,2 1003 965 0,0 - 9,7 19,4 2 leichte Brise 190,0 S - 0,7 5,0 1,2163 4,9 -0,1 -0,1 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -41,230 19,859 01:25
01:302,6 5,0 5,0 87 1004,2 1003 965 0,0 - 7,9 19,4 2 leichte Brise 205,0 SSW - 0,7 5,0 1,2163 3,3 0,3 1,4 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -40,941 21,472 01:30
01:352,6 5,0 5,0 87 1004,0 1003 965 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 188,0 S - 0,7 5,0 1,2161 1,2 1,5 4,9 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -40,632 23,070 01:35
01:402,6 5,0 5,0 87 1004,1 1003 965 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 246,0 WSW - 0,7 5,0 1,2162 1,2 1,5 4,9 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -40,302 24,654 01:40
01:452,5 5,0 5,0 87 1004,4 1003 965 0,0 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 215,0 SW - 0,6 5,0 1,2170 2,2 0,7 2,7 2,5 647 570 38,012 0,0 0,0 nein -39,951 26,222 01:45
01:502,5 5,0 5,0 87 1004,3 1003 965 0,0 - 7,9 13,0 2 leichte Brise 200,0 SSW - 0,6 5,0 1,2169 3,3 0,2 1,3 2,5 647 570 38,012 0,0 0,0 nein -39,581 27,774 01:50
01:552,5 5,0 5,0 87 1004,2 1003 965 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 200,0 SSW - 0,6 5,0 1,2168 2,2 0,7 2,7 2,5 647 570 38,012 0,0 0,0 nein -39,191 29,310 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:002,5 5,0 5,0 87 1004,1 1003 965 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 188,0 S - 0,6 5,0 1,2166 0,5 2,2 6,9 2,5 647 570 38,012 0,0 0,0 nein -38,782 30,828 02:00
02:052,5 4,4 5,0 87 1004,2 1003 965 0,0 0,0 3,2 14,4 1 leiser Zug 197,0 SSW - 0,6 5,0 1,2168 0,5 2,2 6,9 2,5 647 570 38,012 0,0 0,0 nein -38,355 32,330 02:05
02:102,5 4,4 5,0 87 1004,3 1003 965 0,0 0,0 4,7 9,7 1 leiser Zug 222,0 SW - 0,6 5,0 1,2169 1,2 1,4 4,8 2,5 647 570 38,012 0,0 0,0 nein -37,910 33,814 02:10
02:152,6 4,4 5,0 87 1004,4 1003 965 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 178,0 S - 0,7 5,0 1,2166 1,2 1,5 4,9 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -37,447 35,280 02:15
02:202,6 4,4 5,0 87 1004,3 1003 965 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 221,0 SW - 0,7 5,0 1,2164 1,2 1,5 4,9 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -36,968 36,729 02:20
02:252,6 4,4 5,0 87 1004,4 1003 965 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 204,0 SSW - 0,7 5,0 1,2166 0,5 2,3 7,0 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -36,472 38,159 02:25
02:302,6 4,4 5,0 87 1004,6 1003 966 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 231,0 SW - 0,7 5,0 1,2168 0,1 2,6 10,7 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -35,961 39,572 02:30
02:352,6 4,4 5,0 87 1004,5 1003 966 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 219,0 SW - 0,7 5,0 1,2167 0,5 2,3 7,0 2,6 647 580 38,012 0,0 0,0 nein -35,434 40,967 02:35
02:402,7 4,4 5,0 88 1004,5 1003 966 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 201,0 SSW - 0,9 5,1 1,2162 0,1 2,7 10,8 2,7 627 590 38,012 0,0 0,0 nein -34,892 42,344 02:40
02:452,7 4,4 5,0 88 1004,4 1003 965 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 207,0 SSW - 0,9 5,1 1,2161 0,1 2,7 10,8 2,7 627 590 38,012 0,0 0,0 nein -34,336 43,703 02:45
02:502,7 4,4 5,0 88 1004,4 1003 965 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 188,0 S - 0,9 5,1 1,2161 0,1 2,7 10,8 2,7 627 590 38,012 0,0 0,0 nein -33,766 45,045 02:50
02:552,7 4,4 5,0 88 1004,4 1003 965 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 188,0 S - 0,9 5,1 1,2161 0,5 2,4 7,1 2,7 627 590 38,012 0,0 0,0 nein -33,183 46,369 02:55
03:002,7 4,4 5,0 88 1004,3 1003 965 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 196,0 SSW - 0,9 5,1 1,2159 0,5 2,4 7,1 2,7 627 590 38,012 0,0 0,0 nein -32,587 47,676 03:00
03:052,7 4,4 5,0 88 1004,2 1003 965 0,0 0,0 3,2 7,9 1 leiser Zug 196,0 SSW - 0,9 5,1 1,2158 0,5 2,4 7,1 2,7 627 590 38,012 0,0 0,0 nein -31,978 48,967 03:05
03:102,7 4,4 5,0 88 1004,3 1003 965 0,0 0,0 3,2 6,5 1 leiser Zug 223,0 SW - 0,9 5,1 1,2159 0,5 2,4 7,1 2,7 627 590 38,012 0,0 0,0 nein -31,358 50,241 03:10
03:152,7 4,4 5,0 88 1004,1 1003 965 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 194,0 SSW - 0,9 5,1 1,2157 1,2 1,6 4,9 2,7 627 590 38,012 0,0 0,0 nein -30,726 51,498 03:15
03:202,7 4,4 5,0 88 1004,4 1003 965 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 205,0 SSW - 0,9 5,1 1,2161 1,2 1,6 4,9 2,7 627 590 38,012 0,0 0,0 nein -30,083 52,740 03:20
03:252,6 4,4 5,0 88 1004,5 1003 966 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 182,0 S - 0,8 5,1 1,2167 1,2 1,5 4,9 2,6 627 580 38,012 0,0 0,0 nein -29,429 53,967 03:25
03:302,6 4,4 5,0 88 1004,5 1003 966 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 205,0 SSW - 0,8 5,1 1,2167 1,2 1,5 4,9 2,6 627 580 38,012 0,0 0,0 nein -28,765 55,178 03:30
03:352,6 4,4 5,0 89 1004,5 1003 966 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 178,0 S - 1,0 5,2 1,2166 0,5 2,3 7,0 2,6 608 580 38,012 0,0 0,0 nein -28,092 56,374 03:35
03:402,5 4,4 5,0 88 1004,5 1003 966 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 277,0 W - 0,7 5,1 1,2171 0,5 2,2 6,9 2,5 627 570 38,012 0,0 0,0 nein -27,409 57,556 03:40
03:452,4 4,4 5,0 89 1004,5 1003 965 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 225,0 SW - 0,8 5,1 1,2174 0,5 2,1 6,8 2,4 607 560 38,012 0,0 0,0 nein -26,717 58,724 03:45
03:502,4 4,4 5,0 89 1004,5 1003 965 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 191,0 SSW - 0,8 5,1 1,2174 0,5 2,1 6,8 2,4 607 560 38,012 0,0 0,0 nein -26,017 59,879 03:50
03:552,3 4,4 5,0 89 1004,5 1003 965 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 217,0 SW - 0,7 5,0 1,2179 1,2 1,2 4,6 2,3 607 550 38,012 0,0 0,0 nein -25,308 61,020 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:002,3 4,4 5,0 89 1004,7 1003 966 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 226,0 SW - 0,7 5,0 1,2181 1,2 1,2 4,6 2,3 607 550 38,012 0,0 0,0 nein -24,592 62,149 04:00
04:052,3 4,4 5,0 89 1004,7 1003 966 0,2 0,0 3,2 14,4 1 leiser Zug 199,0 SSW - 0,7 5,0 1,2181 0,5 2,0 6,8 2,3 607 550 38,012 0,0 0,0 nein -23,868 63,266 04:05
04:102,3 4,4 5,0 89 1004,9 1004 966 0,0 0,0 4,7 14,4 1 leiser Zug 216,0 SW - 0,7 5,0 1,2184 1,2 1,2 4,6 2,3 607 550 38,012 0,0 0,0 nein -23,137 64,371 04:10
04:152,2 4,4 5,0 90 1005,0 1004 966 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 189,0 S - 0,7 5,1 1,2189 1,2 1,0 4,5 2,2 588 540 38,012 0,0 0,0 nein -22,400 65,464 04:15
04:202,2 4,4 5,0 90 1005,2 1004 966 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 229,0 SW - 0,7 5,1 1,2192 1,2 1,0 4,5 2,2 588 540 38,012 0,0 0,0 nein -21,656 66,547 04:20
04:252,2 4,4 5,0 90 1005,4 1004 966 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 188,0 S - 0,7 5,1 1,2194 0,5 1,8 6,7 2,2 588 540 38,012 0,0 0,0 nein -20,905 67,619 04:25
04:302,2 4,4 5,0 90 1005,4 1004 966 0,0 - 0,0 11,2 0 Windstille 188,0 S - 0,7 5,1 1,2194 0,0 2,2 18,5 2,2 588 540 38,012 0,0 0,0 nein -20,150 68,681 04:30
04:352,2 4,4 5,0 90 1005,5 1004 966 0,0 - 0,0 11,2 0 Windstille 217,0 SW - 0,7 5,1 1,2196 0,0 2,2 18,5 2,2 588 540 38,012 0,0 0,0 nein -19,388 69,733 04:35
04:402,2 4,4 5,0 91 1005,6 1004 967 0,2 - 0,0 4,7 0 Windstille 306,0 NW - 0,9 5,1 1,2197 0,0 2,2 18,5 2,2 569 540 38,012 0,0 0,0 nein -18,622 70,777 04:40
04:452,2 4,4 5,0 91 1005,6 1004 967 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 292,0 WNW - 0,9 5,1 1,2197 0,1 2,2 10,4 2,2 569 540 38,012 0,0 0,0 nein -17,851 71,811 04:45
04:502,3 4,4 5,0 91 1005,6 1004 967 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 236,0 WSW - 1,0 5,2 1,2192 0,1 2,3 10,5 2,3 569 550 38,012 0,0 0,0 nein -17,075 72,838 04:50
04:552,3 4,4 5,0 91 1005,7 1004 967 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 194,0 SSW - 1,0 5,2 1,2193 0,1 2,3 10,5 2,3 569 550 38,012 0,0 0,0 nein -16,295 73,857 04:55
05:002,3 4,4 5,0 90 1005,8 1004 967 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 238,0 WSW - 0,8 5,1 1,2195 0,1 2,3 10,5 2,3 588 550 38,012 0,0 0,0 nein -15,510 74,868 05:00
05:052,3 4,4 5,0 90 1005,9 1005 967 0,0 0,0 1,4 11,2 1 leiser Zug 235,0 SW - 0,8 5,1 1,2196 0,1 2,3 10,5 2,3 588 550 38,012 0,0 0,0 nein -14,722 75,872 05:05
05:102,4 4,4 5,0 90 1006,0 1005 967 0,0 0,0 3,2 11,2 1 leiser Zug 226,0 SW - 0,9 5,1 1,2193 0,5 2,1 6,8 2,4 588 560 38,012 0,0 0,0 nein -13,931 76,870 05:10
05:152,4 4,4 5,0 90 1006,1 1005 967 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 213,0 SW - 0,9 5,1 1,2194 0,5 2,1 6,8 2,4 588 560 38,012 0,0 0,0 nein -13,137 77,861 05:15
05:202,4 4,4 5,0 90 1006,1 1005 967 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 219,0 SW - 0,9 5,1 1,2194 0,1 2,4 10,6 2,4 588 560 38,012 0,0 0,0 nein -12,339 78,847 05:20
05:252,4 4,4 5,0 90 1006,3 1005 967 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 216,0 SW - 0,9 5,1 1,2197 0,5 2,1 6,8 2,4 588 560 38,012 0,0 0,0 nein -11,539 79,828 05:25
05:302,4 4,4 5,0 90 1006,4 1005 967 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 227,0 SW - 0,9 5,1 1,2198 1,2 1,3 4,7 2,4 588 560 38,012 0,0 0,0 nein -10,736 80,803 05:30
05:352,4 4,4 5,0 90 1006,4 1005 967 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 185,0 S - 0,9 5,1 1,2198 1,2 1,3 4,7 2,4 588 560 38,012 0,0 0,0 nein -9,931 81,775 05:35
05:402,3 4,4 5,0 90 1006,7 1005 968 0,2 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 200,0 SSW - 0,8 5,1 1,2205 0,5 2,0 6,8 2,3 588 550 38,012 0,0 0,0 nein -9,125 82,742 05:40
05:452,3 4,4 5,0 90 1006,8 1005 968 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 180,0 S - 0,8 5,1 1,2206 0,5 2,0 6,8 2,3 588 550 38,012 0,0 0,0 nein -8,316 83,705 05:45
05:502,2 4,4 5,0 90 1006,9 1005 968 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 219,0 SW - 0,7 5,1 1,2212 0,5 1,8 6,7 2,2 588 540 38,012 0,0 0,0 nein -7,506 84,665 05:50
05:552,1 4,4 5,0 90 1007,0 1006 968 0,0 - 1,4 16,2 1 leiser Zug 219,0 SW - 0,6 5,0 1,2218 0,1 2,1 10,3 2,1 588 530 38,012 0,0 0,0 nein -6,695 85,623 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:002,1 4,4 5,0 90 1007,1 1006 968 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 198,0 SSW - 0,6 5,0 1,2219 0,1 2,1 10,3 2,1 588 530 38,012 0,0 0,0 nein -5,882 86,578 06:00
06:052,1 4,4 5,0 90 1007,2 1006 968 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 184,0 S - 0,6 5,0 1,2221 0,1 2,1 10,3 2,1 588 530 38,012 0,0 0,0 nein -5,069 87,530 06:05
06:102,1 4,4 5,0 90 1007,3 1006 968 0,0 0,0 4,7 6,5 1 leiser Zug 257,0 WSW - 0,6 5,0 1,2222 1,2 0,9 4,4 2,1 588 530 38,012 0,0 0,0 nein -4,255 88,481 06:10
06:152,0 4,4 5,0 90 1007,4 1006 968 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 171,0 S - 0,5 5,0 1,2228 2,2 0,1 2,2 2,0 587 520 38,012 0,0 0,0 nein -3,441 89,431 06:15
06:202,0 4,4 5,0 90 1007,5 1006 968 0,0 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 189,0 S - 0,5 5,0 1,2229 2,2 0,1 2,2 2,0 587 520 38,012 0,0 0,0 nein -2,627 90,380 06:20
06:252,0 4,4 5,0 90 1007,5 1006 968 0,0 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 229,0 SW - 0,5 5,0 1,2229 2,2 0,1 2,2 2,0 587 520 38,012 0,0 0,0 nein -1,813 91,328 06:25
06:301,9 4,4 5,0 90 1007,5 1006 968 0,0 - 6,5 19,4 2 leichte Brise 169,0 S - 0,4 5,0 1,2234 2,2 0,0 2,1 1,9 587 510 38,012 0,0 0,0 nein -0,999 92,277 06:30
06:351,9 4,4 5,0 90 1007,8 1006 969 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 219,0 SW - 0,4 5,0 1,2236 1,2 0,7 4,2 1,9 587 510 38,012 0,0 0,0 nein -0,186 93,225 06:35
06:401,8 4,4 5,0 90 1007,8 1006 969 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 190,0 S - 0,3 4,9 1,2241 1,2 0,6 4,1 1,8 587 500 38,012 7,0 0,0 nein 0,627 94,174 06:40
06:451,8 4,4 5,0 90 1008,0 1006 969 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 238,0 WSW - 0,3 4,9 1,2243 1,2 0,6 4,1 1,8 587 500 38,012 9,0 0,0 nein 1,438 95,124 06:45
06:501,8 4,4 5,0 90 1008,1 1007 969 0,0 - 3,2 17,6 1 leiser Zug 187,0 S - 0,3 4,9 1,2245 0,5 1,4 6,3 1,8 587 500 38,012 11,0 0,0 nein 2,249 96,075 06:50
06:551,8 4,4 5,0 90 1008,2 1007 969 0,0 - 3,2 17,6 1 leiser Zug 210,0 SSW - 0,3 4,9 1,2246 0,5 1,4 6,3 1,8 587 500 38,012 9,0 0,0 nein 3,058 97,028 06:55
07:001,8 4,4 5,0 90 1008,3 1007 969 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 186,0 S - 0,3 4,9 1,2247 2,2 -0,1 2,0 1,8 587 500 38,012 7,0 0,0 nein 3,865 97,983 07:00
07:051,9 4,4 5,0 90 1008,4 1007 969 0,0 0,0 4,7 16,2 1 leiser Zug 232,0 SW - 0,4 5,0 1,2244 1,2 0,7 4,2 1,9 587 510 38,012 9,0 0,0 nein 4,670 98,941 07:05
07:101,9 4,4 5,0 89 1008,5 1007 969 0,0 0,0 3,2 16,2 1 leiser Zug 271,0 W - 0,3 4,9 1,2245 0,5 1,5 6,4 1,9 606 510 38,012 12,0 0,0 nein 5,473 99,902 07:10
07:151,9 4,4 5,0 89 1008,6 1007 969 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 236,0 WSW - 0,3 4,9 1,2247 0,5 1,5 6,4 1,9 606 510 38,012 12,0 0,0 nein 6,274 100,866 07:15
07:202,0 4,4 5,0 89 1008,8 1007 970 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 184,0 S - 0,4 4,9 1,2245 0,5 1,6 6,5 2,0 607 520 38,012 11,0 0,0 nein 7,073 101,833 07:20
07:252,1 4,4 5,0 89 1008,9 1007 970 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 291,0 WNW - 0,5 5,0 1,2241 1,2 0,9 4,4 2,1 607 530 38,012 11,0 0,0 nein 7,868 102,805 07:25
07:302,1 4,4 5,0 89 1008,9 1007 970 0,0 - 7,9 17,6 2 leichte Brise 225,0 SW - 0,5 5,0 1,2241 3,3 -0,2 0,9 2,1 607 530 38,012 12,0 0,0 nein 8,661 103,780 07:30
07:352,1 4,4 5,0 89 1009,1 1008 970 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 242,0 WSW - 0,5 5,0 1,2244 1,2 0,9 4,4 2,1 607 530 38,012 12,0 0,0 nein 9,450 104,761 07:35
07:402,2 4,4 5,0 89 1009,1 1008 970 0,0 - 3,2 17,6 1 leiser Zug 246,0 WSW - 0,6 5,0 1,2239 0,5 1,8 6,7 2,2 607 540 38,012 18,0 0,0 nein 10,235 105,747 07:40
07:452,2 4,4 5,0 89 1009,3 1008 970 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 222,0 SW - 0,6 5,0 1,2242 1,2 1,0 4,5 2,2 607 540 38,012 19,0 0,0 nein 11,017 106,739 07:45
07:502,3 4,4 5,0 88 1009,4 1008 970 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 219,0 SW - 0,5 5,0 1,2239 2,2 0,4 2,5 2,3 627 550 38,012 32,0 0,0 nein 11,795 107,736 07:50
07:552,3 4,4 5,0 88 1009,5 1008 970 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 232,0 SW - 0,5 5,0 1,2240 3,3 0,0 1,1 2,3 627 550 38,012 28,0 0,0 nein 12,568 108,740 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:002,3 4,4 5,0 88 1009,6 1008 970 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 198,0 SSW - 0,5 5,0 1,2241 3,3 0,0 1,1 2,3 627 550 38,012 25,0 0,0 nein 13,337 109,750 08:00
08:052,4 4,4 5,0 88 1009,7 1008 970 0,0 0,0 4,7 16,2 1 leiser Zug 255,0 WSW - 0,6 5,0 1,2238 1,2 1,3 4,7 2,4 627 560 38,012 26,0 0,0 nein 14,101 110,768 08:05
08:102,4 4,4 5,0 88 1009,8 1008 971 0,0 0,0 4,7 16,2 1 leiser Zug 228,0 SW - 0,6 5,0 1,2239 1,2 1,3 4,7 2,4 627 560 38,012 30,0 0,0 nein 14,860 111,793 08:10
08:152,4 4,4 5,0 88 1010,0 1008 971 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 191,0 SSW - 0,6 5,0 1,2242 1,2 1,3 4,7 2,4 627 560 38,012 39,0 0,0 nein 15,613 112,826 08:15
08:202,5 4,4 5,0 87 1010,0 1008 971 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 232,0 SW - 0,6 5,0 1,2237 0,5 2,2 6,9 2,5 647 570 38,012 49,0 0,0 nein 16,361 113,867 08:20
08:252,6 4,4 5,0 87 1010,2 1009 971 0,0 - 1,4 14,4 1 leiser Zug 216,0 SW - 0,7 5,0 1,2235 0,1 2,6 10,7 2,6 647 580 38,012 54,0 0,0 nein 17,103 114,917 08:25
08:302,6 4,4 5,0 87 1010,3 1009 971 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 217,0 SW - 0,7 5,0 1,2236 1,2 1,5 4,9 2,6 647 580 38,012 28,0 0,0 nein 17,838 115,975 08:30
08:352,6 4,4 5,0 87 1010,3 1009 971 0,0 - 6,5 11,2 2 leichte Brise 247,0 WSW - 0,7 5,0 1,2236 2,2 0,8 2,8 2,6 647 580 38,012 37,0 0,0 nein 18,567 117,043 08:35
08:402,7 4,4 5,0 87 1010,3 1009 971 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 229,0 SW - 0,8 5,1 1,2233 2,2 0,9 2,9 2,7 647 590 38,012 83,0 0,0 nein 19,289 118,121 08:40
08:452,7 4,4 5,0 87 1010,4 1009 971 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 177,0 S - 0,8 5,1 1,2234 2,2 0,9 2,9 2,7 647 590 38,012 91,0 0,0 nein 20,004 119,210 08:45
08:502,7 4,4 5,0 87 1010,4 1009 971 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 188,0 S - 0,8 5,1 1,2234 3,3 0,5 1,5 2,7 647 590 38,012 148,0 0,0 nein 20,711 120,308 08:50
08:552,8 4,4 5,0 87 1010,5 1009 971 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 215,0 SW - 0,9 5,1 1,2231 3,3 0,6 1,6 2,8 647 600 38,012 90,0 0,0 nein 21,410 121,418 08:55
