Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Sonntag, 11.07.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 11.07.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0013,4 19,4 19,4 93 1013,3 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,3 10,8 1,1794 0,0 13,4 23,8 13,4 542 1660 63,158 0,0 0,0 nein -16,357 340,132 00:00
00:0513,3 19,4 19,4 93 1013,3 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,2 10,8 1,1798 0,0 13,3 23,7 13,3 542 1650 63,158 0,0 0,0 nein -16,626 341,308 00:05
00:1013,3 19,4 19,4 93 1013,3 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,2 10,8 1,1798 0,0 13,3 23,7 13,3 542 1650 63,158 0,0 0,0 nein -16,879 342,490 00:10
00:1513,3 19,4 19,4 94 1013,2 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,4 10,9 1,1796 0,0 13,3 23,7 13,3 522 1650 63,158 0,0 0,0 nein -17,116 343,677 00:15
00:2013,2 19,4 19,4 94 1013,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,3 10,8 1,1800 0,0 13,2 23,7 13,2 522 1640 63,158 0,0 0,0 nein -17,337 344,869 00:20
00:2513,1 19,4 19,4 94 1013,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,2 10,7 1,1804 0,0 13,1 23,6 13,1 522 1630 63,158 0,0 0,0 nein -17,542 346,066 00:25
00:3013,1 19,4 19,4 94 1013,2 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,2 10,7 1,1806 0,0 13,1 23,6 13,1 522 1630 63,158 0,0 0,0 nein -17,730 347,267 00:30
00:3513,1 19,4 19,4 94 1013,2 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,2 10,7 1,1806 0,0 13,1 23,6 13,1 522 1630 63,158 0,0 0,0 nein -17,901 348,471 00:35
00:4013,0 19,4 19,4 94 1013,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,1 10,7 1,1811 0,0 13,0 23,6 13,0 522 1620 63,158 0,0 0,0 nein -18,055 349,680 00:40
00:4512,9 19,4 19,4 94 1013,3 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,0 10,6 1,1815 0,0 12,9 23,5 12,9 522 1610 63,158 0,0 0,0 nein -18,193 350,891 00:45
00:5012,9 19,4 19,4 94 1013,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,0 10,6 1,1816 0,0 12,9 23,5 12,9 522 1610 63,158 0,0 0,0 nein -18,314 352,106 00:50
00:5512,9 19,4 19,4 94 1013,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,0 10,6 1,1816 0,0 12,9 23,5 12,9 522 1610 63,158 0,0 0,0 nein -18,417 353,323 00:55
01:0012,9 19,4 19,4 94 1013,5 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,0 10,6 1,1817 0,0 12,9 23,5 12,9 522 1610 63,158 0,0 0,0 nein -18,504 354,542 01:00
01:0512,9 19,4 19,4 94 1013,6 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,0 10,6 1,1818 0,0 12,9 23,5 12,9 522 1610 63,158 0,0 0,0 nein -18,573 355,763 01:05
01:1012,9 19,4 19,4 94 1013,6 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,0 10,6 1,1818 0,0 12,9 23,5 12,9 522 1610 63,158 0,0 0,0 nein -18,625 356,986 01:10
01:1513,1 19,4 19,4 94 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,2 10,7 1,1809 0,0 13,1 23,6 13,1 522 1630 63,158 0,0 0,0 nein -18,660 358,209 01:15
01:2013,2 19,4 19,4 94 1013,6 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,3 10,8 1,1806 0,0 13,2 23,7 13,2 522 1640 63,158 0,0 0,0 nein -18,677 359,433 01:20
01:2513,3 19,4 19,4 95 1013,5 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,5 11,0 1,1799 0,0 13,3 23,7 13,3 502 1650 63,158 0,0 0,0 nein -18,677 0,657 01:25
01:3013,4 19,4 19,4 95 1013,5 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,6 11,1 1,1795 0,0 13,4 23,8 13,4 502 1660 63,158 0,0 0,0 nein -18,659 1,881 01:30
01:3513,4 19,4 19,4 94 1013,5 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,5 10,9 1,1796 0,0 13,4 23,8 13,4 522 1660 63,158 0,0 0,0 nein -18,624 3,105 01:35
01:4013,5 19,4 19,4 94 1013,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,6 11,0 1,1790 0,0 13,5 23,8 13,5 522 1670 63,158 0,0 0,0 nein -18,572 4,327 01:40
01:4513,6 19,4 19,4 94 1013,6 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 200,0 SSW - 12,7 11,1 1,1788 0,0 13,6 23,9 13,6 522 1680 63,158 0,0 0,0 nein -18,503 5,548 01:45
01:5013,7 19,4 19,4 95 1013,8 1014 976 0,0 - 3,2 0,0 1 leiser Zug 178,0 S - 12,9 11,3 1,1785 0,5 13,7 16,5 13,7 502 1690 63,158 0,0 0,0 nein -18,416 6,767 01:50
01:5513,7 19,4 19,4 95 1013,9 1014 976 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 165,0 SSO - 12,9 11,3 1,1786 1,1 13,7 15,1 13,7 502 1690 63,158 0,0 0,0 nein -18,312 7,984 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:0013,8 19,4 19,4 95 1013,8 1014 976 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 165,0 SSO - 13,0 11,3 1,1780 0,1 13,8 18,9 13,8 502 1700 63,158 0,0 0,0 nein -18,049 9,213 02:00
02:0513,8 19,4 19,4 94 1013,8 1014 976 0,0 0,0 0,0 11,2 0 Windstille 165,0 SSO - 12,9 11,2 1,1781 0,0 13,8 24,0 13,8 522 1700 63,158 0,0 0,0 nein -17,911 10,422 02:05
02:1013,8 19,4 19,4 94 1013,8 1014 976 0,0 0,0 0,0 7,9 0 Windstille 165,0 SSO - 12,9 11,2 1,1781 0,0 13,8 24,0 13,8 522 1700 63,158 0,0 0,0 nein -17,756 11,629 02:10
02:1513,8 18,9 19,4 94 1013,8 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 165,0 SSO - 12,9 11,2 1,1781 0,0 13,8 24,0 13,8 522 1700 63,158 0,0 0,0 nein -17,585 12,831 02:15
02:2013,8 18,9 19,4 94 1013,7 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 165,0 SSO - 12,9 11,2 1,1780 0,0 13,8 24,0 13,8 522 1700 63,158 0,0 0,0 nein -17,396 14,030 02:20
02:2513,8 18,9 19,4 94 1013,7 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 165,0 SSO - 12,9 11,2 1,1780 0,0 13,8 24,0 13,8 522 1700 63,158 0,0 0,0 nein -17,191 15,224 02:25
02:3013,8 18,9 19,4 94 1013,7 1014 976 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 165,0 SSO - 12,9 11,2 1,1780 0,0 13,8 24,0 13,8 522 1700 63,158 0,0 0,0 nein -16,970 16,414 02:30
02:3513,9 18,9 19,4 94 1013,7 1014 976 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 165,0 SSO - 13,0 11,3 1,1776 0,0 13,9 24,0 13,9 522 1710 63,158 0,0 0,0 nein -16,733 17,599 02:35
02:4013,9 18,9 19,4 94 1013,6 1014 976 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 165,0 SSO - 13,0 11,3 1,1775 0,0 13,9 24,0 13,9 522 1710 63,158 0,0 0,0 nein -16,480 18,779 02:40
02:4514,0 18,9 19,4 95 1013,6 1014 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 165,0 SSO - 13,2 11,5 1,1770 0,0 14,0 24,1 14,0 502 1720 63,158 0,0 0,0 nein -16,210 19,953 02:45
02:5014,1 18,9 19,4 95 1013,5 1014 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 165,0 SSO - 13,3 11,6 1,1764 0,0 14,1 24,1 14,1 502 1730 63,158 0,0 0,0 nein -15,926 21,122 02:50
02:5514,1 18,9 19,4 95 1013,5 1014 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 165,0 SSO - 13,3 11,6 1,1764 0,0 14,1 24,1 14,1 502 1730 63,158 0,0 0,0 nein -15,626 22,285 02:55
03:0014,1 18,9 19,4 94 1013,5 1014 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 165,0 SSO - 13,2 11,4 1,1765 0,0 14,1 24,1 14,1 523 1730 63,158 0,0 0,0 nein -15,310 23,442 03:00
03:0514,1 18,9 19,4 95 1013,5 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 165,0 SSO - 13,3 11,6 1,1764 0,0 14,1 24,1 14,1 502 1730 63,158 0,0 0,0 nein -14,980 24,592 03:05
03:1014,1 18,9 19,4 95 1013,5 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 165,0 SSO - 13,3 11,6 1,1764 0,0 14,1 24,1 14,1 502 1730 63,158 0,0 0,0 nein -14,634 25,736 03:10
03:1514,2 18,9 19,4 95 1013,5 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 165,0 SSO - 13,4 11,6 1,1760 0,0 14,2 24,2 14,2 502 1740 63,158 0,0 0,0 nein -14,275 26,874 03:15
03:2014,3 18,9 19,4 95 1013,5 1014 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 165,0 SSO - 13,5 11,7 1,1755 0,0 14,3 24,2 14,3 503 1750 63,158 0,0 0,0 nein -13,900 28,004 03:20
03:2514,5 18,9 19,4 95 1013,4 1014 976 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 234,0 SW - 13,7 11,8 1,1746 0,1 14,5 19,4 14,5 503 1770 63,158 0,0 0,0 nein -13,512 29,128 03:25
03:3014,7 18,9 19,4 95 1013,5 1014 976 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 192,0 SSW - 13,9 12,0 1,1738 0,1 14,7 19,6 14,7 503 1790 63,158 0,0 0,0 nein -13,110 30,245 03:30
03:3514,9 18,9 19,4 95 1013,5 1014 976 0,2 - 0,0 6,5 0 Windstille 192,0 SSW - 14,1 12,1 1,1729 0,0 14,9 24,5 14,9 503 1810 63,158 0,0 0,0 nein -12,694 31,354 03:35
03:4015,2 18,9 19,4 95 1013,6 1014 976 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 188,0 S - 14,4 12,4 1,1717 0,1 15,2 19,9 15,2 503 1840 63,158 0,0 0,0 nein -12,265 32,456 03:40
03:4515,3 18,9 19,4 95 1013,6 1014 976 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 171,0 S - 14,5 12,4 1,1713 0,5 15,3 17,9 15,3 503 1850 63,158 0,0 0,0 nein -11,823 33,552 03:45
03:5015,4 18,9 19,4 95 1013,6 1014 976 0,0 - 4,7 7,9 1 leiser Zug 241,0 WSW - 14,6 12,5 1,1709 1,1 15,4 16,7 15,4 503 1860 63,158 0,0 0,0 nein -11,367 34,639 03:50
03:5515,5 18,9 19,4 95 1013,7 1014 976 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 227,0 SW - 14,7 12,6 1,1705 1,1 15,5 16,8 15,5 503 1870 63,158 0,0 0,0 nein -10,899 35,720 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:0015,6 18,9 19,4 95 1013,7 1014 976 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 180,0 S - 14,8 12,7 1,1701 1,1 15,6 16,9 15,6 503 1880 63,158 0,0 0,0 nein -10,419 36,793 04:00
04:0515,7 18,9 19,4 94 1013,7 1014 976 0,0 0,0 4,7 11,2 1 leiser Zug 182,0 S - 14,7 12,6 1,1697 1,1 15,7 17,0 15,7 524 1890 63,158 0,0 0,0 nein -9,926 37,858 04:05
04:1015,7 18,9 19,4 94 1013,8 1014 976 0,0 0,0 3,2 11,2 1 leiser Zug 209,0 SSW - 14,7 12,6 1,1698 0,5 15,7 18,2 15,7 524 1890 63,158 0,0 0,0 nein -9,422 38,916 04:10
04:1515,7 18,9 19,4 94 1013,8 1014 976 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 206,0 SSW - 14,7 12,6 1,1698 0,5 15,7 18,2 15,7 524 1890 63,158 0,0 0,0 nein -8,906 39,967 04:15
04:2015,8 18,9 19,4 95 1013,8 1014 976 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 213,0 SW - 15,0 12,8 1,1693 0,5 15,8 18,3 15,8 504 1900 63,158 0,0 0,0 nein -8,379 41,011 04:20
04:2515,8 18,9 19,4 94 1013,9 1014 976 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 194,0 SSW - 14,8 12,7 1,1695 0,1 15,8 20,4 15,8 524 1900 63,158 0,0 0,0 nein -7,840 42,047 04:25
04:3015,8 18,9 19,4 94 1013,9 1014 976 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 187,0 S - 14,8 12,7 1,1695 0,1 15,8 20,4 15,8 524 1900 63,158 0,0 0,0 nein -7,291 43,076 04:30
04:3515,8 18,9 19,4 94 1013,9 1014 976 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 221,0 SW - 14,8 12,7 1,1695 0,1 15,8 20,4 15,8 524 1900 63,158 0,0 0,0 nein -6,730 44,098 04:35
04:4015,8 18,9 19,4 94 1013,9 1014 976 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 183,0 S - 14,8 12,7 1,1695 0,1 15,8 20,4 15,8 524 1900 63,158 0,0 0,0 nein -6,160 45,113 04:40
04:4515,8 18,9 19,4 94 1013,9 1014 976 0,2 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 210,0 SSW - 14,8 12,7 1,1695 0,1 15,8 20,4 15,8 524 1900 63,158 0,0 0,0 nein -5,579 46,121 04:45
04:5015,7 18,9 19,4 94 1013,9 1014 976 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 175,0 S - 14,7 12,6 1,1700 0,5 15,7 18,2 15,7 524 1890 63,158 0,0 0,0 nein -4,989 47,123 04:50
04:5515,7 18,9 19,4 94 1014,0 1014 977 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 198,0 SSW - 14,7 12,6 1,1701 0,5 15,7 18,2 15,7 524 1890 63,158 0,0 0,0 nein -4,389 48,117 04:55
05:0015,7 18,9 19,4 94 1014,0 1014 977 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 180,0 S - 14,7 12,6 1,1701 0,5 15,7 18,2 15,7 524 1890 63,158 0,0 0,0 nein -3,779 49,105 05:00
05:0515,6 18,9 19,4 94 1014,1 1014 977 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 196,0 SSW - 14,6 12,5 1,1706 0,5 15,6 18,1 15,6 524 1880 63,158 0,0 0,0 nein -3,161 50,087 05:05
05:1015,6 18,9 19,4 94 1014,1 1014 977 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 180,0 S - 14,6 12,5 1,1706 0,5 15,6 18,1 15,6 524 1880 63,158 0,0 0,0 nein -2,533 51,062 05:10
05:1515,6 18,9 19,4 94 1014,2 1014 977 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 162,0 SSO - 14,6 12,5 1,1708 1,1 15,6 16,9 15,6 524 1880 63,158 0,0 0,0 nein -1,897 52,031 05:15
05:2015,5 18,9 19,4 94 1014,2 1014 977 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 229,0 SW - 14,5 12,5 1,1712 1,1 15,5 16,8 15,5 524 1870 63,158 0,0 0,0 nein -1,252 52,995 05:20
05:2515,4 18,9 19,4 94 1014,3 1014 977 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 192,0 SSW - 14,4 12,4 1,1717 1,1 15,4 16,7 15,4 524 1860 63,158 0,0 0,0 nein -0,599 53,952 05:25
05:3015,4 18,9 19,4 94 1014,3 1014 977 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 188,0 S - 14,4 12,4 1,1717 0,5 15,4 18,0 15,4 524 1860 63,158 0,0 0,0 nein 0,062 54,904 05:30
05:3515,4 18,9 19,4 94 1014,4 1015 977 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 175,0 S - 14,4 12,4 1,1718 0,5 15,4 18,0 15,4 524 1860 63,158 0,0 0,0 nein 0,730 55,851 05:35
05:4015,3 18,9 19,4 94 1014,4 1015 977 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 222,0 SW - 14,4 12,3 1,1723 1,1 15,3 16,6 15,3 524 1850 63,158 5,0 0,0 nein 1,406 56,792 05:40
05:4515,3 18,9 19,4 94 1014,4 1015 977 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 215,0 SW - 14,4 12,3 1,1723 1,1 15,3 16,6 15,3 524 1850 63,158 5,0 0,0 nein 2,090 57,728 05:45
05:5015,3 18,9 19,4 94 1014,5 1015 977 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 177,0 S - 14,4 12,3 1,1724 1,1 15,3 16,6 15,3 524 1850 63,158 5,0 0,0 nein 2,780 58,659 05:50
05:5515,2 18,9 19,4 94 1014,5 1015 977 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 248,0 WSW - 14,3 12,2 1,1728 0,5 15,2 17,8 15,2 524 1840 63,158 5,0 0,0 nein 3,478 59,586 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:0015,2 18,9 19,4 94 1014,6 1015 977 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 188,0 S - 14,3 12,2 1,1729 0,5 15,2 17,8 15,2 524 1840 63,158 5,0 0,0 nein 4,182 60,509 06:00
06:0515,2 18,9 19,4 94 1014,7 1015 977 0,0 0,0 1,4 11,2 1 leiser Zug 188,0 S - 14,3 12,2 1,1731 0,1 15,2 19,9 15,2 524 1840 63,158 7,0 0,0 nein 4,892 61,427 06:05
06:1015,2 18,9 19,4 93 1014,7 1015 977 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 191,0 SSW - 14,1 12,1 1,1731 0,1 15,2 19,9 15,2 544 1840 63,158 7,0 0,0 nein 5,609 62,342 06:10
06:1515,2 18,9 19,4 93 1014,7 1015 977 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 191,0 SSW - 14,1 12,1 1,1731 0,1 15,2 19,9 15,2 544 1840 63,158 9,0 0,0 nein 6,331 63,253 06:15
06:2015,2 18,9 19,4 94 1014,7 1015 977 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 191,0 SSW - 14,3 12,2 1,1731 0,0 15,2 24,6 15,2 524 1840 63,158 11,0 0,0 nein 7,060 64,160 06:20
06:2515,2 18,9 19,4 93 1014,7 1015 977 0,2 - 0,0 4,7 0 Windstille 238,0 WSW - 14,1 12,1 1,1731 0,0 15,2 24,6 15,2 544 1840 63,158 16,0 0,0 nein 7,794 65,064 06:25
06:3015,2 18,9 19,4 93 1014,7 1015 977 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 242,0 WSW - 14,1 12,1 1,1731 0,0 15,2 24,6 15,2 544 1840 63,158 14,0 0,0 nein 8,533 65,966 06:30
06:3515,2 18,9 19,4 93 1014,7 1015 977 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 223,0 SW - 14,1 12,1 1,1731 0,1 15,2 19,9 15,2 544 1840 63,158 14,0 0,0 nein 9,278 66,864 06:35
06:4015,2 18,9 19,4 93 1014,7 1015 977 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 223,0 SW - 14,1 12,1 1,1731 0,0 15,2 24,6 15,2 544 1840 63,158 16,0 0,0 nein 10,028 67,761 06:40
06:4515,2 18,9 19,4 93 1014,7 1015 977 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 223,0 SW - 14,1 12,1 1,1731 0,0 15,2 24,6 15,2 544 1840 63,158 23,0 0,0 nein 10,782 68,655 06:45
06:5015,2 18,9 19,4 93 1014,7 1015 977 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 261,0 W - 14,1 12,1 1,1731 0,0 15,2 24,6 15,2 544 1840 63,158 14,0 0,0 nein 11,541 69,547 06:50
06:5515,2 18,9 19,4 93 1014,7 1015 977 0,2 - 0,0 3,2 0 Windstille 251,0 WSW - 14,1 12,1 1,1731 0,0 15,2 24,6 15,2 544 1840 63,158 25,0 0,0 nein 12,305 70,438 06:55
07:0015,2 18,9 19,4 93 1014,8 1015 977 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 234,0 SW - 14,1 12,1 1,1733 0,0 15,2 24,6 15,2 544 1840 63,158 35,0 0,0 nein 13,073 71,328 07:00
07:0515,2 18,9 19,4 93 1014,9 1015 977 0,0 0,0 1,4 4,7 1 leiser Zug 163,0 SSO - 14,1 12,1 1,1734 0,1 15,2 19,9 15,2 544 1840 63,158 42,0 0,0 nein 13,845 72,217 07:05
07:1015,2 18,9 19,4 93 1014,9 1015 977 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 190,0 S - 14,1 12,1 1,1734 0,1 15,2 19,9 15,2 544 1840 63,158 40,0 0,0 nein 14,620 73,105 07:10
07:1515,1 18,9 19,4 93 1014,9 1015 977 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 199,0 SSW - 14,0 12,0 1,1738 0,5 15,1 17,7 15,1 544 1830 63,158 47,0 0,0 nein 15,400 73,993 07:15
07:2015,1 18,9 19,4 94 1014,9 1015 977 0,2 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 210,0 SSW - 14,2 12,2 1,1738 1,1 15,1 16,4 15,1 524 1830 63,158 44,0 0,0 nein 16,182 74,881 07:20
07:2515,0 18,9 19,4 94 1014,9 1015 977 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 192,0 SSW - 14,1 12,1 1,1742 1,1 15,0 16,3 15,0 523 1820 63,158 37,0 0,0 nein 16,968 75,770 07:25
07:3015,0 18,9 19,4 94 1015,0 1015 977 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 194,0 SSW - 14,1 12,1 1,1743 0,5 15,0 17,6 15,0 523 1820 63,158 35,0 0,0 nein 17,758 76,659 07:30
07:3514,9 18,9 19,4 93 1015,0 1015 977 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 173,0 S - 13,8 11,9 1,1748 0,5 14,9 17,5 14,9 544 1810 63,158 33,0 0,0 nein 18,550 77,549 07:35
07:4014,8 18,9 19,4 93 1014,9 1015 977 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 200,0 SSW - 13,7 11,8 1,1751 0,5 14,8 17,4 14,8 544 1800 63,158 40,0 0,0 nein 19,345 78,441 07:40
07:4514,8 18,9 19,4 93 1014,9 1015 977 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 200,0 SSW - 13,7 11,8 1,1751 0,1 14,8 19,6 14,8 544 1800 63,158 60,0 0,0 nein 20,142 79,334 07:45
07:5014,8 18,9 19,4 94 1014,9 1015 977 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 200,0 SSW - 13,9 11,9 1,1750 0,0 14,8 24,4 14,8 523 1800 63,158 74,0 0,0 nein 20,942 80,230 07:50
07:5514,9 18,9 19,4 94 1015,0 1015 977 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 200,0 SSW - 14,0 12,0 1,1747 0,0 14,9 24,5 14,9 523 1810 63,158 84,0 0,0 nein 21,744 81,128 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:0015,0 18,9 19,4 94 1014,9 1015 977 0,2 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 221,0 SW - 14,1 12,1 1,1742 0,1 15,0 19,8 15,0 523 1820 63,158 70,0 0,0 nein 22,547 82,030 08:00
08:0514,9 18,9 19,4 94 1015,0 1015 977 0,0 0,0 1,4 4,7 1 leiser Zug 221,0 SW - 14,0 12,0 1,1747 0,1 14,9 19,7 14,9 523 1810 63,158 79,0 0,0 nein 23,353 82,934 08:05
08:1014,9 18,9 19,4 94 1015,1 1015 977 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 182,0 S - 14,0 12,0 1,1748 0,0 14,9 24,5 14,9 523 1810 63,158 97,0 0,0 nein 24,160 83,843 08:10
08:1514,9 18,9 18,9 94 1015,1 1015 977 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 182,0 S - 14,0 12,0 1,1748 0,1 14,9 19,7 14,9 523 1810 63,158 91,0 0,0 nein 24,969 84,756 08:15
08:2015,0 18,9 18,9 94 1015,0 1015 977 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 182,0 S - 14,1 12,1 1,1743 0,1 15,0 19,8 15,0 523 1820 63,158 83,0 0,0 nein 25,779 85,673 08:20
08:2514,9 18,9 18,9 94 1015,1 1015 977 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 182,0 S - 14,0 12,0 1,1748 0,1 14,9 19,7 14,9 523 1810 63,158 91,0 0,0 nein 26,589 86,596 08:25
08:3015,0 18,9 18,9 94 1015,0 1015 977 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 182,0 S - 14,1 12,1 1,1743 0,1 15,0 19,8 15,0 523 1820 63,158 77,0 0,0 nein 27,401 87,525 08:30
08:3515,1 18,9 18,9 94 1015,1 1015 978 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 184,0 S - 14,2 12,2 1,1740 0,1 15,1 19,9 15,1 524 1830 63,158 72,0 0,0 nein 28,213 88,459 08:35
08:4015,1 18,9 18,9 94 1015,1 1015 978 0,0 - 3,2 4,7 1 leiser Zug 211,0 SSW - 14,2 12,2 1,1740 0,5 15,1 17,7 15,1 524 1830 63,158 98,0 0,0 nein 29,025 89,401 08:40
08:4515,1 18,9 18,9 94 1015,2 1015 978 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 175,0 S - 14,2 12,2 1,1741 0,5 15,1 17,7 15,1 524 1830 63,158 90,0 0,0 nein 29,838 90,350 08:45
08:5015,1 18,9 18,9 94 1015,3 1015 978 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 180,0 S - 14,2 12,2 1,1742 0,5 15,1 17,7 15,1 524 1830 63,158 93,0 0,0 nein 30,651 91,306 08:50
08:5515,2 18,9 18,9 94 1015,2 1015 978 0,2 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 183,0 S - 14,3 12,2 1,1737 0,1 15,2 19,9 15,2 524 1840 63,158 155,0 0,7 nein 31,463 92,271 08:55
09:0015,3 18,9 18,9 94 1015,2 1015 978 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 207,0 SSW - 14,4 12,3 1,1732 0,0 15,3 24,7 15,3 524 1850 63,158 153,0 0,7 nein 32,274 93,246 09:00
