Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Samstag, 10.09.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 10.09.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0010,8 17,8 18,9 95 1014,1 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,0 9,4 1,1916 0,0 10,8 22,6 10,8 500 1400 45,418 0,0 0,0 nein -33,794 337,847 00:00
00:0510,8 17,8 18,9 95 1014,1 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,0 9,4 1,1916 0,0 10,8 22,6 10,8 500 1400 45,418 0,0 0,0 nein -34,092 339,305 00:05
00:1010,8 17,8 18,9 95 1014,2 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,0 9,4 1,1917 0,0 10,8 22,6 10,8 500 1400 45,418 0,0 0,0 nein -34,371 340,775 00:10
00:1510,7 17,8 18,9 95 1014,2 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 9,9 9,3 1,1922 0,0 10,7 22,5 10,7 500 1390 45,418 0,0 0,0 nein -34,630 342,254 00:15
00:2010,7 17,8 18,3 94 1014,3 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 9,8 9,2 1,1924 0,0 10,7 22,5 10,7 520 1390 45,418 0,0 0,0 nein -34,869 343,743 00:20
00:2510,6 17,8 18,3 94 1014,3 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 9,7 9,2 1,1928 0,0 10,6 22,5 10,6 520 1380 45,418 0,0 0,0 nein -35,088 345,241 00:25
00:3010,6 17,8 18,3 95 1014,3 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 9,8 9,3 1,1927 0,0 10,6 22,5 10,6 500 1380 45,418 0,0 0,0 nein -35,286 346,747 00:30
00:3510,7 17,8 18,3 95 1014,3 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 9,9 9,3 1,1923 0,0 10,7 22,5 10,7 500 1390 45,418 0,0 0,0 nein -35,463 348,260 00:35
00:4010,7 17,8 18,3 95 1014,3 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 9,9 9,3 1,1923 0,0 10,7 22,5 10,7 500 1390 45,418 0,0 0,0 nein -35,619 349,780 00:40
00:4510,8 17,8 18,3 95 1014,3 1014 976 0,2 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,0 9,4 1,1918 0,0 10,8 22,6 10,8 500 1400 45,418 0,0 0,0 nein -35,754 351,305 00:45
00:5010,8 17,8 18,3 95 1014,4 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,0 9,4 1,1920 0,0 10,8 22,6 10,8 500 1400 45,418 0,0 0,0 nein -35,868 352,836 00:50
00:5511,0 17,8 18,3 95 1014,3 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,2 9,5 1,1909 0,0 11,0 22,7 11,0 500 1420 45,418 0,0 0,0 nein -35,960 354,371 00:55
01:0011,1 17,8 18,3 95 1014,4 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,3 9,6 1,1906 0,0 11,1 22,7 11,1 500 1430 45,418 0,0 0,0 nein -36,030 355,909 01:00
01:0511,0 17,8 18,3 95 1014,3 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,2 9,5 1,1909 0,0 11,0 22,7 11,0 500 1420 45,418 0,0 0,0 nein -36,078 357,450 01:05
01:1010,9 17,8 18,3 95 1014,2 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,1 9,5 1,1913 0,0 10,9 22,6 10,9 500 1410 45,418 0,0 0,0 nein -36,105 358,992 01:10
01:1510,9 17,8 18,3 95 1014,2 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,1 9,5 1,1913 0,0 10,9 22,6 10,9 500 1410 45,418 0,0 0,0 nein -36,110 0,535 01:15
01:2010,9 17,8 18,3 95 1014,2 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,1 9,5 1,1913 0,0 10,9 22,6 10,9 500 1410 45,418 0,0 0,0 nein -36,092 2,078 01:20
01:2511,0 17,8 18,3 95 1014,2 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,2 9,5 1,1908 0,0 11,0 22,7 11,0 500 1420 45,418 0,0 0,0 nein -36,053 3,619 01:25
01:3010,9 17,8 18,3 95 1014,3 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,1 9,5 1,1914 0,0 10,9 22,6 10,9 500 1410 45,418 0,0 0,0 nein -35,992 5,159 01:30
01:3511,0 17,8 18,3 95 1014,2 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,2 9,5 1,1908 0,0 11,0 22,7 11,0 500 1420 45,418 0,0 0,0 nein -35,910 6,695 01:35
01:4010,9 17,2 18,3 95 1014,2 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,1 9,5 1,1913 0,0 10,9 22,6 10,9 500 1410 45,418 0,0 0,0 nein -35,805 8,228 01:40
01:4510,9 17,2 18,3 95 1014,1 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,1 9,5 1,1911 0,0 10,9 22,6 10,9 500 1410 45,418 0,0 0,0 nein -35,680 9,756 01:45
01:5010,9 17,2 18,3 95 1014,1 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,1 9,5 1,1911 0,0 10,9 22,6 10,9 500 1410 45,418 0,0 0,0 nein -35,532 11,278 01:50
01:5510,9 17,2 18,3 95 1014,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,1 9,5 1,1910 0,0 10,9 22,6 10,9 500 1410 45,418 0,0 0,0 nein -35,364 12,794 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:0010,9 17,2 18,3 95 1013,9 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,1 9,5 1,1909 0,0 10,9 22,6 10,9 500 1410 45,418 0,0 0,0 nein -34,814 14,124 02:00
02:0511,0 17,2 18,3 95 1013,9 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,2 9,5 1,1904 0,0 11,0 22,7 11,0 500 1420 45,418 0,0 0,0 nein -34,607 15,618 02:05
02:1011,1 17,2 18,3 95 1013,9 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,3 9,6 1,1900 0,0 11,1 22,7 11,1 500 1430 45,418 0,0 0,0 nein -34,379 17,104 02:10
02:1511,2 17,2 18,3 95 1013,8 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,4 9,6 1,1895 0,0 11,2 22,7 11,2 500 1440 45,418 0,0 0,0 nein -34,131 18,581 02:15
02:2011,2 17,2 18,3 95 1013,7 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,4 9,6 1,1894 0,0 11,2 22,7 11,2 500 1440 45,418 0,0 0,0 nein -33,863 20,049 02:20
02:2511,2 17,2 18,3 95 1013,7 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,4 9,6 1,1894 0,0 11,2 22,7 11,2 500 1440 45,418 0,0 0,0 nein -33,576 21,507 02:25
02:3011,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -33,270 22,954 02:30
02:3511,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -32,944 24,389 02:35
02:4011,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -32,601 25,814 02:40
02:4511,2 17,2 18,3 95 1013,7 1013 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 49,0 NO - 10,4 9,6 1,1894 0,0 11,2 22,7 11,2 500 1440 45,418 0,0 0,0 nein -32,239 27,226 02:45
02:5011,2 17,2 18,3 95 1013,7 1013 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 49,0 NO - 10,4 9,6 1,1894 0,0 11,2 22,7 11,2 500 1440 45,418 0,0 0,0 nein -31,859 28,626 02:50
02:5511,2 17,2 18,3 95 1013,7 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,4 9,6 1,1894 0,0 11,2 22,7 11,2 500 1440 45,418 0,0 0,0 nein -31,462 30,013 02:55
03:0011,2 17,2 18,3 95 1013,7 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,4 9,6 1,1894 0,0 11,2 22,7 11,2 500 1440 45,418 0,0 0,0 nein -31,048 31,388 03:00
03:0511,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -30,618 32,750 03:05
03:1011,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -30,171 34,098 03:10
03:1511,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -29,709 35,433 03:15
03:2011,2 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,4 9,6 1,1891 0,0 11,2 22,7 11,2 500 1440 45,418 0,0 0,0 nein -29,231 36,755 03:20
03:2511,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -28,738 38,063 03:25
03:3011,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -28,230 39,357 03:30
03:3511,2 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,4 9,6 1,1893 0,0 11,2 22,7 11,2 500 1440 45,418 0,0 0,0 nein -27,709 40,639 03:35
03:4011,2 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,4 9,6 1,1893 0,0 11,2 22,7 11,2 500 1440 45,418 0,0 0,0 nein -27,174 41,906 03:40
03:4511,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -26,625 43,161 03:45
03:5011,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -26,064 44,402 03:50
03:5511,3 17,2 18,3 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 49,0 NO - 10,5 9,7 1,1888 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -25,490 45,630 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:0011,3 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 232,0 SW - 10,5 9,7 1,1887 0,0 11,3 22,8 11,3 500 1450 45,418 0,0 0,0 nein -24,903 46,845 04:00
04:0511,4 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,0 0,0 1,4 1,4 1 leiser Zug 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1882 0,1 11,4 17,2 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -24,305 48,047 04:05
04:1011,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 0,0 0,0 7,9 0 Windstille 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -23,696 49,237 04:10
04:1511,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -23,076 50,414 04:15
04:2011,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -22,445 51,579 04:20
04:2511,4 17,2 18,3 95 1013,3 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1880 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -21,804 52,733 04:25
04:3011,4 17,2 18,3 95 1013,3 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1880 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -21,153 53,874 04:30
04:3511,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -20,493 55,005 04:35
04:4011,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -19,823 56,124 04:40
04:4511,4 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1882 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -19,145 57,232 04:45
04:5011,4 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1882 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -18,458 58,330 04:50
04:5511,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 231,0 SW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -17,763 59,418 04:55
05:0011,5 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 1,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 10,7 9,8 1,1877 0,1 11,5 17,2 11,5 501 1470 45,418 0,0 0,0 nein -17,060 60,497 05:00
05:0511,5 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 254,0 WSW - 10,7 9,8 1,1877 0,1 11,5 17,2 11,5 501 1470 45,418 0,0 0,0 nein -16,349 61,565 05:05
05:1011,5 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,0 0,0 0,0 7,9 0 Windstille 254,0 WSW - 10,7 9,8 1,1878 0,0 11,5 22,9 11,5 501 1470 45,418 0,0 0,0 nein -15,632 62,625 05:10
05:1511,4 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 242,0 WSW - 10,6 9,8 1,1882 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -14,907 63,676 05:15
05:2011,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 242,0 WSW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -14,176 64,718 05:20
05:2511,5 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 246,0 WSW - 10,7 9,8 1,1877 0,0 11,5 22,9 11,5 501 1470 45,418 0,0 0,0 nein -13,439 65,752 05:25
05:3011,5 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 246,0 WSW - 10,7 9,8 1,1877 0,0 11,5 22,9 11,5 501 1470 45,418 0,0 0,0 nein -12,695 66,779 05:30
05:3511,5 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,2 - 0,0 3,2 0 Windstille 246,0 WSW - 10,7 9,8 1,1877 0,0 11,5 22,9 11,5 501 1470 45,418 0,0 0,0 nein -11,946 67,798 05:35
05:4011,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 246,0 WSW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -11,192 68,810 05:40
05:4511,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 246,0 WSW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -10,432 69,815 05:45
05:5011,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 246,0 WSW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -9,667 70,814 05:50
05:5511,4 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 246,0 WSW - 10,6 9,8 1,1881 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -8,898 71,807 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:0011,4 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 246,0 WSW - 10,6 9,8 1,1882 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -8,124 72,795 06:00
06:0511,4 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,2 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 246,0 WSW - 10,6 9,8 1,1882 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -7,347 73,777 06:05
06:1011,4 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 246,0 WSW - 10,6 9,8 1,1882 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -6,565 74,755 06:10
06:1511,4 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 246,0 WSW - 10,6 9,8 1,1882 0,0 11,4 22,8 11,4 500 1460 45,418 0,0 0,0 nein -5,779 75,728 06:15
06:2011,6 17,2 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 242,0 WSW - 10,8 9,9 1,1872 0,0 11,6 22,9 11,6 501 1480 45,418 0,0 0,0 nein -4,991 76,696 06:20
06:2511,6 17,2 18,3 95 1013,5 1013 975 0,4 - 0,0 1,4 0 Windstille 242,0 WSW - 10,8 9,9 1,1873 0,0 11,6 22,9 11,6 501 1480 45,418 0,0 0,0 nein -4,199 77,661 06:25
06:3011,7 17,2 18,3 95 1013,3 1013 975 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 214,0 SW - 10,9 10,0 1,1867 0,1 11,7 17,4 11,7 501 1490 45,418 0,0 0,0 nein -3,404 78,623 06:30
06:3511,7 17,2 18,3 95 1013,3 1013 975 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 214,0 SW - 10,9 10,0 1,1867 0,1 11,7 17,4 11,7 501 1490 45,418 0,0 0,0 nein -2,606 79,582 06:35
06:4011,7 17,2 18,3 95 1013,3 1013 975 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 214,0 SW - 10,9 10,0 1,1867 0,0 11,7 23,0 11,7 501 1490 45,418 0,0 0,0 nein -1,806 80,538 06:40
06:4511,8 16,7 18,3 95 1013,3 1013 975 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 213,0 SW - 11,0 10,0 1,1863 0,1 11,8 17,4 11,8 501 1500 45,418 0,0 0,0 nein -1,004 81,491 06:45
06:5011,8 16,7 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 194,0 SSW - 11,0 10,0 1,1864 0,1 11,8 17,4 11,8 501 1500 45,418 5,0 0,0 nein -0,200 82,443 06:50
06:5511,8 16,7 18,3 95 1013,4 1013 975 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 229,0 SW - 11,0 10,0 1,1864 0,5 11,8 14,9 11,8 501 1500 45,418 7,0 0,0 nein 0,606 83,393 06:55
07:0011,9 16,7 18,3 95 1013,5 1013 976 0,2 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 167,0 SSO - 11,1 10,1 1,1861 1,1 11,9 13,5 11,9 501 1510 45,418 11,0 0,0 nein 1,414 84,342 07:00
07:0511,9 16,7 18,3 95 1013,5 1013 976 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 192,0 SSW - 11,1 10,1 1,1861 0,5 11,9 15,0 11,9 501 1510 45,418 16,0 0,0 nein 2,223 85,291 07:05
07:1011,9 16,7 18,3 95 1013,5 1013 976 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 180,0 S - 11,1 10,1 1,1861 0,1 11,9 17,5 11,9 501 1510 45,418 25,0 0,0 nein 3,033 86,238 07:10
07:1512,0 16,7 18,3 95 1013,5 1013 976 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 205,0 SSW - 11,2 10,1 1,1856 0,1 12,0 17,6 12,0 501 1520 45,418 30,0 0,0 nein 3,844 87,186 07:15
07:2012,0 16,7 18,3 95 1013,5 1013 976 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 211,0 SSW - 11,2 10,1 1,1856 0,1 12,0 17,6 12,0 501 1520 45,418 26,0 0,0 nein 4,655 88,134 07:20
07:2512,1 16,7 18,3 95 1013,5 1013 976 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 211,0 SSW - 11,3 10,2 1,1852 0,0 12,1 23,2 12,1 501 1530 45,418 21,0 0,0 nein 5,467 89,083 07:25
07:3012,1 16,7 18,3 95 1013,5 1013 976 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 209,0 SSW - 11,3 10,2 1,1852 0,0 12,1 23,2 12,1 501 1530 45,418 25,0 0,0 nein 6,279 90,033 07:30
07:3512,1 16,7 17,8 95 1013,5 1013 976 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 209,0 SSW - 11,3 10,2 1,1852 0,0 12,1 23,2 12,1 501 1530 45,418 32,0 0,0 nein 7,091 90,984 07:35
07:4012,1 16,7 17,8 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 209,0 SSW - 11,3 10,2 1,1853 0,0 12,1 23,2 12,1 501 1530 45,418 37,0 0,0 nein 7,903 91,938 07:40
07:4512,1 16,7 17,8 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 209,0 SSW - 11,3 10,2 1,1853 0,0 12,1 23,2 12,1 501 1530 45,418 42,0 0,0 nein 8,715 92,893 07:45
07:5012,2 16,7 17,8 95 1013,5 1013 976 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 209,0 SSW - 11,4 10,3 1,1847 0,0 12,2 23,2 12,2 501 1540 45,418 46,0 0,0 nein 9,526 93,852 07:50
07:5512,2 16,7 17,8 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 209,0 SSW - 11,4 10,3 1,1848 0,0 12,2 23,2 12,2 501 1540 45,418 56,0 0,0 nein 10,336 94,813 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:0012,2 16,7 17,8 95 1013,6 1013 976 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 209,0 SSW - 11,4 10,3 1,1848 0,0 12,2 23,2 12,2 501 1540 45,418 69,0 0,0 nein 11,144 95,778 08:00
08:0512,3 16,7 17,8 95 1013,7 1013 976 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 209,0 SSW - 11,5 10,3 1,1845 0,0 12,3 23,3 12,3 501 1550 45,418 63,0 0,0 nein 11,952 96,746 08:05
08:1012,3 16,7 17,8 95 1013,7 1013 976 0,0 0,0 1,4 3,2 1 leiser Zug 179,0 S - 11,5 10,3 1,1845 0,1 12,3 17,8 12,3 501 1550 45,418 53,0 0,0 nein 12,758 97,719 08:10
08:1512,3 16,7 17,8 95 1013,7 1013 976 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 166,0 SSO - 11,5 10,3 1,1845 0,1 12,3 17,8 12,3 501 1550 45,418 62,0 0,0 nein 13,561 98,697 08:15
08:2012,4 16,7 17,8 95 1013,6 1013 976 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 175,0 S - 11,6 10,4 1,1839 0,1 12,4 17,9 12,4 501 1560 45,418 81,0 0,0 nein 14,363 99,680 08:20
08:2512,4 16,7 17,8 95 1013,7 1013 976 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 204,0 SSW - 11,6 10,4 1,1840 0,1 12,4 17,9 12,4 501 1560 45,418 91,0 0,0 nein 15,163 100,668 08:25
08:3012,5 16,7 17,8 94 1013,6 1013 976 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 171,0 S - 11,6 10,4 1,1836 0,1 12,5 18,0 12,5 521 1570 45,418 90,0 0,0 nein 15,959 101,663 08:30
08:3512,5 16,7 17,8 94 1013,6 1013 976 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 171,0 S - 11,6 10,4 1,1836 0,1 12,5 18,0 12,5 521 1570 45,418 100,0 0,0 nein 16,753 102,664 08:35
08:4012,6 16,7 17,8 95 1013,7 1014 976 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 171,0 S - 11,8 10,5 1,1832 0,0 12,6 23,4 12,6 501 1580 45,418 104,0 0,0 nein 17,544 103,671 08:40
08:4512,7 16,7 17,8 95 1013,7 1014 976 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 171,0 S - 11,9 10,6 1,1828 0,0 12,7 23,5 12,7 501 1590 45,418 91,0 0,0 nein 18,332 104,687 08:45
08:5012,9 16,7 17,8 94 1013,7 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 171,0 S - 12,0 10,6 1,1819 0,0 12,9 23,5 12,9 522 1610 45,418 128,0 0,0 nein 19,115 105,709 08:50
08:5512,8 16,7 17,8 94 1013,7 1014 976 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 171,0 S - 11,9 10,5 1,1824 0,0 12,8 23,5 12,8 522 1600 45,418 127,0 0,0 nein 19,895 106,740 08:55
