Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Sonntag, 09.02.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 09.02.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-3,1 2,2 3,3 91 1027,8 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,4 3,5 1,2711 0,0 -3,1 16,0 -3,1 562 10 25,048 0,0 0,0 nein -54,451 347,098 00:00
00:05-3,2 2,2 3,3 91 1027,8 1025 987 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,5 3,5 1,2716 0,0 -3,2 16,0 -3,2 562 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,618 349,165 00:05
00:10-3,2 2,2 3,3 91 1027,8 1025 987 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,5 3,5 1,2716 0,0 -3,2 16,0 -3,2 562 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,755 351,245 00:10
00:15-3,2 2,2 3,3 91 1027,8 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,5 3,5 1,2716 0,0 -3,2 16,0 -3,2 562 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,863 353,337 00:15
00:20-3,2 2,2 3,3 91 1027,8 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,5 3,5 1,2716 0,0 -3,2 16,0 -3,2 562 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,941 355,438 00:20
00:25-3,3 2,2 3,3 91 1027,9 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2722 0,0 -3,3 15,9 -3,3 562 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,990 357,545 00:25
00:30-3,3 2,2 3,3 91 1027,9 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2722 0,0 -3,3 15,9 -3,3 562 0 25,048 0,0 0,0 nein -55,008 359,656 00:30
00:35-3,3 2,2 3,3 92 1027,8 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,4 3,5 1,2720 0,0 -3,3 15,9 -3,3 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,997 1,766 00:35
00:40-3,3 2,2 3,3 92 1027,9 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,4 3,5 1,2721 0,0 -3,3 15,9 -3,3 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,956 3,874 00:40
00:45-3,3 2,2 3,3 92 1027,7 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,4 3,5 1,2719 0,0 -3,3 15,9 -3,3 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,885 5,977 00:45
00:50-3,3 2,2 3,3 92 1027,8 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,4 3,5 1,2720 0,0 -3,3 15,9 -3,3 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,785 8,072 00:50
00:55-3,3 2,2 3,3 92 1027,8 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,4 3,5 1,2720 0,0 -3,3 15,9 -3,3 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,655 10,156 00:55
01:00-3,3 2,2 3,3 92 1027,7 1025 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,4 3,5 1,2719 0,0 -3,3 15,9 -3,3 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,814 12,316 01:00
01:05-3,4 2,2 3,3 92 1027,6 1025 987 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,5 3,5 1,2722 0,0 -3,4 15,9 -3,4 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,625 14,383 01:05
01:10-3,4 2,2 3,3 92 1027,5 1024 987 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,5 3,5 1,2721 0,0 -3,4 15,9 -3,4 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,408 16,432 01:10
01:15-3,4 2,2 3,3 92 1027,4 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,5 3,5 1,2720 0,0 -3,4 15,9 -3,4 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -54,163 18,460 01:15
01:20-3,5 2,2 3,3 92 1027,4 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2725 0,0 -3,5 15,8 -3,5 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -53,891 20,465 01:20
01:25-3,5 2,2 3,3 92 1027,4 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2725 0,0 -3,5 15,8 -3,5 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -53,592 22,446 01:25
01:30-3,5 2,2 3,3 92 1027,4 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2725 0,0 -3,5 15,8 -3,5 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -53,268 24,400 01:30
01:35-3,5 2,2 3,3 92 1027,4 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2725 0,0 -3,5 15,8 -3,5 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -52,919 26,327 01:35
01:40-3,6 2,2 2,8 92 1027,5 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2730 0,0 -3,6 15,8 -3,6 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -52,545 28,226 01:40
01:45-3,6 2,2 2,8 92 1027,4 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2728 0,0 -3,6 15,8 -3,6 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -52,148 30,095 01:45
01:50-3,6 2,2 2,8 92 1027,5 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2730 0,0 -3,6 15,8 -3,6 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -51,728 31,934 01:50
01:55-3,6 2,2 2,8 92 1027,5 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2730 0,0 -3,6 15,8 -3,6 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -51,286 33,741 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:00-3,6 2,2 2,8 92 1027,5 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2730 0,0 -3,6 15,8 -3,6 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -50,823 35,518 02:00
02:05-3,6 2,2 2,8 92 1027,5 1024 987 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2730 0,0 -3,6 15,8 -3,6 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -50,340 37,263 02:05
02:10-3,7 2,2 2,8 92 1027,4 1024 987 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2733 0,0 -3,7 15,7 -3,7 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -49,837 38,976 02:10
02:15-3,7 2,2 2,8 92 1027,5 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2734 0,0 -3,7 15,7 -3,7 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -49,315 40,658 02:15
02:20-3,7 2,2 2,8 92 1027,5 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2734 0,0 -3,7 15,7 -3,7 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -48,775 42,309 02:20
02:25-3,7 2,2 2,8 92 1027,4 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2733 0,0 -3,7 15,7 -3,7 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -48,219 43,928 02:25
02:30-3,7 2,2 2,8 92 1027,4 1024 987 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2733 0,0 -3,7 15,7 -3,7 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -47,646 45,517 02:30
02:35-3,7 2,2 2,8 92 1027,3 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2732 0,0 -3,7 15,7 -3,7 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -47,057 47,075 02:35
02:40-3,8 2,2 2,8 92 1027,3 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2737 0,0 -3,8 15,7 -3,8 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -46,453 48,604 02:40
02:45-3,8 2,2 2,8 92 1027,3 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2737 0,0 -3,8 15,7 -3,8 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -45,835 50,104 02:45
02:50-3,8 2,2 2,8 92 1027,3 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2737 0,0 -3,8 15,7 -3,8 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -45,204 51,576 02:50
02:55-3,8 2,2 2,8 92 1027,3 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2737 0,0 -3,8 15,7 -3,8 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -44,560 53,019 02:55
03:00-3,9 2,2 2,8 92 1027,3 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,0 3,4 1,2742 0,0 -3,9 15,6 -3,9 543 0 25,048 0,0 0,0 nein -43,904 54,436 03:00
03:05-3,9 2,2 2,8 92 1027,2 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,0 3,4 1,2740 0,0 -3,9 15,6 -3,9 543 0 25,048 0,0 0,0 nein -43,236 55,827 03:05
03:10-3,9 2,2 2,8 93 1027,3 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2741 0,0 -3,9 15,6 -3,9 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -42,557 57,192 03:10
03:15-3,8 2,2 2,8 92 1027,2 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2735 0,0 -3,8 15,7 -3,8 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -41,867 58,533 03:15
03:20-3,8 2,2 2,8 92 1027,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2734 0,0 -3,8 15,7 -3,8 544 0 25,048 0,0 0,0 nein -41,168 59,851 03:20
03:25-3,8 2,2 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2733 0,0 -3,8 15,7 -3,8 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -40,460 61,145 03:25
03:30-3,8 2,2 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2731 0,0 -3,8 15,7 -3,8 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -39,742 62,417 03:30
03:35-3,7 2,2 2,8 93 1026,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2726 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -39,017 63,668 03:35
03:40-3,7 2,2 2,8 93 1026,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2726 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -38,283 64,899 03:40
03:45-3,7 2,2 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2728 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -37,543 66,110 03:45
03:50-3,7 2,2 2,8 93 1026,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2726 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -36,795 67,303 03:50
03:55-3,6 2,2 2,8 93 1026,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2722 0,0 -3,6 15,8 -3,6 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -36,041 68,477 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:00-3,7 2,2 2,8 93 1027,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2729 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -35,281 69,634 04:00
04:05-3,7 2,2 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2728 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -34,515 70,775 04:05
04:10-3,6 2,2 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2723 0,0 -3,6 15,8 -3,6 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -33,744 71,900 04:10
04:15-3,6 2,2 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2723 0,0 -3,6 15,8 -3,6 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -32,968 73,010 04:15
04:20-3,6 2,2 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2724 0,0 -3,6 15,8 -3,6 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -32,187 74,105 04:20
04:25-3,6 2,2 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2724 0,0 -3,6 15,8 -3,6 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -31,402 75,187 04:25
04:30-3,7 2,2 2,8 93 1027,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2729 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -30,614 76,256 04:30
04:35-3,7 2,2 2,8 93 1027,2 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2730 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -29,821 77,313 04:35
04:40-3,7 2,2 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2728 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -29,026 78,358 04:40
04:45-3,7 2,2 2,8 93 1026,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2726 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -28,227 79,393 04:45
04:50-3,7 1,7 2,8 93 1026,7 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2725 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -27,426 80,417 04:50
04:55-3,7 1,7 2,8 93 1026,8 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,7 3,5 1,2726 0,0 -3,7 15,7 -3,7 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -26,622 81,431 04:55
05:00-3,8 1,7 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2733 0,0 -3,8 15,7 -3,8 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -25,816 82,435 05:00
05:05-3,8 1,7 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2733 0,0 -3,8 15,7 -3,8 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -25,009 83,432 05:05
05:10-3,8 1,7 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2733 0,0 -3,8 15,7 -3,8 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -24,199 84,420 05:10
05:15-3,8 1,7 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,8 3,4 1,2731 0,0 -3,8 15,7 -3,8 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -23,389 85,400 05:15
05:20-3,9 1,7 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2738 0,0 -3,9 15,6 -3,9 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -22,577 86,373 05:20
05:25-3,9 1,7 2,8 93 1027,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2739 0,0 -3,9 15,6 -3,9 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -21,764 87,340 05:25
05:30-3,9 1,7 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2736 0,0 -3,9 15,6 -3,9 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -20,951 88,301 05:30
05:35-4,1 1,7 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,1 3,4 1,2746 0,0 -4,1 15,6 -4,1 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -20,137 89,256 05:35
05:40-4,1 1,7 2,8 93 1027,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,1 3,4 1,2749 0,0 -4,1 15,6 -4,1 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -19,324 90,206 05:40
05:45-4,1 1,7 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,1 3,4 1,2747 0,0 -4,1 15,6 -4,1 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -18,510 91,152 05:45
05:50-4,1 1,7 2,8 93 1027,2 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,1 3,4 1,2750 0,0 -4,1 15,6 -4,1 526 0 25,048 0,0 0,0 nein -17,696 92,093 05:50
05:55-4,2 1,7 2,8 93 1027,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,2 3,3 1,2754 0,0 -4,2 15,5 -4,2 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -16,883 93,030 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:00-4,2 1,7 2,8 93 1027,1 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,2 3,3 1,2754 0,0 -4,2 15,5 -4,2 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -16,071 93,964 06:00
06:05-4,2 1,7 2,8 93 1027,1 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,2 3,3 1,2754 0,0 -4,2 15,5 -4,2 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -15,260 94,895 06:05
06:10-4,2 1,7 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,2 3,3 1,2752 0,0 -4,2 15,5 -4,2 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -14,449 95,824 06:10
06:15-4,3 1,7 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2757 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -13,640 96,750 06:15
06:20-4,3 1,7 2,8 93 1027,0 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2757 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -12,833 97,675 06:20
06:25-4,3 1,7 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2756 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -12,027 98,598 06:25
06:30-4,3 1,7 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2756 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -11,224 99,520 06:30
06:35-4,3 1,7 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2756 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -10,422 100,442 06:35
06:40-4,3 1,7 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2756 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -9,623 101,364 06:40
06:45-4,4 1,7 2,8 93 1026,9 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,4 3,3 1,2759 0,0 -4,4 15,4 -4,4 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -8,826 102,285 06:45
06:50-4,4 1,7 2,8 93 1026,7 1024 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,4 3,3 1,2758 0,0 -4,4 15,4 -4,4 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -8,032 103,208 06:50
06:55-4,4 1,7 2,8 93 1026,6 1023 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,4 3,3 1,2757 0,0 -4,4 15,4 -4,4 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -7,242 104,131 06:55
07:00-4,4 1,7 2,8 93 1026,6 1023 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,4 3,3 1,2757 0,0 -4,4 15,4 -4,4 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -6,454 105,055 07:00
07:05-4,4 1,7 2,8 93 1026,6 1023 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,4 3,3 1,2757 0,0 -4,4 15,4 -4,4 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -5,670 105,980 07:05
07:10-4,4 1,7 2,8 93 1026,6 1023 986 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,4 3,3 1,2757 0,0 -4,4 15,4 -4,4 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -4,889 106,908 07:10
07:15-4,4 1,7 2,8 93 1026,5 1023 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,4 3,3 1,2756 0,0 -4,4 15,4 -4,4 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -4,112 107,837 07:15
07:20-4,4 1,7 2,8 93 1026,5 1023 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,4 3,3 1,2756 0,0 -4,4 15,4 -4,4 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -3,340 108,769 07:20
07:25-4,4 1,7 2,8 93 1026,5 1023 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,4 3,3 1,2756 0,0 -4,4 15,4 -4,4 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -2,571 109,704 07:25
07:30-4,4 1,7 2,8 93 1026,4 1023 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,4 3,3 1,2754 0,0 -4,4 15,4 -4,4 525 0 25,048 0,0 0,0 nein -1,807 110,642 07:30
07:35-4,3 1,7 2,8 93 1026,4 1023 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2749 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 5,0 0,0 nein -1,048 111,584 07:35
07:40-4,3 1,7 2,8 93 1026,4 1023 986 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2749 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 5,0 0,0 nein -0,293 112,529 07:40
07:45-4,3 1,7 2,8 93 1026,3 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2748 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 7,0 0,0 nein 0,456 113,478 07:45
07:50-4,3 1,7 2,8 93 1026,3 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2748 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 9,0 0,0 nein 1,200 114,432 07:50
07:55-4,3 1,7 2,8 93 1026,3 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2748 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 12,0 0,0 nein 1,938 115,390 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:00-4,3 1,7 2,8 93 1026,2 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2747 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 18,0 0,0 nein 2,670 116,353 08:00
08:05-4,3 1,7 2,8 93 1026,2 1023 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2747 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 21,0 0,0 nein 3,397 117,321 08:05
08:10-4,3 1,7 2,8 93 1026,2 1023 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2747 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 26,0 0,0 nein 4,117 118,295 08:10
08:15-4,3 1,7 2,8 93 1026,2 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,3 3,3 1,2747 0,0 -4,3 15,5 -4,3 525 0 25,048 33,0 0,0 nein 4,830 119,274 08:15
08:20-4,2 1,7 2,8 93 1026,1 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,2 3,3 1,2741 0,0 -4,2 15,5 -4,2 525 0 25,048 39,0 0,0 nein 5,537 120,260 08:20
08:25-4,2 1,7 2,8 93 1026,2 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,2 3,3 1,2742 0,0 -4,2 15,5 -4,2 525 0 25,048 54,0 0,0 nein 6,236 121,251 08:25
08:30-4,1 1,7 2,8 93 1026,2 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,1 3,4 1,2737 0,0 -4,1 15,6 -4,1 526 0 25,048 60,0 0,0 nein 6,929 122,250 08:30
08:35-4,1 1,7 2,8 93 1026,2 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -5,1 3,4 1,2737 0,0 -4,1 15,6 -4,1 526 0 25,048 63,0 0,0 nein 7,613 123,255 08:35
08:40-3,9 1,7 2,8 93 1026,3 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,9 3,4 1,2729 0,0 -3,9 15,6 -3,9 526 0 25,048 72,0 0,0 nein 8,290 124,267 08:40
08:45-3,8 1,7 2,8 94 1026,0 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,6 3,5 1,2721 0,0 -3,8 15,7 -3,8 508 0 25,048 67,0 0,0 nein 8,959 125,286 08:45
08:50-3,6 1,7 2,8 94 1026,0 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,4 3,5 1,2711 0,0 -3,6 15,8 -3,6 508 0 25,048 90,0 0,0 nein 9,619 126,312 08:50
08:55-3,5 1,7 2,8 94 1026,1 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,3 3,6 1,2707 0,0 -3,5 15,8 -3,5 508 0 25,048 116,0 0,0 nein 10,271 127,347 08:55
09:00-3,4 1,7 2,8 94 1026,0 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -4,2 3,6 1,2701 0,0 -3,4 15,9 -3,4 508 0 25,048 123,0 0,0 nein 10,914 128,389 09:00
09:05-3,1 1,7 2,8 94 1025,8 1023 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 184,0 S - -3,9 3,7 1,2685 0,0 -3,1 16,0 -3,1 509 10 25,048 160,0 0,0 ja 11,547 129,439 09:05
