Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Dienstag, 07.03.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 07.03.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:001,4 3,3 3,9 80 1006,2 1005 967 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 171,0 S - -1,7 4,3 1,2243 0,1 1,4 9,8 1,4 787 460 35,168 0,0 0,0 nein -45,089 350,290 00:00
00:051,4 3,3 3,9 80 1006,1 1005 967 0,0 0,0 3,2 7,9 1 leiser Zug 245,0 WSW - -1,7 4,3 1,2241 0,5 1,0 6,0 1,4 787 460 35,168 0,0 0,0 nein -45,213 352,048 00:05
00:101,4 3,3 3,9 80 1006,1 1005 967 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 167,0 SSO - -1,7 4,3 1,2241 0,1 1,4 9,8 1,4 787 460 35,168 0,0 0,0 nein -45,311 353,812 00:10
00:151,3 3,3 3,9 80 1006,2 1005 967 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 184,0 S - -1,8 4,2 1,2247 0,1 1,3 9,7 1,3 787 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,385 355,581 00:15
00:201,3 3,3 3,9 80 1006,1 1005 967 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 190,0 S - -1,8 4,2 1,2246 0,1 1,3 9,7 1,3 787 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,434 357,354 00:20
00:251,3 3,3 3,9 80 1006,1 1005 967 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 223,0 SW - -1,8 4,2 1,2246 0,1 1,3 9,7 1,3 787 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,458 359,130 00:25
00:301,3 3,3 3,9 81 1006,1 1005 967 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 200,0 SSW - -1,6 4,3 1,2246 0,1 1,3 9,7 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,456 0,906 00:30
00:351,3 3,3 3,9 81 1006,1 1005 967 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 242,0 WSW - -1,6 4,3 1,2246 0,1 1,3 9,7 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,429 2,681 00:35
00:401,3 3,3 3,9 81 1006,1 1005 967 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 171,0 S - -1,6 4,3 1,2246 0,5 0,9 5,9 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,377 4,453 00:40
00:451,3 3,3 3,9 81 1006,1 1005 967 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 169,0 S - -1,6 4,3 1,2246 0,5 0,9 5,9 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,300 6,222 00:45
00:501,3 3,3 3,9 81 1006,1 1005 967 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 179,0 S - -1,6 4,3 1,2246 1,2 0,0 3,6 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,198 7,986 00:50
00:551,3 3,3 3,9 81 1006,1 1005 967 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 187,0 S - -1,6 4,3 1,2246 1,2 0,0 3,6 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,072 9,742 00:55
01:001,3 3,3 3,9 81 1005,9 1004 967 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 235,0 SW - -1,6 4,3 1,2243 1,2 0,0 3,6 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,315 11,478 01:00
01:051,3 3,3 3,9 81 1005,9 1004 967 0,0 0,0 6,5 9,7 2 leichte Brise 237,0 WSW - -1,6 4,3 1,2243 2,2 -0,7 1,5 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -45,139 13,228 01:05
01:101,3 3,3 3,9 81 1005,9 1004 967 0,0 0,0 6,5 13,0 2 leichte Brise 212,0 SSW - -1,6 4,3 1,2243 2,2 -0,7 1,5 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -44,940 14,967 01:10
01:151,3 3,3 3,9 81 1005,9 1004 967 0,0 - 6,5 13,0 2 leichte Brise 219,0 SW - -1,6 4,3 1,2243 2,2 -0,7 1,5 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -44,717 16,694 01:15
01:201,3 3,3 3,9 81 1005,8 1004 967 0,0 - 7,9 13,0 2 leichte Brise 200,0 SSW - -1,6 4,3 1,2242 3,3 -1,2 0,1 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -44,470 18,408 01:20
01:251,3 3,3 3,9 81 1005,8 1004 967 0,0 - 6,5 13,0 2 leichte Brise 198,0 SSW - -1,6 4,3 1,2242 2,2 -0,7 1,5 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -44,201 20,107 01:25
01:301,3 3,3 3,9 81 1005,8 1004 967 0,0 - 6,5 13,0 2 leichte Brise 229,0 SW - -1,6 4,3 1,2242 2,2 -0,7 1,5 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -43,909 21,791 01:30
01:351,3 3,3 3,9 81 1005,8 1004 967 0,0 - 7,9 13,0 2 leichte Brise 193,0 SSW - -1,6 4,3 1,2242 3,3 -1,2 0,1 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -43,594 23,459 01:35
01:401,4 3,3 3,9 81 1005,7 1004 966 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 177,0 S - -1,5 4,3 1,2236 3,3 -1,1 0,2 1,4 766 460 35,168 0,0 0,0 nein -43,259 25,110 01:40
01:451,4 3,3 3,9 81 1005,6 1004 966 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 214,0 SW - -1,5 4,3 1,2235 3,3 -1,1 0,2 1,4 766 460 35,168 0,0 0,0 nein -42,902 26,743 01:45
01:501,4 3,3 3,9 81 1005,5 1004 966 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 200,0 SSW - -1,5 4,3 1,2233 3,3 -1,1 0,2 1,4 766 460 35,168 0,0 0,0 nein -42,524 28,357 01:50
01:551,4 3,3 3,9 81 1005,3 1004 966 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 212,0 SSW - -1,5 4,3 1,2232 3,3 -1,1 0,2 1,4 766 460 35,168 0,0 0,0 nein -42,127 29,953 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:001,4 3,3 3,9 80 1005,3 1004 966 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 201,0 SSW - -1,7 4,3 1,2232 2,2 -0,6 1,6 1,4 787 460 35,168 0,0 0,0 nein -41,710 31,530 02:00
02:051,4 3,3 3,9 80 1005,1 1004 966 0,0 0,0 6,5 13,0 2 leichte Brise 185,0 S - -1,7 4,3 1,2230 2,2 -0,6 1,6 1,4 787 460 35,168 0,0 0,0 nein -41,274 33,087 02:05
02:101,4 3,3 3,9 80 1005,0 1004 966 0,0 0,0 6,5 13,0 2 leichte Brise 190,0 S - -1,7 4,3 1,2229 2,2 -0,6 1,6 1,4 787 460 35,168 0,0 0,0 nein -40,820 34,624 02:10
02:151,4 3,3 3,9 80 1004,9 1003 966 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 232,0 SW - -1,7 4,3 1,2227 2,2 -0,6 1,6 1,4 787 460 35,168 0,0 0,0 nein -40,348 36,141 02:15
02:201,4 3,3 3,9 80 1004,9 1003 966 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 195,0 SSW - -1,7 4,3 1,2227 3,3 -1,1 0,2 1,4 787 460 35,168 0,0 0,0 nein -39,858 37,637 02:20
02:251,3 3,3 3,9 80 1004,9 1003 966 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 193,0 SSW - -1,8 4,2 1,2232 2,2 -0,7 1,5 1,3 787 450 35,168 0,0 0,0 nein -39,352 39,114 02:25
02:301,4 3,3 3,9 80 1004,8 1003 966 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 183,0 S - -1,7 4,3 1,2226 3,3 -1,1 0,2 1,4 787 460 35,168 0,0 0,0 nein -38,830 40,570 02:30
02:351,4 3,3 3,9 79 1004,8 1003 966 0,0 - 7,9 13,0 2 leichte Brise 210,0 SSW - -1,8 4,2 1,2226 3,3 -1,1 0,2 1,4 808 460 35,168 0,0 0,0 nein -38,292 42,006 02:35
02:401,4 3,3 3,9 79 1004,7 1003 966 0,0 - 9,7 19,4 2 leichte Brise 190,0 S - -1,8 4,2 1,2225 4,9 -1,6 -1,4 1,4 808 460 35,168 0,0 0,0 nein -37,740 43,422 02:40
02:451,4 3,3 3,9 79 1004,6 1003 965 0,0 - 7,9 19,4 2 leichte Brise 205,0 SSW - -1,8 4,2 1,2224 3,3 -1,1 0,2 1,4 808 460 35,168 0,0 0,0 nein -37,172 44,818 02:45
02:501,4 3,3 3,9 79 1004,6 1003 965 0,0 - 7,9 19,4 2 leichte Brise 250,0 WSW - -1,8 4,2 1,2224 3,3 -1,1 0,2 1,4 808 460 35,168 0,0 0,0 nein -36,591 46,194 02:50
02:551,4 3,3 3,9 79 1004,5 1003 965 0,0 - 7,9 17,6 2 leichte Brise 229,0 SW - -1,8 4,2 1,2223 3,3 -1,1 0,2 1,4 808 460 35,168 0,0 0,0 nein -35,996 47,551 02:55
03:001,4 3,3 3,9 79 1004,5 1003 965 0,0 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 182,0 S - -1,8 4,2 1,2223 2,2 -0,6 1,6 1,4 808 460 35,168 0,0 0,0 nein -35,389 48,889 03:00
03:051,4 3,3 3,9 79 1004,5 1003 965 0,0 0,0 6,5 14,4 2 leichte Brise 201,0 SSW - -1,8 4,2 1,2223 2,2 -0,6 1,6 1,4 808 460 35,168 0,0 0,0 nein -34,769 50,209 03:05
03:101,4 3,3 3,9 79 1004,5 1003 965 0,0 0,0 4,7 13,0 1 leiser Zug 234,0 SW - -1,8 4,2 1,2223 1,2 0,1 3,7 1,4 808 460 35,168 0,0 0,0 nein -34,137 51,510 03:10
03:151,4 3,3 3,9 79 1004,4 1003 965 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 167,0 SSO - -1,8 4,2 1,2221 1,2 0,1 3,7 1,4 808 460 35,168 0,0 0,0 nein -33,494 52,793 03:15
03:201,3 3,3 3,9 79 1004,5 1003 965 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 246,0 WSW - -1,9 4,2 1,2227 1,2 0,0 3,6 1,3 808 450 35,168 0,0 0,0 nein -32,839 54,058 03:20
03:251,3 3,3 3,9 79 1004,4 1003 965 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 186,0 S - -1,9 4,2 1,2226 1,2 0,0 3,6 1,3 808 450 35,168 0,0 0,0 nein -32,175 55,306 03:25
03:301,3 3,3 3,9 79 1004,4 1003 965 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 209,0 SSW - -1,9 4,2 1,2226 1,2 0,0 3,6 1,3 808 450 35,168 0,0 0,0 nein -31,500 56,538 03:30
03:351,3 3,3 3,9 79 1004,5 1003 965 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 177,0 S - -1,9 4,2 1,2227 1,2 0,0 3,6 1,3 808 450 35,168 0,0 0,0 nein -30,816 57,754 03:35
03:401,3 3,3 3,9 79 1004,4 1003 965 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 236,0 WSW - -1,9 4,2 1,2226 1,2 0,0 3,6 1,3 808 450 35,168 0,0 0,0 nein -30,123 58,953 03:40
03:451,4 3,3 3,9 79 1004,5 1003 965 0,0 - 6,5 19,4 2 leichte Brise 186,0 S - -1,8 4,2 1,2223 2,2 -0,6 1,6 1,4 808 460 35,168 0,0 0,0 nein -29,420 60,138 03:45
03:501,3 3,3 3,9 80 1004,5 1003 965 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 180,0 S - -1,8 4,2 1,2227 1,2 0,0 3,6 1,3 787 450 35,168 0,0 0,0 nein -28,710 61,308 03:50
03:551,3 3,3 3,9 80 1004,4 1003 965 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 184,0 S - -1,8 4,2 1,2226 0,5 0,9 5,9 1,3 787 450 35,168 0,0 0,0 nein -27,992 62,463 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:001,3 3,3 3,9 81 1004,4 1003 965 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 144,0 SO - -1,6 4,3 1,2225 0,5 0,9 5,9 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -27,266 63,605 04:00
04:051,3 3,3 3,9 81 1004,4 1003 965 0,0 0,0 4,7 9,7 1 leiser Zug 211,0 SSW - -1,6 4,3 1,2225 1,2 0,0 3,6 1,3 766 450 35,168 0,0 0,0 nein -26,533 64,733 04:05
04:101,2 3,3 3,9 82 1004,3 1003 965 0,0 0,0 4,7 14,4 1 leiser Zug 183,0 S - -1,5 4,3 1,2228 1,2 -0,1 3,6 1,2 745 440 35,168 0,0 0,0 nein -25,793 65,849 04:10
04:151,1 3,3 3,9 83 1004,3 1003 965 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 184,0 S - -1,5 4,3 1,2233 0,5 0,6 5,7 1,1 724 430 35,168 0,0 0,0 nein -25,047 66,953 04:15
04:201,1 3,3 3,9 83 1004,3 1003 965 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 206,0 SSW - -1,5 4,3 1,2233 0,5 0,6 5,7 1,1 724 430 35,168 0,0 0,0 nein -24,294 68,044 04:20
04:251,0 3,3 3,9 83 1004,3 1003 965 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 191,0 SSW - -1,5 4,3 1,2236 0,5 0,5 5,6 1,0 723 420 35,168 0,0 0,0 nein -23,536 69,125 04:25
04:300,9 3,3 3,9 84 1004,3 1003 965 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 186,0 S - -1,5 4,3 1,2240 0,5 0,4 5,6 0,9 703 410 35,168 0,0 0,0 nein -22,773 70,194 04:30
04:350,8 3,3 3,9 84 1004,2 1003 965 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 238,0 WSW - -1,6 4,3 1,2244 0,5 0,3 5,5 0,8 703 400 35,168 0,0 0,0 nein -22,004 71,254 04:35
04:400,8 3,3 3,9 85 1004,2 1003 965 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 181,0 S - -1,4 4,4 1,2243 0,5 0,3 5,5 0,8 683 400 35,168 0,0 0,0 nein -21,231 72,303 04:40
04:450,7 3,3 3,9 85 1004,1 1003 965 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 207,0 SSW - -1,5 4,3 1,2247 0,5 0,2 5,4 0,7 682 390 35,168 0,0 0,0 nein -20,453 73,343 04:45
04:500,7 3,3 3,9 85 1004,1 1003 965 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 184,0 S - -1,5 4,3 1,2247 0,1 0,7 9,3 0,7 682 390 35,168 0,0 0,0 nein -19,671 74,375 04:50
04:550,7 3,3 3,9 85 1004,1 1003 965 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 217,0 SW - -1,5 4,3 1,2247 0,1 0,7 9,3 0,7 682 390 35,168 0,0 0,0 nein -18,885 75,397 04:55
05:000,7 3,3 3,9 85 1004,0 1002 965 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 182,0 S - -1,5 4,3 1,2246 0,1 0,7 9,3 0,7 682 390 35,168 0,0 0,0 nein -18,095 76,412 05:00
05:050,7 3,3 3,9 85 1004,0 1002 965 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 187,0 S - -1,5 4,3 1,2246 0,1 0,7 9,3 0,7 682 390 35,168 0,0 0,0 nein -17,302 77,420 05:05
05:100,7 3,3 3,9 85 1004,0 1002 965 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 186,0 S - -1,5 4,3 1,2246 0,1 0,7 9,3 0,7 682 390 35,168 0,0 0,0 nein -16,506 78,420 05:10
05:150,7 3,3 3,9 85 1003,9 1002 965 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 188,0 S - -1,5 4,3 1,2244 0,1 0,7 9,3 0,7 682 390 35,168 0,0 0,0 nein -15,706 79,414 05:15
05:200,7 3,3 3,9 85 1004,0 1002 965 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 189,0 S - -1,5 4,3 1,2246 0,5 0,2 5,4 0,7 682 390 35,168 0,0 0,0 nein -14,905 80,402 05:20
05:250,7 3,3 3,9 85 1004,0 1002 965 0,0 - 4,7 7,9 1 leiser Zug 223,0 SW - -1,5 4,3 1,2246 1,2 -0,7 3,1 0,7 682 390 35,168 0,0 0,0 nein -14,101 81,384 05:25
05:300,8 3,3 3,9 84 1003,9 1002 965 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 192,0 SSW - -1,6 4,3 1,2240 1,2 -0,5 3,2 0,8 703 400 35,168 0,0 0,0 nein -13,295 82,361 05:30
05:350,8 3,3 3,9 84 1003,9 1002 965 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 191,0 SSW - -1,6 4,3 1,2240 1,2 -0,5 3,2 0,8 703 400 35,168 0,0 0,0 nein -12,487 83,333 05:35
05:400,8 3,3 3,9 84 1003,9 1002 965 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 173,0 S - -1,6 4,3 1,2240 1,2 -0,5 3,2 0,8 703 400 35,168 0,0 0,0 nein -11,678 84,300 05:40
05:450,9 3,3 3,9 83 1003,8 1002 965 0,0 - 6,5 11,2 2 leichte Brise 172,0 S - -1,6 4,3 1,2234 2,2 -1,2 1,1 0,9 723 410 35,168 0,0 0,0 nein -10,867 85,264 05:45
05:500,9 3,3 3,9 83 1003,8 1002 965 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 234,0 SW - -1,6 4,3 1,2234 2,2 -1,2 1,1 0,9 723 410 35,168 0,0 0,0 nein -10,055 86,223 05:50
05:550,9 3,3 3,9 83 1003,8 1002 965 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 186,0 S - -1,6 4,3 1,2234 3,3 -1,7 -0,3 0,9 723 410 35,168 0,0 0,0 nein -9,242 87,180 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:001,0 3,3 3,9 83 1003,8 1002 965 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 166,0 SSO - -1,5 4,3 1,2231 1,2 -0,3 3,4 1,0 723 420 35,168 0,0 0,0 nein -8,428 88,134 06:00
06:051,0 3,3 3,9 83 1003,7 1002 965 0,0 0,0 3,2 16,2 1 leiser Zug 219,0 SW - -1,5 4,3 1,2230 0,5 0,5 5,6 1,0 723 420 35,168 0,0 0,0 nein -7,615 89,086 06:05
06:101,0 3,3 3,9 83 1003,7 1002 965 0,0 0,0 4,7 14,4 1 leiser Zug 176,0 S - -1,5 4,3 1,2230 1,2 -0,3 3,4 1,0 723 420 35,168 0,0 0,0 nein -6,800 90,035 06:10
06:151,1 3,3 3,9 83 1003,7 1002 965 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 204,0 SSW - -1,5 4,3 1,2225 1,2 -0,2 3,5 1,1 724 430 35,168 0,0 0,0 nein -5,986 90,983 06:15
06:201,1 3,3 3,9 83 1003,6 1002 964 0,0 - 7,9 13,0 2 leichte Brise 197,0 SSW - -1,5 4,3 1,2224 3,3 -1,4 -0,1 1,1 724 430 35,168 0,0 0,0 nein -5,172 91,930 06:20
06:251,1 3,3 3,9 83 1003,7 1002 965 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 203,0 SSW - -1,5 4,3 1,2225 3,3 -1,4 -0,1 1,1 724 430 35,168 0,0 0,0 nein -4,359 92,876 06:25
06:301,0 2,8 3,9 83 1003,6 1002 964 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 199,0 SSW - -1,5 4,3 1,2228 2,2 -1,1 1,2 1,0 723 420 35,168 0,0 0,0 nein -3,546 93,821 06:30
06:350,9 2,8 3,9 83 1003,5 1002 964 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 186,0 S - -1,6 4,3 1,2232 1,2 -0,4 3,3 0,9 723 410 35,168 0,0 0,0 nein -2,734 94,767 06:35
06:400,9 2,8 3,9 83 1003,5 1002 964 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 213,0 SW - -1,6 4,3 1,2232 2,2 -1,2 1,1 0,9 723 410 35,168 0,0 0,0 nein -1,923 95,712 06:40
06:450,9 2,8 3,9 84 1003,4 1002 964 0,0 - 7,9 14,4 2 leichte Brise 187,0 S - -1,5 4,3 1,2230 3,3 -1,7 -0,3 0,9 703 410 35,168 0,0 0,0 nein -1,114 96,659 06:45
06:500,9 2,8 3,9 84 1003,5 1002 964 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 200,0 SSW - -1,5 4,3 1,2232 2,2 -1,2 1,1 0,9 703 410 35,168 0,0 0,0 nein -0,306 97,606 06:50
06:550,9 2,8 3,9 84 1003,5 1002 964 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 187,0 S - -1,5 4,3 1,2232 2,2 -1,2 1,1 0,9 703 410 35,168 5,0 0,0 nein 0,500 98,555 06:55
07:000,9 2,8 3,9 84 1003,4 1002 964 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 203,0 SSW - -1,5 4,3 1,2230 2,2 -1,2 1,1 0,9 703 410 35,168 7,0 0,0 nein 1,304 99,506 07:00
07:050,9 2,8 3,9 84 1003,3 1002 964 0,0 0,0 4,7 14,4 1 leiser Zug 198,0 SSW - -1,5 4,3 1,2229 1,2 -0,4 3,3 0,9 703 410 35,168 11,0 0,0 nein 2,106 100,459 07:05
07:101,0 2,8 3,3 84 1003,4 1002 964 0,0 0,0 4,7 14,4 1 leiser Zug 213,0 SW - -1,4 4,4 1,2226 1,2 -0,3 3,4 1,0 703 420 35,168 14,0 0,0 nein 2,906 101,414 07:10
07:151,0 2,8 3,3 84 1003,4 1002 964 0,0 - 6,5 11,2 2 leichte Brise 221,0 SW - -1,4 4,4 1,2226 2,2 -1,1 1,2 1,0 703 420 35,168 19,0 0,0 nein 3,702 102,373 07:15
07:201,1 2,8 3,3 84 1003,4 1002 964 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 187,0 S - -1,3 4,4 1,2221 1,2 -0,2 3,5 1,1 703 430 35,168 21,0 0,0 nein 4,496 103,335 07:20
07:251,1 2,8 3,3 84 1003,5 1002 964 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 167,0 SSO - -1,3 4,4 1,2222 1,2 -0,2 3,5 1,1 703 430 35,168 25,0 0,0 nein 5,287 104,300 07:25
07:301,2 2,8 3,3 84 1003,5 1002 964 0,0 - 6,5 13,0 2 leichte Brise 203,0 SSW - -1,2 4,4 1,2218 2,2 -0,8 1,4 1,2 704 440 35,168 25,0 0,0 nein 6,074 105,269 07:30
07:351,2 2,8 3,3 83 1003,5 1002 964 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 223,0 SW - -1,4 4,4 1,2218 1,2 -0,1 3,6 1,2 724 440 35,168 25,0 0,0 nein 6,858 106,243 07:35
07:401,3 2,8 3,3 83 1003,4 1002 964 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 188,0 S - -1,3 4,4 1,2212 2,2 -0,7 1,5 1,3 724 450 35,168 30,0 0,0 nein 7,638 107,222 07:40
07:451,3 2,8 3,3 83 1003,4 1002 964 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 247,0 WSW - -1,3 4,4 1,2212 3,3 -1,2 0,1 1,3 724 450 35,168 33,0 0,0 nein 8,413 108,205 07:45
07:501,4 2,8 3,3 82 1003,4 1002 964 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 205,0 SSW - -1,3 4,4 1,2208 2,2 -0,6 1,6 1,4 745 460 35,168 37,0 0,0 nein 9,185 109,195 07:50
07:551,4 2,8 3,3 82 1003,4 1002 964 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 163,0 SSO - -1,3 4,4 1,2208 3,3 -1,1 0,2 1,4 745 460 35,168 49,0 0,0 nein 9,951 110,190 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:001,5 2,8 3,3 82 1003,2 1002 964 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 182,0 S - -1,2 4,4 1,2202 3,3 -0,9 0,3 1,5 745 470 35,168 60,0 0,0 nein 10,713 111,191 08:00
08:051,6 2,8 3,3 82 1003,2 1002 964 0,0 0,1 9,7 14,4 2 leichte Brise 205,0 SSW - -1,1 4,4 1,2197 4,9 -1,3 -1,2 1,6 746 480 35,168 67,0 0,0 nein 11,470 112,198 08:05
08:101,6 2,8 3,3 81 1003,0 1002 964 0,0 0,1 9,7 17,6 2 leichte Brise 182,0 S - -1,3 4,4 1,2195 4,9 -1,3 -1,2 1,6 766 480 35,168 76,0 0,0 nein 12,221 113,213 08:10
08:151,7 2,8 3,3 81 1003,2 1002 964 0,0 - 7,9 17,6 2 leichte Brise 200,0 SSW - -1,2 4,4 1,2193 3,3 -0,7 0,5 1,7 767 490 35,168 70,0 0,0 nein 12,966 114,235 08:15
08:201,8 2,8 3,3 81 1003,1 1002 964 0,0 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 186,0 S - -1,1 4,4 1,2187 2,2 -0,1 2,0 1,8 767 500 35,168 69,0 0,0 nein 13,706 115,264 08:20
08:251,8 2,8 3,3 81 1003,2 1002 964 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 202,0 SSW - -1,1 4,4 1,2188 3,3 -0,6 0,6 1,8 767 500 35,168 76,0 0,0 nein 14,439 116,302 08:25
08:301,9 2,8 3,3 80 1003,1 1002 964 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 169,0 S - -1,2 4,4 1,2183 3,3 -0,5 0,7 1,9 788 510 35,168 86,0 0,0 nein 15,166 117,348 08:30
08:352,0 2,8 3,3 80 1003,2 1002 964 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 217,0 SW - -1,1 4,4 1,2179 3,3 -0,4 0,8 2,0 789 520 35,168 93,0 0,0 nein 15,886 118,402 08:35
08:402,1 2,8 3,3 80 1003,2 1002 964 0,0 - 9,7 20,9 2 leichte Brise 184,0 S - -1,0 4,5 1,2175 4,9 -0,7 -0,6 2,1 789 530 35,168 84,0 0,0 nein 16,599 119,466 08:40
08:452,2 2,8 3,3 80 1003,1 1002 964 0,0 - 9,7 20,9 2 leichte Brise 253,0 WSW - -0,9 4,5 1,2170 4,9 -0,6 -0,5 2,2 789 540 35,168 72,0 0,0 nein 17,304 120,538 08:45
08:502,2 2,8 3,3 80 1003,1 1002 964 0,0 - 7,9 20,9 2 leichte Brise 171,0 S - -0,9 4,5 1,2170 3,3 -0,1 1,0 2,2 789 540 35,168 79,0 0,0 nein 18,002 121,621 08:50
08:552,3 2,8 3,3 79 1003,1 1002 964 0,0 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 171,0 S - -0,9 4,5 1,2166 2,2 0,4 2,5 2,3 811 550 35,168 102,0 0,0 nein 18,691 122,713 08:55
09:002,3 2,8 3,3 79 1003,1 1002 964 0,0 - 7,9 17,6 2 leichte Brise 219,0 SW - -0,9 4,5 1,2166 3,3 0,0 1,1 2,3 811 550 35,168 105,0 0,0 nein 19,372 123,816 09:00
09:052,4 2,8 3,3 79 1003,1 1002 964 0,0 0,1 9,7 19,4 2 leichte Brise 175,0 S - -0,9 4,5 1,2161 4,9 -0,4 -0,3 2,4 811 560 35,168 93,0 0,0 nein 20,044 124,929 09:05
