Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Donnerstag, 02.02.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 02.02.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:004,2 3,3 3,3 83 1020,1 1018 981 0,0 - 11,2 30,6 3 schwache Brise 248,0 WSW - 1,6 5,4 1,2286 6,6 1,4 0,6 4,2 732 740 23,021 0,0 0,0 nein -56,525 346,717 00:00
00:054,2 3,3 3,3 83 1020,1 1018 981 0,0 0,0 11,2 27,4 3 schwache Brise 244,0 WSW - 1,6 5,4 1,2286 6,6 1,4 0,6 4,2 732 740 23,021 0,0 0,0 nein -56,696 348,872 00:05
00:104,3 3,3 3,3 83 1020,2 1019 981 0,0 0,0 11,2 28,8 3 schwache Brise 196,0 SSW - 1,7 5,4 1,2282 6,6 1,6 0,7 4,3 732 750 23,021 0,0 0,0 nein -56,836 351,044 00:10
00:154,3 3,3 3,3 83 1020,1 1018 981 0,0 - 11,2 33,8 3 schwache Brise 237,0 WSW - 1,7 5,4 1,2281 6,6 1,6 0,7 4,3 732 750 23,021 0,0 0,0 nein -56,947 353,228 00:15
00:204,3 3,3 3,3 83 1020,1 1018 981 0,0 - 11,2 33,8 3 schwache Brise 246,0 WSW - 1,7 5,4 1,2281 6,6 1,6 0,7 4,3 732 750 23,021 0,0 0,0 nein -57,026 355,423 00:20
00:254,4 3,3 3,3 83 1019,9 1018 981 0,0 - 13,0 30,6 3 schwache Brise 172,0 S - 1,8 5,4 1,2274 8,9 1,3 -0,3 4,4 732 760 23,021 0,0 0,0 nein -57,074 357,625 00:25
00:304,4 3,3 3,3 82 1019,9 1018 981 0,0 - 11,2 37,1 3 schwache Brise 219,0 SW - 1,6 5,4 1,2274 6,6 1,7 0,8 4,4 754 760 23,021 0,0 0,0 nein -57,091 359,830 00:30
00:354,4 3,3 3,3 82 1020,1 1018 981 0,0 - 9,7 37,1 2 leichte Brise 192,0 SSW - 1,6 5,4 1,2277 4,9 2,0 1,9 4,4 754 760 23,021 0,0 0,0 nein -57,077 2,035 00:35
00:404,4 3,3 3,3 82 1020,0 1018 981 0,0 - 9,7 37,1 2 leichte Brise 246,0 WSW - 1,6 5,4 1,2275 4,9 2,0 1,9 4,4 754 760 23,021 0,0 0,0 nein -57,031 4,237 00:40
00:454,4 3,3 3,3 82 1020,1 1018 981 0,0 - 11,2 37,1 3 schwache Brise 237,0 WSW - 1,6 5,4 1,2277 6,6 1,7 0,8 4,4 754 760 23,021 0,0 0,0 nein -56,955 6,432 00:45
00:504,4 3,3 3,3 82 1020,1 1018 981 0,0 - 11,2 28,8 3 schwache Brise 243,0 WSW - 1,6 5,4 1,2277 6,6 1,7 0,8 4,4 754 760 23,021 0,0 0,0 nein -56,847 8,618 00:50
00:554,5 3,3 3,3 82 1020,2 1019 981 0,0 - 11,2 33,8 3 schwache Brise 280,0 W - 1,7 5,4 1,2273 6,6 1,8 1,0 4,5 754 770 23,021 0,0 0,0 nein -56,709 10,791 00:55
01:004,5 3,3 3,3 82 1020,1 1018 981 0,0 - 11,2 33,8 3 schwache Brise 205,0 SSW - 1,7 5,4 1,2272 6,6 1,8 1,0 4,5 754 770 23,021 0,0 0,0 nein -56,825 13,078 01:00
01:054,5 3,3 3,3 82 1020,1 1018 981 0,0 0,0 9,7 27,4 2 leichte Brise 196,0 SSW - 1,7 5,4 1,2272 4,9 2,1 2,0 4,5 754 770 23,021 0,0 0,0 nein -56,626 15,228 01:05
01:104,5 3,3 3,3 82 1020,1 1018 981 0,0 0,0 9,7 27,4 2 leichte Brise 188,0 S - 1,7 5,4 1,2272 4,9 2,1 2,0 4,5 754 770 23,021 0,0 0,0 nein -56,397 17,357 01:10
01:154,5 3,3 3,3 82 1020,1 1018 981 0,0 - 11,2 28,8 3 schwache Brise 286,0 WNW - 1,7 5,4 1,2272 6,6 1,8 1,0 4,5 754 770 23,021 0,0 0,0 nein -56,139 19,461 01:15
01:204,5 3,3 3,3 83 1019,8 1018 980 0,0 - 11,2 28,8 3 schwache Brise 243,0 WSW - 1,9 5,5 1,2268 6,6 1,8 1,0 4,5 733 770 23,021 0,0 0,0 nein -55,853 21,539 01:20
01:254,5 3,3 3,3 83 1019,8 1018 980 0,0 - 11,2 28,8 3 schwache Brise 225,0 SW - 1,9 5,5 1,2268 6,6 1,8 1,0 4,5 733 770 23,021 0,0 0,0 nein -55,540 23,588 01:25
01:304,4 3,3 3,3 83 1019,8 1018 980 0,0 - 11,2 25,9 3 schwache Brise 213,0 SW - 1,8 5,4 1,2272 6,6 1,7 0,8 4,4 732 760 23,021 0,0 0,0 nein -55,201 25,608 01:30
01:354,4 3,3 3,3 83 1020,0 1018 981 0,0 - 13,0 30,6 3 schwache Brise 242,0 WSW - 1,8 5,4 1,2275 8,9 1,3 -0,3 4,4 732 760 23,021 0,0 0,0 nein -54,836 27,595 01:35
01:404,4 3,3 3,3 83 1020,0 1018 981 0,0 - 13,0 37,1 3 schwache Brise 197,0 SSW - 1,8 5,4 1,2275 8,9 1,3 -0,3 4,4 732 760 23,021 0,0 0,0 nein -54,446 29,550 01:40
01:454,4 3,3 3,3 84 1019,9 1018 981 0,0 - 13,0 37,1 3 schwache Brise 213,0 SW - 1,9 5,5 1,2273 8,9 1,3 -0,3 4,4 712 760 23,021 0,0 0,0 nein -54,032 31,472 01:45
01:504,3 3,3 3,3 84 1020,1 1018 981 0,0 - 11,2 37,1 3 schwache Brise 217,0 SW - 1,8 5,5 1,2280 6,6 1,6 0,7 4,3 711 750 23,021 0,0 0,0 nein -53,596 33,359 01:50
01:554,3 3,3 3,3 84 1020,2 1019 981 0,0 - 9,7 32,0 2 leichte Brise 208,0 SSW - 1,8 5,5 1,2282 4,9 1,9 1,8 4,3 711 750 23,021 0,0 0,0 nein -53,137 35,211 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:004,3 3,3 3,3 85 1020,1 1018 981 0,0 - 9,7 27,4 2 leichte Brise 217,0 SW - 2,0 5,5 1,2280 4,9 1,9 1,8 4,3 691 750 23,021 0,0 0,0 nein -52,657 37,028 02:00
02:054,2 3,3 3,3 85 1020,1 1018 981 0,0 0,1 13,0 27,4 3 schwache Brise 211,0 SSW - 1,9 5,5 1,2285 8,9 1,1 -0,5 4,2 691 740 23,021 0,0 0,0 nein -52,156 38,809 02:05
02:104,2 3,3 3,3 85 1020,1 1018 981 0,0 0,1 11,2 30,6 3 schwache Brise 164,0 SSO - 1,9 5,5 1,2285 6,6 1,4 0,6 4,2 691 740 23,021 0,0 0,0 nein -51,636 40,556 02:10
02:154,2 3,3 3,3 85 1020,1 1018 981 0,0 - 9,7 30,6 2 leichte Brise 166,0 SSO - 1,9 5,5 1,2285 4,9 1,8 1,7 4,2 691 740 23,021 0,0 0,0 nein -51,097 42,267 02:15
02:204,2 3,3 3,3 86 1020,1 1018 981 0,0 - 11,2 30,6 3 schwache Brise 192,0 SSW - 2,1 5,5 1,2284 6,6 1,4 0,6 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -50,541 43,944 02:20
02:254,2 3,3 3,3 86 1020,1 1018 981 0,0 - 11,2 38,5 3 schwache Brise 173,0 S - 2,1 5,5 1,2284 6,6 1,4 0,6 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -49,967 45,587 02:25
02:304,1 3,3 3,3 86 1020,3 1019 981 0,0 - 9,7 38,5 2 leichte Brise 175,0 S - 2,0 5,5 1,2292 5,0 1,7 1,6 4,1 670 730 23,021 0,0 0,0 nein -49,378 47,196 02:30
02:354,1 3,3 3,3 86 1020,3 1019 981 0,0 - 11,2 38,5 3 schwache Brise 185,0 S - 2,0 5,5 1,2292 6,6 1,3 0,5 4,1 670 730 23,021 0,0 0,0 nein -48,773 48,773 02:35
02:404,2 3,3 3,3 86 1020,4 1019 981 0,0 - 11,2 25,9 3 schwache Brise 189,0 S - 2,1 5,5 1,2288 6,6 1,4 0,6 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -48,154 50,317 02:40
02:454,2 3,3 3,3 86 1020,3 1019 981 0,0 - 9,7 25,9 2 leichte Brise 255,0 WSW - 2,1 5,5 1,2287 5,0 1,8 1,7 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -47,520 51,829 02:45
02:504,2 3,3 3,3 86 1020,5 1019 981 0,0 - 9,7 25,9 2 leichte Brise 231,0 SW - 2,1 5,5 1,2289 5,0 1,8 1,7 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -46,874 53,311 02:50
02:554,2 3,3 3,3 86 1020,4 1019 981 0,0 - 11,2 35,3 3 schwache Brise 160,0 SSO - 2,1 5,5 1,2288 6,6 1,4 0,6 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -46,215 54,764 02:55
03:004,2 3,3 3,3 86 1020,3 1019 981 0,0 - 11,2 35,3 3 schwache Brise 221,0 SW - 2,1 5,5 1,2287 6,6 1,4 0,6 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -45,544 56,188 03:00
03:054,2 3,3 3,3 86 1020,4 1019 981 0,0 0,1 9,7 35,3 2 leichte Brise 186,0 S - 2,1 5,5 1,2288 5,0 1,8 1,7 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -44,863 57,584 03:05
03:104,2 3,3 3,3 86 1020,4 1019 981 0,0 0,1 9,7 25,9 2 leichte Brise 172,0 S - 2,1 5,5 1,2288 5,0 1,8 1,7 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -44,170 58,953 03:10
03:154,2 3,3 3,3 86 1020,4 1019 981 0,0 - 7,9 25,9 2 leichte Brise 234,0 SW - 2,1 5,5 1,2288 3,3 2,2 3,1 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -43,468 60,296 03:15
03:204,2 3,3 3,3 86 1020,3 1019 981 0,0 - 7,9 20,9 2 leichte Brise 216,0 SW - 2,1 5,5 1,2287 3,3 2,2 3,1 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -42,757 61,614 03:20
03:254,2 3,3 3,3 86 1020,4 1019 981 0,0 - 9,7 30,6 2 leichte Brise 223,0 SW - 2,1 5,5 1,2288 5,0 1,8 1,7 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -42,036 62,908 03:25
03:304,2 3,3 3,3 86 1020,3 1019 981 0,0 - 9,7 30,6 2 leichte Brise 217,0 SW - 2,1 5,5 1,2287 5,0 1,8 1,7 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -41,308 64,179 03:30
03:354,2 3,3 3,3 86 1020,3 1019 981 0,0 - 9,7 30,6 2 leichte Brise 340,0 NNW - 2,1 5,5 1,2287 5,0 1,8 1,7 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -40,571 65,428 03:35
03:404,3 3,3 3,3 86 1020,4 1019 981 0,0 - 7,9 28,8 2 leichte Brise 274,0 W - 2,2 5,6 1,2283 3,3 2,3 3,2 4,3 670 750 23,021 0,0 0,0 nein -39,828 66,655 03:40
03:454,3 3,3 3,3 86 1020,5 1019 981 0,0 - 7,9 24,1 2 leichte Brise 59,0 ONO - 2,2 5,6 1,2285 3,3 2,3 3,2 4,3 670 750 23,021 0,0 0,0 nein -39,077 67,862 03:45
03:504,2 3,3 3,3 86 1020,7 1019 981 0,0 - 6,5 24,1 2 leichte Brise 40,0 NO - 2,1 5,5 1,2292 2,2 2,6 4,4 4,2 670 740 23,021 0,0 0,0 nein -38,320 69,050 03:50
03:553,3 3,3 3,3 85 1021,3 1019 982 0,0 - 6,5 24,1 2 leichte Brise 37,0 NO - 1,0 5,2 1,2339 2,2 1,6 3,5 3,3 688 650 23,021 0,0 0,0 nein -37,557 70,219 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:002,6 3,3 3,3 85 1021,2 1019 982 0,0 - 7,9 17,6 2 leichte Brise 5,0 N - 0,3 4,9 1,2370 3,3 0,3 1,4 2,6 687 580 23,021 0,0 0,0 nein -36,789 71,371 04:00
04:052,2 3,3 3,3 87 1021,5 1019 982 0,2 0,1 7,9 19,4 2 leichte Brise 46,0 NO - 0,3 4,9 1,2390 3,3 -0,1 1,0 2,2 646 540 23,021 0,0 0,0 nein -36,015 72,505 04:05
04:101,7 3,3 3,3 88 1021,5 1019 982 0,2 0,1 6,5 19,4 2 leichte Brise 51,0 NO - -0,1 4,8 1,2414 2,2 -0,3 1,9 1,7 625 490 23,021 0,0 0,0 nein -35,237 73,623 04:10
04:151,3 3,3 3,3 89 1021,7 1020 982 0,2 - 6,5 19,4 2 leichte Brise 84,0 O - -0,3 4,7 1,2433 2,2 -0,7 1,5 1,3 605 450 23,021 0,0 0,0 nein -34,454 74,726 04:15
04:201,1 3,3 3,3 89 1021,7 1020 982 0,4 - 4,7 20,9 1 leiser Zug 49,0 NO - -0,5 4,7 1,2443 1,2 -0,2 3,5 1,1 605 430 23,021 0,0 0,0 nein -33,667 75,815 04:20
04:250,9 3,3 3,3 90 1021,9 1020 982 0,2 - 4,7 20,9 1 leiser Zug 18,0 NNO - -0,5 4,6 1,2453 1,2 -0,4 3,3 0,9 586 410 23,021 0,0 0,0 nein -32,876 76,889 04:25
04:300,8 3,3 3,3 90 1021,9 1020 982 0,2 - 4,7 20,9 1 leiser Zug 53,0 NO - -0,6 4,6 1,2458 1,2 -0,5 3,2 0,8 586 400 23,021 0,0 0,0 nein -32,082 77,950 04:30
04:350,7 3,3 3,3 91 1021,8 1020 982 0,2 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 82,0 O - -0,6 4,6 1,2461 1,2 -0,7 3,1 0,7 567 390 23,021 0,0 0,0 nein -31,284 78,999 04:35
04:400,7 3,3 3,3 91 1021,9 1020 982 0,2 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 81,0 O - -0,6 4,6 1,2463 0,5 0,2 5,4 0,7 567 390 23,021 0,0 0,0 nein -30,484 80,036 04:40
04:450,6 3,3 3,3 91 1022,0 1020 982 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 78,0 O - -0,7 4,6 1,2469 0,1 0,6 9,2 0,6 567 380 23,021 0,0 0,0 nein -29,681 81,062 04:45
04:500,7 3,3 3,3 92 1022,0 1020 982 0,2 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 78,0 O - -0,4 4,7 1,2464 0,1 0,7 9,3 0,7 548 390 23,021 0,0 0,0 nein -28,877 82,078 04:50
04:550,7 3,3 3,3 92 1022,0 1020 982 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 263,0 W - -0,4 4,7 1,2464 0,1 0,7 9,3 0,7 548 390 23,021 0,0 0,0 nein -28,070 83,083 04:55
05:000,7 3,3 3,3 92 1021,9 1020 982 0,2 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 267,0 W - -0,4 4,7 1,2462 0,1 0,7 9,3 0,7 548 390 23,021 0,0 0,0 nein -27,261 84,079 05:00
05:050,8 3,3 3,3 92 1021,9 1020 982 0,0 0,1 1,4 7,9 1 leiser Zug 273,0 W - -0,3 4,7 1,2458 0,1 0,8 9,4 0,8 548 400 23,021 0,0 0,0 nein -26,451 85,067 05:05
05:100,8 3,3 3,3 92 1021,8 1020 982 0,0 0,1 1,4 9,7 1 leiser Zug 182,0 S - -0,3 4,7 1,2456 0,1 0,8 9,4 0,8 548 400 23,021 0,0 0,0 nein -25,640 86,046 05:10
05:150,9 3,3 3,3 92 1021,7 1020 982 0,0 - 0,0 9,7 0 Windstille 182,0 S - -0,2 4,7 1,2451 0,0 0,9 17,9 0,9 548 410 23,021 0,0 0,0 nein -24,828 87,018 05:15
05:200,9 3,3 3,3 92 1021,6 1019 982 0,0 - 0,0 9,7 0 Windstille 236,0 WSW - -0,2 4,7 1,2450 0,0 0,9 17,9 0,9 548 410 23,021 0,0 0,0 nein -24,015 87,983 05:20
05:251,1 3,3 3,3 93 1021,6 1019 982 0,2 - 1,4 13,0 1 leiser Zug 205,0 SSW - 0,1 4,9 1,2440 0,1 1,1 9,6 1,1 530 430 23,021 0,0 0,0 nein -23,201 88,941 05:25
05:301,4 3,3 3,3 93 1021,5 1019 982 0,0 - 1,4 13,0 1 leiser Zug 240,0 WSW - 0,4 5,0 1,2425 0,1 1,4 9,8 1,4 530 460 23,021 0,0 0,0 nein -22,388 89,893 05:30
05:351,8 3,3 3,3 93 1021,3 1019 982 0,2 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 190,0 S - 0,8 5,1 1,2405 1,2 0,6 4,1 1,8 531 500 23,021 0,0 0,0 nein -21,574 90,840 05:35
05:402,2 3,3 3,3 93 1021,3 1019 982 0,2 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 279,0 W - 1,2 5,2 1,2387 2,2 0,3 2,4 2,2 531 540 23,021 0,0 0,0 nein -20,760 91,781 05:40
05:452,6 3,3 3,3 93 1021,3 1019 982 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 250,0 WSW - 1,6 5,4 1,2368 1,2 1,5 4,9 2,6 531 580 23,021 0,0 0,0 nein -19,947 92,718 05:45
05:502,8 3,3 3,3 93 1021,4 1019 982 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 261,0 W - 1,8 5,5 1,2360 1,2 1,7 5,0 2,8 532 600 23,021 0,0 0,0 nein -19,135 93,651 05:50
05:553,0 3,3 3,3 94 1021,3 1019 982 0,2 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 221,0 SW - 2,1 5,6 1,2350 1,2 1,9 5,2 3,0 513 620 23,021 0,0 0,0 nein -18,323 94,580 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:003,1 3,3 3,3 93 1021,3 1019 982 0,4 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 355,0 N - 2,1 5,6 1,2346 2,2 1,4 3,3 3,1 532 630 23,021 0,0 0,0 nein -17,513 95,505 06:00
06:053,2 3,3 3,3 93 1021,3 1019 982 0,2 0,1 4,7 19,4 1 leiser Zug 146,0 SSO - 2,2 5,6 1,2341 1,2 2,2 5,4 3,2 532 640 23,021 0,0 0,0 nein -16,703 96,428 06:05
06:103,3 3,3 3,3 94 1021,3 1019 982 0,2 0,1 3,2 19,4 1 leiser Zug 249,0 WSW - 2,4 5,7 1,2336 0,5 3,1 7,6 3,3 513 650 23,021 0,0 0,0 nein -15,896 97,348 06:10
06:153,3 3,3 3,3 94 1021,3 1019 982 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 238,0 WSW - 2,4 5,7 1,2336 1,2 2,3 5,5 3,3 513 650 23,021 0,0 0,0 nein -15,089 98,266 06:15
06:203,3 3,3 3,3 94 1021,2 1019 982 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 155,0 SSO - 2,4 5,7 1,2335 0,5 3,1 7,6 3,3 513 650 23,021 0,0 0,0 nein -14,285 99,183 06:20
06:253,4 3,3 3,3 94 1021,3 1019 982 0,2 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 213,0 SW - 2,5 5,7 1,2331 0,5 3,2 7,7 3,4 513 660 23,021 0,0 0,0 nein -13,483 100,098 06:25
06:303,4 3,3 3,3 94 1021,3 1019 982 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 227,0 SW - 2,5 5,7 1,2331 1,2 2,4 5,6 3,4 513 660 23,021 0,0 0,0 nein -12,683 101,012 06:30
06:353,5 3,3 3,3 94 1021,2 1019 982 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 184,0 S - 2,6 5,8 1,2327 1,2 2,5 5,7 3,5 514 670 23,021 0,0 0,0 nein -11,885 101,925 06:35
06:403,6 3,3 3,3 94 1021,3 1020 982 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 306,0 NW - 2,7 5,8 1,2323 1,2 2,6 5,8 3,6 514 680 23,021 0,0 0,0 nein -11,091 102,839 06:40
06:453,6 3,3 3,3 94 1021,4 1020 982 0,2 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 223,0 SW - 2,7 5,8 1,2324 2,2 1,9 3,8 3,6 514 680 23,021 0,0 0,0 nein -10,299 103,752 06:45
06:503,7 3,3 3,3 94 1021,4 1020 982 0,0 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 227,0 SW - 2,8 5,9 1,2320 3,3 1,6 2,6 3,7 514 690 23,021 0,0 0,0 nein -9,510 104,666 06:50
06:553,7 3,3 3,3 94 1021,3 1020 982 0,0 - 7,9 22,7 2 leichte Brise 291,0 WNW - 2,8 5,9 1,2319 3,3 1,6 2,6 3,7 514 690 23,021 0,0 0,0 nein -8,724 105,581 06:55
07:003,8 3,3 3,3 94 1021,5 1020 982 0,2 - 6,5 22,7 2 leichte Brise 98,0 O - 2,9 5,9 1,2316 2,2 2,2 4,0 3,8 514 700 23,021 0,0 0,0 nein -7,942 106,496 07:00
07:053,8 3,3 3,3 94 1021,6 1020 982 0,0 0,1 4,7 22,7 1 leiser Zug 235,0 SW - 2,9 5,9 1,2318 1,2 2,8 6,0 3,8 514 700 23,021 0,0 0,0 nein -7,164 107,414 07:05
07:103,8 3,3 3,3 93 1021,6 1020 982 0,0 0,1 3,2 19,4 1 leiser Zug 58,0 ONO - 2,8 5,8 1,2318 0,5 3,6 8,0 3,8 533 700 23,021 0,0 0,0 nein -6,389 108,333 07:10
07:153,8 3,3 3,3 93 1021,7 1020 982 0,2 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 46,0 NO - 2,8 5,8 1,2319 0,5 3,6 8,0 3,8 533 700 23,021 0,0 0,0 nein -5,619 109,254 07:15
07:203,6 3,3 3,3 93 1021,9 1020 982 0,2 - 6,5 13,0 2 leichte Brise 55,0 NO - 2,6 5,8 1,2330 2,2 1,9 3,8 3,6 532 680 23,021 0,0 0,0 nein -4,853 110,178 07:20
07:252,8 3,3 3,3 92 1022,1 1020 982 0,2 - 9,7 14,4 2 leichte Brise 68,0 ONO - 1,6 5,4 1,2369 5,0 0,1 0,1 2,8 550 600 23,021 0,0 0,0 nein -4,091 111,104 07:25
07:302,4 3,3 3,3 93 1022,2 1020 983 0,2 - 7,9 17,6 2 leichte Brise 56,0 ONO - 1,4 5,3 1,2389 3,3 0,1 1,2 2,4 531 560 23,021 0,0 0,0 nein -3,334 112,033 07:30
07:352,2 3,3 3,3 93 1022,3 1020 983 0,6 - 3,2 17,6 1 leiser Zug 21,0 NNO - 1,2 5,2 1,2398 0,5 1,8 6,7 2,2 531 540 23,021 0,0 0,0 nein -2,583 112,966 07:35
07:401,9 3,3 3,3 93 1022,4 1020 983 0,6 - 3,2 17,6 1 leiser Zug 17,0 NNO - 0,9 5,1 1,2414 0,5 1,5 6,4 1,9 531 510 23,021 0,0 0,0 nein -1,836 113,902 07:40
07:451,8 3,3 3,3 93 1022,4 1020 983 0,2 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 48,0 NO - 0,8 5,1 1,2419 1,2 0,6 4,1 1,8 531 500 23,021 0,0 0,0 nein -1,095 114,842 07:45
07:501,7 3,3 3,3 93 1022,6 1020 983 0,2 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 5,0 N - 0,7 5,1 1,2425 0,5 1,3 6,2 1,7 531 490 23,021 0,0 0,0 nein -0,359 115,787 07:50
07:551,6 3,3 3,3 93 1022,6 1020 983 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 44,0 NO - 0,6 5,0 1,2429 0,1 1,6 10,0 1,6 530 480 23,021 0,0 0,0 nein 0,371 116,736 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:001,6 3,3 3,3 93 1022,6 1020 983 0,2 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 337,0 NNW - 0,6 5,0 1,2429 0,1 1,6 10,0 1,6 530 480 23,021 0,0 0,0 nein 1,095 117,689 08:00
08:051,6 3,3 3,3 93 1022,7 1021 983 0,2 0,1 1,4 6,5 1 leiser Zug 0,0 N - 0,6 5,0 1,2431 0,1 1,6 10,0 1,6 530 480 23,021 0,0 0,0 nein 1,812 118,648 08:05
08:101,6 3,3 3,3 93 1022,7 1021 983 0,0 0,1 0,0 6,5 0 Windstille 0,0 N - 0,6 5,0 1,2431 0,0 1,6 18,2 1,6 530 480 23,021 0,0 0,0 nein 2,523 119,611 08:10
08:151,6 3,3 3,3 94 1022,7 1021 983 0,2 - 0,0 4,7 0 Windstille 9,0 N - 0,7 5,1 1,2430 0,0 1,6 18,2 1,6 512 480 23,021 5,0 0,0 nein 3,227 120,581 08:15
08:201,6 3,3 3,3 93 1022,8 1021 983 0,2 - 0,0 4,7 0 Windstille 9,0 N - 0,6 5,0 1,2432 0,0 1,6 18,2 1,6 530 480 23,021 5,0 0,0 nein 3,925 121,556 08:20
08:251,6 3,3 3,3 93 1022,7 1021 983 0,4 - 0,0 3,2 0 Windstille 9,0 N - 0,6 5,0 1,2431 0,0 1,6 18,2 1,6 530 480 23,021 5,0 0,0 nein 4,615 122,537 08:25
08:301,6 3,3 3,3 93 1022,8 1021 983 0,2 - 0,0 3,2 0 Windstille 9,0 N - 0,6 5,0 1,2432 0,0 1,6 18,2 1,6 530 480 23,021 5,0 0,0 nein 5,297 123,524 08:30
08:351,6 3,3 3,3 94 1022,7 1021 983 0,4 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 9,0 N - 0,7 5,1 1,2430 0,1 1,6 10,0 1,6 512 480 23,021 7,0 0,0 nein 5,972 124,518 08:35
08:401,6 3,3 3,3 94 1022,7 1021 983 0,2 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 9,0 N - 0,7 5,1 1,2430 0,1 1,6 10,0 1,6 512 480 23,021 7,0 0,0 nein 6,638 125,518 08:40
08:451,6 3,3 3,3 94 1022,6 1020 983 0,2 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 5,0 N - 0,7 5,1 1,2429 0,1 1,6 10,0 1,6 512 480 23,021 7,0 0,0 nein 7,297 126,525 08:45
08:501,6 3,3 3,3 94 1022,6 1020 983 0,2 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 5,0 N - 0,7 5,1 1,2429 0,1 1,6 10,0 1,6 512 480 23,021 9,0 0,0 nein 7,946 127,540 08:50
08:551,6 3,3 3,3 94 1022,6 1020 983 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 5,0 N - 0,7 5,1 1,2429 0,0 1,6 18,2 1,6 512 480 23,021 11,0 0,0 nein 8,587 128,561 08:55
09:001,6 3,3 3,3 94 1022,6 1020 983 0,2 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 292,0 WNW - 0,7 5,1 1,2429 0,1 1,6 10,0 1,6 512 480 23,021 12,0 0,0 nein 9,219 129,591 09:00
09:051,7 3,3 3,3 94 1022,6 1020 983 0,0 0,1 3,2 6,5 1 leiser Zug 236,0 WSW - 0,8 5,1 1,2424 0,5 1,3 6,2 1,7 512 490 23,021 14,0 0,0 nein 9,842 130,627 09:05
09:101,9 3,3 3,3 94 1022,5 1020 983 0,0 0,1 3,2 9,7 1 leiser Zug 232,0 SW - 1,0 5,2 1,2415 0,5 1,5 6,4 1,9 512 510 23,021 18,0 0,0 nein 10,455 131,672 09:10
