Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Donnerstag, 01.06.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 01.06.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0012,2 °C 17,8 °C 17,8 °C 68 % 1018,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:00
00:0512,1 °C 17,8 °C 17,8 °C 68 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:05
00:1011,9 °C 17,8 °C 17,8 °C 68 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:10
00:1511,9 °C 17,8 °C 17,8 °C 69 % 1018,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:15
00:2011,7 °C 17,2 °C 17,8 °C 69 % 1018,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:20
00:2511,6 °C 17,2 °C 17,8 °C 70 % 1018,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:25
00:3011,5 °C 17,2 °C 17,8 °C 70 % 1018,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:30
00:3511,4 °C 17,2 °C 17,8 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:35
00:4011,3 °C 17,2 °C 17,8 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:40
00:4511,2 °C 17,2 °C 17,8 °C 72 % 1018,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:45
00:5011,1 °C 17,2 °C 17,8 °C 73 % 1018,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:50
00:5511,1 °C 17,2 °C 17,8 °C 73 % 1018,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:55
01:0010,9 °C 17,2 °C 17,2 °C 73 % 1018,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:00
01:0510,8 °C 17,2 °C 17,2 °C 73 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:05
01:1010,8 °C 17,2 °C 17,2 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:10
01:1510,7 °C 17,2 °C 17,2 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:15
01:2010,6 °C 17,2 °C 17,2 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:20
01:2510,5 °C 17,2 °C 17,2 °C 75 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:25
01:3010,4 °C 17,2 °C 17,2 °C 76 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:30
01:3510,4 °C 17,2 °C 17,2 °C 76 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:35
01:4010,3 °C 17,2 °C 17,2 °C 76 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:40
01:4510,2 °C 16,7 °C 17,2 °C 76 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:45
01:5010,2 °C 16,7 °C 17,2 °C 76 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:50
01:5510,1 °C 16,7 °C 17,2 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
02:0010,0 °C 16,7 °C 17,2 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:00
02:059,9 °C 16,7 °C 17,2 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:05
02:109,8 °C 16,7 °C 17,2 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:10
02:159,8 °C 16,7 °C 17,2 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:15
02:209,7 °C 16,7 °C 17,2 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:20
02:259,6 °C 16,7 °C 17,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:25
02:309,6 °C 16,7 °C 17,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:30
02:359,5 °C 16,7 °C 17,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:35
02:409,4 °C 16,7 °C 17,2 °C 79 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:40
02:459,3 °C 16,7 °C 17,2 °C 79 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:45
02:509,2 °C 16,7 °C 17,2 °C 79 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:50
02:559,2 °C 16,7 °C 17,2 °C 80 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:55
03:009,1 °C 16,7 °C 17,2 °C 80 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:00
03:059,0 °C 16,7 °C 17,2 °C 80 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:05
03:108,9 °C 16,1 °C 17,2 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:10
03:158,9 °C 16,1 °C 17,2 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:15
03:208,8 °C 16,1 °C 17,2 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:20
03:258,7 °C 16,1 °C 17,2 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:25
03:308,7 °C 16,1 °C 17,2 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:30
03:358,6 °C 16,1 °C 17,2 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:35
03:408,5 °C 16,1 °C 17,2 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:40
03:458,4 °C 16,1 °C 17,2 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:45
03:508,4 °C 16,1 °C 17,2 °C 82 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:50
03:558,3 °C 16,1 °C 16,7 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
04:008,3 °C 16,1 °C 16,7 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:00
04:058,2 °C 16,1 °C 16,7 °C 83 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:05
04:108,2 °C 16,1 °C 16,7 °C 83 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:10
04:158,1 °C 16,1 °C 16,7 °C 83 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:15
04:208,0 °C 16,1 °C 16,7 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:20
04:257,9 °C 16,1 °C 16,7 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:25
04:307,9 °C 16,1 °C 16,7 °C 84 % 1018,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:30
04:357,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:35
04:407,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:40
04:457,7 °C 16,1 °C 16,7 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:45
04:507,7 °C 16,1 °C 16,7 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:50
04:557,6 °C 16,1 °C 16,7 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:55
05:007,6 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:00
05:057,5 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:05
05:107,4 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:10
05:157,3 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 5,0 W/qm 0,0 nein 05:15
05:207,3 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 5,0 W/qm 0,0 nein 05:20
05:257,3 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 7,0 W/qm 0,0 nein 05:25
05:307,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 9,0 W/qm 0,0 nein 05:30
05:357,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 12,0 W/qm 0,0 nein 05:35
05:407,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 14,0 W/qm 0,0 nein 05:40
05:457,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 18,0 W/qm 0,0 nein 05:45
05:507,0 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 19,0 W/qm 0,0 nein 05:50
05:557,0 °C 15,6 °C 16,7 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 23,0 W/qm 0,0 nein 05:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
06:006,9 °C 15,6 °C 16,7 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 25,0 W/qm 0,0 nein 06:00
06:057,0 °C 15,6 °C 16,7 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 28,0 W/qm 0,0 nein 06:05
06:107,0 °C 15,6 °C 16,7 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 30,0 W/qm 0,0 nein 06:10
06:157,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 33,0 W/qm 0,0 nein 06:15
06:207,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 37,0 W/qm 0,0 nein 06:20
06:257,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 40,0 W/qm 0,0 nein 06:25
06:307,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 47,0 W/qm 0,0 nein 06:30
06:357,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 130,0 W/qm 0,0 nein 06:35
06:407,4 °C 15,6 °C 16,7 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 135,0 W/qm 0,0 nein 06:40
06:457,7 °C 15,6 °C 16,7 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 139,0 W/qm 0,0 nein 06:45
06:508,0 °C 15,6 °C 16,7 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 165,0 W/qm 0,0 nein 06:50
06:558,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 178,0 W/qm 0,0 nein 06:55
07:008,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 188,0 W/qm 0,0 nein 07:00
07:059,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 202,0 W/qm 0,0 nein 07:05
07:109,3 °C 15,6 °C 16,1 °C 89 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 216,0 W/qm 0,0 nein 07:10
07:159,8 °C 15,6 °C 16,1 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 232,0 W/qm 0,5 nein 07:15
07:2010,3 °C 15,6 °C 16,1 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 253,0 W/qm 0,5 nein 07:20
07:2510,7 °C 15,6 °C 16,1 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 265,0 W/qm 0,6 nein 07:25
07:3010,9 °C 15,6 °C 16,1 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 278,0 W/qm 0,6 nein 07:30
07:3511,4 °C 15,6 °C 16,1 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 294,0 W/qm 0,7 nein 07:35
07:4011,9 °C 15,6 °C 16,1 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 301,0 W/qm 0,8 nein 07:40
07:4512,3 °C 15,6 °C 16,1 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 304,0 W/qm 0,8 nein 07:45
07:5012,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 80 % 1017,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 330,0 W/qm 0,9 nein 07:50
07:5512,9 °C 15,6 °C 16,1 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 353,0 W/qm 0,9 nein 07:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
08:0013,2 °C 15,6 °C 16,1 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 360,0 W/qm 1,0 nein 08:00
08:0513,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,2 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 383,0 W/qm 1,1 nein 08:05
08:1013,9 °C 15,6 °C 16,1 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,2 mm 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 397,0 W/qm 1,2 ja 08:10
08:1514,4 °C 15,6 °C 16,1 °C 76 % 1017,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 410,0 W/qm 1,2 ja 08:15
08:2014,8 °C 15,6 °C 16,1 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 404,0 W/qm 1,3 ja 08:20
08:2515,3 °C 15,6 °C 16,1 °C 73 % 1017,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h ONO 417,0 W/qm 1,3 ja 08:25
08:3015,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 432,0 W/qm 1,4 ja 08:30
08:3516,1 °C 15,6 °C 16,1 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 476,0 W/qm 1,5 ja 08:35
08:4016,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 69 % 1017,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 489,0 W/qm 1,6 ja 08:40
08:4516,9 °C 15,6 °C 16,1 °C 68 % 1017,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h ONO 508,0 W/qm 1,7 ja 08:45
08:5017,3 °C 15,6 °C 16,1 °C 66 % 1016,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSO 524,0 W/qm 1,8 ja 08:50
08:5517,8 °C 15,6 °C 16,1 °C 64 % 1016,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSO 519,0 W/qm 1,9 ja 08:55
09:0018,2 °C 15,6 °C 16,1 °C 62 % 1016,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 541,0 W/qm 2,0 ja 09:00
09:0518,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 61 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,4 mm 0,0 km/h 4,7 km/h SSW 529,0 W/qm 2,0 ja 09:05
09:1018,9 °C 15,6 °C 16,1 °C 59 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,4 mm 1,4 km/h 4,7 km/h SSW 543,0 W/qm 2,1 ja 09:10
09:1519,2 °C 15,6 °C 16,1 °C 58 % 1016,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSW 571,0 W/qm 2,2 ja 09:15
09:2019,4 °C 15,6 °C 16,1 °C 57 % 1016,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h S 605,0 W/qm 2,3 ja 09:20
09:2519,7 °C 15,6 °C 16,1 °C 54 % 1016,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 624,0 W/qm 2,4 ja 09:25
09:3020,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 55 % 1016,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h S 568,0 W/qm 2,4 ja 09:30
09:3520,3 °C 15,6 °C 16,1 °C 51 % 1016,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h OSO 587,0 W/qm 2,5 ja 09:35
09:4020,6 °C 16,1 °C 16,1 °C 52 % 1016,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h S 587,0 W/qm 2,5 ja 09:40
09:4520,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 52 % 1016,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h S 605,0 W/qm 2,7 ja 09:45
09:5021,2 °C 16,1 °C 16,1 °C 51 % 1016,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h OSO 654,0 W/qm 2,8 ja 09:50
09:5521,4 °C 16,1 °C 16,1 °C 50 % 1016,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h OSO 631,0 W/qm 2,8 ja 09:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
10:0021,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 51 % 1016,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h OSO 596,0 W/qm 2,8 ja 10:00
10:0521,9 °C 16,1 °C 16,1 °C 48 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,8 mm 1,4 km/h 4,7 km/h S 619,0 W/qm 2,9 ja 10:05
10:1022,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 46 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,8 mm 1,4 km/h 1,4 km/h S 596,0 W/qm 2,9 ja 10:10
10:1522,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h ONO 635,0 W/qm 2,9 ja 10:15
10:2022,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 44 % 1015,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 7,9 km/h NO 656,0 W/qm 3,2 ja 10:20
10:2521,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 43 % 1015,9 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 11,2 km/h ONO 666,0 W/qm 3,2 ja 10:25
10:3021,9 °C 16,1 °C 16,1 °C 45 % 1015,8 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h NW 635,0 W/qm 3,2 ja 10:30
10:3522,2 °C 16,1 °C 16,1 °C 45 % 1015,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 13,0 km/h NNO 700,0 W/qm 3,5 ja 10:35
10:4022,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 43 % 1015,7 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h O 742,0 W/qm 3,6 ja 10:40
10:4522,5 °C 16,7 °C 16,1 °C 43 % 1015,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h ONO 772,0 W/qm 3,8 ja 10:45
10:5022,6 °C 16,7 °C 16,1 °C 41 % 1015,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h ONO 745,0 W/qm 3,8 ja 10:50
10:5522,6 °C 16,7 °C 16,1 °C 41 % 1015,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h NO 789,0 W/qm 3,9 ja 10:55
11:0022,7 °C 16,7 °C 16,1 °C 39 % 1015,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h ONO 831,0 W/qm 3,9 ja 11:00
11:0522,9 °C 16,7 °C 16,1 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 mm 1,2 mm 3,2 km/h 11,2 km/h SO 830,0 W/qm 4,1 ja 11:05
11:1023,3 °C 16,7 °C 16,1 °C 40 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,2 mm 1,4 km/h 11,2 km/h ONO 763,0 W/qm 4,1 ja 11:10
11:1523,4 °C 16,7 °C 16,1 °C 39 % 1015,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h N 793,0 W/qm 4,1 ja 11:15
11:2023,6 °C 16,7 °C 16,1 °C 39 % 1015,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h ONO 759,0 W/qm 4,1 ja 11:20
11:2523,6 °C 16,7 °C 16,1 °C 37 % 1015,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h ONO 844,0 W/qm 4,5 ja 11:25
11:3023,6 °C 17,2 °C 16,1 °C 38 % 1015,4 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 13,0 km/h SO 891,0 W/qm 4,4 ja 11:30
11:3523,7 °C 17,2 °C 16,7 °C 38 % 1015,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h NNO 629,0 W/qm 4,1 ja 11:35
11:4023,6 °C 17,2 °C 16,7 °C 37 % 1015,4 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h NO 649,0 W/qm 3,7 ja 11:40
11:4523,6 °C 17,2 °C 16,7 °C 37 % 1015,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h OSO 603,0 W/qm 3,9 ja 11:45
11:5023,7 °C 17,2 °C 16,7 °C 39 % 1015,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 14,4 km/h NO 782,0 W/qm 4,1 ja 11:50
11:5523,8 °C 17,2 °C 16,7 °C 37 % 1015,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 14,4 km/h NO 795,0 W/qm 4,0 ja 11:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
12:0023,6 °C 17,2 °C 16,7 °C 37 % 1015,2 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h ONO 687,0 W/qm 3,7 ja 12:00
12:0523,6 °C 17,2 °C 16,7 °C 40 % 1015,1 hPa 0,0 mm 1,8 mm 4,7 km/h 13,0 km/h ONO 661,0 W/qm 4,0 ja 12:05
12:1023,7 °C 17,2 °C 16,7 °C 39 % 1015,0 hPa 0,0 mm 1,8 mm 4,7 km/h 13,0 km/h NO 647,0 W/qm 3,8 ja 12:10
12:1523,6 °C 17,2 °C 16,7 °C 39 % 1015,0 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h ONO 599,0 W/qm 3,5 ja 12:15
12:2023,4 °C 17,8 °C 16,7 °C 38 % 1015,1 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 14,4 km/h ONO 571,0 W/qm 3,5 ja 12:20
12:2523,4 °C 17,8 °C 16,7 °C 39 % 1015,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 14,4 km/h O 475,0 W/qm 3,0 ja 12:25
12:3023,3 °C 17,8 °C 16,7 °C 38 % 1015,0 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h NO 425,0 W/qm 2,9 ja 12:30
12:3523,3 °C 17,8 °C 16,7 °C 40 % 1015,0 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h NO 591,0 W/qm 3,4 ja 12:35
12:4023,3 °C 17,8 °C 16,7 °C 40 % 1014,9 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 13,0 km/h ONO 828,0 W/qm 4,8 ja 12:40
12:4523,4 °C 17,8 °C 16,7 °C 40 % 1014,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h NO 805,0 W/qm 4,4 ja 12:45
12:5023,4 °C 17,8 °C 16,7 °C 39 % 1014,9 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 17,6 km/h OSO 872,0 W/qm 4,5 ja 12:50
