Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Monatswerte vom September 2022

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom September 2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaSummeSummeMinimaMinimaMinimaMittelwerteMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaSumme
01.11,2 17,8 18,9 50 1016,1 1017 0,0 47,0 0,0 0,0 0 123,6 9,3 8,9 1,1533 0,0 11,2 16,1 11,2 520 1440 0,0 0,0 5,5 01.
02.6,9 16,7 17,8 40 1012,0 1013 0,0 70,0 0,0 0,0 0 112,7 5,7 7,1 1,1473 0,0 6,9 15,4 6,9 536 1010 0,0 0,0 8,6 02.
03.7,7 16,1 17,8 56 1010,8 1012 3,4 45,3 0,0 0,0 0 185,7 6,3 7,4 1,1403 0,0 7,7 14,6 7,7 501 1090 0,0 0,0 4,6 03.
04.10,2 16,7 17,8 53 1015,3 1015 0,2 58,0 0,0 0,0 0 199,6 9,4 9,1 1,1406 0,0 10,2 13,9 10,2 480 1340 0,0 0,0 6,1 04.
05.10,1 17,2 18,3 43 1016,3 1017 0,0 59,7 0,0 0,0 0 141,2 9,3 9,0 1,1317 0,0 10,1 21,5 10,1 500 1330 0,0 0,0 6,7 05.
06.11,4 17,8 18,3 46 1012,0 1013 0,0 62,6 0,0 0,0 0 161,2 10,5 9,7 1,1235 0,0 11,4 17,7 11,4 520 1460 0,0 0,0 7,6 06.
07.12,1 18,3 18,9 45 1008,6 1010 0,0 60,2 0,0 0,0 0 203,4 11,0 10,0 1,1200 0,0 12,1 17,9 12,1 521 1530 0,0 0,0 6,7 07.
08.11,2 18,9 19,4 54 1007,0 1007 5,8 39,2 0,0 0,0 0 211,5 9,8 9,2 1,1444 0,0 11,2 15,4 11,2 523 1440 0,0 0,0 4,7 08.
09.9,5 16,7 18,3 53 1010,4 1011 6,2 48,4 0,0 0,0 0 185,7 8,6 8,6 1,1428 0,0 9,5 13,4 9,5 499 1270 0,0 0,0 4,6 09.
10.10,6 16,7 17,8 69 1012,5 1013 6,0 25,3 0,0 0,0 0 188,6 9,7 9,2 1,1610 0,0 10,6 12,9 10,6 500 1380 0,0 0,0 1,5 10.
11.11,2 17,2 17,8 70 1013,6 1013 5,2 29,6 0,0 0,0 0 197,6 10,4 9,6 1,1597 0,0 11,2 16,0 11,2 500 1440 0,0 0,0 4,4 11.
12.8,5 16,1 17,2 61 1013,0 1013 0,2 50,1 0,0 0,0 0 158,9 7,9 8,2 1,1509 0,0 8,5 16,1 8,5 479 1170 0,0 0,0 7,5 12.
13.7,9 16,1 17,2 71 1007,6 1008 0,0 25,3 0,0 0,0 0 150,5 7,2 7,8 1,1464 0,0 7,9 20,0 7,9 498 1110 0,0 0,0 2,0 13.
14.13,7 17,8 17,8 83 1001,3 1003 17,6 14,2 0,0 0,0 0 181,1 12,9 11,3 1,1312 0,0 13,7 17,3 13,7 482 1690 0,0 0,0 1,2 14.
15.9,9 17,2 18,3 75 1001,7 1002 2,8 12,2 0,0 0,0 0 190,8 9,0 8,8 1,1546 0,0 9,9 16,1 9,9 482 1310 0,0 0,0 1,0 15.
16.7,6 16,1 17,2 66 1007,3 1008 0,0 21,9 0,0 0,0 0 229,6 6,0 7,2 1,1663 0,0 7,6 12,5 7,6 500 1080 0,0 0,0 2,5 16.
TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
17.5,7 14,4 15,6 73 1010,6 1010 8,8 21,0 0,0 0,0 0 206,5 4,8 6,7 1,1807 0,0 5,7 6,6 5,7 515 890 0,0 0,0 2,6 17.
18.6,3 13,9 15,0 76 1012,9 1012 11,2 14,1 0,0 3,2 0 203,1 5,1 6,8 1,1875 0,0 6,3 6,1 6,3 535 950 0,0 0,0 0,3 18.
19.5,2 12,8 13,9 76 1014,0 1013 6,4 19,4 0,0 0,0 0 209,6 4,2 6,4 1,1887 0,0 4,1 3,4 5,2 497 840 0,0 0,0 1,6 19.
20.4,7 12,8 13,9 69 1020,7 1019 1,0 30,8 0,0 0,0 0 152,5 3,8 6,3 1,1904 0,0 4,7 10,9 4,7 497 790 0,0 0,0 5,0 20.
21.1,6 12,2 13,9 58 1024,6 1024 0,2 36,6 0,0 0,0 0 104,3 0,9 5,1 1,1882 0,0 1,6 11,2 1,6 477 480 0,0 0,0 5,6 21.
22.0,7 11,7 13,3 48 1021,1 1021 0,0 46,6 0,0 0,0 0 225,8 -0,1 4,8 1,1777 0,0 0,7 13,9 0,7 493 390 0,0 0,0 7,9 22.
23.0,5 11,7 13,3 48 1015,0 1014 0,0 46,1 0,0 0,0 0 216,6 -0,3 4,7 1,1683 0,0 0,5 12,4 0,5 493 370 0,0 0,0 8,2 23.
24.5,9 12,8 13,9 67 1011,1 1011 3,4 27,1 0,0 0,0 0 209,2 5,2 0,0 -0,0013 0,0 5,9 14,0 5,9 497 910 0,0 0,0 5,0 24.
25.9,7 13,9 14,4 84 1009,1 1009 7,6 16,1 0,0 0,0 0 205,7 8,9 8,8 1,1717 0,0 9,7 13,8 9,7 480 1290 0,0 0,0 1,7 25.
26.7,9 13,9 14,4 61 999,2 999 0,2 37,8 0,0 0,0 0 218,8 6,9 7,5 1,1644 0,0 7,9 8,9 7,9 498 1110 0,0 0,0 6,7 26.
27.6,6 13,3 13,9 74 995,7 996 6,4 27,4 0,0 0,0 0 206,4 5,4 7,0 1,1691 0,0 6,6 6,1 6,6 537 980 0,0 0,0 3,1 27.
28.4,1 12,8 13,9 66 994,7 994 8,4 19,0 0,0 0,0 0 210,7 3,2 6,0 1,1684 0,0 4,1 8,1 4,1 495 730 0,0 0,0 2,4 28.
29.2,3 11,7 13,3 72 1001,7 1001 0,2 7,7 0,0 0,0 0 183,6 1,6 5,4 1,1746 0,0 2,3 10,8 2,3 477 550 0,0 0,0 3,9 29.
30.1,9 11,7 12,8 64 1008,3 1007 0,0 26,3 0,0 0,0 0 198,7 1,2 5,2 1,1783 0,0 1,9 10,8 1,9 477 510 0,0 0,0 6,5 30.
Gesamt: 7,4 15,1 16,1 62 1010,1 1010 101,2 1045,0 0,0 0,1 0 185,8 6,5 7,4 1,1207 0,0 7,4 13,1 7,4 500 1063 0,0 0,0 135,6

Insgesamt 30 Zeilen mal 24 Spalten = 720 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • : Boden 10cm
  • : Boden 20cm
  • F: Feuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1qm)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz