Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Monatswerte vom Mai 2021

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Mai 2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSumme
01.7,8 9,6 9,5 87 1011,5 1011 9,6 28,1 1,4 5,6 1 144,0 5,7 7,1 1,2021 0,3 7,8 17,3 7,8 668 1101 113,2 0,5 1,4 01.
02.6,5 9,7 9,6 82 1014,7 1014 12,0 30,2 2,2 9,4 1 197,8 3,4 6,1 1,2121 0,5 6,4 14,2 6,5 791 968 139,0 0,5 3,0 02.
03.5,7 8,9 9,1 71 1021,4 1020 0,2 54,2 3,0 7,8 1 235,7 0,3 4,9 1,2245 1,2 5,6 14,8 5,7 1084 888 208,5 0,7 4,9 03.
04.8,3 8,9 9,1 72 1008,5 1008 0,2 47,3 7,0 17,6 2 198,2 3,1 5,9 1,1975 4,1 8,0 12,2 8,3 1057 1151 129,5 0,5 2,8 04.
05.6,2 9,5 9,4 81 1007,3 1006 6,4 47,7 6,7 18,3 2 203,0 3,0 5,9 1,2043 3,5 5,2 7,9 6,2 805 942 194,1 0,7 4,8 05.
06.5,7 8,5 9,0 85 1009,2 1008 3,6 20,9 4,1 10,2 1 195,2 3,3 6,0 1,2088 1,4 5,1 10,7 5,7 708 888 71,5 0,2 0,2 06.
07.6,5 9,3 9,2 79 1012,9 1012 0,8 42,5 4,4 13,8 1 195,3 2,9 5,9 1,2101 1,5 5,9 10,9 6,5 852 967 200,9 0,7 4,8 07.
08.7,7 9,1 9,1 67 1018,8 1018 0,0 68,1 3,0 8,1 1 165,3 1,1 5,2 1,2131 1,1 7,7 16,5 7,7 1232 1092 250,7 1,1 8,3 08.
09.15,7 11,3 10,4 62 1009,1 1009 0,0 97,5 3,4 10,0 1 151,6 7,1 7,7 1,1685 1,3 15,7 22,3 15,7 1480 1887 290,6 1,4 9,3 09.
10.16,5 13,3 12,0 67 1005,4 1006 0,0 78,2 1,6 6,4 1 193,4 9,6 9,0 1,1594 0,4 16,5 23,6 16,5 1269 1973 228,8 1,2 6,1 10.
11.13,6 13,4 12,7 84 1005,0 1005 3,0 28,5 2,4 9,2 1 197,7 10,9 9,9 1,1695 0,5 13,6 18,5 13,6 734 1676 99,9 0,5 0,5 11.
12.10,5 12,6 12,3 93 1009,4 1009 14,0 15,9 1,1 6,1 1 210,0 9,4 9,0 1,1876 0,1 10,5 18,9 10,5 538 1365 66,2 0,3 0,0 12.
13.9,8 12,2 12,0 88 1007,0 1007 2,8 37,2 1,6 4,8 0 191,4 7,9 8,2 1,1841 0,4 9,8 18,7 9,8 641 1296 144,0 0,6 3,5 13.
14.11,5 12,7 12,3 76 1007,1 1007 0,2 59,2 2,0 7,1 1 201,2 7,1 7,7 1,1817 0,5 11,5 18,9 11,5 953 1469 215,8 1,0 5,4 14.
15.10,0 12,5 12,4 81 1007,0 1007 4,2 42,9 3,0 7,7 1 204,0 6,8 7,6 1,1876 1,2 10,0 17,1 10,0 805 1320 158,4 0,7 3,3 15.
16.10,5 13,0 12,5 81 1003,9 1004 3,4 55,7 3,7 10,2 1 199,4 7,1 7,7 1,1821 1,3 10,4 16,1 10,5 826 1366 226,9 1,0 5,4 16.
TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
17.11,0 13,2 12,9 78 1005,6 1005 3,2 52,8 5,8 16,7 2 209,0 7,2 7,8 1,1819 2,5 10,9 13,1 11,0 879 1418 189,4 0,8 4,5 17.
18.10,8 13,3 13,0 77 1012,4 1012 0,8 53,5 5,3 14,6 1 210,4 6,8 7,5 1,1906 2,0 10,8 13,2 10,8 913 1404 207,3 0,8 4,7 18.
19.9,2 12,9 12,9 80 1016,3 1015 0,4 54,4 1,9 7,2 1 167,3 5,7 7,0 1,2021 0,5 9,2 17,6 9,2 850 1244 217,7 0,8 5,6 19.
20.10,4 13,2 12,9 79 1019,7 1019 1,6 47,0 2,4 8,3 1 216,2 6,7 7,5 1,2012 0,6 10,4 17,1 10,4 868 1357 204,0 0,9 4,8 20.
21.11,5 13,1 13,1 75 1010,3 1010 0,0 43,3 6,2 13,5 2 204,1 7,0 7,6 1,1855 3,3 11,5 15,0 11,5 970 1469 135,4 0,5 1,5 21.
22.12,1 13,5 13,2 63 1008,1 1008 0,2 84,1 6,9 18,2 2 207,1 4,7 6,5 1,1810 3,2 12,0 13,6 12,1 1332 1532 261,3 1,1 5,6 22.
23.10,7 13,5 13,3 73 1015,2 1015 0,4 57,5 3,7 10,2 1 212,0 5,7 7,0 1,1947 1,5 10,7 16,8 10,7 1034 1393 172,9 0,9 3,1 23.
24.10,9 12,9 12,9 74 1013,3 1013 0,0 51,4 3,3 8,7 1 185,5 5,9 7,2 1,1920 1,0 10,9 17,4 10,9 1026 1410 165,1 0,7 4,4 24.
25.9,8 13,0 13,1 73 1016,3 1016 1,0 68,4 7,2 18,6 2 205,8 5,0 6,7 1,1997 4,3 9,6 12,2 9,8 1012 1303 244,8 0,9 5,9 25.
26.8,9 12,2 12,5 84 1015,4 1015 3,6 27,5 5,7 12,9 1 185,8 6,3 7,4 1,2020 2,9 8,6 13,1 8,9 729 1212 106,8 0,4 0,1 26.
27.9,3 12,2 12,3 84 1018,2 1017 4,2 44,8 3,9 11,6 1 213,7 6,6 7,5 1,2035 1,6 9,2 15,1 9,3 745 1255 164,3 0,6 3,7 27.
28.10,4 12,9 12,7 83 1021,9 1021 0,2 42,1 1,2 4,9 0 189,8 7,5 8,0 1,2032 0,2 10,4 19,4 10,4 768 1363 167,4 0,7 3,7 28.
29.10,7 13,5 13,1 74 1023,3 1022 0,0 86,8 2,8 7,9 1 169,2 5,7 7,0 1,2046 0,9 10,7 18,0 10,7 1033 1389 324,6 1,3 8,7 29.
30.11,3 14,0 13,6 68 1024,8 1024 0,0 92,5 4,4 11,4 1 144,9 4,7 6,6 1,2043 1,9 11,3 17,0 11,3 1222 1447 331,5 1,4 9,4 30.
31.11,6 14,4 13,9 66 1021,6 1021 0,0 95,6 1,8 7,0 1 93,0 4,6 6,5 1,1995 0,4 11,6 19,8 11,6 1275 1478 343,9 1,5 9,9 31.
Gesamt: 10,0 12,0 11,8 77 1012,9 1012 76,0 1656,0 3,6 10,5 1 190,2 5,8 7,1 1,1948 1,5 9,9 16,0 10,0 939 1323 192,7 0,8 139,2

Insgesamt 31 Zeilen mal 24 Spalten = 744 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • : Boden 10cm
  • : Boden 20cm
  • F: Feuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1qm)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz