Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Monatswerte vom März 2023

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom März 2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSumme
01.0,8 2,6 3,1 72 1025,3 1023 0,0 34,6 4,2 11,2 1 57,7 -3,9 3,6 1,2509 1,6 -0,1 7,2 0,8 995 435 145,0 0,3 7,6 01.
02.3,3 3,2 3,4 74 1019,9 1018 0,0 36,6 2,7 8,6 1 58,0 -1,2 4,4 1,2289 0,8 3,0 12,0 3,3 960 653 146,2 0,3 7,7 02.
03.0,9 3,3 3,7 77 1022,3 1020 0,0 33,0 1,8 4,7 1 61,1 -2,9 4,0 1,2465 0,6 0,6 13,5 0,9 883 438 144,7 0,3 7,6 03.
04.-1,1 2,6 3,4 85 1024,1 1021 0,0 5,6 1,0 5,4 0 156,9 -3,3 3,9 1,2573 0,1 -1,2 12,2 -1,1 679 260 31,2 0,0 0,0 04.
05.1,5 3,0 3,4 81 1016,9 1015 0,0 7,9 1,1 5,3 0 219,1 -1,4 4,3 1,2369 0,2 1,4 13,4 1,5 769 469 37,0 0,0 0,3 05.
06.1,5 3,2 3,5 82 1007,7 1006 0,0 15,0 3,1 9,0 1 215,8 -1,4 4,4 1,2258 1,0 0,8 9,7 1,5 758 466 65,2 0,2 2,5 06.
07.3,2 3,5 3,8 71 1002,2 1001 0,0 23,0 7,2 18,3 2 202,3 -1,8 4,2 1,2120 3,2 1,4 3,2 3,2 1023 638 75,0 0,2 3,2 07.
08.4,0 3,6 3,9 83 997,6 997 19,2 9,9 2,7 9,1 1 187,2 1,2 5,4 1,1983 0,7 3,4 11,2 4,0 746 715 26,8 0,0 0,0 08.
09.8,0 5,3 4,9 86 997,1 997 7,8 23,2 5,8 16,2 1 206,0 5,8 7,1 1,1843 2,7 7,5 11,9 8,0 680 1119 80,4 0,2 3,3 09.
10.7,1 5,6 5,5 83 993,7 993 3,4 24,3 9,6 24,3 2 199,1 4,3 6,5 1,1843 5,9 5,5 6,3 7,1 753 1027 76,6 0,2 3,2 10.
11.0,7 4,7 5,1 74 1009,8 1008 0,0 24,7 4,8 14,8 1 228,1 -3,4 3,8 1,2322 2,2 -0,7 6,3 0,7 913 388 80,0 0,2 3,5 11.
12.1,8 3,7 4,3 87 1015,1 1013 0,0 13,7 2,2 5,4 1 238,1 0,0 5,0 1,2332 0,8 1,4 13,4 1,8 640 547 59,1 0,1 0,8 12.
13.10,4 5,6 5,1 81 1004,8 1005 9,2 29,8 5,0 12,4 1 189,9 7,1 7,8 1,1794 2,1 10,2 14,6 10,4 816 1361 97,8 0,3 4,2 13.
14.7,4 6,6 6,3 84 999,5 999 3,8 23,4 7,2 18,4 2 183,3 4,8 6,7 1,1898 3,8 6,6 9,0 7,4 731 1059 68,4 0,2 2,1 14.
15.0,8 5,1 5,7 88 1018,9 1017 1,6 19,0 3,2 9,6 1 166,7 -0,9 4,5 1,2421 1,3 0,0 9,8 0,8 626 404 82,5 0,2 2,8 15.
16.1,8 4,3 4,7 76 1022,5 1020 0,2 43,1 2,3 7,5 1 128,6 -2,4 4,1 1,2431 0,7 1,4 13,0 1,8 929 542 184,3 0,5 7,7 16.
TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
17.7,9 5,3 5,2 62 1013,9 1013 0,0 50,3 2,0 7,9 1 163,4 0,6 5,0 1,2023 0,4 7,8 16,0 7,9 1310 1108 170,6 0,6 7,7 17.
18.8,6 6,7 6,2 73 1013,2 1012 0,0 48,8 0,7 3,0 0 202,0 3,4 6,0 1,1978 0,1 8,6 19,9 8,6 1066 1185 172,7 0,6 6,8 18.
19.8,6 7,5 7,1 85 1016,0 1015 3,6 26,2 0,8 3,9 0 224,0 6,1 7,3 1,2043 0,1 8,6 19,2 8,6 721 1179 101,8 0,3 3,9 19.
20.8,0 7,8 7,5 87 1019,8 1019 0,2 20,1 1,6 5,6 0 222,6 5,9 7,2 1,2112 0,4 7,9 17,3 8,0 661 1118 84,0 0,3 3,0 20.
21.9,8 8,3 7,8 77 1016,8 1016 0,0 51,4 2,0 5,6 1 188,5 5,6 7,0 1,2005 0,6 9,8 18,7 9,8 924 1299 171,8 0,6 6,8 21.
22.9,8 8,6 8,3 75 1012,4 1012 0,2 57,9 3,1 7,2 1 190,9 5,0 6,7 1,1955 1,4 9,8 18,4 9,8 1004 1301 187,0 0,6 7,8 22.
23.11,0 8,7 8,5 78 1009,6 1009 0,0 21,2 2,2 6,9 1 203,3 7,3 7,8 1,1866 0,7 11,0 18,8 11,0 865 1417 67,8 0,2 1,4 23.
24.10,9 9,0 8,7 82 1006,4 1006 4,2 20,8 5,0 13,0 1 199,2 8,0 8,2 1,1827 2,2 10,9 14,4 10,9 767 1414 55,6 0,2 1,0 24.
25.8,3 8,5 8,6 77 1009,2 1009 4,8 45,6 8,6 23,0 2 206,2 4,6 6,5 1,1975 4,3 7,3 7,5 8,3 878 1153 148,1 0,4 5,2 25.
26.7,1 7,9 8,1 81 1005,5 1005 3,0 21,6 4,3 12,9 1 207,9 4,0 6,3 1,1984 1,4 6,7 11,5 7,1 795 1030 103,0 0,3 3,0 26.
27.3,5 7,6 7,9 80 1014,9 1013 2,6 29,8 3,7 14,3 1 159,9 0,3 4,9 1,2254 1,1 2,9 8,6 3,5 809 674 147,4 0,4 4,2 27.
28.2,3 6,6 7,1 72 1027,3 1025 0,2 38,3 2,4 8,8 1 199,8 -2,6 4,0 1,2462 0,7 1,9 12,2 2,3 1025 554 186,7 0,5 6,4 28.
29.8,0 7,2 7,3 74 1019,2 1018 0,2 37,0 2,5 7,7 1 204,4 3,5 6,2 1,2113 0,9 7,9 16,5 8,0 964 1120 142,9 0,5 6,5 29.
30.10,8 8,5 8,2 83 1011,6 1011 7,8 17,9 3,0 9,4 1 202,0 7,9 8,2 1,1896 1,2 10,8 17,4 10,8 757 1396 69,5 0,2 1,3 30.
31.8,9 8,6 8,5 84 1003,5 1003 7,8 29,1 5,5 14,7 1 196,4 6,3 7,4 1,1882 2,5 8,5 12,8 8,9 725 1207 112,7 0,4 3,5 31.
Gesamt: 5,7 5,9 6,0 79 1012,2 1011 79,8 882,8 3,6 10,5 1 182,9 2,2 5,8 1,2123 1,5 5,2 12,8 5,7 844 893 107,2 0,3 124,8

Insgesamt 31 Zeilen mal 24 Spalten = 744 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • : Boden 10cm
  • : Boden 20cm
  • F: Feuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1qm)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz