Wolke Sonne

Wetter Roßtal 2 (alt)

Gehe zu: Roßtal | Ammerndorf

Monatswerte vom August 2012

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom August 2012

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindHelligkeitSonne?Tag
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeMittelwerteMittelwerteSumme
01.21,7 °C 57 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 h 9,6 km/h 34,794 klux 14,8 h 01.
02.23,6 °C 53 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 h 12,5 km/h 32,374 klux 10,5 h 02.
03.21,1 °C 66 % 1015,6 hPa 7,9 mm 2,5 h 10,0 km/h 34,844 klux 11,5 h 03.
04.20,4 °C 66 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,3 h 4,1 km/h 28,837 klux 8,3 h 04.
05.22,0 °C 67 % 1009,5 hPa 0,4 mm 1,0 h 7,3 km/h 30,240 klux 9,0 h 05.
06.17,9 °C 83 % 1012,8 hPa 6,1 mm 8,3 h 12,4 km/h 9,245 klux 0,8 h 06.
07.17,1 °C 71 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 h 15,9 km/h 28,711 klux 8,3 h 07.
08.17,0 °C 63 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 h 9,6 km/h 27,923 klux 8,5 h 08.
09.17,1 °C 67 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 h 5,9 km/h 26,706 klux 9,3 h 09.
10.17,6 °C 67 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 h 8,6 km/h 29,282 klux 10,5 h 10.
11.15,5 °C 63 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 h 9,6 km/h 32,673 klux 11,3 h 11.
12.16,5 °C 57 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 h 11,5 km/h 34,418 klux 13,8 h 12.
13.18,4 °C 51 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 h 9,6 km/h 31,639 klux 12,3 h 13.
14.20,2 °C 48 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 h 7,8 km/h 29,310 klux 10,3 h 14.
15.22,7 °C 46 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 h 8,4 km/h 31,215 klux 10,5 h 15.
16.19,0 °C 79 % 1016,8 hPa 7,9 mm 6,5 h 11,6 km/h 14,014 klux 3,8 h 16.
TagTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindHelligkeitSonne?Tag
17.18,9 °C 72 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 h 4,5 km/h 30,616 klux 11,0 h 17.
18.22,2 °C 59 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 h 8,1 km/h 31,706 klux 13,8 h 18.
19.25,4 °C 48 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 h 9,2 km/h 31,451 klux 13,5 h 19.
20.26,5 °C 53 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 h 10,6 km/h 27,263 klux 11,0 h 20.
21.26,6 °C 52 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 h 10,4 km/h 28,568 klux 11,0 h 21.
22.23,6 °C 61 % 1014,1 hPa 0,4 mm 0,5 h 14,7 km/h 27,519 klux 10,3 h 22.
23.20,1 °C 53 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 h 5,4 km/h 30,429 klux 13,0 h 23.
24.20,3 °C 77 % 1008,3 hPa 4,0 mm 3,5 h 15,1 km/h 12,511 klux 1,0 h 24.
25.20,8 °C 70 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,8 h 16,4 km/h 23,711 klux 4,8 h 25.
26.17,4 °C 66 % 1014,2 hPa 0,4 mm 0,5 h 23,9 km/h 29,347 klux 9,5 h 26.
27.17,4 °C 60 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 h 11,9 km/h 30,637 klux 12,5 h 27.
28.20,0 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 h 12,2 km/h 29,786 klux 11,5 h 28.
29.22,6 °C 53 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 h 12,8 km/h 28,518 klux 11,5 h 29.
30.18,5 °C 81 % 1016,3 hPa 16,9 mm 7,5 h 8,2 km/h 9,642 klux 0,3 h 30.
31.14,4 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 h 8,2 km/h 8,691 klux 0,0 h 31.
Gesamt: 20,1 °C 63 % 1016,3 hPa 43,9 mm 31,3 h 10,5 km/h 26,988 klux 287,5 h

Insgesamt 31 Zeilen mal 8 Spalten = 248 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz