Wolke Sonne

Wetter Roßtal 2 (alt)

Gehe zu: Roßtal | Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 31.08.2012

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 31.08.2012

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0015,6 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 mm nein 8,9 km/h W 0,000 klux nein 00:00
00:1515,2 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm nein 15,6 km/h W 0,000 klux nein 00:15
00:3015,0 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm nein 13,5 km/h WNW 0,000 klux nein 00:30
00:4515,0 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm nein 13,5 km/h WNW 0,000 klux nein 00:45
01:0014,8 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm nein 14,1 km/h WNW 0,000 klux nein 01:00
01:1514,8 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 10,8 km/h W 0,000 klux nein 01:15
01:3014,6 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 6,1 km/h W 0,000 klux nein 01:30
01:4514,4 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm nein 10,0 km/h W 0,000 klux nein 01:45
02:0014,4 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm nein 10,2 km/h W 0,000 klux nein 02:00
02:1514,3 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm nein 10,8 km/h SW 0,000 klux nein 02:15
02:3014,2 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm nein 10,8 km/h WSW 0,000 klux nein 02:30
02:4514,1 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm nein 9,8 km/h W 0,000 klux nein 02:45
03:0014,0 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm nein 9,0 km/h WSW 0,000 klux nein 03:00
03:1513,9 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm nein 7,0 km/h SW 0,000 klux nein 03:15
03:3013,8 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm nein 16,8 km/h WSW 0,000 klux nein 03:30
03:4513,7 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm nein 13,9 km/h SW 0,000 klux nein 03:45
04:0013,6 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm nein 10,3 km/h SSW 0,000 klux nein 04:00
04:1513,5 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 8,6 km/h SW 0,000 klux nein 04:15
04:3013,4 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 8,3 km/h SW 0,000 klux nein 04:30
04:4513,3 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 7,6 km/h SW 0,000 klux nein 04:45
05:0013,2 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 10,5 km/h SW 0,000 klux nein 05:00
05:1513,1 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 7,4 km/h SSW 0,000 klux nein 05:15
05:3013,0 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 10,0 km/h SW 0,000 klux nein 05:30
05:4512,9 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 11,0 km/h SW 0,000 klux nein 05:45
UhrzeitTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSonne?Uhrzeit
06:0012,9 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 12,6 km/h SW 0,000 klux nein 06:00
06:1512,7 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 11,1 km/h SW 0,000 klux nein 06:15
06:3012,7 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 10,9 km/h SW 0,000 klux nein 06:30
06:4512,6 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 11,5 km/h SW 0,065 klux nein 06:45
07:0012,6 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 10,0 km/h SW 0,109 klux nein 07:00
07:1512,7 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 13,7 km/h SW 0,435 klux nein 07:15
07:3012,8 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 12,8 km/h SW 1,290 klux nein 07:30
07:4512,9 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 8,5 km/h WSW 4,330 klux nein 07:45
08:0013,0 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 11,4 km/h WSW 3,250 klux nein 08:00
08:1513,1 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 9,1 km/h W 6,210 klux nein 08:15
08:3013,2 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 12,3 km/h W 5,950 klux nein 08:30
08:4513,4 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 10,0 km/h W 9,150 klux nein 08:45
09:0013,4 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 12,6 km/h W 7,660 klux nein 09:00
09:1513,4 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 8,7 km/h WSW 6,850 klux nein 09:15
09:3013,4 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 6,4 km/h W 7,030 klux nein 09:30
09:4513,5 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 7,2 km/h W 6,600 klux nein 09:45
10:0013,5 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 mm nein 7,2 km/h WSW 6,600 klux nein 10:00
10:1513,6 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 mm nein 8,6 km/h WNW 7,610 klux nein 10:15
10:3013,8 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm nein 8,7 km/h W 13,300 klux nein 10:30
10:4514,0 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 mm nein 11,8 km/h WNW 16,800 klux nein 10:45
11:0014,0 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 mm nein 11,0 km/h W 13,700 klux nein 11:00
11:1514,1 °C 86 % 1018,1 hPa 0,0 mm nein 9,0 km/h W 16,400 klux nein 11:15
11:3014,4 °C 86 % 1018,1 hPa 0,0 mm nein 10,7 km/h WNW 17,300 klux nein 11:30
11:4514,6 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 11,6 km/h W 19,100 klux nein 11:45
UhrzeitTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSonne?Uhrzeit
12:0014,8 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 13,6 km/h WNW 18,500 klux nein 12:00
12:1515,0 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 13,0 km/h W 26,100 klux nein 12:15
12:3015,1 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 9,2 km/h NW 25,600 klux nein 12:30
12:4515,2 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 mm nein 9,0 km/h W 29,000 klux nein 12:45
13:0015,2 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 mm nein 10,7 km/h NW 28,600 klux nein 13:00
13:1515,2 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 mm nein 8,5 km/h WNW 28,200 klux nein 13:15
13:3016,0 °C 76 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 11,6 km/h NW 43,000 klux nein 13:30
13:4516,2 °C 74 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 13,1 km/h N 50,100 klux nein 13:45
14:0016,1 °C 74 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 11,3 km/h NW 22,000 klux nein 14:00
14:1516,0 °C 75 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 10,9 km/h NW 19,800 klux nein 14:15
14:3016,2 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 9,3 km/h WNW 35,800 klux nein 14:30
14:4516,4 °C 69 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 8,3 km/h N 38,800 klux nein 14:45
15:0016,7 °C 67 % 1017,7 hPa 0,0 mm nein 9,6 km/h NW 35,800 klux nein 15:00
15:1517,0 °C 68 % 1017,7 hPa 0,0 mm nein 10,9 km/h NW 42,900 klux nein 15:15
15:3017,0 °C 68 % 1017,7 hPa 0,0 mm nein 8,7 km/h NW 28,600 klux nein 15:30
15:4517,0 °C 68 % 1017,7 hPa 0,0 mm nein 8,3 km/h W 25,800 klux nein 15:45
16:0016,7 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 mm nein 16,5 km/h WSW 20,800 klux nein 16:00
16:1516,6 °C 71 % 1017,7 hPa 0,0 mm nein 8,9 km/h W 16,400 klux nein 16:15
16:3016,4 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 12,1 km/h W 16,400 klux nein 16:30
16:4516,4 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 12,2 km/h WNW 17,500 klux nein 16:45
17:0016,4 °C 69 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 8,6 km/h W 17,300 klux nein 17:00
17:1516,3 °C 69 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 7,9 km/h WSW 14,900 klux nein 17:15
17:3016,2 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 7,6 km/h WSW 12,700 klux nein 17:30
17:4516,2 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 8,4 km/h WSW 11,400 klux nein 17:45
UhrzeitTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSonne?Uhrzeit
18:0016,0 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 6,8 km/h W 9,400 klux nein 18:00
18:1515,8 °C 71 % 1017,9 hPa 0,0 mm nein 0,7 km/h W 6,980 klux nein 18:15
18:3015,6 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 mm nein 2,2 km/h W 5,820 klux nein 18:30
18:4515,5 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 mm nein 3,1 km/h W 5,130 klux nein 18:45
19:0015,2 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 4,870 klux nein 19:00
19:1515,0 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 4,2 km/h W 3,620 klux nein 19:15
19:3014,9 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 1,540 klux nein 19:30
19:4514,7 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 0,3 km/h W 0,670 klux nein 19:45
20:0014,5 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 mm nein 0,7 km/h W 0,421 klux nein 20:00
20:1514,4 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 mm nein 7,9 km/h W 0,146 klux nein 20:15
20:3014,1 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm nein 4,5 km/h W 0,026 klux nein 20:30
20:4514,0 °C 77 % 1018,2 hPa 0,0 mm nein 2,5 km/h W 0,003 klux nein 20:45
21:0013,8 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 mm nein 5,2 km/h W 0,000 klux nein 21:00
21:1513,4 °C 80 % 1019,3 hPa 0,0 mm nein 0,3 km/h W 0,000 klux nein 21:15
21:3013,4 °C 81 % 1019,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux nein 21:30
21:4513,4 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux nein 21:45
22:0013,6 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux nein 22:00
22:1513,5 °C 81 % 1019,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux nein 22:15
22:3013,3 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux nein 22:30
22:4513,3 °C 83 % 1020,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux nein 22:45
23:0013,1 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux nein 23:00
23:1513,1 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux nein 23:15
23:3013,0 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux nein 23:30
23:4512,8 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux nein 23:45
Gesamt: 14,4 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 mm nein 8,2 km/h 0 8,691 klux nein

Insgesamt 96 Zeilen mal 9 Spalten = 864 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz