Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Sonntag, 28.04.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 28.04.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:006,8 °C 11,1 °C 10,6 °C 79 % 1008,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:00
00:056,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 80 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:05
00:106,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 80 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:10
00:156,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 80 % 1008,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:15
00:206,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 80 % 1008,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:20
00:256,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 81 % 1008,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:25
00:306,3 °C 10,6 °C 10,6 °C 81 % 1008,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:30
00:356,2 °C 10,6 °C 10,6 °C 82 % 1008,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:35
00:406,2 °C 10,6 °C 10,6 °C 82 % 1008,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:40
00:456,1 °C 10,6 °C 10,6 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:45
00:506,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 83 % 1008,9 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:50
00:555,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:55
01:005,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:00
01:055,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 84 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:05
01:105,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:10
01:155,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 84 % 1009,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:15
01:205,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 84 % 1009,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:20
01:255,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:25
01:305,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 84 % 1009,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:30
01:355,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 3,2 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:35
01:405,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:40
01:455,5 °C 10,6 °C 10,6 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 14,4 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:45
01:505,5 °C 10,6 °C 10,6 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 14,4 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:50
01:555,5 °C 10,6 °C 10,6 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
02:005,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:00
02:055,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:05
02:105,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:10
02:155,3 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:15
02:205,3 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:20
02:255,2 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:25
02:305,1 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:30
02:355,1 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:35
02:405,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:40
02:454,9 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:45
02:504,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:50
02:554,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:55
03:004,7 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:00
03:054,7 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:05
03:104,6 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:10
03:154,6 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:15
03:204,5 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:20
03:254,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:25
03:304,3 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:30
03:354,3 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:35
03:404,2 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:40
03:454,2 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:45
03:504,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:50
03:553,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
04:003,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:00
04:053,8 °C 9,4 °C 10,0 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:05
04:103,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:10
04:153,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:15
04:203,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:20
04:253,5 °C 9,4 °C 10,0 °C 87 % 1009,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:25
04:303,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:30
04:353,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:35
04:403,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:40
04:453,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:45
04:503,2 °C 9,4 °C 10,0 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:50
04:553,2 °C 9,4 °C 10,0 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:55
05:003,1 °C 9,4 °C 10,0 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:00
05:053,1 °C 9,4 °C 10,0 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:05
05:103,0 °C 9,4 °C 10,0 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:10
05:152,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:15
05:202,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:20
05:252,8 °C 9,4 °C 10,0 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:25
05:302,8 °C 9,4 °C 10,0 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:30
05:352,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:35
05:402,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:40
05:452,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:45
05:502,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:50
05:552,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
06:002,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1009,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 7,0 W/qm 0,0 nein 06:00
06:052,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 9,0 W/qm 0,0 nein 06:05
06:102,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h WNW 12,0 W/qm 0,0 nein 06:10
06:152,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 0,0 km/h SW 16,0 W/qm 0,0 nein 06:15
06:202,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SW 19,0 W/qm 0,0 nein 06:20
06:252,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SW 33,0 W/qm 0,0 nein 06:25
06:302,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SW 42,0 W/qm 0,0 nein 06:30
06:352,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 44,0 W/qm 0,0 nein 06:35
06:402,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 42,0 W/qm 0,0 nein 06:40
06:452,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 39,0 W/qm 0,0 nein 06:45
06:502,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 44,0 W/qm 0,0 nein 06:50
06:552,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 47,0 W/qm 0,0 nein 06:55
07:003,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 58,0 W/qm 0,0 nein 07:00
07:053,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 74,0 W/qm 0,0 nein 07:05
07:103,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 74,0 W/qm 0,0 nein 07:10
07:153,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 65,0 W/qm 0,0 nein 07:15
07:203,5 °C 8,9 °C 10,0 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 63,0 W/qm 0,0 nein 07:20
07:253,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 76,0 W/qm 0,0 nein 07:25
07:303,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 91,0 W/qm 0,0 nein 07:30
07:353,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 0,0 km/h SW 107,0 W/qm 0,0 nein 07:35
07:404,0 °C 8,9 °C 10,0 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 3,2 km/h SW 102,0 W/qm 0,0 nein 07:40
07:454,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SW 105,0 W/qm 0,0 nein 07:45
07:504,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SW 123,0 W/qm 0,0 nein 07:50
07:554,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SW 125,0 W/qm 0,0 nein 07:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
08:004,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 139,0 W/qm 0,0 nein 08:00
08:054,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 142,0 W/qm 0,0 nein 08:05
08:105,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 142,0 W/qm 0,0 nein 08:10
08:155,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 171,0 W/qm 0,5 nein 08:15
08:205,7 °C 8,9 °C 9,4 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 213,0 W/qm 0,6 nein 08:20
08:256,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 158,0 W/qm 0,5 nein 08:25
08:306,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 165,0 W/qm 0,5 nein 08:30
08:356,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 176,0 W/qm 0,5 nein 08:35
08:406,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 160,0 W/qm 0,5 nein 08:40
08:457,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 200,0 W/qm 0,6 nein 08:45
08:507,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 181,0 W/qm 0,6 nein 08:50
08:557,5 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 204,0 W/qm 0,7 nein 08:55
09:007,7 °C 8,9 °C 9,4 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 199,0 W/qm 0,7 nein 09:00
09:057,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0,0 km/h 3,2 km/h SW 230,0 W/qm 0,7 nein 09:05
09:108,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0,0 km/h 3,2 km/h SW 257,0 W/qm 0,8 nein 09:10
09:158,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 211,0 W/qm 0,7 nein 09:15
09:208,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 3,2 km/h SW 197,0 W/qm 0,7 nein 09:20
09:259,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 88 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SW 204,0 W/qm 0,7 nein 09:25
09:309,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SW 216,0 W/qm 0,8 nein 09:30
09:359,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SW 236,0 W/qm 0,8 nein 09:35
09:409,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SW 204,0 W/qm 0,7 nein 09:40
09:4510,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SW 199,0 W/qm 0,6 nein 09:45
09:5010,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 82 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SW 204,0 W/qm 0,7 nein 09:50
09:5510,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 80 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSW 237,0 W/qm 0,8 nein 09:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
10:0010,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 77 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSW 232,0 W/qm 0,8 nein 10:00
10:0511,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,2 mm 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 218,0 W/qm 0,7 nein 10:05
10:1011,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,2 mm 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 246,0 W/qm 0,9 nein 10:10
10:1511,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 72 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SSO 288,0 W/qm 1,0 nein 10:15
10:2011,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 71 % 1010,4 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 322,0 W/qm 1,1 nein 10:20
10:2512,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 71 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 292,0 W/qm 1,0 nein 10:25
10:3012,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 70 % 1010,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 299,0 W/qm 1,1 nein 10:30
10:3512,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 69 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSW 292,0 W/qm 1,1 nein 10:35
10:4012,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 68 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 6,5 km/h S 272,0 W/qm 1,0 nein 10:40
10:4513,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 67 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h S 260,0 W/qm 0,9 nein 10:45
10:5013,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 65 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h S 262,0 W/qm 1,0 nein 10:50
10:5513,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 66 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h S 271,0 W/qm 1,0 nein 10:55
11:0013,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 65 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h S 315,0 W/qm 1,2 nein 11:00
11:0513,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 65 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,4 mm 0,0 km/h 3,2 km/h S 336,0 W/qm 1,3 nein 11:05
11:1014,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 63 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,4 mm 0,0 km/h 3,2 km/h S 371,0 W/qm 1,4 ja 11:10
11:1514,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 62 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h S 373,0 W/qm 1,5 ja 11:15
11:2014,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 63 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SO 424,0 W/qm 1,7 ja 11:20
11:2514,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 61 % 1010,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SO 473,0 W/qm 1,9 ja 11:25
11:3015,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 62 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h S 531,0 W/qm 2,1 ja 11:30
11:3515,5 °C 9,4 °C 9,4 °C 61 % 1010,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h S 580,0 W/qm 3,1 ja 11:35
11:4016,1 °C 10,0 °C 9,4 °C 59 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SO 642,0 W/qm 3,0 ja 11:40
11:4516,4 °C 10,0 °C 9,4 °C 59 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SSO 464,0 W/qm 2,2 ja 11:45
11:5016,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 57 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SSO 796,0 W/qm 2,7 ja 11:50
11:5517,1 °C 10,0 °C 9,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 527,0 W/qm 2,2 ja 11:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
12:0017,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 57 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 573,0 W/qm 2,5 ja 12:00
12:0517,5 °C 10,0 °C 9,4 °C 55 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,7 mm 1,4 km/h 4,7 km/h S 666,0 W/qm 2,7 ja 12:05
12:1017,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 55 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,7 mm 1,4 km/h 6,5 km/h OSO 506,0 W/qm 2,5 ja 12:10
12:1518,2 °C 10,0 °C 10,0 °C 54 % 1010,4 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h S 889,0 W/qm 3,5 ja 12:15
12:2018,6 °C 10,0 °C 10,0 °C 52 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h S 541,0 W/qm 2,7 ja 12:20
12:2519,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 53 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h S 418,0 W/qm 2,3 ja 12:25
12:3019,6 °C 10,6 °C 10,0 °C 51 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h S 520,0 W/qm 4,1 ja 12:30
12:3520,0 °C 10,6 °C 10,0 °C 50 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SSO 520,0 W/qm 3,7 ja 12:35
12:4020,5 °C 10,6 °C 10,0 °C 46 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 6,5 km/h SW 503,0 W/qm 2,9 ja 12:40
12:4520,8 °C 10,6 °C 10,0 °C 45 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 9,7 km/h SSW 916,0 W/qm 4,0 ja 12:45
12:5021,2 °C 10,6 °C 10,0 °C 44 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 14,4 km/h SSW 513,0 W/qm 2,8 ja 12:50
12:5521,2 °C 10,6 °C 10,0 °C 46 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h WSW 694,0 W/qm 3,2 ja 12:55
13:0021,4 °C 10,6 °C 10,0 °C 47 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 14,4 km/h SW 677,0 W/qm 3,0 ja 13:00
