Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Dienstag, 28.05.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 28.05.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0012,7 16,1 16,1 91 1005,2 1005 968 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 298,0 WNW - 11,3 10,1 1,1731 0,0 12,7 23,5 12,7 583 1590 62,704 0,0 0,0 nein -17,088 342,025 00:00
00:0512,9 16,1 16,1 90 1005,2 1005 968 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,3 10,2 1,1722 0,0 12,9 23,5 12,9 604 1610 62,704 0,0 0,0 nein -17,330 343,215 00:05
00:1013,0 16,1 16,1 90 1005,2 1005 968 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 205,0 SSW - 11,4 10,2 1,1718 0,0 13,0 23,6 13,0 604 1620 62,704 0,0 0,0 nein -17,556 344,410 00:10
00:1512,8 16,1 16,1 90 1005,2 1005 968 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 205,0 SSW - 11,2 10,1 1,1727 0,0 12,8 23,5 12,8 604 1600 62,704 0,0 0,0 nein -17,766 345,609 00:15
00:2012,8 16,1 16,1 90 1005,0 1005 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 205,0 SSW - 11,2 10,1 1,1724 0,0 12,8 23,5 12,8 604 1600 62,704 0,0 0,0 nein -17,959 346,813 00:20
00:2512,8 16,1 16,1 90 1005,0 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,2 10,1 1,1724 0,0 12,8 23,5 12,8 604 1600 62,704 0,0 0,0 nein -18,136 348,021 00:25
00:3012,9 16,1 16,1 90 1005,0 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,3 10,2 1,1720 0,0 12,9 23,5 12,9 604 1610 62,704 0,0 0,0 nein -18,296 349,233 00:30
00:3512,9 16,1 16,1 90 1004,9 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,3 10,2 1,1719 0,0 12,9 23,5 12,9 604 1610 62,704 0,0 0,0 nein -18,439 350,448 00:35
00:4012,9 16,1 16,1 90 1004,9 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,3 10,2 1,1719 0,0 12,9 23,5 12,9 604 1610 62,704 0,0 0,0 nein -18,564 351,666 00:40
00:4513,0 16,1 16,1 90 1004,9 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,4 10,2 1,1714 0,0 13,0 23,6 13,0 604 1620 62,704 0,0 0,0 nein -18,673 352,887 00:45
00:5012,9 16,1 16,1 90 1004,9 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 205,0 SSW - 11,3 10,2 1,1719 0,0 12,9 23,5 12,9 604 1610 62,704 0,0 0,0 nein -18,765 354,110 00:50
00:5513,2 16,1 16,1 91 1004,8 1005 967 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 237,0 WSW - 11,8 10,5 1,1705 0,0 13,2 23,7 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -18,839 355,335 00:55
01:0013,6 16,1 16,1 90 1004,6 1005 967 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 195,0 SSW - 12,0 10,6 1,1685 0,1 13,6 18,8 13,6 605 1680 62,704 0,0 0,0 nein -18,896 356,562 01:00
01:0513,7 16,1 16,1 90 1004,6 1005 967 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 254,0 WSW - 12,1 10,7 1,1682 0,1 13,7 18,8 13,7 605 1690 62,704 0,0 0,0 nein -18,935 357,789 01:05
01:1013,7 16,1 15,6 89 1004,5 1005 967 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 242,0 WSW - 11,9 10,6 1,1681 0,1 13,7 18,8 13,7 626 1690 62,704 0,0 0,0 nein -18,957 359,018 01:10
01:1513,6 16,1 15,6 89 1004,6 1005 967 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 221,0 SW - 11,8 10,5 1,1686 0,0 13,6 23,9 13,6 626 1680 62,704 0,0 0,0 nein -18,962 0,246 01:15
01:2013,6 16,1 15,6 89 1004,5 1005 967 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 252,0 WSW - 11,8 10,5 1,1684 0,0 13,6 23,9 13,6 626 1680 62,704 0,0 0,0 nein -18,949 1,475 01:20
01:2513,6 16,1 15,6 89 1004,5 1005 967 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 231,0 SW - 11,8 10,5 1,1684 0,0 13,6 23,9 13,6 626 1680 62,704 0,0 0,0 nein -18,919 2,703 01:25
01:3013,6 16,1 15,6 89 1004,5 1005 967 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1684 0,0 13,6 23,9 13,6 626 1680 62,704 0,0 0,0 nein -18,872 3,930 01:30
01:3513,6 16,1 15,6 89 1004,4 1005 967 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1683 0,0 13,6 23,9 13,6 626 1680 62,704 0,0 0,0 nein -18,807 5,156 01:35
01:4013,6 15,6 15,6 89 1004,4 1005 967 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1683 0,0 13,6 23,9 13,6 626 1680 62,704 0,0 0,0 nein -18,724 6,380 01:40
01:4513,4 15,6 15,6 89 1004,3 1005 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 238,0 WSW - 11,6 10,4 1,1691 0,0 13,4 23,8 13,4 626 1660 62,704 0,0 0,0 nein -18,625 7,602 01:45
01:5013,4 15,6 15,6 90 1004,2 1004 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1689 0,0 13,4 23,8 13,4 604 1660 62,704 0,0 0,0 nein -18,508 8,822 01:50
01:5513,3 15,6 15,6 90 1004,2 1004 967 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 238,0 WSW - 11,7 10,4 1,1693 0,0 13,3 23,7 13,3 604 1650 62,704 0,0 0,0 nein -18,375 10,039 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:0013,4 15,6 15,6 90 1004,2 1004 967 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1689 0,0 13,4 23,8 13,4 604 1660 62,704 0,0 0,0 nein -18,376 11,306 02:00
02:0513,4 15,6 15,6 90 1004,1 1004 967 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1688 0,0 13,4 23,8 13,4 604 1660 62,704 0,0 0,0 nein -18,208 12,518 02:05
02:1013,2 15,6 15,6 90 1003,9 1004 966 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 238,0 WSW - 11,6 10,4 1,1694 0,0 13,2 23,7 13,2 604 1640 62,704 0,0 0,0 nein -18,023 13,726 02:10
02:1513,1 15,6 15,6 91 1003,9 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 238,0 WSW - 11,7 10,4 1,1698 0,0 13,1 23,6 13,1 583 1630 62,704 0,0 0,0 nein -17,821 14,930 02:15
02:2013,1 15,6 15,6 91 1003,7 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 238,0 WSW - 11,7 10,4 1,1696 0,0 13,1 23,6 13,1 583 1630 62,704 0,0 0,0 nein -17,603 16,130 02:20
02:2513,2 15,6 15,6 91 1003,7 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1691 0,0 13,2 23,7 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -17,368 17,324 02:25
02:3013,2 15,6 15,6 91 1003,7 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1691 0,0 13,2 23,7 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -17,117 18,514 02:30
02:3513,2 15,6 15,6 91 1003,7 1004 966 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1691 0,0 13,2 23,7 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -16,851 19,698 02:35
02:4013,2 15,6 15,6 91 1003,6 1004 966 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1690 0,0 13,2 23,7 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -16,568 20,876 02:40
02:4513,3 15,6 15,6 91 1003,7 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 238,0 WSW - 11,9 10,5 1,1687 0,0 13,3 23,7 13,3 583 1650 62,704 0,0 0,0 nein -16,270 22,048 02:45
02:5013,2 15,6 15,6 91 1003,7 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1691 0,0 13,2 23,7 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -15,957 23,214 02:50
02:5513,2 15,6 15,6 91 1003,6 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 238,0 WSW - 11,8 10,5 1,1690 0,0 13,2 23,7 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -15,629 24,374 02:55
03:0013,2 15,6 15,6 91 1003,6 1004 966 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 263,0 W - 11,8 10,5 1,1690 0,0 13,2 23,7 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -15,285 25,527 03:00
03:0513,1 15,6 15,6 91 1003,6 1004 966 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 46,0 NO - 11,7 10,4 1,1694 0,0 13,1 23,6 13,1 583 1630 62,704 0,0 0,0 nein -14,927 26,673 03:05
03:1013,1 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 287,0 WNW - 11,7 10,4 1,1693 0,0 13,1 23,6 13,1 583 1630 62,704 0,0 0,0 nein -14,554 27,812 03:10
03:1513,2 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 234,0 SW - 11,8 10,5 1,1689 0,0 13,2 23,7 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -14,167 28,945 03:15
03:2013,2 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 9,0 N - 11,8 10,5 1,1689 0,1 13,2 18,5 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -13,766 30,070 03:20
03:2513,2 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 283,0 WNW - 11,8 10,5 1,1689 0,0 13,2 23,7 13,2 583 1640 62,704 0,0 0,0 nein -13,352 31,188 03:25
03:3013,1 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 288,0 WNW - 11,7 10,4 1,1693 0,0 13,1 23,6 13,1 583 1630 62,704 0,0 0,0 nein -12,923 32,298 03:30
03:3513,1 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 288,0 WNW - 11,7 10,4 1,1693 0,0 13,1 23,6 13,1 583 1630 62,704 0,0 0,0 nein -12,482 33,401 03:35
03:4013,1 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 229,0 SW - 11,7 10,4 1,1693 0,0 13,1 23,6 13,1 583 1630 62,704 0,0 0,0 nein -12,027 34,497 03:40
03:4513,1 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 211,0 SSW - 11,7 10,4 1,1693 0,1 13,1 18,4 13,1 583 1630 62,704 0,0 0,0 nein -11,560 35,585 03:45
03:5013,0 15,6 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 190,0 S - 11,6 10,3 1,1696 0,1 13,0 18,3 13,0 583 1620 62,704 0,0 0,0 nein -11,080 36,666 03:50
03:5513,0 15,6 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 207,0 SSW - 11,6 10,3 1,1696 0,1 13,0 18,3 13,0 583 1620 62,704 0,0 0,0 nein -10,588 37,739 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:0012,9 15,6 15,6 91 1003,3 1004 966 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 207,0 SSW - 11,5 10,3 1,1700 0,0 12,9 23,5 12,9 583 1610 62,704 0,0 0,0 nein -10,084 38,804 04:00
04:0512,8 15,6 15,6 91 1003,3 1004 966 0,0 0,0 0,0 6,5 0 Windstille 355,0 N - 11,4 10,2 1,1704 0,0 12,8 23,5 12,8 583 1600 62,704 0,0 0,0 nein -9,568 39,862 04:05
04:1012,8 15,6 15,6 91 1003,3 1004 966 0,0 0,0 0,0 6,5 0 Windstille 275,0 W - 11,4 10,2 1,1704 0,0 12,8 23,5 12,8 583 1600 62,704 0,0 0,0 nein -9,041 40,913 04:10
04:1512,7 15,6 15,6 91 1003,3 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 236,0 WSW - 11,3 10,1 1,1709 0,0 12,7 23,5 12,7 583 1590 62,704 0,0 0,0 nein -8,503 41,956 04:15
04:2012,6 15,6 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 225,0 SW - 11,2 10,1 1,1713 0,0 12,6 23,4 12,6 582 1580 62,704 0,0 0,0 nein -7,953 42,992 04:20
04:2512,6 15,6 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 226,0 SW - 11,2 10,1 1,1713 0,0 12,6 23,4 12,6 582 1580 62,704 0,0 0,0 nein -7,393 44,021 04:25
04:3012,6 15,6 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 223,0 SW - 11,2 10,1 1,1713 0,0 12,6 23,4 12,6 582 1580 62,704 0,0 0,0 nein -6,822 45,042 04:30
04:3512,6 15,6 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 256,0 WSW - 11,2 10,1 1,1713 0,0 12,6 23,4 12,6 582 1580 62,704 0,0 0,0 nein -6,242 46,056 04:35
04:4012,5 15,6 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 256,0 WSW - 11,1 10,0 1,1718 0,0 12,5 23,4 12,5 582 1570 62,704 0,0 0,0 nein -5,651 47,064 04:40
04:4512,3 15,6 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 256,0 WSW - 10,9 9,9 1,1727 0,0 12,3 23,3 12,3 582 1550 62,704 0,0 0,0 nein -5,050 48,064 04:45
04:5012,3 15,6 15,6 92 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 256,0 WSW - 11,0 10,0 1,1726 0,0 12,3 23,3 12,3 562 1550 62,704 0,0 0,0 nein -4,440 49,058 04:50
04:5512,3 15,6 15,6 92 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 256,0 WSW - 11,0 10,0 1,1726 0,0 12,3 23,3 12,3 562 1550 62,704 0,0 0,0 nein -3,821 50,045 04:55
05:0012,3 15,6 15,6 92 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 73,0 ONO - 11,0 10,0 1,1726 0,0 12,3 23,3 12,3 562 1550 62,704 0,0 0,0 nein -3,193 51,026 05:00
05:0512,4 15,6 15,6 92 1003,4 1004 966 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 235,0 SW - 11,1 10,1 1,1722 0,0 12,4 23,3 12,4 562 1560 62,704 0,0 0,0 nein -2,556 52,000 05:05
05:1012,4 15,6 15,6 92 1003,4 1004 966 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 235,0 SW - 11,1 10,1 1,1722 0,0 12,4 23,3 12,4 562 1560 62,704 0,0 0,0 nein -1,911 52,969 05:10
05:1512,5 15,6 15,6 92 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 235,0 SW - 11,2 10,1 1,1718 0,0 12,5 23,4 12,5 562 1570 62,704 0,0 0,0 nein -1,258 53,931 05:15
05:2012,4 15,6 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 127,0 SO - 11,0 10,0 1,1722 0,0 12,4 23,3 12,4 582 1560 62,704 0,0 0,0 nein -0,596 54,888 05:20
05:2512,4 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 277,0 W - 11,0 10,0 1,1723 0,0 12,4 23,3 12,4 582 1560 62,704 0,0 0,0 nein 0,073 55,839 05:25
05:3012,4 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 49,0 NO - 11,0 10,0 1,1723 0,0 12,4 23,3 12,4 582 1560 62,704 5,0 0,0 nein 0,750 56,785 05:30
05:3512,3 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 338,0 NNW - 10,9 9,9 1,1728 0,0 12,3 23,3 12,3 582 1550 62,704 7,0 0,0 nein 1,434 57,726 05:35
05:4012,3 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 308,0 NW - 10,9 9,9 1,1728 0,0 12,3 23,3 12,3 582 1550 62,704 7,0 0,0 nein 2,126 58,661 05:40
05:4512,3 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 58,0 ONO - 10,9 9,9 1,1728 0,0 12,3 23,3 12,3 582 1550 62,704 9,0 0,0 nein 2,824 59,592 05:45
05:5012,3 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 86,0 O - 10,9 9,9 1,1728 0,0 12,3 23,3 12,3 582 1550 62,704 14,0 0,0 nein 3,529 60,519 05:50
05:5512,4 15,6 15,6 91 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 23,0 NNO - 11,0 10,0 1,1723 0,0 12,4 23,3 12,4 582 1560 62,704 21,0 0,0 nein 4,240 61,441 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:0012,4 15,0 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 227,0 SW - 11,0 10,0 1,1722 0,0 12,4 23,3 12,4 582 1560 62,704 23,0 0,0 nein 4,958 62,359 06:00
06:0512,4 15,0 15,6 91 1003,4 1004 966 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 227,0 SW - 11,0 10,0 1,1722 0,0 12,4 23,3 12,4 582 1560 62,704 19,0 0,0 nein 5,681 63,274 06:05
06:1012,4 15,0 15,6 90 1003,4 1004 966 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 226,0 SW - 10,8 9,9 1,1723 0,0 12,4 23,3 12,4 603 1560 62,704 18,0 0,0 nein 6,411 64,185 06:10
06:1512,4 15,0 15,6 90 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 333,0 NNW - 10,8 9,9 1,1724 0,0 12,4 23,3 12,4 603 1560 62,704 18,0 0,0 nein 7,146 65,092 06:15
06:2012,5 15,0 15,6 90 1003,4 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 178,0 S - 10,9 9,9 1,1718 0,0 12,5 23,4 12,5 603 1570 62,704 21,0 0,0 nein 7,886 65,997 06:20
06:2512,6 15,0 15,6 90 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 242,0 WSW - 11,0 10,0 1,1715 0,0 12,6 23,4 12,6 603 1580 62,704 19,0 0,0 nein 8,632 66,899 06:25
06:3012,6 15,0 15,6 90 1003,5 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 248,0 WSW - 11,0 10,0 1,1715 0,0 12,6 23,4 12,6 603 1580 62,704 25,0 0,0 nein 9,383 67,798 06:30
06:3512,6 15,0 15,6 90 1003,6 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 252,0 WSW - 11,0 10,0 1,1716 0,0 12,6 23,4 12,6 603 1580 62,704 23,0 0,0 nein 10,138 68,696 06:35
06:4012,6 15,0 15,6 90 1003,6 1004 966 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 238,0 WSW - 11,0 10,0 1,1716 0,0 12,6 23,4 12,6 603 1580 62,704 21,0 0,0 nein 10,898 69,591 06:40
06:4512,7 15,0 15,6 90 1003,7 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 225,0 SW - 11,1 10,0 1,1713 0,0 12,7 23,5 12,7 603 1590 62,704 21,0 0,0 nein 11,663 70,485 06:45
06:5012,7 15,0 15,6 90 1003,7 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 270,0 W - 11,1 10,0 1,1713 0,0 12,7 23,5 12,7 603 1590 62,704 21,0 0,0 nein 12,432 71,377 06:50
06:5512,7 15,0 15,6 90 1003,7 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 270,0 W - 11,1 10,0 1,1713 0,0 12,7 23,5 12,7 603 1590 62,704 28,0 0,0 nein 13,204 72,268 06:55
07:0012,7 15,0 15,6 90 1003,7 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 261,0 W - 11,1 10,0 1,1713 0,0 12,7 23,5 12,7 603 1590 62,704 39,0 0,0 nein 13,981 73,159 07:00
07:0512,7 15,0 15,6 89 1003,5 1004 966 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 241,0 WSW - 10,9 9,9 1,1713 0,0 12,7 23,5 12,7 624 1590 62,704 58,0 0,0 nein 14,761 74,049 07:05
07:1012,8 15,0 15,6 89 1003,6 1004 966 0,0 0,0 1,4 4,7 1 leiser Zug 201,0 SSW - 11,0 10,0 1,1709 0,1 12,8 18,2 12,8 625 1600 62,704 69,0 0,0 nein 15,545 74,939 07:10
07:1512,9 15,0 15,6 89 1003,7 1004 966 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 286,0 WNW - 11,1 10,1 1,1706 0,1 12,9 18,3 12,9 625 1610 62,704 76,0 0,0 nein 16,332 75,830 07:15
07:2012,9 15,0 15,6 89 1003,7 1004 966 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 294,0 WNW - 11,1 10,1 1,1706 0,1 12,9 18,3 12,9 625 1610 62,704 56,0 0,0 nein 17,122 76,721 07:20
07:2513,1 15,0 15,6 89 1003,8 1004 966 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 226,0 SW - 11,3 10,2 1,1698 0,0 13,1 23,6 13,1 625 1630 62,704 56,0 0,0 nein 17,915 77,613 07:25
07:3013,1 15,0 15,6 88 1003,8 1004 966 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 87,0 O - 11,2 10,1 1,1699 0,1 13,1 18,4 13,1 646 1630 62,704 67,0 0,0 nein 18,711 78,506 07:30
07:3513,1 15,0 15,6 88 1003,8 1004 966 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 261,0 W - 11,2 10,1 1,1699 0,1 13,1 18,4 13,1 646 1630 62,704 69,0 0,0 nein 19,509 79,401 07:35
07:4013,1 15,0 15,6 88 1003,8 1004 966 0,0 - 0,0 9,7 0 Windstille 205,0 SSW - 11,2 10,1 1,1699 0,0 13,1 23,6 13,1 646 1630 62,704 95,0 0,0 nein 20,310 80,298 07:40
07:4513,1 15,0 15,6 88 1003,8 1004 966 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 342,0 NNW - 11,2 10,1 1,1699 0,0 13,1 23,6 13,1 646 1630 62,704 107,0 0,0 nein 21,113 81,198 07:45
07:5013,1 15,0 15,6 88 1003,8 1004 966 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 121,0 OSO - 11,2 10,1 1,1699 0,0 13,1 23,6 13,1 646 1630 62,704 91,0 0,0 nein 21,918 82,100 07:50
07:5513,2 15,0 15,6 88 1003,8 1004 966 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 314,0 NW - 11,3 10,1 1,1694 0,0 13,2 23,7 13,2 647 1640 62,704 102,0 0,0 nein 22,724 83,006 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:0013,1 15,0 15,6 88 1003,8 1004 966 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 16,0 NNO - 11,2 10,1 1,1699 0,0 13,1 23,6 13,1 646 1630 62,704 111,0 0,0 nein 23,532 83,915 08:00
08:0513,1 15,0 15,6 88 1003,8 1004 966 0,0 0,1 0,0 6,5 0 Windstille 159,0 SSO - 11,2 10,1 1,1699 0,0 13,1 23,6 13,1 646 1630 62,704 123,0 0,5 nein 24,342 84,829 08:05
08:1013,1 15,0 15,6 87 1003,9 1004 966 0,0 0,1 0,0 6,5 0 Windstille 245,0 WSW - 11,0 9,9 1,1701 0,0 13,1 23,6 13,1 668 1630 62,704 130,0 0,5 nein 25,152 85,747 08:10
08:1513,2 15,0 15,6 87 1003,8 1004 966 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 5,0 N - 11,1 10,0 1,1695 0,0 13,2 23,7 13,2 668 1640 62,704 132,0 0,5 nein 25,964 86,670 08:15
08:2013,2 15,0 15,6 87 1003,9 1004 966 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 252,0 WSW - 11,1 10,0 1,1696 0,1 13,2 18,5 13,2 668 1640 62,704 142,0 0,6 nein 26,776 87,599 08:20
08:2513,3 15,0 15,6 87 1003,9 1004 966 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 236,0 WSW - 11,2 10,1 1,1692 0,1 13,3 18,5 13,3 668 1650 62,704 167,0 0,7 nein 27,589 88,534 08:25
08:3013,3 15,0 15,0 87 1003,9 1004 966 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 261,0 W - 11,2 10,1 1,1692 0,1 13,3 18,5 13,3 668 1650 62,704 193,0 0,8 nein 28,402 89,475 08:30
08:3513,4 15,0 15,0 86 1003,9 1004 966 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 224,0 SW - 11,1 10,0 1,1688 0,1 13,4 18,6 13,4 690 1660 62,704 220,0 0,9 nein 29,216 90,424 08:35
08:4013,5 15,0 15,0 86 1003,9 1004 966 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 236,0 WSW - 11,2 10,1 1,1684 0,1 13,5 18,7 13,5 690 1670 62,704 243,0 1,0 nein 30,029 91,380 08:40
08:4513,7 15,0 15,0 86 1003,8 1004 966 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 269,0 W - 11,4 10,2 1,1675 0,1 13,7 18,8 13,7 691 1690 62,704 241,0 1,0 nein 30,842 92,345 08:45
08:5013,8 15,0 15,0 85 1003,8 1004 966 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 23,0 NNO - 11,3 10,1 1,1671 0,1 13,8 18,9 13,8 713 1700 62,704 251,0 1,0 nein 31,654 93,318 08:50
08:5513,9 15,0 15,0 84 1003,9 1004 967 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 0,0 N - 11,3 10,1 1,1668 0,1 13,9 19,0 13,9 736 1710 62,704 288,0 1,2 nein 32,466 94,301 08:55
09:0013,9 15,0 15,0 84 1003,9 1004 967 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 271,0 W - 11,3 10,1 1,1668 0,1 13,9 19,0 13,9 736 1710 62,704 281,0 1,2 nein 33,276 95,293 09:00
09:0514,1 15,0 15,0 84 1003,9 1004 967 0,0 0,2 3,2 7,9 1 leiser Zug 239,0 WSW - 11,5 10,2 1,1659 0,5 14,1 16,8 14,1 736 1730 62,704 246,0 1,0 nein 34,085 96,297 09:05
