Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Donnerstag, 28.02.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 28.02.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-0,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:00
00:05-0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:05
00:10-0,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:10
00:15-0,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:15
00:20-0,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:20
00:25-0,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:25
00:30-0,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:30
00:35-0,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:35
00:40-0,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:40
00:45-1,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:45
00:50-1,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:50
00:55-1,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:55
01:00-1,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:00
01:05-1,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:05
01:10-1,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:10
01:15-1,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:15
01:20-1,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:20
01:25-1,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:25
01:30-1,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:30
01:35-1,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:35
01:40-1,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:40
01:45-1,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:45
01:50-1,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:50
01:55-1,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
02:00-2,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:00
02:05-1,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:05
02:10-1,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:10
02:15-1,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:15
02:20-1,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:20
02:25-1,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:25
02:30-2,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:30
02:35-2,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:35
02:40-2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:40
02:45-2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:45
02:50-2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:50
02:55-2,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:55
03:00-2,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1021,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:00
03:05-2,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:05
03:10-2,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:10
03:15-2,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:15
03:20-2,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:20
03:25-2,5 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:25
03:30-2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:30
03:35-2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:35
03:40-2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:40
03:45-2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:45
03:50-2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:50
03:55-2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
04:00-2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:00
04:05-2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:05
04:10-2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:10
04:15-2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:15
04:20-2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:20
04:25-2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:25
04:30-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:30
04:35-2,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:35
04:40-2,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:40
04:45-2,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:45
04:50-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:50
04:55-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:55
05:00-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:00
05:05-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:05
05:10-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:10
05:15-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:15
05:20-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:20
05:25-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:25
05:30-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:30
05:35-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:35
05:40-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:40
05:45-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:45
05:50-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:50
05:55-2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
06:00-2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:00
06:05-2,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 3,2 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:05
06:10-2,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 3,2 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:10
06:15-2,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:15
06:20-2,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:20
06:25-2,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:25
06:30-2,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NNO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:30
06:35-2,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h NNO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:35
06:40-2,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h NNO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:40
06:45-2,5 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h NNO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:45
06:50-2,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h NNO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:50
06:55-2,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h NNO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:55
07:00-2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h NNO 5,0 W/qm 0,0 nein 07:00
07:05-2,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NNO 7,0 W/qm 0,0 nein 07:05
07:10-2,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NNO 9,0 W/qm 0,0 nein 07:10
07:15-1,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NNO 11,0 W/qm 0,0 nein 07:15
07:20-1,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NNO 12,0 W/qm 0,0 nein 07:20
07:25-1,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NNO 16,0 W/qm 0,0 nein 07:25
07:30-1,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NNO 18,0 W/qm 0,0 nein 07:30
07:35-1,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NNO 19,0 W/qm 0,0 nein 07:35
07:40-1,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 21,0 W/qm 0,0 nein 07:40
07:45-1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 23,0 W/qm 0,0 nein 07:45
07:50-1,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 25,0 W/qm 0,0 nein 07:50
07:55-1,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 26,0 W/qm 0,0 nein 07:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
08:00-1,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h NO 28,0 W/qm 0,0 nein 08:00
08:05-0,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 30,0 W/qm 0,0 nein 08:05
08:10-0,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 35,0 W/qm 0,0 nein 08:10
08:15-0,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h NO 40,0 W/qm 0,0 nein 08:15
08:200,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 44,0 W/qm 0,0 nein 08:20
08:250,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h ONO 46,0 W/qm 0,0 nein 08:25
08:300,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h ONO 47,0 W/qm 0,0 nein 08:30
08:351,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h ONO 49,0 W/qm 0,0 nein 08:35
08:401,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 51,0 W/qm 0,0 nein 08:40
08:452,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 192,0 W/qm 0,0 nein 08:45
08:502,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h ONO 209,0 W/qm 0,5 ja 08:50
08:552,5 °C 2,2 °C 3,3 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h O 221,0 W/qm 0,5 ja 08:55
09:002,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h OSO 232,0 W/qm 0,6 ja 09:00
09:053,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 3,2 km/h SSW 244,0 W/qm 0,6 ja 09:05
09:103,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 89 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 260,0 W/qm 0,6 ja 09:10
09:154,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SW 272,0 W/qm 0,7 ja 09:15
09:205,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h SW 283,0 W/qm 0,8 ja 09:20
09:255,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SW 290,0 W/qm 0,8 ja 09:25
09:306,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 13,0 km/h W 302,0 W/qm 0,9 ja 09:30
09:357,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SSW 313,0 W/qm 0,9 ja 09:35
09:408,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 75 % 1017,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h SSW 323,0 W/qm 1,0 ja 09:40
09:458,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 71 % 1017,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 9,7 km/h S 336,0 W/qm 1,0 ja 09:45
09:509,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 68 % 1017,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 6,5 km/h SSW 348,0 W/qm 1,0 ja 09:50
09:559,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 66 % 1017,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 7,9 km/h S 357,0 W/qm 1,1 ja 09:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
10:0010,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 63 % 1017,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h S 367,0 W/qm 1,1 ja 10:00
10:0511,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 61 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,2 mm 3,2 km/h 16,2 km/h SSW 373,0 W/qm 1,2 ja 10:05
10:1011,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 60 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,2 mm 3,2 km/h 16,2 km/h N 378,0 W/qm 1,2 ja 10:10
10:1512,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 59 % 1016,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 16,2 km/h W 388,0 W/qm 1,3 ja 10:15
10:2012,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 20,9 km/h SW 399,0 W/qm 1,3 ja 10:20
10:2512,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 20,9 km/h WSW 403,0 W/qm 1,3 ja 10:25
10:3012,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 20,9 km/h WSW 403,0 W/qm 1,4 ja 10:30
10:3512,5 °C 2,2 °C 3,3 °C 56 % 1016,9 hPa 0,2 mm - 11,2 km/h 22,7 km/h SSW 424,0 W/qm 1,4 ja 10:35
10:4012,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 57 % 1016,8 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 28,8 km/h SW 436,0 W/qm 1,5 ja 10:40
10:4512,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 56 % 1016,7 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 28,8 km/h WSW 431,0 W/qm 1,5 ja 10:45
10:5012,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 57 % 1016,6 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 28,8 km/h WSW 441,0 W/qm 1,5 ja 10:50
10:5512,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 56 % 1016,6 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 19,4 km/h SW 450,0 W/qm 1,6 ja 10:55
11:0013,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 55 % 1016,6 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 22,7 km/h NNW 455,0 W/qm 1,6 ja 11:00
11:0513,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 56 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,4 mm 7,9 km/h 22,7 km/h W 464,0 W/qm 1,6 ja 11:05
11:1013,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 55 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,4 mm 11,2 km/h 22,7 km/h SW 478,0 W/qm 1,7 ja 11:10
11:1513,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 55 % 1016,5 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 27,4 km/h W 482,0 W/qm 1,7 ja 11:15
11:2013,2 °C 2,8 °C 3,3 °C 54 % 1016,5 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 27,4 km/h SSW 476,0 W/qm 1,7 ja 11:20
11:2513,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 54 % 1016,6 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 27,4 km/h SW 494,0 W/qm 1,7 ja 11:25
11:3013,4 °C 2,8 °C 3,3 °C 53 % 1016,4 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 28,8 km/h SSW 480,0 W/qm 1,7 ja 11:30
11:3513,5 °C 2,8 °C 3,3 °C 53 % 1016,5 hPa 0,0 mm - 13,0 km/h 28,8 km/h SSW 487,0 W/qm 1,8 ja 11:35
11:4013,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 52 % 1016,4 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 28,8 km/h SW 496,0 W/qm 1,8 ja 11:40
11:4513,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 53 % 1016,5 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 27,4 km/h SW 499,0 W/qm 1,8 ja 11:45
11:5013,9 °C 2,8 °C 3,3 °C 52 % 1016,5 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 24,1 km/h SW 494,0 W/qm 1,8 ja 11:50
11:5513,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 52 % 1016,5 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 24,1 km/h SW 501,0 W/qm 1,9 ja 11:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
12:0014,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 50 % 1016,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 24,1 km/h S 504,0 W/qm 1,9 ja 12:00
12:0514,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 49 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,7 mm 11,2 km/h 25,9 km/h S 504,0 W/qm 1,9 ja 12:05
12:1014,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 48 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,7 mm 11,2 km/h 25,9 km/h S 513,0 W/qm 1,9 ja 12:10
12:1514,6 °C 3,3 °C 3,3 °C 48 % 1016,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 25,9 km/h S 510,0 W/qm 1,9 ja 12:15
12:2014,6 °C 3,3 °C 3,3 °C 49 % 1016,0 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 25,9 km/h SW 515,0 W/qm 1,9 ja 12:20
12:2514,7 °C 3,3 °C 3,3 °C 48 % 1016,0 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 24,1 km/h S 504,0 W/qm 1,9 ja 12:25
12:3014,6 °C 3,3 °C 3,3 °C 48 % 1016,1 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 28,8 km/h SW 508,0 W/qm 1,9 ja 12:30
12:3514,7 °C 3,3 °C 3,3 °C 48 % 1015,9 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 28,8 km/h WSW 538,0 W/qm 1,9 ja 12:35
12:4014,8 °C 3,3 °C 3,3 °C 48 % 1015,8 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 28,8 km/h SW 531,0 W/qm 1,9 ja 12:40
12:4515,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 48 % 1015,8 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 24,1 km/h SSW 478,0 W/qm 1,9 ja 12:45
12:5015,2 °C 3,9 °C 3,3 °C 46 % 1015,8 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 24,1 km/h NW 555,0 W/qm 2,1 ja 12:50
