Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Samstag, 23.03.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 23.03.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:006,5 °C 9,4 °C 8,9 °C 87 % 1011,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:00
00:056,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 86 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:05
00:106,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:10
00:156,2 °C 9,4 °C 8,9 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:15
00:206,1 °C 9,4 °C 8,9 °C 87 % 1011,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:20
00:256,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:25
00:305,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:30
00:355,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:35
00:405,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:40
00:455,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:45
00:505,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:50
00:555,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:55
01:005,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:00
01:055,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:05
01:105,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:10
01:155,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:15
01:204,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:20
01:254,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:25
01:304,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:30
01:354,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:35
01:404,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:40
01:454,5 °C 8,9 °C 8,9 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:45
01:504,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 89 % 1009,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:50
01:554,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 89 % 1009,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
02:004,5 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1009,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:00
02:054,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 89 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:05
02:104,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:10
02:154,5 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:15
02:204,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:20
02:254,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:25
02:304,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:30
02:354,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:35
02:404,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:40
02:454,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:45
02:504,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1008,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:50
02:554,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1008,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:55
03:005,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1008,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:00
03:055,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:05
03:105,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:10
03:155,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:15
03:205,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1008,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:20
03:255,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1008,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:25
03:305,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1008,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:30
03:355,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1007,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:35
03:406,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:40
03:456,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1007,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:45
03:506,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1007,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:50
03:556,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1007,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
04:006,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:00
04:056,5 °C 8,3 °C 8,9 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:05
04:106,6 °C 8,3 °C 8,9 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:10
04:156,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1007,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:15
04:206,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:20
04:256,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:25
04:306,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:30
04:356,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:35
04:406,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:40
04:456,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:45
04:506,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:50
04:556,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:55
05:006,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:00
05:056,0 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:05
05:105,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:10
05:155,6 °C 8,3 °C 8,9 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:15
05:205,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:20
05:255,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:25
05:305,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:30
05:355,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1006,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:35
05:405,7 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h WSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:40
05:456,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h WSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:45
05:506,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h WSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:50
05:555,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 7,9 km/h WSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
06:005,7 °C 8,3 °C 8,9 °C 89 % 1005,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h WSW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:00
06:055,7 °C 8,3 °C 8,9 °C 89 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 1,4 km/h WSW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:05
06:105,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 89 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h WSW 5,0 W/qm 0,0 nein 06:10
06:156,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 11,0 W/qm 0,0 nein 06:15
06:206,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSW 19,0 W/qm 0,0 nein 06:20
06:257,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SW 21,0 W/qm 0,0 nein 06:25
06:307,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 86 % 1005,0 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SW 18,0 W/qm 0,0 nein 06:30
06:357,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 85 % 1005,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SW 40,0 W/qm 0,0 nein 06:35
06:407,6 °C 8,3 °C 8,9 °C 86 % 1005,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SW 49,0 W/qm 0,0 nein 06:40
06:458,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h W 21,0 W/qm 0,0 nein 06:45
06:508,6 °C 8,3 °C 8,9 °C 84 % 1005,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSO 7,0 W/qm 0,0 nein 06:50
06:558,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 82 % 1005,0 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h S 5,0 W/qm 0,0 nein 06:55
07:008,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 81 % 1005,1 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSW 5,0 W/qm 0,0 nein 07:00
07:058,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,2 km/h 6,5 km/h SW 11,0 W/qm 0,0 nein 07:05
07:108,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 84 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 11,2 km/h S 16,0 W/qm 0,0 nein 07:10
07:158,7 °C 8,3 °C 8,9 °C 85 % 1004,9 hPa 0,2 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h S 14,0 W/qm 0,0 nein 07:15
07:208,6 °C 8,3 °C 8,9 °C 86 % 1004,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h S 12,0 W/qm 0,0 nein 07:20
07:258,5 °C 8,3 °C 8,9 °C 87 % 1005,1 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h S 18,0 W/qm 0,0 nein 07:25
07:308,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h SSO 37,0 W/qm 0,0 nein 07:30
07:358,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h S 21,0 W/qm 0,0 nein 07:35
07:408,5 °C 8,3 °C 8,9 °C 89 % 1005,0 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 11,2 km/h S 28,0 W/qm 0,0 nein 07:40
07:458,6 °C 8,3 °C 8,9 °C 89 % 1004,9 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h SSW 35,0 W/qm 0,0 nein 07:45
07:508,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 88 % 1004,7 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h S 25,0 W/qm 0,0 nein 07:50
07:558,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 88 % 1004,9 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h S 30,0 W/qm 0,0 nein 07:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
08:009,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 19,4 km/h SW 35,0 W/qm 0,0 nein 08:00
08:059,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 85 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 9,7 km/h 19,4 km/h W 49,0 W/qm 0,0 nein 08:05
08:109,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 11,2 km/h 22,7 km/h SSW 37,0 W/qm 0,0 nein 08:10
08:159,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 22,7 km/h SW 35,0 W/qm 0,0 nein 08:15
08:209,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 81 % 1005,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 33,8 km/h SW 39,0 W/qm 0,0 nein 08:20
08:259,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 33,8 km/h SW 42,0 W/qm 0,0 nein 08:25
08:309,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 33,8 km/h WNW 74,0 W/qm 0,0 nein 08:30
08:359,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 27,4 km/h S 113,0 W/qm 0,0 nein 08:35
08:409,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 27,4 km/h SSW 118,0 W/qm 0,0 nein 08:40
08:459,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 83 % 1005,5 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 27,4 km/h SSW 74,0 W/qm 0,0 nein 08:45
08:509,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 25,9 km/h SSO 51,0 W/qm 0,0 nein 08:50
08:559,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 83 % 1005,5 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 25,9 km/h NW 142,0 W/qm 0,7 nein 08:55
09:009,5 °C 8,3 °C 8,9 °C 83 % 1005,5 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 17,6 km/h SW 183,0 W/qm 0,6 nein 09:00
09:059,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 82 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7,9 km/h 17,6 km/h S 248,0 W/qm 0,6 nein 09:05
09:109,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 82 % 1006,1 hPa 0,2 mm 0,1 mm 7,9 km/h 20,9 km/h NW 14,0 W/qm 0,0 nein 09:10
09:158,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 82 % 1006,6 hPa 0,4 mm - 9,7 km/h 20,9 km/h NNW 98,0 W/qm 0,0 nein 09:15
09:207,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 84 % 1006,9 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 25,9 km/h NO 49,0 W/qm 0,0 nein 09:20
09:257,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 85 % 1007,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 32,0 km/h SW 51,0 W/qm 0,0 nein 09:25
09:306,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 86 % 1007,3 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 32,0 km/h WSW 167,0 W/qm 0,9 nein 09:30
09:356,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 87 % 1007,6 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 28,8 km/h SW 185,0 W/qm 0,7 nein 09:35
09:407,0 °C 8,3 °C 8,9 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 28,8 km/h W 139,0 W/qm 0,9 nein 09:40
09:456,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 27,4 km/h WSW 352,0 W/qm 1,3 ja 09:45
09:507,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 86 % 1008,2 hPa 0,2 mm - 11,2 km/h 28,8 km/h WSW 214,0 W/qm 1,0 nein 09:50
09:557,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 84 % 1008,2 hPa 0,0 mm - 13,0 km/h 33,8 km/h S 128,0 W/qm 0,8 nein 09:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
10:007,0 °C 8,3 °C 8,9 °C 84 % 1008,6 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 33,8 km/h SW 169,0 W/qm 0,8 nein 10:00
10:056,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,2 mm 7,9 km/h 33,8 km/h NW 237,0 W/qm 1,0 nein 10:05
10:106,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,2 mm 6,5 km/h 28,8 km/h SW 274,0 W/qm 1,2 ja 10:10
10:157,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 84 % 1008,6 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 28,8 km/h WSW 135,0 W/qm 0,5 nein 10:15
10:207,0 °C 8,3 °C 8,9 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 24,1 km/h O 141,0 W/qm 0,9 nein 10:20
10:256,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 83 % 1009,2 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 28,8 km/h SSW 137,0 W/qm 1,5 nein 10:25
10:307,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 82 % 1009,1 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 28,8 km/h W 341,0 W/qm 1,8 ja 10:30
10:357,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 80 % 1009,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 24,1 km/h SSW 710,0 W/qm 1,6 ja 10:35
10:407,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 79 % 1009,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 28,8 km/h SSO 691,0 W/qm 2,0 ja 10:40
10:458,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 77 % 1008,9 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 28,8 km/h SSW 754,0 W/qm 2,2 ja 10:45
10:508,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 76 % 1009,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 25,9 km/h SW 814,0 W/qm 1,4 ja 10:50
10:558,0 °C 8,3 °C 8,9 °C 74 % 1009,5 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 25,9 km/h SW 206,0 W/qm 1,3 nein 10:55
11:007,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 76 % 1009,6 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 27,4 km/h NNW 330,0 W/qm 1,6 ja 11:00
11:058,0 °C 8,3 °C 8,9 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,4 mm 6,5 km/h 27,4 km/h SSO 202,0 W/qm 0,9 nein 11:05
11:107,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 74 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,4 mm 6,5 km/h 27,4 km/h W 213,0 W/qm 1,1 nein 11:10
11:157,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 75 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 20,9 km/h WSW 127,0 W/qm 0,5 nein 11:15
11:207,7 °C 8,3 °C 8,9 °C 75 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 20,9 km/h SSO 121,0 W/qm 0,5 nein 11:20
11:257,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 20,9 km/h N 114,0 W/qm 0,5 nein 11:25
11:306,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 79 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 30,6 km/h SW 369,0 W/qm 1,5 ja 11:30
11:357,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 80 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 30,6 km/h WSW 396,0 W/qm 1,6 ja 11:35
11:407,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 77 % 1010,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 30,6 km/h W 817,0 W/qm 2,5 ja 11:40
11:458,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 77 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 22,7 km/h SW 795,0 W/qm 2,5 ja 11:45
11:508,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 20,9 km/h WSW 788,0 W/qm 2,5 ja 11:50
11:558,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 24,1 km/h WSW 867,0 W/qm 2,7 ja 11:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
12:009,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 70 % 1009,9 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 27,4 km/h SW 902,0 W/qm 2,4 ja 12:00
12:059,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 68 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,6 mm 9,7 km/h 30,6 km/h SO 962,0 W/qm 1,3 ja 12:05
12:109,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 66 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,6 mm 7,9 km/h 30,6 km/h NO 271,0 W/qm 1,1 ja 12:10
12:158,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 68 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 27,4 km/h O 255,0 W/qm 1,3 nein 12:15
12:208,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 71 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 27,4 km/h S 316,0 W/qm 1,2 ja 12:20
12:258,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 27,4 km/h SO 199,0 W/qm 0,7 nein 12:25
12:308,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 17,6 km/h NNW 250,0 W/qm 1,0 nein 12:30
12:357,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 70 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h NO 211,0 W/qm 2,0 nein 12:35
12:408,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 71 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h NNO 364,0 W/qm 1,4 ja 12:40
12:458,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 70 % 1010,3 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h O 311,0 W/qm 1,3 ja 12:45
12:508,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 69 % 1010,6 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h S 385,0 W/qm 1,4 ja 12:50
12:558,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 65 % 1010,4 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h SO 341,0 W/qm 1,3 ja 12:55
13:008,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 64 % 1010,4 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 17,6 km/h O 301,0 W/qm 1,4 ja 13:00
