Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Freitag, 15.03.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 15.03.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:004,9 5,0 5,0 87 1005,9 1005 967 0,0 - 7,9 22,7 2 leichte Brise 227,0 SW - 2,9 5,9 1,2081 3,2 3,0 3,8 4,9 651 810 38,423 0,0 0,0 nein -42,027 351,461 00:00
00:054,9 5,0 5,0 87 1006,1 1005 967 0,0 0,0 7,9 16,2 2 leichte Brise 250,0 WSW - 2,9 5,9 1,2083 3,2 3,0 3,8 4,9 651 810 38,423 0,0 0,0 nein -42,135 353,138 00:05
00:104,9 5,0 5,0 87 1006,2 1005 967 0,0 0,0 7,9 16,2 2 leichte Brise 230,0 SW - 2,9 5,9 1,2085 3,2 3,0 3,8 4,9 651 810 38,423 0,0 0,0 nein -42,219 354,821 00:10
00:154,9 5,0 5,0 87 1006,2 1005 967 0,0 - 9,7 17,6 2 leichte Brise 213,0 SW - 2,9 5,9 1,2085 4,9 2,6 2,4 4,9 651 810 38,423 0,0 0,0 nein -42,279 356,507 00:15
00:204,9 5,0 5,0 87 1006,3 1005 968 0,0 - 9,7 19,4 2 leichte Brise 290,0 WNW - 2,9 5,9 1,2086 4,9 2,6 2,4 4,9 651 810 38,423 0,0 0,0 nein -42,315 358,196 00:20
00:254,9 5,0 5,0 87 1006,5 1005 968 0,0 - 7,9 19,4 2 leichte Brise 217,0 SW - 2,9 5,9 1,2088 3,2 3,0 3,8 4,9 651 810 38,423 0,0 0,0 nein -42,327 359,886 00:25
00:304,9 5,0 5,0 86 1006,6 1006 968 0,0 - 7,9 25,9 2 leichte Brise 202,0 SSW - 2,8 5,8 1,2090 3,2 3,0 3,8 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -42,315 1,576 00:30
00:354,8 5,0 5,0 86 1006,8 1006 968 0,0 - 7,9 25,9 2 leichte Brise 225,0 SW - 2,7 5,8 1,2097 3,2 2,9 3,7 4,8 671 800 38,423 0,0 0,0 nein -42,280 3,265 00:35
00:404,8 5,0 5,0 86 1006,9 1006 968 0,0 - 7,9 25,9 2 leichte Brise 252,0 WSW - 2,7 5,8 1,2098 3,2 2,9 3,7 4,8 671 800 38,423 0,0 0,0 nein -42,220 4,951 00:40
00:454,8 5,0 5,0 86 1007,1 1006 968 0,0 - 6,5 19,4 2 leichte Brise 219,0 SW - 2,7 5,8 1,2101 2,2 3,3 5,0 4,8 671 800 38,423 0,0 0,0 nein -42,137 6,634 00:45
00:504,7 5,0 5,0 86 1007,0 1006 968 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 178,0 S - 2,6 5,7 1,2104 2,2 3,2 4,9 4,7 671 790 38,423 0,0 0,0 nein -42,029 8,311 00:50
00:554,6 5,0 5,0 86 1007,3 1006 968 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 193,0 SSW - 2,5 5,7 1,2111 2,2 3,1 4,8 4,6 671 780 38,423 0,0 0,0 nein -41,899 9,983 00:55
01:004,6 5,0 5,0 86 1007,4 1006 969 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 196,0 SSW - 2,5 5,7 1,2113 2,2 3,1 4,8 4,6 671 780 38,423 0,0 0,0 nein -42,146 11,623 01:00
01:054,5 5,0 5,0 86 1007,6 1006 969 0,0 0,0 6,5 14,4 2 leichte Brise 218,0 SW - 2,4 5,7 1,2120 2,2 3,0 4,7 4,5 671 770 38,423 0,0 0,0 nein -41,969 13,289 01:05
01:104,4 5,0 5,0 87 1007,7 1007 969 0,0 0,0 6,5 14,4 2 leichte Brise 190,0 S - 2,4 5,7 1,2125 2,2 2,9 4,6 4,4 650 760 38,423 0,0 0,0 nein -41,769 14,945 01:10
01:154,4 5,0 5,0 87 1007,7 1007 969 0,0 - 6,5 19,4 2 leichte Brise 257,0 WSW - 2,4 5,7 1,2125 2,2 2,9 4,6 4,4 650 760 38,423 0,0 0,0 nein -41,547 16,590 01:15
01:204,4 5,0 5,0 87 1007,6 1006 969 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 223,0 SW - 2,4 5,7 1,2124 1,1 3,5 6,5 4,4 650 760 38,423 0,0 0,0 nein -41,302 18,224 01:20
01:254,3 5,0 5,0 87 1007,7 1007 969 0,0 - 3,2 19,4 1 leiser Zug 197,0 SSW - 2,3 5,6 1,2130 0,5 4,2 8,5 4,3 650 750 38,423 0,0 0,0 nein -41,036 19,846 01:25
01:304,3 5,0 5,0 87 1007,8 1007 969 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 247,0 WSW - 2,3 5,6 1,2131 0,5 4,2 8,5 4,3 650 750 38,423 0,0 0,0 nein -40,748 21,454 01:30
01:354,3 5,0 5,0 87 1007,9 1007 969 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 229,0 SW - 2,3 5,6 1,2132 1,1 3,4 6,4 4,3 650 750 38,423 0,0 0,0 nein -40,438 23,048 01:35
01:404,3 5,0 5,0 87 1007,8 1007 969 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 308,0 NW - 2,3 5,6 1,2131 1,1 3,4 6,4 4,3 650 750 38,423 0,0 0,0 nein -40,108 24,628 01:40
01:454,4 5,0 5,0 87 1007,8 1007 969 0,0 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 229,0 SW - 2,4 5,7 1,2127 2,2 2,9 4,6 4,4 650 760 38,423 0,0 0,0 nein -39,758 26,192 01:45
01:504,3 5,0 5,0 87 1007,9 1007 969 0,0 - 7,9 17,6 2 leichte Brise 234,0 SW - 2,3 5,6 1,2132 3,2 2,3 3,2 4,3 650 750 38,423 0,0 0,0 nein -39,388 27,740 01:50
01:554,3 5,0 5,0 87 1008,0 1007 969 0,0 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 223,0 SW - 2,3 5,6 1,2134 2,2 2,8 4,5 4,3 650 750 38,423 0,0 0,0 nein -38,999 29,272 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:004,3 4,4 5,0 87 1008,1 1007 969 0,0 - 6,5 17,6 2 leichte Brise 238,0 WSW - 2,3 5,6 1,2135 2,2 2,8 4,5 4,3 650 750 38,423 0,0 0,0 nein -38,590 30,787 02:00
02:054,2 4,4 5,0 88 1008,0 1007 969 0,0 0,0 7,9 16,2 2 leichte Brise 214,0 SW - 2,4 5,7 1,2138 3,2 2,2 3,1 4,2 630 740 38,423 0,0 0,0 nein -38,164 32,285 02:05
02:104,1 4,4 5,0 88 1008,3 1007 969 0,0 0,0 7,9 19,4 2 leichte Brise 206,0 SSW - 2,3 5,6 1,2145 3,2 2,1 3,0 4,1 630 730 38,423 0,0 0,0 nein -37,719 33,765 02:10
02:154,1 4,4 5,0 88 1008,3 1007 969 0,0 - 6,5 19,4 2 leichte Brise 189,0 S - 2,3 5,6 1,2145 2,2 2,5 4,3 4,1 630 730 38,423 0,0 0,0 nein -37,257 35,228 02:15
02:204,0 4,4 5,0 88 1008,3 1007 969 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 240,0 WSW - 2,2 5,6 1,2150 1,1 3,1 6,1 4,0 630 720 38,423 0,0 0,0 nein -36,779 36,674 02:20
02:253,9 4,4 5,0 88 1008,4 1007 969 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 235,0 SW - 2,1 5,6 1,2155 1,1 3,0 6,1 3,9 629 710 38,423 0,0 0,0 nein -36,284 38,101 02:25
02:303,8 4,4 5,0 88 1008,5 1007 970 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 204,0 SSW - 2,0 5,5 1,2161 0,5 3,6 8,0 3,8 629 700 38,423 0,0 0,0 nein -35,773 39,511 02:30
02:353,8 4,4 5,0 88 1008,5 1007 970 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 171,0 S - 2,0 5,5 1,2161 1,2 2,8 6,0 3,8 629 700 38,423 0,0 0,0 nein -35,247 40,903 02:35
02:403,8 4,4 5,0 88 1008,4 1007 969 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 208,0 SSW - 2,0 5,5 1,2160 2,2 2,2 4,0 3,8 629 700 38,423 0,0 0,0 nein -34,706 42,278 02:40
02:453,7 4,4 5,0 88 1008,5 1007 970 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 174,0 S - 1,9 5,5 1,2166 1,2 2,7 5,9 3,7 629 690 38,423 0,0 0,0 nein -34,150 43,635 02:45
02:503,7 4,4 5,0 88 1008,6 1007 970 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 202,0 SSW - 1,9 5,5 1,2167 1,2 2,7 5,9 3,7 629 690 38,423 0,0 0,0 nein -33,581 44,974 02:50
02:553,7 4,4 5,0 88 1008,5 1007 970 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 213,0 SW - 1,9 5,5 1,2166 2,2 2,1 3,9 3,7 629 690 38,423 0,0 0,0 nein -32,998 46,296 02:55
03:003,7 4,4 5,0 88 1008,6 1007 970 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 213,0 SW - 1,9 5,5 1,2167 1,2 2,7 5,9 3,7 629 690 38,423 0,0 0,0 nein -32,403 47,602 03:00
03:053,6 4,4 5,0 88 1008,8 1007 970 0,0 0,0 3,2 14,4 1 leiser Zug 256,0 WSW - 1,8 5,5 1,2173 0,5 3,4 7,9 3,6 629 680 38,423 0,0 0,0 nein -31,795 48,890 03:05
03:103,6 4,4 5,0 88 1009,0 1008 970 0,0 0,0 3,2 14,4 1 leiser Zug 213,0 SW - 1,8 5,5 1,2176 0,5 3,4 7,9 3,6 629 680 38,423 0,0 0,0 nein -31,175 50,162 03:10
03:153,6 4,4 5,0 88 1009,0 1008 970 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 190,0 S - 1,8 5,5 1,2176 0,5 3,4 7,9 3,6 629 680 38,423 0,0 0,0 nein -30,544 51,418 03:15
03:203,6 4,4 5,0 88 1008,9 1008 970 0,0 - 1,4 13,0 1 leiser Zug 207,0 SSW - 1,8 5,5 1,2174 0,1 3,6 11,4 3,6 629 680 38,423 0,0 0,0 nein -29,902 52,659 03:20
03:253,6 4,4 5,0 88 1009,0 1008 970 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 207,0 SSW - 1,8 5,5 1,2176 0,0 3,6 19,2 3,6 629 680 38,423 0,0 0,0 nein -29,249 53,884 03:25
03:303,6 4,4 5,0 88 1009,0 1008 970 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 215,0 SW - 1,8 5,5 1,2176 0,0 3,6 19,2 3,6 629 680 38,423 0,0 0,0 nein -28,586 55,093 03:30
03:353,6 4,4 5,0 88 1009,1 1008 970 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 188,0 S - 1,8 5,5 1,2177 0,1 3,6 11,4 3,6 629 680 38,423 0,0 0,0 nein -27,913 56,288 03:35
03:403,7 4,4 5,0 88 1008,9 1008 970 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 227,0 SW - 1,9 5,5 1,2171 0,5 3,5 8,0 3,7 629 690 38,423 0,0 0,0 nein -27,231 57,469 03:40
03:453,8 4,4 5,0 89 1008,9 1008 970 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 217,0 SW - 2,2 5,6 1,2166 0,5 3,6 8,0 3,8 610 700 38,423 0,0 0,0 nein -26,539 58,636 03:45
03:503,8 4,4 5,0 89 1008,9 1008 970 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 187,0 S - 2,2 5,6 1,2166 0,5 3,6 8,0 3,8 610 700 38,423 0,0 0,0 nein -25,840 59,790 03:50
03:553,9 4,4 5,0 89 1008,8 1008 970 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 250,0 WSW - 2,3 5,6 1,2160 0,5 3,7 8,1 3,9 610 710 38,423 0,0 0,0 nein -25,132 60,930 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:004,0 4,4 5,0 89 1008,8 1008 970 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 195,0 SSW - 2,4 5,7 1,2156 1,1 3,1 6,1 4,0 610 720 38,423 0,0 0,0 nein -24,416 62,058 04:00
04:054,1 4,4 5,0 89 1008,9 1008 970 0,0 0,0 4,7 14,4 1 leiser Zug 205,0 SSW - 2,5 5,7 1,2152 1,1 3,2 6,2 4,1 610 730 38,423 0,0 0,0 nein -23,693 63,174 04:05
04:104,2 4,4 5,0 89 1009,0 1008 970 0,0 0,0 4,7 14,4 1 leiser Zug 221,0 SW - 2,6 5,7 1,2149 1,1 3,3 6,3 4,2 610 740 38,423 0,0 0,0 nein -22,963 64,278 04:10
04:154,3 4,4 5,0 89 1009,0 1008 970 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 215,0 SW - 2,7 5,8 1,2144 1,1 3,4 6,4 4,3 610 750 38,423 0,0 0,0 nein -22,226 65,371 04:15
04:204,4 4,4 5,0 89 1008,9 1008 970 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 255,0 WSW - 2,8 5,8 1,2140 0,5 4,3 8,6 4,4 611 760 38,423 0,0 0,0 nein -21,482 66,453 04:20
04:254,5 4,4 5,0 89 1008,9 1008 970 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 252,0 WSW - 2,9 5,9 1,2135 1,1 3,6 6,6 4,5 611 770 38,423 0,0 0,0 nein -20,732 67,524 04:25
04:304,5 4,4 5,0 89 1008,9 1008 970 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 200,0 SSW - 2,9 5,9 1,2135 1,1 3,6 6,6 4,5 611 770 38,423 0,0 0,0 nein -19,977 68,586 04:30
04:354,6 4,4 5,0 88 1009,0 1008 970 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 211,0 SSW - 2,8 5,8 1,2132 1,1 3,8 6,7 4,6 631 780 38,423 0,0 0,0 nein -19,216 69,638 04:35
04:404,7 4,4 5,0 88 1009,0 1008 970 0,0 - 4,7 20,9 1 leiser Zug 186,0 S - 2,9 5,9 1,2127 1,1 3,9 6,8 4,7 631 790 38,423 0,0 0,0 nein -18,450 70,680 04:40
04:454,7 4,4 5,0 88 1009,0 1008 970 0,0 - 4,7 20,9 1 leiser Zug 240,0 WSW - 2,9 5,9 1,2127 1,1 3,9 6,8 4,7 631 790 38,423 0,0 0,0 nein -17,679 71,715 04:45
04:504,8 4,4 5,0 88 1009,1 1008 970 0,0 - 4,7 20,9 1 leiser Zug 250,0 WSW - 3,0 5,9 1,2124 1,1 4,0 6,9 4,8 631 800 38,423 0,0 0,0 nein -16,904 72,741 04:50
04:554,8 4,4 5,0 87 1009,1 1008 970 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 215,0 SW - 2,8 5,8 1,2124 2,2 3,3 5,0 4,8 651 800 38,423 0,0 0,0 nein -16,124 73,759 04:55
05:004,8 4,4 5,0 87 1009,1 1008 970 0,0 - 6,5 14,4 2 leichte Brise 208,0 SSW - 2,8 5,8 1,2124 2,2 3,3 5,0 4,8 651 800 38,423 0,0 0,0 nein -15,340 74,770 05:00
05:054,8 4,4 5,0 87 1008,9 1008 970 0,0 0,0 6,5 14,4 2 leichte Brise 246,0 WSW - 2,8 5,8 1,2122 2,2 3,3 5,0 4,8 651 800 38,423 0,0 0,0 nein -14,553 75,774 05:05
05:104,8 4,4 5,0 87 1008,9 1008 970 0,0 0,0 4,7 14,4 1 leiser Zug 201,0 SSW - 2,8 5,8 1,2122 1,1 4,0 6,9 4,8 651 800 38,423 0,0 0,0 nein -13,762 76,771 05:10
05:154,8 4,4 5,0 87 1008,9 1008 970 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 207,0 SSW - 2,8 5,8 1,2122 0,5 4,7 8,9 4,8 651 800 38,423 0,0 0,0 nein -12,968 77,763 05:15
05:204,8 4,4 5,0 87 1008,9 1008 970 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 237,0 WSW - 2,8 5,8 1,2122 0,5 4,7 8,9 4,8 651 800 38,423 0,0 0,0 nein -12,170 78,748 05:20
05:254,9 4,4 5,0 86 1009,0 1008 970 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 232,0 SW - 2,8 5,8 1,2119 0,5 4,8 9,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -11,370 79,729 05:25
05:304,9 4,4 5,0 86 1009,0 1008 970 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 209,0 SSW - 2,8 5,8 1,2119 1,1 4,1 7,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -10,568 80,704 05:30
05:354,9 4,4 5,0 86 1009,1 1008 970 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 207,0 SSW - 2,8 5,8 1,2120 1,1 4,1 7,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -9,763 81,675 05:35
05:404,9 4,4 5,0 86 1009,0 1008 970 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 183,0 S - 2,8 5,8 1,2119 1,1 4,1 7,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -8,957 82,642 05:40
05:454,9 4,4 5,0 86 1009,1 1008 970 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 183,0 S - 2,8 5,8 1,2120 1,1 4,1 7,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -8,148 83,606 05:45
05:504,9 4,4 5,0 86 1009,2 1008 970 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 218,0 SW - 2,8 5,8 1,2121 0,5 4,8 9,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -7,339 84,566 05:50
05:554,9 4,4 5,0 86 1009,2 1008 970 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 215,0 SW - 2,8 5,8 1,2121 0,5 4,8 9,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -6,527 85,523 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:004,9 4,4 5,0 86 1009,2 1008 970 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 182,0 S - 2,8 5,8 1,2121 0,5 4,8 9,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -5,715 86,478 06:00
06:054,9 4,4 5,0 86 1009,3 1008 970 0,0 0,0 4,7 9,7 1 leiser Zug 213,0 SW - 2,8 5,8 1,2123 1,1 4,1 7,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -4,902 87,431 06:05
06:104,9 4,4 5,0 86 1009,3 1008 970 0,0 0,0 4,7 16,2 1 leiser Zug 180,0 S - 2,8 5,8 1,2123 1,1 4,1 7,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -4,088 88,382 06:10
06:154,9 4,4 5,0 86 1009,3 1008 970 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 225,0 SW - 2,8 5,8 1,2123 1,1 4,1 7,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -3,274 89,332 06:15
06:204,9 4,4 5,0 86 1009,3 1008 970 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 203,0 SSW - 2,8 5,8 1,2123 1,1 4,1 7,0 4,9 672 810 38,423 0,0 0,0 nein -2,460 90,281 06:20
06:254,8 4,4 5,0 86 1009,3 1008 970 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 234,0 SW - 2,7 5,8 1,2127 1,1 4,0 6,9 4,8 671 800 38,423 5,0 0,0 nein -1,646 91,229 06:25
06:304,8 4,4 5,0 86 1009,3 1008 970 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 258,0 W - 2,7 5,8 1,2127 0,5 4,7 8,9 4,8 671 800 38,423 7,0 0,0 nein -0,832 92,177 06:30
06:354,8 4,4 5,0 87 1009,4 1008 971 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 190,0 S - 2,8 5,8 1,2128 0,5 4,7 8,9 4,8 651 800 38,423 5,0 0,0 nein -0,019 93,126 06:35
06:404,8 4,4 5,0 87 1009,3 1008 970 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 190,0 S - 2,8 5,8 1,2127 0,1 4,8 12,3 4,8 651 800 38,423 9,0 0,0 nein 0,794 94,075 06:40
06:454,8 4,4 5,0 87 1009,4 1008 971 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 192,0 SSW - 2,8 5,8 1,2128 0,1 4,8 12,3 4,8 651 800 38,423 7,0 0,0 nein 1,606 95,025 06:45
06:504,8 4,4 5,0 87 1009,4 1008 971 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 184,0 S - 2,8 5,8 1,2128 0,5 4,7 8,9 4,8 651 800 38,423 12,0 0,0 nein 2,416 95,977 06:50
06:554,8 4,4 5,0 87 1009,5 1008 971 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 219,0 SW - 2,8 5,8 1,2129 0,5 4,7 8,9 4,8 651 800 38,423 12,0 0,0 nein 3,225 96,930 06:55
07:004,8 4,4 5,0 88 1009,5 1008 971 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 231,0 SW - 3,0 5,9 1,2129 1,1 4,0 6,9 4,8 631 800 38,423 16,0 0,0 nein 4,033 97,885 07:00
07:054,8 4,4 5,0 88 1009,4 1008 971 0,0 0,0 4,7 11,2 1 leiser Zug 207,0 SSW - 3,0 5,9 1,2128 1,1 4,0 6,9 4,8 631 800 38,423 16,0 0,0 nein 4,838 98,843 07:05
07:104,8 4,4 5,0 88 1009,3 1008 970 0,0 0,0 3,2 11,2 1 leiser Zug 188,0 S - 3,0 5,9 1,2126 0,5 4,7 8,9 4,8 631 800 38,423 19,0 0,0 nein 5,642 99,804 07:10
07:154,9 4,4 5,0 88 1009,2 1008 970 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 221,0 SW - 3,1 5,9 1,2121 0,1 4,9 12,4 4,9 631 810 38,423 23,0 0,0 nein 6,443 100,768 07:15
07:204,9 4,4 5,0 88 1009,3 1008 970 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 212,0 SSW - 3,1 5,9 1,2122 0,1 4,9 12,4 4,9 631 810 38,423 26,0 0,0 nein 7,242 101,736 07:20
07:254,9 4,4 5,0 88 1009,2 1008 970 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 195,0 SSW - 3,1 5,9 1,2121 0,5 4,8 9,0 4,9 631 810 38,423 32,0 0,0 nein 8,037 102,708 07:25
07:305,0 4,4 5,0 88 1009,3 1008 970 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 225,0 SW - 3,2 6,0 1,2117 0,5 4,9 9,1 5,0 631 820 38,423 40,0 0,0 nein 8,830 103,684 07:30
07:355,1 4,4 5,0 88 1009,3 1008 970 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 223,0 SW - 3,3 6,0 1,2113 1,1 4,3 7,2 5,1 632 830 38,423 54,0 0,0 nein 9,620 104,665 07:35
07:405,1 4,4 5,0 87 1009,4 1008 971 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 196,0 SSW - 3,1 6,0 1,2114 0,5 5,0 9,2 5,1 652 830 38,423 54,0 0,0 nein 10,406 105,652 07:40
07:455,1 4,4 5,0 87 1009,4 1008 971 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 252,0 WSW - 3,1 6,0 1,2114 0,5 5,0 9,2 5,1 652 830 38,423 53,0 0,0 nein 11,188 106,644 07:45
07:505,2 4,4 5,0 87 1009,3 1008 971 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 183,0 S - 3,2 6,0 1,2110 0,5 5,1 9,2 5,2 652 840 38,423 46,0 0,0 nein 11,966 107,641 07:50
07:555,2 4,4 5,0 87 1009,4 1008 971 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 170,0 S - 3,2 6,0 1,2111 0,5 5,1 9,2 5,2 652 840 38,423 53,0 0,0 nein 12,740 108,646 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:005,3 4,4 5,0 87 1009,2 1008 970 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 222,0 SW - 3,3 6,0 1,2104 0,5 5,2 9,3 5,3 652 850 38,423 63,0 0,0 nein 13,509 109,657 08:00
08:055,3 4,4 5,0 87 1009,3 1008 971 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 176,0 S - 3,3 6,0 1,2105 0,1 5,3 12,7 5,3 652 850 38,423 54,0 0,0 nein 14,273 110,675 08:05
08:105,4 4,4 5,0 87 1009,3 1008 971 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 206,0 SSW - 3,4 6,1 1,2101 0,5 5,4 9,4 5,4 652 860 38,423 53,0 0,0 nein 15,033 111,700 08:10
08:155,4 4,4 5,0 87 1009,4 1008 971 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 196,0 SSW - 3,4 6,1 1,2102 0,5 5,4 9,4 5,4 652 860 38,423 56,0 0,0 nein 15,787 112,734 08:15
08:205,5 4,4 5,0 87 1009,4 1008 971 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 200,0 SSW - 3,5 6,1 1,2097 0,5 5,5 9,5 5,5 653 870 38,423 35,0 0,0 nein 16,535 113,776 08:20
08:255,4 4,4 5,0 87 1009,4 1008 971 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 236,0 WSW - 3,4 6,1 1,2102 1,1 4,7 7,4 5,4 652 860 38,423 51,0 0,0 nein 17,277 114,826 08:25
08:305,4 4,4 5,0 86 1009,3 1008 971 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 214,0 SW - 3,3 6,0 1,2101 1,1 4,7 7,4 5,4 673 860 38,423 58,0 0,0 nein 18,013 115,886 08:30
08:355,4 4,4 5,0 86 1009,4 1008 971 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 257,0 WSW - 3,3 6,0 1,2102 1,1 4,7 7,4 5,4 673 860 38,423 46,0 0,0 nein 18,742 116,955 08:35
08:405,4 4,4 5,0 87 1009,3 1008 971 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 176,0 S - 3,4 6,1 1,2101 0,5 5,4 9,4 5,4 652 860 38,423 35,0 0,0 nein 19,465 118,034 08:40
08:455,4 4,4 5,0 87 1009,4 1008 971 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 188,0 S - 3,4 6,1 1,2102 0,5 5,4 9,4 5,4 652 860 38,423 40,0 0,0 nein 20,180 119,123 08:45
08:505,4 4,4 5,0 87 1009,2 1008 970 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 189,0 S - 3,4 6,1 1,2099 0,1 5,4 12,8 5,4 652 860 38,423 58,0 0,0 nein 20,888 120,223 08:50
08:555,4 4,4 5,0 88 1009,2 1008 970 0,2 - 0,0 7,9 0 Windstille 184,0 S - 3,6 6,1 1,2099 0,0 5,4 20,0 5,4 632 860 38,423 62,0 0,0 nein 21,588 121,333 08:55
