Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Dienstag, 12.03.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 12.03.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:001,6 6,7 7,2 89 1012,6 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - 0,0 4,8 1,2309 0,0 1,6 18,2 1,6 606 480 37,193 0,0 0,0 nein -42,881 351,138 00:00
00:051,5 6,7 7,2 89 1012,6 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,1 4,8 1,2314 0,0 1,5 18,2 1,5 606 470 37,193 0,0 0,0 nein -42,993 352,837 00:05
00:101,6 6,7 7,2 89 1012,5 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - 0,0 4,8 1,2308 0,0 1,6 18,2 1,6 606 480 37,193 0,0 0,0 nein -43,081 354,541 00:10
00:151,4 6,7 7,2 89 1012,5 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,2 4,7 1,2317 0,0 1,4 18,1 1,4 606 460 37,193 0,0 0,0 nein -43,145 356,250 00:15
00:201,3 6,7 7,2 89 1012,4 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,3 4,7 1,2320 0,0 1,3 18,1 1,3 605 450 37,193 0,0 0,0 nein -43,185 357,961 00:20
00:251,2 6,7 7,2 89 1012,4 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,4 4,7 1,2325 0,0 1,2 18,0 1,2 605 440 37,193 0,0 0,0 nein -43,200 359,674 00:25
00:301,1 6,7 7,2 89 1012,6 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,5 4,7 1,2331 0,0 1,1 18,0 1,1 605 430 37,193 0,0 0,0 nein -43,191 1,388 00:30
00:351,1 6,7 7,2 90 1012,7 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,3 4,7 1,2332 0,0 1,1 18,0 1,1 586 430 37,193 0,0 0,0 nein -43,158 3,100 00:35
00:401,1 6,7 7,2 90 1012,7 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,3 4,7 1,2332 0,0 1,1 18,0 1,1 586 430 37,193 0,0 0,0 nein -43,101 4,809 00:40
00:451,0 6,7 7,2 90 1012,8 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,4 4,7 1,2338 0,0 1,0 18,0 1,0 586 420 37,193 0,0 0,0 nein -43,019 6,515 00:45
00:500,8 6,7 7,2 90 1012,9 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,6 4,6 1,2349 0,0 0,8 17,9 0,8 586 400 37,193 0,0 0,0 nein -42,913 8,215 00:50
00:550,9 6,7 7,2 90 1012,9 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,5 4,6 1,2344 0,0 0,9 17,9 0,9 586 410 37,193 0,0 0,0 nein -42,784 9,910 00:55
01:000,9 6,7 6,7 90 1013,0 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,5 4,6 1,2345 0,0 0,9 17,9 0,9 586 410 37,193 0,0 0,0 nein -43,031 11,575 01:00
01:050,9 6,7 6,7 90 1013,0 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,5 4,6 1,2345 0,0 0,9 17,9 0,9 586 410 37,193 0,0 0,0 nein -42,854 13,263 01:05
01:100,8 6,7 6,7 90 1013,0 1011 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,6 4,6 1,2350 0,0 0,8 17,9 0,8 586 400 37,193 0,0 0,0 nein -42,655 14,942 01:10
01:150,8 6,7 6,7 90 1013,0 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,6 4,6 1,2350 0,0 0,8 17,9 0,8 586 400 37,193 0,0 0,0 nein -42,432 16,610 01:15
01:200,9 6,7 6,7 90 1013,0 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,5 4,6 1,2345 0,0 0,9 17,9 0,9 586 410 37,193 0,0 0,0 nein -42,187 18,265 01:20
01:251,0 6,7 6,7 91 1012,9 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,3 4,7 1,2339 0,0 1,0 18,0 1,0 567 420 37,193 0,0 0,0 nein -41,920 19,908 01:25
01:301,1 6,1 6,7 91 1013,0 1011 973 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,2 4,8 1,2336 0,0 1,1 18,0 1,1 567 430 37,193 0,0 0,0 nein -41,631 21,536 01:30
01:351,1 6,1 6,7 91 1013,1 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,2 4,8 1,2337 0,0 1,1 18,0 1,1 567 430 37,193 0,0 0,0 nein -41,321 23,150 01:35
01:400,9 6,1 6,7 90 1013,2 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,5 4,6 1,2348 0,0 0,9 17,9 0,9 586 410 37,193 0,0 0,0 nein -40,989 24,749 01:40
01:450,6 6,1 6,7 90 1013,3 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,8 4,5 1,2362 0,0 0,6 17,8 0,6 585 380 37,193 0,0 0,0 nein -40,637 26,332 01:45
01:500,6 6,1 6,7 91 1013,3 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,7 4,6 1,2362 0,0 0,6 17,8 0,6 567 380 37,193 0,0 0,0 nein -40,265 27,898 01:50
01:550,6 6,1 6,7 91 1013,3 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,7 4,6 1,2362 0,0 0,6 17,8 0,6 567 380 37,193 0,0 0,0 nein -39,874 29,447 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:000,5 6,1 6,7 91 1013,4 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,8 4,6 1,2368 0,0 0,5 17,7 0,5 566 370 37,193 0,0 0,0 nein -39,463 30,979 02:00
02:050,4 6,1 6,7 91 1013,4 1011 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,9 4,5 1,2372 0,0 0,4 17,7 0,4 566 360 37,193 0,0 0,0 nein -39,034 32,493 02:05
02:100,3 6,1 6,7 91 1013,5 1012 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,0 4,5 1,2378 0,0 0,3 17,6 0,3 566 350 37,193 0,0 0,0 nein -38,587 33,989 02:10
02:150,2 6,1 6,7 91 1013,5 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,1 4,5 1,2383 0,0 0,2 17,6 0,2 566 340 37,193 0,0 0,0 nein -38,123 35,467 02:15
02:200,2 6,1 6,7 91 1013,6 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,1 4,5 1,2384 0,0 0,2 17,6 0,2 566 340 37,193 0,0 0,0 nein -37,641 36,927 02:20
02:250,3 6,1 6,7 91 1013,5 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,0 4,5 1,2378 0,0 0,3 17,6 0,3 566 350 37,193 0,0 0,0 nein -37,143 38,368 02:25
02:300,2 6,1 6,7 91 1013,5 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,1 4,5 1,2383 0,0 0,2 17,6 0,2 566 340 37,193 0,0 0,0 nein -36,629 39,791 02:30
02:350,1 6,1 6,7 91 1013,4 1011 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2387 0,0 0,1 17,5 0,1 566 330 37,193 0,0 0,0 nein -36,100 41,195 02:35
02:400,1 6,1 6,7 91 1013,7 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2389 0,0 0,1 17,5 0,1 566 330 37,193 0,0 0,0 nein -35,556 42,581 02:40
02:450,1 6,1 6,7 91 1013,7 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2389 0,0 0,1 17,5 0,1 566 330 37,193 0,0 0,0 nein -34,997 43,949 02:45
02:500,0 6,1 6,7 91 1013,8 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,3 4,4 1,2395 0,0 0,0 17,5 0,0 566 320 37,193 0,0 0,0 nein -34,425 45,298 02:50
02:55-0,1 6,1 6,7 91 1013,8 1012 974 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 240,0 WSW - -1,4 4,4 1,2400 0,0 -0,1 17,4 -0,1 566 310 37,193 0,0 0,0 nein -33,839 46,630 02:55
03:000,0 6,1 6,7 91 1013,9 1012 974 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 240,0 WSW - -1,3 4,4 1,2396 0,0 0,0 17,5 0,0 566 320 37,193 0,0 0,0 nein -33,240 47,945 03:00
03:050,0 6,1 6,7 92 1014,0 1012 974 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 240,0 WSW - -1,1 4,5 1,2397 0,0 0,0 17,5 0,0 547 320 37,193 0,0 0,0 nein -32,629 49,242 03:05
03:10-0,2 6,1 6,7 91 1013,9 1012 974 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,5 4,3 1,2406 0,0 -0,2 17,4 -0,2 565 300 37,193 0,0 0,0 nein -32,006 50,523 03:10
03:150,3 6,1 6,7 92 1013,9 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,8 4,6 1,2383 0,0 0,3 17,6 0,3 548 350 37,193 0,0 0,0 nein -31,372 51,786 03:15
03:200,1 6,1 6,7 92 1014,0 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,0 4,5 1,2393 0,0 0,1 17,5 0,1 547 330 37,193 0,0 0,0 nein -30,726 53,034 03:20
03:25-0,1 6,1 6,7 91 1014,0 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,4 4,4 1,2402 0,0 -0,1 17,4 -0,1 566 310 37,193 0,0 0,0 nein -30,070 54,265 03:25
03:30-0,1 6,1 6,7 92 1014,0 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2402 0,0 -0,1 17,4 -0,1 547 310 37,193 0,0 0,0 nein -29,404 55,481 03:30
03:350,0 6,1 6,7 92 1014,1 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,1 4,5 1,2399 0,0 0,0 17,5 0,0 547 320 37,193 0,0 0,0 nein -28,728 56,682 03:35
03:400,0 6,1 6,7 92 1014,2 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,1 4,5 1,2400 0,0 0,0 17,5 0,0 547 320 37,193 0,0 0,0 nein -28,042 57,869 03:40
03:45-0,1 6,1 6,7 92 1014,2 1012 974 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2405 0,0 -0,1 17,4 -0,1 547 310 37,193 0,0 0,0 nein -27,348 59,041 03:45
03:500,1 6,1 6,7 92 1014,3 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,0 4,5 1,2396 0,0 0,1 17,5 0,1 547 330 37,193 0,0 0,0 nein -26,646 60,199 03:50
03:550,4 6,1 6,7 92 1014,2 1012 975 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 240,0 WSW - -0,7 4,6 1,2382 0,0 0,4 17,7 0,4 548 360 37,193 0,0 0,0 nein -25,935 61,344 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:000,4 6,1 6,7 92 1014,3 1012 975 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 240,0 WSW - -0,7 4,6 1,2384 0,0 0,4 17,7 0,4 548 360 37,193 0,0 0,0 nein -25,216 62,476 04:00
04:050,4 6,1 6,7 92 1014,3 1012 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,7 4,6 1,2384 0,0 0,4 17,7 0,4 548 360 37,193 0,0 0,0 nein -24,490 63,596 04:05
04:100,3 6,1 6,7 92 1014,3 1012 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,8 4,6 1,2388 0,0 0,3 17,6 0,3 548 350 37,193 0,0 0,0 nein -23,758 64,703 04:10
04:150,3 6,1 6,7 92 1014,3 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,8 4,6 1,2388 0,0 0,3 17,6 0,3 548 350 37,193 0,0 0,0 nein -23,018 65,799 04:15
04:200,3 6,1 6,7 92 1014,5 1012 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,8 4,6 1,2390 0,0 0,3 17,6 0,3 548 350 37,193 0,0 0,0 nein -22,272 66,884 04:20
04:250,3 6,1 6,7 92 1014,6 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,8 4,6 1,2391 0,0 0,3 17,6 0,3 548 350 37,193 0,0 0,0 nein -21,520 67,959 04:25
04:300,2 6,1 6,7 92 1014,6 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,9 4,5 1,2396 0,0 0,2 17,6 0,2 547 340 37,193 0,0 0,0 nein -20,762 69,023 04:30
04:350,1 6,1 6,7 92 1014,7 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,0 4,5 1,2402 0,0 0,1 17,5 0,1 547 330 37,193 0,0 0,0 nein -19,999 70,077 04:35
04:400,0 6,1 6,7 92 1014,7 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,1 4,5 1,2406 0,0 0,0 17,5 0,0 547 320 37,193 0,0 0,0 nein -19,231 71,122 04:40
04:45-0,1 6,1 6,7 92 1014,7 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2411 0,0 -0,1 17,4 -0,1 547 310 37,193 0,0 0,0 nein -18,458 72,158 04:45
04:50-0,2 6,1 6,7 92 1014,7 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,3 4,4 1,2416 0,0 -0,2 17,4 -0,2 547 300 37,193 0,0 0,0 nein -17,681 73,186 04:50
04:55-0,2 6,1 6,7 92 1014,8 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,3 4,4 1,2417 0,0 -0,2 17,4 -0,2 547 300 37,193 0,0 0,0 nein -16,900 74,206 04:55
05:00-0,2 6,1 6,7 92 1014,8 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,3 4,4 1,2417 0,0 -0,2 17,4 -0,2 547 300 37,193 0,0 0,0 nein -16,114 75,218 05:00
05:05-0,4 6,1 6,7 92 1014,9 1013 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,5 4,3 1,2427 0,0 -0,4 17,3 -0,4 547 280 37,193 0,0 0,0 nein -15,325 76,223 05:05
05:10-0,2 5,6 6,7 93 1014,9 1013 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2418 0,0 -0,2 17,4 -0,2 529 300 37,193 0,0 0,0 nein -14,532 77,222 05:10
05:15-0,3 5,6 6,7 93 1015,1 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,3 4,4 1,2424 0,0 -0,3 17,3 -0,3 529 290 37,193 0,0 0,0 nein -13,737 78,214 05:15
05:20-0,3 5,6 6,7 93 1015,2 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,3 4,4 1,2425 0,0 -0,3 17,3 -0,3 529 290 37,193 0,0 0,0 nein -12,938 79,201 05:20
05:25-0,5 5,6 6,7 92 1015,2 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,6 4,3 1,2435 0,0 -0,5 17,2 -0,5 547 270 37,193 0,0 0,0 nein -12,137 80,182 05:25
05:30-0,6 5,6 6,7 92 1015,3 1013 975 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,7 4,3 1,2441 0,0 -0,6 17,2 -0,6 547 260 37,193 0,0 0,0 nein -11,334 81,158 05:30
05:35-0,7 5,6 6,7 93 1015,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,7 4,3 1,2447 0,0 -0,7 17,2 -0,7 528 250 37,193 0,0 0,0 nein -10,528 82,129 05:35
05:40-0,7 5,6 6,7 93 1015,4 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,7 4,3 1,2447 0,0 -0,7 17,2 -0,7 528 250 37,193 0,0 0,0 nein -9,721 83,097 05:40
05:45-0,7 5,6 6,7 93 1015,5 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,7 4,3 1,2448 0,0 -0,7 17,2 -0,7 528 250 37,193 0,0 0,0 nein -8,912 84,061 05:45
05:50-0,9 5,6 6,7 92 1015,7 1013 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -2,0 4,2 1,2459 0,0 -0,9 17,1 -0,9 546 230 37,193 0,0 0,0 nein -8,101 85,021 05:50
05:55-0,9 5,6 6,7 93 1015,8 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,9 4,2 1,2460 0,0 -0,9 17,1 -0,9 528 230 37,193 0,0 0,0 nein -7,289 85,978 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:00-0,9 5,6 6,7 93 1015,8 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,9 4,2 1,2460 0,0 -0,9 17,1 -0,9 528 230 37,193 0,0 0,0 nein -6,477 86,933 06:00
06:05-0,9 5,6 6,7 93 1015,8 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,9 4,2 1,2460 0,0 -0,9 17,1 -0,9 528 230 37,193 0,0 0,0 nein -5,663 87,886 06:05
06:10-0,9 5,6 6,7 93 1015,9 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,9 4,2 1,2462 0,0 -0,9 17,1 -0,9 528 230 37,193 0,0 0,0 nein -4,849 88,837 06:10
06:15-0,8 5,6 6,7 93 1016,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,8 4,3 1,2458 0,0 -0,8 17,1 -0,8 528 240 37,193 0,0 0,0 nein -4,035 89,786 06:15
06:20-0,5 5,6 6,7 93 1015,9 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,5 4,4 1,2444 0,0 -0,5 17,2 -0,5 528 270 37,193 0,0 0,0 nein -3,221 90,735 06:20
06:25-0,2 5,6 6,7 93 1016,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2431 0,0 -0,2 17,4 -0,2 529 300 37,193 0,0 0,0 nein -2,407 91,683 06:25
06:30-0,2 5,6 6,7 93 1016,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2431 0,0 -0,2 17,4 -0,2 529 300 37,193 0,0 0,0 nein -1,593 92,630 06:30
06:35-0,2 5,6 6,7 93 1016,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2431 0,0 -0,2 17,4 -0,2 529 300 37,193 0,0 0,0 nein -0,780 93,578 06:35
06:40-0,2 5,6 6,7 93 1016,0 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2431 0,0 -0,2 17,4 -0,2 529 300 37,193 5,0 0,0 nein 0,032 94,527 06:40
06:45-0,3 5,6 6,7 93 1016,1 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,3 4,4 1,2437 0,0 -0,3 17,3 -0,3 529 290 37,193 7,0 0,0 nein 0,843 95,476 06:45
06:50-0,4 5,6 6,7 93 1016,2 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,4 4,4 1,2443 0,0 -0,4 17,3 -0,4 529 280 37,193 11,0 0,0 nein 1,653 96,426 06:50
06:55-0,4 5,6 6,7 93 1016,2 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,4 4,4 1,2443 0,0 -0,4 17,3 -0,4 529 280 37,193 14,0 0,0 nein 2,461 97,379 06:55
07:00-0,4 5,6 6,7 93 1016,3 1014 976 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,4 4,4 1,2444 0,0 -0,4 17,3 -0,4 529 280 37,193 16,0 0,0 nein 3,268 98,333 07:00
07:05-0,4 5,6 6,7 93 1016,3 1014 976 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,4 4,4 1,2444 0,0 -0,4 17,3 -0,4 529 280 37,193 18,0 0,0 nein 4,072 99,290 07:05
07:10-0,3 5,6 6,7 93 1016,4 1014 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,3 4,4 1,2441 0,0 -0,3 17,3 -0,3 529 290 37,193 23,0 0,0 nein 4,875 100,249 07:10
07:15-0,4 5,6 6,7 93 1016,4 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,4 4,4 1,2445 0,0 -0,4 17,3 -0,4 529 280 37,193 26,0 0,0 nein 5,675 101,212 07:15
07:20-0,2 5,6 6,7 93 1016,4 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,2 4,4 1,2436 0,0 -0,2 17,4 -0,2 529 300 37,193 40,0 0,0 nein 6,472 102,178 07:20
07:25-0,1 5,6 6,7 93 1016,4 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -1,1 4,5 1,2431 0,0 -0,1 17,4 -0,1 529 310 37,193 42,0 0,0 nein 7,267 103,149 07:25
07:300,1 5,6 6,7 93 1016,4 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,9 4,5 1,2422 0,0 0,1 17,5 0,1 529 330 37,193 54,0 0,0 nein 8,058 104,123 07:30
07:350,2 5,6 6,7 93 1016,4 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - -0,8 4,6 1,2418 0,0 0,2 17,6 0,2 529 340 37,193 74,0 0,0 nein 8,846 105,103 07:35
07:400,9 5,6 6,7 94 1016,3 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - 0,0 4,8 1,2385 0,0 0,9 17,9 0,9 511 410 37,193 83,0 0,0 nein 9,630 106,087 07:40
07:451,8 5,6 6,7 94 1016,2 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - 0,9 5,2 1,2342 0,0 1,8 18,3 1,8 512 500 37,193 79,0 0,0 nein 10,411 107,077 07:45
07:502,3 5,6 6,7 94 1016,2 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - 1,4 5,3 1,2320 0,0 2,3 18,6 2,3 513 550 37,193 100,0 0,0 nein 11,187 108,072 07:50
07:552,8 5,6 6,7 94 1016,1 1014 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - 1,9 5,5 1,2296 0,0 2,8 18,8 2,8 513 600 37,193 83,0 0,0 nein 11,959 109,074 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:003,1 5,6 6,7 93 1016,1 1014 977 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 240,0 WSW - 2,1 5,6 1,2283 0,0 3,1 18,9 3,1 532 630 37,193 53,0 0,0 nein 12,726 110,083 08:00
08:053,3 5,6 6,7 93 1016,1 1014 977 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 240,0 WSW - 2,3 5,6 1,2273 0,0 3,3 19,0 3,3 532 650 37,193 44,0 0,0 nein 13,488 111,098 08:05
08:103,5 5,6 6,1 92 1016,1 1015 977 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - 2,3 5,7 1,2266 0,0 3,5 19,1 3,5 551 670 37,193 54,0 0,0 nein 14,246 112,121 08:10
08:153,7 5,6 6,1 92 1016,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - 2,5 5,7 1,2256 0,0 3,7 19,2 3,7 551 690 37,193 88,0 0,0 nein 14,997 113,151 08:15
08:204,0 5,6 6,1 91 1016,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - 2,7 5,8 1,2243 0,0 4,0 19,4 4,0 571 720 37,193 67,0 0,0 nein 15,743 114,190 08:20
08:254,2 5,6 6,1 90 1016,1 1015 977 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 240,0 WSW - 2,7 5,8 1,2235 0,0 4,2 19,5 4,2 591 740 37,193 72,0 0,0 nein 16,483 115,237 08:25
08:304,5 5,6 6,1 90 1016,0 1015 977 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 201,0 SSW - 3,0 5,9 1,2220 0,0 4,5 19,6 4,5 591 770 37,193 77,0 0,0 nein 17,216 116,293 08:30
08:354,9 5,6 6,1 89 1016,0 1015 977 0,0 - 3,2 3,2 1 leiser Zug 202,0 SSW - 3,2 6,0 1,2203 0,5 4,8 9,0 4,9 611 810 37,193 160,0 0,5 nein 17,943 117,358 08:35
08:405,3 5,6 6,1 88 1016,0 1015 977 0,0 - 4,7 7,9 1 leiser Zug 240,0 WSW - 3,5 6,1 1,2185 1,2 4,5 7,4 5,3 632 850 37,193 181,0 0,5 nein 18,663 118,432 08:40
08:455,6 5,6 6,1 87 1016,0 1015 977 0,0 - 4,7 7,9 1 leiser Zug 208,0 SSW - 3,6 6,2 1,2173 1,2 4,9 7,6 5,6 653 880 37,193 167,0 0,5 nein 19,375 119,517 08:45
08:505,7 5,6 6,1 86 1015,9 1015 977 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 192,0 SSW - 3,6 6,1 1,2167 1,2 5,0 7,7 5,7 673 890 37,193 301,0 0,6 ja 20,080 120,612 08:50
08:556,0 5,6 6,1 86 1015,9 1015 977 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 184,0 S - 3,8 6,2 1,2153 1,1 5,3 8,0 6,0 674 920 37,193 316,0 0,6 ja 20,777 121,717 08:55
09:006,4 5,6 6,1 85 1015,8 1015 977 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 191,0 SSW - 4,1 6,3 1,2135 1,1 5,8 8,4 6,4 696 960 37,193 248,0 0,6 ja 21,466 122,834 09:00
09:056,7 5,6 6,1 84 1015,9 1015 977 0,0 0,1 4,7 11,2 1 leiser Zug 212,0 SSW - 4,2 6,4 1,2123 1,1 6,1 8,6 6,7 717 990 37,193 209,0 0,6 nein 22,146 123,962 09:05
