Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Mittwoch, 06.02.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 06.02.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-4,1 0,6 1,1 89 1033,7 1030 993 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 176,0 S - -5,6 3,2 1,2831 0,1 -4,1 5,8 -4,1 597 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,322 346,908 00:00
00:05-4,1 0,6 1,1 89 1033,7 1030 993 0,0 0,0 3,2 7,9 1 leiser Zug 165,0 SSO - -5,6 3,2 1,2831 0,6 -5,1 1,3 -4,1 597 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,491 349,011 00:05
00:10-4,2 0,6 1,1 90 1033,6 1030 992 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 169,0 S - -5,6 3,2 1,2834 0,1 -4,2 5,7 -4,2 579 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,630 351,128 00:10
00:15-4,2 0,6 1,1 90 1033,6 1030 992 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 143,0 SO - -5,6 3,2 1,2834 0,1 -4,2 5,7 -4,2 579 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,739 353,258 00:15
00:20-4,3 0,6 1,1 90 1033,6 1030 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 157,0 SSO - -5,7 3,2 1,2839 0,6 -5,3 1,1 -4,3 579 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,819 355,397 00:20
00:25-4,3 0,6 1,1 90 1033,7 1030 993 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 157,0 SSO - -5,7 3,2 1,2841 0,6 -5,3 1,1 -4,3 579 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,868 357,543 00:25
00:30-4,3 0,6 1,1 90 1033,6 1030 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 140,0 SO - -5,7 3,2 1,2839 0,6 -5,3 1,1 -4,3 579 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,886 359,692 00:30
00:35-4,4 0,6 1,1 90 1033,7 1030 993 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 142,0 SO - -5,8 3,2 1,2846 0,6 -5,4 1,0 -4,4 579 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,874 1,841 00:35
00:40-4,4 0,6 1,1 90 1045,0 1030 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 207,0 SSW - -5,8 3,2 1,2844 0,6 -5,4 1,0 -4,4 579 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,832 3,987 00:40
00:45-4,4 0,6 1,1 91 1033,7 1030 993 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 157,0 SSO - -5,6 3,2 1,2845 0,6 -5,4 1,0 -4,4 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,759 6,128 00:45
00:50-4,3 0,6 1,1 90 1033,7 1030 993 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 146,0 SSO - -5,7 3,2 1,2841 0,6 -5,3 1,1 -4,3 579 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,656 8,260 00:50
00:55-4,4 0,6 1,1 91 1033,7 1030 993 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 128,0 SO - -5,6 3,2 1,2845 0,6 -5,4 1,0 -4,4 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,523 10,381 00:55
01:00-4,4 0,6 1,1 91 1033,8 1030 993 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 98,0 O - -5,6 3,2 1,2847 0,6 -5,4 1,0 -4,4 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,666 12,593 01:00
01:05-4,4 0,6 1,1 91 1033,8 1030 993 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 117,0 OSO - -5,6 3,2 1,2847 0,6 -5,4 1,0 -4,4 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,473 14,695 01:05
01:10-4,5 0,6 1,1 91 1033,8 1030 993 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 184,0 S - -5,7 3,2 1,2852 0,6 -5,5 0,9 -4,5 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,252 16,776 01:10
01:15-4,5 0,6 1,1 91 1033,7 1030 993 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 141,0 SO - -5,7 3,2 1,2850 0,6 -5,5 0,9 -4,5 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -55,002 18,836 01:15
01:20-4,6 0,6 1,1 91 1033,8 1030 993 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 180,0 S - -5,8 3,2 1,2855 0,6 -5,6 0,9 -4,6 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -54,725 20,872 01:20
01:25-4,6 0,6 1,1 91 1033,8 1030 993 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 164,0 SSO - -5,8 3,2 1,2855 1,2 -6,6 -1,8 -4,6 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -54,421 22,881 01:25
01:30-4,6 0,6 1,1 91 1033,8 1030 993 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 150,0 SSO - -5,8 3,2 1,2855 1,2 -6,6 -1,8 -4,6 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -54,091 24,863 01:30
01:35-4,6 0,6 1,1 91 1033,7 1030 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 169,0 S - -5,8 3,2 1,2854 1,2 -6,6 -1,8 -4,6 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -53,735 26,816 01:35
01:40-4,6 0,6 1,1 91 1033,7 1030 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 173,0 S - -5,8 3,2 1,2854 1,2 -6,6 -1,8 -4,6 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -53,355 28,739 01:40
01:45-4,6 0,6 1,1 91 1033,7 1030 992 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 151,0 SSO - -5,8 3,2 1,2854 0,6 -5,6 0,9 -4,6 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -52,952 30,630 01:45
01:50-4,6 0,6 1,1 91 1033,7 1030 992 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 163,0 SSO - -5,8 3,2 1,2854 0,1 -4,6 5,4 -4,6 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -52,525 32,489 01:50
01:55-4,6 0,6 1,1 91 1033,7 1030 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 173,0 S - -5,8 3,2 1,2854 0,6 -5,6 0,9 -4,6 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -52,077 34,316 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:00-4,6 0,6 1,1 91 1033,8 1030 993 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 187,0 S - -5,8 3,2 1,2855 1,2 -6,6 -1,8 -4,6 561 0 24,149 0,0 0,0 nein -51,607 36,110 02:00
02:05-4,7 0,6 1,1 91 1033,7 1030 992 0,0 0,0 4,7 11,2 1 leiser Zug 188,0 S - -5,9 3,2 1,2859 1,2 -6,8 -1,9 -4,7 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -51,117 37,872 02:05
02:10-4,7 0,6 1,1 90 1033,8 1030 993 0,0 0,0 3,2 11,2 1 leiser Zug 209,0 SSW - -6,1 3,1 1,2860 0,6 -5,7 0,8 -4,7 578 0 24,149 0,0 0,0 nein -50,607 39,600 02:10
02:15-4,8 0,6 1,1 90 1033,8 1030 993 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 185,0 S - -6,2 3,1 1,2865 0,6 -5,9 0,7 -4,8 578 0 24,149 0,0 0,0 nein -50,079 41,295 02:15
02:20-4,8 0,6 1,1 90 1033,8 1030 993 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 182,0 S - -6,2 3,1 1,2865 1,2 -6,9 -2,0 -4,8 578 0 24,149 0,0 0,0 nein -49,532 42,957 02:20
02:25-4,8 0,6 1,1 90 1033,7 1030 992 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 175,0 S - -6,2 3,1 1,2864 1,2 -6,9 -2,0 -4,8 578 0 24,149 0,0 0,0 nein -48,969 44,587 02:25
02:30-4,9 0,6 1,1 90 1033,8 1030 993 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 220,0 SW - -6,3 3,1 1,2870 1,2 -7,0 -2,1 -4,9 578 0 24,149 0,0 0,0 nein -48,389 46,185 02:30
02:35-4,9 0,6 1,1 91 1033,8 1030 993 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 145,0 SO - -6,1 3,1 1,2870 0,6 -6,0 0,6 -4,9 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -47,794 47,752 02:35
02:40-4,9 0,6 1,1 91 1033,8 1030 993 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 150,0 SSO - -6,1 3,1 1,2870 0,6 -6,0 0,6 -4,9 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -47,184 49,288 02:40
02:45-4,9 0,6 1,1 91 1033,8 1030 993 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 186,0 S - -6,1 3,1 1,2870 0,6 -6,0 0,6 -4,9 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -46,560 50,794 02:45
02:50-5,0 0,6 1,1 91 1033,7 1030 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 202,0 SSW - -6,2 3,1 1,2874 0,6 -6,1 0,5 -5,0 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -45,922 52,271 02:50
02:55-5,0 0,6 1,1 91 1033,7 1030 992 0,0 - 4,7 7,9 1 leiser Zug 178,0 S - -6,2 3,1 1,2874 1,2 -7,1 -2,2 -5,0 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -45,272 53,719 02:55
03:00-5,0 0,6 1,1 91 1033,4 1030 992 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 184,0 S - -6,2 3,1 1,2870 1,2 -7,1 -2,2 -5,0 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -44,610 55,140 03:00
03:05-5,0 0,6 1,1 91 1033,4 1030 992 0,0 0,0 4,7 9,7 1 leiser Zug 193,0 SSW - -6,2 3,1 1,2870 1,2 -7,1 -2,2 -5,0 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -43,936 56,533 03:05
03:10-5,0 0,6 1,1 91 1033,4 1030 992 0,0 0,0 4,7 9,7 1 leiser Zug 179,0 S - -6,2 3,1 1,2870 1,2 -7,1 -2,2 -5,0 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -43,252 57,901 03:10
03:15-5,0 0,6 1,1 91 1033,4 1030 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 213,0 SW - -6,2 3,1 1,2870 1,2 -7,1 -2,2 -5,0 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -42,557 59,244 03:15
03:20-5,0 0,6 1,1 91 1033,5 1030 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 196,0 SSW - -6,2 3,1 1,2871 1,2 -7,1 -2,2 -5,0 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -41,853 60,562 03:20
03:25-4,9 0,6 1,1 91 1033,5 1030 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 194,0 SSW - -6,1 3,1 1,2866 1,2 -7,0 -2,1 -4,9 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -41,140 61,857 03:25
03:30-4,9 0,6 1,1 91 1033,4 1030 992 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 167,0 SSO - -6,1 3,1 1,2865 1,2 -7,0 -2,1 -4,9 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -40,418 63,129 03:30
03:35-4,9 0,6 1,1 91 1033,3 1030 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 161,0 SSO - -6,1 3,1 1,2864 0,6 -6,0 0,6 -4,9 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -39,688 64,380 03:35
03:40-4,9 0,6 1,1 91 1033,1 1030 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 166,0 SSO - -6,1 3,1 1,2861 0,6 -6,0 0,6 -4,9 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -38,950 65,610 03:40
03:45-4,9 0,6 1,1 91 1033,0 1029 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 190,0 S - -6,1 3,1 1,2860 0,6 -6,0 0,6 -4,9 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -38,205 66,820 03:45
03:50-4,9 0,6 1,1 91 1033,1 1030 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 190,0 S - -6,1 3,1 1,2861 1,2 -7,0 -2,1 -4,9 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -37,454 68,011 03:50
03:55-4,9 0,6 1,1 91 1033,1 1030 992 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 248,0 WSW - -6,1 3,1 1,2861 0,6 -6,0 0,6 -4,9 560 0 24,149 0,0 0,0 nein -36,696 69,184 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:00-4,9 0,6 1,1 92 1033,2 1030 992 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 168,0 S - -6,0 3,1 1,2862 0,1 -4,9 5,2 -4,9 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -35,933 70,339 04:00
04:05-4,9 0,6 1,1 92 1033,2 1030 992 0,0 0,0 1,4 11,2 1 leiser Zug 168,0 S - -6,0 3,1 1,2862 0,1 -4,9 5,2 -4,9 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -35,163 71,478 04:05
04:10-4,9 0,6 1,1 92 1033,2 1030 992 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 158,0 SSO - -6,0 3,1 1,2862 0,1 -4,9 5,2 -4,9 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -34,389 72,601 04:10
04:15-4,9 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 135,0 SO - -6,0 3,1 1,2861 0,1 -4,9 5,2 -4,9 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -33,610 73,708 04:15
04:20-4,9 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 3,2 6,5 1 leiser Zug 174,0 S - -6,0 3,1 1,2861 0,6 -6,0 0,6 -4,9 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -32,827 74,801 04:20
04:25-4,9 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 214,0 SW - -6,0 3,1 1,2861 0,6 -6,0 0,6 -4,9 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -32,040 75,881 04:25
04:30-4,9 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 184,0 S - -6,0 3,1 1,2859 0,6 -6,0 0,6 -4,9 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -31,249 76,947 04:30
04:35-5,0 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 168,0 S - -6,1 3,1 1,2864 0,6 -6,1 0,5 -5,0 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -30,454 78,001 04:35
04:40-5,0 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 192,0 SSW - -6,1 3,1 1,2864 0,6 -6,1 0,5 -5,0 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -29,657 79,043 04:40
04:45-5,0 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 162,0 SSO - -6,1 3,1 1,2866 0,6 -6,1 0,5 -5,0 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -28,856 80,074 04:45
04:50-5,0 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 180,0 S - -6,1 3,1 1,2866 0,1 -5,0 5,1 -5,0 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -28,053 81,095 04:50
04:55-5,1 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 163,0 SSO - -6,2 3,1 1,2871 0,1 -5,1 5,1 -5,1 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -27,248 82,106 04:55
05:00-5,1 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 213,0 SW - -6,2 3,1 1,2871 0,1 -5,1 5,1 -5,1 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -26,441 83,107 05:00
05:05-5,1 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 0,0 1,4 9,7 1 leiser Zug 202,0 SSW - -6,2 3,1 1,2871 0,1 -5,1 5,1 -5,1 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -25,633 84,100 05:05
05:10-5,1 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 200,0 SSW - -6,2 3,1 1,2871 0,6 -6,2 0,4 -5,1 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -24,822 85,085 05:10
05:15-5,2 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 4,7 6,5 1 leiser Zug 177,0 S - -6,3 3,1 1,2876 1,2 -7,3 -2,4 -5,2 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -24,011 86,062 05:15
05:20-5,2 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 106,0 OSO - -6,3 3,1 1,2876 0,6 -6,3 0,3 -5,2 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -23,199 87,032 05:20
05:25-5,2 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 156,0 SSO - -6,3 3,1 1,2876 0,6 -6,3 0,3 -5,2 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -22,386 87,996 05:25
05:30-5,2 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 138,0 SO - -6,3 3,1 1,2876 0,1 -5,2 5,0 -5,2 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -21,572 88,953 05:30
05:35-5,2 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 131,0 SO - -6,3 3,1 1,2876 0,6 -6,3 0,3 -5,2 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -20,759 89,905 05:35
05:40-5,2 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 185,0 S - -6,3 3,1 1,2874 0,6 -6,3 0,3 -5,2 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -19,945 90,851 05:40
05:45-5,2 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 143,0 SO - -6,3 3,1 1,2874 0,6 -6,3 0,3 -5,2 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -19,131 91,793 05:45
05:50-5,2 0,6 1,1 92 1033,1 1030 992 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 148,0 SSO - -6,3 3,1 1,2876 0,1 -5,2 5,0 -5,2 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -18,318 92,731 05:50
05:55-5,2 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 170,0 S - -6,3 3,1 1,2874 0,1 -5,2 5,0 -5,2 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -17,506 93,665 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:00-5,3 0,6 1,1 92 1032,9 1029 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 186,0 S - -6,4 3,1 1,2878 0,6 -6,4 0,3 -5,3 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -16,694 94,596 06:00
06:05-5,3 0,6 1,1 92 1032,9 1029 992 0,0 0,0 4,7 9,7 1 leiser Zug 168,0 S - -6,4 3,1 1,2878 1,2 -7,4 -2,5 -5,3 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -15,883 95,524 06:05
06:10-5,4 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 192,0 SSW - -6,5 3,0 1,2884 0,6 -6,5 0,2 -5,4 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -15,074 96,449 06:10
06:15-5,4 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 184,0 S - -6,5 3,0 1,2884 0,6 -6,5 0,2 -5,4 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -14,266 97,372 06:15
06:20-5,5 0,6 1,1 92 1033,2 1030 992 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 140,0 SO - -6,6 3,0 1,2890 0,6 -6,6 0,1 -5,5 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -13,460 98,293 06:20
06:25-5,6 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 132,0 SO - -6,7 3,0 1,2894 0,6 -6,7 0,0 -5,6 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -12,656 99,213 06:25
06:30-5,6 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 159,0 SSO - -6,7 3,0 1,2893 0,1 -5,6 4,7 -5,6 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -11,853 100,132 06:30
06:35-5,7 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 127,0 SO - -6,8 3,0 1,2898 0,6 -6,8 -0,1 -5,7 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -11,053 101,051 06:35
06:40-5,7 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 202,0 SSW - -6,8 3,0 1,2898 0,6 -6,8 -0,1 -5,7 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -10,256 101,969 06:40
06:45-5,7 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 186,0 S - -6,8 3,0 1,2899 0,6 -6,8 -0,1 -5,7 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -9,461 102,887 06:45
06:50-5,7 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 144,0 SO - -6,8 3,0 1,2898 1,2 -7,9 -2,8 -5,7 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -8,669 103,806 06:50
06:55-5,8 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 169,0 S - -6,9 2,9 1,2903 1,2 -8,0 -2,9 -5,8 541 0 24,149 0,0 0,0 nein -7,881 104,726 06:55
07:00-5,7 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 169,0 S - -6,8 3,0 1,2898 1,2 -7,9 -2,8 -5,7 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -7,095 105,646 07:00
07:05-5,7 0,6 1,1 92 1033,2 1030 992 0,0 0,0 3,2 13,0 1 leiser Zug 161,0 SSO - -6,8 3,0 1,2900 0,6 -6,8 -0,1 -5,7 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -6,313 106,568 07:05
07:10-5,7 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 0,0 3,2 13,0 1 leiser Zug 163,0 SSO - -6,8 3,0 1,2899 0,6 -6,8 -0,1 -5,7 542 0 24,149 0,0 0,0 nein -5,535 107,493 07:10
07:15-5,8 0,6 1,1 92 1033,0 1029 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 147,0 SSO - -6,9 2,9 1,2903 1,2 -8,0 -2,9 -5,8 541 0 24,149 0,0 0,0 nein -4,761 108,419 07:15
07:20-5,8 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 163,0 SSO - -6,9 2,9 1,2904 1,2 -8,0 -2,9 -5,8 541 0 24,149 0,0 0,0 nein -3,991 109,347 07:20
07:25-5,8 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 145,0 SO - -6,9 2,9 1,2904 0,6 -7,0 -0,2 -5,8 541 0 24,149 0,0 0,0 nein -3,225 110,279 07:25
07:30-5,8 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 167,0 SSO - -6,9 2,9 1,2904 0,6 -7,0 -0,2 -5,8 541 0 24,149 5,0 0,0 nein -2,464 111,213 07:30
07:35-5,8 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 177,0 S - -6,9 2,9 1,2904 1,2 -8,0 -2,9 -5,8 541 0 24,149 5,0 0,0 nein -1,708 112,151 07:35
07:40-5,8 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 98,0 O - -6,9 2,9 1,2904 0,6 -7,0 -0,2 -5,8 541 0 24,149 7,0 0,0 nein -0,956 113,092 07:40
07:45-5,8 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 155,0 SSO - -6,9 2,9 1,2904 0,6 -7,0 -0,2 -5,8 541 0 24,149 9,0 0,0 nein -0,210 114,038 07:45
07:50-5,8 0,6 1,1 92 1033,1 1029 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 182,0 S - -6,9 2,9 1,2904 0,6 -7,0 -0,2 -5,8 541 0 24,149 11,0 0,0 nein 0,530 114,988 07:50
07:55-5,8 0,6 1,1 92 1033,2 1030 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 178,0 S - -6,9 2,9 1,2905 0,6 -7,0 -0,2 -5,8 541 0 24,149 16,0 0,0 nein 1,265 115,942 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:00-5,8 0,6 1,1 92 1033,2 1030 992 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 169,0 S - -6,9 2,9 1,2905 0,6 -7,0 -0,2 -5,8 541 0 24,149 19,0 0,0 nein 1,994 116,901 08:00
08:05-5,8 0,6 1,1 92 1033,2 1030 992 0,0 0,0 3,2 11,2 1 leiser Zug 174,0 S - -6,9 2,9 1,2905 0,6 -7,0 -0,2 -5,8 541 0 24,149 26,0 0,0 nein 2,717 117,865 08:05
08:10-5,8 0,6 1,1 92 1033,2 1030 992 0,0 0,0 3,2 11,2 1 leiser Zug 165,0 SSO - -6,9 2,9 1,2905 0,6 -7,0 -0,2 -5,8 541 0 24,149 33,0 0,0 nein 3,433 118,835 08:10
08:15-5,8 0,6 1,1 92 1033,3 1030 992 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 164,0 SSO - -6,9 2,9 1,2907 0,6 -7,0 -0,2 -5,8 541 0 24,149 40,0 0,0 nein 4,143 119,810 08:15
08:20-5,7 0,6 1,1 92 1033,4 1030 992 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 192,0 SSW - -6,8 3,0 1,2903 0,1 -5,7 4,6 -5,7 542 0 24,149 39,0 0,0 nein 4,846 120,791 08:20
08:25-5,7 0,6 1,1 92 1033,4 1030 992 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 160,0 SSO - -6,8 3,0 1,2903 1,2 -7,9 -2,8 -5,7 542 0 24,149 47,0 0,0 nein 5,541 121,778 08:25
08:30-5,6 0,6 1,1 92 1033,4 1030 992 0,0 - 6,5 13,0 2 leichte Brise 158,0 SSO - -6,7 3,0 1,2898 2,3 -8,7 -5,4 -5,6 542 0 24,149 47,0 0,0 nein 6,230 122,772 08:30
08:35-5,6 0,6 1,1 91 1033,4 1030 992 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 174,0 S - -6,8 3,0 1,2898 1,2 -7,8 -2,7 -5,6 559 0 24,149 49,0 0,0 nein 6,910 123,772 08:35
