Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Donnerstag, 05.12.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 05.12.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-4,7 3,3 5,0 92 1024,5 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -5,8 3,2 1,2745 0,0 -4,7 15,3 -4,7 543 0 18,128 0,0 0,0 nein -63,014 356,176 00:00
00:05-4,7 3,3 5,0 92 1024,4 1021 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -5,8 3,2 1,2743 0,0 -4,7 15,3 -4,7 543 0 18,128 0,0 0,0 nein -63,051 358,721 00:05
00:10-4,7 3,3 5,0 92 1024,4 1021 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -5,8 3,2 1,2743 0,0 -4,7 15,3 -4,7 543 0 18,128 0,0 0,0 nein -63,051 1,269 00:10
00:15-4,7 3,3 5,0 92 1024,5 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -5,8 3,2 1,2745 0,0 -4,7 15,3 -4,7 543 0 18,128 0,0 0,0 nein -63,016 3,814 00:15
00:20-4,8 3,3 5,0 92 1024,5 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -5,9 3,2 1,2749 0,0 -4,8 15,2 -4,8 543 0 18,128 0,0 0,0 nein -62,944 6,351 00:20
00:25-4,8 3,3 5,0 92 1024,5 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -5,9 3,2 1,2749 0,0 -4,8 15,2 -4,8 543 0 18,128 0,0 0,0 nein -62,837 8,874 00:25
00:30-4,8 3,3 5,0 92 1024,4 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -5,9 3,2 1,2748 0,0 -4,8 15,2 -4,8 543 0 18,128 0,0 0,0 nein -62,694 11,378 00:30
00:35-4,9 3,3 5,0 92 1024,3 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,0 3,1 1,2752 0,0 -4,9 15,2 -4,9 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -62,517 13,858 00:35
00:40-4,9 3,3 5,0 92 1024,3 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,0 3,1 1,2752 0,0 -4,9 15,2 -4,9 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -62,306 16,310 00:40
00:45-4,9 3,3 5,0 92 1024,2 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,0 3,1 1,2750 0,0 -4,9 15,2 -4,9 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -62,062 18,728 00:45
00:50-5,0 3,3 5,0 92 1024,1 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,1 3,1 1,2754 0,0 -5,0 15,1 -5,0 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -61,785 21,110 00:50
00:55-5,1 3,3 5,0 92 1024,2 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,2 3,1 1,2759 0,0 -5,1 15,1 -5,1 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -61,477 23,452 00:55
01:00-5,1 3,3 5,0 92 1024,2 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,2 3,1 1,2759 0,0 -5,1 15,1 -5,1 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -60,992 25,863 01:00
01:05-5,1 3,3 5,0 92 1024,2 1021 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,2 3,1 1,2759 0,0 -5,1 15,1 -5,1 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -60,624 28,109 01:05
01:10-5,1 3,3 5,0 92 1024,3 1021 983 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,2 3,1 1,2760 0,0 -5,1 15,1 -5,1 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -60,227 30,309 01:10
01:15-5,1 3,3 5,0 92 1024,3 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,2 3,1 1,2760 0,0 -5,1 15,1 -5,1 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -59,805 32,461 01:15
01:20-5,1 3,3 5,0 92 1024,5 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,2 3,1 1,2763 0,0 -5,1 15,1 -5,1 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -59,356 34,565 01:20
01:25-5,2 3,3 5,0 92 1024,4 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,3 3,1 1,2766 0,0 -5,2 15,0 -5,2 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -58,883 36,620 01:25
01:30-5,2 3,3 5,0 92 1024,5 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,3 3,1 1,2768 0,0 -5,2 15,0 -5,2 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -58,388 38,625 01:30
01:35-5,2 3,3 5,0 92 1024,5 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,3 3,1 1,2768 0,0 -5,2 15,0 -5,2 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -57,870 40,582 01:35
01:40-5,3 3,3 5,0 92 1024,5 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,4 3,1 1,2773 0,0 -5,3 15,0 -5,3 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -57,331 42,491 01:40
01:45-5,3 3,3 5,0 92 1024,6 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,4 3,1 1,2774 0,0 -5,3 15,0 -5,3 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -56,773 44,351 01:45
01:50-5,3 3,3 4,4 92 1024,4 1021 983 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,4 3,1 1,2771 0,0 -5,3 15,0 -5,3 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -56,196 46,165 01:50
01:55-5,3 3,3 4,4 92 1024,5 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,4 3,1 1,2773 0,0 -5,3 15,0 -5,3 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -55,601 47,932 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:00-5,3 3,3 4,4 92 1024,5 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,4 3,1 1,2773 0,0 -5,3 15,0 -5,3 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -54,990 49,655 02:00
02:05-5,3 3,3 4,4 92 1024,6 1021 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,4 3,1 1,2774 0,0 -5,3 15,0 -5,3 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -54,364 51,334 02:05
02:10-5,4 3,3 4,4 92 1024,6 1021 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,5 3,0 1,2779 0,0 -5,4 14,9 -5,4 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -53,722 52,971 02:10
02:15-5,4 3,3 4,4 92 1024,6 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,5 3,0 1,2779 0,0 -5,4 14,9 -5,4 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -53,067 54,568 02:15
02:20-5,4 3,3 4,4 92 1024,7 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,5 3,0 1,2780 0,0 -5,4 14,9 -5,4 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -52,399 56,125 02:20
02:25-5,4 3,3 4,4 92 1024,7 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,5 3,0 1,2780 0,0 -5,4 14,9 -5,4 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -51,718 57,644 02:25
02:30-5,5 3,3 4,4 92 1024,8 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,6 3,0 1,2786 0,0 -5,5 14,9 -5,5 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -51,026 59,127 02:30
02:35-5,5 3,3 4,4 92 1024,9 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,6 3,0 1,2788 0,0 -5,5 14,9 -5,5 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -50,324 60,575 02:35
02:40-5,6 3,3 4,4 92 1024,9 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,7 3,0 1,2791 0,0 -5,6 14,8 -5,6 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -49,611 61,989 02:40
02:45-5,6 3,3 4,4 92 1024,9 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,7 3,0 1,2791 0,0 -5,6 14,8 -5,6 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -48,890 63,372 02:45
02:50-5,7 3,3 4,4 92 1024,9 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,8 3,0 1,2796 0,0 -5,7 14,8 -5,7 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -48,159 64,724 02:50
02:55-5,7 3,3 4,4 92 1025,0 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 46,0 NO - -6,8 3,0 1,2797 0,0 -5,7 14,8 -5,7 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -47,420 66,047 02:55
03:00-5,7 3,3 4,4 92 1025,1 1022 984 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 197,0 SSW - -6,8 3,0 1,2799 0,0 -5,7 14,8 -5,7 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -46,674 67,342 03:00
03:05-5,7 3,3 4,4 92 1024,9 1022 984 0,0 0,0 1,4 1,4 1 leiser Zug 199,0 SSW - -6,8 3,0 1,2796 0,1 -5,7 4,6 -5,7 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -45,921 68,610 03:05
03:10-5,6 3,3 4,4 92 1024,8 1021 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,7 3,0 1,2790 0,0 -5,6 14,8 -5,6 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -45,161 69,854 03:10
03:15-5,6 3,3 4,4 92 1024,8 1021 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,7 3,0 1,2790 0,0 -5,6 14,8 -5,6 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -44,396 71,073 03:15
03:20-5,6 3,3 4,4 92 1024,9 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,7 3,0 1,2791 0,0 -5,6 14,8 -5,6 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -43,625 72,269 03:20
03:25-5,6 3,3 4,4 92 1024,9 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,7 3,0 1,2791 0,0 -5,6 14,8 -5,6 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -42,848 73,444 03:25
03:30-5,6 3,3 4,4 92 1024,9 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,7 3,0 1,2791 0,0 -5,6 14,8 -5,6 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -42,067 74,599 03:30
03:35-5,6 3,3 4,4 92 1024,9 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,7 3,0 1,2791 0,0 -5,6 14,8 -5,6 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -41,282 75,733 03:35
03:40-5,7 3,3 4,4 92 1025,0 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,8 3,0 1,2797 0,0 -5,7 14,8 -5,7 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -40,492 76,850 03:40
03:45-5,7 2,8 4,4 92 1025,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,8 3,0 1,2799 0,0 -5,7 14,8 -5,7 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -39,700 77,949 03:45
03:50-5,7 2,8 4,4 92 1025,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,8 3,0 1,2799 0,0 -5,7 14,8 -5,7 542 0 18,128 0,0 0,0 nein -38,903 79,031 03:50
03:55-5,8 2,8 4,4 92 1025,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,9 2,9 1,2804 0,0 -5,8 14,8 -5,8 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -38,104 80,098 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:00-5,8 2,8 4,4 92 1025,2 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,9 2,9 1,2805 0,0 -5,8 14,8 -5,8 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -37,303 81,150 04:00
04:05-5,8 2,8 4,4 92 1025,1 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,9 2,9 1,2804 0,0 -5,8 14,8 -5,8 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -36,499 82,188 04:05
04:10-5,8 2,8 4,4 92 1025,1 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,9 2,9 1,2804 0,0 -5,8 14,8 -5,8 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -35,693 83,213 04:10
04:15-5,8 2,8 4,4 92 1025,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,9 2,9 1,2804 0,0 -5,8 14,8 -5,8 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -34,885 84,225 04:15
04:20-5,8 2,8 4,4 92 1025,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,9 2,9 1,2804 0,0 -5,8 14,8 -5,8 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -34,076 85,226 04:20
04:25-5,9 2,8 4,4 93 1025,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -6,9 3,0 1,2808 0,0 -5,9 14,7 -5,9 524 0 18,128 0,0 0,0 nein -33,266 86,216 04:25
04:30-5,9 2,8 4,4 92 1025,0 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,0 2,9 1,2807 0,0 -5,9 14,7 -5,9 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -32,455 87,196 04:30
04:35-5,9 2,8 4,4 92 1025,0 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,0 2,9 1,2807 0,0 -5,9 14,7 -5,9 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -31,643 88,166 04:35
04:40-6,0 2,8 4,4 92 1025,1 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,1 2,9 1,2814 0,0 -6,0 14,7 -6,0 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -30,831 89,127 04:40
04:45-6,0 2,8 4,4 92 1025,2 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,1 2,9 1,2815 0,0 -6,0 14,7 -6,0 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -30,018 90,080 04:45
04:50-6,0 2,8 4,4 92 1025,3 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,1 2,9 1,2816 0,0 -6,0 14,7 -6,0 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -29,206 91,025 04:50
04:55-6,1 2,8 4,4 92 1025,4 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,2 2,9 1,2821 0,0 -6,1 14,6 -6,1 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -28,394 91,963 04:55
05:00-6,1 2,8 4,4 92 1025,4 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,2 2,9 1,2821 0,0 -6,1 14,6 -6,1 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -27,582 92,894 05:00
05:05-6,1 2,8 4,4 92 1025,4 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,2 2,9 1,2821 0,0 -6,1 14,6 -6,1 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -26,771 93,819 05:05
05:10-6,1 2,8 4,4 92 1025,4 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,2 2,9 1,2821 0,0 -6,1 14,6 -6,1 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -25,961 94,739 05:10
05:15-6,1 2,8 4,4 92 1025,5 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,2 2,9 1,2822 0,0 -6,1 14,6 -6,1 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -25,152 95,653 05:15
05:20-6,2 2,8 4,4 92 1025,5 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,3 2,9 1,2827 0,0 -6,2 14,6 -6,2 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -24,344 96,563 05:20
05:25-6,2 2,8 4,4 92 1025,4 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,3 2,9 1,2826 0,0 -6,2 14,6 -6,2 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -23,537 97,468 05:25
05:30-6,2 2,8 4,4 92 1025,4 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,3 2,9 1,2826 0,0 -6,2 14,6 -6,2 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -22,733 98,370 05:30
05:35-6,2 2,8 4,4 92 1025,5 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,3 2,9 1,2827 0,0 -6,2 14,6 -6,2 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -21,930 99,268 05:35
05:40-6,3 2,8 4,4 92 1025,4 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,4 2,8 1,2831 0,0 -6,3 14,5 -6,3 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -21,129 100,164 05:40
05:45-6,3 2,8 4,4 92 1025,4 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,4 2,8 1,2831 0,0 -6,3 14,5 -6,3 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -20,330 101,057 05:45
05:50-6,4 2,8 4,4 92 1025,3 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,5 2,8 1,2835 0,0 -6,4 14,5 -6,4 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -19,534 101,947 05:50
05:55-6,4 2,8 4,4 92 1025,4 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,5 2,8 1,2836 0,0 -6,4 14,5 -6,4 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -18,741 102,836 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:00-6,4 2,8 4,4 92 1025,5 1022 984 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 199,0 SSW - -7,5 2,8 1,2837 0,0 -6,4 14,5 -6,4 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -17,950 103,724 06:00
06:05-6,5 2,8 4,4 92 1025,6 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,6 2,8 1,2843 0,0 -6,5 14,4 -6,5 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -17,162 104,611 06:05
06:10-6,5 2,8 4,4 92 1025,6 1022 984 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,6 2,8 1,2843 0,0 -6,5 14,4 -6,5 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -16,377 105,496 06:10
06:15-6,6 2,8 4,4 92 1025,6 1022 984 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2848 0,0 -6,6 14,4 -6,6 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -15,596 106,382 06:15
06:20-6,6 2,8 4,4 92 1025,8 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2850 0,0 -6,6 14,4 -6,6 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -14,819 107,268 06:20
06:25-6,5 2,8 4,4 92 1025,8 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,6 2,8 1,2846 0,0 -6,5 14,4 -6,5 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -14,045 108,153 06:25
06:30-6,5 2,8 4,4 92 1025,7 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,6 2,8 1,2845 0,0 -6,5 14,4 -6,5 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -13,275 109,040 06:30
06:35-6,5 2,8 4,4 92 1025,7 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,6 2,8 1,2845 0,0 -6,5 14,4 -6,5 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -12,509 109,927 06:35
06:40-6,5 2,8 4,4 92 1025,8 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,6 2,8 1,2846 0,0 -6,5 14,4 -6,5 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -11,747 110,816 06:40
06:45-6,6 2,8 4,4 92 1025,9 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2851 0,0 -6,6 14,4 -6,6 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -10,990 111,706 06:45
06:50-6,6 2,8 4,4 92 1025,9 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2851 0,0 -6,6 14,4 -6,6 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -10,237 112,598 06:50
06:55-6,6 2,8 4,4 92 1026,0 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2852 0,0 -6,6 14,4 -6,6 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -9,490 113,493 06:55
07:00-6,6 2,8 4,4 92 1026,0 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2852 0,0 -6,6 14,4 -6,6 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -8,747 114,389 07:00
07:05-6,7 2,8 4,4 92 1026,0 1022 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,8 2,8 1,2857 0,0 -6,7 14,3 -6,7 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -8,010 115,288 07:05
07:10-6,7 2,8 4,4 92 1026,0 1022 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,8 2,8 1,2857 0,0 -6,7 14,3 -6,7 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -7,278 116,190 07:10
07:15-6,7 2,8 4,4 92 1026,0 1022 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,8 2,8 1,2857 0,0 -6,7 14,3 -6,7 541 0 18,128 0,0 0,0 nein -6,552 117,096 07:15
07:20-6,8 2,8 4,4 92 1026,1 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,9 2,7 1,2864 0,0 -6,8 14,3 -6,8 540 0 18,128 0,0 0,0 nein -5,832 118,004 07:20
07:25-6,8 2,8 4,4 92 1026,1 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,9 2,7 1,2864 0,0 -6,8 14,3 -6,8 540 0 18,128 0,0 0,0 nein -5,118 118,917 07:25
07:30-6,8 2,8 4,4 92 1026,1 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,9 2,7 1,2864 0,0 -6,8 14,3 -6,8 540 0 18,128 0,0 0,0 nein -4,410 119,833 07:30
07:35-6,8 2,8 4,4 92 1026,3 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,9 2,7 1,2866 0,0 -6,8 14,3 -6,8 540 0 18,128 0,0 0,0 nein -3,708 120,753 07:35
07:40-6,8 2,8 4,4 93 1026,3 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2866 0,0 -6,8 14,3 -6,8 523 0 18,128 0,0 0,0 nein -3,013 121,678 07:40
07:45-6,8 2,8 4,4 93 1026,3 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2866 0,0 -6,8 14,3 -6,8 523 0 18,128 0,0 0,0 nein -2,325 122,607 07:45
07:50-6,8 2,8 4,4 93 1026,4 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2867 0,0 -6,8 14,3 -6,8 523 0 18,128 5,0 0,0 nein -1,645 123,541 07:50
07:55-6,8 2,8 4,4 93 1026,4 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2867 0,0 -6,8 14,3 -6,8 523 0 18,128 5,0 0,0 nein -0,971 124,480 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:00-6,8 2,8 4,4 93 1026,4 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2867 0,0 -6,8 14,3 -6,8 523 0 18,128 7,0 0,0 nein -0,305 125,425 08:00
08:05-6,8 2,8 4,4 92 1026,5 1023 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,9 2,7 1,2869 0,0 -6,8 14,3 -6,8 540 0 18,128 9,0 0,0 nein 0,353 126,374 08:05
08:10-6,9 2,8 4,4 92 1026,4 1023 985 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -8,0 2,7 1,2872 0,0 -6,9 14,2 -6,9 540 0 18,128 11,0 0,0 nein 1,003 127,330 08:10
08:15-6,9 2,8 4,4 92 1026,5 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -8,0 2,7 1,2874 0,0 -6,9 14,2 -6,9 540 0 18,128 14,0 0,0 nein 1,644 128,291 08:15
08:20-6,9 2,8 4,4 92 1026,5 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -8,0 2,7 1,2874 0,0 -6,9 14,2 -6,9 540 0 18,128 18,0 0,0 nein 2,278 129,257 08:20
08:25-6,9 2,8 4,4 92 1026,5 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -8,0 2,7 1,2874 0,0 -6,9 14,2 -6,9 540 0 18,128 16,0 0,0 nein 2,902 130,230 08:25
08:30-6,9 2,8 4,4 92 1026,5 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -8,0 2,7 1,2874 0,0 -6,9 14,2 -6,9 540 0 18,128 21,0 0,0 nein 3,518 131,210 08:30
08:35-6,9 2,8 4,4 93 1026,6 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,8 2,7 1,2875 0,0 -6,9 14,2 -6,9 523 0 18,128 23,0 0,0 nein 4,124 132,195 08:35
08:40-6,8 2,8 4,4 93 1026,6 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,7 2,8 1,2870 0,0 -6,8 14,3 -6,8 523 0 18,128 25,0 0,0 nein 4,721 133,187 08:40
08:45-6,7 2,8 4,4 93 1026,6 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,6 2,8 1,2865 0,0 -6,7 14,3 -6,7 523 0 18,128 26,0 0,0 nein 5,309 134,186 08:45
08:50-6,6 2,8 4,4 93 1026,7 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,5 2,8 1,2861 0,0 -6,6 14,4 -6,6 523 0 18,128 28,0 0,0 nein 5,886 135,191 08:50
08:55-6,4 2,8 4,4 93 1026,7 1023 985 0,0 - 0,0 0,0 0 Windstille 199,0 SSW - -7,3 2,9 1,2851 0,0 -6,4 14,5 -6,4 523 0 18,128 32,0 0,0 nein 6,454 136,204 08:55
