Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Donnerstag, 03.01.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 03.01.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-1,2 2,8 3,9 71 1036,5 1033 996 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 61,0 ONO - -5,8 3,2 1,2734 0,0 -1,2 16,9 -1,2 975 200 17,728 0,0 0,0 nein -62,964 349,075 00:00
00:05-1,2 2,8 3,9 70 1036,6 1033 996 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 94,0 O - -5,9 3,1 1,2736 0,0 -1,2 16,9 -1,2 998 200 17,728 0,0 0,0 nein -63,100 351,599 00:05
00:10-1,2 2,8 3,9 70 1036,5 1033 996 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 192,0 SSW - -5,9 3,1 1,2734 0,0 -1,2 16,9 -1,2 998 200 17,728 0,0 0,0 nein -63,201 354,141 00:10
00:15-1,2 2,8 3,9 70 1036,6 1033 996 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 142,0 SO - -5,9 3,1 1,2736 0,0 -1,2 16,9 -1,2 998 200 17,728 0,0 0,0 nein -63,265 356,697 00:15
00:20-1,2 2,8 3,9 70 1036,7 1034 996 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 111,0 OSO - -5,9 3,1 1,2737 0,1 -1,2 7,9 -1,2 998 200 17,728 0,0 0,0 nein -63,293 359,259 00:20
00:25-1,2 2,8 3,9 70 1036,8 1034 996 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 250,0 WSW - -5,9 3,1 1,2738 0,0 -1,2 16,9 -1,2 998 200 17,728 0,0 0,0 nein -63,285 1,824 00:25
00:30-1,1 2,8 3,9 70 1036,8 1034 996 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 232,0 SW - -5,8 3,1 1,2733 0,1 -1,1 8,0 -1,1 998 210 17,728 0,0 0,0 nein -63,241 4,384 00:30
00:35-1,1 2,8 3,9 70 1036,8 1034 996 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 335,0 NNW - -5,8 3,1 1,2733 0,1 -1,1 8,0 -1,1 998 210 17,728 0,0 0,0 nein -63,160 6,935 00:35
00:40-1,1 2,8 3,9 70 1036,9 1034 996 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 231,0 SW - -5,8 3,1 1,2735 0,1 -1,1 8,0 -1,1 998 210 17,728 0,0 0,0 nein -63,044 9,470 00:40
00:45-1,1 2,8 3,9 70 1036,9 1034 996 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 277,0 W - -5,8 3,1 1,2735 0,1 -1,1 8,0 -1,1 998 210 17,728 0,0 0,0 nein -62,892 11,984 00:45
00:50-1,1 2,8 3,9 70 1036,9 1034 996 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 277,0 W - -5,8 3,1 1,2735 0,1 -1,1 8,0 -1,1 998 210 17,728 0,0 0,0 nein -62,706 14,472 00:50
00:55-1,2 2,8 3,9 70 1036,9 1034 996 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 291,0 WNW - -5,9 3,1 1,2740 0,1 -1,2 7,9 -1,2 998 200 17,728 0,0 0,0 nein -62,486 16,931 00:55
01:00-1,2 2,8 3,9 70 1037,0 1034 996 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 279,0 W - -5,9 3,1 1,2741 0,1 -1,2 7,9 -1,2 998 200 17,728 0,0 0,0 nein -62,306 19,626 01:00
01:05-1,2 2,2 3,9 70 1037,0 1034 996 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 225,0 SW - -5,9 3,1 1,2741 0,1 -1,2 7,9 -1,2 998 200 17,728 0,0 0,0 nein -62,017 22,014 01:05
01:10-1,2 2,2 3,9 71 1037,0 1034 996 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 196,0 SSW - -5,8 3,2 1,2741 0,1 -1,2 7,9 -1,2 975 200 17,728 0,0 0,0 nein -61,696 24,359 01:10
01:15-1,2 2,2 3,9 71 1037,1 1034 996 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 177,0 S - -5,8 3,2 1,2742 0,0 -1,2 16,9 -1,2 975 200 17,728 0,0 0,0 nein -61,346 26,661 01:15
01:20-1,2 2,2 3,9 71 1037,1 1034 996 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 5,0 N - -5,8 3,2 1,2742 0,1 -1,2 7,9 -1,2 975 200 17,728 0,0 0,0 nein -60,967 28,915 01:20
01:25-1,2 2,2 3,9 71 1037,1 1034 996 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 333,0 NNW - -5,8 3,2 1,2742 0,0 -1,2 16,9 -1,2 975 200 17,728 0,0 0,0 nein -60,560 31,121 01:25
01:30-1,3 2,2 3,9 71 1037,2 1034 996 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 80,0 O - -5,9 3,1 1,2748 0,0 -1,3 16,9 -1,3 974 190 17,728 0,0 0,0 nein -60,126 33,278 01:30
01:35-1,3 2,2 3,9 71 1037,3 1034 996 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 250,0 WSW - -5,9 3,1 1,2749 0,0 -1,3 16,9 -1,3 974 190 17,728 0,0 0,0 nein -59,668 35,385 01:35
01:40-1,4 2,2 3,9 71 1037,4 1034 997 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 281,0 WNW - -6,0 3,1 1,2755 0,1 -1,4 7,8 -1,4 974 180 17,728 0,0 0,0 nein -59,185 37,441 01:40
01:45-1,4 2,2 3,9 71 1037,5 1034 997 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 0,0 N - -6,0 3,1 1,2757 0,1 -1,4 7,8 -1,4 974 180 17,728 0,0 0,0 nein -58,679 39,446 01:45
01:50-1,4 2,2 3,9 71 1037,6 1034 997 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 140,0 SO - -6,0 3,1 1,2758 0,1 -1,4 7,8 -1,4 974 180 17,728 0,0 0,0 nein -58,152 41,402 01:50
01:55-1,4 2,2 3,9 72 1037,6 1034 997 0,0 - 0,0 11,2 0 Windstille 221,0 SW - -5,8 3,2 1,2758 0,0 -1,4 16,8 -1,4 951 180 17,728 0,0 0,0 nein -57,604 43,307 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:00-1,5 2,2 3,9 72 1037,8 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 134,0 SO - -5,9 3,1 1,2764 0,1 -1,5 7,7 -1,5 951 170 17,728 0,0 0,0 nein -57,037 45,164 02:00
02:05-1,5 2,2 3,9 72 1037,9 1035 997 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 37,0 NO - -5,9 3,1 1,2765 0,1 -1,5 7,7 -1,5 951 170 17,728 0,0 0,0 nein -56,451 46,973 02:05
02:10-1,5 2,2 3,9 72 1038,0 1035 997 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 303,0 NW - -5,9 3,1 1,2766 0,1 -1,5 7,7 -1,5 951 170 17,728 0,0 0,0 nein -55,848 48,735 02:10
02:15-1,6 2,2 3,9 72 1038,0 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 131,0 SO - -6,0 3,1 1,2771 0,1 -1,6 7,6 -1,6 950 160 17,728 0,0 0,0 nein -55,229 50,451 02:15
02:20-1,6 2,2 3,9 72 1038,1 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 206,0 SSW - -6,0 3,1 1,2772 0,1 -1,6 7,6 -1,6 950 160 17,728 0,0 0,0 nein -54,594 52,124 02:20
02:25-1,6 2,2 3,9 72 1038,3 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 257,0 WSW - -6,0 3,1 1,2775 0,1 -1,6 7,6 -1,6 950 160 17,728 0,0 0,0 nein -53,945 53,753 02:25
02:30-1,6 2,2 3,9 73 1038,2 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 153,0 SSO - -5,8 3,2 1,2773 0,1 -1,6 7,6 -1,6 928 160 17,728 0,0 0,0 nein -53,283 55,342 02:30
02:35-1,7 2,2 3,9 73 1038,3 1035 997 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 306,0 NW - -5,9 3,1 1,2780 0,0 -1,7 16,7 -1,7 927 150 17,728 0,0 0,0 nein -52,608 56,891 02:35
02:40-1,7 2,2 3,9 73 1038,4 1035 997 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 35,0 NO - -5,9 3,1 1,2781 0,1 -1,7 7,5 -1,7 927 150 17,728 0,0 0,0 nein -51,921 58,402 02:40
02:45-1,7 2,2 3,9 73 1038,3 1035 997 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 30,0 NNO - -5,9 3,1 1,2780 0,0 -1,7 16,7 -1,7 927 150 17,728 0,0 0,0 nein -51,223 59,876 02:45
02:50-1,8 2,2 3,9 74 1038,4 1035 997 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 48,0 NO - -5,8 3,2 1,2786 0,1 -1,8 7,5 -1,8 905 140 17,728 0,0 0,0 nein -50,515 61,316 02:50
02:55-1,9 2,2 3,9 74 1038,4 1035 997 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 31,0 NNO - -5,9 3,1 1,2790 0,1 -1,9 7,4 -1,9 904 130 17,728 0,0 0,0 nein -49,797 62,721 02:55
03:00-1,9 2,2 3,9 74 1038,4 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 45,0 NO - -5,9 3,1 1,2790 0,1 -1,9 7,4 -1,9 904 130 17,728 0,0 0,0 nein -49,070 64,095 03:00
03:05-1,9 2,2 3,3 74 1038,4 1035 997 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 51,0 NO - -5,9 3,1 1,2790 0,1 -1,9 7,4 -1,9 904 130 17,728 0,0 0,0 nein -48,334 65,438 03:05
03:10-2,0 2,2 3,3 74 1038,6 1035 998 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 187,0 S - -6,0 3,1 1,2796 0,1 -2,0 7,3 -2,0 904 120 17,728 0,0 0,0 nein -47,591 66,753 03:10
03:15-2,1 2,2 3,3 74 1038,6 1035 998 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 262,0 W - -6,1 3,1 1,2801 0,0 -2,1 16,5 -2,1 904 110 17,728 0,0 0,0 nein -46,840 68,039 03:15
03:20-2,1 2,2 3,3 74 1038,6 1035 998 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 35,0 NO - -6,1 3,1 1,2801 0,0 -2,1 16,5 -2,1 904 110 17,728 0,0 0,0 nein -46,083 69,299 03:20
03:25-2,1 2,2 3,3 75 1038,5 1035 997 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 227,0 SW - -5,9 3,1 1,2800 0,1 -2,1 7,3 -2,1 882 110 17,728 0,0 0,0 nein -45,319 70,534 03:25
03:30-2,2 2,2 3,3 75 1038,5 1035 997 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 217,0 SW - -6,0 3,1 1,2805 0,1 -2,2 7,2 -2,2 881 100 17,728 0,0 0,0 nein -44,550 71,745 03:30
03:35-2,2 2,2 3,3 75 1038,5 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 74,0 ONO - -6,0 3,1 1,2805 0,1 -2,2 7,2 -2,2 881 100 17,728 0,0 0,0 nein -43,775 72,933 03:35
03:40-2,2 2,2 3,3 75 1038,6 1035 998 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 41,0 NO - -6,0 3,1 1,2806 0,1 -2,2 7,2 -2,2 881 100 17,728 0,0 0,0 nein -42,996 74,100 03:40
03:45-2,2 2,2 3,3 75 1038,5 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 64,0 ONO - -6,0 3,1 1,2805 0,1 -2,2 7,2 -2,2 881 100 17,728 0,0 0,0 nein -42,212 75,246 03:45
03:50-2,3 2,2 3,3 75 1038,5 1035 997 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 49,0 NO - -6,1 3,1 1,2810 0,1 -2,3 7,1 -2,3 881 90 17,728 0,0 0,0 nein -41,423 76,374 03:50
03:55-2,3 2,2 3,3 76 1038,5 1035 997 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 181,0 S - -5,9 3,1 1,2809 0,1 -2,3 7,1 -2,3 859 90 17,728 0,0 0,0 nein -40,631 77,482 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:00-2,3 2,2 3,3 76 1038,5 1035 997 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 19,0 NNO - -5,9 3,1 1,2809 0,1 -2,3 7,1 -2,3 859 90 17,728 0,0 0,0 nein -39,836 78,574 04:00
04:05-2,3 2,2 3,3 76 1038,4 1035 997 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 231,0 SW - -5,9 3,1 1,2808 0,1 -2,3 7,1 -2,3 859 90 17,728 0,0 0,0 nein -39,038 79,649 04:05
04:10-2,3 2,2 3,3 76 1038,4 1035 997 0,0 0,0 1,4 6,5 1 leiser Zug 47,0 NO - -5,9 3,1 1,2808 0,1 -2,3 7,1 -2,3 859 90 17,728 0,0 0,0 nein -38,237 80,709 04:10
04:15-2,4 2,2 3,3 76 1038,4 1035 997 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 61,0 ONO - -6,0 3,1 1,2813 0,1 -2,4 7,0 -2,4 859 80 17,728 0,0 0,0 nein -37,433 81,754 04:15
04:20-2,4 2,2 3,3 76 1038,5 1035 997 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 64,0 ONO - -6,0 3,1 1,2814 0,0 -2,4 16,4 -2,4 859 80 17,728 0,0 0,0 nein -36,627 82,785 04:20
04:25-2,5 2,2 3,3 76 1038,3 1035 997 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 30,0 NNO - -6,1 3,1 1,2816 0,0 -2,5 16,3 -2,5 859 70 17,728 0,0 0,0 nein -35,820 83,804 04:25
04:30-2,6 2,2 3,3 77 1038,3 1035 997 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 32,0 NNO - -6,1 3,1 1,2821 0,0 -2,6 16,3 -2,6 837 60 17,728 0,0 0,0 nein -35,011 84,810 04:30
04:35-2,6 2,2 3,3 77 1038,3 1035 997 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 55,0 NO - -6,1 3,1 1,2821 0,0 -2,6 16,3 -2,6 837 60 17,728 0,0 0,0 nein -34,201 85,805 04:35
04:40-2,6 2,2 3,3 77 1038,3 1035 997 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 30,0 NNO - -6,1 3,1 1,2821 0,0 -2,6 16,3 -2,6 837 60 17,728 0,0 0,0 nein -33,389 86,789 04:40
04:45-2,7 2,2 3,3 77 1038,4 1035 997 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 71,0 ONO - -6,2 3,1 1,2826 0,1 -2,7 6,8 -2,7 837 50 17,728 0,0 0,0 nein -32,577 87,763 04:45
04:50-2,7 2,2 3,3 77 1038,3 1035 997 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 51,0 NO - -6,2 3,1 1,2825 0,1 -2,7 6,8 -2,7 837 50 17,728 0,0 0,0 nein -31,765 88,727 04:50
04:55-2,7 2,2 3,3 77 1038,3 1035 997 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 49,0 NO - -6,2 3,1 1,2825 0,0 -2,7 16,2 -2,7 837 50 17,728 0,0 0,0 nein -30,952 89,683 04:55
05:00-2,8 2,2 3,3 77 1038,2 1035 997 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 52,0 NO - -6,3 3,1 1,2828 0,0 -2,8 16,2 -2,8 836 40 17,728 0,0 0,0 nein -30,139 90,630 05:00
05:05-2,8 2,2 3,3 77 1038,3 1035 997 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 109,0 OSO - -6,3 3,1 1,2830 0,0 -2,8 16,2 -2,8 836 40 17,728 0,0 0,0 nein -29,326 91,570 05:05
05:10-2,9 2,2 3,3 78 1038,2 1035 997 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 44,0 NO - -6,2 3,1 1,2833 0,0 -2,9 16,1 -2,9 815 30 17,728 0,0 0,0 nein -28,513 92,503 05:10
05:15-2,9 2,2 3,3 78 1038,2 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 44,0 NO - -6,2 3,1 1,2833 0,1 -2,9 6,7 -2,9 815 30 17,728 0,0 0,0 nein -27,701 93,430 05:15
05:20-3,0 2,2 3,3 78 1038,2 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 34,0 NO - -6,3 3,1 1,2838 0,1 -3,0 6,6 -3,0 815 20 17,728 0,0 0,0 nein -26,890 94,350 05:20
05:25-3,1 2,2 3,3 79 1038,3 1035 997 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 105,0 OSO - -6,2 3,1 1,2844 0,1 -3,1 6,5 -3,1 794 10 17,728 0,0 0,0 nein -26,080 95,265 05:25
05:30-3,1 2,2 3,3 79 1038,3 1035 997 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 105,0 OSO - -6,2 3,1 1,2844 0,1 -3,1 6,5 -3,1 794 10 17,728 0,0 0,0 nein -25,271 96,175 05:30
05:35-3,1 2,2 3,3 79 1038,3 1035 997 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 145,0 SO - -6,2 3,1 1,2844 0,0 -3,1 16,0 -3,1 794 10 17,728 0,0 0,0 nein -24,464 97,081 05:35
05:40-3,2 2,2 3,3 79 1038,3 1035 997 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 145,0 SO - -6,3 3,1 1,2849 0,0 -3,2 16,0 -3,2 793 0 17,728 0,0 0,0 nein -23,658 97,982 05:40
05:45-3,2 2,2 3,3 79 1038,3 1035 997 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 153,0 SSO - -6,3 3,1 1,2849 0,0 -3,2 16,0 -3,2 793 0 17,728 0,0 0,0 nein -22,853 98,880 05:45
05:50-3,3 2,2 3,3 79 1038,4 1035 997 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 222,0 SW - -6,4 3,0 1,2854 0,0 -3,3 15,9 -3,3 793 0 17,728 0,0 0,0 nein -22,051 99,774 05:50
05:55-3,3 2,2 3,3 79 1038,4 1035 997 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 222,0 SW - -6,4 3,0 1,2854 0,0 -3,3 15,9 -3,3 793 0 17,728 0,0 0,0 nein -21,251 100,666 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:00-3,4 2,2 3,3 80 1038,4 1035 997 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 222,0 SW - -6,3 3,1 1,2858 0,0 -3,4 15,9 -3,4 772 0 17,728 0,0 0,0 nein -20,453 101,555 06:00
06:05-3,4 2,2 3,3 80 1038,6 1035 997 0,0 0,0 0,0 6,5 0 Windstille 222,0 SW - -6,3 3,1 1,2861 0,0 -3,4 15,9 -3,4 772 0 17,728 0,0 0,0 nein -19,658 102,442 06:05
06:10-3,5 2,2 3,3 80 1038,6 1035 997 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 222,0 SW - -6,4 3,0 1,2866 0,0 -3,5 15,8 -3,5 772 0 17,728 0,0 0,0 nein -18,865 103,328 06:10
06:15-3,5 2,2 3,3 80 1038,6 1035 997 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 222,0 SW - -6,4 3,0 1,2866 0,0 -3,5 15,8 -3,5 772 0 17,728 0,0 0,0 nein -18,076 104,212 06:15
06:20-3,6 2,2 3,3 80 1038,6 1035 997 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 222,0 SW - -6,5 3,0 1,2871 0,0 -3,6 15,8 -3,6 772 0 17,728 0,0 0,0 nein -17,289 105,095 06:20
06:25-3,6 2,2 3,3 80 1038,7 1035 997 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 222,0 SW - -6,5 3,0 1,2872 0,0 -3,6 15,8 -3,6 772 0 17,728 0,0 0,0 nein -16,506 105,978 06:25
06:30-3,7 2,2 3,3 80 1038,7 1035 997 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 222,0 SW - -6,6 3,0 1,2877 0,0 -3,7 15,7 -3,7 772 0 17,728 0,0 0,0 nein -15,726 106,861 06:30
06:35-3,7 2,2 3,3 81 1038,7 1035 997 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 222,0 SW - -6,5 3,0 1,2877 0,0 -3,7 15,7 -3,7 751 0 17,728 0,0 0,0 nein -14,950 107,743 06:35
06:40-3,8 2,2 3,3 81 1038,7 1035 997 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 222,0 SW - -6,6 3,0 1,2882 0,0 -3,8 15,7 -3,8 751 0 17,728 0,0 0,0 nein -14,177 108,626 06:40
06:45-3,8 2,2 3,3 81 1038,7 1035 997 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 222,0 SW - -6,6 3,0 1,2882 0,0 -3,8 15,7 -3,8 751 0 17,728 0,0 0,0 nein -13,409 109,510 06:45
06:50-3,9 2,2 3,3 81 1038,8 1035 997 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 222,0 SW - -6,7 3,0 1,2886 0,0 -3,9 15,6 -3,9 751 0 17,728 0,0 0,0 nein -12,645 110,395 06:50
06:55-3,9 2,2 3,3 81 1038,9 1035 998 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 35,0 NO - -6,7 3,0 1,2888 0,0 -3,9 15,6 -3,9 751 0 17,728 0,0 0,0 nein -11,885 111,281 06:55
07:00-4,0 2,2 3,3 82 1039,0 1035 998 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 213,0 SW - -6,6 3,0 1,2894 0,0 -4,0 15,6 -4,0 731 0 17,728 0,0 0,0 nein -11,129 112,169 07:00
07:05-4,0 2,2 3,3 82 1039,1 1035 998 0,0 0,0 0,0 3,2 0 Windstille 213,0 SW - -6,6 3,0 1,2895 0,0 -4,0 15,6 -4,0 731 0 17,728 0,0 0,0 nein -10,379 113,058 07:05
07:10-4,1 2,2 3,3 82 1039,1 1035 998 0,0 0,0 0,0 4,7 0 Windstille 213,0 SW - -6,7 3,0 1,2900 0,0 -4,1 15,6 -4,1 731 0 17,728 0,0 0,0 nein -9,633 113,950 07:10
07:15-4,1 2,2 3,3 82 1039,1 1035 998 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 213,0 SW - -6,7 3,0 1,2900 0,0 -4,1 15,6 -4,1 731 0 17,728 0,0 0,0 nein -8,893 114,844 07:15
07:20-4,1 2,2 3,3 83 1039,1 1035 998 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 267,0 W - -6,5 3,0 1,2900 0,0 -4,1 15,6 -4,1 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -8,158 115,741 07:20
07:25-4,1 2,2 3,3 83 1039,1 1035 998 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 264,0 W - -6,5 3,0 1,2900 0,0 -4,1 15,6 -4,1 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -7,428 116,641 07:25
07:30-4,1 2,2 3,3 83 1039,0 1035 998 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 214,0 SW - -6,5 3,0 1,2898 0,1 -4,1 5,8 -4,1 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -6,704 117,544 07:30
07:35-4,1 2,2 3,3 83 1039,0 1035 998 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 214,0 SW - -6,5 3,0 1,2898 0,0 -4,1 15,6 -4,1 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -5,986 118,451 07:35
07:40-4,1 2,2 3,3 83 1039,0 1035 998 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 214,0 SW - -6,5 3,0 1,2898 0,0 -4,1 15,6 -4,1 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -5,274 119,361 07:40
07:45-4,1 2,2 3,3 83 1039,0 1035 998 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 214,0 SW - -6,5 3,0 1,2898 0,0 -4,1 15,6 -4,1 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -4,569 120,275 07:45
07:50-4,1 1,7 3,3 83 1039,0 1035 998 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 214,0 SW - -6,5 3,0 1,2898 0,0 -4,1 15,6 -4,1 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -3,870 121,193 07:50
07:55-4,1 1,7 3,3 83 1039,1 1035 998 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 214,0 SW - -6,5 3,0 1,2900 0,0 -4,1 15,6 -4,1 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -3,178 122,116 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:00-4,1 1,7 3,3 83 1039,2 1036 998 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 214,0 SW - -6,5 3,0 1,2901 0,0 -4,1 15,6 -4,1 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -2,493 123,043 08:00
08:05-4,1 1,7 3,3 83 1039,1 1035 998 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 214,0 SW - -6,5 3,0 1,2900 0,0 -4,1 15,6 -4,1 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -1,815 123,975 08:05
08:10-4,2 1,7 3,3 83 1039,3 1036 998 0,0 0,0 0,0 1,4 0 Windstille 214,0 SW - -6,6 3,0 1,2907 0,0 -4,2 15,5 -4,2 711 0 17,728 0,0 0,0 nein -1,144 124,913 08:10
08:15-4,2 1,7 3,3 83 1039,3 1036 998 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 214,0 SW - -6,6 3,0 1,2907 0,0 -4,2 15,5 -4,2 711 0 17,728 5,0 0,0 nein -0,481 125,855 08:15
08:20-4,2 1,7 3,3 83 1039,4 1036 998 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 214,0 SW - -6,6 3,0 1,2909 0,0 -4,2 15,5 -4,2 711 0 17,728 7,0 0,0 nein 0,174 126,802 08:20
08:25-4,2 1,7 3,3 84 1039,5 1036 998 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 214,0 SW - -6,5 3,0 1,2910 0,0 -4,2 15,5 -4,2 691 0 17,728 9,0 0,0 nein 0,821 127,756 08:25
08:30-4,3 1,7 3,3 84 1039,6 1036 998 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 214,0 SW - -6,6 3,0 1,2915 0,0 -4,3 15,5 -4,3 691 0 17,728 12,0 0,0 nein 1,459 128,715 08:30
08:35-4,3 1,7 3,3 84 1039,7 1036 998 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 214,0 SW - -6,6 3,0 1,2916 0,0 -4,3 15,5 -4,3 691 0 17,728 12,0 0,0 nein 2,090 129,680 08:35
08:40-4,3 1,7 3,3 84 1039,7 1036 998 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 214,0 SW - -6,6 3,0 1,2916 0,0 -4,3 15,5 -4,3 691 0 17,728 14,0 0,0 nein 2,711 130,651 08:40
08:45-4,4 1,7 3,3 84 1039,7 1036 998 0,0 - 0,0 1,4 0 Windstille 214,0 SW - -6,7 3,0 1,2921 0,0 -4,4 15,4 -4,4 691 0 17,728 23,0 0,0 nein 3,323 131,628 08:45
08:50-4,4 1,7 3,3 84 1039,8 1036 998 0,0 - 1,4 3,2 1 leiser Zug 214,0 SW - -6,7 3,0 1,2922 0,1 -4,4 5,6 -4,4 691 0 17,728 30,0 0,0 nein 3,927 132,611 08:50
08:55-4,4 1,7 3,3 84 1039,7 1036 998 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 214,0 SW - -6,7 3,0 1,2921 0,1 -4,4 5,6 -4,4 691 0 17,728 33,0 0,0 nein 4,520 133,601 08:55
