Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Monatswerte vom April 2024

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom April 2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaSummeSummeMinimaMinimaMinimaMittelwerteMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaMinimaSumme
01.4,8 8,9 8,9 72 989,3 989 0,2 20,9 0,0 0,0 0 201,8 3,2 6,0 1,1602 0,0 4,8 4,7 4,8 537 800 0,0 0,0 1,0 01.
02.4,1 8,3 8,9 56 1004,8 1004 0,6 39,1 0,0 0,0 0 219,9 2,4 5,7 1,1794 0,0 4,1 5,0 4,1 553 730 0,0 0,0 4,8 02.
03.4,4 8,3 8,9 60 1008,0 1008 3,6 24,9 0,0 0,0 0 229,1 1,9 5,5 1,1756 0,0 4,4 7,9 4,4 517 760 0,0 0,0 2,7 03.
04.6,0 8,9 9,4 75 1011,0 1011 5,8 28,2 0,0 0,0 0 205,7 5,3 6,9 1,1781 0,0 6,0 6,4 6,0 497 920 0,0 0,0 1,4 04.
05.5,8 8,9 9,4 50 1011,4 1012 0,6 57,8 0,0 0,0 0 256,6 5,1 6,8 1,1468 0,0 5,8 16,4 5,8 478 900 0,0 0,0 5,8 05.
06.7,9 10,6 10,6 33 1012,1 1013 0,0 76,4 0,0 0,0 0 213,0 6,7 7,5 1,1328 0,0 7,9 18,0 7,9 537 1110 0,0 0,0 8,5 06.
07.5,7 10,6 10,6 46 1012,2 1012 0,0 53,5 0,0 0,0 0 202,5 4,7 6,6 1,1465 0,0 5,7 17,8 5,7 516 890 0,0 0,0 6,3 07.
08.10,3 11,7 11,7 30 1005,7 1006 0,0 62,4 0,0 0,0 0 157,8 7,7 0,0 1,1191 0,0 10,3 4,8 10,3 560 1350 0,0 0,0 7,3 08.
09.6,6 11,7 12,2 58 1004,1 1004 1,6 32,5 0,0 0,0 0 189,4 4,5 0,0 -0,0013 0,0 6,2 4,8 6,6 558 980 0,0 0,0 2,4 09.
10.3,2 10,6 11,1 53 1022,1 1021 0,2 33,5 0,0 0,0 0 203,9 1,7 5,4 1,2003 0,0 3,2 7,2 3,2 553 640 0,0 0,0 4,2 10.
11.-0,1 9,4 10,6 46 1031,9 1031 0,0 61,5 0,0 0,0 0 176,4 -1,1 4,5 1,1878 0,0 -0,1 15,1 -0,1 511 310 0,0 0,0 8,4 11.
12.1,9 10,0 10,6 38 1028,9 1029 0,0 69,4 0,0 0,0 0 159,8 0,3 4,9 1,1682 0,0 1,9 12,7 1,9 534 510 0,0 0,0 8,6 12.
13.5,3 10,6 11,1 45 1021,5 1021 0,0 66,3 0,0 0,0 0 226,3 3,8 6,2 1,1494 0,0 5,3 14,5 5,3 536 850 0,0 0,0 8,1 13.
14.7,2 11,1 11,7 52 1014,0 1014 0,0 59,9 0,0 0,0 0 207,4 5,8 7,1 1,1497 0,0 7,2 13,9 7,2 501 1040 0,0 0,0 7,4 14.
15.4,1 12,2 12,2 51 1001,2 1002 3,4 36,9 0,0 0,0 0 184,5 2,1 5,5 1,1580 0,0 1,9 1,8 4,1 519 730 0,0 0,0 3,3 15.
16.1,7 10,0 11,1 62 1002,1 1002 10,2 42,8 0,0 0,0 0 206,2 0,4 5,0 1,1802 0,0 -0,1 -0,1 1,7 549 490 0,0 0,0 5,8 16.
TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
17.1,1 9,4 10,0 74 1007,2 1006 6,4 22,9 0,0 0,0 0 216,1 0,0 4,8 1,1951 0,0 1,1 6,8 1,1 495 430 0,0 0,0 2,7 17.
18.1,2 8,9 10,0 58 1011,9 1010 0,4 41,1 0,0 0,0 0 186,4 -0,1 4,8 1,1978 0,0 1,2 3,2 1,2 513 440 0,0 0,0 4,8 18.
19.1,6 8,9 9,4 80 1007,0 1006 9,8 15,4 0,0 0,0 0 212,4 0,3 4,9 1,2108 0,0 0,0 -2,1 1,6 531 480 0,0 0,0 0,0 19.
20.3,2 8,3 8,9 59 1009,6 1008 0,8 28,0 0,0 0,0 0 169,9 0,2 4,8 1,2078 0,0 1,9 1,8 3,2 590 640 0,0 0,0 2,5 20.
21.1,2 8,3 8,9 86 1016,3 1015 7,4 14,1 0,0 0,0 0 141,5 0,1 4,8 1,2230 0,0 -1,3 -0,3 1,2 530 440 0,0 0,0 0,4 21.
22.-2,3 6,7 8,3 53 1020,0 1019 0,2 43,1 0,0 0,0 0 98,3 -3,1 3,9 1,2114 0,0 -4,2 -2,6 -2,3 509 90 0,0 0,0 5,3 22.
23.-3,1 6,7 7,8 53 1014,0 1012 0,0 44,6 0,0 0,0 0 121,3 -4,5 3,5 1,2054 0,0 -3,5 -1,0 -3,1 562 10 0,0 0,0 5,8 23.
24.-1,9 7,2 8,3 64 1007,5 1007 0,0 26,3 0,0 0,0 0 224,7 -3,5 3,8 1,2001 0,0 -1,9 0,8 -1,9 546 130 0,0 0,0 2,2 24.
25.1,4 7,2 7,8 56 1006,8 1006 2,2 32,4 0,0 0,0 0 211,3 -0,2 4,7 1,1924 0,0 0,5 2,3 1,4 550 460 0,0 0,0 3,7 25.
26.-1,6 7,2 7,8 49 1006,1 1006 0,0 47,0 0,0 0,0 0 195,5 -2,9 3,9 1,1725 0,0 -1,6 7,7 -1,6 528 160 0,0 0,0 6,5 26.
27.2,8 8,3 8,9 27 1006,2 1007 0,0 79,7 0,0 0,0 0 106,8 1,6 5,1 1,1420 0,0 2,8 12,6 2,8 516 600 0,0 0,0 8,9 27.
28.2,3 8,9 9,4 40 1008,6 1008 0,0 60,2 0,0 0,0 0 215,7 0,7 5,0 1,1457 0,0 2,3 7,6 2,3 534 550 0,0 0,0 6,4 28.
29.7,4 10,6 11,1 51 1017,0 1017 0,0 67,7 0,0 0,0 0 133,1 5,1 6,8 1,1551 0,0 7,4 12,2 7,4 596 1060 0,0 0,0 8,4 29.
30.6,5 11,1 11,7 29 1008,5 1009 0,0 83,5 0,0 0,0 0 74,9 5,1 6,8 1,1216 0,0 6,5 14,1 6,5 518 970 0,0 0,0 9,1 30.
Gesamt: 3,3 9,3 9,9 54 1010,9 1010 53,4 1371,8 0,0 0,0 0 184,9 1,8 5,0 1,1337 0,0 2,9 7,1 3,3 532 649 0,0 0,0 152,8

Insgesamt 30 Zeilen mal 24 Spalten = 720 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • : Boden 10cm
  • : Boden 20cm
  • F: Feuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1qm)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz