Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Monatswerte vom September 2019

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom September 2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaSummeSummeMaximaMaximaMaximaMittelwerteMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaSumme
01.26,8 21,7 21,7 94 1015,2 1015 0,0 56,6 13,0 28,8 3 173,2 17,4 14,8 1,1714 8,1 26,8 27,9 26,8 1976 3000 840,0 4,3 4,8 01.
02.21,4 20,6 21,1 86 1024,3 1023 0,0 61,2 13,0 14,4 3 75,1 12,0 10,5 1,2117 8,5 21,4 26,3 21,4 2517 2460 905,0 4,3 6,3 02.
03.24,0 20,0 20,0 93 1025,9 1025 0,0 66,0 7,9 11,2 2 137,5 8,5 8,3 1,2347 3,1 24,0 28,6 24,0 2614 2720 756,0 4,3 8,4 03.
04.26,2 20,6 19,4 92 1022,5 1022 0,0 72,6 9,7 16,2 2 201,5 11,2 9,9 1,2217 4,7 26,2 28,2 26,2 2539 2940 724,0 4,2 8,7 04.
05.20,7 19,4 19,4 87 1022,8 1022 0,0 44,0 9,7 14,4 2 187,3 12,2 10,7 1,2046 4,7 20,7 26,0 20,7 2072 2390 911,0 4,2 3,2 05.
06.19,7 18,3 18,9 91 1024,7 1023 0,0 39,3 7,9 13,0 2 142,6 9,5 8,9 1,2195 3,2 19,7 25,9 19,7 1778 2290 809,0 3,6 3,9 06.
07.18,9 18,3 18,3 92 1019,1 1019 0,4 31,7 11,2 14,4 3 139,4 11,0 10,0 1,1949 6,3 18,9 25,5 18,9 1769 2210 846,0 3,6 2,9 07.
08.15,4 17,2 18,3 93 1017,8 1017 0,8 24,0 4,7 6,5 1 174,4 10,8 9,8 1,2135 1,1 15,4 24,7 15,4 1192 1860 520,0 2,2 0,7 08.
09.15,1 16,7 17,8 94 1016,0 1015 0,8 16,7 11,2 17,6 3 205,8 10,9 9,8 1,2081 6,3 15,1 23,6 15,1 1002 1830 710,0 1,8 2,2 09.
10.19,4 17,2 17,2 95 1021,2 1020 0,0 48,3 6,5 9,7 2 197,5 12,0 10,6 1,2199 2,1 19,4 26,4 19,4 1851 2260 847,0 3,5 7,8 10.
11.22,0 17,2 17,2 94 1026,5 1026 0,0 53,4 7,9 11,2 2 205,0 10,9 9,9 1,2379 3,1 22,0 27,5 22,0 2088 2520 700,0 3,5 6,8 11.
12.23,7 18,3 17,8 87 1030,2 1029 0,0 45,9 11,2 14,4 3 199,8 14,0 11,8 1,2066 6,2 23,7 27,8 23,7 1707 2690 926,0 4,2 4,5 12.
13.24,1 18,9 18,3 94 1031,6 1031 0,0 43,2 9,7 13,0 2 137,5 15,2 12,8 1,2189 4,7 24,1 28,1 24,1 1639 2730 990,0 4,5 4,7 13.
14.24,2 18,9 18,3 94 1032,4 1031 0,0 53,5 7,9 11,2 2 68,0 13,9 11,8 1,2258 3,2 24,2 28,5 24,2 1905 2740 858,0 3,8 6,6 14.
15.27,5 19,4 18,3 94 1027,5 1027 0,0 60,0 11,2 16,2 3 125,0 16,0 13,4 1,2219 6,1 27,5 29,1 27,5 2196 3070 793,0 3,9 8,0 15.
16.23,9 18,3 18,3 94 1020,7 1020 0,0 38,7 6,5 9,7 2 199,4 11,8 10,3 1,2164 2,1 23,9 28,7 23,9 2201 2710 896,0 4,2 5,3 16.
TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
17.19,6 18,3 17,8 90 1020,9 1020 0,0 32,7 9,7 19,4 2 175,1 12,0 10,5 1,2098 4,7 19,6 25,0 19,6 2016 2280 747,0 3,3 4,1 17.
18.16,1 16,7 17,8 91 1026,5 1025 0,0 52,2 9,7 16,2 2 173,4 5,7 7,0 1,2402 4,8 16,1 24,5 16,1 1930 1930 735,0 3,3 8,3 18.
19.14,9 15,6 16,7 92 1031,3 1029 0,0 49,8 9,7 16,2 2 156,9 5,2 6,8 1,2553 4,9 14,9 23,5 14,9 1995 1810 719,0 3,2 7,9 19.
20.16,8 15,6 15,6 93 1031,7 1029 0,0 43,4 6,5 14,4 2 108,3 5,3 6,7 1,2641 2,1 16,8 25,1 16,8 2153 2000 584,0 2,8 7,7 20.
21.22,8 16,1 15,6 93 1026,9 1025 0,0 54,9 7,9 13,0 2 160,2 7,5 7,7 1,2526 3,1 22,8 27,7 22,8 2427 2600 650,0 3,1 8,3 21.
22.22,8 16,7 16,1 94 1016,8 1016 0,0 47,0 4,7 9,7 1 140,4 11,5 10,0 1,2285 1,1 22,8 27,9 22,8 2013 2600 673,0 3,3 6,4 22.
23.15,8 16,1 16,1 94 1016,5 1016 3,6 12,8 7,9 13,0 2 209,1 13,6 11,7 1,2020 3,2 15,8 24,9 15,8 894 1900 380,0 1,7 0,7 23.
24.19,5 16,1 16,1 95 1016,4 1016 0,6 36,0 6,5 7,9 2 193,7 13,7 11,8 1,2085 2,1 19,5 26,5 19,5 1427 2270 693,0 3,1 5,3 24.
25.18,6 16,1 16,1 94 1009,6 1009 2,2 35,0 13,0 19,4 3 196,8 12,0 10,6 1,1808 8,4 18,6 23,8 18,6 1350 2180 802,0 3,3 3,7 25.
26.17,7 16,1 16,1 94 1013,6 1014 2,4 26,0 11,2 17,6 3 195,0 14,0 12,0 1,1884 6,2 17,7 24,9 17,7 1015 2090 650,0 2,6 2,8 26.
27.18,2 16,1 16,1 95 1013,8 1014 7,8 19,6 11,2 17,6 3 200,5 13,8 11,9 1,1926 6,2 18,2 24,7 18,2 1069 2140 425,0 1,9 1,6 27.
28.17,7 16,1 16,1 95 1016,5 1016 0,8 38,2 14,4 27,4 3 217,1 12,7 11,1 1,1991 10,4 17,7 24,3 17,7 1230 2090 851,0 2,9 4,8 28.
29.21,6 16,1 16,1 92 1016,3 1016 0,0 48,9 16,2 25,9 3 202,5 12,9 11,2 1,2009 12,9 21,6 27,1 21,6 2084 2480 649,0 2,9 6,3 29.
30.17,1 15,6 16,1 90 1013,8 1013 1,0 45,2 17,6 28,8 3 208,9 12,9 11,1 1,2004 15,4 17,1 23,7 17,1 1316 2030 826,0 3,2 3,7 30.
Gesamt: 20,4 17,6 17,6 93 1021,6 1021 20,4 1296,7 9,8 15,6 2 170,2 11,7 10,4 1,2150 5,3 20,4 26,2 20,4 1799 2361 747,2 3,4 156,5

Insgesamt 30 Zeilen mal 24 Spalten = 720 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • : Boden 10cm
  • : Boden 20cm
  • F: Feuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1qm)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz