Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Monatswerte vom April 2019

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom April 2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSumme
01.8,3 8,3 8,0 72 1019,6 1019 0,0 53,7 2,9 9,9 1 78,0 3,3 6,0 1,2106 0,8 8,3 15,3 8,3 1037 1153 205,1 0,7 8,2 01.
02.8,7 8,2 8,0 69 1010,8 1010 0,0 47,3 1,9 6,2 1 190,9 2,9 5,9 1,1990 0,5 8,7 18,2 8,7 1133 1188 179,3 0,7 7,7 02.
03.10,5 9,5 8,8 73 1001,2 1001 0,0 51,3 2,4 8,2 1 191,6 5,4 6,9 1,1795 0,7 10,4 17,7 10,5 1033 1365 193,6 0,7 7,2 03.
04.6,5 9,3 9,1 81 998,0 997 0,0 37,1 4,1 12,5 1 179,8 3,3 6,0 1,1921 1,3 6,0 10,8 6,5 797 968 149,0 0,6 5,3 04.
05.5,9 8,5 8,7 85 1004,3 1003 0,2 12,3 1,2 5,3 0 145,4 3,5 6,1 1,2019 0,2 5,8 16,1 5,9 701 911 60,9 0,2 0,1 05.
06.9,6 9,0 8,6 74 1003,5 1003 0,0 50,2 2,0 7,7 1 90,3 4,7 6,6 1,1859 0,6 9,6 18,7 9,6 1016 1283 186,0 0,8 5,9 06.
07.9,0 9,2 8,9 71 1003,7 1003 0,0 57,3 2,0 7,1 1 98,2 3,4 6,0 1,1888 0,5 9,0 17,9 9,0 1104 1223 212,8 0,8 7,6 07.
08.9,9 9,6 9,3 77 1007,8 1007 0,0 39,2 1,4 4,9 0 213,4 5,8 7,1 1,1891 0,3 9,9 19,3 9,9 917 1315 141,4 0,6 4,9 08.
09.8,8 9,5 9,3 84 1008,9 1008 1,6 29,2 1,3 4,7 0 170,0 6,2 7,4 1,1948 0,3 8,8 18,8 8,8 730 1204 117,3 0,4 3,9 09.
10.7,5 9,0 9,2 74 1010,8 1010 0,0 39,7 5,3 12,5 1 75,4 2,9 5,8 1,2035 2,3 7,0 11,6 7,5 983 1068 149,6 0,5 5,2 10.
11.4,8 8,0 8,5 67 1018,4 1017 0,0 53,4 5,7 14,2 1 56,1 -1,1 4,4 1,2248 2,5 3,8 8,9 4,8 1136 796 224,9 0,7 8,4 11.
12.2,6 7,2 7,9 65 1022,3 1020 0,0 38,2 3,8 10,8 1 67,5 -3,5 3,7 1,2393 1,2 1,9 8,8 2,6 1168 579 157,4 0,5 5,2 12.
13.4,3 7,4 7,8 62 1020,5 1019 0,0 42,4 3,6 10,5 1 72,6 -2,6 3,9 1,2296 1,0 3,7 9,3 4,3 1266 749 175,7 0,6 6,0 13.
14.4,2 7,5 7,8 70 1021,2 1019 0,0 50,3 6,5 15,1 2 65,2 -0,7 4,5 1,2303 2,9 2,9 6,0 4,2 1024 742 212,5 0,7 7,1 14.
15.8,5 8,8 8,4 63 1022,7 1021 0,0 62,9 3,1 10,3 1 88,1 1,1 5,1 1,2140 0,8 8,4 14,6 8,5 1334 1172 239,3 0,8 8,7 15.
16.8,4 8,9 8,6 56 1018,5 1017 0,0 68,8 2,0 6,5 1 119,7 -1,2 4,3 1,2102 0,5 8,4 18,0 8,4 1610 1164 245,9 1,0 8,7 16.
TagTFLDLDENSETWGWBWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOTUVSOTag
°C°C°C%hPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°CmmW/qmh
17.11,0 10,2 9,5 52 1021,8 1021 0,0 66,1 1,9 7,6 1 164,7 0,4 4,8 1,2028 0,4 11,0 19,3 11,0 1737 1424 231,8 0,9 8,0 17.
18.11,4 10,2 9,7 60 1024,2 1023 0,0 70,2 3,2 10,6 1 131,6 3,1 5,9 1,2039 1,1 11,3 18,2 11,4 1436 1455 234,9 0,9 8,9 18.
19.12,5 10,6 10,1 56 1027,1 1026 0,0 79,9 2,3 7,8 1 103,7 2,4 5,6 1,2032 0,7 12,5 20,5 12,5 1658 1566 256,1 1,1 9,0 19.
20.11,9 11,0 10,4 56 1026,8 1026 0,0 78,0 1,9 6,7 1 83,6 1,3 5,1 1,2053 0,5 11,9 20,9 11,9 1729 1512 256,1 1,1 9,1 20.
21.11,9 11,0 10,6 53 1019,7 1019 0,0 79,7 1,8 6,3 1 144,7 0,5 4,9 1,1973 0,4 11,9 20,6 11,9 1832 1513 258,8 1,2 9,1 21.
22.12,9 11,3 10,8 52 1009,1 1009 0,0 81,4 3,8 11,9 1 74,4 1,8 5,3 1,1807 1,3 12,9 19,1 12,9 1790 1607 246,6 1,1 8,5 22.
23.14,9 12,2 11,4 54 998,8 999 0,0 72,3 4,5 14,8 1 134,0 5,5 6,8 1,1591 1,4 14,9 17,3 14,9 1580 1809 192,1 0,8 6,2 23.
24.16,8 13,1 12,0 53 1000,8 1001 0,0 84,6 4,6 14,6 1 173,3 6,0 7,0 1,1542 1,8 16,8 19,6 16,8 1749 2000 229,3 1,1 7,7 24.
25.14,2 13,1 12,3 59 1007,6 1008 0,0 77,9 2,5 8,0 1 110,1 4,7 6,5 1,1730 0,8 14,2 21,4 14,2 1593 1740 232,5 1,0 8,6 25.
26.8,8 11,8 12,0 81 1012,3 1012 2,4 22,0 3,4 10,7 1 227,9 5,7 7,1 1,1990 1,1 8,6 14,9 8,8 786 1198 72,8 0,3 0,2 26.
27.8,4 11,3 11,3 85 1015,7 1015 3,0 43,2 2,6 8,2 1 225,8 5,8 7,2 1,2046 1,0 8,4 16,7 8,4 729 1164 166,5 0,6 4,2 27.
28.6,8 10,9 11,1 77 1019,6 1018 0,8 43,3 2,1 8,1 1 204,2 2,8 5,8 1,2166 0,5 6,7 14,7 6,8 911 1004 185,5 0,8 4,3 28.
29.6,2 10,2 10,7 87 1021,1 1020 7,6 20,6 1,2 6,0 0 197,6 4,2 6,4 1,2206 0,2 6,2 16,4 6,2 662 944 86,3 0,4 0,3 29.
30.9,3 11,0 10,9 76 1017,9 1017 0,4 46,5 2,1 8,0 1 126,2 4,9 6,7 1,2042 0,6 9,2 17,4 9,3 949 1245 186,4 0,8 5,2 30.
Gesamt: 9,2 9,9 9,7 68 1013,8 1013 16,0 1598,9 2,9 9,2 1 133,5 2,8 5,8 1,2006 0,9 9,0 16,2 9,2 1204 1235 189,5 0,8 189,4

Insgesamt 30 Zeilen mal 24 Spalten = 720 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • : Boden 10cm
  • : Boden 20cm
  • F: Feuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1qm)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz