Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 23.12.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 23.12.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:007,2 °C 95 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,10 µg/m³ 10,70 µg/m³ 00:00
00:057,2 °C 95 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,77 µg/m³ 12,97 µg/m³ 00:05
00:107,2 °C 95 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,03 µg/m³ 11,17 µg/m³ 00:10
00:157,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,33 µg/m³ 7,70 µg/m³ 00:15
00:207,2 °C 96 % - 0,2 mm 0,0 mm ja 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,20 µg/m³ 8,50 µg/m³ 00:20
00:257,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 7,90 µg/m³ 00:25
00:307,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,73 µg/m³ 8,30 µg/m³ 00:30
00:357,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,23 µg/m³ 7,90 µg/m³ 00:35
00:407,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,57 µg/m³ 7,97 µg/m³ 00:40
00:457,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,33 µg/m³ 10,17 µg/m³ 00:45
00:507,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,43 µg/m³ 6,40 µg/m³ 00:50
00:557,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,40 µg/m³ 4,90 µg/m³ 00:55
01:007,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,80 µg/m³ 8,90 µg/m³ 01:00
01:057,2 °C 96 % - 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 5,60 µg/m³ 01:05
01:107,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,87 µg/m³ 7,60 µg/m³ 01:10
01:157,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,60 µg/m³ 7,30 µg/m³ 01:15
01:207,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,73 µg/m³ 8,87 µg/m³ 01:20
01:257,2 °C 96 % - 0,2 mm 0,0 mm ja 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,70 µg/m³ 11,67 µg/m³ 01:25
01:307,2 °C 96 % - 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 12,9 km/h 1,4 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,20 µg/m³ 7,47 µg/m³ 01:30
01:357,2 °C 96 % - 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 14,5 km/h 2,6 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,70 µg/m³ 8,10 µg/m³ 01:35
01:407,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 2,2 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,07 µg/m³ 7,40 µg/m³ 01:40
01:457,2 °C 96 % - 0,2 mm 0,0 mm ja 4,8 km/h 8,0 km/h 2,2 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,90 µg/m³ 5,97 µg/m³ 01:45
01:507,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 1,4 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,47 µg/m³ 7,20 µg/m³ 01:50
01:557,2 °C 96 % - 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 6,4 km/h 1,4 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,93 µg/m³ 8,13 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:007,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 1,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,10 µg/m³ 7,03 µg/m³ 02:00
02:057,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 1,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,30 µg/m³ 4,70 µg/m³ 02:05
02:107,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,43 µg/m³ 4,50 µg/m³ 02:10
02:157,2 °C 96 % - 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,97 µg/m³ 3,67 µg/m³ 02:15
02:207,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,60 µg/m³ 4,40 µg/m³ 02:20
02:257,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,80 µg/m³ 4,10 µg/m³ 02:25
02:307,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,73 µg/m³ 4,93 µg/m³ 02:30
02:357,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 02:35
02:407,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,03 µg/m³ 8,27 µg/m³ 02:40
02:457,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,37 µg/m³ 6,20 µg/m³ 02:45
02:507,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,07 µg/m³ 4,83 µg/m³ 02:50
02:557,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,07 µg/m³ 6,23 µg/m³ 02:55
03:007,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,07 µg/m³ 7,60 µg/m³ 03:00
03:057,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,60 µg/m³ 13,90 µg/m³ 03:05
03:107,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,60 µg/m³ 11,87 µg/m³ 03:10
03:157,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,33 µg/m³ 8,33 µg/m³ 03:15
03:207,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,93 µg/m³ 7,17 µg/m³ 03:20
03:257,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,13 µg/m³ 6,33 µg/m³ 03:25
03:307,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,97 µg/m³ 7,60 µg/m³ 03:30
03:357,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,40 µg/m³ 7,30 µg/m³ 03:35
03:407,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,27 µg/m³ 5,47 µg/m³ 03:40
03:457,2 °C 96 % - 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,43 µg/m³ 5,27 µg/m³ 03:45
03:507,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,30 µg/m³ 6,10 µg/m³ 03:50
03:557,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,70 µg/m³ 5,90 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:007,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,33 µg/m³ 5,20 µg/m³ 04:00
04:057,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,50 µg/m³ 5,43 µg/m³ 04:05
04:107,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,60 µg/m³ 7,20 µg/m³ 04:10
04:157,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,60 µg/m³ 6,70 µg/m³ 04:15
04:207,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,70 µg/m³ 6,90 µg/m³ 04:20
04:257,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,80 µg/m³ 8,50 µg/m³ 04:25
04:307,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,83 µg/m³ 7,20 µg/m³ 04:30
04:357,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,73 µg/m³ 5,70 µg/m³ 04:35
04:407,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,87 µg/m³ 7,10 µg/m³ 04:40
04:457,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,80 µg/m³ 6,70 µg/m³ 04:45
04:507,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,40 µg/m³ 6,70 µg/m³ 04:50
04:557,2 °C 96 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,23 µg/m³ 8,10 µg/m³ 04:55
05:007,2 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,97 µg/m³ 8,30 µg/m³ 05:00
05:057,2 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,53 µg/m³ 6,20 µg/m³ 05:05
05:107,2 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,43 µg/m³ 9,43 µg/m³ 05:10
05:157,2 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,67 µg/m³ 15,93 µg/m³ 05:15
05:207,2 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,83 µg/m³ 8,00 µg/m³ 05:20
05:257,2 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,47 µg/m³ 10,00 µg/m³ 05:25
05:307,2 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,30 µg/m³ 6,37 µg/m³ 05:30
05:357,8 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,00 µg/m³ 5,10 µg/m³ 05:35
05:407,8 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,37 µg/m³ 4,93 µg/m³ 05:40
05:457,8 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,20 µg/m³ 4,43 µg/m³ 05:45
05:507,8 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,73 µg/m³ 4,33 µg/m³ 05:50
05:557,8 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,40 µg/m³ 6,67 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:007,8 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,97 µg/m³ 4,10 µg/m³ 06:00
06:057,8 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,90 µg/m³ 3,70 µg/m³ 06:05
06:108,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,73 µg/m³ 3,43 µg/m³ 06:10
06:158,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,23 µg/m³ 4,03 µg/m³ 06:15
06:208,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,00 µg/m³ 2,80 µg/m³ 06:20
06:258,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,20 µg/m³ 3,00 µg/m³ 06:25
06:308,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,80 µg/m³ 3,40 µg/m³ 06:30
06:358,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,50 µg/m³ 2,40 µg/m³ 06:35
06:408,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,73 µg/m³ 2,63 µg/m³ 06:40
06:458,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,20 µg/m³ 2,10 µg/m³ 06:45
06:508,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,93 µg/m³ 1,67 µg/m³ 06:50
06:558,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,50 µg/m³ 2,30 µg/m³ 06:55
07:008,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,07 µg/m³ 2,87 µg/m³ 07:00
07:058,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,40 µg/m³ 4,00 µg/m³ 07:05
07:108,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,67 µg/m³ 3,40 µg/m³ 07:10
07:158,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,97 µg/m³ 2,60 µg/m³ 07:15
07:208,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,27 µg/m³ 2,67 µg/m³ 07:20
07:258,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,63 µg/m³ 3,33 µg/m³ 07:25
07:308,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,53 µg/m³ 2,43 µg/m³ 07:30
07:358,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,77 µg/m³ 1,90 µg/m³ 07:35
07:408,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,60 µg/m³ 3,40 µg/m³ 07:40
07:458,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,07 µg/m³ 2,90 µg/m³ 07:45
07:508,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,90 µg/m³ 5,40 µg/m³ 07:50
07:558,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,90 µg/m³ 4,20 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:008,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,63 µg/m³ 4,23 µg/m³ 08:00
08:058,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,30 µg/m³ 7,33 µg/m³ 08:05
08:108,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 2,0 W/qm 0,0 nein 7,87 µg/m³ 7,07 µg/m³ 08:10
08:158,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 7,23 µg/m³ 08:15
08:208,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 8,97 µg/m³ 7,27 µg/m³ 08:20
08:258,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 6,70 µg/m³ 5,03 µg/m³ 08:25
08:308,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 11,23 µg/m³ 7,33 µg/m³ 08:30
08:358,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein 11,83 µg/m³ 8,20 µg/m³ 08:35
08:408,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein 18,30 µg/m³ 10,73 µg/m³ 08:40
08:458,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 8,97 µg/m³ 7,17 µg/m³ 08:45
08:508,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 13,13 µg/m³ 11,73 µg/m³ 08:50
08:558,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 25,0 W/qm 0,0 nein 12,47 µg/m³ 11,37 µg/m³ 08:55
09:008,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein 5,27 µg/m³ 4,87 µg/m³ 09:00
09:058,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 50,0 W/qm 0,0 nein 5,70 µg/m³ 5,20 µg/m³ 09:05
09:108,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 72,0 W/qm 0,0 nein 3,53 µg/m³ 3,20 µg/m³ 09:10
09:158,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 73,0 W/qm 0,0 nein 4,17 µg/m³ 3,80 µg/m³ 09:15
09:208,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 73,0 W/qm 0,0 nein 4,13 µg/m³ 3,83 µg/m³ 09:20
09:258,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 67,0 W/qm 0,0 nein 4,87 µg/m³ 4,57 µg/m³ 09:25
09:308,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 46,0 W/qm 0,0 nein 6,10 µg/m³ 5,60 µg/m³ 09:30
09:358,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein 8,10 µg/m³ 5,10 µg/m³ 09:35
09:408,3 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 57,0 W/qm 0,0 nein 5,60 µg/m³ 5,20 µg/m³ 09:40
09:458,9 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 52,0 W/qm 0,0 nein 6,60 µg/m³ 6,03 µg/m³ 09:45
09:508,9 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 46,0 W/qm 0,0 nein 5,70 µg/m³ 5,20 µg/m³ 09:50
09:558,9 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 72,0 W/qm 0,0 nein 5,83 µg/m³ 5,00 µg/m³ 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:008,9 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 86,0 W/qm 0,0 nein 6,90 µg/m³ 6,40 µg/m³ 10:00
10:058,9 °C 97 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 81,0 W/qm 0,0 nein 6,57 µg/m³ 6,17 µg/m³ 10:05
