Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 23.04.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 23.04.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0015,6 68 1012,7 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 9,7 9,1 1,1587 6,3 15,6 13,4 15,6 0,000 1223 1950 53,484 0,0 0,0 nein -25,621 339,754 - - 00:00
00:0515,5 69 1012,8 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,9 9,1 1,1592 4,7 15,5 14,0 15,5 0,000 1195 1940 53,484 0,0 0,0 nein -25,892 341,073 - - 00:05
00:1015,3 70 1012,8 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 9,9 9,2 1,1600 3,2 15,3 14,6 15,3 0,000 1167 1920 53,484 0,0 0,0 nein -26,146 342,399 - - 00:10
00:1515,2 71 1013,1 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 337,5 NNW - 10,0 9,2 1,1606 6,3 15,2 12,9 15,2 0,000 1141 1910 53,484 0,0 0,0 nein -26,382 343,733 - - 00:15
00:2015,1 71 1013,1 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 24,1 0,0 3 schwache Brise 337,5 NNW - 9,9 9,2 1,1611 8,3 15,1 12,2 15,1 0,000 1140 1900 53,484 0,0 0,0 nein -26,600 345,073 - - 00:20
00:2514,9 72 1012,9 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 9,9 9,2 1,1616 4,7 14,9 13,3 14,9 0,000 1113 1880 53,484 0,0 0,0 nein -26,799 346,419 - - 00:25
00:3014,7 73 1012,7 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 9,9 9,2 1,1622 2,0 14,7 14,9 14,7 0,000 1086 1860 53,484 0,0 0,0 nein -26,980 347,770 - - 00:30
00:3514,4 74 1012,9 1011 965 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 9,8 9,2 1,1635 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 1060 1830 53,484 0,0 0,0 nein -27,141 349,127 - - 00:35
00:4014,3 75 1012,8 1011 965 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 9,9 9,2 1,1638 0,1 14,3 19,0 14,3 0,000 1034 1820 53,484 0,0 0,0 nein -27,284 350,488 - - 00:40
00:4514,1 75 1012,7 1011 965 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 9,8 9,1 1,1645 0,1 14,1 18,8 14,1 0,000 1033 1790 53,484 0,0 0,0 nein -27,408 351,853 - - 00:45
00:5014,1 75 1012,6 1011 965 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 9,8 9,1 1,1644 0,0 14,1 24,1 14,1 0,000 1033 1790 53,484 0,0 0,0 nein -27,513 353,222 - - 00:50
00:5514,0 76 1012,7 1011 965 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 9,9 9,2 1,1649 0,0 14,0 24,1 14,0 0,000 1008 1790 53,484 0,0 0,0 nein -27,598 354,593 - - 00:55
01:0013,8 78 1012,5 1010 965 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 10,0 9,3 1,1654 0,0 13,8 24,0 13,8 0,000 959 1770 53,484 0,0 0,0 nein -27,664 355,967 - - 01:00
01:0513,7 79 1012,6 1010 965 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 10,1 9,4 1,1658 0,0 13,7 23,9 13,7 0,000 935 1750 53,484 0,0 0,0 nein -27,710 357,342 - - 01:05
01:1013,6 80 1012,5 1010 965 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,2 9,4 1,1660 0,0 13,6 23,9 13,6 0,000 911 1750 53,484 0,0 0,0 nein -27,737 358,719 - - 01:10
01:1513,5 78 1012,4 1010 964 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 9,8 9,1 1,1665 0,0 13,5 23,8 13,5 0,000 958 1740 53,484 0,0 0,0 nein -27,744 0,096 - - 01:15
01:2013,5 79 1012,4 1010 964 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 9,9 9,3 1,1664 0,0 13,5 23,8 13,5 0,000 934 1740 53,484 0,0 0,0 nein -27,732 1,473 - - 01:20
01:2513,4 81 1012,3 1010 964 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,2 9,4 1,1666 0,0 13,4 23,8 13,4 0,000 887 1730 53,484 0,0 0,0 nein -27,700 2,849 - - 01:25
01:3013,3 81 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,1 9,4 1,1669 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 887 1720 53,484 0,0 0,0 nein -27,649 4,224 - - 01:30
01:3513,2 81 1012,3 1010 964 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 22,5 NNO - 10,0 9,3 1,1675 0,0 13,2 23,7 13,2 0,000 887 1710 53,484 0,0 0,0 nein -27,578 5,597 - - 01:35
01:4013,2 82 1012,3 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 10,2 9,4 1,1674 0,5 13,2 16,1 13,2 0,000 864 1710 53,484 0,0 0,0 nein -27,488 6,968 - - 01:40
01:4513,1 81 1012,5 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,9 9,3 1,1681 1,2 13,1 14,5 13,1 0,000 886 1700 53,484 0,0 0,0 nein -27,378 8,335 - - 01:45
01:5013,2 80 1012,5 1010 965 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 9,8 9,2 1,1678 1,2 13,2 14,6 13,2 0,000 910 1710 53,484 0,0 0,0 nein -27,250 9,699 - - 01:50
01:5513,1 80 1012,5 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,7 9,1 1,1681 0,5 13,1 16,0 13,1 0,000 910 1700 53,484 0,0 0,0 nein -27,102 11,059 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0013,1 80 1012,5 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,7 9,1 1,1681 1,2 13,1 14,5 13,1 0,000 910 1700 53,484 0,0 0,0 nein -27,269 12,418 - - 02:00
02:0513,0 81 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,8 9,2 1,1681 1,2 13,0 14,4 13,0 0,000 886 1690 53,484 0,0 0,0 nein -27,084 13,774 - - 02:05
02:1013,2 79 1012,1 1010 964 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,7 9,1 1,1674 2,0 13,2 13,4 13,2 0,000 933 1710 53,484 0,0 0,0 nein -26,880 15,124 - - 02:10
02:1513,2 79 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,7 9,1 1,1675 1,2 13,2 14,6 13,2 0,000 933 1710 53,484 0,0 0,0 nein -26,657 16,468 - - 02:15
02:2013,2 78 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,5 9,0 1,1676 0,5 13,2 16,1 13,2 0,000 957 1710 53,484 0,0 0,0 nein -26,416 17,805 - - 02:20
02:2513,3 78 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 9,6 9,0 1,1671 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 957 1720 53,484 0,0 0,0 nein -26,157 19,135 - - 02:25
02:3013,3 77 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 9,4 8,9 1,1672 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 981 1720 53,484 0,0 0,0 nein -25,880 20,458 - - 02:30
02:3513,2 77 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 9,3 8,9 1,1677 1,2 13,2 14,6 13,2 0,000 981 1710 53,484 0,0 0,0 nein -25,586 21,772 - - 02:35
02:4013,3 77 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 9,4 8,9 1,1672 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 981 1720 53,484 0,0 0,0 nein -25,275 23,079 - - 02:40
02:4513,2 77 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 9,3 8,9 1,1677 1,2 13,2 14,6 13,2 0,000 981 1710 53,484 0,0 0,0 nein -24,946 24,377 - - 02:45
02:5013,1 78 1012,1 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 9,4 8,9 1,1679 0,5 13,1 16,0 13,1 0,000 957 1700 53,484 0,0 0,0 nein -24,601 25,666 - - 02:50
02:5513,2 77 1012,0 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 9,3 8,9 1,1674 1,2 13,2 14,6 13,2 0,000 981 1710 53,484 0,0 0,0 nein -24,239 26,946 - - 02:55
03:0013,2 77 1011,9 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 9,3 8,9 1,1673 1,2 13,2 14,6 13,2 0,000 981 1710 53,484 0,0 0,0 nein -23,861 28,216 - - 03:00
03:0513,2 77 1011,9 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 9,3 8,9 1,1673 1,2 13,2 14,6 13,2 0,000 981 1710 53,484 0,0 0,0 nein -23,468 29,477 - - 03:05
03:1013,1 77 1012,0 1010 964 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,2 8,8 1,1679 2,0 13,1 13,3 13,1 0,000 981 1700 53,484 0,0 0,0 nein -23,058 30,729 - - 03:10
03:1513,1 77 1011,9 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,2 8,8 1,1677 1,2 13,1 14,5 13,1 0,000 981 1700 53,484 0,0 0,0 nein -22,634 31,970 - - 03:15
03:2013,1 77 1011,9 1010 964 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,2 8,8 1,1677 0,1 13,1 18,1 13,1 0,000 981 1700 53,484 0,0 0,0 nein -22,195 33,202 - - 03:20
03:2512,9 77 1012,0 1010 964 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1686 0,1 12,9 17,9 12,9 0,000 980 1680 53,484 0,0 0,0 nein -21,741 34,423 - - 03:25
03:3012,9 77 1012,0 1010 964 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1686 0,1 12,9 17,9 12,9 0,000 980 1680 53,484 0,0 0,0 nein -21,273 35,634 - - 03:30
03:3512,8 77 1012,0 1010 964 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,9 8,6 1,1691 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 979 1670 53,484 0,0 0,0 nein -20,791 36,835 - - 03:35
03:4012,7 78 1012,0 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1694 0,5 12,7 15,6 12,7 0,000 955 1660 53,484 0,0 0,0 nein -20,295 38,026 - - 03:40
03:4512,6 78 1012,0 1010 964 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,9 8,6 1,1699 0,1 12,6 17,7 12,6 0,000 955 1650 53,484 0,0 0,0 nein -19,786 39,207 - - 03:45
03:5012,5 79 1012,0 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1703 0,5 12,5 15,5 12,5 0,000 931 1640 53,484 0,0 0,0 nein -19,264 40,377 - - 03:50
03:5512,6 79 1012,1 1010 964 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,1 8,8 1,1699 0,1 12,6 17,7 12,6 0,000 931 1650 53,484 0,0 0,0 nein -18,730 41,537 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0012,5 79 1012,1 1010 964 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1704 0,1 12,5 17,6 12,5 0,000 931 1640 53,484 0,0 0,0 nein -18,183 42,687 - - 04:00
04:0512,4 79 1012,1 1010 964 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,9 8,6 1,1707 0,1 12,4 17,5 12,4 0,000 931 1630 53,484 0,0 0,0 nein -17,625 43,827 - - 04:05
04:1012,2 80 1012,1 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,9 8,6 1,1715 0,5 12,2 15,2 12,2 0,000 907 1610 53,484 0,0 0,0 nein -17,055 44,957 - - 04:10
04:1512,2 80 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,9 8,6 1,1716 1,2 12,2 13,7 12,2 0,000 907 1610 53,484 0,0 0,0 nein -16,473 46,078 - - 04:15
04:2012,3 80 1012,1 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1711 1,2 12,3 13,7 12,3 0,000 907 1620 53,484 0,0 0,0 nein -15,881 47,188 - - 04:20
04:2512,4 80 1012,1 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,1 8,8 1,1706 0,5 12,4 15,4 12,4 0,000 907 1630 53,484 0,0 0,0 nein -15,277 48,289 - - 04:25
04:3012,3 80 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1712 0,5 12,3 15,3 12,3 0,000 907 1620 53,484 0,0 0,0 nein -14,664 49,381 - - 04:30
04:3512,3 79 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,8 8,6 1,1713 1,2 12,3 13,7 12,3 0,000 930 1620 53,484 0,0 0,0 nein -14,040 50,464 - - 04:35
04:4012,3 79 1012,3 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,8 8,6 1,1714 1,2 12,3 13,7 12,3 0,000 930 1620 53,484 0,0 0,0 nein -13,407 51,537 - - 04:40
04:4512,3 79 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,8 8,6 1,1713 0,5 12,3 15,3 12,3 0,000 930 1620 53,484 0,0 0,0 nein -12,764 52,602 - - 04:45
04:5012,3 79 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,8 8,6 1,1713 0,5 12,3 15,3 12,3 0,000 930 1620 53,484 0,0 0,0 nein -12,112 53,658 - - 04:50
04:5512,3 79 1012,1 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,8 8,6 1,1711 0,5 12,3 15,3 12,3 0,000 930 1620 53,484 0,0 0,0 nein -11,451 54,706 - - 04:55
05:0012,2 80 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,9 8,6 1,1716 1,2 12,2 13,7 12,2 0,000 907 1610 53,484 0,0 0,0 nein -10,782 55,746 - - 05:00
05:0512,2 79 1012,2 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 8,7 8,5 1,1717 1,2 12,2 13,7 12,2 0,000 930 1610 53,484 0,0 0,0 nein -10,104 56,778 - - 05:05
05:1012,3 79 1012,3 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 8,8 8,6 1,1714 0,5 12,3 15,3 12,3 0,000 930 1620 53,484 0,0 0,0 nein -9,419 57,802 - - 05:10
05:1512,3 79 1012,3 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 8,8 8,6 1,1714 0,5 12,3 15,3 12,3 0,000 930 1620 53,484 0,0 0,0 nein -8,726 58,818 - - 05:15
05:2012,1 80 1012,5 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 8,8 8,6 1,1725 0,5 12,1 15,1 12,1 0,000 906 1600 53,484 0,0 0,0 nein -8,025 59,828 - - 05:20
05:2511,9 81 1012,6 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 8,8 8,6 1,1733 0,5 11,9 15,0 11,9 0,000 883 1580 53,484 0,0 0,0 nein -7,317 60,831 - - 05:25
05:3011,7 82 1012,7 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 8,7 8,6 1,1742 1,2 11,7 13,2 11,7 0,000 860 1560 53,484 0,0 0,0 nein -6,602 61,827 - - 05:30
05:3511,7 82 1012,7 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 8,7 8,6 1,1742 4,7 11,7 9,8 11,7 0,000 860 1560 53,484 0,0 0,0 nein -5,881 62,817 - - 05:35
05:4011,8 82 1012,6 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 337,5 NNW - 8,8 8,6 1,1737 6,4 11,8 9,1 11,8 0,000 860 1570 53,484 0,0 0,0 nein -5,153 63,800 - - 05:40
05:4511,8 83 1012,6 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 0,0 N - 9,0 8,8 1,1736 8,4 11,8 8,4 11,8 0,000 837 1570 53,484 0,0 0,0 nein -4,419 64,778 - - 05:45
05:5011,7 83 1012,6 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 0,0 N - 8,9 8,7 1,1740 6,4 11,7 9,0 11,7 0,000 837 1560 53,484 0,0 0,0 nein -3,679 65,751 - - 05:50
05:5511,7 83 1012,7 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 8,9 8,7 1,1742 4,7 11,7 9,8 11,7 0,000 837 1560 53,484 0,0 0,0 nein -2,933 66,718 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0011,6 83 1012,7 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 8,8 8,6 1,1746 4,7 11,6 9,7 11,6 0,000 837 1540 53,484 0,0 0,0 nein -2,182 67,681 - - 06:00
06:0511,6 84 1012,6 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 9,0 8,7 1,1744 4,7 11,6 9,7 11,6 0,000 815 1540 53,484 0,0 0,0 nein -1,426 68,639 - - 06:05
06:1011,5 84 1012,6 1010 964 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 8,9 8,7 1,1749 2,1 11,5 11,7 11,5 0,000 815 1540 53,484 0,0 0,0 nein -0,665 69,593 - - 06:10
06:1511,4 85 1012,6 1010 964 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 9,0 8,7 1,1753 2,1 11,4 11,6 11,4 0,000 792 1530 53,484 0,0 0,0 nein 0,101 70,542 - - 06:15
06:2011,4 85 1012,7 1010 964 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1754 2,1 11,4 11,6 11,4 0,000 792 1530 53,484 0,0 0,0 nein 0,871 71,489 - - 06:20
06:2511,4 85 1012,7 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1754 4,7 11,4 9,5 11,4 0,000 792 1530 53,484 4,0 0,0 nein 1,646 72,431 - - 06:25
06:3011,4 85 1012,7 1010 964 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1754 3,2 11,4 10,5 11,4 0,000 792 1530 53,484 6,0 0,0 nein 2,424 73,371 - - 06:30
06:3511,4 85 1012,7 1010 964 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 9,0 8,7 1,1754 3,2 11,4 10,5 11,4 0,000 792 1530 53,484 8,0 0,0 nein 3,207 74,309 - - 06:35
06:4011,4 85 1012,7 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1754 4,7 11,4 9,5 11,4 0,000 792 1530 53,484 11,0 0,0 nein 3,993 75,244 - - 06:40
06:4511,4 85 1012,8 1010 965 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1755 6,4 11,4 8,7 11,4 0,000 792 1530 53,484 15,0 0,0 nein 4,782 76,177 - - 06:45
06:5011,4 85 1012,8 1010 965 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,0 8,7 1,1755 3,2 11,4 10,5 11,4 0,000 792 1530 53,484 20,0 0,0 nein 5,575 77,108 - - 06:50
06:5511,4 85 1012,8 1010 965 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 9,0 8,7 1,1755 4,7 11,4 9,5 11,4 0,000 792 1530 53,484 25,0 0,0 nein 6,370 78,038 - - 06:55
07:0011,5 85 1012,9 1010 965 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,1 8,8 1,1752 3,2 11,5 10,6 11,5 0,000 793 1540 53,484 27,0 0,0 nein 7,168 78,967 - - 07:00
07:0511,5 86 995,8 994 948 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 9,3 8,9 1,1551 3,2 11,5 10,6 11,5 0,000 771 1540 53,484 27,0 0,0 nein 7,969 79,896 - - 07:05
07:1011,5 85 995,8 994 948 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,1 8,8 1,1551 4,7 11,5 9,6 11,5 0,000 793 1540 53,484 26,0 0,0 nein 8,772 80,824 - - 07:10
07:1511,5 86 995,8 994 948 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,3 8,9 1,1551 3,2 11,5 10,6 11,5 0,000 771 1540 53,484 19,0 0,0 nein 9,577 81,752 - - 07:15
07:2011,5 86 1012,8 1010 965 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,3 8,9 1,1750 2,1 11,5 11,7 11,5 0,000 771 1540 53,484 21,0 0,0 nein 10,384 82,681 - - 07:20
07:2511,4 86 1012,9 1010 965 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,2 8,8 1,1756 3,2 11,4 10,5 11,4 0,000 771 1530 53,484 19,0 0,0 nein 11,193 83,611 - - 07:25
07:3011,4 86 1012,9 1010 965 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 9,2 8,8 1,1756 4,7 11,4 9,5 11,4 0,000 771 1530 53,484 25,0 0,0 nein 12,003 84,542 - - 07:30
07:3511,4 87 1012,8 1010 965 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,3 8,9 1,1754 4,7 11,4 9,5 11,4 0,000 749 1530 53,484 23,0 0,0 nein 12,815 85,475 - - 07:35
07:4011,3 87 1012,9 1010 965 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,2 8,9 1,1758 3,2 11,3 10,4 11,3 0,000 749 1520 53,484 31,0 0,0 nein 13,627 86,410 - - 07:40
07:4511,2 88 1013,0 1010 965 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,3 8,9 1,1763 3,2 11,2 10,3 11,2 0,000 728 1500 53,484 39,0 0,0 nein 14,440 87,347 - - 07:45
07:5011,2 88 1013,1 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,3 8,9 1,1765 3,2 11,2 10,3 11,2 0,000 728 1500 53,484 51,0 0,0 nein 15,254 88,287 - - 07:50
07:5511,2 89 1013,1 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,5 9,0 1,1764 4,7 11,2 9,3 11,2 0,000 707 1500 53,484 54,0 0,0 nein 16,069 89,231 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0011,2 89 1013,1 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,5 9,0 1,1764 1,2 11,2 12,7 11,2 0,000 707 1500 53,484 40,0 0,0 nein 16,883 90,178 - - 08:00
08:0511,2 89 1013,2 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,5 9,0 1,1765 2,1 11,2 11,4 11,2 0,000 707 1500 53,484 44,0 0,0 nein 17,698 91,129 - - 08:05
08:1011,1 89 1013,2 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 9,4 9,0 1,1770 6,4 11,1 8,3 11,1 0,000 707 1500 53,484 46,0 0,0 nein 18,512 92,085 - - 08:10
08:1511,2 89 1013,2 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,5 9,0 1,1765 4,7 11,2 9,3 11,2 0,000 707 1500 53,484 42,0 0,0 nein 19,326 93,046 - - 08:15
08:2011,2 89 1013,1 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 11,3 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,5 9,0 1,1764 3,2 11,2 10,3 11,2 0,000 707 1500 53,484 40,0 0,0 nein 20,139 94,012 - - 08:20
