Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 19.12.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 19.12.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 26,30 µg/m³ 00:00
00:05-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,08 µg/m³ 24,27 µg/m³ 00:05
00:10-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,05 µg/m³ 25,50 µg/m³ 00:10
00:15-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,37 µg/m³ 25,13 µg/m³ 00:15
00:20-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,88 µg/m³ 23,73 µg/m³ 00:20
00:25-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,38 µg/m³ 24,30 µg/m³ 00:25
00:30-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,17 µg/m³ 26,02 µg/m³ 00:30
00:35-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,85 µg/m³ 24,35 µg/m³ 00:35
00:40-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,35 µg/m³ 26,40 µg/m³ 00:40
00:45-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,20 µg/m³ 25,23 µg/m³ 00:45
00:50-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,85 µg/m³ 25,95 µg/m³ 00:50
00:55-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,40 µg/m³ 27,13 µg/m³ 00:55
01:00-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,88 µg/m³ 26,98 µg/m³ 01:00
01:05-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,72 µg/m³ 26,25 µg/m³ 01:05
01:10-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,95 µg/m³ 26,38 µg/m³ 01:10
01:15-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,85 µg/m³ 25,58 µg/m³ 01:15
01:20-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,10 µg/m³ 24,60 µg/m³ 01:20
01:25-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,15 µg/m³ 24,25 µg/m³ 01:25
01:30-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,40 µg/m³ 27,23 µg/m³ 01:30
01:35-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,38 µg/m³ 25,13 µg/m³ 01:35
01:40-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,35 µg/m³ 26,00 µg/m³ 01:40
01:45-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,65 µg/m³ 27,45 µg/m³ 01:45
01:50-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,92 µg/m³ 27,80 µg/m³ 01:50
01:55-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,88 µg/m³ 26,75 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:00-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,67 µg/m³ 27,67 µg/m³ 02:00
02:05-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,58 µg/m³ 27,60 µg/m³ 02:05
02:10-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,58 µg/m³ 25,75 µg/m³ 02:10
02:15-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,90 µg/m³ 27,73 µg/m³ 02:15
02:20-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,37 µg/m³ 26,73 µg/m³ 02:20
02:25-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,13 µg/m³ 27,63 µg/m³ 02:25
02:30-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,35 µg/m³ 27,45 µg/m³ 02:30
02:35-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,78 µg/m³ 29,38 µg/m³ 02:35
02:40-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,53 µg/m³ 27,00 µg/m³ 02:40
02:45-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,33 µg/m³ 27,08 µg/m³ 02:45
02:50-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,88 µg/m³ 27,77 µg/m³ 02:50
02:55-5,0 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,67 µg/m³ 26,95 µg/m³ 02:55
03:00-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,67 µg/m³ 28,42 µg/m³ 03:00
03:05-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,83 µg/m³ 25,77 µg/m³ 03:05
03:10-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,10 µg/m³ 26,90 µg/m³ 03:10
03:15-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,88 µg/m³ 26,77 µg/m³ 03:15
03:20-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 26,92 µg/m³ 03:20
03:25-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,08 µg/m³ 26,80 µg/m³ 03:25
03:30-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,15 µg/m³ 26,90 µg/m³ 03:30
03:35-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,67 µg/m³ 29,02 µg/m³ 03:35
03:40-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,63 µg/m³ 27,73 µg/m³ 03:40
03:45-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,95 µg/m³ 24,92 µg/m³ 03:45
03:50-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,00 µg/m³ 24,47 µg/m³ 03:50
03:55-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,50 µg/m³ 25,95 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:00-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,22 µg/m³ 25,48 µg/m³ 04:00
04:05-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,92 µg/m³ 25,88 µg/m³ 04:05
04:10-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 25,77 µg/m³ 04:10
04:15-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,25 µg/m³ 27,23 µg/m³ 04:15
04:20-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,13 µg/m³ 28,23 µg/m³ 04:20
04:25-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,03 µg/m³ 26,85 µg/m³ 04:25
04:30-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,63 µg/m³ 27,08 µg/m³ 04:30
04:35-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,33 µg/m³ 25,92 µg/m³ 04:35
04:40-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,03 µg/m³ 27,00 µg/m³ 04:40
04:45-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,15 µg/m³ 27,33 µg/m³ 04:45
04:50-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,30 µg/m³ 27,00 µg/m³ 04:50
04:55-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,92 µg/m³ 27,73 µg/m³ 04:55
05:00-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,00 µg/m³ 27,38 µg/m³ 05:00
05:05-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,28 µg/m³ 29,85 µg/m³ 05:05
05:10-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,28 µg/m³ 27,35 µg/m³ 05:10
05:15-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,47 µg/m³ 27,05 µg/m³ 05:15
05:20-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 51,53 µg/m³ 28,25 µg/m³ 05:20
05:25-5,0 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,92 µg/m³ 26,00 µg/m³ 05:25
05:30-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,42 µg/m³ 26,10 µg/m³ 05:30
05:35-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,50 µg/m³ 28,23 µg/m³ 05:35
05:40-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,20 µg/m³ 29,83 µg/m³ 05:40
05:45-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,58 µg/m³ 31,38 µg/m³ 05:45
05:50-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,70 µg/m³ 25,57 µg/m³ 05:50
05:55-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,53 µg/m³ 26,67 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:00-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,88 µg/m³ 25,85 µg/m³ 06:00
06:05-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,80 µg/m³ 28,33 µg/m³ 06:05
06:10-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,58 µg/m³ 27,60 µg/m³ 06:10
06:15-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,53 µg/m³ 28,35 µg/m³ 06:15
06:20-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,63 µg/m³ 28,60 µg/m³ 06:20
06:25-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,88 µg/m³ 26,08 µg/m³ 06:25
06:30-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,72 µg/m³ 28,58 µg/m³ 06:30
06:35-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,33 µg/m³ 27,17 µg/m³ 06:35
06:40-4,4 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,30 µg/m³ 28,17 µg/m³ 06:40
06:45-3,9 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,40 µg/m³ 28,57 µg/m³ 06:45
06:50-3,9 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,88 µg/m³ 26,13 µg/m³ 06:50
06:55-3,9 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 53,10 µg/m³ 28,20 µg/m³ 06:55
07:00-3,9 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,60 µg/m³ 26,63 µg/m³ 07:00
07:05-3,9 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,55 µg/m³ 28,70 µg/m³ 07:05
07:10-3,9 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,53 µg/m³ 28,33 µg/m³ 07:10
07:15-3,9 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,90 µg/m³ 28,88 µg/m³ 07:15
07:20-3,9 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 53,95 µg/m³ 30,33 µg/m³ 07:20
07:25-3,9 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,45 µg/m³ 28,15 µg/m³ 07:25
07:30-3,9 °C 91 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,20 µg/m³ 27,60 µg/m³ 07:30
07:35-3,9 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 55,00 µg/m³ 30,25 µg/m³ 07:35
07:40-3,9 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 55,90 µg/m³ 30,93 µg/m³ 07:40
07:45-3,9 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,58 µg/m³ 30,23 µg/m³ 07:45
07:50-3,9 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 57,55 µg/m³ 29,50 µg/m³ 07:50
07:55-3,9 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 60,35 µg/m³ 30,25 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:00-3,9 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 57,28 µg/m³ 29,80 µg/m³ 08:00
08:05-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 51,85 µg/m³ 29,63 µg/m³ 08:05
08:10-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 58,13 µg/m³ 30,00 µg/m³ 08:10
08:15-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 56,72 µg/m³ 31,88 µg/m³ 08:15
08:20-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,03 µg/m³ 31,30 µg/m³ 08:20
08:25-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 4,0 W/qm 0,0 nein 56,27 µg/m³ 31,43 µg/m³ 08:25
08:30-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 54,45 µg/m³ 30,48 µg/m³ 08:30
08:35-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 59,38 µg/m³ 31,10 µg/m³ 08:35
08:40-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 53,97 µg/m³ 29,23 µg/m³ 08:40
08:45-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 59,73 µg/m³ 29,80 µg/m³ 08:45
08:50-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 59,60 µg/m³ 29,20 µg/m³ 08:50
08:55-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 56,83 µg/m³ 31,50 µg/m³ 08:55
09:00-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 26,0 W/qm 0,0 nein 59,07 µg/m³ 31,73 µg/m³ 09:00
09:05-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 30,0 W/qm 0,0 nein 57,30 µg/m³ 32,03 µg/m³ 09:05
09:10-3,3 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 30,0 W/qm 0,0 nein 55,20 µg/m³ 30,57 µg/m³ 09:10
09:15-2,8 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 30,0 W/qm 0,0 nein 56,43 µg/m³ 32,80 µg/m³ 09:15
09:20-2,8 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 31,0 W/qm 0,0 nein 50,47 µg/m³ 29,83 µg/m³ 09:20
09:25-2,8 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 33,0 W/qm 0,0 nein 54,27 µg/m³ 31,40 µg/m³ 09:25
09:30-2,8 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 33,0 W/qm 0,0 nein 60,37 µg/m³ 31,60 µg/m³ 09:30
09:35-2,8 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 35,0 W/qm 0,0 nein 59,10 µg/m³ 30,67 µg/m³ 09:35
09:40-2,8 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 39,0 W/qm 0,0 nein 54,37 µg/m³ 29,27 µg/m³ 09:40
09:45-2,8 °C 92 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 41,0 W/qm 0,0 nein - - 09:45
09:50-2,8 °C 93 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 44,0 W/qm 0,0 nein 59,13 µg/m³ 31,13 µg/m³ 09:50
09:55-2,8 °C 93 % - 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein 58,30 µg/m³ 31,17 µg/m³ 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
