Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 15.01.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 15.01.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-4,8 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 111,50 µg/m³ 60,00 µg/m³ 39,00 µg/m³ 153 AQI 00:00
00:05-4,8 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 124,50 µg/m³ 61,00 µg/m³ 36,50 µg/m³ 154 AQI 00:05
00:10-4,8 °C 87 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 105,50 µg/m³ 57,00 µg/m³ 36,50 µg/m³ 152 AQI 00:10
00:15-4,8 °C 87 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 118,00 µg/m³ 61,50 µg/m³ 39,00 µg/m³ 154 AQI 00:15
00:20-4,8 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 118,50 µg/m³ 61,00 µg/m³ 38,00 µg/m³ 154 AQI 00:20
00:25-4,8 °C 87 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 117,50 µg/m³ 61,00 µg/m³ 39,50 µg/m³ 154 AQI 00:25
00:30-4,8 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 136,00 µg/m³ 68,50 µg/m³ 44,00 µg/m³ 158 AQI 00:30
00:35-4,8 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 107,50 µg/m³ 57,50 µg/m³ 37,00 µg/m³ 152 AQI 00:35
00:40-4,8 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 108,00 µg/m³ 56,50 µg/m³ 36,00 µg/m³ 152 AQI 00:40
00:45-4,8 °C 87 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 104,50 µg/m³ 56,50 µg/m³ 36,50 µg/m³ 152 AQI 00:45
00:50-4,9 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 126,00 µg/m³ 64,00 µg/m³ 38,50 µg/m³ 155 AQI 00:50
00:55-4,9 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 100,50 µg/m³ 54,00 µg/m³ 35,00 µg/m³ 146 AQI 00:55
01:00-4,9 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 104,00 µg/m³ 60,00 µg/m³ 42,50 µg/m³ 153 AQI 01:00
01:05-4,9 °C 88 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 106,00 µg/m³ 54,50 µg/m³ 35,00 µg/m³ 148 AQI 01:05
01:10-4,9 °C 88 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 124,00 µg/m³ 59,50 µg/m³ 35,50 µg/m³ 153 AQI 01:10
01:15-4,9 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 128,00 µg/m³ 63,00 µg/m³ 40,00 µg/m³ 155 AQI 01:15
01:20-4,9 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 104,00 µg/m³ 54,00 µg/m³ 35,00 µg/m³ 146 AQI 01:20
01:25-4,9 °C 88 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 111,50 µg/m³ 56,50 µg/m³ 36,50 µg/m³ 152 AQI 01:25
01:30-4,8 °C 88 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 88,00 µg/m³ 50,00 µg/m³ 33,50 µg/m³ 137 AQI 01:30
01:35-4,8 °C 88 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 110,50 µg/m³ 59,50 µg/m³ 38,00 µg/m³ 153 AQI 01:35
01:40-4,8 °C 88 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 33,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 119,00 µg/m³ 60,00 µg/m³ 35,00 µg/m³ 153 AQI 01:40
01:45-4,7 °C 88 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 121,50 µg/m³ 61,50 µg/m³ 37,00 µg/m³ 154 AQI 01:45
01:50-4,7 °C 88 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 99,50 µg/m³ 53,00 µg/m³ 33,00 µg/m³ 144 AQI 01:50
01:55-4,6 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 107,00 µg/m³ 56,00 µg/m³ 35,50 µg/m³ 151 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:00-4,6 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 92,50 µg/m³ 51,50 µg/m³ 34,50 µg/m³ 140 AQI 02:00
02:05-4,5 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 40,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 94,00 µg/m³ 50,50 µg/m³ 31,50 µg/m³ 138 AQI 02:05
02:10-4,4 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 24,1 km/h 43,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 99,00 µg/m³ 53,50 µg/m³ 32,50 µg/m³ 145 AQI 02:10
02:15-4,4 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 91,50 µg/m³ 49,50 µg/m³ 31,50 µg/m³ 135 AQI 02:15
02:20-4,3 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 101,50 µg/m³ 53,00 µg/m³ 35,00 µg/m³ 144 AQI 02:20
02:25-4,3 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 24,1 km/h 40,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 90,00 µg/m³ 51,00 µg/m³ 32,00 µg/m³ 139 AQI 02:25
02:30-4,2 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 22,5 km/h 38,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 101,00 µg/m³ 51,00 µg/m³ 30,50 µg/m³ 139 AQI 02:30
02:35-4,2 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 22,5 km/h 37,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 93,00 µg/m³ 51,00 µg/m³ 34,50 µg/m³ 139 AQI 02:35
02:40-4,1 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 22,5 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 110,50 µg/m³ 59,00 µg/m³ 40,50 µg/m³ 153 AQI 02:40
02:45-4,1 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 40,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 103,00 µg/m³ 51,50 µg/m³ 29,50 µg/m³ 140 AQI 02:45
02:50-4,0 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 22,5 km/h 38,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 111,50 µg/m³ 54,50 µg/m³ 35,50 µg/m³ 148 AQI 02:50
02:55-4,0 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 24,1 km/h 38,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 89,50 µg/m³ 48,00 µg/m³ 29,00 µg/m³ 132 AQI 02:55
03:00-3,9 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 33,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 91,00 µg/m³ 48,00 µg/m³ 29,50 µg/m³ 132 AQI 03:00
03:05-3,9 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 86,50 µg/m³ 46,00 µg/m³ 28,50 µg/m³ 127 AQI 03:05
03:10-3,9 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 33,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 89,00 µg/m³ 45,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 124 AQI 03:10
03:15-3,9 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 104,50 µg/m³ 50,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 137 AQI 03:15
03:20-3,8 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 91,00 µg/m³ 48,50 µg/m³ 29,00 µg/m³ 133 AQI 03:20
03:25-3,8 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 98,00 µg/m³ 51,00 µg/m³ 32,50 µg/m³ 139 AQI 03:25
03:30-3,8 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 37,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 72,00 µg/m³ 42,50 µg/m³ 28,50 µg/m³ 118 AQI 03:30
03:35-3,8 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 83,50 µg/m³ 45,00 µg/m³ 30,00 µg/m³ 124 AQI 03:35
03:40-3,7 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 73,00 µg/m³ 42,00 µg/m³ 29,50 µg/m³ 117 AQI 03:40
03:45-3,7 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 78,50 µg/m³ 41,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 114 AQI 03:45
03:50-3,7 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 70,50 µg/m³ 38,50 µg/m³ 24,00 µg/m³ 108 AQI 03:50
03:55-3,6 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 66,00 µg/m³ 39,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 110 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:00-3,7 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 73,00 µg/m³ 39,00 µg/m³ 26,00 µg/m³ 110 AQI 04:00
04:05-3,6 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,00 µg/m³ 29,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 87 AQI 04:05
04:10-3,6 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,00 µg/m³ 34,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 98 AQI 04:10
04:15-3,6 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 53,50 µg/m³ 30,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 88 AQI 04:15
04:20-3,6 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 73,00 µg/m³ 35,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 101 AQI 04:20
04:25-3,6 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 62,50 µg/m³ 33,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 95 AQI 04:25
04:30-3,6 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,00 µg/m³ 34,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 98 AQI 04:30
04:35-3,5 °C 91 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 73,00 µg/m³ 40,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 112 AQI 04:35
04:40-3,4 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,00 µg/m³ 32,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 94 AQI 04:40
04:45-3,4 °C 91 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 59,50 µg/m³ 32,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 93 AQI 04:45
04:50-3,4 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 58,50 µg/m³ 30,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 90 AQI 04:50
04:55-3,4 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 60,00 µg/m³ 34,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 98 AQI 04:55
05:00-3,3 °C 90 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 71,50 µg/m³ 33,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 96 AQI 05:00
05:05-3,3 °C 90 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,50 µg/m³ 34,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 97 AQI 05:05
05:10-3,3 °C 90 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,00 µg/m³ 28,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 85 AQI 05:10
05:15-3,3 °C 90 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 64,50 µg/m³ 32,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 93 AQI 05:15
05:20-3,3 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 62,00 µg/m³ 31,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 92 AQI 05:20
05:25-3,3 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 62,00 µg/m³ 34,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 97 AQI 05:25
05:30-3,2 °C 91 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 62,00 µg/m³ 31,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 91 AQI 05:30
05:35-3,2 °C 91 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 75,50 µg/m³ 43,00 µg/m³ 31,00 µg/m³ 119 AQI 05:35
05:40-3,2 °C 91 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 53,50 µg/m³ 30,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 90 AQI 05:40
05:45-3,1 °C 91 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 56,50 µg/m³ 30,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 90 AQI 05:45
05:50-3,1 °C 91 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 61,00 µg/m³ 31,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 91 AQI 05:50
05:55-3,1 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,50 µg/m³ 30,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 88 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:00-3,0 °C 91 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 71,50 µg/m³ 36,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 102 AQI 06:00
06:05-3,1 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 56,00 µg/m³ 29,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 87 AQI 06:05
06:10-2,9 °C 90 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 56,50 µg/m³ 32,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 93 AQI 06:10
06:15-2,9 °C 90 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 84 AQI 06:15
06:20-2,9 °C 90 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 51,00 µg/m³ 30,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 88 AQI 06:20
06:25-2,9 °C 90 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,00 µg/m³ 32,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 93 AQI 06:25
06:30-2,9 °C 90 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 58,00 µg/m³ 30,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 88 AQI 06:30
06:35-2,9 °C 90 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,00 µg/m³ 33,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 95 AQI 06:35
06:40-2,8 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 83 AQI 06:40
06:45-2,8 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,00 µg/m³ 26,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 80 AQI 06:45
06:50-2,7 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 56,50 µg/m³ 30,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 90 AQI 06:50
06:55-2,7 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 53,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 78 AQI 06:55
07:00-2,7 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 33,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 60,00 µg/m³ 33,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 95 AQI 07:00
07:05-2,6 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,00 µg/m³ 29,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 87 AQI 07:05
07:10-2,6 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,00 µg/m³ 29,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 86 AQI 07:10
07:15-2,6 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 83 AQI 07:15
07:20-2,6 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,00 µg/m³ 29,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 87 AQI 07:20
07:25-2,5 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 83 AQI 07:25
07:30-2,4 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 81 AQI 07:30
07:35-2,4 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 71 AQI 07:35
07:40-2,4 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 35,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 60,50 µg/m³ 31,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 92 AQI 07:40
07:45-2,4 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 60,50 µg/m³ 30,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 88 AQI 07:45
07:50-2,4 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 17,00 µg/m³ 82 AQI 07:50
07:55-2,4 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 56,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 83 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:00-2,4 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 75 AQI 08:00
