Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Sonntag, 09.01.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 09.01.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:000,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1002,0 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 14,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:00
00:050,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1001,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 11,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:05
00:100,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1001,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,2 km/h 11,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:10
00:150,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1001,3 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:15
00:200,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 9,7 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:20
00:250,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 1001,0 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:25
00:300,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1000,8 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:30
00:350,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 1000,7 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:35
00:400,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 1000,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:40
00:450,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 1000,5 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 00:45
00:500,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 1000,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:50
00:550,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 1000,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:55
01:000,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 1000,1 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:00
01:050,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 14,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:05
01:100,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,2 km/h 14,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:10
01:150,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 14,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:15
01:200,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 999,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:20
01:250,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 999,4 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:25
01:300,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 999,4 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:30
01:350,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 999,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 14,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:35
01:400,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 999,1 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 14,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:40
01:450,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 998,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 14,4 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:45
01:500,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 998,8 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 01:50
01:550,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 998,8 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
02:000,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 998,7 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:00
02:050,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 998,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 14,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:05
02:100,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 998,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 14,4 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:10
02:150,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 998,4 hPa 0,2 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:15
02:200,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 998,4 hPa 0,2 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:20
02:250,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 998,3 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:25
02:300,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 998,2 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 19,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:30
02:350,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 998,2 hPa 0,2 mm - 6,5 km/h 19,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:35
02:400,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 19,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:40
02:450,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:45
02:500,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 998,0 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:50
02:550,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 997,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 02:55
03:000,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 997,8 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:00
03:050,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 997,7 hPa 0,2 mm 0,0 mm 6,5 km/h 11,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:05
03:100,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 7,9 km/h 13,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:10
03:150,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:15
03:200,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,5 hPa 0,2 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:20
03:250,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,4 hPa 0,2 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:25
03:300,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,4 hPa 0,2 mm - 6,5 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:30
03:350,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,3 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:35
03:400,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,3 hPa 0,2 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:40
03:450,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,1 hPa 0,2 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:45
03:500,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,1 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:50
03:550,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 13,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 03:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
04:000,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,0 hPa 0,2 mm - 6,5 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:00
04:050,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:05
04:100,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:10
04:150,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,8 hPa 0,2 mm - 6,5 km/h 13,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:15
04:200,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,8 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:20
04:250,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,8 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:25
04:300,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,7 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:30
04:350,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 9,7 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:35
04:400,5 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,6 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:40
04:450,5 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h SO 0,0 W/qm 0,0 nein 04:45
04:500,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 11,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:50
04:550,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 04:55
05:000,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,2 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:00
05:050,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 14,4 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:05
05:100,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,2 km/h 11,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:10
05:150,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 05:15
05:200,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 11,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:20
05:250,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,1 hPa 0,2 mm - 7,9 km/h 19,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:25
05:301,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 995,9 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 19,4 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:30
05:351,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,0 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 19,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:35
05:401,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,0 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 24,1 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:40
05:451,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,0 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 24,1 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:45
05:501,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 996,0 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 24,1 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:50
05:551,5 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 995,7 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 30,6 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 05:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
06:001,5 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 995,8 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 30,6 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:00
06:051,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 995,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 9,7 km/h 30,6 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:05
06:101,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 995,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 11,2 km/h 20,9 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:10
06:151,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 995,9 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 20,9 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:15
06:201,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 995,9 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 20,9 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:20
06:251,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 995,9 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 20,9 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 06:25
06:301,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,1 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 20,9 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:30
06:351,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 19,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:35
06:401,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 19,4 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:40
06:451,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 19,4 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:45
06:501,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 17,6 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 06:50
06:551,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,3 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 17,6 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:55
07:001,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,3 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 17,6 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 07:00
07:051,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 9,7 km/h 22,7 km/h WSW 0,0 W/qm 0,0 nein 07:05
07:101,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 11,2 km/h 22,7 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 07:10
07:151,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,7 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 24,1 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 07:15
07:201,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 996,8 hPa 0,2 mm - 7,9 km/h 24,1 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 07:20
07:251,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 24,1 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 07:25
07:301,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 17,6 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 07:30
07:351,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 19,4 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 07:35
07:401,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,3 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 19,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 07:40
07:451,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,5 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 19,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 07:45
07:501,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,6 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 19,4 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 07:50
07:551,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 19,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 07:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
08:001,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 08:00
08:051,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 13,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 08:05
08:101,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 km/h 14,4 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 08:10
08:152,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 14,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 08:15
08:202,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 17,6 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 08:20
08:252,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 998,3 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 17,6 km/h NW 5,0 W/qm 0,0 nein 08:25
08:302,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 17,6 km/h S 11,0 W/qm 0,0 nein 08:30
08:352,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 998,6 hPa 0,2 mm - 7,9 km/h 19,4 km/h SW 14,0 W/qm 0,0 nein 08:35
08:402,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 22,7 km/h S 12,0 W/qm 0,0 nein 08:40
08:452,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 999,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 27,4 km/h WNW 12,0 W/qm 0,0 nein 08:45
08:502,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 999,3 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 27,4 km/h SSW 11,0 W/qm 0,0 nein 08:50
08:551,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 999,4 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 28,8 km/h SSW 14,0 W/qm 0,0 nein 08:55
09:001,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 999,5 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 28,8 km/h SSO 14,0 W/qm 0,0 nein 09:00
09:051,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm 9,7 km/h 28,8 km/h WSW 16,0 W/qm 0,0 nein 09:05
09:101,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 9,7 km/h 24,1 km/h SW 21,0 W/qm 0,0 nein 09:10
09:151,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1000,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 24,1 km/h S 21,0 W/qm 0,0 nein 09:15
09:201,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1000,2 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 24,1 km/h W 26,0 W/qm 0,0 nein 09:20
09:251,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1000,3 hPa 0,0 mm - 11,2 km/h 24,1 km/h WSW 25,0 W/qm 0,0 nein 09:25
09:301,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1000,4 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 24,1 km/h SW 26,0 W/qm 0,0 nein 09:30
09:351,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1000,4 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 24,1 km/h S 35,0 W/qm 0,0 nein 09:35
09:401,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1000,5 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 20,9 km/h S 39,0 W/qm 0,0 nein 09:40
09:451,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1000,7 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 20,9 km/h WSW 47,0 W/qm 0,0 nein 09:45
09:501,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1000,8 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 19,4 km/h SW 49,0 W/qm 0,0 nein 09:50
09:551,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1000,9 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 19,4 km/h S 58,0 W/qm 0,0 nein 09:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
10:001,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1000,9 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 24,1 km/h SW 72,0 W/qm 0,0 nein 10:00
10:051,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 6,5 km/h 25,9 km/h WSW 69,0 W/qm 0,0 nein 10:05
10:101,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 7,9 km/h 25,9 km/h SSW 49,0 W/qm 0,0 nein 10:10
10:151,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1001,2 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 25,9 km/h SSO 54,0 W/qm 0,0 nein 10:15
10:201,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1001,3 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 20,9 km/h SSO 63,0 W/qm 0,0 nein 10:20
10:252,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1001,5 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 20,9 km/h SSW 62,0 W/qm 0,0 nein 10:25
10:302,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1001,6 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 24,1 km/h S 56,0 W/qm 0,0 nein 10:30
10:352,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1001,6 hPa 0,2 mm - 7,9 km/h 24,1 km/h WSW 53,0 W/qm 0,0 nein 10:35
10:402,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1001,8 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 24,1 km/h S 53,0 W/qm 0,0 nein 10:40
10:452,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1001,9 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 22,7 km/h S 63,0 W/qm 0,0 nein 10:45
10:502,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1002,1 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 22,7 km/h W 72,0 W/qm 0,0 nein 10:50
10:552,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1002,0 hPa 0,0 mm - 9,7 km/h 25,9 km/h S 77,0 W/qm 0,0 nein 10:55
11:002,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1002,2 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 25,9 km/h SSW 60,0 W/qm 0,0 nein 11:00
11:052,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1002,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6,5 km/h 22,7 km/h WSW 76,0 W/qm 0,0 nein 11:05
11:102,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1002,3 hPa 0,2 mm 0,1 mm 6,5 km/h 22,7 km/h SW 62,0 W/qm 0,0 nein 11:10
11:152,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1002,4 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 22,7 km/h SSW 74,0 W/qm 0,0 nein 11:15
11:202,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h S 118,0 W/qm 0,0 ja 11:20
11:251,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h WSW 102,0 W/qm 0,0 ja 11:25
11:301,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1002,8 hPa 0,2 mm - 6,5 km/h 17,6 km/h SSW 98,0 W/qm 0,0 ja 11:30
11:351,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 17,6 km/h SSW 107,0 W/qm 0,0 ja 11:35
11:401,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1002,8 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 17,6 km/h S 116,0 W/qm 0,0 ja 11:40
11:451,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1002,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h SW 54,0 W/qm 0,0 nein 11:45
11:501,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h SSW 72,0 W/qm 0,0 nein 11:50
11:551,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h S 81,0 W/qm 0,0 nein 11:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
12:001,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,2 hPa 0,2 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h SW 113,0 W/qm 0,0 ja 12:00
12:051,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 4,7 km/h 14,4 km/h SSW 128,0 W/qm 0,0 ja 12:05
12:101,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 4,7 km/h 14,4 km/h SSO 95,0 W/qm 0,0 ja 12:10
12:151,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h SSW 100,0 W/qm 0,0 ja 12:15
12:201,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h SW 95,0 W/qm 0,0 ja 12:20
12:252,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h SW 91,0 W/qm 0,0 nein 12:25
12:302,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,5 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h SW 77,0 W/qm 0,0 nein 12:30
12:352,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,5 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h SW 62,0 W/qm 0,0 nein 12:35
12:402,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,5 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h SSW 79,0 W/qm 0,0 nein 12:40
12:452,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,7 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h WNW 69,0 W/qm 0,0 nein 12:45
12:502,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,6 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h SSO 76,0 W/qm 0,0 nein 12:50
12:552,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1003,6 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h S 95,0 W/qm 0,0 ja 12:55
13:002,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 22,7 km/h SW 146,0 W/qm 0,0 ja 13:00
13:052,5 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7,9 km/h 22,7 km/h SW 123,0 W/qm 0,0 ja 13:05
13:102,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7,9 km/h 25,9 km/h W 132,0 W/qm 0,0 ja 13:10
