Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Samstag, 04.02.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 04.02.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:005,4 4,4 4,4 82 1027,5 1026 988 0,0 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 155,0 SSO - 2,6 5,7 1,2321 2,2 4,0 5,6 5,4 756 860 23,574 0,0 0,0 nein -55,927 346,803 00:00
00:055,3 4,4 4,4 82 1027,5 1026 988 0,0 0,0 6,5 20,9 2 leichte Brise 307,0 NW - 2,5 5,7 1,2326 2,2 3,9 5,5 5,3 756 850 23,574 0,0 0,0 nein -56,097 348,932 00:05
00:105,3 4,4 4,4 82 1027,5 1026 988 0,0 0,0 4,7 20,9 1 leiser Zug 182,0 S - 2,5 5,7 1,2326 1,2 4,5 7,4 5,3 756 850 23,574 0,0 0,0 nein -56,237 351,076 00:10
00:155,3 4,4 4,4 82 1027,5 1026 988 0,0 - 4,7 20,9 1 leiser Zug 86,0 O - 2,5 5,7 1,2326 1,2 4,5 7,4 5,3 756 850 23,574 0,0 0,0 nein -56,347 353,233 00:15
00:205,3 4,4 4,4 83 1027,2 1025 988 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 243,0 WSW - 2,7 5,8 1,2322 1,2 4,5 7,4 5,3 735 850 23,574 0,0 0,0 nein -56,426 355,400 00:20
00:255,2 4,4 4,4 83 1027,3 1026 988 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 233,0 SW - 2,6 5,7 1,2328 1,2 4,4 7,3 5,2 735 840 23,574 0,0 0,0 nein -56,475 357,573 00:25
00:305,2 4,4 4,4 83 1027,2 1025 988 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 177,0 S - 2,6 5,7 1,2327 1,2 4,4 7,3 5,2 735 840 23,574 0,0 0,0 nein -56,493 359,749 00:30
00:355,1 4,4 4,4 84 1027,5 1026 988 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 51,0 NO - 2,6 5,8 1,2333 1,2 4,3 7,2 5,1 713 830 23,574 0,0 0,0 nein -56,480 1,926 00:35
00:405,1 4,4 4,4 84 1027,5 1026 988 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 325,0 NW - 2,6 5,8 1,2333 0,5 5,0 9,2 5,1 713 830 23,574 0,0 0,0 nein -56,436 4,100 00:40
00:455,0 4,4 4,4 84 1027,7 1026 988 0,0 - 4,7 13,0 1 leiser Zug 271,0 W - 2,5 5,7 1,2341 1,2 4,2 7,1 5,0 713 820 23,574 0,0 0,0 nein -56,362 6,268 00:45
00:504,9 4,4 4,4 84 1027,7 1026 988 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 261,0 W - 2,4 5,7 1,2345 1,2 4,1 7,0 4,9 713 810 23,574 0,0 0,0 nein -56,257 8,427 00:50
00:554,9 4,4 4,4 84 1027,9 1026 988 0,0 - 3,2 19,4 1 leiser Zug 225,0 SW - 2,4 5,7 1,2348 0,5 4,8 9,0 4,9 713 810 23,574 0,0 0,0 nein -56,122 10,574 00:55
01:004,8 4,4 4,4 84 1028,0 1026 988 0,0 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 239,0 WSW - 2,3 5,6 1,2354 1,2 4,0 6,9 4,8 713 800 23,574 0,0 0,0 nein -56,251 12,823 01:00
01:054,8 4,4 4,4 84 1027,9 1026 988 0,0 0,0 4,7 13,0 1 leiser Zug 302,0 WNW - 2,3 5,6 1,2352 1,2 4,0 6,9 4,8 713 800 23,574 0,0 0,0 nein -56,055 14,949 01:05
01:104,7 4,4 4,4 84 1027,9 1026 988 0,0 0,0 4,7 16,2 1 leiser Zug 248,0 WSW - 2,2 5,6 1,2357 1,2 3,9 6,8 4,7 712 790 23,574 0,0 0,0 nein -55,830 17,054 01:10
01:154,7 4,4 4,4 85 1028,0 1026 988 0,0 - 1,4 16,2 1 leiser Zug 202,0 SSW - 2,4 5,7 1,2358 0,1 4,7 12,2 4,7 692 790 23,574 0,0 0,0 nein -55,577 19,136 01:15
01:204,6 4,4 4,4 85 1028,0 1026 988 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 178,0 S - 2,3 5,6 1,2361 0,1 4,6 12,2 4,6 691 780 23,574 0,0 0,0 nein -55,295 21,193 01:20
01:254,6 4,4 4,4 85 1028,1 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 211,0 SSW - 2,3 5,6 1,2363 0,5 4,5 8,7 4,6 691 780 23,574 0,0 0,0 nein -54,987 23,223 01:25
01:304,5 4,4 4,4 85 1028,1 1026 988 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 254,0 WSW - 2,2 5,6 1,2367 0,5 4,4 8,6 4,5 691 770 23,574 0,0 0,0 nein -54,652 25,223 01:30
01:354,4 4,4 4,4 85 1028,3 1026 989 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 321,0 NW - 2,1 5,6 1,2375 0,5 4,3 8,6 4,4 691 760 23,574 0,0 0,0 nein -54,292 27,194 01:35
01:404,4 4,4 4,4 85 1028,2 1026 989 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 95,0 O - 2,1 5,6 1,2373 0,5 4,3 8,6 4,4 691 760 23,574 0,0 0,0 nein -53,908 29,133 01:40
01:454,4 4,4 4,4 85 1028,3 1026 989 0,0 - 4,7 9,7 1 leiser Zug 283,0 WNW - 2,1 5,6 1,2375 1,2 3,5 6,5 4,4 691 760 23,574 0,0 0,0 nein -53,499 31,039 01:45
01:504,3 4,4 4,4 85 1028,4 1026 989 0,0 - 3,2 22,7 1 leiser Zug 263,0 W - 2,0 5,5 1,2381 0,5 4,2 8,5 4,3 691 750 23,574 0,0 0,0 nein -53,068 32,913 01:50
01:554,3 4,4 4,4 85 1028,6 1027 989 0,0 - 1,4 22,7 1 leiser Zug 115,0 OSO - 2,0 5,5 1,2383 0,1 4,3 11,9 4,3 691 750 23,574 0,0 0,0 nein -52,614 34,753 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
02:004,2 4,4 4,4 85 1028,6 1027 989 0,0 - 3,2 22,7 1 leiser Zug 109,0 OSO - 1,9 5,5 1,2388 0,5 4,0 8,4 4,2 691 740 23,574 0,0 0,0 nein -52,139 36,558 02:00
02:054,2 4,4 4,4 85 1028,6 1027 989 0,0 0,0 1,4 16,2 1 leiser Zug 300,0 WNW - 1,9 5,5 1,2388 0,1 4,2 11,9 4,2 691 740 23,574 0,0 0,0 nein -51,644 38,330 02:05
02:104,2 4,4 4,4 85 1028,7 1027 989 0,0 0,0 1,4 16,2 1 leiser Zug 186,0 S - 1,9 5,5 1,2389 0,1 4,2 11,9 4,2 691 740 23,574 0,0 0,0 nein -51,129 40,068 02:10
02:154,2 4,4 4,4 85 1028,7 1027 989 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 242,0 WSW - 1,9 5,5 1,2389 0,5 4,0 8,4 4,2 691 740 23,574 0,0 0,0 nein -50,596 41,771 02:15
02:204,2 4,4 4,4 84 1028,8 1027 989 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 171,0 S - 1,8 5,4 1,2391 0,5 4,0 8,4 4,2 711 740 23,574 0,0 0,0 nein -50,044 43,441 02:20
02:254,2 4,4 4,4 84 1028,8 1027 989 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 110,0 OSO - 1,8 5,4 1,2391 1,2 3,3 6,3 4,2 711 740 23,574 0,0 0,0 nein -49,476 45,078 02:25
02:304,2 4,4 4,4 84 1028,8 1027 989 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 216,0 SW - 1,8 5,4 1,2391 0,5 4,0 8,4 4,2 711 740 23,574 0,0 0,0 nein -48,891 46,682 02:30
02:354,3 4,4 4,4 84 1028,8 1027 989 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 5,0 N - 1,8 5,5 1,2386 0,5 4,2 8,5 4,3 711 750 23,574 0,0 0,0 nein -48,291 48,254 02:35
02:404,3 4,4 4,4 83 1028,9 1027 989 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 78,0 O - 1,7 5,4 1,2388 0,5 4,2 8,5 4,3 732 750 23,574 0,0 0,0 nein -47,677 49,794 02:40
02:454,3 4,4 4,4 84 1029,1 1027 989 0,0 - 1,4 16,2 1 leiser Zug 215,0 SW - 1,8 5,5 1,2390 0,1 4,3 11,9 4,3 711 750 23,574 0,0 0,0 nein -47,048 51,304 02:45
02:504,3 4,4 4,4 84 1029,1 1027 989 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 198,0 SSW - 1,8 5,5 1,2390 0,5 4,2 8,5 4,3 711 750 23,574 0,0 0,0 nein -46,406 52,783 02:50
02:554,3 4,4 4,4 83 1029,2 1027 990 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 71,0 ONO - 1,7 5,4 1,2391 0,5 4,2 8,5 4,3 732 750 23,574 0,0 0,0 nein -45,752 54,234 02:55
03:004,3 4,4 4,4 83 1029,2 1027 990 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 252,0 WSW - 1,7 5,4 1,2391 0,5 4,2 8,5 4,3 732 750 23,574 0,0 0,0 nein -45,085 55,656 03:00
03:054,4 4,4 4,4 83 1029,2 1027 990 0,0 0,0 3,2 14,4 1 leiser Zug 53,0 NO - 1,8 5,4 1,2387 0,5 4,3 8,6 4,4 732 760 23,574 0,0 0,0 nein -44,408 57,052 03:05
03:104,4 4,4 4,4 83 1029,3 1027 990 0,0 0,0 3,2 14,4 1 leiser Zug 85,0 O - 1,8 5,4 1,2388 0,5 4,3 8,6 4,4 732 760 23,574 0,0 0,0 nein -43,719 58,420 03:10
03:154,4 4,4 4,4 82 1029,4 1027 990 0,0 - 3,2 14,4 1 leiser Zug 171,0 S - 1,6 5,4 1,2390 0,5 4,3 8,6 4,4 754 760 23,574 0,0 0,0 nein -43,021 59,763 03:15
03:204,4 4,4 4,4 82 1029,4 1027 990 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 192,0 SSW - 1,6 5,4 1,2390 0,5 4,3 8,6 4,4 754 760 23,574 0,0 0,0 nein -42,313 61,082 03:20
03:254,4 4,4 4,4 81 1029,4 1027 990 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 148,0 SSO - 1,4 5,3 1,2390 0,5 4,3 8,6 4,4 775 760 23,574 0,0 0,0 nein -41,596 62,376 03:25
03:304,4 4,4 4,4 80 1029,4 1027 990 0,0 - 6,5 24,1 2 leichte Brise 105,0 OSO - 1,3 5,2 1,2390 2,2 2,9 4,6 4,4 796 760 23,574 0,0 0,0 nein -40,871 63,648 03:30
03:354,5 4,4 4,4 79 1029,4 1027 990 0,0 - 6,5 24,1 2 leichte Brise 51,0 NO - 1,2 5,2 1,2386 2,2 3,0 4,7 4,5 818 770 23,574 0,0 0,0 nein -40,138 64,898 03:35
03:404,5 4,4 4,4 79 1029,5 1028 990 0,0 - 4,7 24,1 1 leiser Zug 83,0 O - 1,2 5,2 1,2387 1,2 3,6 6,6 4,5 818 770 23,574 0,0 0,0 nein -39,397 66,127 03:40
03:454,5 4,4 4,4 78 1029,3 1027 990 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 337,0 NNW - 1,0 5,1 1,2385 1,2 3,6 6,6 4,5 841 770 23,574 0,0 0,0 nein -38,649 67,336 03:45
03:504,5 4,4 4,4 77 1029,5 1028 990 0,0 - 4,7 19,4 1 leiser Zug 112,0 OSO - 0,8 5,1 1,2388 1,2 3,6 6,6 4,5 863 770 23,574 0,0 0,0 nein -37,895 68,526 03:50
03:554,5 4,4 4,4 77 1029,6 1028 990 0,0 - 3,2 19,4 1 leiser Zug 148,0 SSO - 0,8 5,1 1,2389 0,5 4,4 8,6 4,5 863 770 23,574 0,0 0,0 nein -37,135 69,697 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
04:004,5 4,4 4,4 78 1029,6 1028 990 0,0 - 3,2 19,4 1 leiser Zug 57,0 ONO - 1,0 5,1 1,2389 0,5 4,4 8,6 4,5 841 770 23,574 0,0 0,0 nein -36,369 70,851 04:00
04:054,5 4,4 4,4 78 1029,6 1028 990 0,0 0,0 3,2 17,6 1 leiser Zug 182,0 S - 1,0 5,1 1,2389 0,5 4,4 8,6 4,5 841 770 23,574 0,0 0,0 nein -35,597 71,987 04:05
04:104,4 4,4 4,4 79 1029,9 1028 990 0,0 0,0 3,2 17,6 1 leiser Zug 205,0 SSW - 1,1 5,2 1,2396 0,5 4,3 8,6 4,4 818 760 23,574 0,0 0,0 nein -34,821 73,108 04:10
04:154,3 3,9 4,4 79 1030,0 1028 990 0,0 - 1,4 17,6 1 leiser Zug 192,0 SSW - 1,0 5,1 1,2402 0,1 4,3 11,9 4,3 818 750 23,574 0,0 0,0 nein -34,040 74,213 04:15
04:204,2 3,9 4,4 80 1030,1 1028 990 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 140,0 SO - 1,1 5,2 1,2407 0,1 4,2 11,9 4,2 796 740 23,574 0,0 0,0 nein -33,255 75,304 04:20
04:254,2 3,9 4,4 81 1030,3 1028 991 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 143,0 SO - 1,2 5,2 1,2409 0,1 4,2 11,9 4,2 774 740 23,574 0,0 0,0 nein -32,466 76,381 04:25
04:304,2 3,9 4,4 81 1030,3 1028 991 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 216,0 SW - 1,2 5,2 1,2409 0,1 4,2 11,9 4,2 774 740 23,574 0,0 0,0 nein -31,673 77,445 04:30
04:354,1 3,9 4,4 81 1030,3 1028 991 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 119,0 OSO - 1,1 5,2 1,2414 0,1 4,1 11,8 4,1 774 730 23,574 0,0 0,0 nein -30,877 78,497 04:35
04:404,1 3,9 4,4 82 1030,5 1028 991 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 52,0 NO - 1,3 5,3 1,2416 0,1 4,1 11,8 4,1 753 730 23,574 0,0 0,0 nein -30,078 79,536 04:40
04:454,1 3,9 4,4 82 1030,6 1029 991 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 279,0 W - 1,3 5,3 1,2417 0,1 4,1 11,8 4,1 753 730 23,574 0,0 0,0 nein -29,277 80,565 04:45
04:504,0 3,9 4,4 82 1030,8 1029 991 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 33,0 NO - 1,2 5,2 1,2423 0,1 4,0 11,7 4,0 752 720 23,574 0,0 0,0 nein -28,473 81,583 04:50
04:554,0 3,9 4,4 83 1030,6 1029 991 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 31,0 NNO - 1,4 5,3 1,2422 0,1 4,0 11,7 4,0 731 720 23,574 0,0 0,0 nein -27,667 82,592 04:55
05:004,0 3,9 4,4 83 1030,7 1029 991 0,0 - 3,2 9,7 1 leiser Zug 16,0 NNO - 1,4 5,3 1,2423 0,5 3,8 8,2 4,0 731 720 23,574 0,0 0,0 nein -26,859 83,591 05:00
05:054,1 3,9 4,4 82 1030,8 1029 991 0,0 0,0 3,2 9,7 1 leiser Zug 86,0 O - 1,3 5,3 1,2420 0,5 3,9 8,3 4,1 753 730 23,574 0,0 0,0 nein -26,050 84,581 05:05
05:104,1 3,9 4,4 82 1030,8 1029 991 0,0 0,0 4,7 11,2 1 leiser Zug 234,0 SW - 1,3 5,3 1,2420 1,2 3,2 6,2 4,1 753 730 23,574 0,0 0,0 nein -25,239 85,563 05:10
05:154,0 3,9 4,4 82 1030,9 1029 991 0,0 - 4,7 14,4 1 leiser Zug 62,0 ONO - 1,2 5,2 1,2425 1,2 3,1 6,1 4,0 752 720 23,574 0,0 0,0 nein -24,427 86,538 05:15
05:204,0 3,9 4,4 82 1030,9 1029 991 0,0 - 4,7 17,6 1 leiser Zug 293,0 WNW - 1,2 5,2 1,2425 1,2 3,1 6,1 4,0 752 720 23,574 0,0 0,0 nein -23,615 87,505 05:20
05:253,9 3,9 4,4 82 1031,0 1029 991 0,0 - 1,4 17,6 1 leiser Zug 130,0 SO - 1,1 5,2 1,2431 0,1 3,9 11,7 3,9 752 710 23,574 0,0 0,0 nein -22,801 88,466 05:25
05:303,8 3,9 4,4 82 1031,0 1029 991 0,0 - 3,2 17,6 1 leiser Zug 59,0 ONO - 1,0 5,1 1,2435 0,5 3,6 8,0 3,8 752 700 23,574 0,0 0,0 nein -21,988 89,421 05:30
05:353,8 3,9 4,4 82 1031,2 1029 991 0,0 - 4,7 20,9 1 leiser Zug 107,0 OSO - 1,0 5,1 1,2438 1,2 2,8 6,0 3,8 752 700 23,574 0,0 0,0 nein -21,174 90,370 05:35
05:403,7 3,9 4,4 83 1031,2 1029 991 0,0 - 4,7 20,9 1 leiser Zug 188,0 S - 1,1 5,2 1,2442 1,2 2,7 5,9 3,7 731 690 23,574 0,0 0,0 nein -20,360 91,314 05:40
05:453,6 3,9 4,4 83 1031,4 1029 992 0,0 - 3,2 20,9 1 leiser Zug 350,0 N - 1,0 5,1 1,2449 0,5 3,4 7,9 3,6 730 680 23,574 0,0 0,0 nein -19,547 92,254 05:45
05:503,5 3,9 4,4 83 1031,6 1029 992 0,0 - 3,2 11,2 1 leiser Zug 43,0 NO - 0,9 5,1 1,2455 0,5 3,3 7,8 3,5 730 670 23,574 0,0 0,0 nein -18,734 93,189 05:50
05:553,4 3,9 4,4 83 1031,8 1030 992 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 53,0 NO - 0,8 5,1 1,2463 0,1 3,4 11,3 3,4 730 660 23,574 0,0 0,0 nein -17,922 94,120 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
06:003,3 3,9 4,4 83 1031,8 1030 992 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 309,0 NW - 0,7 5,0 1,2467 0,1 3,3 11,2 3,3 730 650 23,574 0,0 0,0 nein -17,111 95,049 06:00
06:053,3 3,9 4,4 83 1032,0 1030 992 0,0 0,0 1,4 11,2 1 leiser Zug 67,0 ONO - 0,7 5,0 1,2470 0,1 3,3 11,2 3,3 730 650 23,574 0,0 0,0 nein -16,301 95,974 06:05
06:103,4 3,9 4,4 83 1032,2 1030 992 0,0 0,0 1,4 11,2 1 leiser Zug 349,0 N - 0,8 5,1 1,2468 0,1 3,4 11,3 3,4 730 660 23,574 0,0 0,0 nein -15,492 96,897 06:10
06:153,4 3,9 4,4 84 1032,3 1030 992 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 256,0 WSW - 1,0 5,1 1,2469 0,1 3,4 11,3 3,4 709 660 23,574 0,0 0,0 nein -14,685 97,817 06:15
06:203,4 3,9 4,4 84 1032,4 1030 992 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 217,0 SW - 1,0 5,1 1,2470 0,1 3,4 11,3 3,4 709 660 23,574 0,0 0,0 nein -13,880 98,736 06:20
06:253,4 3,9 4,4 84 1032,4 1030 992 0,0 - 1,4 7,9 1 leiser Zug 223,0 SW - 1,0 5,1 1,2470 0,1 3,4 11,3 3,4 709 660 23,574 0,0 0,0 nein -13,077 99,654 06:25
06:303,4 3,9 4,4 84 1032,4 1030 992 0,0 - 0,0 7,9 0 Windstille 244,0 WSW - 1,0 5,1 1,2470 0,0 3,4 19,1 3,4 709 660 23,574 0,0 0,0 nein -12,276 100,570 06:30
06:353,4 3,9 4,4 84 1032,4 1030 992 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 284,0 WNW - 1,0 5,1 1,2470 0,1 3,4 11,3 3,4 709 660 23,574 0,0 0,0 nein -11,477 101,486 06:35
06:403,4 3,9 4,4 84 1032,3 1030 992 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 257,0 WSW - 1,0 5,1 1,2469 0,1 3,4 11,3 3,4 709 660 23,574 0,0 0,0 nein -10,681 102,402 06:40
06:453,4 3,9 4,4 84 1032,5 1030 993 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 72,0 ONO - 1,0 5,1 1,2471 0,1 3,4 11,3 3,4 709 660 23,574 0,0 0,0 nein -9,887 103,318 06:45
06:503,4 3,9 4,4 84 1032,6 1030 993 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 107,0 OSO - 1,0 5,1 1,2472 0,1 3,4 11,3 3,4 709 660 23,574 0,0 0,0 nein -9,097 104,234 06:50
06:553,4 3,9 4,4 85 1032,7 1030 993 0,0 - 1,4 9,7 1 leiser Zug 55,0 NO - 1,1 5,2 1,2473 0,1 3,4 11,3 3,4 689 660 23,574 0,0 0,0 nein -8,310 105,151 06:55
07:003,4 3,9 4,4 85 1032,8 1031 993 0,0 - 1,4 4,7 1 leiser Zug 12,0 NNO - 1,1 5,2 1,2475 0,1 3,4 11,3 3,4 689 660 23,574 0,0 0,0 nein -7,526 106,070 07:00
07:053,4 3,9 4,4 85 1032,9 1031 993 0,0 0,0 1,4 7,9 1 leiser Zug 85,0 O - 1,1 5,2 1,2476 0,1 3,4 11,3 3,4 689 660 23,574 0,0 0,0 nein -6,746 106,989 07:05
07:103,4 3,9 4,4 85 1033,1 1031 993 0,0 0,0 1,4 11,2 1 leiser Zug 338,0 NNW - 1,1 5,2 1,2478 0,1 3,4 11,3 3,4 689 660 23,574 0,0 0,0 nein -5,969 107,911 07:10
07:153,4 3,9 4,4 85 1033,3 1031 993 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 44,0 NO - 1,1 5,2 1,2481 0,1 3,4 11,3 3,4 689 660 23,574 0,0 0,0 nein -5,197 108,835 07:15
07:203,2 3,9 4,4 85 1033,6 1031 994 0,0 - 4,7 11,2 1 leiser Zug 61,0 ONO - 0,9 5,1 1,2493 1,2 2,2 5,4 3,2 688 640 23,574 0,0 0,0 nein -4,429 109,761 07:20
07:252,9 3,9 4,4 86 1033,6 1031 994 0,4 - 6,5 16,2 2 leichte Brise 69,0 ONO - 0,8 5,1 1,2507 2,3 1,1 3,1 2,9 667 610 23,574 0,0 0,0 nein -3,665 110,690 07:25
07:302,6 3,9 4,4 86 1033,8 1031 994 0,4 - 4,7 16,2 1 leiser Zug 57,0 ONO - 0,5 5,0 1,2522 1,2 1,5 4,9 2,6 667 580 23,574 0,0 0,0 nein -2,906 111,622 07:30
07:352,5 3,9 4,4 87 1033,7 1031 994 0,0 - 3,2 16,2 1 leiser Zug 58,0 ONO - 0,6 5,0 1,2525 0,5 2,2 6,9 2,5 647 570 23,574 0,0 0,0 nein -2,152 112,557 07:35
07:402,4 3,9 4,4 88 1033,8 1031 994 0,0 - 1,4 11,2 1 leiser Zug 317,0 NW - 0,6 5,0 1,2531 0,1 2,4 10,6 2,4 627 560 23,574 5,0 0,0 nein -1,403 113,496 07:40
07:452,4 3,9 4,4 88 1033,9 1031 994 0,0 - 0,0 11,2 0 Windstille 318,0 NW - 0,6 5,0 1,2532 0,0 2,4 18,6 2,4 627 560 23,574 5,0 0,0 nein -0,659 114,439 07:45
07:502,3 3,9 4,4 89 1034,0 1032 994 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 69,0 ONO - 0,7 5,0 1,2538 0,0 2,3 18,6 2,3 607 550 23,574 5,0 0,0 nein 0,079 115,386 07:50
07:552,3 3,9 4,4 89 1034,1 1032 994 0,0 - 0,0 4,7 0 Windstille 69,0 ONO - 0,7 5,0 1,2539 0,0 2,3 18,6 2,3 607 550 23,574 9,0 0,0 nein 0,811 116,337 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETWGWBWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAUhrzeit
°C°C°C%hPahPahPammmmkm/hkm/hBeaufort°°°Cg/m²kg/m²N/m²°C°C°Cmm°W/qmh°°
08:002,3 3,9 4,4 89 1034,1 1032 994 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 68,0 ONO - 0,7 5,0 1,2539 0,0 2,3 18,6 2,3 607 550 23,574 11,0 0,0 nein 1,537 117,293 08:00
08:052,3 3,9 4,4 90 1034,2 1032 994 0,0 0,0 1,4 3,2 1 leiser Zug 67,0 ONO - 0,8 5,1 1,2540 0,1 2,3 10,5 2,3 588 550 23,574 7,0 0,0 nein 2,258 118,255 08:05
08:102,2 3,9 4,4 90 1034,5 1032 994 0,0 0,0 4,7 4,7 1 leiser Zug 47,0 NO - 0,7 5,1 1,2547 1,2 1,0 4,5 2,2 588 540 23,574 7,0 0,0 nein 2,971 119,221 08:10
08:151,7 3,9 4,4 89 1034,8 1032 995 0,2 - 7,9 16,2 2 leichte Brise 49,0 NO - 0,1 4,8 1,2575 3,4 -0,7 0,5 1,7 606 490 23,574 11,0 0,0 nein 3,678 120,194 08:15
08:201,3 3,9 4,4 90 1034,9 1032 995 0,2 - 6,5 22,7 2 leichte Brise 49,0 NO - -0,2 4,8 1,2594 2,3 -0,7 1,5 1,3 586 450 23,574 16,0 0,0 nein 4,378 121,172 08:20
08:251,1 3,9 4,4 90 1035,1 1032 995 0,0 - 4,7 22,7 1 leiser Zug 46,0 NO - -0,3 4,7 1,2606 1,2 -0,2 3,5 1,1 586 430 23,574 19,0 0,0 nein 5,071 122,156 08:25
08:301,0 3,9 4,4 90 1035,1 1032 995 0,0 - 3,2 19,4 1 leiser Zug 39,0 NO - -0,4 4,7 1,2610 0,6 0,5 5,6 1,0 586 420 23,574 46,0 0,0 nein 5,756 123,146 08:30
08:351,0 3,9 4,4 91 1035,2 1032 995 0,0 - 3,2 13,0 1 leiser Zug 24,0 NNO - -0,3 4,7 1,2611 0,6 0,5 5,6 1,0 567 420 23,574 40,0 0,0 nein 6,434 124,143 08:35
08:401,0 3,9 4,4 91 1035,4 1033 995 0,0 - 3,2 7,9 1 leiser Zug 53,0 NO - -0,3 4,7 1,2614 0,6 0,5 5,6 1,0 567 420 23,574 40,0 0,0 nein 7,104 125,147 08:40
08:451,0 3,9 4,4 91 1035,6 1033 995 0,0 - 1,4 6,5 1 leiser Zug 54,0 NO - -0,3 4,7 1,2616 0,1 1,0 9,5 1,0 567 420 23,574 53,0 0,0 nein 7,765 126,157 08:45
08:501,0 3,9 4,4 91 1035,6 1033 995 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 54,0 NO - -0,3 4,7 1,2616 0,0 1,0 18,0 1,0 567 420 23,574 49,0 0,0 nein 8,418 127,175 08:50
08:551,1 3,9 4,4 91 1035,7 1033 995 0,0 - 0,0 6,5 0 Windstille 54,0 NO - -0,2 4,8 1,2613 0,0 1,1 18,0 1,1 567 430 23,574 51,0 0,0 nein 9,063 128,201 08:55
09:001,1 3,9 4,4 92 1035,8 1033 995 0,0 - 0,0 3,2 0 Windstille 54,0 NO - 0,0 4,8 1,2613 0,0 1,1 18,0 1,1 548 430 23,574 58,0 0,0 nein 9,698 129,233 09:00
09:051,2 3,9 4,4 92 1035,8 1033 995 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 54,0 NO - 0,1 4,8 1,2609 0,0 1,2 18,0 1,2 549 440 23,574 76,0 0,0 nein 10,324 130,274 09:05
