Wolke Sonne

Wetter Roßtal 2 (alt)

Gehe zu: Roßtal | Ammerndorf

Monatswerte vom Juli 2012

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Juli 2012

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindHelligkeitSonne?Tag
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeMittelwerteMittelwerteSumme
01.16,9 °C 93 % 1016,7 hPa 23,8 mm 14,3 h 11,7 km/h 7,990 klux 0,8 h 01.
02.17,0 °C 90 % 1017,9 hPa 2,5 mm 2,0 h 7,0 km/h 16,973 klux 1,3 h 02.
03.19,4 °C 83 % 1016,3 hPa 0,7 mm 1,5 h 8,2 km/h 18,555 klux 1,5 h 03.
04.21,8 °C 70 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 h 6,1 km/h 36,938 klux 12,0 h 04.
05.21,2 °C 77 % 1009,7 hPa 3,6 mm 3,0 h 7,2 km/h 27,214 klux 8,8 h 05.
06.20,7 °C 76 % 1010,8 hPa 1,8 mm 1,5 h 8,8 km/h 29,449 klux 7,8 h 06.
07.19,0 °C 82 % 1013,0 hPa 7,9 mm 6,8 h 6,5 km/h 28,086 klux 7,8 h 07.
08.19,4 °C 72 % 1010,3 hPa 0,4 mm 0,8 h 12,6 km/h 30,804 klux 11,3 h 08.
09.19,6 °C 63 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 h 11,4 km/h 37,434 klux 12,5 h 09.
10.20,3 °C 61 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 h 9,4 km/h 37,790 klux 13,0 h 10.
11.18,6 °C 65 % 1013,5 hPa 1,4 mm 1,8 h 15,3 km/h 35,438 klux 9,5 h 11.
12.15,1 °C 70 % 1016,0 hPa 0,4 mm 1,0 h 19,4 km/h 28,155 klux 6,0 h 12.
13.14,5 °C 83 % 1010,8 hPa 3,6 mm 7,5 h 11,5 km/h 18,407 klux 2,0 h 13.
14.17,3 °C 72 % 1006,9 hPa 2,9 mm 4,5 h 20,9 km/h 36,116 klux 11,0 h 14.
15.15,2 °C 74 % 1013,9 hPa 4,0 mm 2,5 h 16,7 km/h 33,643 klux 8,3 h 15.
16.14,8 °C 71 % 1023,6 hPa 1,4 mm 2,0 h 17,7 km/h 29,536 klux 5,8 h 16.
TagTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindHelligkeitSonne?Tag
17.16,2 °C 72 % 1022,0 hPa 0,4 mm 1,3 h 22,2 km/h 15,850 klux 0,3 h 17.
18.19,5 °C 67 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 h 15,2 km/h 36,327 klux 11,3 h 18.
19.18,9 °C 64 % 1010,6 hPa 0,4 mm 0,5 h 20,1 km/h 26,017 klux 5,3 h 19.
20.15,3 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 3,3 h 11,1 km/h 13,839 klux 0,0 h 20.
21.14,3 °C 80 % 1018,9 hPa 1,8 mm 1,3 h 10,0 km/h 23,023 klux 3,0 h 21.
22.14,5 °C 63 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 h 9,7 km/h 36,043 klux 12,3 h 22.
23.16,8 °C 58 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 h 13,7 km/h 36,776 klux 15,0 h 23.
24.22,3 °C 52 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 h 11,2 km/h 34,068 klux 14,8 h 24.
25.22,4 °C 64 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 h 8,7 km/h 28,920 klux 8,8 h 25.
26.24,7 °C 59 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 h 6,9 km/h 33,829 klux 13,3 h 26.
27.26,4 °C 52 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 h 9,0 km/h 34,719 klux 13,8 h 27.
28.22,4 °C 67 % 1008,7 hPa 0,7 mm 1,0 h 12,3 km/h 19,897 klux 4,0 h 28.
29.19,1 °C 72 % 1012,0 hPa 0,7 mm 1,8 h 16,1 km/h 32,260 klux 9,5 h 29.
30.17,7 °C 58 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 h 14,0 km/h 34,756 klux 12,0 h 30.
31.18,9 °C 62 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,3 h 9,0 km/h 33,976 klux 10,3 h 31.
Gesamt: 18,7 °C 70 % 1015,1 hPa 58,3 mm 58,3 h 12,2 km/h 28,801 klux 252,3 h

Insgesamt 31 Zeilen mal 8 Spalten = 248 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz