Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 31.03.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 31.03.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0010,0 °C 77 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 78,50 µg/m³ 29,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 87 AQI 00:00
00:0510,0 °C 77 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 76,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 84 AQI 00:05
00:109,9 °C 77 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 76,50 µg/m³ 28,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 85 AQI 00:10
00:159,9 °C 77 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 72,00 µg/m³ 27,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 82 AQI 00:15
00:209,9 °C 77 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 75,50 µg/m³ 28,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 84 AQI 00:20
00:259,8 °C 77 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 81,50 µg/m³ 29,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 87 AQI 00:25
00:309,8 °C 77 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 71,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 81 AQI 00:30
00:359,7 °C 77 % 999,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 73,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 83 AQI 00:35
00:409,7 °C 78 % 999,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 76,50 µg/m³ 28,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 85 AQI 00:40
00:459,6 °C 78 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 74,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 82 AQI 00:45
00:509,6 °C 78 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 71,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 81 AQI 00:50
00:559,5 °C 78 % 999,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 73,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 82 AQI 00:55
01:009,4 °C 78 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 68,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 78 AQI 01:00
01:059,4 °C 78 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 71,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 81 AQI 01:05
01:109,3 °C 79 % 999,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 71,00 µg/m³ 26,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 80 AQI 01:10
01:159,3 °C 79 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,50 µg/m³ 24,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 76 AQI 01:15
01:209,2 °C 78 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 75,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 83 AQI 01:20
01:259,1 °C 79 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 72,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 81 AQI 01:25
01:309,1 °C 79 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 69,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 80 AQI 01:30
01:358,9 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 73,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 81 AQI 01:35
01:408,9 °C 79 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 69,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 80 AQI 01:40
01:458,8 °C 80 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 70,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 81 AQI 01:45
01:508,8 °C 80 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 70,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 80 AQI 01:50
01:558,7 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 77,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 84 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
03:008,6 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 73,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 83 AQI 03:00
03:058,6 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 79,50 µg/m³ 28,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 85 AQI 03:05
03:108,5 °C 81 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 85,00 µg/m³ 30,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 90 AQI 03:10
03:158,4 °C 81 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 71,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 81 AQI 03:15
03:208,3 °C 81 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 66,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 78 AQI 03:20
03:258,2 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 76,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 84 AQI 03:25
03:308,2 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 70,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 82 AQI 03:30
03:358,1 °C 82 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 72,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 81 AQI 03:35
03:408,1 °C 82 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 81,50 µg/m³ 29,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 87 AQI 03:40
03:458,1 °C 82 % 999,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 71,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 82 AQI 03:45
03:508,1 °C 83 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 79,50 µg/m³ 28,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 85 AQI 03:50
03:558,1 °C 83 % 999,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 74,00 µg/m³ 27,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 82 AQI 03:55
04:008,1 °C 83 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 76,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 83 AQI 04:00
04:058,1 °C 84 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 72,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 81 AQI 04:05
04:108,3 °C 84 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 80,50 µg/m³ 29,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 87 AQI 04:10
04:158,4 °C 84 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 74,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 82 AQI 04:15
04:208,5 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 73,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 83 AQI 04:20
04:258,6 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 80,50 µg/m³ 30,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 88 AQI 04:25
04:308,7 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 76,50 µg/m³ 28,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 84 AQI 04:30
04:358,7 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 75,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 83 AQI 04:35
04:408,8 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 84,00 µg/m³ 30,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 88 AQI 04:40
04:458,8 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 76,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 83 AQI 04:45
04:508,9 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 69,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 80 AQI 04:50
04:558,9 °C 83 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 68,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 78 AQI 04:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
05:008,9 °C 83 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 70,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 80 AQI 05:00
05:058,9 °C 83 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 72,00 µg/m³ 26,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 80 AQI 05:05
05:108,9 °C 83 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 76,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 84 AQI 05:10
05:158,9 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 74 AQI 05:15
05:208,9 °C 83 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 58,50 µg/m³ 23,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 74 AQI 05:20
05:258,9 °C 83 % 998,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 61,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 73 AQI 05:25
05:308,9 °C 83 % 998,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 64,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 76 AQI 05:30
05:358,9 °C 83 % 998,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 61,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 75 AQI 05:35
05:408,8 °C 83 % 998,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 72 AQI 05:40
05:458,8 °C 83 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 67,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 78 AQI 05:45
05:508,8 °C 83 % 998,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 74,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 82 AQI 05:50
05:558,8 °C 83 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 71,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 80 AQI 05:55
06:008,7 °C 83 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 67,00 µg/m³ 24,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 77 AQI 06:00
06:058,7 °C 83 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 75 AQI 06:05
06:108,6 °C 83 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 62,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 74 AQI 06:10
06:158,5 °C 83 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 75 AQI 06:15
06:208,4 °C 83 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 66,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 79 AQI 06:20
06:258,3 °C 83 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 75 AQI 06:25
06:308,3 °C 83 % 998,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 64,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 75 AQI 06:30
06:358,2 °C 83 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 70,00 µg/m³ 26,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 80 AQI 06:35
06:408,1 °C 83 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 66,50 µg/m³ 24,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 77 AQI 06:40
06:457,9 °C 83 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 68,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 78 AQI 06:45
06:507,8 °C 83 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 61,50 µg/m³ 23,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 74 AQI 06:50
06:557,7 °C 83 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 1,0 W/qm 0,0 nein 60,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 72 AQI 06:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
07:007,6 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 56,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 70 AQI 07:00
07:057,5 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 62,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 75 AQI 07:05
07:107,4 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 62,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 74 AQI 07:10
07:157,3 °C 84 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein 66,00 µg/m³ 24,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 77 AQI 07:15
07:207,2 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 65,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 78 AQI 07:20
07:257,1 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 15,0 W/qm 0,0 nein 61,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 74 AQI 07:25
07:307,0 °C 85 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 25,0 W/qm 0,0 nein 61,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 76 AQI 07:30
07:356,9 °C 85 % 999,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein 61,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 76 AQI 07:35
07:406,9 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 61,0 W/qm 0,0 nein 68,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 79 AQI 07:40
07:456,9 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 66,0 W/qm 0,0 nein 72,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 83 AQI 07:45
07:506,8 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 71,0 W/qm 0,0 nein 67,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 78 AQI 07:50
07:556,8 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 74,0 W/qm 0,0 nein 66,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 79 AQI 07:55
08:006,8 °C 87 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 63,0 W/qm 0,0 nein 67,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 78 AQI 08:00
08:056,8 °C 87 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 68,0 W/qm 0,0 nein 65,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 78 AQI 08:05
08:106,8 °C 87 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 74,0 W/qm 0,0 nein 65,50 µg/m³ 24,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 77 AQI 08:10
08:156,9 °C 87 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 84,0 W/qm 0,0 nein 66,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 79 AQI 08:15
08:206,9 °C 88 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 86,0 W/qm 0,0 nein 72,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 83 AQI 08:20
08:257,0 °C 88 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 72,0 W/qm 0,0 nein 69,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 79 AQI 08:25
08:307,1 °C 88 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 69,0 W/qm 0,0 nein 66,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 78 AQI 08:30
08:357,2 °C 88 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 73,0 W/qm 0,0 nein 59,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 73 AQI 08:35
08:407,2 °C 88 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 90,0 W/qm 0,0 nein 58,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 71 AQI 08:40
08:457,3 °C 88 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 102,0 W/qm 0,0 nein 55,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 69 AQI 08:45
08:507,4 °C 88 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 157,0 W/qm 0,0 nein 66,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 76 AQI 08:50
08:557,4 °C 88 % 999,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 210,0 W/qm 0,0 nein 61,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 74 AQI 08:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
09:007,6 °C 89 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 187,0 W/qm 0,0 nein 60,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 72 AQI 09:00
09:057,8 °C 88 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 146,0 W/qm 0,0 nein 54,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 69 AQI 09:05
09:107,9 °C 88 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 152,0 W/qm 0,0 nein 57,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 70 AQI 09:10
09:158,1 °C 88 % 999,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 178,0 W/qm 0,0 nein 49,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 65 AQI 09:15
