Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 26.03.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 26.03.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:001,3 °C 79 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 45 AQI 00:00
00:051,3 °C 80 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 00:05
00:101,3 °C 80 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 48 AQI 00:10
00:151,2 °C 80 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 48 AQI 00:15
00:201,2 °C 80 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 00:20
00:251,1 °C 80 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 00:25
00:301,1 °C 80 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 52 AQI 00:30
00:351,0 °C 80 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 50 AQI 00:35
00:400,9 °C 80 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 50 AQI 00:40
00:450,9 °C 80 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 00:45
00:500,9 °C 81 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 00:50
00:550,8 °C 81 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 52 AQI 00:55
01:000,8 °C 81 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 54 AQI 01:00
01:050,7 °C 81 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 01:05
01:100,7 °C 81 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 53 AQI 01:10
01:150,6 °C 81 % 1002,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 01:15
01:200,6 °C 81 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 45 AQI 01:20
01:250,6 °C 81 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 01:25
01:300,5 °C 81 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 53 AQI 01:30
01:350,4 °C 81 % 1002,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 50 AQI 01:35
01:400,4 °C 81 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 01:40
01:450,3 °C 81 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 55 AQI 01:45
01:500,3 °C 82 % 1001,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 01:50
01:550,3 °C 82 % 1001,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 50 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:000,2 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 45 AQI 02:00
02:050,2 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 43 AQI 02:05
02:100,2 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 02:10
02:150,1 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 45 AQI 02:15
02:200,1 °C 82 % 1001,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:20
02:250,1 °C 82 % 1001,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 39 AQI 02:25
02:300,0 °C 82 % 1001,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 41 AQI 02:30
02:35-0,1 °C 82 % 1001,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 02:35
02:40-0,1 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 37 AQI 02:40
02:45-0,2 °C 83 % 1001,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 02:45
02:50-0,2 °C 83 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 02:50
02:55-0,2 °C 83 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:55
03:00-0,2 °C 83 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 37 AQI 03:00
03:05-0,3 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 03:05
03:10-0,3 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 03:10
03:15-0,3 °C 83 % 1000,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 03:15
03:20-0,3 °C 83 % 1000,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 41 AQI 03:20
03:25-0,3 °C 83 % 1000,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 41 AQI 03:25
03:30-0,4 °C 83 % 1000,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 03:30
03:35-0,4 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 45 AQI 03:35
03:40-0,5 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 03:40
03:45-0,6 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 03:45
03:50-0,6 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 39 AQI 03:50
03:55-0,6 °C 84 % 1000,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:00-0,7 °C 84 % 1000,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 04:00
04:05-0,7 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 04:05
04:10-0,7 °C 84 % 1000,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 39 AQI 04:10
04:15-0,8 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 39 AQI 04:15
04:20-0,8 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 04:20
04:25-0,8 °C 84 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 04:25
04:30-0,8 °C 84 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 04:30
04:35-0,9 °C 84 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 04:35
04:40-0,9 °C 84 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 04:40
04:45-0,9 °C 84 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 04:45
04:50-1,0 °C 85 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 04:50
04:55-1,0 °C 85 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 04:55
05:00-1,1 °C 85 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 29 AQI 05:00
05:05-1,1 °C 85 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 05:05
05:10-1,1 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 31 AQI 05:10
05:15-1,1 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 05:15
05:20-1,2 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 05:20
05:25-1,2 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 05:25
05:30-1,2 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 27 AQI 05:30
05:35-1,2 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 27 AQI 05:35
05:40-1,2 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 27 AQI 05:40
05:45-1,2 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 35 AQI 05:45
05:50-1,3 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 05:50
05:55-1,3 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 35 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:00-1,3 °C 85 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 27 AQI 06:00
06:05-1,3 °C 85 % 999,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 31 AQI 06:05
06:10-1,4 °C 85 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 06:10
06:15-1,4 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 27 AQI 06:15
06:20-1,4 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 31 AQI 06:20
06:25-1,5 °C 86 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 06:25
06:30-1,5 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 39 AQI 06:30
06:35-1,6 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 26,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 31 AQI 06:35
06:40-1,6 °C 86 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 33,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 06:40
06:45-1,6 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 44,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 31 AQI 06:45
06:50-1,5 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 33 AQI 06:50
06:55-1,4 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 70,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 06:55
07:00-1,4 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 84,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 07:00
07:05-1,3 °C 87 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 90,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 29 AQI 07:05
07:10-1,2 °C 87 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 110,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 27 AQI 07:10
07:15-1,1 °C 87 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 118,0 W/qm 0,0 nein 8,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 23 AQI 07:15
07:20-0,9 °C 87 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 114,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 25 AQI 07:20
07:25-0,7 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 128,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 07:25
07:30-0,6 °C 88 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 155,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 07:30
07:35-0,4 °C 88 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 181,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 07:35
07:40-0,1 °C 88 % 998,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 186,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 07:40
07:450,2 °C 88 % 998,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 202,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 07:45
07:500,4 °C 88 % 998,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 221,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 07:50
07:550,6 °C 88 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 234,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 21 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:000,9 °C 88 % 998,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 266,0 W/qm 0,0 nein 8,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 21 AQI 08:00
08:051,1 °C 88 % 998,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 282,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 3,50 µg/m³ 19 AQI 08:05
08:101,5 °C 88 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 276,0 W/qm 0,1 nein 7,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 3,50 µg/m³ 19 AQI 08:10
