Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 06.03.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 06.03.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:006,1 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 72 AQI 00:00
00:056,0 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 70 AQI 00:05
00:106,0 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 72 AQI 00:10
00:156,0 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 73 AQI 00:15
00:206,0 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 82 AQI 00:20
00:256,0 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 79 AQI 00:25
00:306,0 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 24,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 77 AQI 00:30
00:356,0 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 78 AQI 00:35
00:406,0 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 26,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 80 AQI 00:40
00:456,0 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 76 AQI 00:45
00:506,0 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 76 AQI 00:50
00:556,0 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 81 AQI 00:55
01:006,0 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 71 AQI 01:00
01:056,1 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 71 AQI 01:05
01:106,0 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 73 AQI 01:10
01:156,0 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 82 AQI 01:15
01:206,0 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 29,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 86 AQI 01:20
01:256,0 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,00 µg/m³ 29,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 86 AQI 01:25
01:306,0 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,50 µg/m³ 30,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 88 AQI 01:30
01:356,0 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 78 AQI 01:35
01:405,9 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 78 AQI 01:40
01:456,0 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 24,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 77 AQI 01:45
01:506,0 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 79 AQI 01:50
01:556,0 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 82 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:006,0 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 79 AQI 02:00
02:056,0 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 81 AQI 02:05
02:105,9 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 83 AQI 02:10
02:155,9 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 24,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 77 AQI 02:15
02:205,9 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 83 AQI 02:20
02:255,9 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 24,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 76 AQI 02:25
02:305,8 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 83 AQI 02:30
02:355,8 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 74 AQI 02:35
02:405,8 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 24,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 76 AQI 02:40
02:455,7 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 79 AQI 02:45
02:505,7 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 76 AQI 02:50
02:555,7 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 24,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 77 AQI 02:55
03:005,7 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 78 AQI 03:00
03:055,7 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 78 AQI 03:05
03:105,7 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 81 AQI 03:10
03:155,7 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 79 AQI 03:15
03:205,7 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 83 AQI 03:20
03:255,7 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 83 AQI 03:25
03:305,6 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 82 AQI 03:30
03:355,6 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 83 AQI 03:35
03:405,6 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 82 AQI 03:40
03:455,6 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 83 AQI 03:45
03:505,6 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 84 AQI 03:50
03:555,6 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 28,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 84 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:005,6 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,00 µg/m³ 28,50 µg/m³ 23,00 µg/m³ 85 AQI 04:00
04:055,6 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 28,50 µg/m³ 23,00 µg/m³ 85 AQI 04:05
04:105,5 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 28,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 85 AQI 04:10
04:155,5 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 84 AQI 04:15
04:205,5 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 30,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 90 AQI 04:20
04:255,6 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 30,50 µg/m³ 24,00 µg/m³ 90 AQI 04:25
04:305,6 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,00 µg/m³ 32,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 93 AQI 04:30
04:355,6 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,50 µg/m³ 29,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 87 AQI 04:35
04:405,5 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 30,50 µg/m³ 24,00 µg/m³ 90 AQI 04:40
04:455,6 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,50 µg/m³ 31,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 91 AQI 04:45
04:505,6 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 31,00 µg/m³ 24,50 µg/m³ 91 AQI 04:50
04:555,6 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,00 µg/m³ 31,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 92 AQI 04:55
05:005,6 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 56,50 µg/m³ 35,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 101 AQI 05:00
05:055,6 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,50 µg/m³ 32,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 94 AQI 05:05
05:105,6 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,50 µg/m³ 32,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 93 AQI 05:10
05:155,5 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,50 µg/m³ 32,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 94 AQI 05:15
05:205,6 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,00 µg/m³ 32,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 94 AQI 05:20
05:255,6 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,00 µg/m³ 33,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 95 AQI 05:25
05:305,6 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 55,50 µg/m³ 35,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 101 AQI 05:30
05:355,6 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,50 µg/m³ 34,00 µg/m³ 26,00 µg/m³ 97 AQI 05:35
05:405,5 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 60,50 µg/m³ 37,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 106 AQI 05:40
05:455,5 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 55,50 µg/m³ 35,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 101 AQI 05:45
05:505,6 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 60,50 µg/m³ 37,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 105 AQI 05:50
05:555,6 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 58,50 µg/m³ 38,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 107 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:005,5 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 62,50 µg/m³ 38,50 µg/m³ 29,00 µg/m³ 108 AQI 06:00
06:055,5 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,00 µg/m³ 40,00 µg/m³ 29,50 µg/m³ 112 AQI 06:05
06:105,6 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 65,00 µg/m³ 40,50 µg/m³ 30,00 µg/m³ 113 AQI 06:10
06:155,6 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 66,00 µg/m³ 41,50 µg/m³ 31,00 µg/m³ 116 AQI 06:15
06:205,6 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 62,50 µg/m³ 40,50 µg/m³ 32,00 µg/m³ 113 AQI 06:20
06:255,6 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 69,00 µg/m³ 43,00 µg/m³ 32,00 µg/m³ 119 AQI 06:25
06:305,6 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 68,00 µg/m³ 43,50 µg/m³ 31,50 µg/m³ 121 AQI 06:30
06:355,6 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 68,50 µg/m³ 43,00 µg/m³ 32,50 µg/m³ 119 AQI 06:35
06:405,6 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 68,00 µg/m³ 42,50 µg/m³ 32,00 µg/m³ 118 AQI 06:40
06:455,6 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 70,50 µg/m³ 44,50 µg/m³ 32,50 µg/m³ 123 AQI 06:45
06:505,6 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 2,0 W/qm 0,0 nein 70,00 µg/m³ 44,50 µg/m³ 33,00 µg/m³ 123 AQI 06:50
06:555,6 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 73,50 µg/m³ 44,50 µg/m³ 33,00 µg/m³ 123 AQI 06:55
07:005,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 72,50 µg/m³ 45,00 µg/m³ 32,50 µg/m³ 124 AQI 07:00
07:055,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein 67,50 µg/m³ 43,50 µg/m³ 33,00 µg/m³ 121 AQI 07:05
07:105,7 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 73,00 µg/m³ 44,50 µg/m³ 32,00 µg/m³ 123 AQI 07:10
07:155,6 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein 70,00 µg/m³ 45,00 µg/m³ 32,50 µg/m³ 124 AQI 07:15
07:205,7 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein 68,00 µg/m³ 43,50 µg/m³ 32,50 µg/m³ 121 AQI 07:20
07:255,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 19,0 W/qm 0,0 nein 71,50 µg/m³ 45,00 µg/m³ 33,00 µg/m³ 124 AQI 07:25
07:305,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 19,0 W/qm 0,0 nein 71,00 µg/m³ 44,50 µg/m³ 32,50 µg/m³ 123 AQI 07:30
07:355,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 19,0 W/qm 0,0 nein 70,50 µg/m³ 44,50 µg/m³ 33,00 µg/m³ 123 AQI 07:35
07:405,7 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 70,50 µg/m³ 44,50 µg/m³ 33,50 µg/m³ 123 AQI 07:40
07:455,7 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 70,00 µg/m³ 44,50 µg/m³ 33,50 µg/m³ 123 AQI 07:45
07:505,8 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 69,00 µg/m³ 44,50 µg/m³ 34,00 µg/m³ 123 AQI 07:50
07:555,7 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 77,50 µg/m³ 48,00 µg/m³ 35,00 µg/m³ 132 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:005,8 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein 77,50 µg/m³ 50,00 µg/m³ 36,50 µg/m³ 137 AQI 08:00
08:055,8 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 79,00 µg/m³ 50,00 µg/m³ 36,50 µg/m³ 137 AQI 08:05
08:105,8 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein 83,00 µg/m³ 52,00 µg/m³ 40,00 µg/m³ 141 AQI 08:10
